Левша Плюс
LeBwa Cup 18 Super T110E5
Игра: Мир танков (RU)
Цель: лучший средний урон
Танк: T110E5
Серия: 100 боев
Обнуления: 0 (в клиенте игры)
Начало: 01.07.2025 09:00
Окончание: 21.07.2025 01:00
Сервер:
RU1: 09:00 — 01:00 мск
RU2: 09:00 — 01:00 мск
RU4: 09:00 — 22:00 мск
RU6: 09:00 — 01:00 мск
RU8: 09:00 — 21:00 мск
Режим боя: стандарт, штурм, встречный
Взвод: запрещен
Правила
Награды
Рейтинг
Игрок Бои Победы Ср. Фраги Ср. САУ Ср. Урон Урон
1 NikolaTesla23 100 0 66 % 1.95 1.23 4 395 439 507
2 hatried 30 0 63.33 % 2.07 1.6 4 813 144 405
3 detroit 27 0 74.07 % 2.26 1.22 4 552 122 909
4 __SITX__ 27 0 51.85 % 1.26 1.63 4 083 110 264
5 shlmano 25 0 56 % 1.6 1.28 3 897 97 432
6 Evader 24 0 62.5 % 1.17 1.38 4 537 108 911
7 colzwq 21 0 71.43 % 2.19 1.48 5 372 112 813
8 CutoFay 21 0 61.9 % 1.81 1.24 4 000 84 011
9 _iSubarist_ 21 0 38.1 % 0.57 1.38 2 543 53 404
10 Dalliq 20 0 70 % 2.55 0.9 5 550 111 008
11 FannuZV 20 0 70 % 1.8 1.35 5 355 107 106
12 Danila2077 20 0 50 % 1.5 1.3 3 265 65 314
13 AnDrEi__72 18 0 66.67 % 0.94 1.06 3 222 58 008
14 Death_Bus 18 0 50 % 1.06 1.11 2 691 48 445
15 BaNks 16 0 68.75 % 1.69 1.19 4 998 79 974
16 Mirash_AV 16 0 43.75 % 1.19 1.44 4 022 64 365
17 Glorique 15 0 60 % 2.93 1.33 6 122 91 841
18 To_x_ic 14 0 35.71 % 0.57 0.93 2 640 36 967
19 exFlyFoxX 13 0 61.54 % 1.54 1.23 4 239 55 114
20 Litel_primak 13 0 53.85 % 0.85 1.15 2 536 32 968
21 Hanzen 12 0 66.67 % 2.17 1.5 4 574 54 890
22 YODbl4 12 0 83.33 % 1.92 1.33 4 425 53 104
23 Noth1ngExtra 12 0 58.33 % 2.42 1.25 4 309 51 717
24 _PaPriKa_ 11 0 81.82 % 2 1.18 3 962 43 590
25 Colnago59 11 0 72.73 % 0.64 1.09 2 555 28 105
26 ShomaGrin 10 0 60 % 2.6 1.1 4 917 49 179
27 KituLya 10 0 50 % 1.2 1.2 3 853 38 533
28 PanaceaII 9 0 66.67 % 2 1.22 5 538 49 845
29 1691691 9 0 55.56 % 1.67 0.89 4 481 40 329
30 MammutBroun 9 0 44.44 % 1.33 1.11 3 443 30 989
31 HeBugaJlb 9 0 66.67 % 0.78 1.67 2 919 26 271
32 mitrofan1105 9 0 55.56 % 1 1.33 2 629 23 664
33 TokyoMachine 7 0 100 % 2 1.29 3 975 27 830
34 xKOKOCx 6 0 50 % 1.5 1 3 541 21 251
35 PadmenXJ9 6 0 33.33 % 1.17 1.33 3 353 20 123
36 Denelli 5 0 20 % 0.8 1.4 3 328 16 642
37 barmaley_v_tanke 5 0 60 % 0.8 1.6 2 587 12 935
38 Kwinly 4 0 50 % 3 1.25 5 260 21 043
39 ZBN_ 4 0 50 % 1.5 2.25 4 134 16 538
40 IvanDodger 4 0 25 % 1.75 0.75 3 237 12 950
41 BloodyMeterson 4 0 50 % 0.25 1.25 3 219 12 877
42 Guardian_of_Solitude 4 0 50 % 0.5 1 2 784 11 139
43 P_S_I_X_57rus 4 0 50 % 1.5 1.5 2 152 8 610
44 senior_boss 4 0 25 % 0 0.75 1 138 4 552
45 Sterkos 3 0 100 % 3.33 2 5 195 15 586
46 9lkytSkii_Liquidator 3 0 66.67 % 1.67 1.67 4 353 13 061
47 To4Ho_H3_CT4TucT 3 0 100 % 2.67 1 3 037 9 112
48 Dacter 3 0 66.67 % 1.67 0.67 2 545 7 635
49 WoT_Old_Space 3 0 66.67 % 1 1.33 1 951 5 855
50 XXocTT 2 0 50 % 1.5 2 6 265 12 531
51 Smoku 2 0 100 % 2 1.5 4 371 8 743
52 Gh0st_Spirit 2 0 100 % 2.5 2 3 913 7 826
53 _Genesis__ 2 0 100 % 1.5 1.5 3 829 7 659
54 Proff500St 2 0 0 % 0 1 2 234 4 468
55 xxSPARTACUSxx 2 0 0 % 0.5 1.5 2 086 4 172
56 Zenya_13 2 0 50 % 0.5 1 1 846 3 692
57 Kolya_Bugop 1 0 100 % 4 2 6 272 6 272
58 K0PLAN 1 0 100 % 2 2 6 173 6 173
59 Snaiper7725 1 0 100 % 1 1 3 508 3 508
60 DaIliance 1 0 0 % 0 0 3 228 3 228
61 DisilIusion 1 0 0 % 0 2 2 851 2 851
62 I_I_ITURMoVIK 1 0 0 % 0 2 2 386 2 386
63 ccc344ccc 1 0 100 % 0 1 1 622 1 622
64 SaintFazer 1 0 100 % 0 2 823 823
65 entromorphing 0 0 0 % 0 0 0 0
66 FlREFlGHTER 0 0 0 % 0 0 0 0
67 marksimys 0 0 0 % 0 0 0 0
68 LadiesManTV 0 0 0 % 0 0 0 0
69 MONTOR 0 0 0 % 0 0 0 0
70 Woust 0 0 0 % 0 0 0 0
71 _KaJoPuK_ 0 0 0 % 0 0 0 0
72 BenchFTC 0 0 0 % 0 0 0 0
73 4uJlJlu__BuJlJlu 0 0 0 % 0 0 0 0
74 sawwa80 0 0 0 % 0 0 0 0
75 RinTeamWin 0 0 0 % 0 0 0 0
76 vip_belazik 0 0 0 % 0 0 0 0
77 peria2012 0 0 0 % 0 0 0 0
PRAIDE_1881 0 0 0 % 0 0 0 0
Вступай на ББ 2025 за Левшу