Левша Плюс
LeBwa Cup 16 Merkava LP
Игра: Мир танков (RU)
Цель: лучший средний урон
Танк: Merkava LP
Серия: 50 боев
Обнуления: 99 (в клиенте игры)
Начало: 01.07.2025 09:00
Окончание: 21.07.2025 01:00
Сервер:
RU1: 09:00 — 01:00 мск
RU2: 09:00 — 01:00 мск
RU4: 09:00 — 22:00 мск
RU6: 09:00 — 01:00 мск
RU8: 09:00 — 21:00 мск
Режим боя: стандарт, штурм, встречный
Взвод: запрещен
Правила
Награды
Рейтинг
Игрок Бои Победы Ср. Фраги Ср. САУ Ср. Урон Урон
1 _winner_in_life_ 50 0 80 % 2.68 1.2 6 166 308 340
2 XXocTT 50 1 76 % 2.5 1.14 6 083 304 192
3 Hanzen 50 4 72 % 2.22 1.3 5 751 287 553
4 FannuZV 50 3 78 % 2.48 1.48 5 421 271 097
5 CoKoJluHa 50 0 58 % 2.14 1.38 4 755 237 751
6 xKOKOCx 50 2 60 % 2.1 1.48 4 119 205 956
7 BitcoinUSDT 50 1 50 % 1.4 1.3 3 825 191 265
8 zhenek1912 50 1 52 % 1.24 1.16 2 383 119 186
9 Vampir1184 45 0 77.78 % 1.98 1.13 4 754 213 952
10 Gh0st_Spirit 36 9 77.78 % 2.47 1.19 4 984 179 450
11 exYour_Boss 34 3 73.53 % 2 1.21 4 490 152 677
12 ohmylittlebabyboy 34 0 55.88 % 2.21 1.06 3 817 129 803
13 Irrumasti 33 0 54.55 % 1.21 1.58 3 293 108 687
14 Zheleznobokiy_43 33 0 51.52 % 0.76 1.36 2 041 67 380
15 PadmenXJ9 31 1 80.65 % 2.42 1.48 5 026 155 808
16 Yukha_ 28 4 53.57 % 1.21 1.25 2 853 79 908
17 KroxRaccoon 28 0 53.57 % 0.71 1.39 1 511 42 311
18 __B_E_T_E_P_A_H__ 26 0 76.92 % 1.19 1.46 3 296 85 721
19 kurakich 26 2 46.15 % 1.12 1.46 3 011 78 291
20 KeninsberG 26 3 50 % 1.35 1.31 2 836 73 745
21 __G_R_O_N__ 26 0 46.15 % 1.23 1.46 2 373 61 702
22 WolkeR_FroM_Kaluga_ 22 0 59.09 % 1.59 1.23 4 116 90 560
23 tommiangelo 22 0 77.27 % 1.55 1.27 3 465 76 242
24 Alnoir 21 1 66.67 % 2.05 1.62 4 274 89 764
25 IMAGICI 21 0 42.86 % 1.38 1.19 2 826 59 365
26 lelik_ABS 21 0 61.9 % 1.14 1.48 2 224 46 721
27 TigreBarbudo 20 0 60 % 0.55 1.15 1 740 34 812
28 KiIroy 19 0 78.95 % 2.11 1.42 3 316 63 019
29 AHgpeu_AHgpeeBu4 19 0 31.58 % 1.42 1.11 2 891 54 929
30 valdemar777 19 0 52.63 % 1.21 1.79 2 839 53 955
31 Delkonix 16 21 56.25 % 2.75 1.12 6 303 100 855
32 DemaKput 16 1 62.5 % 2 1.06 4 578 73 248
33 the_IIpeIIog 16 0 56.25 % 1.62 1.94 3 359 53 759
34 _AkeLLa32_ 16 11 43.75 % 1.31 1.06 2 573 41 183
35 _k_I_s_t_I_k_ 16 0 37.5 % 0.75 1.38 1 874 29 991
36 heady 15 7 73.33 % 2.6 0.87 5 684 85 264
37 nov0hud 15 2 60 % 1.6 1.47 3 589 53 849
38 Servak_FeeD 15 0 60 % 1.53 1.33 3 573 53 599
39 __DESANTURA__ 15 0 53.33 % 1.67 1 3 339 50 095
40 _Fire_Phoenix_1 15 3 46.67 % 1.13 1.6 3 248 48 728
41 FordMondeo 15 0 40 % 1.07 1.53 1 518 22 778
42 YODbl4 14 2 71.43 % 2.14 1.21 4 481 62 743
43 Kids87 14 3 71.43 % 1 1.21 2 389 33 450
44 Jason_Voorhees163 12 0 66.67 % 1.67 1.25 3 164 37 974
45 SILIQ 11 3 81.82 % 1.45 1.27 5 288 58 169
46 lIWWIl 11 0 63.64 % 1.55 1.18 3 408 37 493
47 Plohish168Rus 11 0 36.36 % 0.55 1.27 1 495 16 454
48 KAPRAL2020_1 10 1 60 % 2.2 0.8 3 600 36 009
49 02Shadow 10 0 60 % 1.5 1.2 2 812 28 128
50 Ermolin95 10 0 30 % 0.5 1.1 2 514 25 148
51 msk_napa3uT 10 0 50 % 0.5 1 2 036 20 368
52 KaKyn_00 9 0 44.44 % 0.78 1.22 2 163 19 468
53 KVICHOLKIN 9 0 88.89 % 1.11 2 1 691 15 220
54 OnTakouOdin 8 0 62.5 % 3.12 0.88 4 704 37 635
55 exFlyFoxX 8 5 50 % 0.75 1.75 3 674 29 398
56 BepHuTeCaMoKaTxD 8 0 37.5 % 1.75 1.25 3 332 26 656
57 _Zloi_Ork_ 8 0 37.5 % 1.88 1.75 3 240 25 924
58 Korsner 8 0 75 % 1.88 2 3 113 24 911
59 Krade96 8 0 37.5 % 1.12 1.5 1 962 15 700
60 TokyoMachine 7 18 71.43 % 2.14 1.43 5 881 41 168
61 BaNks 7 0 71.43 % 3.57 1 5 634 39 439
62 I1ss 7 0 85.71 % 1.57 1.57 3 439 24 073
63 Just__Illusion 7 0 71.43 % 2.43 1.57 3 011 21 079
64 Ex1L 7 0 42.86 % 0.71 1 2 369 16 588
65 kigmans 7 0 42.86 % 1.29 1.86 2 350 16 453
66 ___P_luh_A___ 7 0 57.14 % 0.43 1.29 2 175 15 231
67 4aric 6 0 66.67 % 1 0.17 2 350 14 100
68 Steelrega 5 0 60 % 1.6 1.6 4 171 20 858
69 Avgust5636 5 4 20 % 1 0.6 3 994 19 974
70 _Chief_117_ 5 0 60 % 2 1 3 598 17 992
71 LuciferFil 5 0 20 % 1.6 1.2 2 482 12 414
72 WoT_Old_Space 5 0 40 % 0.6 0.6 2 154 10 770
73 CAZAH_91 5 1 60 % 0.6 0.8 1 155 5 778
74 domiNay 4 8 100 % 2.75 1 5 579 22 316
75 Iovely 4 0 50 % 2.25 1.5 5 038 20 152
76 Identify 4 0 75 % 1.25 1.5 4 831 19 325
77 GamaDecor66 4 0 100 % 1.75 1.25 4 544 18 178
78 COHE4KA_ 4 2 25 % 0.75 1.5 3 651 14 604
79 _Graqp_DrakyJla_ 4 0 50 % 1.25 1 2 956 11 826
80 kolesiossex 4 0 100 % 1.75 1.75 2 720 10 881
81 _KEYBODY 4 0 75 % 2 1.25 2 643 10 573
82 _RedsKill 4 0 25 % 1.75 1 2 573 10 293
83 SuccessSeeker 4 0 0 % 0.75 1 2 426 9 704
84 Dacter 4 0 75 % 0.5 1.75 1 755 7 021
85 Resolut1on__ 3 0 100 % 3 1 4 583 13 749
86 blxssed 3 4 100 % 1.67 1.67 4 479 13 439
87 lMementoMoril 3 0 0 % 0.33 0.67 3 562 10 686
88 IDenZeLI 3 0 66.67 % 1.33 2.33 3 477 10 433
89 TheToKcuK 3 0 66.67 % 1 1.67 3 303 9 911
90 Ivan_Sergeevich_ 3 0 66.67 % 0.67 1 2 349 7 049
91 KuzneC_vsmpo 3 0 33.33 % 1 2 2 011 6 033
92 Romkan1 3 0 66.67 % 0.33 1.67 1 938 5 815
93 To_x_ic 3 1 0 % 0.67 1.33 1 697 5 093
94 AHILES_SyN_DEDA 3 0 33.33 % 0.67 1.33 1 696 5 088
95 psv1313 3 0 33.33 % 0.67 1.33 1 544 4 634
96 SCORPIO_TV 2 1 50 % 1.5 1 4 741 9 482
97 Voskres3Nskii 2 0 50 % 1.5 1 4 481 8 962
98 Scuff___ 2 0 100 % 0.5 1.5 3 985 7 971
99 Dream_Tea 2 0 50 % 1 0 3 584 7 169
100 _Hukakou_ 2 0 50 % 2 1 3 242 6 485
101 Denelli 2 0 50 % 2 1.5 3 156 6 313
102 Caps1q 2 0 50 % 1 1 2 726 5 452
103 BOT_BAM_PAK 2 0 50 % 0 1.5 1 790 3 580
104 Sanches9731 2 0 0 % 0.5 1 1 739 3 479
105 ghostick 2 0 0 % 0.5 2 1 733 3 467
106 BoNeS_TKM 2 0 0 % 0 1.5 1 733 3 467
107 BECMEPTNIK 2 0 50 % 1 1 1 129 2 258
108 SixNz 2 0 50 % 0.5 2 1 048 2 097
109 Symers 2 2 0 % 0 1 834 1 669
110 _MANCERA_ 2 0 0 % 0 1 668 1 337
111 Prosto_A_ 2 0 50 % 0 2 441 882
112 ISp1TeFuL 1 0 100 % 2 2 5 024 5 024
113 Ueugen 1 0 100 % 3 1 4 218 4 218
114 9_He_4UTER_Tbl_4e 1 0 100 % 1 0 4 061 4 061
115 LadiesManTV 1 0 100 % 3 2 3 988 3 988
116 DobryakOFF 1 0 0 % 0 0 3 983 3 983
117 _GoIoVa4_ 1 0 100 % 1 2 3 413 3 413
118 9lkytSkii_Liquidator 1 0 100 % 3 2 3 326 3 326
119 _SaNsEi_23 1 0 100 % 2 0 3 209 3 209
120 Imsorry_Lol 1 0 100 % 2 2 2 924 2 924
121 ArPeccuBHblu_KpaMllyc 1 0 100 % 0 2 2 874 2 874
122 ExtremeMotorSport 1 5 100 % 1 1 2 801 2 801
123 Irrisor 1 0 100 % 1 0 2 643 2 643
124 _6aPPPakyDA_ 1 0 0 % 1 0 2 616 2 616
125 PSIX_PSK 1 0 0 % 0 1 2 591 2 591
126 Cs_snaiper 1 0 0 % 0 2 2 145 2 145
127 BRADEAGA 1 0 100 % 1 2 2 139 2 139
128 The_Dark_Sky 1 0 0 % 0 0 1 802 1 802
129 _Toxic_Gamer 1 0 0 % 0 1 1 642 1 642
130 DE_VAIS 1 0 100 % 1 1 1 553 1 553
131 Unsafe 1 10 0 % 0 2 1 517 1 517
132 _Y0da_ 1 0 100 % 1 2 1 354 1 354
133 Myzhik_c_kolbacoi 1 0 100 % 0 2 1 335 1 335
134 _Genesis__ 1 5 100 % 0 2 1 304 1 304
135 HoT_Stee1 1 0 0 % 0 1 1 148 1 148
136 firstshot_ 1 0 0 % 0 2 861 861
137 Zhoooorick 1 0 0 % 0 2 373 373
138 Crocodale_Dandy 0 12 0 % 0 0 0 0
139 biatlonist2 0 23 0 % 0 0 0 0
140 _G_Y_N_ 0 0 0 % 0 0 0 0
141 DedRokky 0 0 0 % 0 0 0 0
142 BRM 0 0 0 % 0 0 0 0
143 alexandrarublev 0 0 0 % 0 0 0 0
144 HOBA_CTAJIb 0 0 0 % 0 0 0 0
145 xBoomeRx 0 0 0 % 0 0 0 0
146 LJ6L 0 0 0 % 0 0 0 0
147 RenamedUser_41398089 0 0 0 % 0 0 0 0
148 NAVI_NATION 0 0 0 % 0 0 0 0
149 lus1k 0 0 0 % 0 0 0 0
150 KJIenKa 0 0 0 % 0 0 0 0
151 iPoIly 0 0 0 % 0 0 0 0
152 Monstrota 0 0 0 % 0 0 0 0
153 Nikolaaa86 0 0 0 % 0 0 0 0
154 PI93AHb 0 0 0 % 0 0 0 0
155 _Sedoy_Keks_Tut_ 0 0 0 % 0 0 0 0
156 _KaJoPuK_ 0 0 0 % 0 0 0 0
157 WhyDepresse 0 0 0 % 0 0 0 0
158 _Makcumym_umnakTa_ 0 0 0 % 0 0 0 0
159 MowHblu 0 0 0 % 0 0 0 0
160 Broke_Boy 0 4 0 % 0 0 0 0
161 farteriss 0 0 0 % 0 0 0 0
162 Ribak007 0 0 0 % 0 0 0 0
163 max_hunter_by 0 0 0 % 0 0 0 0
164 IWARRIORI 0 4 0 % 0 0 0 0
165 Kaskad1 0 0 0 % 0 0 0 0
166 saske1998 0 0 0 % 0 0 0 0
167 amnesssi 0 4 0 % 0 0 0 0
168 Ramzess011 0 0 0 % 0 0 0 0
169 Demon_895 0 0 0 % 0 0 0 0
170 _S_t_I_l_W_a_R_ 0 0 0 % 0 0 0 0
171 APTEMCAXA 0 0 0 % 0 0 0 0
172 B_TaHkE_c_6yFeroM 0 0 0 % 0 0 0 0
173 Jed1_Yoda 0 0 0 % 0 0 0 0
174 ambassadorofdeath 0 0 0 % 0 0 0 0
175 DoJI_DoJIbI4 0 0 0 % 0 0 0 0
176 eXcLusuV_ 0 0 0 % 0 0 0 0
177 sergovi4 0 0 0 % 0 0 0 0
178 KRIO_VT 0 0 0 % 0 0 0 0
179 killer007_voin 0 0 0 % 0 0 0 0
180 Mirash_AV_press 0 0 0 % 0 0 0 0
181 ShomaGrin 0 1 0 % 0 0 0 0
182 nek_incFCSM 0 0 0 % 0 0 0 0
183 HATI77 0 0 0 % 0 0 0 0
184 VAVAN9l 0 6 0 % 0 0 0 0
185 nik_chick 0 0 0 % 0 0 0 0
186 Nuliminus 0 0 0 % 0 0 0 0
187 __CBUHOPEZ__ 0 0 0 % 0 0 0 0
188 MoLoDoe_DaPoBaHuE 0 0 0 % 0 0 0 0
189 CaMoZJlo 0 0 0 % 0 0 0 0
Zloi_Dobrjak 36 0 66.67 % 1.58 1.25 3 406 122 624
cIusterquell 1 0 0 % 0 0 3 175 3 175
WhereWasHeal 1 0 100 % 2 1 1 905 1 905
Xplos1ve 0 0 0 % 0 0 0 0
Вступай на ББ 2025 за Левшу