Откройте для себя все преимущества подписки Левша ПЛЮС!
Получить доступ к подписке Левша ПЛЮС
| Танк | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Индекс пота | Планка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Т-34 | 332 | 550 | 828 | 1 256 | ||||||
| V | T14 | 546 | 886 | 1 215 | 1 535 | ||||||
| VIII | Type 59 | 579 | 847 | 1 109 | 1 339 | ||||||
| I | Medium I | 178 | 385 | 585 | 692 | ||||||
| I | K-housenka | 177 | 417 | 685 | 838 | ||||||
| I | Strv fm/21 | 168 | 376 | 669 | 842 | ||||||
| VI | Pudel | 470 | 728 | 1 035 | 1 295 | ||||||
| I | Fiat 3000 | 168 | 379 | 634 | 787 | ||||||
| V | СУ-85 | 317 | 503 | 704 | 902 | ||||||
| VI | Hummel | 416 | 583 | 743 | 887 | ||||||
| III | M3 Stuart | 289 | 661 | 1 044 | 1 234 | ||||||
| VII | Type 62 | 493 | 814 | 1 130 | 1 393 | ||||||
| III | D2 | 268 | 536 | 858 | 1 036 | ||||||
| II | Medium II | 182 | 464 | 787 | 888 | ||||||
| II | Chi-Ni | 216 | 527 | 768 | 934 | ||||||
| II | LT vz. 35 | 192 | 388 | 661 | 886 | ||||||
| II | Strv m/38 | 224 | 441 | 764 | 977 | ||||||
| II | TKS 20 | 149 | 386 | 746 | 1 053 | ||||||
| II | L6/40 | 412 | 688 | 892 | 1 030 | ||||||
| VII | ИС | 573 | 848 | 1 116 | 1 341 | ||||||
| VII | Tiger I | 576 | 857 | 1 143 | 1 395 | ||||||
| I | T1 | 147 | 359 | 564 | 685 | ||||||
| VIII | Type 59 G | 616 | 932 | 1 221 | 1 475 | ||||||
| I | FT | 136 | 361 | 597 | 755 | ||||||
| II | M2 | 263 | 522 | 761 | 863 | ||||||
| I | R. Otsu | 207 | 441 | 657 | 770 | ||||||
| III | LT vz. 38 | 232 | 444 | 752 | 951 | ||||||
| III | Strv m/40L | 287 | 558 | 851 | 1 037 | ||||||
| II | M14/41 | 305 | 633 | 853 | 978 | ||||||
| IV | БТ-7 | 229 | 437 | 954 | 1 288 | ||||||
| II | Pz. 35 (t) | 273 | 535 | 767 | 904 | ||||||
| VI | M6 | 542 | 861 | 1 148 | 1 402 | ||||||
| VIII | WZ-111 | 512 | 788 | 1 053 | 1 264 | ||||||
| II | FT BS | 74 | 195 | 350 | 482 | ||||||
| IV | Matilda | 469 | 827 | 1 081 | 1 235 | ||||||
| II | Ha-Go | 189 | 415 | 776 | 956 | ||||||
| IV | ST vz. 39 | 267 | 481 | 830 | 1 141 | ||||||
| IV | Lago | 291 | 563 | 909 | 1 187 | ||||||
| VIII | 50TP pr. | 524 | 803 | 1 066 | 1 280 | ||||||
| III | M15/42 | 392 | 717 | 976 | 1 100 | ||||||
| II | БТ-2 | 230 | 518 | 802 | 956 | ||||||
| V | StuG III G | 309 | 491 | 709 | 1 030 | ||||||
| V | M4A1 | 332 | 541 | 814 | 1 333 | ||||||
| VII | T-34-1 | 527 | 775 | 1 022 | 1 257 | ||||||
| IV | B1 | 357 | 694 | 1 025 | 1 210 | ||||||
| VI | Cromwell | 462 | 784 | 1 079 | 1 294 | ||||||
| VII | Chi-Ri | 506 | 757 | 1 015 | 1 227 | ||||||
| V | Škoda T 24 | 333 | 543 | 764 | 1 000 | ||||||
| V | Strv m/42 | 324 | 516 | 736 | 1 019 | ||||||
| I | 4TP | 266 | 544 | 749 | 857 | ||||||
| IV | P26/40 | 404 | 763 | 1 080 | 1 252 | ||||||
| VII | Panther | 538 | 801 | 1 067 | 1 281 | ||||||
| VI | M4A3E8 | 449 | 697 | 975 | 1 269 | ||||||
| I | NC-31 | 190 | 459 | 735 | 863 | ||||||
| II | H35 | 335 | 618 | 824 | 947 | ||||||
| III | Stuart I-IV | 259 | 536 | 864 | 1 028 | ||||||
| V | Chi-Nu | 324 | 519 | 735 | 1 004 | ||||||
| VI | Škoda T 25 | 442 | 702 | 960 | 1 190 | ||||||
| VI | Strv 74 | 432 | 666 | 918 | 1 152 | ||||||
| II | 7TP | 236 | 474 | 762 | 965 | ||||||
| V | P.43 | 348 | 557 | 783 | 1 018 | ||||||
| IV | Т-28 | 348 | 722 | 1 141 | 1 360 | ||||||
| VI | Jg.Pz. IV | 406 | 622 | 874 | 1 122 | ||||||
| VII | T20 | 582 | 847 | 1 117 | 1 371 | ||||||
| VIII | T-34-2 | 575 | 810 | 1 043 | 1 236 | ||||||
| II | D1 | 209 | 497 | 775 | 931 | ||||||
| IV | Grant | 225 | 544 | 1 131 | 1 186 | ||||||
| IV | Chi-He | 318 | 608 | 950 | 1 196 | ||||||
| VII | T-34/100 | 529 | 778 | 1 029 | 1 234 | ||||||
| VII | Leo | 500 | 739 | 980 | 1 195 | ||||||
| III | 10TP | 216 | 425 | 760 | 1 002 | ||||||
| VI | P.43 bis | 459 | 705 | 957 | 1 183 | ||||||
| VII | С-51 | 506 | 683 | 849 | 997 | ||||||
| IV | Hetzer | 458 | 837 | 1 091 | 1 235 | ||||||
| II | M2 Light | 441 | 741 | 906 | 1 022 | ||||||
| IX | WZ-120 | 596 | 815 | 1 031 | 1 230 | ||||||
| VI | Chi-To | 412 | 650 | 921 | 1 160 | ||||||
| VIII | TVP VTU | 588 | 825 | 1 061 | 1 262 | ||||||
| VIII | Emil I | 616 | 879 | 1 131 | 1 362 | ||||||
| IV | 14TP | 255 | 461 | 797 | 1 066 | ||||||
| VII | P.43 ter | 565 | 824 | 1 081 | 1 295 | ||||||
| V | А-20 | 248 | 422 | 673 | 1 111 | ||||||
| II | Pz. II | 457 | 749 | 924 | 1 037 | ||||||
| II | T1 HMC | 36 | 120 | 252 | 366 | ||||||
| IX | WZ-111 1-4 | 778 | 1 061 | 1 316 | 1 517 | ||||||
| V | leFH18B2 | 456 | 652 | 847 | 1 017 | ||||||
| VI | Crusader | 371 | 592 | 845 | 1 086 | ||||||
| III | Chi-Ha | 309 | 613 | 915 | 1 088 | ||||||
| IX | Škoda T 50 | 620 | 857 | 1 079 | 1 262 | ||||||
| IX | Emil II | 669 | 903 | 1 120 | 1 313 | ||||||
| V | 25TP | 357 | 578 | 814 | 1 076 | ||||||
| VIII | P.44 Pantera | 587 | 834 | 1 072 | 1 271 | ||||||
| VII | СУ-152 | 438 | 661 | 907 | 1 138 | ||||||
| VI | VK 36.01 H | 540 | 832 | 1 126 | 1 391 | ||||||
| II | VAE Type B | 304 | 627 | 862 | 984 | ||||||
| III | FCM36Pak40 | 689 | 1 090 | 1 373 | 1 549 | ||||||
| III | Medium III | 261 | 504 | 823 | 1 071 | ||||||
| III | Ke-Ni | 290 | 610 | 859 | 1 062 | ||||||
| X | TVP T 50/51 | 600 | 812 | 994 | 1 152 | ||||||
| X | Kranvagn | 610 | 839 | 1 029 | 1 191 | ||||||
| VI | 40TP | 462 | 706 | 953 | 1 173 | ||||||
| IX | Standard B | 641 | 865 | 1 070 | 1 243 | ||||||
| VI | Т-34-85 | 440 | 693 | 962 | 1 207 | ||||||
| V | VK 30.01 H | 375 | 609 | 884 | 1 344 | ||||||
| IX | T30 | 614 | 833 | 1 040 | 1 230 | ||||||
| VI | ARL 44 | 449 | 702 | 978 | 1 246 | ||||||
| VIII | STA-1 | 565 | 801 | 1 043 | 1 259 | ||||||
| II | Pvlvv fm/42 | 66 | 222 | 461 | 735 | ||||||
| VII | 45TP | 611 | 889 | 1 167 | 1 400 | ||||||
| X | Progetto 65 | 602 | 796 | 965 | 1 111 | ||||||
| VI | КВ-85 | 390 | 632 | 888 | 1 139 | ||||||
| III | Bison | 82 | 190 | 363 | 520 | ||||||
| VIII | T34 | 559 | 806 | 1 035 | 1 240 | ||||||
| VIII | 110 | 810 | 1 152 | 1 427 | 1 654 | ||||||
| IV | AMX 40 | 245 | 503 | 874 | 1 139 | ||||||
| V | Churchill I | 363 | 589 | 845 | 1 146 | ||||||
| IV | Ke-Ho | 478 | 775 | 1 059 | 1 210 | ||||||
| X | Vz. 55 | 616 | 844 | 1 049 | 1 225 | ||||||
| III | Ikv 72 | 217 | 463 | 727 | 903 | ||||||
| VIII | 53TP | 684 | 948 | 1 204 | 1 421 | ||||||
| X | Rinoceronte | 643 | 848 | 1 031 | 1 189 | ||||||
| III | Т-46 | 418 | 788 | 1 033 | 1 154 | ||||||
| I | L.Tr. | 380 | 584 | 697 | 767 | ||||||
| IV | M3 Lee | 236 | 465 | 742 | 1 028 | ||||||
| IV | M5A1 Stuart | 416 | 779 | 1 081 | 1 288 | ||||||
| VIII | AMX 50 100 | 591 | 857 | 1 113 | 1 325 | ||||||
| VII | Black Prince | 546 | 801 | 1 075 | 1 294 | ||||||
| II | Te-Ke | 249 | 500 | 866 | 1 140 | ||||||
| IX | TNH T Vz. 51 | 687 | 910 | 1 122 | 1 300 | ||||||
| IV | Sav m/43 | 257 | 498 | 807 | 1 100 | ||||||
| IX | 50TP | 743 | 974 | 1 195 | 1 380 | ||||||
| VII | Carro P.88 | 550 | 801 | 1 061 | 1 286 | ||||||
| I | МС-1 | 172 | 386 | 584 | 696 | ||||||
| III | Pz. 38 (t) | 488 | 814 | 1 012 | 1 133 | ||||||
| V | T1 Heavy | 438 | 712 | 1 014 | 1 372 | ||||||
| VII | WZ-131 | 440 | 707 | 1 005 | 1 267 | ||||||
| III | Lorr. 39L AM | 31 | 140 | 271 | 532 | ||||||
| III | Sexton II | 104 | 210 | 401 | 546 | ||||||
| IX | Type 61 | 629 | 853 | 1 066 | 1 259 | ||||||
| VIII | TNH 105/1000 | 611 | 853 | 1 088 | 1 303 | ||||||
| V | Ikv 103 | 364 | 548 | 740 | 922 | ||||||
| X | 60TP | 628 | 844 | 1 049 | 1 249 | ||||||
| IX | Progetto 66 | 651 | 865 | 1 067 | 1 249 | ||||||
| VI | СУ-100 | 438 | 680 | 936 | 1 165 | ||||||
| II | Pz.Jäg. I | 301 | 554 | 762 | 865 | ||||||
| III | M7 Priest | 107 | 264 | 487 | 698 | ||||||
| VII | IS-2 | 611 | 898 | 1 163 | 1 403 | ||||||
| X | B-C 25 t | 587 | 806 | 1 002 | 1 167 | ||||||
| VI | Firefly | 384 | 628 | 869 | 1 187 | ||||||
| X | STB-1 | 606 | 830 | 1 034 | 1 216 | ||||||
| VII | Vz. 44-1 | 561 | 828 | 1 107 | 1 348 | ||||||
| VI | Ikv 65 II | 394 | 593 | 800 | 988 | ||||||
| V | DS PZInż | 336 | 539 | 756 | 969 | ||||||
| VIII | Progetto 54 | 616 | 857 | 1 097 | 1 309 | ||||||
| II | СУ-18 | 86 | 206 | 391 | 491 | ||||||
| VII | JPanther | 450 | 666 | 892 | 1 111 | ||||||
| VII | T29 | 634 | 993 | 1 363 | 1 655 | ||||||
| VIII | WZ-132 | 470 | 693 | 947 | 1 184 | ||||||
| IX | AMX 50 120 | 628 | 874 | 1 111 | 1 304 | ||||||
| VIII | Caernarvon | 596 | 874 | 1 166 | 1 395 | ||||||
| X | Type 5 H | 701 | 938 | 1 190 | 1 427 | ||||||
| VII | Ikv 90 B | 464 | 660 | 865 | 1 072 | ||||||
| VI | B.U.G.I. | 420 | 679 | 949 | 1 183 | ||||||
| VIII | СУ-14-2 | 590 | 761 | 918 | 1 052 | ||||||
| VII | VK 30.02 D | 565 | 842 | 1 113 | 1 368 | ||||||
| V | M41 HMC | 286 | 441 | 604 | 757 | ||||||
| X | 121 | 575 | 784 | 976 | 1 154 | ||||||
| V | AMX 13 AM | 236 | 341 | 450 | 564 | ||||||
| IX | Type 4 H | 661 | 889 | 1 107 | 1 300 | ||||||
| VIII | UDES 03 | 547 | 765 | 997 | 1 207 | ||||||
| VII | CS-44 | 534 | 778 | 1 024 | 1 239 | ||||||
| VI | Bassotto | 404 | 637 | 892 | 1 129 | ||||||
| VIII | Т-44 | 600 | 856 | 1 111 | 1 335 | ||||||
| IV | Pz. III J | 284 | 614 | 1 094 | 1 343 | ||||||
| VIII | T32 | 682 | 980 | 1 271 | 1 503 | ||||||
| III | Chi-Ha | 294 | 596 | 912 | 1 069 | ||||||
| V | G1 R | 279 | 491 | 783 | 1 076 | ||||||
| IX | Conqueror | 673 | 921 | 1 161 | 1 366 | ||||||
| IV | Type 95 | 287 | 594 | 943 | 1 093 | ||||||
| IX | Strv 103-0 | 588 | 769 | 958 | 1 138 | ||||||
| VIII | CS-53 | 564 | 821 | 1 067 | 1 295 | ||||||
| VII | SMV CC-56 | 518 | 751 | 1 017 | 1 248 | ||||||
| II | Т-26 | 248 | 504 | 771 | 913 | ||||||
| IV | St.Pz. II | 122 | 221 | 368 | 563 | ||||||
| IV | M37 | 173 | 331 | 506 | 642 | ||||||
| V | Type T-34 | 375 | 605 | 851 | 1 127 | ||||||
| VI | AMX 13 F3 | 444 | 616 | 784 | 946 | ||||||
| VI | Churchill VII | 459 | 702 | 978 | 1 235 | ||||||
| III | Type 91 | 264 | 602 | 913 | 1 086 | ||||||
| X | Strv 103B | 584 | 743 | 917 | 1 140 | ||||||
| VIII | SMV CC-67 | 570 | 803 | 1 044 | 1 275 | ||||||
| IV | СУ-5 | 171 | 349 | 532 | 670 | ||||||
| III | Pz. III E | 356 | 752 | 1 055 | 1 226 | ||||||
| III | M2 Medium | 348 | 657 | 957 | 1 050 | ||||||
| VI | 59-16 | 367 | 615 | 914 | 1 190 | ||||||
| IX | AMX 13 90 | 578 | 825 | 1 062 | 1 254 | ||||||
| III | Valentine | 373 | 714 | 953 | 1 078 | ||||||
| VIII | O-Ho | 643 | 910 | 1 172 | 1 391 | ||||||
| VIII | UDES 14 5 | 559 | 793 | 1 024 | 1 227 | ||||||
| II | АТ-1 | 172 | 391 | 636 | 791 | ||||||
| VIII | Tiger II | 651 | 926 | 1 202 | 1 439 | ||||||
| IV | M5 Stuart | 272 | 556 | 939 | 1 227 | ||||||
| VI | Type 58 | 503 | 765 | 1 038 | 1 289 | ||||||
| VII | AMX 13 75 | 514 | 834 | 1 148 | 1 408 | ||||||
| I | Cruiser I | 170 | 411 | 740 | 873 | ||||||
| VII | O-Ni | 538 | 816 | 1 094 | 1 326 | ||||||
| IX | UDES 16 | 619 | 826 | 1 034 | 1 227 | ||||||
| X | CS-63 | 602 | 874 | 1 152 | 1 376 | ||||||
| X | Minotauro | 616 | 807 | 985 | 1 148 | ||||||
| VIII | ИС-3 | 616 | 879 | 1 134 | 1 353 | ||||||
| V | Leopard | 344 | 636 | 925 | 1 163 | ||||||
| V | M7 | 227 | 441 | 717 | 992 | ||||||
| X | 113 | 619 | 969 | 1 234 | 1 417 | ||||||
| VII | Comet | 511 | 783 | 1 058 | 1 286 | ||||||
| VI | O-I | 464 | 737 | 1 018 | 1 261 | ||||||
| X | UDES 15/16 | 600 | 806 | 993 | 1 149 | ||||||
| IX | CC-1 Mk. 2 | 646 | 860 | 1 079 | 1 268 | ||||||
| VI | СУ-8 | 411 | 583 | 749 | 899 | ||||||
| V | Grille | 254 | 390 | 540 | 696 | ||||||
| II | T2 Medium | 243 | 553 | 790 | 925 | ||||||
| IX | WZ-132A | 543 | 746 | 967 | 1 129 | ||||||
| IX | B-C 25 t AP | 616 | 862 | 1 097 | 1 298 | ||||||
| IX | Centurion 7/1 | 632 | 865 | 1 088 | 1 277 | ||||||
| V | O-I Exp. | 367 | 662 | 948 | 1 182 | ||||||
| III | Pzw.39 | 316 | 652 | 1 056 | 1 298 | ||||||
| V | Semovente | 306 | 477 | 678 | 879 | ||||||
| VII | КВ-3 | 543 | 815 | 1 093 | 1 336 | ||||||
| III | Wespe | 88 | 217 | 373 | 603 | ||||||
| VIII | Pershing | 638 | 906 | 1 181 | 1 417 | ||||||
| X | WZ-132-1 | 559 | 774 | 994 | 1 180 | ||||||
| III | AMX 38 | 229 | 482 | 801 | 1 002 | ||||||
| VIII | Centurion I | 593 | 856 | 1 113 | 1 322 | ||||||
| II | I-Go/Chi-Ro | 371 | 711 | 889 | 1 001 | ||||||
| IX | Niedźwiedź | 643 | 847 | 1 056 | 1 252 | ||||||
| IX | Prototipo 6 | 673 | 938 | 1 163 | 1 353 | ||||||
| X | ИС-4 | 611 | 833 | 1 035 | 1 230 | ||||||
| IV | Luchs | 390 | 708 | 984 | 1 148 | ||||||
| II | T3 HMC | 82 | 208 | 512 | 710 | ||||||
| X | WZ-111 5A | 652 | 965 | 1 225 | 1 407 | ||||||
| X | AMX 50 B | 623 | 907 | 1 167 | 1 371 | ||||||
| X | FV215b | 588 | 851 | 1 118 | 1 347 | ||||||
| VII | Chi-To SP | 502 | 733 | 979 | 1 230 | ||||||
| X | Czołg (P) | 661 | 967 | 1 234 | 1 460 | ||||||
| IV | СУ-76М | 221 | 406 | 758 | 1 187 | ||||||
| V | Pz. III/IV | 301 | 565 | 829 | 1 092 | ||||||
| III | T56 GMC | 188 | 344 | 603 | 817 | ||||||
| II | T-26G FT | 254 | 482 | 714 | 823 | ||||||
| VI | AMX 12 t | 453 | 762 | 1 061 | 1 300 | ||||||
| V | Covenanter | 314 | 557 | 844 | 1 093 | ||||||
| VIII | Ho-Ri 2 | 537 | 733 | 935 | 1 154 | ||||||
| VI | Wz.44 | 410 | 627 | 858 | 1 103 | ||||||
| VII | Т-43 | 565 | 838 | 1 111 | 1 353 | ||||||
| III | Marder II | 268 | 503 | 737 | 894 | ||||||
| III | M3G FT | 242 | 482 | 715 | 886 | ||||||
| V | BDR G1 B | 406 | 663 | 913 | 1 163 | ||||||
| IX | Ho-Ri 1 | 596 | 784 | 983 | 1 172 | ||||||
| V | Wz.40 | 269 | 426 | 607 | 801 | ||||||
| IV | СУ-85Б | 328 | 571 | 804 | 995 | ||||||
| X | Maus | 582 | 828 | 1 121 | 1 421 | ||||||
| V | Wolverine | 341 | 557 | 793 | 1 023 | ||||||
| IV | SU-76G FT | 291 | 522 | 779 | 971 | ||||||
| VII | AMX M4 45 | 568 | 844 | 1 131 | 1 376 | ||||||
| II | Cruiser II | 258 | 571 | 847 | 971 | ||||||
| V | Ho-Ni III | 282 | 444 | 623 | 829 | ||||||
| X | Żubr | 593 | 783 | 970 | 1 154 | ||||||
| X | ИС-7 | 664 | 956 | 1 286 | 1 484 | ||||||
| VI | VK 30.01 P | 423 | 670 | 962 | 1 256 | ||||||
| VI | Jackson | 451 | 692 | 938 | 1 164 | ||||||
| V | 60G FT | 306 | 477 | 674 | 890 | ||||||
| VII | Lorr. 155 50 | 519 | 683 | 838 | 986 | ||||||
| X | Centurion AX | 597 | 819 | 1 021 | 1 198 | ||||||
| VI | Ji-Ro | 397 | 609 | 840 | 1 056 | ||||||
| VIII | Wz.58Т | 561 | 780 | 1 012 | 1 225 | ||||||
| VIII | ИСУ-152 | 524 | 748 | 976 | 1 176 | ||||||
| IX | VK 45.02 B | 628 | 848 | 1 070 | 1 257 | ||||||
| VIII | M40/M43 | 607 | 776 | 933 | 1 072 | ||||||
| VI | WZ-131G FT | 414 | 627 | 865 | 1 099 | ||||||
| VIII | Lorr. 155 51 | 592 | 754 | 899 | 1 035 | ||||||
| IV | Cruiser IV | 443 | 828 | 1 104 | 1 262 | ||||||
| VII | Wz.57D | 464 | 661 | 885 | 1 090 | ||||||
| III | СУ-26 | 124 | 255 | 433 | 571 | ||||||
| VIII | Ferdinand | 565 | 798 | 1 052 | 1 304 | ||||||
| IV | T40 | 400 | 662 | 910 | 1 064 | ||||||
| VII | T-34-2G FT | 479 | 693 | 926 | 1 143 | ||||||
| II | FT AC | 154 | 415 | 670 | 788 | ||||||
| III | Cruiser III | 226 | 433 | 779 | 1 020 | ||||||
| VI | Ju-Nu | 468 | 706 | 966 | 1 222 | ||||||
| IX | Т-54 | 664 | 917 | 1 161 | 1 368 | ||||||
| IX | Jagdtiger | 593 | 793 | 994 | 1 186 | ||||||
| VII | M12 | 565 | 749 | 924 | 1 076 | ||||||
| VIII | WZ-111-1G FT | 546 | 762 | 990 | 1 208 | ||||||
| IV | Valentine AT | 233 | 424 | 741 | 1 086 | ||||||
| V | Mitsu 108 | 554 | 820 | 1 054 | 1 267 | ||||||
| IX | CS-59 | 660 | 898 | 1 138 | 1 341 | ||||||
| IX | Об. 704 | 614 | 806 | 997 | 1 170 | ||||||
| IV | Pz. 38 nA | 529 | 872 | 1 108 | 1 261 | ||||||
| VIII | T28 | 578 | 824 | 1 085 | 1 304 | ||||||
| IX | WZ-111G FT | 641 | 848 | 1 061 | 1 263 | ||||||
| III | UE 57 | 0 | 167 | 495 | 776 | ||||||
| II | UC 2-pdr | 190 | 378 | 610 | 774 | ||||||
| X | Ho-Ri 3 | 564 | 724 | 876 | 1 029 | ||||||
| IX | 212А | 621 | 759 | 880 | 994 | ||||||
| VIII | Panther II | 616 | 869 | 1 122 | 1 341 | ||||||
| X | T92 HMC | 602 | 709 | 803 | 886 | ||||||
| X | WZ-113G FT | 605 | 780 | 956 | 1 140 | ||||||
| VIII | AT 15 | 588 | 844 | 1 117 | 1 350 | ||||||
| X | Type 71 | 602 | 839 | 1 061 | 1 248 | ||||||
| VIII | Drakkar | 492 | 762 | 1 008 | 1 243 | ||||||
| X | Об. 261 | 646 | 754 | 848 | 933 | ||||||
| IX | G.W. Tiger | 611 | 747 | 865 | 975 | ||||||
| IX | T95 | 638 | 866 | 1 085 | 1 280 | ||||||
| V | AT 2 | 326 | 522 | 755 | 1 003 | ||||||
| IX | Type 68 | 687 | 910 | 1 126 | 1 300 | ||||||
| VII | КВ-13 | 423 | 643 | 901 | 1 149 | ||||||
| VII | G.W. Panther | 536 | 713 | 877 | 1 025 | ||||||
| IX | M46 Patton | 710 | 974 | 1 236 | 1 450 | ||||||
| X | BZ-75 | 578 | 798 | 1 017 | 1 228 | ||||||
| IV | Alecto | 328 | 587 | 868 | 1 070 | ||||||
| VII | Ju-To | 556 | 815 | 1 076 | 1 298 | ||||||
| X | Wiedźmak | 701 | 974 | 1 227 | 1 458 | ||||||
| VIII | ИС-6 | 500 | 760 | 1 006 | 1 239 | ||||||
| X | G.W. E 100 | 605 | 712 | 803 | 886 | ||||||
| VII | T25 AT | 483 | 707 | 933 | 1 152 | ||||||
| IX | BZ-68 | 638 | 853 | 1 053 | 1 239 | ||||||
| X | FV215b 183 | 559 | 714 | 860 | 990 | ||||||
| VIII | Type 57 | 606 | 856 | 1 104 | 1 313 | ||||||
| V | Т-50 | 267 | 503 | 817 | 1 072 | ||||||
| X | E 100 | 587 | 803 | 1 003 | 1 228 | ||||||
| IX | M103 | 696 | 948 | 1 193 | 1 385 | ||||||
| VIII | BZ-166 | 579 | 815 | 1 043 | 1 252 | ||||||
| VI | AT 8 | 514 | 813 | 1 125 | 1 391 | ||||||
| IX | E 75 | 661 | 901 | 1 126 | 1 322 | ||||||
| V | Chaffee | 302 | 519 | 791 | 1 205 | ||||||
| VII | BZ-58 | 520 | 771 | 1 029 | 1 252 | ||||||
| IV | SAu 40 | 238 | 458 | 776 | 1 059 | ||||||
| VI | Churchill GC | 344 | 576 | 843 | 1 090 | ||||||
| VIII | СУ-101 | 591 | 833 | 1 093 | 1 327 | ||||||
| VI | VK 28.01 | 349 | 566 | 848 | 1 100 | ||||||
| VI | M4A3E2 | 412 | 687 | 973 | 1 226 | ||||||
| V | S35 CA | 317 | 487 | 694 | 917 | ||||||
| VII | AT 7 | 527 | 780 | 1 047 | 1 284 | ||||||
| VII | СУ-100М1 | 511 | 755 | 1 021 | 1 268 | ||||||
| IX | E 50 | 664 | 907 | 1 143 | 1 350 | ||||||
| IV | M8A1 | 351 | 636 | 946 | 1 172 | ||||||
| IX | BZ-58-2 | 573 | 824 | 1 043 | 1 240 | ||||||
| VI | КВ-2 | 423 | 696 | 986 | 1 225 | ||||||
| VIII | VK 45.02 A | 596 | 833 | 1 067 | 1 289 | ||||||
| V | T67 | 341 | 558 | 789 | 995 | ||||||
| XI | BZT-70 | 774 | 994 | 1 184 | 1 345 | ||||||
| II | Loyd GC | 51 | 165 | 319 | 461 | ||||||
| IX | СТ-I | 661 | 883 | 1 094 | 1 280 | ||||||
| VII | Tiger (P) | 532 | 780 | 1 052 | 1 284 | ||||||
| X | T110E5 | 582 | 874 | 1 150 | 1 357 | ||||||
| VII | AMX AC 46 | 474 | 684 | 901 | 1 117 | ||||||
| IV | Birch Gun | 161 | 287 | 443 | 581 | ||||||
| VIII | КВ-4 | 588 | 834 | 1 090 | 1 321 | ||||||
| VII | St. Emil | 505 | 730 | 967 | 1 166 | ||||||
| VII | T25/2 | 506 | 728 | 962 | 1 189 | ||||||
| IX | Foch | 628 | 839 | 1 047 | 1 243 | ||||||
| V | Bishop | 328 | 479 | 627 | 762 | ||||||
| VI | Т-150 | 503 | 770 | 1 040 | 1 289 | ||||||
| IV | Marder 38T | 383 | 642 | 899 | 1 070 | ||||||
| VIII | T28 Prot. | 587 | 834 | 1 097 | 1 331 | ||||||
| VII | Crusader SP | 472 | 615 | 747 | 873 | ||||||
| IX | Т-10 | 632 | 869 | 1 099 | 1 303 | ||||||
| VIII | JPanther II | 479 | 705 | 944 | 1 199 | ||||||
| VI | Hellcat | 462 | 719 | 983 | 1 217 | ||||||
| VI | ARL V39 | 380 | 579 | 800 | 1 018 | ||||||
| IX | FV3805 | 615 | 741 | 856 | 956 | ||||||
| V | КВ-1 | 438 | 713 | 1 035 | 1 460 | ||||||
| VI | Nashorn | 445 | 663 | 895 | 1 109 | ||||||
| VII | T23E3 | 532 | 819 | 1 176 | 1 344 | ||||||
| X | B-C 155 58 | 625 | 727 | 816 | 891 | ||||||
| VI | FV304 | 355 | 498 | 628 | 749 | ||||||
| X | Jg.Pz. E 100 | 565 | 739 | 897 | 1 047 | ||||||
| VIII | AMX AC 48 | 570 | 803 | 1 043 | 1 257 | ||||||
| VIII | FV207 | 565 | 710 | 846 | 960 | ||||||
| VI | А-43 | 464 | 761 | 1 060 | 1 317 | ||||||
| X | E 50 M | 587 | 801 | 997 | 1 174 | ||||||
| VIII | Char AP58 | 570 | 869 | 1 145 | 1 371 | ||||||
| X | ConquerorGC | 609 | 719 | 812 | 897 | ||||||
| VII | А-44 | 527 | 787 | 1 075 | 1 304 | ||||||
| III | Pz. I C | 177 | 456 | 718 | 909 | ||||||
| V | M4 Improved | 342 | 582 | 816 | 1 070 | ||||||
| II | Pz. I | 262 | 559 | 799 | 901 | ||||||
| V | Sherman III | 273 | 473 | 709 | 1 037 | ||||||
| III | Pz. II G | 270 | 548 | 867 | 1 081 | ||||||
| X | T110E4 | 584 | 766 | 942 | 1 116 | ||||||
| III | Somua S35 | 370 | 705 | 966 | 1 081 | ||||||
| IX | Conway | 652 | 874 | 1 099 | 1 290 | ||||||
| VIII | Об. 416 | 619 | 892 | 1 184 | 1 453 | ||||||
| IV | D.W. 2 | 516 | 886 | 1 139 | 1 286 | ||||||
| VIII | T26E4 | 560 | 827 | 1 082 | 1 317 | ||||||
| V | Archer | 235 | 446 | 698 | 1 132 | ||||||
| X | Об. 268 | 568 | 725 | 876 | 1 029 | ||||||
| IV | VK 20.01 D | 324 | 652 | 1 026 | 1 196 | ||||||
| X | Т-62А | 596 | 834 | 1 067 | 1 281 | ||||||
| VIII | Indien-Pz. | 646 | 910 | 1 170 | 1 403 | ||||||
| X | T110E3 | 588 | 789 | 1 006 | 1 293 | ||||||
| X | Foch 155 | 582 | 748 | 901 | 1 040 | ||||||
| X | FV4005 | 555 | 711 | 860 | 994 | ||||||
| VI | VK 30.01 D | 403 | 670 | 970 | 1 238 | ||||||
| X | M48 Patton | 623 | 851 | 1 049 | 1 239 | ||||||
| V | AMX ELC bis | 318 | 541 | 789 | 1 031 | ||||||
| VII | Challenger | 570 | 825 | 1 079 | 1 312 | ||||||
