Откройте для себя все преимущества подписки Левша ПЛЮС!
Получить доступ к подписке Левша ПЛЮС
| Танк | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Индекс пота | Планка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Т-34 | 329 | 561 | 849 | 1 279 | ||||||
| V | T14 | 559 | 889 | 1 191 | 1 393 | ||||||
| VIII | Type 59 | 584 | 857 | 1 124 | 1 353 | ||||||
| I | Medium I | 184 | 396 | 571 | 720 | ||||||
| I | K-housenka | 178 | 435 | 685 | 836 | ||||||
| I | Strv fm/21 | 162 | 373 | 670 | 851 | ||||||
| VI | Pudel | 448 | 728 | 1 056 | 1 394 | ||||||
| I | Fiat 3000 | 165 | 386 | 649 | 805 | ||||||
| V | СУ-85 | 314 | 506 | 709 | 910 | ||||||
| VI | Hummel | 416 | 586 | 745 | 885 | ||||||
| III | M3 Stuart | 287 | 664 | 1 057 | 1 234 | ||||||
| VII | Type 62 | 511 | 846 | 1 168 | 1 412 | ||||||
| III | D2 | 289 | 558 | 871 | 1 044 | ||||||
| II | Medium II | 198 | 409 | 782 | 945 | ||||||
| II | Chi-Ni | 201 | 423 | 654 | 867 | ||||||
| II | LT vz. 35 | 190 | 346 | 669 | 877 | ||||||
| II | Strv m/38 | 215 | 441 | 788 | 984 | ||||||
| II | TKS 20 | 150 | 391 | 742 | 1 067 | ||||||
| II | L6/40 | 394 | 685 | 889 | 1 019 | ||||||
| VII | ИС | 565 | 847 | 1 117 | 1 344 | ||||||
| VII | Tiger I | 578 | 869 | 1 161 | 1 414 | ||||||
| I | T1 | 150 | 360 | 579 | 722 | ||||||
| VIII | Type 59 G | 611 | 937 | 1 218 | 1 460 | ||||||
| I | FT | 135 | 354 | 612 | 754 | ||||||
| II | M2 | 248 | 518 | 767 | 867 | ||||||
| I | R. Otsu | 206 | 453 | 657 | 785 | ||||||
| III | LT vz. 38 | 233 | 444 | 760 | 992 | ||||||
| III | Strv m/40L | 284 | 542 | 859 | 1 059 | ||||||
| II | M14/41 | 299 | 596 | 833 | 950 | ||||||
| IV | БТ-7 | 233 | 451 | 974 | 1 303 | ||||||
| II | Pz. 35 (t) | 249 | 515 | 790 | 924 | ||||||
| VI | M6 | 553 | 878 | 1 165 | 1 428 | ||||||
| VIII | WZ-111 | 549 | 832 | 1 092 | 1 306 | ||||||
| II | FT BS | 75 | 192 | 362 | 483 | ||||||
| IV | Matilda | 479 | 823 | 1 074 | 1 230 | ||||||
| II | Ha-Go | 184 | 400 | 768 | 984 | ||||||
| IV | ST vz. 39 | 272 | 505 | 809 | 1 073 | ||||||
| IV | Lago | 301 | 567 | 905 | 1 211 | ||||||
| VIII | 50TP pr. | 537 | 812 | 1 067 | 1 284 | ||||||
| III | M15/42 | 385 | 704 | 963 | 1 108 | ||||||
| II | БТ-2 | 219 | 504 | 793 | 947 | ||||||
| V | StuG III G | 306 | 499 | 727 | 1 072 | ||||||
| V | M4A1 | 345 | 570 | 863 | 1 434 | ||||||
| VII | T-34-1 | 529 | 787 | 1 052 | 1 268 | ||||||
| IV | B1 | 376 | 700 | 996 | 1 180 | ||||||
| VI | Cromwell | 458 | 770 | 1 064 | 1 285 | ||||||
| VII | Chi-Ri | 511 | 769 | 1 031 | 1 272 | ||||||
| V | Škoda T 24 | 341 | 550 | 774 | 1 016 | ||||||
| V | Strv m/42 | 329 | 537 | 771 | 1 035 | ||||||
| I | 4TP | 257 | 542 | 750 | 873 | ||||||
| IV | P26/40 | 423 | 773 | 1 077 | 1 251 | ||||||
| VII | Panther | 541 | 812 | 1 088 | 1 313 | ||||||
| VI | M4A3E8 | 462 | 722 | 1 004 | 1 313 | ||||||
| I | NC-31 | 183 | 429 | 720 | 862 | ||||||
| II | H35 | 326 | 613 | 812 | 945 | ||||||
| III | Stuart I-IV | 265 | 529 | 807 | 931 | ||||||
| V | Chi-Nu | 333 | 545 | 767 | 1 050 | ||||||
| VI | Škoda T 25 | 446 | 705 | 975 | 1 212 | ||||||
| VI | Strv 74 | 433 | 676 | 934 | 1 164 | ||||||
| II | 7TP | 237 | 510 | 793 | 946 | ||||||
| V | P.43 | 360 | 578 | 809 | 1 041 | ||||||
| IV | Т-28 | 352 | 731 | 1 155 | 1 370 | ||||||
| VI | Jg.Pz. IV | 406 | 628 | 879 | 1 135 | ||||||
| VII | T20 | 584 | 862 | 1 134 | 1 380 | ||||||
| VIII | T-34-2 | 575 | 821 | 1 058 | 1 277 | ||||||
| II | D1 | 254 | 510 | 797 | 857 | ||||||
| IV | Grant | 197 | 443 | 820 | 1 190 | ||||||
| IV | Chi-He | 334 | 619 | 960 | 1 216 | ||||||
| VII | T-34/100 | 523 | 783 | 1 044 | 1 263 | ||||||
| VII | Leo | 505 | 748 | 994 | 1 212 | ||||||
| III | 10TP | 219 | 436 | 798 | 1 018 | ||||||
| VI | P.43 bis | 455 | 706 | 965 | 1 186 | ||||||
| VII | С-51 | 506 | 692 | 854 | 1 001 | ||||||
| IV | Hetzer | 437 | 799 | 1 059 | 1 211 | ||||||
| II | M2 Light | 427 | 738 | 904 | 1 017 | ||||||
| IX | WZ-120 | 602 | 828 | 1 044 | 1 227 | ||||||
| VI | Chi-To | 419 | 650 | 914 | 1 181 | ||||||
| VIII | TVP VTU | 597 | 833 | 1 066 | 1 268 | ||||||
| VIII | Emil I | 620 | 880 | 1 134 | 1 357 | ||||||
| IV | 14TP | 266 | 496 | 817 | 1 141 | ||||||
| VII | P.43 ter | 568 | 833 | 1 084 | 1 298 | ||||||
| V | А-20 | 251 | 429 | 700 | 1 123 | ||||||
| II | Pz. II | 448 | 738 | 924 | 1 043 | ||||||
| II | T1 HMC | 38 | 125 | 249 | 358 | ||||||
| IX | WZ-111 1-4 | 775 | 1 062 | 1 309 | 1 508 | ||||||
| V | leFH18B2 | 454 | 649 | 839 | 1 020 | ||||||
| VI | Crusader | 380 | 609 | 869 | 1 112 | ||||||
| III | Chi-Ha | 313 | 610 | 921 | 1 120 | ||||||
| IX | Škoda T 50 | 623 | 857 | 1 075 | 1 254 | ||||||
| IX | Emil II | 673 | 907 | 1 125 | 1 312 | ||||||
| V | 25TP | 355 | 592 | 840 | 1 109 | ||||||
| VIII | P.44 Pantera | 587 | 834 | 1 068 | 1 263 | ||||||
| VII | СУ-152 | 429 | 657 | 907 | 1 126 | ||||||
| VI | VK 36.01 H | 546 | 839 | 1 139 | 1 413 | ||||||
| II | VAE Type B | 296 | 616 | 860 | 981 | ||||||
| III | FCM36Pak40 | 693 | 1 079 | 1 362 | 1 564 | ||||||
| III | Medium III | 205 | 485 | 778 | 1 004 | ||||||
| III | Ke-Ni | 302 | 596 | 851 | 1 068 | ||||||
| X | TVP T 50/51 | 597 | 810 | 994 | 1 148 | ||||||
| X | Kranvagn | 619 | 844 | 1 034 | 1 186 | ||||||
| VI | 40TP | 462 | 715 | 973 | 1 204 | ||||||
| IX | Standard B | 643 | 865 | 1 070 | 1 239 | ||||||
| VI | Т-34-85 | 436 | 692 | 965 | 1 225 | ||||||
| V | VK 30.01 H | 376 | 619 | 910 | 1 380 | ||||||
| IX | T30 | 616 | 833 | 1 044 | 1 230 | ||||||
| VI | ARL 44 | 446 | 710 | 991 | 1 256 | ||||||
| VIII | STA-1 | 564 | 806 | 1 043 | 1 252 | ||||||
| II | Pvlvv fm/42 | 51 | 201 | 423 | 710 | ||||||
| VII | 45TP | 610 | 897 | 1 175 | 1 400 | ||||||
| X | Progetto 65 | 602 | 796 | 962 | 1 104 | ||||||
| VI | КВ-85 | 381 | 627 | 897 | 1 147 | ||||||
| III | Bison | 74 | 182 | 354 | 520 | ||||||
| VIII | T34 | 556 | 812 | 1 056 | 1 271 | ||||||
| VIII | 110 | 830 | 1 179 | 1 442 | 1 688 | ||||||
| IV | AMX 40 | 266 | 537 | 917 | 1 203 | ||||||
| V | Churchill I | 380 | 612 | 871 | 1 150 | ||||||
| IV | Ke-Ho | 488 | 820 | 1 081 | 1 254 | ||||||
| X | Vz. 55 | 619 | 842 | 1 029 | 1 181 | ||||||
| III | Ikv 72 | 211 | 421 | 683 | 871 | ||||||
| VIII | 53TP | 689 | 956 | 1 213 | 1 423 | ||||||
| X | Rinoceronte | 651 | 856 | 1 031 | 1 181 | ||||||
| III | Т-46 | 411 | 773 | 1 033 | 1 165 | ||||||
| I | L.Tr. | 364 | 579 | 697 | 767 | ||||||
| IV | M3 Lee | 217 | 537 | 963 | 1 180 | ||||||
| IV | M5A1 Stuart | 430 | 787 | 1 090 | 1 293 | ||||||
| VIII | AMX 50 100 | 597 | 874 | 1 134 | 1 354 | ||||||
| VII | Black Prince | 547 | 816 | 1 090 | 1 308 | ||||||
| II | Te-Ke | 233 | 502 | 906 | 1 195 | ||||||
| IX | TNH T Vz. 51 | 682 | 917 | 1 131 | 1 304 | ||||||
| IV | Sav m/43 | 249 | 475 | 789 | 1 052 | ||||||
| IX | 50TP | 746 | 980 | 1 199 | 1 377 | ||||||
| VII | Carro P.88 | 555 | 812 | 1 076 | 1 298 | ||||||
| I | МС-1 | 168 | 383 | 584 | 705 | ||||||
| III | Pz. 38 (t) | 478 | 785 | 1 014 | 1 140 | ||||||
| V | T1 Heavy | 441 | 729 | 1 027 | 1 380 | ||||||
| VII | WZ-131 | 448 | 704 | 1 001 | 1 267 | ||||||
| III | Lorr. 39L AM | 29 | 139 | 293 | 482 | ||||||
| III | Sexton II | 105 | 222 | 430 | 615 | ||||||
| IX | Type 61 | 637 | 862 | 1 079 | 1 263 | ||||||
| VIII | TNH 105/1000 | 611 | 853 | 1 084 | 1 281 | ||||||
| V | Ikv 103 | 287 | 473 | 681 | 917 | ||||||
| X | 60TP | 631 | 839 | 1 021 | 1 195 | ||||||
| IX | Progetto 66 | 648 | 869 | 1 079 | 1 249 | ||||||
| VI | СУ-100 | 433 | 679 | 934 | 1 157 | ||||||
| II | Pz.Jäg. I | 310 | 572 | 782 | 910 | ||||||
| III | M7 Priest | 114 | 235 | 408 | 677 | ||||||
| VII | IS-2 | 614 | 906 | 1 186 | 1 403 | ||||||
| X | B-C 25 t | 587 | 806 | 994 | 1 157 | ||||||
| VI | Firefly | 383 | 658 | 957 | 1 243 | ||||||
| X | STB-1 | 611 | 833 | 1 024 | 1 193 | ||||||
| VII | Vz. 44-1 | 559 | 838 | 1 113 | 1 330 | ||||||
| VI | Ikv 65 II | 399 | 602 | 810 | 1 008 | ||||||
| V | DS PZInż | 348 | 558 | 783 | 1 012 | ||||||
| VIII | Progetto 54 | 614 | 862 | 1 097 | 1 298 | ||||||
| II | СУ-18 | 88 | 213 | 381 | 509 | ||||||
| VII | JPanther | 447 | 666 | 892 | 1 116 | ||||||
| VII | T29 | 641 | 1 011 | 1 386 | 1 658 | ||||||
| VIII | WZ-132 | 477 | 701 | 958 | 1 184 | ||||||
| IX | AMX 50 120 | 628 | 876 | 1 108 | 1 295 | ||||||
| VIII | Caernarvon | 602 | 897 | 1 199 | 1 441 | ||||||
| X | Type 5 H | 710 | 935 | 1 158 | 1 394 | ||||||
| VII | Ikv 90 B | 470 | 673 | 879 | 1 075 | ||||||
| VI | B.U.G.I. | 570 | 957 | 1 282 | 1 549 | ||||||
| VIII | СУ-14-2 | 592 | 762 | 918 | 1 048 | ||||||
| VII | VK 30.02 D | 573 | 848 | 1 140 | 1 391 | ||||||
| V | M41 HMC | 290 | 450 | 616 | 776 | ||||||
| X | 121 | 582 | 784 | 967 | 1 135 | ||||||
| V | AMX 13 AM | 239 | 348 | 461 | 570 | ||||||
| IX | Type 4 H | 673 | 912 | 1 131 | 1 313 | ||||||
| VIII | UDES 03 | 547 | 774 | 1 003 | 1 213 | ||||||
| VII | CS-44 | 532 | 783 | 1 035 | 1 252 | ||||||
| VI | Bassotto | 401 | 637 | 900 | 1 129 | ||||||
| VIII | Т-44 | 600 | 860 | 1 116 | 1 336 | ||||||
| IV | Pz. III J | 296 | 632 | 1 094 | 1 360 | ||||||
| VIII | T32 | 682 | 979 | 1 268 | 1 505 | ||||||
| III | Chi-Ha | 290 | 581 | 897 | 1 071 | ||||||
| V | G1 R | 255 | 496 | 778 | 991 | ||||||
| IX | Conqueror | 673 | 924 | 1 161 | 1 366 | ||||||
| IV | Type 95 | 255 | 551 | 927 | 1 080 | ||||||
| IX | Strv 103-0 | 591 | 778 | 971 | 1 149 | ||||||
| VIII | CS-53 | 570 | 825 | 1 084 | 1 298 | ||||||
| VII | SMV CC-56 | 515 | 762 | 1 024 | 1 259 | ||||||
| II | Т-26 | 224 | 451 | 740 | 909 | ||||||
| IV | St.Pz. II | 129 | 233 | 383 | 560 | ||||||
| IV | M37 | 173 | 324 | 515 | 635 | ||||||
| V | Type T-34 | 384 | 624 | 884 | 1 202 | ||||||
| VI | AMX 13 F3 | 445 | 622 | 795 | 956 | ||||||
| VI | Churchill VII | 468 | 719 | 995 | 1 246 | ||||||
| III | Type 91 | 289 | 584 | 886 | 1 088 | ||||||
| X | Strv 103B | 587 | 748 | 915 | 1 107 | ||||||
| VIII | SMV CC-67 | 573 | 807 | 1 053 | 1 277 | ||||||
| IV | СУ-5 | 166 | 332 | 513 | 653 | ||||||
| III | Pz. III E | 345 | 747 | 1 063 | 1 244 | ||||||
| III | M2 Medium | 360 | 677 | 945 | 1 104 | ||||||
| VI | 59-16 | 373 | 628 | 918 | 1 186 | ||||||
| IX | AMX 13 90 | 578 | 828 | 1 061 | 1 252 | ||||||
| III | Valentine | 373 | 718 | 961 | 1 087 | ||||||
| VIII | O-Ho | 655 | 933 | 1 190 | 1 400 | ||||||
| VIII | UDES 14 5 | 564 | 798 | 1 034 | 1 240 | ||||||
| II | АТ-1 | 169 | 402 | 645 | 780 | ||||||
| VIII | Tiger II | 652 | 933 | 1 208 | 1 446 | ||||||
| IV | M5 Stuart | 276 | 563 | 923 | 1 214 | ||||||
| VI | Type 58 | 505 | 775 | 1 051 | 1 300 | ||||||
| VII | AMX 13 75 | 518 | 847 | 1 163 | 1 408 | ||||||
| I | Cruiser I | 171 | 450 | 765 | 880 | ||||||
| VII | O-Ni | 556 | 844 | 1 122 | 1 353 | ||||||
| IX | UDES 16 | 620 | 833 | 1 044 | 1 231 | ||||||
| X | CS-63 | 602 | 844 | 1 070 | 1 289 | ||||||
| X | Minotauro | 620 | 810 | 990 | 1 149 | ||||||
| VIII | ИС-3 | 616 | 883 | 1 140 | 1 354 | ||||||
| V | Leopard | 349 | 640 | 937 | 1 163 | ||||||
| V | M7 | 227 | 473 | 789 | 1 146 | ||||||
| X | 113 | 619 | 883 | 1 116 | 1 322 | ||||||
| VII | Comet | 500 | 778 | 1 061 | 1 309 | ||||||
| VI | O-I | 464 | 749 | 1 021 | 1 252 | ||||||
| X | UDES 15/16 | 605 | 806 | 988 | 1 149 | ||||||
| IX | CC-1 Mk. 2 | 648 | 865 | 1 081 | 1 272 | ||||||
| VI | СУ-8 | 411 | 586 | 749 | 904 | ||||||
| V | Grille | 254 | 394 | 546 | 696 | ||||||
| II | T2 Medium | 255 | 565 | 812 | 892 | ||||||
| IX | WZ-132A | 546 | 751 | 971 | 1 166 | ||||||
| IX | B-C 25 t AP | 610 | 856 | 1 090 | 1 289 | ||||||
| IX | Centurion 7/1 | 637 | 871 | 1 093 | 1 281 | ||||||
| V | O-I Exp. | 324 | 623 | 907 | 1 150 | ||||||
| III | Pzw.39 | 342 | 679 | 1 029 | 1 332 | ||||||
| V | Semovente | 302 | 487 | 702 | 950 | ||||||
| VII | КВ-3 | 523 | 798 | 1 085 | 1 327 | ||||||
| III | Wespe | 99 | 215 | 388 | 578 | ||||||
| VIII | Pershing | 641 | 920 | 1 204 | 1 458 | ||||||
| X | WZ-132-1 | 565 | 769 | 965 | 1 143 | ||||||
| III | AMX 38 | 238 | 491 | 810 | 1 005 | ||||||
| VIII | Centurion I | 588 | 857 | 1 120 | 1 345 | ||||||
| II | I-Go/Chi-Ro | 337 | 688 | 882 | 1 040 | ||||||
| IX | Niedźwiedź | 648 | 860 | 1 079 | 1 277 | ||||||
| IX | Prototipo 6 | 678 | 944 | 1 167 | 1 353 | ||||||
| X | ИС-4 | 620 | 834 | 1 021 | 1 190 | ||||||
| IV | Luchs | 383 | 701 | 971 | 1 132 | ||||||
| II | T3 HMC | 74 | 206 | 430 | 672 | ||||||
| X | WZ-111 5A | 655 | 912 | 1 143 | 1 337 | ||||||
| X | AMX 50 B | 625 | 880 | 1 108 | 1 320 | ||||||
| X | FV215b | 565 | 803 | 1 035 | 1 257 | ||||||
| VII | Chi-To SP | 505 | 734 | 1 002 | 1 236 | ||||||
| X | Czołg (P) | 696 | 930 | 1 148 | 1 389 | ||||||
| IV | СУ-76М | 225 | 416 | 772 | 1 187 | ||||||
| V | Pz. III/IV | 306 | 561 | 840 | 1 105 | ||||||
| III | T56 GMC | 160 | 354 | 644 | 803 | ||||||
| II | T-26G FT | 221 | 472 | 700 | 821 | ||||||
| VI | AMX 12 t | 455 | 774 | 1 070 | 1 320 | ||||||
| V | Covenanter | 326 | 578 | 860 | 1 119 | ||||||
| VIII | Ho-Ri 2 | 534 | 737 | 939 | 1 131 | ||||||
| VI | Wz.44 | 414 | 631 | 874 | 1 113 | ||||||
| VII | Т-43 | 561 | 838 | 1 108 | 1 344 | ||||||
| III | Marder II | 251 | 478 | 739 | 926 | ||||||
| III | M3G FT | 216 | 440 | 677 | 842 | ||||||
| V | BDR G1 B | 403 | 674 | 938 | 1 171 | ||||||
| IX | Ho-Ri 1 | 600 | 789 | 976 | 1 152 | ||||||
| V | Wz.40 | 271 | 430 | 624 | 810 | ||||||
| IV | СУ-85Б | 327 | 561 | 813 | 991 | ||||||
| X | Maus | 591 | 830 | 1 094 | 1 426 | ||||||
| V | Wolverine | 345 | 561 | 801 | 1 047 | ||||||
| IV | SU-76G FT | 303 | 532 | 770 | 978 | ||||||
| VII | AMX M4 45 | 578 | 860 | 1 154 | 1 400 | ||||||
| II | Cruiser II | 257 | 553 | 826 | 960 | ||||||
| V | Ho-Ni III | 286 | 452 | 642 | 840 | ||||||
| X | Żubr | 597 | 787 | 970 | 1 148 | ||||||
| X | ИС-7 | 657 | 912 | 1 208 | 1 444 | ||||||
| VI | VK 30.01 P | 416 | 670 | 960 | 1 248 | ||||||
| VI | Jackson | 451 | 692 | 952 | 1 194 | ||||||
| V | 60G FT | 305 | 479 | 677 | 890 | ||||||
| VII | Lorr. 155 50 | 526 | 693 | 848 | 994 | ||||||
| X | Centurion AX | 602 | 819 | 1 017 | 1 186 | ||||||
| VI | Ji-Ro | 401 | 615 | 869 | 1 086 | ||||||
| VIII | Wz.58Т | 564 | 784 | 1 024 | 1 245 | ||||||
| VIII | ИСУ-152 | 520 | 746 | 971 | 1 172 | ||||||
| IX | VK 45.02 B | 623 | 851 | 1 070 | 1 263 | ||||||
| VIII | M40/M43 | 612 | 782 | 938 | 1 077 | ||||||
| VI | WZ-131G FT | 416 | 635 | 861 | 1 083 | ||||||
| VIII | Lorr. 155 51 | 598 | 759 | 904 | 1 037 | ||||||
| IV | Cruiser IV | 455 | 824 | 1 104 | 1 252 | ||||||
| VII | Wz.57D | 464 | 665 | 888 | 1 099 | ||||||
| III | СУ-26 | 128 | 246 | 414 | 583 | ||||||
| VIII | Ferdinand | 568 | 806 | 1 058 | 1 318 | ||||||
| IV | T40 | 392 | 662 | 903 | 1 088 | ||||||
| VII | T-34-2G FT | 483 | 701 | 947 | 1 176 | ||||||
| II | FT AC | 142 | 328 | 592 | 913 | ||||||
| III | Cruiser III | 227 | 434 | 795 | 1 028 | ||||||
| VI | Ju-Nu | 466 | 719 | 991 | 1 243 | ||||||
| IX | Т-54 | 661 | 915 | 1 154 | 1 357 | ||||||
| IX | Jagdtiger | 593 | 798 | 1 011 | 1 207 | ||||||
| VII | M12 | 572 | 757 | 925 | 1 080 | ||||||
| VIII | WZ-111-1G FT | 546 | 766 | 1 003 | 1 218 | ||||||
| IV | Valentine AT | 246 | 451 | 783 | 1 118 | ||||||
| V | Mitsu 108 | 549 | 820 | 1 061 | 1 286 | ||||||
| IX | CS-59 | 660 | 903 | 1 134 | 1 348 | ||||||
| IX | Об. 704 | 610 | 806 | 994 | 1 166 | ||||||
| IV | Pz. 38 nA | 537 | 872 | 1 100 | 1 247 | ||||||
| VIII | T28 | 582 | 830 | 1 081 | 1 313 | ||||||
| IX | WZ-111G FT | 641 | 851 | 1 067 | 1 259 | ||||||
| III | UE 57 | 0 | 157 | 436 | 724 | ||||||
| II | UC 2-pdr | 151 | 358 | 630 | 749 | ||||||
| X | Ho-Ri 3 | 568 | 728 | 883 | 1 026 | ||||||
| IX | 212А | 625 | 760 | 885 | 992 | ||||||
| VIII | Panther II | 610 | 869 | 1 134 | 1 353 | ||||||
| X | T92 HMC | 606 | 717 | 809 | 891 | ||||||
| X | WZ-113G FT | 610 | 787 | 965 | 1 126 | ||||||
| VIII | AT 15 | 588 | 839 | 1 120 | 1 366 | ||||||
| X | Type 71 | 611 | 834 | 1 031 | 1 199 | ||||||
| VIII | Drakkar | 496 | 784 | 1 008 | 1 254 | ||||||
| X | Об. 261 | 654 | 759 | 853 | 938 | ||||||
| IX | G.W. Tiger | 614 | 749 | 867 | 970 | ||||||
| IX | T95 | 643 | 874 | 1 093 | 1 289 | ||||||
| V | AT 2 | 324 | 523 | 774 | 1 047 | ||||||
| IX | Type 68 | 686 | 920 | 1 138 | 1 327 | ||||||
| VII | КВ-13 | 410 | 638 | 901 | 1 149 | ||||||
| VII | G.W. Panther | 540 | 718 | 882 | 1 027 | ||||||
| IX | M46 Patton | 716 | 993 | 1 249 | 1 467 | ||||||
| X | BZ-75 | 587 | 793 | 979 | 1 149 | ||||||
| IV | Alecto | 319 | 578 | 874 | 1 066 | ||||||
| VII | Ju-To | 564 | 824 | 1 088 | 1 316 | ||||||
| X | Wiedźmak | 693 | 938 | 1 154 | 1 382 | ||||||
| VIII | ИС-6 | 511 | 775 | 1 021 | 1 257 | ||||||
| X | G.W. E 100 | 610 | 717 | 808 | 891 | ||||||
| VII | T25 AT | 492 | 725 | 962 | 1 172 | ||||||
| IX | BZ-68 | 638 | 860 | 1 062 | 1 240 | ||||||
| X | FV215b 183 | 561 | 719 | 860 | 990 | ||||||
| VIII | Type 57 | 611 | 871 | 1 126 | 1 348 | ||||||
| V | Т-50 | 273 | 506 | 801 | 1 093 | ||||||
| X | E 100 | 591 | 801 | 990 | 1 186 | ||||||
| IX | M103 | 696 | 948 | 1 193 | 1 391 | ||||||
| VIII | BZ-166 | 578 | 816 | 1 044 | 1 254 | ||||||
| VI | AT 8 | 514 | 809 | 1 113 | 1 385 | ||||||
| IX | E 75 | 660 | 903 | 1 131 | 1 330 | ||||||
| V | Chaffee | 298 | 519 | 789 | 1 136 | ||||||
| VII | BZ-58 | 524 | 783 | 1 043 | 1 280 | ||||||
| IV | SAu 40 | 252 | 475 | 787 | 1 053 | ||||||
| VI | Churchill GC | 310 | 507 | 787 | 1 030 | ||||||
| VIII | СУ-101 | 587 | 834 | 1 090 | 1 321 | ||||||
| VI | VK 28.01 | 349 | 583 | 856 | 1 103 | ||||||
| VI | M4A3E2 | 429 | 684 | 988 | 1 239 | ||||||
| V | S35 CA | 317 | 503 | 709 | 921 | ||||||
| VII | AT 7 | 527 | 783 | 1 067 | 1 307 | ||||||
| VII | СУ-100М1 | 502 | 752 | 1 020 | 1 266 | ||||||
| IX | E 50 | 660 | 912 | 1 148 | 1 350 | ||||||
| IV | M8A1 | 365 | 650 | 947 | 1 172 | ||||||
| IX | BZ-58-2 | 584 | 834 | 1 053 | 1 236 | ||||||
| VI | КВ-2 | 419 | 687 | 973 | 1 220 | ||||||
| VIII | VK 45.02 A | 590 | 830 | 1 062 | 1 295 | ||||||
| V | T67 | 337 | 562 | 797 | 1 006 | ||||||
| XI | BZT-70 | 784 | 1 006 | 1 193 | 1 354 | ||||||
| II | Loyd GC | 37 | 156 | 323 | 458 | ||||||
| IX | СТ-I | 657 | 883 | 1 097 | 1 272 | ||||||
| VII | Tiger (P) | 527 | 792 | 1 061 | 1 303 | ||||||
| X | T110E5 | 594 | 847 | 1 076 | 1 267 | ||||||
| VII | AMX AC 46 | 470 | 687 | 926 | 1 147 | ||||||
| IV | Birch Gun | 158 | 279 | 429 | 544 | ||||||
| VIII | КВ-4 | 584 | 833 | 1 084 | 1 307 | ||||||
| VII | St. Emil | 506 | 737 | 985 | 1 193 | ||||||
| VII | T25/2 | 509 | 739 | 979 | 1 208 | ||||||
| IX | Foch | 619 | 834 | 1 049 | 1 234 | ||||||
| V | Bishop | 329 | 483 | 628 | 764 | ||||||
| VI | Т-150 | 520 | 787 | 1 048 | 1 285 | ||||||
| IV | Marder 38T | 393 | 643 | 888 | 1 066 | ||||||
| VIII | T28 Prot. | 588 | 838 | 1 102 | 1 330 | ||||||
| VII | Crusader SP | 475 | 620 | 752 | 876 | ||||||
| IX | Т-10 | 629 | 874 | 1 108 | 1 303 | ||||||
| VIII | JPanther II | 482 | 702 | 930 | 1 161 | ||||||
| VI | Hellcat | 464 | 726 | 995 | 1 233 | ||||||
| VI | ARL V39 | 381 | 589 | 823 | 1 053 | ||||||
| IX | FV3805 | 617 | 746 | 861 | 966 | ||||||
| V | КВ-1 | 433 | 720 | 1 049 | 1 464 | ||||||
| VI | Nashorn | 446 | 670 | 910 | 1 134 | ||||||
| VII | T23E3 | 597 | 933 | 1 134 | 1 354 | ||||||
| X | B-C 155 58 | 634 | 732 | 821 | 900 | ||||||
| VI | FV304 | 355 | 498 | 628 | 745 | ||||||
| X | Jg.Pz. E 100 | 573 | 746 | 901 | 1 049 | ||||||
| VIII | AMX AC 48 | 579 | 812 | 1 044 | 1 257 | ||||||
| VIII | FV207 | 565 | 715 | 851 | 969 | ||||||
| VI | А-43 | 453 | 765 | 1 066 | 1 333 | ||||||
| X | E 50 M | 593 | 803 | 994 | 1 163 | ||||||
| VIII | Char AP58 | 575 | 879 | 1 135 | 1 372 | ||||||
| X | ConquerorGC | 614 | 723 | 817 | 902 | ||||||
| VII | А-44 | 505 | 783 | 1 058 | 1 309 | ||||||
| III | Pz. I C | 178 | 455 | 718 | 916 | ||||||
| V | M4 Improved | 345 | 591 | 897 | 1 254 | ||||||
| II | Pz. I | 249 | 550 | 784 | 892 | ||||||
| V | Sherman III | 256 | 483 | 775 | 1 078 | ||||||
| III | Pz. II G | 267 | 538 | 861 | 1 097 | ||||||
| X | T110E4 | 587 | 771 | 942 | 1 102 | ||||||
| III | Somua S35 | 370 | 693 | 954 | 1 084 | ||||||
| IX | Conway | 657 | 876 | 1 099 | 1 298 | ||||||
| VIII | Об. 416 | 623 | 907 | 1 213 | 1 455 | ||||||
| IV | D.W. 2 | 534 | 878 | 1 132 | 1 271 | ||||||
| VIII | T26E4 | 565 | 838 | 1 101 | 1 331 | ||||||
| V | Archer | 251 | 407 | 658 | 856 | ||||||
| X | Об. 268 | 570 | 728 | 879 | 1 021 | ||||||
| IV | VK 20.01 D | 309 | 643 | 1 032 | 1 180 | ||||||
| X | Т-62А | 600 | 828 | 1 038 | 1 225 | ||||||
| VIII | Indien-Pz. | 655 | 924 | 1 193 | 1 423 | ||||||
| X | T110E3 | 596 | 796 | 1 008 | 1 280 | ||||||
| X | Foch 155 | 584 | 752 | 906 | 1 047 | ||||||
| X | FV4005 | 559 | 716 | 862 | 997 | ||||||
| VI | VK 30.01 D | 407 | 666 | 943 | 1 204 | ||||||
| X | M48 Patton | 628 | 853 | 1 049 | 1 221 | ||||||
| V | AMX ELC bis | 322 | 554 | 805 | 1 054 | ||||||
| VII | Challenger | 570 | 828 | 1 085 | 1 313 | ||||||
