ШОУ-МАТЧ | Боев: 20 | Время: 15:00 мск
Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джин-Толик
TheAnatolich / EviL_GrannY / Jove
|
16 / 20 | 80% | 11 603 | 5.7 | 1.6 | 27 670 | 7.07 мин | |
Банька на троих
C1yMba / BEOWULF422 / LLIamaxanckaya_LlapuLla
|
16 / 20 | 80% | 11 846 | 6.7 | 1.6 | 27 099 | 7.26 мин | |
Старая Гвардия
Inspirer / MeanMachins / Vspishka
|
20 / 20 | 100% | 10 599 | 6.25 | 1.6 | 27 984 | 6.36 мин |
Танки, очередность, состав - менять нельзя.
# | Боев | ТТ | СТ | ПТ |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | T95/FV4201 Chieftain | Leopard 1 | Ho-Ri 3 |
2 | 5 | Объект 279 | Объект 907 | Объект 268/4 |
3 | 5 | AMX 50 B | Bat.-Châtillon 25 t | Jagdpanzer E 100 |
4 | 5 | Maus | TVP T 50/51 | FV4005 Stage II |
Предлагаем Вам в перерывах между матчами турнира развлечь себя легендарной игрой про танки Battle City, которая для многих была первой игрой про танки.
«Мы прекращаем играть потому, что стареем — мы стареем потому, что перестаем играть.» (с)
Чтобы начать игру, нужно нажать ENTER. После того как увидите загрузку уровня, нажмите ENTER еще раз.
Вперед | Назад | Влево | Вправо | Огонь | Старт |
---|---|---|---|---|---|
↑ | ↓ | ← | → | X | ENTER |
Победа - 3000 очков Фраг - 300 очков 1 урон - 1 очко |
C1yMba | BEOWULF422 | LLIamaxanckaya_LlapuLla | Результат боя | Командный результат | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Карта | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Бой | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
1 | Тихий берег | Ho-Ri 3 | 6211 | 1 | 6511 | T95/FV4201 Chieftain | 4361 | 3 | 5261 | Leopard 1 | 429 | 0 | 429 | Победа | 3000 | 28 990 | 0 | 8.31 мин | 11 001 | 4 | 15 201 |
2 | Минск | Ho-Ri 3 | 6075 | 6 | 7875 | T95/FV4201 Chieftain | 4835 | 2 | 5435 | Leopard 1 | 2959 | 3 | 3859 | Победа | 3000 | 25 450 | 2 | 12.22 мин | 13 869 | 11 | 20 169 |
3 | Линия Зигфрида | Ho-Ri 3 | 767 | 0 | 767 | T95/FV4201 Chieftain | 4831 | 0 | 4831 | Leopard 1 | 3313 | 0 | 3313 | Поражение | 0 | 26 590 | 2 | 9.30 мин | 8 911 | 0 | 8 911 |
4 | Эль-Халлуф | Ho-Ri 3 | 3213 | 3 | 4113 | T95/FV4201 Chieftain | 4631 | 1 | 4931 | Leopard 1 | 3349 | 2 | 3949 | Победа | 3000 | 27 510 | 2 | 5.50 мин | 11 193 | 6 | 15 993 |
5 | Аэродром | Ho-Ri 3 | 5515 | 1 | 5815 | T95/FV4201 Chieftain | 4956 | 1 | 5256 | Leopard 1 | 2503 | 1 | 2803 | Поражение | 0 | 27 670 | 2 | 9.13 мин | 12 974 | 3 | 13 874 |
6 | Старая гавань | Объект 907 | 2198 | 4 | 3398 | Объект 268 Вариант 4 | 3630 | 0 | 3630 | Объект 279 ранний | 2276 | 0 | 2276 | Победа | 3000 | 28 720 | 2 | 4.35 мин | 8 104 | 4 | 12 304 |
7 | Утёс | Объект 907 | 5912 | 5 | 7412 | Объект 268 Вариант 4 | 2377 | 2 | 2977 | Объект 279 ранний | 2023 | 2 | 2623 | Победа | 3000 | 26 160 | 2 | 5.15 мин | 10 312 | 9 | 16 012 |
8 | Фьорды | Объект 907 | 3966 | 5 | 5466 | Объект 268 Вариант 4 | 3172 | 2 | 3772 | Объект 279 ранний | 2925 | 2 | 3525 | Победа | 3000 | 26 810 | 2 | 4.58 мин | 10 063 | 9 | 15 763 |
9 | Редшир | Объект 907 | 4927 | 3 | 5827 | Объект 268 Вариант 4 | 4941 | 3 | 5841 | Объект 279 ранний | 4378 | 0 | 4378 | Победа | 3000 | 27 400 | 2 | 6.19 мин | 14 246 | 6 | 19 046 |
10 | Хайвей | Объект 907 | 2978 | 4 | 4178 | Объект 268 Вариант 4 | 5248 | 1 | 5548 | Объект 279 ранний | 4064 | 3 | 4964 | Победа | 3000 | 31 210 | 0 | 4.11 мин | 12 290 | 8 | 17 690 |
11 | Рудники | Bat.-Châtillon 25 t | 4464 | 5 | 5964 | Jagdpanzer E 100 | 4041 | 1 | 4341 | AMX 50 B | 3237 | 2 | 3837 | Победа | 3000 | 25 800 | 2 | 6.00 мин | 11 742 | 8 | 17 142 |
12 | Линия Маннергейма | Bat.-Châtillon 25 t | 6994 | 7 | 9094 | Jagdpanzer E 100 | 5272 | 1 | 5572 | AMX 50 B | 3029 | 2 | 3629 | Поражение | 0 | 25 970 | 0 | 15.00 мин | 15 295 | 10 | 18 295 |
13 | Степи | Bat.-Châtillon 25 t | 3887 | 4 | 5087 | Jagdpanzer E 100 | 2531 | 3 | 3431 | AMX 50 B | 1961 | 2 | 2561 | Победа | 3000 | 25 360 | 2 | 5.04 мин | 8 379 | 9 | 14 079 |
14 | Затерянный город | Bat.-Châtillon 25 t | 5813 | 6 | 7613 | Jagdpanzer E 100 | 2564 | 1 | 2864 | AMX 50 B | 6413 | 5 | 7913 | Победа | 3000 | 26 210 | 2 | 11.11 мин | 14 790 | 12 | 21 390 |
15 | Рыбацкая бухта | Bat.-Châtillon 25 t | 5087 | 2 | 5687 | Jagdpanzer E 100 | 7232 | 4 | 8432 | AMX 50 B | 5048 | 3 | 5948 | Победа | 3000 | 28 360 | 2 | 7.27 мин | 17 367 | 9 | 23 067 |
16 | Хайвей | FV4005 Stage II | 3804 | 1 | 4104 | Maus | 3664 | 0 | 3664 | TVP T 50/51 | 2349 | 1 | 2649 | Поражение | 0 | 27 310 | 2 | 6.55 мин | 9 817 | 2 | 10 417 |
17 | Энск | FV4005 Stage II | 3658 | 2 | 4258 | Maus | 3568 | 3 | 4468 | TVP T 50/51 | 3011 | 1 | 3311 | Победа | 3000 | 25 250 | 1 | 3.28 мин | 10 237 | 6 | 15 037 |
18 | Эль-Халлуф | FV4005 Stage II | 5200 | 2 | 5800 | Maus | 6624 | 2 | 7224 | TVP T 50/51 | 1250 | 1 | 1550 | Победа | 3000 | 27 160 | 2 | 8.17 мин | 13 074 | 5 | 17 574 |
19 | Ласвилль | FV4005 Stage II | 4364 | 3 | 5264 | Maus | 4639 | 2 | 5239 | TVP T 50/51 | 3695 | 2 | 4295 | Победа | 3000 | 28 450 | 2 | 8.46 мин | 12 698 | 7 | 17 798 |
20 | Берлин | FV4005 Stage II | 4061 | 3 | 4961 | Maus | 4899 | 3 | 5799 | TVP T 50/51 | 1609 | 0 | 1609 | Победа | 3000 | 25 610 | 2 | 5.56 мин | 10 569 | 6 | 15 369 |
Результат | 89 094 | 67 | 109 194 | 88 016 | 35 | 98 516 | 59 821 | 32 | 69 421 | 80% | 48000 | 541 990 | 33 | 2:28:48 мин | 236 931 | 134 | 325 131 | ||||
Среднее | 4 455 | 3.4 | 5 460 | 4 401 | 1.8 | 4 926 | 2 991 | 1.6 | 3 471 | 2400 | 27 099 | 1.6 | 7.26 мин | 11 846 | 6.7 | 16 256 | |||||
Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
Победа - 3000 очков Фраг - 300 очков 1 урон - 1 очко |
TheAnatolich | EviL_GrannY | Jove | Результат боя | Командный результат | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Карта | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Бой | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
1 | Песчаная река | Leopard 1 | 2946 | 0 | 2946 | T95/FV4201 Chieftain | 5209 | 0 | 5209 | Ho-Ri 3 | 2741 | 2 | 3341 | Победа | 3000 | 26 310 | 2 | 5.22 мин | 10 896 | 2 | 14 496 |
2 | Промзона | Leopard 1 | 5249 | 0 | 5249 | T95/FV4201 Chieftain | 6831 | 3 | 7731 | Ho-Ri 3 | 2307 | 2 | 2907 | Победа | 3000 | 29 070 | 2 | 8.05 мин | 14 387 | 5 | 18 887 |
3 | Мурованка | Leopard 1 | 3676 | 4 | 4876 | T95/FV4201 Chieftain | 2812 | 2 | 3412 | Ho-Ri 3 | 3349 | 3 | 4249 | Победа | 3000 | 26 180 | 2 | 5.25 мин | 9 837 | 9 | 15 537 |
4 | Линия Зигфрида | Leopard 1 | 5157 | 5 | 6657 | T95/FV4201 Chieftain | 6062 | 5 | 7562 | Ho-Ri 3 | 2078 | 0 | 2078 | Победа | 3000 | 27 770 | 1 | 5.37 мин | 13 297 | 10 | 19 297 |
5 | Затерянный город | Leopard 1 | 3864 | 2 | 4464 | T95/FV4201 Chieftain | 3941 | 1 | 4241 | Ho-Ri 3 | 2938 | 0 | 2938 | Победа | 3000 | 28 240 | 2 | 4.42 мин | 10 743 | 3 | 14 643 |
6 | Эрленберг | Объект 268 Вариант 4 | 4769 | 2 | 5369 | Объект 279 ранний | 4847 | 5 | 6347 | Объект 907 | 3134 | 3 | 4034 | Победа | 3000 | 25 080 | 2 | 5.13 мин | 12 750 | 10 | 18 750 |
7 | Париж | Объект 268 Вариант 4 | 3572 | 3 | 4472 | Объект 279 ранний | 6790 | 3 | 7690 | Объект 907 | 4473 | 3 | 5373 | Победа | 3000 | 26 270 | 0 | 5.23 мин | 14 835 | 9 | 20 535 |
8 | Сталинград | Объект 268 Вариант 4 | 5580 | 3 | 6480 | Объект 279 ранний | 4554 | 2 | 5154 | Объект 907 | 3889 | 1 | 4189 | Победа | 3000 | 27 410 | 2 | 4.45 мин | 14 023 | 6 | 18 823 |
9 | Тундра | Объект 268 Вариант 4 | 4906 | 3 | 5806 | Объект 279 ранний | 1914 | 1 | 2214 | Объект 907 | 2458 | 0 | 2458 | Поражение | 0 | 28 350 | 2 | 9.33 мин | 9 278 | 4 | 10 478 |
10 | Рудники | Объект 268 Вариант 4 | 5687 | 3 | 6587 | Объект 279 ранний | 3062 | 0 | 3062 | Объект 907 | 2324 | 1 | 2624 | Поражение | 0 | 28 320 | 0 | 6.25 мин | 11 073 | 4 | 12 273 |
11 | Тихий берег | Bat.-Châtillon 25 t | 4392 | 2 | 4992 | AMX 50 B | 4221 | 2 | 4821 | Jagdpanzer E 100 | 4020 | 0 | 4020 | Победа | 3000 | 30 050 | 1 | 5.06 мин | 12 633 | 4 | 16 833 |
12 | Жемчужная река | Bat.-Châtillon 25 t | 3121 | 0 | 3121 | AMX 50 B | 5311 | 1 | 5611 | Jagdpanzer E 100 | 4319 | 4 | 5519 | Поражение | 0 | 27 240 | 2 | 6.30 мин | 12 751 | 5 | 14 251 |
13 | Мурованка | Bat.-Châtillon 25 t | 2659 | 3 | 3559 | AMX 50 B | 4552 | 3 | 5452 | Jagdpanzer E 100 | 4369 | 1 | 4669 | Победа | 3000 | 28 480 | 1 | 3.56 мин | 11 580 | 7 | 16 680 |
14 | Старая гавань | Bat.-Châtillon 25 t | 2690 | 0 | 2690 | AMX 50 B | 2822 | 1 | 3122 | Jagdpanzer E 100 | 916 | 0 | 916 | Поражение | 0 | 25 890 | 2 | 8.56 мин | 6 428 | 1 | 6 728 |
15 | Рыбацкая бухта | Bat.-Châtillon 25 t | 820 | 0 | 820 | AMX 50 B | 4319 | 1 | 4619 | Jagdpanzer E 100 | 1077 | 0 | 1077 | Победа | 3000 | 28 610 | 2 | 7.17 мин | 6 216 | 1 | 9 516 |
16 | Линия Зигфрида | TVP T 50/51 | 4604 | 3 | 5504 | FV4005 Stage II | 4642 | 2 | 5242 | Maus | 6148 | 4 | 7348 | Победа | 3000 | 28 190 | 2 | 8.11 мин | 15 394 | 9 | 21 094 |
17 | Аэродром | TVP T 50/51 | 6845 | 3 | 7745 | FV4005 Stage II | 3778 | 3 | 4678 | Maus | 2641 | 1 | 2941 | Победа | 3000 | 30 480 | 1 | 8.45 мин | 13 264 | 7 | 18 364 |
18 | Малиновка | TVP T 50/51 | 4675 | 4 | 5875 | FV4005 Stage II | 1626 | 0 | 1626 | Maus | 2207 | 0 | 2207 | Победа | 3000 | 27 920 | 2 | 14.00 мин | 8 508 | 4 | 12 708 |
19 | Ласвилль | TVP T 50/51 | 5319 | 1 | 5619 | FV4005 Stage II | 4642 | 3 | 5542 | Maus | 3335 | 4 | 4535 | Победа | 3000 | 26 780 | 2 | 8.52 мин | 13 296 | 8 | 18 696 |
20 | Эль-Халлуф | TVP T 50/51 | 3860 | 2 | 4460 | FV4005 Stage II | 580 | 1 | 880 | Maus | 6433 | 3 | 7333 | Победа | 3000 | 26 760 | 1 | 10.29 мин | 10 873 | 6 | 15 673 |
Результат | 84 391 | 43 | 97 291 | 82 515 | 39 | 94 215 | 65 156 | 32 | 74 756 | 80% | 48000 | 553 400 | 31 | 2:22:32 мин | 232 062 | 114 | 314 262 | ||||
Среднее | 4 220 | 2.2 | 4 865 | 4 126 | 2 | 4 711 | 3 258 | 1.6 | 3 738 | 2400 | 27 670 | 1.6 | 7.07 мин | 11 603 | 5.7 | 15 713 | |||||
Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
Победа - 3000 очков Фраг - 300 очков 1 урон - 1 очко |
Inspirer | MeanMachins | Vspishka | Результат боя | Командный результат | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Карта | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Бой | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
1 | Эль-Халлуф | Ho-Ri 3 | 6086 | 1 | 6386 | T95/FV4201 Chieftain | 4850 | 2 | 5450 | Leopard 1 | 1704 | 0 | 1704 | Победа | 3000 | 28 680 | 2 | 4.51 мин | 12 640 | 3 | 16 540 |
2 | Прохоровка | Ho-Ri 3 | 6624 | 2 | 7224 | T95/FV4201 Chieftain | 4034 | 1 | 4334 | Leopard 1 | 3102 | 1 | 3402 | Победа | 3000 | 26 910 | 2 | 15.00 мин | 13 760 | 4 | 17 960 |
3 | Линия Зигфрида | Ho-Ri 3 | 4008 | 2 | 4608 | T95/FV4201 Chieftain | 4235 | 3 | 5135 | Leopard 1 | 1299 | 0 | 1299 | Победа | 3000 | 25 910 | 2 | 5.48 мин | 9 542 | 5 | 14 042 |
4 | Граница империи | Ho-Ri 3 | 4607 | 3 | 5507 | T95/FV4201 Chieftain | 5072 | 1 | 5372 | Leopard 1 | 3799 | 1 | 4099 | Победа | 3000 | 30 930 | 0 | 5.17 мин | 13 478 | 5 | 17 978 |
5 | Тихий берег | Ho-Ri 3 | 1643 | 1 | 1943 | T95/FV4201 Chieftain | 5172 | 4 | 6372 | Leopard 1 | 2460 | 2 | 3060 | Победа | 3000 | 26 240 | 2 | 6.14 мин | 9 275 | 7 | 14 375 |
6 | Берлин | Объект 279 ранний | 1615 | 1 | 1915 | Объект 907 | 3843 | 4 | 5043 | Объект 268 Вариант 4 | 3635 | 1 | 3935 | Победа | 3000 | 27 740 | 2 | 6.08 мин | 9 093 | 6 | 13 893 |
7 | Песчаная река | Объект 279 ранний | 3380 | 0 | 3380 | Объект 907 | 3202 | 2 | 3802 | Объект 268 Вариант 4 | 3398 | 2 | 3998 | Победа | 3000 | 30 480 | 2 | 4.53 мин | 9 980 | 4 | 14 180 |
8 | Утёс | Объект 279 ранний | 4179 | 2 | 4779 | Объект 907 | 5500 | 6 | 7300 | Объект 268 Вариант 4 | 4505 | 2 | 5105 | Победа | 3000 | 30 050 | 0 | 11.17 мин | 14 184 | 10 | 20 184 |
9 | Вестфилд | Объект 279 ранний | 3726 | 1 | 4026 | Объект 907 | 3801 | 6 | 5601 | Объект 268 Вариант 4 | 1536 | 1 | 1836 | Победа | 3000 | 27 040 | 2 | 6.01 мин | 9 063 | 8 | 14 463 |
10 | Затерянный город | Объект 279 ранний | 5586 | 4 | 6786 | Объект 907 | 4578 | 2 | 5178 | Объект 268 Вариант 4 | 1413 | 2 | 2013 | Победа | 3000 | 25 820 | 2 | 4.44 мин | 11 577 | 8 | 16 977 |
11 | Минск | Jagdpanzer E 100 | 2409 | 2 | 3009 | AMX 50 B | 4451 | 3 | 5351 | Bat.-Châtillon 25 t | 3062 | 3 | 3962 | Победа | 3000 | 26 470 | 2 | 4.27 мин | 9 922 | 8 | 15 322 |
12 | Химмельсдорф | Jagdpanzer E 100 | 3472 | 2 | 4072 | AMX 50 B | 4606 | 4 | 5806 | Bat.-Châtillon 25 t | 2232 | 1 | 2532 | Победа | 3000 | 29 770 | 1 | 3.41 мин | 10 310 | 7 | 15 410 |
13 | Лайв Окс | Jagdpanzer E 100 | 1370 | 2 | 1970 | AMX 50 B | 6242 | 3 | 7142 | Bat.-Châtillon 25 t | 3434 | 2 | 4034 | Победа | 3000 | 26 830 | 2 | 7.16 мин | 11 046 | 7 | 16 146 |
14 | Хайвей | Jagdpanzer E 100 | 5270 | 2 | 5870 | AMX 50 B | 4078 | 1 | 4378 | Bat.-Châtillon 25 t | 2757 | 3 | 3657 | Победа | 3000 | 27 480 | 2 | 5.11 мин | 12 105 | 6 | 16 905 |
15 | Застава | Jagdpanzer E 100 | 2758 | 4 | 3958 | AMX 50 B | 5798 | 3 | 6698 | Bat.-Châtillon 25 t | 1614 | 1 | 1914 | Победа | 3000 | 28 300 | 1 | 8.59 мин | 10 170 | 8 | 15 570 |
16 | Сталинград | FV4005 Stage II | 5545 | 3 | 6445 | TVP T 50/51 | 3581 | 2 | 4181 | Maus | 634 | 1 | 934 | Победа | 3000 | 26 650 | 2 | 5.16 мин | 9 760 | 6 | 14 560 |
17 | Тихий берег | FV4005 Stage II | 609 | 1 | 909 | TVP T 50/51 | 4546 | 3 | 5446 | Maus | 2225 | 2 | 2825 | Победа | 3000 | 30 560 | 0 | 4.20 мин | 7 380 | 6 | 12 180 |
18 | Мурованка | FV4005 Stage II | 2390 | 4 | 3590 | TVP T 50/51 | 5284 | 2 | 5884 | Maus | 1424 | 0 | 1424 | Победа | 3000 | 28 560 | 2 | 6.27 мин | 9 098 | 6 | 13 898 |
19 | Эль-Халлуф | FV4005 Stage II | 6619 | 2 | 7219 | TVP T 50/51 | 3601 | 2 | 4201 | Maus | 2109 | 2 | 2709 | Победа | 3000 | 27 200 | 2 | 6.11 мин | 12 329 | 6 | 17 129 |
20 | Устричный залив | FV4005 Stage II | 1495 | 0 | 1495 | TVP T 50/51 | 2463 | 2 | 3063 | Maus | 3327 | 3 | 4227 | Победа | 3000 | 28 060 | 1 | 10.03 мин | 7 285 | 5 | 11 785 |
Результат | 73 391 | 39 | 85 091 | 88 937 | 56 | 105 737 | 49 669 | 30 | 58 669 | 100% | 60000 | 559 680 | 31 | 2:12:04 мин | 211 997 | 125 | 309 497 | ||||
Среднее | 3 670 | 2 | 4 255 | 4 447 | 2.8 | 5 287 | 2 483 | 1.5 | 2 933 | 3000 | 27 984 | 1.6 | 6.36 мин | 10 599 | 6.25 | 15 474 | |||||
Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |