ГРАНД-ФИНАЛ | Боев: 25 | Время: 19:00 мск
Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мадагаскар
Near_You / LeBwa / IIomudop_MSK
|
18 / 25 | 72% | 10 747 | 5.6 | 1.5 | 27 538 | 7.45 мин | |
За деньги Д$
Sh0tnik / spichkkka / 19CaHTuMeTPoB
|
22 / 25 | 88% | 11 735 | 6.36 | 1.6 | 27 723 | 6.47 мин |
Игра №17
Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТриГада
WolfHeart / Straik / BALHISS
|
17 / 20 | 85% | 11 418 | 6.5 | 1.8 | 26 908 | 7.18 мин | |
За деньги Д$
Sh0tnik / spichkkka / 19CaHTuMeTPoB
|
17 / 20 | 85% | 12 011 | 6.15 | 1.7 | 27 490 | 6.16 мин |
Игра №16
Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В тонусе
Diffynder / SNAKON / Gleborg
|
13 / 15 | 86.67% | 11 270 | 6.2 | 1.8 | 27 272 | 6.09 мин | |
За деньги Д$
Sh0tnik / spichkkka / 19CaHTuMeTPoB
|
14 / 15 | 93.33% | 12 215 | 5.6 | 1.7 | 27 772 | 6.36 мин |
Игра №15
Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мадагаскар
Near_You / LeBwa / IIomudop_MSK
|
18 / 20 | 90% | 11 106 | 5.75 | 1.4 | 28 321 | 6.40 мин | |
ТриГада
WolfHeart / Straik / BALHISS
|
15 / 20 | 75% | 10 777 | 5.95 | 1.8 | 27 898 | 6.45 мин |
Игра №14
Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The ПАБ
TheAnatolich / Panacea_1 / Bullkin
|
13 / 15 | 86.67% | 11 209 | 5.47 | 1.9 | 27 362 | 6.35 мин | |
За деньги Д$
Sh0tnik / spichkkka / 19CaHTuMeTPoB
|
14 / 15 | 93.33% | 12 039 | 6.93 | 1.9 | 27 403 | 6.32 мин |
Игра №13
Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕ КИПИШУЙ
Wilf_ / MeanMachins / MyNameLegion
|
14 / 15 | 93.33% | 11 100 | 7 | 1.8 | 27 458 | 5.47 мин | |
В тонусе
Diffynder / SNAKON / Gleborg
|
14 / 15 | 93.33% | 12 326 | 6.47 | 1.6 | 27 558 | 6.19 мин |
Игра №12
Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Злая Царица
eXEviL / EviL_GrannY / LLIamaxanckaya_LlapuLla
|
11 / 15 | 73.33% | 10 255 | 5.33 | 1.7 | 27 549 | 8.02 мин | |
За деньги Д$
Sh0tnik / spichkkka / 19CaHTuMeTPoB
|
14 / 15 | 93.33% | 10 241 | 5.8 | 1.7 | 27 242 | 6.21 мин |
Игра №11
Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В тонусе
Diffynder / SNAKON / Gleborg
|
12 / 15 | 80% | 11 909 | 7.2 | 1.9 | 26 824 | 7.33 мин | |
Сисики Алёны
ISERVERI / SILIQ / ElienLay
|
13 / 15 | 86.67% | 10 423 | 6.07 | 2 | 27 777 | 6.47 мин |
Игра №10
Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТриГада
WolfHeart / Straik / BALHISS
|
18 / 20 | 90% | 11 629 | 6.9 | 1.8 | 27 045 | 6.28 мин | |
НЕ КИПИШУЙ
Wilf_ / MeanMachins / MyNameLegion
|
18 / 20 | 90% | 11 186 | 6.15 | 1.9 | 27 574 | 6.35 мин |
Игра №9
Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The ПАБ
TheAnatolich / Panacea_1 / Bullkin
|
17 / 20 | 85% | 10 181 | 4.9 | 1.9 | 27 270 | 6.35 мин | |
Мадагаскар
Near_You / LeBwa / IIomudop_MSK
|
17 / 20 | 85% | 11 029 | 5.55 | 2 | 27 465 | 6.26 мин |
Игра №8
Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доктор Флекси
Geksi / FlaberTV / Doctor0ctopus
|
8 / 15 | 53.33% | 9 413 | 4.33 | 1.4 | 28 016 | 7.18 мин | |
Злая Царица
eXEviL / EviL_GrannY / LLIamaxanckaya_LlapuLla
|
15 / 15 | 100% | 12 072 | 6.27 | 1.3 | 28 071 | 6.54 мин |
Игра №7
Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В тонусе
Diffynder / SNAKON / Gleborg
|
14 / 15 | 93.33% | 10 748 | 5.6 | 1.7 | 27 184 | 7.33 мин | |
Калибр 272
Mexikkanec / Smoc_Pro / Vspishka
|
12 / 15 | 80% | 10 754 | 4.87 | 1.8 | 27 844 | 6.43 мин |
Игра №6
Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За деньги Д$
Sh0tnik / spichkkka / 19CaHTuMeTPoB
|
14 / 15 | 93.33% | 11 466 | 5.73 | 1.7 | 26 860 | 6.04 мин | |
УшиЛапкиХвост
Liquidator / _Nymphomaniac_ / Jove
|
12 / 15 | 80% | 9 816 | 5.07 | 1.9 | 27 212 | 6.23 мин |
Игра №5
Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сисики Алёны
ISERVERI / SILIQ / ElienLay
|
14 / 15 | 93.33% | 11 079 | 6.67 | 1.7 | 26 799 | 7.27 мин | |
Миссия невыполнима
__NIDIN__ / TaHkucm_AC / TheZoux
|
13 / 15 | 86.67% | 11 168 | 6.4 | 1.7 | 27 822 | 6.59 мин |
Игра №4
Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калибр 272
Mexikkanec / Smoc_Pro / Vspishka
|
14 / 20 | 70% | 10 149 | 4.75 | 1.9 | 27 658 | 6.55 мин | |
НЕ КИПИШУЙ
Wilf_ / MeanMachins / MyNameLegion
|
15 / 20 | 75% | 10 608 | 5.2 | 1.9 | 27 860 | 6.28 мин |
Игра №3
Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТриГада
WolfHeart / Straik / BALHISS
|
16 / 20 | 80% | 11 695 | 5.55 | 1.5 | 27 683 | 8.10 мин | |
Миссия невыполнима
__NIDIN__ / TaHkucm_AC / TheZoux
|
18 / 20 | 90% | 10 936 | 5.25 | 1.9 | 27 440 | 6.01 мин |
Игра №2
Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Злая Царица
eXEviL / EviL_GrannY / LLIamaxanckaya_LlapuLla
|
14 / 20 | 70% | 10 420 | 4.8 | 1.7 | 28 012 | 6.10 мин | |
Мадагаскар
Near_You / LeBwa / IIomudop_MSK
|
16 / 20 | 80% | 11 286 | 4.95 | 1.8 | 27 847 | 6.56 мин |
Игра №1
Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The ПАБ
TheAnatolich / Panacea_1 / Bullkin
|
15 / 20 | 75% | 10 618 | 5.6 | 1.6 | 27 759 | 6.34 мин | |
УшиЛапкиХвост
Liquidator / _Nymphomaniac_ / Jove
|
16 / 20 | 80% | 10 080 | 5.1 | 1.9 | 27 748 | 5.59 мин |
Победа - 3000 очков Фраг - 300 очков 1 урон - 1 очко |
Sh0tnik | spichkkka | 19CaHTuMeTPoB | Результат боя | Командный результат | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Карта | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Бой | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
1 | Граница империи | T57 Heavy Tank | 6630 | 3 | 7530 | Controcarro 3 Minotauro | 2802 | 2 | 3402 | Progetto M40 mod. 65 | 2442 | 1 | 2742 | Победа | 3000 | 28 980 | 1 | 5.12 мин | 11 874 | 6 | 16 674 |
2 | Эль-Халлуф | T57 Heavy Tank | 5225 | 2 | 5825 | Controcarro 3 Minotauro | 6230 | 4 | 7430 | Progetto M40 mod. 65 | 3902 | 2 | 4502 | Победа | 3000 | 27 260 | 2 | 7.32 мин | 15 357 | 8 | 20 757 |
3 | Жемчужная река | T57 Heavy Tank | 5575 | 2 | 6175 | Controcarro 3 Minotauro | 3151 | 1 | 3451 | Progetto M40 mod. 65 | 1862 | 2 | 2462 | Победа | 3000 | 26 030 | 2 | 3.53 мин | 10 588 | 5 | 15 088 |
4 | Фьорды | T57 Heavy Tank | 5820 | 5 | 7320 | Controcarro 3 Minotauro | 2822 | 1 | 3122 | Progetto M40 mod. 65 | 4374 | 1 | 4674 | Победа | 3000 | 25 730 | 2 | 5.10 мин | 13 016 | 7 | 18 116 |
5 | Линия Маннергейма | T57 Heavy Tank | 5148 | 4 | 6348 | Controcarro 3 Minotauro | 5510 | 1 | 5810 | Progetto M40 mod. 65 | 2217 | 0 | 2217 | Победа | 3000 | 30 000 | 1 | 6.32 мин | 12 875 | 5 | 17 375 |
6 | Промзона | T57 Heavy Tank | 5512 | 2 | 6112 | Controcarro 3 Minotauro | 4222 | 1 | 4522 | Progetto M40 mod. 65 | 3097 | 1 | 3397 | Победа | 3000 | 25 640 | 2 | 4.01 мин | 12 831 | 4 | 17 031 |
7 | Мурованка | T57 Heavy Tank | 1665 | 0 | 1665 | Controcarro 3 Minotauro | 1855 | 1 | 2155 | Progetto M40 mod. 65 | 3896 | 2 | 4496 | Поражение | 0 | 26 840 | 2 | 11.38 мин | 7 416 | 3 | 8 316 |
8 | Затерянный город | T57 Heavy Tank | 4098 | 0 | 4098 | Controcarro 3 Minotauro | 3789 | 2 | 4389 | Progetto M40 mod. 65 | 3377 | 7 | 5477 | Победа | 3000 | 26 560 | 1 | 10.12 мин | 11 264 | 9 | 16 964 |
9 | Аэродром | FV4005 Stage II | 9040 | 6 | 10840 | T95/FV4201 Chieftain | 4767 | 1 | 5067 | CS-63 | 3193 | 2 | 3793 | Победа | 3000 | 28 400 | 1 | 7.01 мин | 17 000 | 9 | 22 700 |
10 | Устричный залив | 121B | 4510 | 2 | 5110 | Kranvagn | 464 | 0 | 464 | AMX 50 Foch B | 4564 | 2 | 5164 | Победа | 3000 | 26 710 | 2 | 5.44 мин | 9 538 | 4 | 13 738 |
11 | Рыбацкая бухта | 121B | 3909 | 1 | 4209 | T95/FV4201 Chieftain | 2442 | 2 | 3042 | AMX 50 Foch B | 3628 | 1 | 3928 | Победа | 3000 | 25 760 | 2 | 5.20 мин | 9 979 | 4 | 14 179 |
12 | Утёс | 121B | 774 | 0 | 774 | T95/FV4201 Chieftain | 2208 | 0 | 2208 | AMX 50 Foch B | 4155 | 4 | 5355 | Победа | 3000 | 29 270 | 2 | 10.13 мин | 7 137 | 4 | 11 337 |
13 | Линия Зигфрида | 121B | 4931 | 4 | 6131 | T95/FV4201 Chieftain | 4390 | 2 | 4990 | AMX 50 Foch B | 4123 | 4 | 5323 | Победа | 3000 | 30 170 | 1 | 5.05 мин | 13 444 | 10 | 19 444 |
14 | Жемчужная река | 121B | 5156 | 4 | 6356 | T95/FV4201 Chieftain | 2543 | 2 | 3143 | AMX 50 Foch B | 2426 | 1 | 2726 | Победа | 3000 | 25 340 | 3 | 4.49 мин | 10 125 | 7 | 15 225 |
15 | Лайв Окс | 121B | 2805 | 2 | 3405 | T95/FV4201 Chieftain | 2149 | 1 | 2449 | AMX 50 Foch B | 2578 | 2 | 3178 | Поражение | 0 | 26 800 | 2 | 6.22 мин | 7 532 | 5 | 9 032 |
16 | Хайвей | 121B | 3887 | 1 | 4187 | T95/FV4201 Chieftain | 2390 | 1 | 2690 | AMX 50 Foch B | 3365 | 3 | 4265 | Поражение | 0 | 26 690 | 1 | 6.59 мин | 9 642 | 5 | 11 142 |
17 | Монастырь | 121B | 6900 | 2 | 7500 | T95/FV4201 Chieftain | 4187 | 1 | 4487 | AMX 50 Foch B | 3476 | 3 | 4376 | Победа | 3000 | 32 280 | 0 | 5.21 мин | 14 563 | 6 | 19 363 |
18 | Минск | 121 | 4956 | 5 | 6456 | ИС-4 | 2699 | 1 | 2999 | Объект 268 Вариант 5 | 3770 | 1 | 4070 | Победа | 3000 | 28 680 | 1 | 6.08 мин | 11 425 | 7 | 16 525 |
19 | Мурованка | 121 | 6092 | 6 | 7892 | ИС-4 | 5632 | 4 | 6832 | Объект 268 Вариант 5 | 2910 | 1 | 3210 | Победа | 3000 | 28 290 | 0 | 5.02 мин | 14 634 | 11 | 20 934 |
20 | Линия Маннергейма | 121 | 6091 | 4 | 7291 | ИС-4 | 4300 | 1 | 4600 | Объект 268 Вариант 5 | 3601 | 4 | 4801 | Победа | 3000 | 24 720 | 2 | 9.51 мин | 13 992 | 9 | 19 692 |
21 | Линия Зигфрида | 121 | 5880 | 3 | 6780 | ИС-4 | 6319 | 0 | 6319 | Объект 268 Вариант 5 | 2486 | 3 | 3386 | Победа | 3000 | 28 820 | 2 | 10.44 мин | 14 685 | 6 | 19 485 |
22 | Затерянный город | 121 | 3467 | 2 | 4067 | ИС-4 | 3948 | 1 | 4248 | Объект 268 Вариант 5 | 2835 | 2 | 3435 | Победа | 3000 | 26 670 | 2 | 5.01 мин | 10 250 | 5 | 14 750 |
23 | Фьорды | 121 | 3859 | 3 | 4759 | ИС-4 | 3931 | 2 | 4531 | Объект 268 Вариант 5 | 746 | 0 | 746 | Победа | 3000 | 28 820 | 2 | 5.45 мин | 8 536 | 5 | 13 036 |
24 | Промзона | 121 | 3671 | 2 | 4271 | ИС-4 | 5255 | 3 | 6155 | Объект 268 Вариант 5 | 2420 | 2 | 3020 | Победа | 3000 | 27 700 | 2 | 5.34 мин | 11 346 | 7 | 16 446 |
25 | Граница империи | FV4005 Stage II | 2943 | 2 | 3543 | ИС-4 | 6525 | 2 | 7125 | CS-63 | 4867 | 4 | 6067 | Победа | 3000 | 30 920 | 2 | 10.43 мин | 14 335 | 8 | 19 735 |
Результат | 118 544 | 67 | 138 644 | 94 530 | 37 | 105 630 | 80 310 | 55 | 96 810 | 88% | 66000 | 693 080 | 40 | 2:49:52 мин | 293 384 | 159 | 407 084 | ||||
Среднее | 4 742 | 2.7 | 5 546 | 3 781 | 1.5 | 4 225 | 3 212 | 2.2 | 3 872 | 2640 | 27 723 | 1.6 | 6.47 мин | 11 735 | 6.36 | 16 283 | |||||
Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
Победа - 3000 очков Фраг - 300 очков 1 урон - 1 очко |
Near_You | LeBwa | IIomudop_MSK | Результат боя | Командный результат | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Карта | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Бой | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
1 | Граница империи | Объект 268 Вариант 5 | 2328 | 2 | 2928 | T95/FV4201 Chieftain | 2123 | 0 | 2123 | 121 | 3442 | 1 | 3742 | Поражение | 0 | 30 010 | 1 | 5.12 мин | 7 893 | 3 | 8 793 |
2 | Аэродром | Объект 268 Вариант 5 | 941 | 1 | 1241 | T95/FV4201 Chieftain | 6311 | 5 | 7811 | 121 | 4309 | 3 | 5209 | Победа | 3000 | 27 300 | 2 | 13.17 мин | 11 561 | 9 | 17 261 |
3 | Утёс | Объект 268 Вариант 5 | 4067 | 2 | 4667 | T95/FV4201 Chieftain | 1307 | 0 | 1307 | 121 | 2721 | 2 | 3321 | Поражение | 0 | 25 600 | 2 | 9.06 мин | 8 095 | 4 | 9 295 |
4 | Штиль | ИС-4 | 2906 | 3 | 3806 | Progetto M40 mod. 65 | 1920 | 2 | 2520 | AMX 50 Foch B | 1790 | 1 | 2090 | Победа | 3000 | 26 530 | 2 | 5.59 мин | 6 616 | 6 | 11 416 |
5 | Хайвей | ИС-4 | 1753 | 1 | 2053 | Progetto M40 mod. 65 | 5129 | 1 | 5429 | AMX 50 Foch B | 2636 | 1 | 2936 | Поражение | 0 | 25 540 | 2 | 10.01 мин | 9 518 | 3 | 10 418 |
6 | Жемчужная река | Объект 268 Вариант 5 | 3883 | 3 | 4783 | T95/FV4201 Chieftain | 2311 | 0 | 2311 | 121 | 4149 | 3 | 5049 | Победа | 3000 | 26 020 | 2 | 6.24 мин | 10 343 | 6 | 15 143 |
7 | Промзона | Объект 268 Вариант 5 | 3924 | 3 | 4824 | T95/FV4201 Chieftain | 4509 | 2 | 5109 | 121 | 5856 | 4 | 7056 | Победа | 3000 | 27 450 | 2 | 11.29 мин | 14 289 | 9 | 19 989 |
8 | Ласвилль | Объект 268 Вариант 5 | 3661 | 0 | 3661 | T95/FV4201 Chieftain | 2520 | 1 | 2820 | 121 | 4186 | 2 | 4786 | Победа | 3000 | 28 600 | 2 | 4.03 мин | 10 367 | 3 | 14 267 |
9 | Лайв Окс | Объект 268 Вариант 5 | 1998 | 0 | 1998 | T95/FV4201 Chieftain | 7846 | 7 | 9946 | 121 | 2134 | 0 | 2134 | Поражение | 0 | 23 450 | 1 | 12.33 мин | 11 978 | 7 | 14 078 |
10 | Устричный залив | FV4005 Stage II | 957 | 1 | 1257 | T95/FV4201 Chieftain | 3743 | 1 | 4043 | 121 | 1960 | 1 | 2260 | Поражение | 0 | 27 630 | 2 | 12.31 мин | 6 660 | 3 | 7 560 |
11 | Эрленберг | T57 Heavy Tank | 5122 | 3 | 6022 | CS-63 | 3597 | 2 | 4197 | Controcarro 3 Minotauro | 4124 | 1 | 4424 | Поражение | 0 | 22 820 | 1 | 7.34 мин | 12 843 | 6 | 14 643 |
12 | Редшир | T57 Heavy Tank | 1611 | 0 | 1611 | CS-63 | 4166 | 2 | 4766 | Controcarro 3 Minotauro | 4855 | 3 | 5755 | Поражение | 0 | 28 470 | 0 | 11.23 мин | 10 632 | 5 | 12 132 |
13 | Граница империи | T57 Heavy Tank | 6250 | 3 | 7150 | CS-63 | 5181 | 3 | 6081 | Controcarro 3 Minotauro | 4289 | 2 | 4889 | Победа | 3000 | 30 080 | 0 | 5.30 мин | 15 720 | 8 | 21 120 |
14 | Песчаная река | T57 Heavy Tank | 2773 | 3 | 3673 | CS-63 | 3187 | 2 | 3787 | Controcarro 3 Minotauro | 2597 | 0 | 2597 | Победа | 3000 | 28 760 | 1 | 13.01 мин | 8 557 | 5 | 13 057 |
15 | Линия Зигфрида | T57 Heavy Tank | 6638 | 1 | 6938 | CS-63 | 4168 | 1 | 4468 | Controcarro 3 Minotauro | 1145 | 0 | 1145 | Победа | 3000 | 25 110 | 2 | 6.12 мин | 11 951 | 2 | 15 551 |
16 | Аэродром | T57 Heavy Tank | 4267 | 4 | 5467 | CS-63 | 3487 | 4 | 4687 | Controcarro 3 Minotauro | 3534 | 2 | 4134 | Победа | 3000 | 25 870 | 1 | 6.06 мин | 11 288 | 10 | 17 288 |
17 | Рыбацкая бухта | T57 Heavy Tank | 3870 | 4 | 5070 | CS-63 | 5778 | 2 | 6378 | Controcarro 3 Minotauro | 1475 | 2 | 2075 | Победа | 3000 | 27 720 | 2 | 7.11 мин | 11 123 | 8 | 16 523 |
18 | Хайвей | T57 Heavy Tank | 5210 | 3 | 6110 | CS-63 | 3430 | 1 | 3730 | Controcarro 3 Minotauro | 5676 | 3 | 6576 | Победа | 3000 | 30 230 | 2 | 5.01 мин | 14 316 | 7 | 19 416 |
19 | Рудники | ИС-4 | 4921 | 2 | 5521 | Progetto M40 mod. 65 | 1764 | 0 | 1764 | AMX 50 Foch B | 2037 | 3 | 2937 | Победа | 3000 | 26 880 | 2 | 6.08 мин | 8 722 | 5 | 13 222 |
20 | Эль-Халлуф | ИС-4 | 6413 | 2 | 7013 | Progetto M40 mod. 65 | 2780 | 0 | 2780 | AMX 50 Foch B | 3101 | 3 | 4001 | Победа | 3000 | 31 010 | 0 | 5.51 мин | 12 294 | 5 | 16 794 |
21 | Руинберг | ИС-4 | 2551 | 1 | 2851 | 121B | 3356 | 3 | 4256 | AMX 50 Foch B | 2670 | 0 | 2670 | Победа | 3000 | 25 290 | 2 | 4.26 мин | 8 577 | 4 | 12 777 |
22 | Монастырь | ИС-4 | 3661 | 1 | 3961 | 121B | 842 | 0 | 842 | AMX 50 Foch B | 2927 | 4 | 4127 | Победа | 3000 | 28 570 | 2 | 5.53 мин | 7 430 | 5 | 11 930 |
23 | Студзянки | ИС-4 | 4805 | 1 | 5105 | Progetto M40 mod. 65 | 4288 | 1 | 4588 | AMX 50 Foch B | 2765 | 1 | 3065 | Победа | 3000 | 29 830 | 2 | 5.19 мин | 11 858 | 3 | 15 758 |
24 | Линия Маннергейма | ИС-4 | 5266 | 0 | 5266 | Progetto M40 mod. 65 | 6515 | 7 | 8615 | AMX 50 Foch B | 3627 | 2 | 4227 | Победа | 3000 | 28 960 | 2 | 8.30 мин | 15 408 | 9 | 21 108 |
25 | Тундра | Kranvagn | 5103 | 2 | 5703 | Progetto M40 mod. 65 | 3894 | 2 | 4494 | Объект 268 Вариант 5 | 1651 | 1 | 1951 | Победа | 3000 | 30 720 | 0 | 5.26 мин | 10 648 | 5 | 15 148 |
Результат | 94 879 | 46 | 108 679 | 94 152 | 49 | 108 852 | 79 656 | 45 | 93 156 | 72% | 54000 | 688 450 | 37 | 3:14:06 мин | 268 687 | 140 | 364 687 | ||||
Среднее | 3 795 | 1.8 | 4 347 | 3 766 | 2 | 4 354 | 3 186 | 1.8 | 3 726 | 2160 | 27 538 | 1.5 | 7.45 мин | 10 747 | 5.6 | 14 587 | |||||
Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
Победа - 3000 очков Фраг - 300 очков 1 урон - 1 очко |
Sh0tnik | spichkkka | 19CaHTuMeTPoB | Результат боя | Командный результат | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Карта | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Бой | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
1 | Старая гавань | Ho-Ri 3 | 3793 | 3 | 4693 | ИС-7 | 4241 | 2 | 4841 | Leopard 1 | 4234 | 3 | 5134 | Победа | 3000 | 26 280 | 2 | 5.33 мин | 12 268 | 8 | 17 668 |
2 | Студзянки | Ho-Ri 3 | 4400 | 3 | 5300 | ИС-7 | 3786 | 4 | 4986 | Leopard 1 | 3515 | 3 | 4415 | Победа | 3000 | 24 520 | 2 | 9.26 мин | 11 701 | 10 | 17 701 |
3 | Линия Зигфрида | Ho-Ri 3 | 4131 | 1 | 4431 | ИС-7 | 7501 | 4 | 8701 | Leopard 1 | 3730 | 5 | 5230 | Победа | 3000 | 27 830 | 2 | 8.40 мин | 15 362 | 10 | 21 362 |
4 | Сталинград | Ho-Ri 3 | 4325 | 2 | 4925 | ИС-7 | 2154 | 2 | 2754 | Leopard 1 | 2596 | 3 | 3496 | Победа | 3000 | 26 830 | 2 | 4.01 мин | 9 075 | 7 | 14 175 |
5 | Руинберг | Объект 430У | 4310 | 2 | 4910 | ИС-7 | 5507 | 2 | 6107 | Jagdpanzer E 100 | 2070 | 0 | 2070 | Победа | 3000 | 25 970 | 2 | 4.18 мин | 11 887 | 4 | 16 087 |
6 | Вестфилд | Объект 430У | 852 | 0 | 852 | ИС-7 | 5954 | 4 | 7154 | Jagdpanzer E 100 | 788 | 0 | 788 | Поражение | 0 | 28 270 | 0 | 7.45 мин | 7 594 | 4 | 8 794 |
7 | Эрленберг | Объект 430У | 4930 | 2 | 5530 | ИС-7 | 3900 | 5 | 5400 | Jagdpanzer E 100 | 3438 | 2 | 4038 | Победа | 3000 | 27 900 | 2 | 5.28 мин | 12 268 | 9 | 17 968 |
8 | Редшир | Объект 430У | 3417 | 0 | 3417 | ИС-7 | 6459 | 6 | 8259 | Jagdpanzer E 100 | 5403 | 1 | 5703 | Победа | 3000 | 26 390 | 2 | 8.54 мин | 15 279 | 7 | 20 379 |
9 | Ласвилль | Ho-Ri 3 | 2242 | 0 | 2242 | Объект 705А | 2985 | 3 | 3885 | Leopard 1 | 2084 | 1 | 2384 | Поражение | 0 | 25 380 | 2 | 5.22 мин | 7 311 | 4 | 8 511 |
10 | Аэродром | Ho-Ri 3 | 2236 | 1 | 2536 | Объект 705А | 1881 | 2 | 2481 | Leopard 1 | 3123 | 0 | 3123 | Победа | 3000 | 28 560 | 2 | 5.07 мин | 7 240 | 3 | 11 140 |
11 | Степи | Ho-Ri 3 | 3873 | 2 | 4473 | Объект 705А | 5297 | 0 | 5297 | Leopard 1 | 4199 | 5 | 5699 | Победа | 3000 | 28 350 | 0 | 5.41 мин | 13 369 | 7 | 18 469 |
12 | Монастырь | Ho-Ri 3 | 4174 | 4 | 5374 | Объект 705А | 5254 | 1 | 5554 | Leopard 1 | 2476 | 0 | 2476 | Победа | 3000 | 27 940 | 2 | 4.53 мин | 11 904 | 5 | 16 404 |
13 | Хайвей | FV217 Badger | 6109 | 2 | 6709 | Объект 780 | 4503 | 1 | 4803 | CS-63 | 3906 | 3 | 4806 | Победа | 3000 | 28 240 | 2 | 6.39 мин | 14 518 | 6 | 19 318 |
14 | Устричный залив | FV217 Badger | 4196 | 0 | 4196 | Объект 780 | 4594 | 2 | 5194 | CS-63 | 2952 | 4 | 4152 | Победа | 3000 | 28 980 | 2 | 6.02 мин | 11 742 | 6 | 16 542 |
15 | Рудники | FV217 Badger | 4740 | 3 | 5640 | Объект 780 | 5460 | 2 | 6060 | CS-63 | 3604 | 2 | 4204 | Победа | 3000 | 28 820 | 1 | 3.29 мин | 13 804 | 7 | 18 904 |
16 | Жемчужная река | FV217 Badger | 3146 | 1 | 3446 | Объект 780 | 2159 | 0 | 2159 | CS-63 | 2926 | 2 | 3526 | Победа | 3000 | 27 090 | 2 | 6.04 мин | 8 231 | 3 | 12 131 |
17 | Париж | FV217 Badger | 4807 | 3 | 5707 | Объект 780 | 3955 | 1 | 4255 | CS-63 | 2710 | 0 | 2710 | Победа | 3000 | 27 350 | 2 | 4.22 мин | 11 472 | 4 | 15 672 |
