Группа A
Команда | Бои | Урон | Фраги | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
1 | «ТриГада» WolfHeart Straik BALHISS |
19 / 20 95% |
13 343 266 865 |
6.95 139 |
|
2 | «Злая Царица» eXEviL EviL_GrannY LLIamaxanckaya_LlapuLla |
20 / 20 100% |
12 440 248 815 |
6.9 138 |
|
3 | «НЕ КИПИШУЙ» Wilf_ MeanMachins MyNameLegion |
18 / 20 90% |
12 011 240 234 |
6.65 133 |
|
4 | «УшиЛапкиХвост» Liquidator _Nymphomaniac_ Jove |
16 / 20 80% |
11 675 233 505 |
6.4 128 |
|
5 | «Доктор Флекси» Geksi FlaberTV Doctor0ctopus |
17 / 20 85% |
10 850 217 015 |
5.7 114 |
|
6 | «Сисики Алёны» ISERVERI SILIQ ElienLay |
14 / 20 70% |
11 003 220 076 |
5.85 117 |
|
7 | «Агуша» BEOWULF422 DemaKput TaSamaya |
19 / 20 95% |
10 249 204 991 |
5.25 105 |
Группа B
Команда | Бои | Урон | Фраги | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
1 | «The ПАБ» TheAnatolich Panacea_1 Bullkin |
17 / 20 85% |
12 312 246 254 |
6.05 121 |
|
2 | «Калибр 272» Mexikkanec Smoc_Pro Vspishka |
19 / 20 95% |
11 433 228 679 |
6.25 125 |
|
3 | «Мадагаскар» Near_You LeBwa IIomudop_MSK |
17 / 20 85% |
11 645 232 918 |
5.6 112 |
|
4 | «Миссия невыполнима» __NIDIN__ TaHkucm_AC TheZoux |
18 / 20 90% |
11 281 225 621 |
5.95 119 |
|
5 | «В тонусе» Diffynder SNAKON Gleborg |
18 / 20 90% |
11 200 224 001 |
6.15 123 |
|
6 | «За деньги Д$» Sh0tnik spichkkka 19CaHTuMeTPoB |
16 / 20 80% |
11 378 227 566 |
5.85 117 |
|
7 | «КИНо» C1yMba Inspirer Nesski_ |
14 / 20 70% |
11 273 225 475 |
6.75 135 |
Победа - 3000 очков Фраг - 300 очков 1 урон - 1 очко |
WolfHeart | Straik | BALHISS | Результат боя | Командный результат | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Карта | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Бой | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
1 | Тундра | WZ-113G FT | 3955 | 0 | 3955 | Super Conqueror | 3099 | 0 | 3099 | M60 | 3099 | 4 | 4299 | Победа | 3000 | 26 090 | 2 | 6.49 мин | 10 153 | 4 | 14 353 |
2 | Застава | WZ-113G FT | 3633 | 1 | 3933 | Super Conqueror | 5970 | 3 | 6870 | M60 | 3648 | 1 | 3948 | Победа | 3000 | 27 830 | 2 | 7.15 мин | 13 251 | 5 | 17 751 |
3 | Берлин | WZ-113G FT | 4320 | 4 | 5520 | Super Conqueror | 4987 | 3 | 5887 | M60 | 2267 | 1 | 2567 | Победа | 3000 | 27 700 | 2 | 7.36 мин | 11 574 | 8 | 16 974 |
4 | Линия Зигфрида | WZ-113G FT | 4094 | 2 | 4694 | Super Conqueror | 3629 | 0 | 3629 | M60 | 2214 | 1 | 2514 | Победа | 3000 | 27 020 | 2 | 4.05 мин | 9 937 | 3 | 13 837 |
5 | Перевал | Ho-Ri 3 | 3573 | 2 | 4173 | Super Conqueror | 4760 | 2 | 5360 | M60 | 4748 | 4 | 5948 | Победа | 3000 | 27 230 | 2 | 12.00 мин | 13 081 | 8 | 18 481 |
6 | Рыбацкая бухта | Ho-Ri 3 | 4987 | 1 | 5287 | Super Conqueror | 4509 | 2 | 5109 | M60 | 3574 | 2 | 4174 | Победа | 3000 | 27 280 | 2 | 6.53 мин | 13 070 | 5 | 17 570 |
7 | Промзона | Ho-Ri 3 | 5116 | 3 | 6016 | Super Conqueror | 3895 | 3 | 4795 | M60 | 1177 | 0 | 1177 | Победа | 3000 | 26 680 | 2 | 5.08 мин | 10 188 | 6 | 14 988 |
8 | Степи | Ho-Ri 3 | 6396 | 2 | 6996 | Super Conqueror | 3923 | 3 | 4823 | M60 | 4156 | 4 | 5356 | Победа | 3000 | 29 820 | 0 | 5.16 мин | 14 475 | 9 | 20 175 |
9 | Хайвей | Ho-Ri 3 | 4770 | 3 | 5670 | T110E5 | 5570 | 4 | 6770 | Leopard 1 | 4498 | 5 | 5998 | Победа | 3000 | 27 920 | 2 | 8.13 мин | 14 838 | 12 | 21 438 |
10 | Карелия | Ho-Ri 3 | 6040 | 2 | 6640 | T110E5 | 2730 | 6 | 4530 | Leopard 1 | 4356 | 1 | 4656 | Победа | 3000 | 28 140 | 2 | 4.59 мин | 13 126 | 9 | 18 826 |
11 | Оверлорд | Ho-Ri 3 | 4830 | 2 | 5430 | T110E5 | 3743 | 0 | 3743 | Leopard 1 | 4329 | 2 | 4929 | Победа | 3000 | 25 300 | 2 | 3.47 мин | 12 902 | 4 | 17 102 |
12 | Сталинград | Ho-Ri 3 | 4092 | 5 | 5592 | T110E5 | 4721 | 1 | 5021 | Leopard 1 | 4647 | 4 | 5847 | Победа | 3000 | 27 580 | 1 | 4.22 мин | 13 460 | 10 | 19 460 |
13 | Мурованка | FV217 Badger | 7844 | 3 | 8744 | T110E5 | 4936 | 1 | 5236 | Leopard 1 | 4778 | 2 | 5378 | Победа | 3000 | 27 900 | 0 | 6.52 мин | 17 558 | 6 | 22 358 |
14 | Тихий берег | FV217 Badger | 8054 | 3 | 8954 | T110E5 | 2690 | 2 | 3290 | Leopard 1 | 4843 | 1 | 5143 | Победа | 3000 | 28 710 | 0 | 7.29 мин | 15 587 | 6 | 20 387 |
15 | Рыбацкая бухта | FV217 Badger | 5669 | 4 | 6869 | T110E5 | 5921 | 4 | 7121 | Leopard 1 | 6224 | 3 | 7124 | Победа | 3000 | 28 510 | 2 | 7.38 мин | 17 814 | 11 | 24 114 |
16 | Перевал | FV217 Badger | 7458 | 4 | 8658 | T110E5 | 4853 | 0 | 4853 | Leopard 1 | 1692 | 1 | 1992 | Победа | 3000 | 27 890 | 2 | 5.14 мин | 14 003 | 5 | 18 503 |
17 | Руинберг | FV217 Badger | 1796 | 1 | 2096 | Kampfpanzer 07 P(E) | 4243 | 1 | 4543 | Centurion Action X | 5001 | 3 | 5901 | Победа | 3000 | 27 080 | 2 | 3.57 мин | 11 040 | 5 | 15 540 |
18 | Штиль | FV217 Badger | 5597 | 4 | 6797 | Kampfpanzer 07 P(E) | 5148 | 3 | 6048 | Centurion Action X | 435 | 0 | 435 | Поражение | 0 | 27 060 | 2 | 15.00 мин | 11 180 | 7 | 13 280 |
19 | Прохоровка | FV217 Badger | 6055 | 3 | 6955 | Kampfpanzer 07 P(E) | 3183 | 2 | 3783 | Centurion Action X | 3867 | 1 | 4167 | Победа | 3000 | 27 730 | 2 | 6.34 мин | 13 105 | 6 | 17 905 |
20 | Студзянки | FV217 Badger | 6722 | 4 | 7922 | Kampfpanzer 07 P(E) | 5046 | 4 | 6246 | Centurion Action X | 4755 | 2 | 5355 | Победа | 3000 | 28 590 | 2 | 8.19 мин | 16 523 | 10 | 22 523 |
Результат | 105 001 | 53 | 120 901 | 87 556 | 44 | 100 756 | 74 308 | 42 | 86 908 | 95% | 57000 | 552 060 | 33 | 2:17:26 мин | 266 865 | 139 | 365 565 | ||||
Среднее | 5 250 | 2.7 | 6 045 | 4 378 | 2.2 | 5 038 | 3 715 | 2.1 | 4 345 | 2850 | 27 603 | 1.6 | 6.52 мин | 13 343 | 6.95 | 18 278 | |||||
Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
Победа - 3000 очков Фраг - 300 очков 1 урон - 1 очко |
eXEviL | EviL_GrannY | LLIamaxanckaya_LlapuLla | Результат боя | Командный результат | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Карта | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Бой | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
1 | Монастырь | Ho-Ri 3 | 5568 | 3 | 6468 | Т-62А | 2582 | 0 | 2582 | Super Conqueror | 4500 | 5 | 6000 | Победа | 3000 | 25 850 | 2 | 10.48 мин | 12 650 | 8 | 18 050 |
2 | Фьорды | Ho-Ri 3 | 4218 | 3 | 5118 | Т-62А | 4732 | 2 | 5332 | Super Conqueror | 3730 | 0 | 3730 | Победа | 3000 | 28 050 | 2 | 4.33 мин | 12 680 | 5 | 17 180 |
3 | Эль-Халлуф | Ho-Ri 3 | 5926 | 3 | 6826 | Т-62А | 3684 | 1 | 3984 | Super Conqueror | 3930 | 2 | 4530 | Победа | 3000 | 28 900 | 2 | 5.53 мин | 13 540 | 6 | 18 340 |
4 | Старая гавань | Ho-Ri 3 | 5745 | 2 | 6345 | Т-62А | 5775 | 3 | 6675 | Super Conqueror | 3182 | 1 | 3482 | Победа | 3000 | 30 500 | 0 | 4.35 мин | 14 702 | 6 | 19 502 |
5 | Студзянки | Ho-Ri 3 | 5601 | 3 | 6501 | Т-62А | 4601 | 4 | 5801 | Super Conqueror | 2907 | 2 | 3507 | Победа | 3000 | 26 940 | 2 | 5.34 мин | 13 109 | 9 | 18 809 |
6 | Малиновка | Ho-Ri 3 | 5825 | 1 | 6125 | Т-62А | 3904 | 6 | 5704 | Super Conqueror | 3465 | 3 | 4365 | Победа | 3000 | 28 440 | 2 | 7.17 мин | 13 194 | 10 | 19 194 |
7 | Лайв Окс | Ho-Ri 3 | 3434 | 2 | 4034 | Т-62А | 4579 | 1 | 4879 | Super Conqueror | 2759 | 2 | 3359 | Победа | 3000 | 26 010 | 3 | 6.11 мин | 10 772 | 5 | 15 272 |
8 | Песчаная река | Ho-Ri 3 | 4714 | 2 | 5314 | Т-62А | 4113 | 5 | 5613 | Super Conqueror | 2115 | 0 | 2115 | Победа | 3000 | 26 320 | 2 | 5.15 мин | 10 942 | 7 | 16 042 |
9 | Тундра | FV215b | 5053 | 3 | 5953 | WZ-113G FT | 3088 | 2 | 3688 | Centurion Action X | 2757 | 1 | 3057 | Победа | 3000 | 25 590 | 2 | 5.06 мин | 10 898 | 6 | 15 698 |
10 | Руинберг | FV215b | 4410 | 1 | 4710 | WZ-113G FT | 2977 | 1 | 3277 | Centurion Action X | 2059 | 3 | 2959 | Победа | 3000 | 26 460 | 2 | 3.47 мин | 9 446 | 5 | 13 946 |
11 | Прохоровка | FV215b | 6207 | 1 | 6507 | WZ-113G FT | 2566 | 3 | 3466 | Centurion Action X | 3042 | 0 | 3042 | Победа | 3000 | 27 280 | 2 | 6.44 мин | 11 815 | 4 | 16 015 |
12 | Париж | FV215b | 3855 | 1 | 4155 | WZ-113G FT | 5363 | 4 | 6563 | Centurion Action X | 4703 | 2 | 5303 | Победа | 3000 | 28 620 | 0 | 5.12 мин | 13 921 | 7 | 19 021 |
13 | Устричный залив | FV215b | 5101 | 4 | 6301 | WZ-113G FT | 3018 | 1 | 3318 | Centurion Action X | 3576 | 3 | 4476 | Победа | 3000 | 25 900 | 2 | 4.55 мин | 11 695 | 8 | 17 095 |
14 | Жемчужная река | FV215b | 3003 | 1 | 3303 | WZ-113G FT | 2362 | 0 | 2362 | Centurion Action X | 2915 | 1 | 3215 | Победа | 3000 | 27 920 | 2 | 5.21 мин | 8 280 | 2 | 11 880 |
15 | Вестфилд | FV215b | 7527 | 6 | 9327 | WZ-113G FT | 7211 | 5 | 8711 | Centurion Action X | 2233 | 0 | 2233 | Победа | 3000 | 30 250 | 1 | 10.45 мин | 16 971 | 11 | 23 271 |
16 | Карелия | FV215b | 8322 | 2 | 8922 | WZ-113G FT | 1985 | 1 | 2285 | Centurion Action X | 5806 | 4 | 7006 | Победа | 3000 | 26 340 | 2 | 5.02 мин | 16 113 | 7 | 21 213 |
17 | Линия Маннергейма | T110E5 | 3640 | 1 | 3940 | Объект 268 | 4350 | 2 | 4950 | Leopard 1 | 3610 | 3 | 4510 | Победа | 3000 | 26 980 | 1 | 4.05 мин | 11 600 | 6 | 16 400 |
18 | Эль-Халлуф | T110E5 | 4708 | 2 | 5308 | Объект 268 | 4224 | 2 | 4824 | Leopard 1 | 2611 | 2 | 3211 | Победа | 3000 | 25 530 | 2 | 4.35 мин | 11 543 | 6 | 16 343 |
19 | Ласвилль | T110E5 | 4805 | 5 | 6305 | Объект 268 | 4668 | 5 | 6168 | Leopard 1 | 4660 | 1 | 4960 | Победа | 3000 | 26 830 | 2 | 5.45 мин | 14 133 | 11 | 20 433 |
20 | Тихий берег | T110E5 | 3442 | 4 | 4642 | Объект 268 | 4391 | 4 | 5591 | Leopard 1 | 2978 | 1 | 3278 | Победа | 3000 | 27 560 | 2 | 9.59 мин | 10 811 | 9 | 16 511 |
Результат | 101 104 | 50 | 116 104 | 80 173 | 52 | 95 773 | 67 538 | 36 | 78 338 | 100% | 60000 | 546 270 | 35 | 2:01:22 мин | 248 815 | 138 | 350 215 | ||||
Среднее | 5 055 | 2.5 | 5 805 | 4 009 | 2.6 | 4 789 | 3 377 | 1.8 | 3 917 | 3000 | 27 313 | 1.8 | 6.04 мин | 12 440 | 6.9 | 17 510 | |||||
Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
Победа - 3000 очков Фраг - 300 очков 1 урон - 1 очко |
Wilf_ | MeanMachins | MyNameLegion | Результат боя | Командный результат | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Карта | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Бой | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
1 | Монастырь | FV215b | 4883 | 2 | 5483 | Leopard 1 | 3094 | 2 | 3694 | Controcarro 3 Minotauro | 2974 | 2 | 3574 | Победа | 3000 | 25 070 | 2 | 5.11 мин | 10 951 | 6 | 15 751 |
2 | Хайвей | FV215b | 6335 | 5 | 7835 | Leopard 1 | 3577 | 1 | 3877 | Controcarro 3 Minotauro | 4020 | 2 | 4620 | Победа | 3000 | 27 650 | 1 | 6.16 мин | 13 932 | 8 | 19 332 |
3 | Линия Маннергейма | FV215b | 7130 | 5 | 8630 | Leopard 1 | 4098 | 1 | 4398 | Controcarro 3 Minotauro | 3029 | 2 | 3629 | Победа | 3000 | 27 930 | 2 | 6.41 мин | 14 257 | 8 | 19 657 |
4 | Прохоровка | FV215b | 2496 | 1 | 2796 | Leopard 1 | 6127 | 2 | 6727 | Controcarro 3 Minotauro | 966 | 0 | 966 | Победа | 3000 | 28 100 | 2 | 10.20 мин | 9 589 | 3 | 13 489 |
5 | Ласвилль | FV215b | 3587 | 1 | 3887 | Leopard 1 | 5798 | 5 | 7298 | Controcarro 3 Minotauro | 2560 | 3 | 3460 | Победа | 3000 | 24 640 | 1 | 8.40 мин | 11 945 | 9 | 17 645 |
6 | Мурованка | FV215b | 2836 | 2 | 3436 | Leopard 1 | 5798 | 3 | 6698 | Controcarro 3 Minotauro | 4725 | 4 | 5925 | Победа | 3000 | 26 370 | 2 | 10.33 мин | 13 359 | 9 | 19 059 |
7 | Берлин | FV215b | 5587 | 4 | 6787 | Leopard 1 | 2940 | 1 | 3240 | Controcarro 3 Minotauro | 2636 | 2 | 3236 | Победа | 3000 | 29 010 | 2 | 5.37 мин | 11 163 | 7 | 16 263 |
8 | Линия Зигфрида | FV215b | 6564 | 3 | 7464 | Leopard 1 | 4502 | 2 | 5102 | Controcarro 3 Minotauro | 4913 | 2 | 5513 | Победа | 3000 | 27 900 | 0 | 5.54 мин | 15 979 | 7 | 21 079 |
9 | Застава | Super Conqueror | 3925 | 2 | 4525 | Centurion Action X | 2854 | 4 | 4054 | T110E4 | 2870 | 2 | 3470 | Победа | 3000 | 24 940 | 2 | 4.25 мин | 9 649 | 8 | 15 049 |
10 | Хайвей | Super Conqueror | 2886 | 4 | 4086 | Centurion Action X | 4934 | 3 | 5834 | T110E4 | 2499 | 3 | 3399 | Победа | 3000 | 26 480 | 2 | 4.30 мин | 10 319 | 10 | 16 319 |
11 | Лайв Окс | Super Conqueror | 4802 | 2 | 5402 | Centurion Action X | 3032 | 2 | 3632 | T110E4 | 4141 | 1 | 4441 | Победа | 3000 | 27 880 | 2 | 4.20 мин | 11 975 | 5 | 16 475 |
12 | Утёс | Super Conqueror | 3999 | 0 | 3999 | Centurion Action X | 3060 | 4 | 4260 | T110E4 | 691 | 1 | 991 | Победа | 3000 | 27 920 | 2 | 9.19 мин | 7 750 | 5 | 12 250 |
13 | Линия Маннергейма | T110E5 | 8400 | 4 | 9600 | Centurion Action X | 5774 | 3 | 6674 | Ho-Ri 3 | 3411 | 0 | 3411 | Победа | 3000 | 30 780 | 1 | 5.56 мин | 17 585 | 7 | 22 685 |
14 | Аэродром | T110E5 | 2916 | 4 | 4116 | Centurion Action X | 4858 | 6 | 6658 | Ho-Ri 3 | 1767 | 1 | 2067 | Победа | 3000 | 27 770 | 2 | 8.40 мин | 9 541 | 11 | 15 841 |
15 | Эрленберг | T110E5 | 2686 | 0 | 2686 | Centurion Action X | 2681 | 1 | 2981 | Ho-Ri 3 | 4517 | 1 | 4817 | Поражение | 0 | 25 840 | 2 | 7.14 мин | 9 884 | 2 | 10 484 |
16 | Химмельсдорф | T110E5 | 3177 | 1 | 3477 | Centurion Action X | 2768 | 0 | 2768 | Ho-Ri 3 | 4435 | 3 | 5335 | Поражение | 0 | 28 380 | 1 | 5.52 мин | 10 380 | 4 | 11 580 |
17 | Жемчужная река | T110E5 | 4906 | 3 | 5806 | Т-62А | 4252 | 1 | 4552 | Ho-Ri 3 | 4044 | 1 | 4344 | Победа | 3000 | 29 320 | 1 | 4.35 мин | 13 202 | 5 | 17 702 |
18 | Граница империи | T110E5 | 3796 | 1 | 4096 | Т-62А | 3837 | 1 | 4137 | Ho-Ri 3 | 4124 | 1 | 4424 | Победа | 3000 | 27 450 | 2 | 5.31 мин | 11 757 | 3 | 15 657 |
19 | Тихий берег | T110E5 | 4843 | 3 | 5743 | Т-62А | 3586 | 2 | 4186 | Ho-Ri 3 | 3129 | 1 | 3429 | Победа | 3000 | 26 880 | 2 | 5.57 мин | 11 558 | 6 | 16 358 |
20 | Студзянки | T110E5 | 6540 | 6 | 8340 | Т-62А | 5912 | 3 | 6812 | Ho-Ri 3 | 3007 | 1 | 3307 | Победа | 3000 | 29 170 | 2 | 9.54 мин | 15 459 | 10 | 21 459 |
Результат | 92 294 | 53 | 108 194 | 83 482 | 47 | 97 582 | 64 458 | 33 | 74 358 | 90% | 54000 | 549 480 | 33 | 2:15:25 мин | 240 234 | 133 | 334 134 | ||||
Среднее | 4 615 | 2.7 | 5 410 | 4 174 | 2.4 | 4 879 | 3 223 | 1.7 | 3 718 | 2700 | 27 474 | 1.6 | 6.46 мин | 12 011 | 6.65 | 16 706 | |||||
Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
Победа - 3000 очков Фраг - 300 очков 1 урон - 1 очко |
Liquidator | _Nymphomaniac_ | Jove | Результат боя | Командный результат | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Карта | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Бой | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
1 | Застава | FV215b | 3336 | 4 | 4536 | Leopard 1 | 2589 | 0 | 2589 | AMX 50 Foch B | 5340 | 3 | 6240 | Победа | 3000 | 26 120 | 2 | 5.20 мин | 11 265 | 7 | 16 365 |
2 | Степи | FV215b | 5717 | 3 | 6617 | Leopard 1 | 4701 | 5 | 6201 | AMX 50 Foch B | 1266 | 1 | 1566 | Победа | 3000 | 26 590 | 2 | 5.41 мин | 11 684 | 9 | 17 384 |
3 | Линия Зигфрида | FV215b | 2387 | 1 | 2687 | Leopard 1 | 2478 | 0 | 2478 | AMX 50 Foch B | 1981 | 1 | 2281 | Поражение | 0 | 26 020 | 2 | 6.02 мин | 6 846 | 2 | 7 446 |
4 | Тундра | FV215b | 6056 | 2 | 6656 | Leopard 1 | 5093 | 4 | 6293 | AMX 50 Foch B | 2466 | 1 | 2766 | Победа | 3000 | 28 850 | 0 | 5.59 мин | 13 615 | 7 | 18 715 |
5 | Рудники | FV215b | 1639 | 0 | 1639 | Leopard 1 | 4551 | 3 | 5451 | AMX 50 Foch B | 2978 | 4 | 4178 | Победа | 3000 | 27 560 | 2 | 4.00 мин | 9 168 | 7 | 14 268 |
6 | Малиновка | FV215b | 1768 | 0 | 1768 | Leopard 1 | 5641 | 3 | 6541 | AMX 50 Foch B | 4987 | 3 | 5887 | Победа | 3000 | 30 280 | 2 | 14.29 мин | 12 396 | 6 | 17 196 |
7 | Париж | FV215b | 5760 | 0 | 5760 | Leopard 1 | 4321 | 3 | 5221 | AMX 50 Foch B | 2887 | 0 | 2887 | Поражение | 0 | 31 660 | 0 | 9.23 мин | 12 968 | 3 | 13 868 |
8 | Монастырь | FV215b | 4789 | 5 | 6289 | Leopard 1 | 6157 | 2 | 6757 | AMX 50 Foch B | 6112 | 6 | 7912 | Победа | 3000 | 28 400 | 1 | 7.32 мин | 17 058 | 13 | 23 958 |
9 | Тихий берег | T57 Heavy Tank | 4806 | 3 | 5706 | Centurion Action X | 2482 | 2 | 3082 | Ho-Ri 3 | 8249 | 4 | 9449 | Победа | 3000 | 30 040 | 1 | 9.46 мин | 15 537 | 9 | 21 237 |
10 | Линия Маннергейма | T57 Heavy Tank | 7873 | 4 | 9073 | Centurion Action X | 2742 | 4 | 3942 | Ho-Ri 3 | 1388 | 0 | 1388 | Победа | 3000 | 26 560 | 2 | 7.54 мин | 12 003 | 8 | 17 403 |
11 | Лайв Окс | T57 Heavy Tank | 3880 | 2 | 4480 | Centurion Action X | 4811 | 2 | 5411 | Ho-Ri 3 | 3439 | 2 | 4039 | Победа | 3000 | 26 950 | 2 | 12.01 мин | 12 130 | 6 | 16 930 |
12 | Прохоровка | T57 Heavy Tank | 6590 | 2 | 7190 | Centurion Action X | 2802 | 1 | 3102 | Ho-Ri 3 | 3456 | 2 | 4056 | Победа | 3000 | 28 270 | 2 | 5.04 мин | 12 848 | 5 | 17 348 |
13 | Оверлорд | T57 Heavy Tank | 5530 | 3 | 6430 | Centurion Action X | 1617 | 1 | 1917 | Ho-Ri 3 | 4867 | 2 | 5467 | Поражение | 0 | 29 250 | 1 | 5.05 мин | 12 014 | 6 | 13 814 |
14 | Энск | T57 Heavy Tank | 3684 | 1 | 3984 | Centurion Action X | 2282 | 2 | 2882 | Ho-Ri 3 | 1999 | 0 | 1999 | Поражение | 0 | 26 960 | 2 | 4.56 мин | 7 965 | 3 | 8 865 |
15 | Песчаная река | T57 Heavy Tank | 5035 | 5 | 6535 | Centurion Action X | 6123 | 4 | 7323 | Ho-Ri 3 | 4568 | 4 | 5768 | Победа | 3000 | 31 270 | 1 | 6.26 мин | 15 726 | 13 | 22 626 |
16 | Химмельсдорф | T57 Heavy Tank | 4149 | 2 | 4749 | Centurion Action X | 2357 | 0 | 2357 | Ho-Ri 3 | 3126 | 2 | 3726 | Победа | 3000 | 27 890 | 2 | 3.53 мин | 9 632 | 4 | 13 832 |
17 | Берлин | Super Conqueror | 4856 | 0 | 4856 | TVP T 50/51 | 1304 | 0 | 1304 | Controcarro 3 Minotauro | 3246 | 6 | 5046 | Победа | 3000 | 26 100 | 2 | 3.49 мин | 9 406 | 6 | 14 206 |
18 | Мурованка | Super Conqueror | 2489 | 0 | 2489 | TVP T 50/51 | 4121 | 3 | 5021 | Controcarro 3 Minotauro | 1904 | 3 | 2804 | Победа | 3000 | 27 880 | 2 | 4.59 мин | 8 514 | 6 | 13 314 |
19 | Застава | AMX 50 B | 5425 | 3 | 6325 | TVP T 50/51 | 3578 | 2 | 4178 | Controcarro 3 Minotauro | 3339 | 1 | 3639 | Победа | 3000 | 26 800 | 2 | 5.04 мин | 12 342 | 6 | 17 142 |
20 | Сталинград | AMX 50 B | 3212 | 0 | 3212 | TVP T 50/51 | 4673 | 2 | 5273 | Controcarro 3 Minotauro | 2503 | 0 | 2503 | Победа | 3000 | 30 140 | 2 | 4.39 мин | 10 388 | 2 | 13 988 |
Результат | 88 981 | 40 | 100 981 | 74 423 | 43 | 87 323 | 70 101 | 45 | 83 601 | 80% | 48000 | 563 590 | 32 | 2:12:02 мин | 233 505 | 128 | 319 905 | ||||
Среднее | 4 449 | 2 | 5 049 | 3 721 | 2.2 | 4 366 | 3 505 | 2.3 | 4 180 | 2400 | 28 179 | 1.6 | 6.36 мин | 11 675 | 6.4 | 15 995 | |||||
Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
Победа - 3000 очков Фраг - 300 очков 1 урон - 1 очко |
Geksi | FlaberTV | Doctor0ctopus | Результат боя | Командный результат | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Карта | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Бой | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
1 | Мурованка | Lion | 3172 | 4 | 4372 | Ho-Ri 3 | 5358 | 2 | 5958 | T110E5 | 2131 | 1 | 2431 | Победа | 3000 | 26 210 | 2 | 11.46 мин | 10 661 | 7 | 15 761 |
2 | Малиновка | Lion | 2997 | 0 | 2997 | Ho-Ri 3 | 3251 | 1 | 3551 | T110E5 | 1643 | 0 | 1643 | Поражение | 0 | 26 930 | 2 | 15.00 мин | 7 891 | 1 | 8 191 |
3 | Сталинград | Lion | 3167 | 3 | 4067 | Ho-Ri 3 | 3748 | 1 | 4048 | T110E5 | 4509 | 3 | 5409 | Победа | 3000 | 28 420 | 2 | 5.07 мин | 11 424 | 7 | 16 524 |
4 | Карелия | Lion | 3803 | 2 | 4403 | Ho-Ri 3 | 4869 | 2 | 5469 | T110E5 | 2258 | 2 | 2858 | Победа | 3000 | 26 660 | 2 | 4.43 мин | 10 930 | 6 | 15 730 |
5 | Монастырь | Lion | 2640 | 3 | 3540 | Ho-Ri 3 | 2432 | 2 | 3032 | T110E5 | 2898 | 3 | 3798 | Победа | 3000 | 28 690 | 1 | 3.42 мин | 7 970 | 8 | 13 370 |
6 | Линия Зигфрида | Lion | 4521 | 5 | 6021 | Ho-Ri 3 | 3059 | 3 | 3959 | T110E5 | 3954 | 3 | 4854 | Победа | 3000 | 26 410 | 2 | 12.35 мин | 11 534 | 11 | 17 834 |
7 | Тихий берег | Lion | 2974 | 3 | 3874 | Ho-Ri 3 | 5697 | 1 | 5997 | T110E5 | 2561 | 0 | 2561 | Победа | 3000 | 26 130 | 2 | 5.00 мин | 11 232 | 4 | 15 432 |
8 | Прохоровка | Lion | 4670 | 2 | 5270 | Ho-Ri 3 | 6322 | 3 | 7222 | T110E5 | 2383 | 0 | 2383 | Победа | 3000 | 31 000 | 0 | 8.27 мин | 13 375 | 5 | 17 875 |
9 | Застава | Super Conqueror | 4744 | 3 | 5644 | FV217 Badger | 2850 | 1 | 3150 | Leopard 1 | 4443 | 2 | 5043 | Победа | 3000 | 27 660 | 2 | 14.30 мин | 12 037 | 6 | 16 837 |
10 | Редшир | Super Conqueror | 3352 | 1 | 3652 | FV217 Badger | 4357 | 1 | 4657 | Leopard 1 | 3462 | 2 | 4062 | Победа | 3000 | 28 300 | 2 | 3.55 мин | 11 171 | 4 | 15 371 |
