| Игра №33 | 10.09 19:00| Боев: 20 | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. XI | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Плешивая Ярость
|
16 / 20 | 80% | 10 338 | 5.25 | 0.8 | 1.2 | 28 689 | 6.59 мин | |
|
Тим Спирт
|
19 / 20 | 95% | 10 415 | 6.05 | 0.8 | 1.3 | 29 026 | 6.15 мин |
| Игра №32 | 10.09 16:00| Боев: 20 | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. XI | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Потанцуем
|
17 / 20 | 85% | 10 782 | 5.8 | 0.8 | 1.4 | 29 272 | 6.51 мин | |
|
MADs
|
17 / 20 | 85% | 10 500 | 5 | 1.2 | 1.8 | 29 461 | 6.56 мин |
| Игра №31 | 10.09 13:00| Боев: 20 | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. XI | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 / 20 | 75% | 11 017 | 5.45 | 0.6 | 1.7 | 28 452 | 7.02 мин | ||
| 18 / 20 | 90% | 11 168 | 6.4 | 0.8 | 1.7 | 28 709 | 6.31 мин |
| Игра №30 | 09.09 19:00| Боев: 20 | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. XI | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 котят волка
|
17 / 20 | 85% | 11 082 | 6.05 | 0.5 | 1.5 | 28 367 | 6.04 мин | |
| 17 / 20 | 85% | 11 040 | 6.15 | 1.1 | 1.6 | 28 993 | 6.52 мин |
| Игра №29 | 09.09 16:00| Боев: 20 | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. XI | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 / 20 | 85% | 10 764 | 5.4 | 1.1 | 1.8 | 28 787 | 7.09 мин | ||
| 15 / 20 | 75% | 11 550 | 6.4 | 0.6 | 1.8 | 28 153 | 7.19 мин |
| Игра №28 | 09.09 13:00| Боев: 20 | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. XI | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 / 20 | 85% | 10 428 | 5.55 | 0.8 | 1.6 | 28 416 | 6.36 мин | ||
|
Потанцуем
|
15 / 20 | 75% | 10 082 | 5.05 | 1.1 | 1.8 | 28 766 | 6.25 мин |
| Игра №27 | 08.09 20:00| Боев: 20 | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. XI | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Плешивая Ярость
|
16 / 20 | 80% | 11 420 | 6.25 | 1.2 | 1.8 | 28 850 | 7.27 мин | |
|
MWP
|
13 / 20 | 65% | 11 369 | 5.2 | 1.4 | 1.4 | 29 875 | 7.46 мин |
| Игра №26 | 08.09 17:00| Боев: 20 | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. XI | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ВВ
|
13 / 20 | 65% | 10 297 | 5.45 | 0.7 | 1.6 | 28 345 | 6.48 мин | |
|
Тим Спирт
|
15 / 20 | 75% | 11 040 | 6.3 | 0.9 | 1.6 | 29 057 | 6.46 мин |
| Игра №25 | 08.09 14:00| Боев: 20 | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. XI | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 / 20 | 65% | 11 076 | 5.45 | 1.1 | 1.8 | 29 452 | 8.09 мин | ||
|
MADs
|
17 / 20 | 85% | 10 820 | 6.25 | 1.1 | 1.6 | 29 288 | 7.27 мин |
| Игра №22 | 07.09 21:00| Боев: 20 | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. XI | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Танцы с бубнами
|
17 / 20 | 85% | 10 064 | 5 | 1.5 | 1.5 | 29 710 | 6.28 мин | |
| 18 / 20 | 90% | 11 409 | 5.8 | 0.8 | 1.4 | 29 327 | 7.41 мин |
| Игра №21 | 07.09 18:00| Боев: 20 | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. XI | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Тим Спирт
|
18 / 20 | 90% | 11 496 | 5.85 | 1.2 | 1.5 | 29 762 | 7.14 мин | |
| 17 / 20 | 85% | 11 697 | 5.25 | 0.9 | 1.4 | 28 900 | 6.17 мин |
| Игра №24 | 07.09 15:00| Боев: 20 | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. XI | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NeMaGi
|
13 / 20 | 65% | 10 944 | 5.5 | 0.5 | 1.6 | 28 990 | 8.01 мин |
с учетом штрафа: -2000 |
|
Потанцуем
|
14 / 20 | 70% | 9 355 | 4.3 | 0.5 | 0.9 | 29 262 | 6.58 мин |
| Игра №23 | 07.09 12:00| Боев: 20 | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. XI | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 котят волка
|
18 / 20 | 90% | 10 845 | 6.35 | 0.8 | 1.3 | 29 032 | 5.53 мин | |
|
GSM
|
17 / 20 | 85% | 11 100 | 6.15 | 0.8 | 1.4 | 29 603 | 6.22 мин |
| Игра №20 | 06.09 20:30| Боев: 15 | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. XI | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 / 15 | 86.67% | 10 430 | 5.8 | 0.8 | 1.7 | 28 632 | 6.36 мин | ||
|
Плешивая Ярость
|
10 / 15 | 66.67% | 10 614 | 5.87 | 0.7 | 1.8 | 28 028 | 8.21 мин |
| Игра №19 | 06.09 18:00| Боев: 15 | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. XI | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MADs
|
10 / 15 | 66.67% | 10 448 | 5.13 | 0.9 | 1.9 | 28 442 | 7.44 мин | |
| 12 / 15 | 80% | 11 150 | 5.8 | 0.5 | 1.6 | 28 498 | 6.50 мин |
| Игра №18 | 06.09 15:30| Боев: 15 | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. XI | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 / 15 | 80% | 11 958 | 5.53 | 1.1 | 1.5 | 29 625 | 6.20 мин | ||
|
ВВ
|
13 / 15 | 86.67% | 10 774 | 6.6 | 1.2 | 1.6 | 29 680 | 6.39 мин |
| Игра №17 | 06.09 13:00| Боев: 15 | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. XI | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MWP
|
13 / 15 | 86.67% | 10 756 | 6.07 | 0.7 | 1.7 | 28 744 | 5.38 мин | |
| 13 / 15 | 86.67% | 11 359 | 6.2 | 1 | 1.5 | 30 196 | 6.21 мин |
| Игра №16 | 05.09 20:30| Боев: 15 | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. XI | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 котят волка
|
14 / 15 | 93.33% | 10 775 | 5.87 | 0.7 | 1.6 | 27 997 | 6.42 мин | |
|
Плешивая Ярость
|
10 / 15 | 66.67% | 10 111 | 4.87 | 0.5 | 1.7 | 28 048 | 7.22 мин |
| Игра №15 | 05.09 18:00| Боев: 15 | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. XI | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GSM
|
12 / 15 | 80% | 10 682 | 5.53 | 0.9 | 1.7 | 28 410 | 6.20 мин | |
| 11 / 15 | 73.33% | 10 094 | 5.53 | 0.5 | 1.7 | 28 418 | 7.02 мин |
| Игра №14 | 05.09 15:30| Боев: 15 | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. XI | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Потанцуем
|
15 / 15 | 100% | 11 459 | 5.8 | 0.6 | 1.7 | 29 068 | 6.03 мин | |
|
MWP
|
12 / 15 | 80% | 10 167 | 5.27 | 1.3 | 1.7 | 28 775 | 6.31 мин |
| Игра №13 | 05.09 13:00| Боев: 15 | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. XI | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MADs
|
9 / 15 | 60% | 10 529 | 5.53 | 0.8 | 1.7 | 28 612 | 6.40 мин | |
|
NeMaGi
|
15 / 15 | 100% | 10 630 | 5.07 | 1.1 | 1.6 | 30 012 | 6.23 мин |
| Игра №12 | 04.09 20:30| Боев: 15 | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. XI | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 / 15 | 80% | 11 013 | 5.53 | 1.1 | 1.9 | 29 078 | 6.43 мин | ||
|
Танцы с бубнами
|
12 / 15 | 80% | 9 942 | 4.47 | 0.6 | 1.6 | 28 826 | 6.30 мин |
| Игра №11 | 04.09 18:00| Боев: 15 | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. XI | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 / 15 | 93.33% | 12 586 | 7.33 | 0.7 | 1.7 | 28 256 | 7.07 мин |
с учетом штрафа: -2000 |
|
| 10 / 15 | 66.67% | 10 927 | 6.07 | 1 | 1.7 | 28 648 | 7.06 мин |
| Игра №10 | 04.09 15:30| Боев: 15 | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. XI | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 / 15 | 80% | 11 395 | 5.47 | 1.2 | 1.9 | 28 538 | 6.43 мин | ||
|
Тим Спирт
|
13 / 15 | 86.67% | 10 993 | 6.13 | 1 | 1.7 | 29 084 | 6.51 мин |
| Игра №9 | 04.09 13:00| Боев: 15 | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. XI | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ВВ
|
13 / 15 | 86.67% | 11 364 | 5.13 | 1.7 | 1.7 | 30 289 | 6.07 мин | |
| 14 / 15 | 93.33% | 10 493 | 5.8 | 0.7 | 1.8 | 27 835 | 6.24 мин |
| Игра №8 | 03.09 20:30| Боев: 15 | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. XI | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 / 15 | 66.67% | 10 574 | 5.33 | 1.1 | 1.7 | 28 703 | 6.57 мин | ||
| 14 / 15 | 93.33% | 10 553 | 4.93 | 1.2 | 1.6 | 28 890 | 6.32 мин |
| Игра №7 | 03.09 18:00| Боев: 15 | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. XI | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Тим Спирт
|
11 / 15 | 73.33% | 11 097 | 5.87 | 0.7 | 2 | 28 665 | 7.12 мин | |
|
MWP
|
14 / 15 | 93.33% | 11 498 | 5.87 | 0.9 | 1.7 | 28 548 | 6.06 мин |
| Игра №6 | 03.09 15:30| Боев: 15 | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. XI | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Плешивая Ярость
|
14 / 15 | 93.33% | 10 580 | 5.6 | 0.6 | 2 | 27 976 | 6.09 мин | |
| 9 / 15 | 60% | 9 638 | 4.67 | 1.3 | 2 | 29 116 | 7.25 мин |
| Игра №5 | 03.09 13:00| Боев: 15 | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. XI | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MADs
|
13 / 15 | 86.67% | 11 191 | 5.8 | 0.3 | 2 | 27 614 | 5.53 мин | |
| 11 / 15 | 73.33% | 10 777 | 5.73 | 1.5 | 2.1 | 28 556 | 6.12 мин |
| Игра №4 | 02.09 20:30| Боев: 15 | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. XI | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Потанцуем
|
13 / 15 | 86.67% | 11 234 | 6 | 0 | 0.9 | 29 514 | 6.22 мин | |
| 11 / 15 | 73.33% | 10 956 | 6 | 0.1 | 1.1 | 29 072 | 8.04 мин |
| Игра №3 | 02.09 18:00| Боев: 15 | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. XI | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ВВ
|
11 / 15 | 73.33% | 11 444 | 6.73 | 0 | 1.1 | 28 284 | 7.16 мин | |
|
GSM
|
13 / 15 | 86.67% | 12 949 | 6.33 | 0.3 | 1.1 | 29 513 | 7.29 мин |
| Игра №2 | 02.09 15:30| Боев: 15 | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. XI | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Танцы с бубнами
|
13 / 15 | 86.67% | 11 547 | 4.73 | 0.6 | 1.3 | 29 456 | 6.31 мин | |
|
NeMaGi
|
13 / 15 | 86.67% | 11 425 | 6.33 | 0.3 | 0.9 | 29 814 | 6.24 мин |
| Игра №1 | 02.09 13:00| Боев: 15 | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. XI | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 / 15 | 60% | 10 306 | 4.4 | 0.2 | 1.3 | 28 284 | 7.40 мин | ||
|
19 котят волка
|
11 / 15 | 73.33% | 11 521 | 5 | 0.5 | 1.3 | 29 242 | 6.25 мин |
| Победа - 3000 очков Фраг - 300 очков 1 урон - 1 очко |
ISERVERI___CHUCK | Inspirer__CHUCK | AquaDORY__CHUCK | Результат боя | Командный результат | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Карта | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Бой | Очки | Прочность | XI | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
| 1 | Ласвилль | T95/FV4201 Chieftain | 3306 | 3 | 4206 | Erich Konzept I | 5057 | 4 | 6257 | T110E3 | 1562 | 1 | 1862 | Победа | 3000 | 31 310 | 0 | 2 | 8.14 мин | 9 925 | 8 | 15 325 |
| 2 | Затерянный город | FV215b | 2224 | 3 | 3124 | Erich Konzept I | 3251 | 3 | 4151 | T110E3 | 4537 | 0 | 4537 | Победа | 3000 | 30 740 | 2 | 2 | 5.48 мин | 10 012 | 6 | 14 812 |
| 3 | Застава | FV215b | 3769 | 4 | 4969 | Erich Konzept I | 3130 | 2 | 3730 | T110E3 | 1782 | 1 | 2082 | Победа | 3000 | 28 060 | 0 | 1 | 5.22 мин | 8 681 | 7 | 13 781 |
| 4 | Линия Маннергейма | FV215b | 4034 | 2 | 4634 | Erich Konzept I | 7092 | 7 | 9192 | T110E3 | 6026 | 1 | 6326 | Победа | 3000 | 29 060 | 0 | 1 | 10.21 мин | 17 152 | 10 | 23 152 |
| 5 | Лайв Окс | T95/FV4201 Chieftain | 3977 | 1 | 4277 | Erich Konzept I | 2795 | 0 | 2795 | T110E3 | 4655 | 1 | 4955 | Победа | 3000 | 35 230 | 7 | 2 | 4.33 мин | 11 427 | 2 | 15 027 |
| 6 | Жемчужная река | T95/FV4201 Chieftain | 2631 | 0 | 2631 | Projet Murat | 1522 | 0 | 1522 | Объект 268 | 3723 | 2 | 4323 | Поражение | 0 | 29 600 | 3 | 2 | 6.26 мин | 7 876 | 2 | 8 476 |
| 7 | Промзона | T95/FV4201 Chieftain | 4945 | 2 | 5545 | Projet Murat | 2653 | 2 | 3253 | Объект 268 | 2991 | 1 | 3291 | Победа | 3000 | 25 320 | 0 | 2 | 7.15 мин | 10 589 | 5 | 15 089 |
| 8 | Редшир | T95/FV4201 Chieftain | 3393 | 2 | 3993 | Projet Murat | 4341 | 2 | 4941 | Объект 268 | 4344 | 2 | 4944 | Поражение | 0 | 27 390 | 3 | 2 | 8.48 мин | 12 078 | 6 | 13 878 |
| 9 | Старая гавань | FV215b | 4752 | 0 | 4752 | Projet Murat | 2384 | 0 | 2384 | Объект 268 | 3000 | 0 | 3000 | Поражение | 0 | 28 440 | 0 | 2 | 5.49 мин | 10 136 | 0 | 10 136 |
| 10 | Граница империи | FV215b | 6997 | 5 | 8497 | Projet Murat | 4597 | 1 | 4897 | Объект 268 | 1709 | 1 | 2009 | Победа | 3000 | 27 150 | 0 | 2 | 5.31 мин | 13 303 | 7 | 18 403 |
| 11 | Вестфилд | Ho-Ri 3 | 5484 | 1 | 5784 | Объект 430У | 1236 | 1 | 1536 | Astron-FL | 2852 | 1 | 3152 | Поражение | 0 | 26 470 | 0 | 2 | 9.06 мин | 9 572 | 3 | 10 472 |
| 12 | Малиновка | Ho-Ri 3 | 6688 | 2 | 7288 | Объект 430У | 3729 | 3 | 4629 | Astron-FL | 2709 | 3 | 3609 | Победа | 3000 | 27 070 | 0 | 2 | 8.50 мин | 13 126 | 8 | 18 526 |
| 13 | Жемчужная река | Ho-Ri 3 | 2876 | 3 | 3776 | Объект 430У | 2727 | 0 | 2727 | Astron-FL | 1093 | 0 | 1093 | Поражение | 0 | 30 070 | 1 | 0 | 8.03 мин | 6 696 | 3 | 7 596 |
| 14 | Линия Зигфрида | Ho-Ri 3 | 3311 | 1 | 3611 | Объект 430У | 4518 | 3 | 5418 | Astron-FL | 2195 | 2 | 2795 | Победа | 3000 | 29 020 | 0 | 1 | 6.38 мин | 10 024 | 6 | 14 824 |
| 15 | Химмельсдорф | Ho-Ri 3 | 3490 | 2 | 4090 | Объект 430У | 2023 | 3 | 2923 | Astron-FL | 2500 | 2 | 3100 | Победа | 3000 | 25 620 | 0 | 2 | 3.45 мин | 8 013 | 7 | 13 113 |
| Результат | 61 877 | 31 | 71 177 | 51 055 | 31 | 60 355 | 45 678 | 18 | 51 078 | 66.67% | 30000 | 430 550 | 16 | 25 | 1:44:29 мин | 158 610 | 80 | 212 610 | ||||
| Среднее | 4 125 | 2.1 | 4 745 | 3 404 | 2.1 | 4 024 | 3 045 | 1.2 | 3 405 | 2000 | 28 703 | 1.1 | 1.7 | 6.57 мин | 10 574 | 5.33 | 14 174 | |||||
| Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Очки | Прочность | XI | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки | ||||||
| Победа - 3000 очков Фраг - 300 очков 1 урон - 1 очко |
WolfHeart__CHUCK | DemaKput__CHUCK | 1nvey_CHUCK | Результат боя | Командный результат | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Карта | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Бой | Очки | Прочность | XI | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
| 1 | Редшир | T95/FV4201 Chieftain | 6215 | 4 | 7415 | Projet Murat | 5580 | 1 | 5880 | Ho-Ri 3 | 4097 | 3 | 4997 | Победа | 3000 | 29 800 | 0 | 1 | 4.29 мин | 15 892 | 8 | 21 292 |
| 2 | Жемчужная река | T95/FV4201 Chieftain | 5779 | 2 | 6379 | Projet Murat | 4803 | 2 | 5403 | Ho-Ri 3 | 2665 | 2 | 3265 | Победа | 3000 | 26 520 | 0 | 0 | 5.11 мин | 13 247 | 6 | 18 047 |
| 3 | Малиновка | T95/FV4201 Chieftain | 4554 | 1 | 4854 | Projet Murat | 1933 | 0 | 1933 | Ho-Ri 3 | 2287 | 2 | 2887 | Победа | 3000 | 32 470 | 4 | 2 | 5.36 мин | 8 774 | 3 | 12 674 |
| 4 | Студзянки | T95/FV4201 Chieftain | 2094 | 1 | 2394 | Projet Murat | 4669 | 1 | 4969 | Ho-Ri 3 | 3809 | 1 | 4109 | Поражение | 0 | 36 300 | 7 | 2 | 6.34 мин | 10 572 | 3 | 11 472 |
| 5 | Застава | T95/FV4201 Chieftain | 5399 | 1 | 5699 | Projet Murat | 3265 | 3 | 4165 | Ho-Ri 3 | 2406 | 1 | 2706 | Победа | 3000 | 28 060 | 0 | 1 | 5.22 мин | 11 070 | 5 | 15 570 |
| 6 | Вестфилд | Объект 268 | 4789 | 1 | 5089 | Объект 430У | 3951 | 2 | 4551 | Astron-FL | 3759 | 3 | 4659 | Победа | 3000 | 28 900 | 1 | 2 | 7.44 мин | 12 499 | 6 | 17 299 |
| 7 | Степи | Объект 268 | 7329 | 3 | 8229 | Объект 430У | 3675 | 2 | 4275 | Astron-FL | 1819 | 1 | 2119 | Победа | 3000 | 28 790 | 0 | 1 | 5.23 мин | 12 823 | 6 | 17 623 |
| 8 | Оверлорд | Объект 268 | 2257 | 0 | 2257 | Объект 430У | 1523 | 0 | 1523 | Astron-FL | 63 | 0 | 63 | Победа | 3000 | 26 420 | 0 | 2 | 8.48 мин | 3 843 | 0 | 6 843 |
| 9 | Хайвей | Объект 268 | 4124 | 0 | 4124 | Объект 430У | 2239 | 1 | 2539 | Astron-FL | 3006 | 3 | 3906 | Победа | 3000 | 26 760 | 0 | 2 | 5.16 мин | 9 369 | 4 | 13 569 |
| 10 | Эль-Халлуф | Объект 268 | 3050 | 0 | 3050 | Объект 430У | 4917 | 3 | 5817 | Astron-FL | 1687 | 1 | 1987 | Победа | 3000 | 29 670 | 2 | 2 | 5.20 мин | 9 654 | 4 | 13 854 |
| 11 | Граница империи | FV215b | 731 | 1 | 1031 | Erich Konzept I | 3642 | 1 | 3942 | T110E3 | 1506 | 0 | 1506 | Победа | 3000 | 30 930 | 4 | 2 | 5.00 мин | 5 879 | 2 | 9 479 |
| 12 | Старая гавань | FV215b | 4532 | 2 | 5132 | Erich Konzept I | 4656 | 3 | 5556 | T110E3 | 856 | 1 | 1156 | Победа | 3000 | 28 310 | 0 | 2 | 5.49 мин | 10 044 | 6 | 14 844 |
| 13 | Карелия | FV215b | 6669 | 3 | 7569 | Erich Konzept I | 4691 | 3 | 5591 | T110E3 | 2246 | 0 | 2246 | Победа | 3000 | 28 100 | 0 | 1 | 14.43 мин | 13 606 | 6 | 18 406 |
| 14 | Штиль | FV215b | 6662 | 4 | 7862 | Erich Konzept I | 3380 | 3 | 4280 | T110E3 | 1123 | 1 | 1423 | Победа | 3000 | 27 270 | 0 | 2 | 5.28 мин | 11 165 | 8 | 16 565 |
| 15 | Мурованка | FV215b | 4425 | 1 | 4725 | Erich Konzept I | 3891 | 5 | 5391 | T110E3 | 1545 | 1 | 1845 | Победа | 3000 | 25 050 | 0 | 2 | 7.27 мин | 9 861 | 7 | 14 961 |
| Результат | 68 609 | 24 | 75 809 | 56 815 | 30 | 65 815 | 32 874 | 20 | 38 874 | 93.33% | 42000 | 433 350 | 18 | 24 | 1:38:10 мин | 158 298 | 74 | 222 498 | ||||
| Среднее | 4 574 | 1.6 | 5 054 | 3 788 | 2 | 4 388 | 2 192 | 1.3 | 2 592 | 2800 | 28 890 | 1.2 | 1.6 | 6.32 мин | 10 553 | 4.93 | 14 833 | |||||
| Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Очки | Прочность | XI | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки | ||||||
| Победа - 3000 очков Фраг - 300 очков 1 урон - 1 очко |
Guardian_Of_Fate_CHUCK | EviL_GrannY__CHUCK | BiNo4ka__CHUCK | Результат боя | Командный результат | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Карта | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Бой | Очки | Прочность | XI | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
| 1 | Эль-Халлуф | T110E4 | 2674 | 2 | 3274 | TVP T 50/51 | 5475 | 3 | 6375 | BZ-74-1 | 4440 | 2 | 5040 | Победа | 3000 | 26 550 | 0 | 2 | 5.52 мин | 12 589 | 7 | 17 689 |
| 2 | Песчаная река | T110E4 | 3889 | 3 | 4789 | TVP T 50/51 | 4740 | 4 | 5940 | BZ-74-1 | 4078 | 1 | 4378 | Победа | 3000 | 27 140 | 0 | 2 | 5.58 мин | 12 707 | 8 | 18 107 |
| 3 | Промзона | T110E4 | 3436 | 2 | 4036 | TVP T 50/51 | 2912 | 0 | 2912 | BZ-74-1 | 3485 | 0 | 3485 | Победа | 3000 | 32 100 | 2 | 2 | 7.39 мин | 9 833 | 2 | 13 433 |
| 4 | Степи | T110E4 | 6635 | 2 | 7235 | TVP T 50/51 | 2139 | 1 | 2439 | BZ-74-1 | 3944 | 1 | 4244 | Поражение | 0 | 28 270 | 0 | 2 | 11.32 мин | 12 718 | 4 | 13 918 |
| 5 | Штиль | T110E4 | 3639 | 0 | 3639 | TVP T 50/51 | 1721 | 2 | 2321 | BZ-74-1 | 4490 | 4 | 5690 | Поражение | 0 | 28 990 | 2 | 2 | 10.28 мин | 9 850 | 6 | 11 650 |
| 6 | Граница империи | Vz. 55 | 2387 | 1 | 2687 | Nemesis | 1368 | 0 | 1368 | FV215b (183) | 4667 | 3 | 5567 | Поражение | 0 | 29 630 | 1 | 2 | 6.24 мин | 8 422 | 4 | 9 622 |
| 7 | Мурованка | Vz. 55 | 3584 | 2 | 4184 | Nemesis | 5558 | 3 | 6458 | FV215b (183) | 3518 | 0 | 3518 | Победа | 3000 | 28 650 | 0 | 2 | 4.48 мин | 12 660 | 5 | 17 160 |
| 8 | Перевал | Vz. 55 | 4246 | 2 | 4846 | Nemesis | 4773 | 4 | 5973 | FV215b (183) | 2060 | 1 | 2360 | Победа | 3000 | 28 730 | 0 | 2 | 5.13 мин | 11 079 | 7 | 16 179 |
| 9 | Затерянный город | Vz. 55 | 2938 | 2 | 3538 | Nemesis | 4183 | 1 | 4483 | FV215b (183) | 2355 | 2 | 2955 | Победа | 3000 | 29 250 | 2 | 1 | 10.26 мин | 9 476 | 5 | 13 976 |
| 10 | Вестфилд | Vz. 55 | 1460 | 0 | 1460 | Nemesis | 5489 | 7 | 7589 | FV215b (183) | 1764 | 1 | 2064 | Победа | 3000 | 26 640 | 0 | 2 | 6.09 мин | 8 713 | 8 | 14 113 |
| 11 | Эль-Халлуф | AMX M4 mle. 54 | 2540 | 1 | 2840 | E 50 Ausf. M | 4818 | 3 | 5718 | Jagdpanzer E 100 | 698 | 0 | 698 | Победа | 3000 | 32 640 | 2 | 2 | 6.12 мин | 8 056 | 4 | 12 256 |
