Игра №22 | GRAND FINAL
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 |
Тамбовский волк
WoIfHeart / Panacea_1 / LeBwa
|
27 / 30 | 90% | 12 067 | 5.63 | 1.5 | 28 582 | 6.28 мин | |
#10 |
ПаНиКа
SILIQ / Stanlox / _Nymphomaniac_
|
25 / 30 | 83.33% | 11 520 | 5.7 | 1.9 | 27 462 | 6.58 мин |
Игра №21 | Финал сетки Looser
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#12 |
ТРОЙНИЧОК
Cresp1ks / Near_You / Nesski_
|
22 / 25 | 88% | 11 869 | 6.12 | 1.6 | 28 146 | 5.48 мин | |
#10 |
ПаНиКа
SILIQ / Stanlox / _Nymphomaniac_
|
23 / 25 | 92% | 12 470 | 6.56 | 1.4 | 28 227 | 7.20 мин |
Игра №20 | Игра за выход в финал сетки Looser
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 |
ProKsi SERVER
ISERVERI / Geksi / Smoc_Pro
|
17 / 20 | 85% | 12 166 | 6 | 1.8 | 28 385 | 6.50 мин | |
#10 |
ПаНиКа
SILIQ / Stanlox / _Nymphomaniac_
|
20 / 20 | 100% | 12 504 | 6.95 | 1.6 | 28 112 | 7.02 мин |
Игра №19 | Финал сетки Winner
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#12 |
ТРОЙНИЧОК
Cresp1ks / Near_You / Nesski_
|
20 / 25 | 80% | 11 125 | 5.8 | 1.8 | 28 377 | 6.50 мин | |
#3 |
Тамбовский волк
WoIfHeart / Panacea_1 / LeBwa
|
21 / 25 | 84% | 11 773 | 5.36 | 1.8 | 28 536 | 7.14 мин |
Игра №18
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 |
ПаНиКа
SILIQ / Stanlox / _Nymphomaniac_
|
18 / 20 | 90% | 12 522 | 6.4 | 1.6 | 27 817 | 7.12 мин | |
#4 |
Три Мундштукера
Wilf_ / EviL_GrannY / Jove
|
18 / 20 | 90% | 12 445 | 6.65 | 1.5 | 28 382 | 7.11 мин |
Игра №17
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 |
В арту фугас
BEOWULF422 / TaHkucm_AC / IIomudop_MSK
|
18 / 20 | 90% | 10 913 | 5.8 | 1.9 | 27 824 | 6.13 мин | |
#6 |
ProKsi SERVER
ISERVERI / Geksi / Smoc_Pro
|
17 / 20 | 85% | 12 621 | 6.1 | 1.6 | 28 614 | 6.15 мин |
Игра №16
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 |
ПаНиКа
SILIQ / Stanlox / _Nymphomaniac_
|
17 / 20 | 85% | 11 221 | 5.45 | 1.4 | 28 993 | 6.35 мин | |
#3 |
Тамбовский волк
WoIfHeart / Panacea_1 / LeBwa
|
16 / 20 | 80% | 11 291 | 6.1 | 1.8 | 28 160 | 7.28 мин |
Игра №15
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 |
В арту фугас
BEOWULF422 / TaHkucm_AC / IIomudop_MSK
|
17 / 20 | 85% | 11 893 | 5.65 | 1.9 | 27 741 | 6.51 мин | |
#12 |
ТРОЙНИЧОК
Cresp1ks / Near_You / Nesski_
|
18 / 20 | 90% | 11 756 | 6.15 | 1.6 | 27 760 | 5.58 мин |
Игра №14
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 |
ProKsi SERVER
ISERVERI / Geksi / Smoc_Pro
|
15 / 15 | 100% | 11 555 | 5.67 | 1.8 | 28 347 | 4.58 мин | |
#5 |
Полевые Мыши Профессора
__NIDIN__ / FlaberTV / Mblshko
|
11 / 15 | 73.33% | 11 426 | 6.13 | 1.7 | 28 040 | 7.00 мин |
Игра №13
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 |
Три Мундштукера
Wilf_ / EviL_GrannY / Jove
|
13 / 15 | 86.67% | 12 289 | 6.47 | 1.8 | 28 053 | 6.38 мин | |
#1 |
Душители Анаконды
TheAnatolich / Mexikkanec / SNAKON
|
11 / 15 | 73.33% | 11 163 | 4.87 | 1.7 | 28 238 | 6.40 мин |
Игра №12
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 |
ProKsi SERVER
ISERVERI / Geksi / Smoc_Pro
|
14 / 15 | 93.33% | 11 860 | 6.13 | 2 | 27 552 | 5.30 мин | |
#9 |
Тёплый досылатель
Sh0tnik / IKpaccaBa / Vspishka
|
13 / 15 | 86.67% | 11 295 | 6.07 | 1.5 | 28 008 | 6.51 мин |
Игра №11
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 |
КОМАНДА СМЕХА REBORN
Diffynder / DemaKput / Inspirer
|
12 / 15 | 80% | 11 566 | 5.73 | 1.7 | 28 338 | 6.50 мин | |
#5 |
Полевые Мыши Профессора
__NIDIN__ / FlaberTV / Mblshko
|
15 / 15 | 100% | 12 296 | 6.8 | 1.4 | 28 190 | 6.47 мин |
Игра №10
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 |
Душители Анаконды
TheAnatolich / Mexikkanec / SNAKON
|
14 / 15 | 93.33% | 11 846 | 6.2 | 1.7 | 27 965 | 6.44 мин | |
#11 |
3 Head
Liquidator / Straik / Gleborg
|
13 / 15 | 86.67% | 10 919 | 6.27 | 1.6 | 28 331 | 6.37 мин |
Игра №9
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 |
Три Мундштукера
Wilf_ / EviL_GrannY / Jove
|
12 / 15 | 80% | 12 434 | 6.2 | 1.7 | 27 809 | 7.09 мин | |
#7 |
Спички детям не игрушка
C1yMba / spichkkka / Balhiss
|
14 / 15 | 93.33% | 11 279 | 4.93 | 1.9 | 27 318 | 6.56 мин |
Игра №8
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 |
Тамбовский волк
WoIfHeart / Panacea_1 / LeBwa
|
17 / 20 | 85% | 12 897 | 6.25 | 1.6 | 28 221 | 6.13 мин | |
#6 |
ProKsi SERVER
ISERVERI / Geksi / Smoc_Pro
|
18 / 20 | 90% | 11 897 | 7 | 1.8 | 28 243 | 5.45 мин |
Игра №7
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 |
Душители Анаконды
TheAnatolich / Mexikkanec / SNAKON
|
16 / 20 | 80% | 10 905 | 5.85 | 1.9 | 27 718 | 6.40 мин | |
#8 |
В арту фугас
BEOWULF422 / TaHkucm_AC / IIomudop_MSK
|
18 / 20 | 90% | 11 479 | 5.8 | 1.8 | 27 319 | 6.39 мин |
Игра №6
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 |
Три Мундштукера
Wilf_ / EviL_GrannY / Jove
|
13 / 20 | 65% | 10 878 | 5.45 | 1.9 | 27 124 | 6.45 мин | |
#12 |
ТРОЙНИЧОК
Cresp1ks / Near_You / Nesski_
|
18 / 20 | 90% | 12 856 | 6.95 | 1.6 | 27 879 | 7.07 мин |
Игра №5
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 |
КОМАНДА СМЕХА REBORN
Diffynder / DemaKput / Inspirer
|
17 / 20 | 85% | 10 858 | 5.05 | 1.9 | 27 179 | 6.21 мин | |
#10 |
ПаНиКа
SILIQ / Stanlox / _Nymphomaniac_
|
18 / 20 | 90% | 11 101 | 5.85 | 1.8 | 27 793 | 7.08 мин |
Игра №4
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 |
ProKsi SERVER
ISERVERI / Geksi / Smoc_Pro
|
17 / 20 | 85% | 11 647 | 6.75 | 1.6 | 27 879 | 5.55 мин | |
#11 |
3 Head
Liquidator / Straik / Gleborg
|
15 / 20 | 75% | 10 819 | 4.7 | 1.9 | 28 637 | 7.08 мин |
Игра №3
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 |
Спички детям не игрушка
C1yMba / spichkkka / Balhiss
|
17 / 20 | 85% | 10 993 | 5.65 | 1.6 | 27 767 | 6.32 мин | |
#10 |
ПаНиКа
SILIQ / Stanlox / _Nymphomaniac_
|
18 / 20 | 90% | 11 676 | 6.85 | 1.9 | 27 576 | 6.26 мин |
Игра №2
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 |
Полевые Мыши Профессора
__NIDIN__ / FlaberTV / Mblshko
|
15 / 20 | 75% | 10 648 | 6.05 | 1.6 | 27 715 | 7.45 мин | |
#12 |
ТРОЙНИЧОК
Cresp1ks / Near_You / Nesski_
|
15 / 20 | 75% | 10 947 | 5.75 | 1.4 | 28 550 | 6.10 мин |
Игра №1
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 |
В арту фугас
BEOWULF422 / TaHkucm_AC / IIomudop_MSK
|
17 / 20 | 85% | 11 326 | 6.7 | 1.7 | 27 757 | 6.55 мин | |
#9 |
Тёплый досылатель
Sh0tnik / IKpaccaBa / Vspishka
|
19 / 20 | 95% | 11 150 | 6.15 | 1.4 | 28 367 | 6.33 мин |
№ | Команда | Бои | Урон | Фраги | Арта | HP команд | Время | Очки | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Душители Анаконды
TheAnatolich ✓ Mexikkanec ✓ SNAKON
|
22 / 25
88%
|
320 527
12 821
|
177
7.08
|
47
1.9
|
690 280
27 611
|
6.23 мин
2:39:56
|
439 627
17 585
|
Подробно |
2 |
КОМАНДА СМЕХА REBORN
Diffynder ✓ DemaKput ✓ Inspirer
|
22 / 25
88%
|
311 003
12 440
|
152
6.08
|
35
1.4
|
698 340
27 933
|
5.59 мин
2:29:53
|
422 603
16 904
|
Подробно |
3 |
Тамбовский волк
WoIfHeart ✓ Panacea_1 ✓ LeBwa
|
22 / 25
88%
|
303 969
12 158
|
170
6.8
|
45
1.8
|
691 450
27 658
|
6.31 мин
2:43:00
|
420 969
16 838
|
Подробно |
4 |
Три Мундштукера
Wilf_ ✓ EviL_GrannY ✓ Jove
|
24 / 25
96%
|
289 273
11 570
|
169
6.76
|
43
1.7
|
701 510
28 060
|
5.38 мин
2:21:09
|
411 973
16 478
|
Подробно |
5 |
Полевые Мыши Профессора
__NIDIN__ ✓ FlaberTV ✓ Mblshko
|
22 / 25
88%
|
295 650
11 826
|
165
6.6
|
40
1.6
|
698 770
27 950
|
6.34 мин
2:44:30
|
411 150
16 446
|
Подробно |
6 |
ProKsi SERVER
ISERVERI ✓ Geksi ✓ Smoc_Pro
|
21 / 25
84%
|
300 624
12 024
|
147
5.88
|
44
1.8
|
694 010
27 760
|
5.38 мин
2:21:08
|
407 724
16 308
|
Подробно |
7 |
Спички детям не игрушка
C1yMba ✓ spichkkka ✓ Balhiss
|
22 / 25
88%
|
284 058
11 362
|
162
6.48
|
43
1.7
|
705 630
28 225
|
6.52 мин
2:51:49
|
398 658
15 946
|
Подробно |
8 |
В арту фугас
BEOWULF422 ✓ TaHkucm_AC ✓ IIomudop_MSK
|
20 / 25
80%
|
290 518
11 620
|
159
6.36
|
46
1.8
|
690 580
27 623
|
6.40 мин
2:47:02
|
398 218
15 928
|
Подробно |
9 |
Тёплый досылатель
Sh0tnik ✓ IKpaccaBa ✓ Vspishka
|
21 / 25
84%
|
282 374
11 294
|
145
5.8
|
45
1.8
|
703 990
28 159
|
6.54 мин
2:52:53
|
388 874
15 554
|
Подробно |
10 |
ПаНиКа
SILIQ ✓ Stanlox ✓ _Nymphomaniac_
|
22 / 25
88%
|
270 261
10 810
|
163
6.52
|
43
1.7
|
714 530
28 581
|
6.59 мин
2:54:40
|
385 161
15 406
|
Подробно |
11 |
3 Head
Liquidator ✓ Straik ✓ Gleborg
|
21 / 25
84%
|
276 580
11 063
|
144
5.76
|
44
1.8
|
706 020
28 240
|
6.19 мин
2:37:59
|
382 780
15 311
|
Подробно |
12 |
ТРОЙНИЧОК
Cresp1ks ✓ Near_You ✓ Nesski_
|
19 / 25
76%
|
279 498
11 179
|
153
6.12
|
36
1.4
|
715 150
28 606
|
6.34 мин
2:44:31
|
382 398
15 295
|
Подробно |
Покидают турнир | |||||||||
13 |
ЭхЭх 19см
ExEvil ✓ Extreme_arm ✓ 19CaHTuMeTPoB
|
20 / 25
80%
|
276 191
11 047
|
137
5.48
|
40
1.6
|
709 790
28 391
|
7.06 мин
2:57:46
|
377 291
15 091
|
Подробно |
Победа - 3000 очков Фраг - 300 очков 1 урон - 1 очко |
WoIfHeart | Panacea_1 | LeBwa | Результат боя | Командный результат | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Карта | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Бой | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
1 | Граница империи | T110E5 | 3789 | 2 | 4389 | FV217 Badger | 7546 | 7 | 9646 | TVP T 50/51 | 928 | 0 | 928 | Победа | 3000 | 27 490 | 1 | 12.28 мин | 12 263 | 9 | 17 963 |
2 | Редшир | T110E5 | 3955 | 2 | 4555 | FV217 Badger | 5520 | 1 | 5820 | TVP T 50/51 | 2941 | 1 | 3241 | Победа | 3000 | 28 910 | 2 | 4.19 мин | 12 416 | 4 | 16 616 |
3 | Малиновка | T110E5 | 5890 | 5 | 7390 | FV217 Badger | 2939 | 1 | 3239 | TVP T 50/51 | 4844 | 2 | 5444 | Победа | 3000 | 28 690 | 2 | 6.02 мин | 13 673 | 8 | 19 073 |
4 | Линия Маннергейма | T110E5 | 7937 | 5 | 9437 | FV217 Badger | 3412 | 2 | 4012 | TVP T 50/51 | 3542 | 0 | 3542 | Победа | 3000 | 26 600 | 2 | 8.47 мин | 14 891 | 7 | 19 991 |
5 | Застава | T110E5 | 7140 | 6 | 8940 | FV217 Badger | 4589 | 2 | 5189 | TVP T 50/51 | 4430 | 2 | 5030 | Победа | 3000 | 30 000 | 2 | 5.07 мин | 16 159 | 10 | 22 159 |
6 | Руинберг | T110E5 | 3734 | 4 | 4934 | FV217 Badger | 5121 | 2 | 5721 | TVP T 50/51 | 4912 | 1 | 5212 | Победа | 3000 | 27 040 | 0 | 5.23 мин | 13 767 | 7 | 18 867 |
7 | Ласвилль | T110E5 | 5887 | 0 | 5887 | FV217 Badger | 5172 | 5 | 6672 | TVP T 50/51 | 4717 | 1 | 5017 | Победа | 3000 | 29 850 | 2 | 4.53 мин | 15 776 | 6 | 20 576 |
8 | Аэродром | T110E5 | 3439 | 1 | 3739 | FV217 Badger | 5922 | 3 | 6822 | TVP T 50/51 | 1645 | 0 | 1645 | Победа | 3000 | 29 090 | 1 | 8.14 мин | 11 006 | 4 | 15 206 |
9 | Эрленберг | T110E5 | 7379 | 4 | 8579 | FV217 Badger | 4212 | 1 | 4512 | TVP T 50/51 | 1643 | 2 | 2243 | Поражение | 0 | 27 540 | 2 | 8.07 мин | 13 234 | 7 | 15 334 |
10 | Песчаная река | T110E5 | 4300 | 2 | 4900 | FV217 Badger | 4806 | 3 | 5706 | TVP T 50/51 | 3839 | 1 | 4139 | Победа | 3000 | 31 310 | 0 | 5.12 мин | 12 945 | 6 | 17 745 |
11 | Хайвей | 60TP Lewandowskiego | 4576 | 0 | 4576 | Объект 268 Вариант 4 | 3622 | 1 | 3922 | Leopard 1 | 3386 | 4 | 4586 | Победа | 3000 | 28 480 | 2 | 7.38 мин | 11 584 | 5 | 16 084 |
12 | Утёс | 60TP Lewandowskiego | 4401 | 2 | 5001 | Объект 268 Вариант 4 | 3106 | 3 | 4006 | Leopard 1 | 1847 | 1 | 2147 | Победа | 3000 | 29 680 | 2 | 5.48 мин | 9 354 | 6 | 14 154 |
13 | Париж | 60TP Lewandowskiego | 5008 | 2 | 5608 | Объект 268 Вариант 4 | 3481 | 2 | 4081 | Leopard 1 | 5452 | 0 | 5452 | Победа | 3000 | 31 080 | 0 | 3.33 мин | 13 941 | 4 | 18 141 |
14 | Рыбацкая бухта | 60TP Lewandowskiego | 2942 | 1 | 3242 | Объект 268 Вариант 4 | 4928 | 1 | 5228 | Leopard 1 | 2951 | 1 | 3251 | Победа | 3000 | 30 750 | 0 | 5.16 мин | 10 821 | 3 | 14 721 |
15 | Редшир | 60TP Lewandowskiego | 4502 | 2 | 5102 | Объект 268 Вариант 4 | 4055 | 1 | 4355 | Leopard 1 | 3951 | 2 | 4551 | Победа | 3000 | 26 300 | 2 | 5.16 мин | 12 508 | 5 | 17 008 |
16 | Тундра | 60TP Lewandowskiego | 5263 | 3 | 6163 | Объект 268 Вариант 4 | 4453 | 1 | 4753 | Leopard 1 | 2248 | 4 | 3448 | Победа | 3000 | 30 910 | 1 | 3.47 мин | 11 964 | 8 | 17 364 |
17 | Малиновка | 60TP Lewandowskiego | 5674 | 5 | 7174 | Объект 268 Вариант 4 | 2763 | 0 | 2763 | Leopard 1 | 6117 | 1 | 6417 | Победа | 3000 | 29 940 | 2 | 8.54 мин | 14 554 | 6 | 19 354 |
18 | Фьорды | 60TP Lewandowskiego | 5455 | 2 | 6055 | Объект 268 Вариант 4 | 2863 | 1 | 3163 | Leopard 1 | 1275 | 0 | 1275 | Поражение | 0 | 26 200 | 2 | 10.03 мин | 9 593 | 3 | 10 493 |
19 | Лайв Окс | 60TP Lewandowskiego | 4454 | 3 | 5354 | Объект 268 Вариант 4 | 1754 | 1 | 2054 | Leopard 1 | 3689 | 1 | 3989 | Победа | 3000 | 25 580 | 2 | 5.05 мин | 9 897 | 5 | 14 397 |
20 | Вестфилд | 60TP Lewandowskiego | 2212 | 0 | 2212 | Объект 268 Вариант 4 | 1998 | 0 | 1998 | Leopard 1 | 938 | 0 | 938 | Поражение | 0 | 27 520 | 2 | 4.07 мин | 5 148 | 0 | 5 148 |
21 | Эль-Халлуф | Super Conqueror | 3005 | 5 | 4505 | T110E4 | 2313 | 1 | 2613 | STB-1 | 5746 | 1 | 6046 | Победа | 3000 | 22 790 | 2 | 5.46 мин | 11 064 | 7 | 16 164 |
22 | Аэродром | Super Conqueror | 2859 | 1 | 3159 | T110E4 | 5503 | 1 | 5803 | STB-1 | 2462 | 0 | 2462 | Победа | 3000 | 29 200 | 1 | 4.41 мин | 10 824 | 2 | 14 424 |
23 | Жемчужная река | Super Conqueror | 4712 | 3 | 5612 | T110E4 | 4296 | 1 | 4596 | STB-1 | 2594 | 0 | 2594 | Победа | 3000 | 29 650 | 2 | 4.31 мин | 11 602 | 4 | 15 802 |
24 | Тихий берег | Super Conqueror | 3195 | 2 | 3795 | T110E4 | 3731 | 1 | 4031 | STB-1 | 3047 | 3 | 3947 | Победа | 3000 | 30 170 | 1 | 5.18 мин | 9 973 | 6 | 14 773 |
25 | Степи | Super Conqueror | 6995 | 1 | 7295 | T110E4 | 4642 | 0 | 4642 | STB-1 | 3505 | 1 | 3805 | Победа | 3000 | 31 270 | 1 | 9.12 мин | 15 142 | 2 | 18 742 |
26 | Прохоровка | Super Conqueror | 4075 | 1 | 4375 | T110E4 | 5446 | 2 | 6046 | CS-63 | 4107 | 2 | 4707 | Победа | 3000 | 29 690 | 2 | 12.39 мин | 13 628 | 5 | 18 128 |
27 | Минск | Super Conqueror | 4735 | 4 | 5935 | T110E4 | 3054 | 0 | 3054 | CS-63 | 2594 | 4 | 3794 | Победа | 3000 | 28 020 | 2 | 6.16 мин | 10 383 | 8 | 15 783 |
28 | Мурованка | Super Conqueror | 4828 | 6 | 6628 | T110E4 | 4179 | 2 | 4779 | CS-63 | 2202 | 2 | 2802 | Победа | 3000 | 27 930 | 2 | 7.51 мин | 11 209 | 10 | 17 209 |
29 | Застава | Super Conqueror | 5437 | 4 | 6637 | T110E4 | 3661 | 4 | 4861 | CS-63 | 3434 | 1 | 3734 | Победа | 3000 | 27 260 | 2 | 5.05 мин | 12 532 | 9 | 18 232 |
30 | Жемчужная река | Super Conqueror | 6307 | 2 | 6907 | T110E4 | 2661 | 1 | 2961 | CS-63 | 1197 | 0 | 1197 | Победа | 3000 | 28 520 | 1 | 4.42 мин | 10 165 | 3 | 14 065 |
Результат | 144 085 | 80 | 168 085 | 121 748 | 51 | 137 048 | 96 183 | 38 | 107 583 | 90% | 81000 | 857 460 | 45 | 3:14:00 мин | 362 016 | 169 | 493 716 | ||||
Среднее | 4 803 | 2.7 | 5 603 | 4 058 | 1.7 | 4 568 | 3 206 | 1.3 | 3 586 | 2700 | 28 582 | 1.5 | 6.28 мин | 12 067 | 5.63 | 16 457 | |||||
Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
Победа - 3000 очков Фраг - 300 очков 1 урон - 1 очко |
SILIQ | Stanlox | _Nymphomaniac_ | Результат боя | Командный результат | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Карта | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Бой | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
1 | Степи | Super Conqueror | 1860 | 1 | 2160 | Ho-Ri 3 | 2837 | 3 | 3737 | Leopard 1 | 4649 | 2 | 5249 | Победа | 3000 | 24 810 | 3 | 4.59 мин | 9 346 | 6 | 14 146 |
2 | Студзянки | Super Conqueror | 3908 | 3 | 4808 | Ho-Ri 3 | 2859 | 2 | 3459 | Leopard 1 | 2182 | 1 | 2482 | Победа | 3000 | 26 270 | 2 | 5.32 мин | 8 949 | 6 | 13 749 |
3 | Аэродром | Super Conqueror | 816 | 0 | 816 | Ho-Ri 3 | 2852 | 2 | 3452 | Leopard 1 | 3318 | 1 | 3618 | Победа | 3000 | 26 650 | 2 | 7.55 мин | 6 986 | 3 | 10 886 |
4 | Минск | Ho-Ri 3 | 1332 | 0 | 1332 | Super Conqueror | 4046 | 1 | 4346 | Leopard 1 | 3157 | 2 | 3757 | Победа | 3000 | 27 250 | 3 | 6.17 мин | 8 535 | 3 | 12 435 |
5 | Фьорды | Ho-Ri 3 | 4925 | 1 | 5225 | Super Conqueror | 3401 | 4 | 4601 | Leopard 1 | 3517 | 3 | 4417 | Поражение | 0 | 27 630 | 2 | 7.36 мин | 11 843 | 8 | 14 243 |
6 | Лайв Окс | Ho-Ri 3 | 3818 | 2 | 4418 | Super Conqueror | 2539 | 1 | 2839 | Leopard 1 | 3872 | 1 | 4172 | Победа | 3000 | 25 510 | 2 | 4.01 мин | 10 229 | 4 | 14 429 |
7 | Хайвей | Ho-Ri 3 | 3713 | 0 | 3713 | Super Conqueror | 1498 | 0 | 1498 | Leopard 1 | 396 | 0 | 396 | Поражение | 0 | 29 330 | 1 | 7.45 мин | 5 607 | 0 | 5 607 |
8 | Эрленберг | Ho-Ri 3 | 3297 | 2 | 3897 | Super Conqueror | 5520 | 4 | 6720 | Leopard 1 | 928 | 0 | 928 | Победа | 3000 | 26 740 | 2 | 7.21 мин | 9 745 | 6 | 14 545 |
9 | Застава | Vz. 55 | 4164 | 1 | 4464 | Объект 268 Вариант 4 | 3071 | 2 | 3671 | TVP T 50/51 | 1926 | 0 | 1926 | Победа | 3000 | 26 780 | 2 | 5.24 мин | 9 161 | 3 | 13 061 |
10 | Оверлорд | Vz. 55 | 4631 | 2 | 5231 | Объект 268 Вариант 4 | 4267 | 0 | 4267 | TVP T 50/51 | 3171 | 2 | 3771 | Победа | 3000 | 25 580 | 2 | 3.45 мин | 12 069 | 4 | 16 269 |
11 | Руинберг | Vz. 55 | 4257 | 2 | 4857 | Объект 268 Вариант 4 | 3570 | 1 | 3870 | TVP T 50/51 | 3603 | 1 | 3903 | Победа | 3000 | 27 220 | 2 | 4.06 мин | 11 430 | 4 | 15 630 |
12 | Песчаная река | Vz. 55 | 3690 | 3 | 4590 | Объект 268 Вариант 4 | 4409 | 2 | 5009 | TVP T 50/51 | 2591 | 1 | 2891 | Победа | 3000 | 25 420 | 2 | 5.32 мин | 10 690 | 6 | 15 490 |
13 | Утёс | Vz. 55 | 4361 | 0 | 4361 | Объект 268 Вариант 4 | 3500 | 4 | 4700 | TVP T 50/51 | 4058 | 3 | 4958 | Победа | 3000 | 25 930 | 3 | 6.56 мин | 11 919 | 7 | 17 019 |
14 | Фьорды | Vz. 55 | 4435 | 3 | 5335 | Объект 268 Вариант 4 | 5695 | 0 | 5695 | TVP T 50/51 | 3428 | 1 | 3728 | Победа | 3000 | 29 570 | 2 | 4.28 мин | 13 558 | 4 | 17 758 |
15 | Граница империи | Vz. 55 | 4507 | 3 | 5407 | Объект 268 Вариант 4 | 2522 | 0 | 2522 | TVP T 50/51 | 2907 | 3 | 3807 | Победа | 3000 | 28 830 | 1 | 5.05 мин | 9 936 | 6 | 14 736 |
16 | Рудники | Vz. 55 | 6970 | 4 | 8170 | Объект 268 Вариант 4 | 5459 | 1 | 5759 | TVP T 50/51 | 4269 | 2 | 4869 | Победа | 3000 | 28 090 | 2 | 11.54 мин | 16 698 | 7 | 21 798 |
17 | Жемчужная река | Vz. 55 | 5575 | 5 | 7075 | Объект 268 Вариант 4 | 5211 | 4 | 6411 | TVP T 50/51 | 3899 | 2 | 4499 | Победа | 3000 | 29 990 | 1 | 11.13 мин | 14 685 | 11 | 20 985 |
18 | Линия Зигфрида | Vz. 55 | 1570 | 1 | 1870 | Объект 268 Вариант 4 | 4989 | 2 | 5589 | TVP T 50/51 | 4891 | 5 | 6391 | Поражение | 0 | 28 100 | 2 | 10.13 мин | 11 450 | 8 | 13 850 |
