Финал взводного турнира Чака VK Play Live
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 |
БЕБРИКИ в Атаке
BEOWULF422 / Cresp1ks / MeanMachins
|
35 / 35 | 100% | 12 546 | 6.71 | 1.4 | 27 307 | 6.31 мин | |
#1 |
Смешарики
Liquidator / C1yMba / EviL_GrannY
|
30 / 35 | 85.71% | 13 143 | 6.89 | 1.2 | 27 584 | 6.30 мин |
Финал нижней сетки взводного турнира Чака VK Play Live
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 |
Смешарики
Liquidator / C1yMba / EviL_GrannY
|
25 / 25 | 100% | 13 517 | 7.08 | 1.3 | 27 592 | 5.54 мин | |
#8 |
Внуки и Дед
Geksiq / Sh0tnik / Inspirer
|
23 / 25 | 92% | 12 550 | 7.24 | 1.5 | 27 471 | 6.30 мин |
Финал верхней сетки взводного турнира Чака VK Play Live
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 |
Смешарики
Liquidator / C1yMba / EviL_GrannY
|
26 / 30 | 86.67% | 12 346 | 6.23 | 1.8 | 27 857 | 6.16 мин | |
#4 |
БЕБРИКИ в Атаке
BEOWULF422 / Cresp1ks / MeanMachins
|
28 / 30 | 93.33% | 12 637 | 6.9 | 1.6 | 28 265 | 5.43 мин |
Раунд проигравших №3 взводного турнира Чака VK Play Live
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 |
Внуки и Дед
Geksiq / Sh0tnik / Inspirer
|
18 / 20 | 90% | 12 258 | 6.25 | 1.8 | 28 083 | 5.11 мин | |
#6 |
Two Pizza
ISERVERI / Near_You / IIomudop_MSK
|
19 / 20 | 95% | 12 006 | 6.45 | 1.4 | 27 617 | 5.42 мин |
Раунд проигравших №2 взводного турнира Чака VK Play Live, игра №2
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 |
Two Pizza
ISERVERI / Near_You / IIomudop_MSK
|
18 / 20 | 90% | 12 285 | 6.85 | 1.2 | 28 163 | 6.28 мин | |
#2 |
Туфли-муфли
Stanlox / TheAnatolich / IKpaccaBa
|
16 / 20 | 80% | 12 105 | 6.1 | 1.5 | 27 063 | 6.29 мин |
Раунд проигравших №2 взводного турнира Чака VK Play Live, игра №1
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 |
Внуки и Дед
Geksiq / Sh0tnik / Inspirer
|
19 / 20 | 95% | 13 062 | 6.95 | 1.4 | 27 785 | 5.32 мин | |
#3 |
Арбуз
Diffynder / SILIQ / FlaberTV
|
18 / 20 | 90% | 12 933 | 6.35 | 1.6 | 27 897 | 6.20 мин |
Раунд победителей взводного турнира Чака VK Play Live, игра №2
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 |
Смешарики
Liquidator / C1yMba / EviL_GrannY
|
28 / 30 | 93.33% | 12 680 | 7.37 | 1.4 | 27 717 | 5.58 мин | |
#3 |
Арбуз
Diffynder / SILIQ / FlaberTV
|
27 / 30 | 90% | 12 369 | 6.2 | 1.7 | 27 347 | 6.17 мин |
Раунд проигравших взводного турнира Чака VK Play Live, игра №2
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 |
Two Pizza
ISERVERI / Near_You / IIomudop_MSK
|
18 / 20 | 90% | 12 557 | 6.85 | 1.8 | 27 792 | 6.16 мин | |
#7 |
Лапки Вильфa
Wilf_ / DemaKput / LeBwa
|
20 / 20 | 100% | 10 933 | 6 | 1.9 | 27 797 | 5.34 мин |
Раунд проигравших взводного турнира Чака VK Play Live, игра №1
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 |
Вежливые и не очень
__NIDIN__ / Mexikkanec / TaHkucm_AC
|
17 / 20 | 85% | 12 822 | 6.25 | 1.6 | 27 935 | 6.00 мин | |
#6 |
Внуки и Дед
Geksiq / Sh0tnik / Inspirer
|
19 / 20 | 95% | 12 612 | 7.25 | 1.6 | 28 223 | 5.40 мин |
Раунд победителей взводного турнира Чака VK Play Live, игра №1
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 |
Туфли-муфли
Stanlox / TheAnatolich / IKpaccaBa
|
27 / 30 | 90% | 12 610 | 6.53 | 1.5 | 27 713 | 6.26 мин | |
#4 |
БЕБРИКИ в Атаке
BEOWULF422 / Cresp1ks / MeanMachins
|
29 / 30 | 96.67% | 12 918 | 7.23 | 1.6 | 27 700 | 6.31 мин |
Таблица отборочного этапа
№ | Команда | Бои | Урон | Фраги | Арта | HP команд | Время | Очки | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Смешарики
Liquidator ✓ C1yMba ✓ EviL_GrannY
|
24 / 25
96%
|
330 650
13 226
|
169
6.76
|
36
1.4
|
692 800
27 712
|
5.42 мин
2:22:50
|
453 350
18 134
|
Подробно |
2 |
Туфли-муфли
Stanlox ✓ TheAnatolich ✓ IKpaccaBa
|
21 / 25
84%
|
334 168
13 366
|
164
6.56
|
32
1.3
|
699 980
27 999
|
5.46 мин
2:24:27
|
446 368
17 854
|
Подробно |
3 |
Арбуз
Diffynder ✓ SILIQ ✓ FlaberTV
|
23 / 25
92%
|
317 247
12 689
|
164
6.56
|
38
1.5
|
691 990
27 679
|
6.21 мин
2:39:04
|
435 447
17 417
|
Подробно |
4 |
БЕБРИКИ в Атаке
BEOWULF422 ✓ Cresp1ks ✓ MeanMachins
|
22 / 25
88%
|
317 186
12 687
|
164
6.56
|
33
1.3
|
694 060
27 762
|
6.37 мин
2:45:49
|
432 386
17 295
|
Подробно |
Играют в сетке проигравших | |||||||||
5 |
Вежливые и не очень
__NIDIN__ ✓ Mexikkanec ✓ TaHkucm_AC
|
22 / 25
88%
|
319 864
12 794
|
148
5.92
|
35
1.4
|
700 770
28 030
|
6.20 мин
2:38:23
|
430 264
17 210
|
Подробно |
6 |
Two Pizza
ISERVERI ✓ Near_You ✓ IIomudop_MSK
|
24 / 25
96%
|
305 539
12 221
|
169
6.76
|
37
1.5
|
692 230
27 689
|
5.13 мин
2:10:27
|
428 239
17 129
|
Подробно |
7 |
Лапки Вильфa
Wilf_ ✓ DemaKput ✓ LeBwa
|
22 / 25
88%
|
296 866
11 874
|
155
6.2
|
37
1.5
|
692 560
27 702
|
6.26 мин
2:40:58
|
409 366
16 374
|
Подробно |
8 |
Внуки и Дед
Geksiq ✓ Sh0tnik ✓ Inspirer
|
23 / 25
92%
|
287 609
11 504
|
163
6.52
|
35
1.4
|
694 220
27 768
|
5.33 мин
2:18:48
|
405 509
16 220
|
Подробно |
Победа - 3000 очков Фраг - 300 очков 1 урон - 1 очко |
Liquidator | C1yMba | EviL_GrannY | Результат боя | Командный результат | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Карта | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Бой | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
1 | Монастырь | Leopard 1 | 5292 | 6 | 7092 | AMX M4 mle. 54 | 5790 | 2 | 6390 | Объект 268 Вариант 4 | 4765 | 3 | 5665 | Победа | 3000 | 27 690 | 2 | 5.01 мин | 15 847 | 11 | 22 147 |
2 | Линия Зигфрида | Leopard 1 | 4966 | 0 | 4966 | AMX M4 mle. 54 | 5976 | 1 | 6276 | Объект 268 Вариант 4 | 3076 | 5 | 4576 | Победа | 3000 | 26 400 | 1 | 5.30 мин | 14 018 | 6 | 18 818 |
3 | Застава | Leopard 1 | 3717 | 3 | 4617 | AMX M4 mle. 54 | 5635 | 2 | 6235 | Объект 268 Вариант 4 | 4254 | 1 | 4554 | Победа | 3000 | 31 620 | 0 | 5.30 мин | 13 606 | 6 | 18 406 |
4 | Тундра | Leopard 1 | 4714 | 2 | 5314 | AMX M4 mle. 54 | 6091 | 2 | 6691 | Объект 268 Вариант 4 | 4170 | 0 | 4170 | Победа | 3000 | 30 370 | 2 | 4.03 мин | 14 975 | 4 | 19 175 |
5 | Ласвилль | Leopard 1 | 2930 | 3 | 3830 | AMX M4 mle. 54 | 5530 | 3 | 6430 | Объект 268 Вариант 4 | 3732 | 1 | 4032 | Победа | 3000 | 26 440 | 2 | 6.15 мин | 12 192 | 7 | 17 292 |
6 | Студзянки | Leopard 1 | 4010 | 0 | 4010 | AMX M4 mle. 54 | 4374 | 1 | 4674 | Объект 268 Вариант 4 | 3808 | 5 | 5308 | Победа | 3000 | 28 370 | 2 | 6.09 мин | 12 192 | 6 | 16 992 |
7 | Затерянный город | Leopard 1 | 6392 | 0 | 6392 | AMX M4 mle. 54 | 5517 | 3 | 6417 | Объект 268 Вариант 4 | 773 | 1 | 1073 | Победа | 3000 | 22 990 | 1 | 4.35 мин | 12 682 | 4 | 16 882 |
8 | Руинберг | Leopard 1 | 4460 | 5 | 5960 | AMX M4 mle. 54 | 3485 | 4 | 4685 | Объект 268 Вариант 4 | 3772 | 1 | 4072 | Победа | 3000 | 27 310 | 2 | 4.58 мин | 11 717 | 10 | 17 717 |
9 | Фьорды | Leopard 1 | 3473 | 3 | 4373 | AMX M4 mle. 54 | 3693 | 1 | 3993 | Объект 268 Вариант 4 | 3389 | 3 | 4289 | Победа | 3000 | 27 660 | 1 | 3.46 мин | 10 555 | 7 | 15 655 |
10 | Карта | Leopard 1 | 6689 | 2 | 7289 | AMX M4 mle. 54 | 5675 | 3 | 6575 | Объект 268 Вариант 4 | 3954 | 3 | 4854 | Победа | 3000 | 27 930 | 2 | 8.48 мин | 16 318 | 8 | 21 718 |
11 | Лайв Окс | К-91 | 5402 | 2 | 6002 | FV217 Badger | 2066 | 0 | 2066 | Vz. 55 | 1316 | 0 | 1316 | Поражение | 0 | 30 180 | 1 | 7.51 мин | 8 784 | 2 | 9 384 |
12 | Оверлорд | К-91 | 1814 | 1 | 2114 | FV217 Badger | 3144 | 3 | 4044 | Vz. 55 | 6619 | 2 | 7219 | Победа | 3000 | 26 220 | 2 | 6.09 мин | 11 577 | 6 | 16 377 |
13 | Вестфилд | К-91 | 4875 | 1 | 5175 | FV217 Badger | 6684 | 4 | 7884 | Vz. 55 | 3593 | 2 | 4193 | Победа | 3000 | 26 320 | 2 | 5.02 мин | 15 152 | 7 | 20 252 |
14 | Прохоровка | К-91 | 6660 | 4 | 7860 | FV217 Badger | 2377 | 0 | 2377 | Vz. 55 | 2497 | 1 | 2797 | Победа | 3000 | 24 730 | 2 | 7.53 мин | 11 534 | 5 | 16 034 |
15 | Тихий берег | К-91 | 6106 | 4 | 7306 | FV217 Badger | 4149 | 4 | 5349 | Vz. 55 | 4871 | 1 | 5171 | Победа | 3000 | 28 580 | 2 | 5.04 мин | 15 126 | 9 | 20 826 |
16 | Утёс | К-91 | 3608 | 2 | 4208 | FV217 Badger | 6727 | 6 | 8527 | Vz. 55 | 5608 | 3 | 6508 | Победа | 3000 | 27 670 | 1 | 6.01 мин | 15 943 | 11 | 22 243 |
17 | Застава | К-91 | 2836 | 1 | 3136 | FV217 Badger | 5466 | 3 | 6366 | Vz. 55 | 5204 | 3 | 6104 | Победа | 3000 | 29 120 | 2 | 5.23 мин | 13 506 | 7 | 18 606 |
18 | Карта | К-91 | 5024 | 3 | 5924 | FV217 Badger | 2532 | 3 | 3432 | Vz. 55 | 6630 | 3 | 7530 | Победа | 3000 | 28 100 | 1 | 5.23 мин | 14 186 | 9 | 19 886 |
19 | Энск | К-91 | 3383 | 1 | 3683 | FV217 Badger | 8736 | 5 | 10236 | Vz. 55 | 4103 | 3 | 5003 | Победа | 3000 | 27 930 | 2 | 3.43 мин | 16 222 | 9 | 21 922 |
20 | Химмельсдорф | К-91 | 4302 | 1 | 4602 | FV217 Badger | 4731 | 2 | 5331 | Vz. 55 | 3116 | 3 | 4016 | Победа | 3000 | 27 710 | 2 | 3.21 мин | 12 149 | 6 | 16 949 |
21 | Малиновка | Super Conqueror | 4971 | 2 | 5571 | TVP T 50/51 | 3286 | 0 | 3286 | T110E3 | 4452 | 4 | 5652 | Победа | 3000 | 29 910 | 0 | 5.46 мин | 12 709 | 6 | 17 509 |
22 | Редшир | Super Conqueror | 4537 | 0 | 4537 | TVP T 50/51 | 5391 | 3 | 6291 | T110E3 | 3705 | 1 | 4005 | Победа | 3000 | 29 640 | 0 | 5.36 мин | 13 633 | 4 | 17 833 |
23 | Песчаная река | Super Conqueror | 5565 | 1 | 5865 | TVP T 50/51 | 4204 | 6 | 6004 | T110E3 | 3861 | 3 | 4761 | Победа | 3000 | 24 950 | 1 | 11.04 мин | 13 630 | 10 | 19 630 |
24 | Промзона | Super Conqueror | 3226 | 1 | 3526 | TVP T 50/51 | 7433 | 4 | 8633 | T110E3 | 650 | 0 | 650 | Победа | 3000 | 28 220 | 2 | 5.00 мин | 11 309 | 5 | 15 809 |
25 | Штиль | Super Conqueror | 2786 | 0 | 2786 | TVP T 50/51 | 4665 | 1 | 4965 | T110E3 | 3637 | 3 | 4537 | Победа | 3000 | 26 740 | 1 | 4.59 мин | 11 088 | 4 | 15 288 |
Результат | 111 738 | 48 | 126 138 | 123 357 | 66 | 143 157 | 95 555 | 55 | 112 055 | 96% | 72000 | 692 800 | 36 | 2:22:50 мин | 330 650 | 169 | 453 350 | ||||
Среднее | 4 470 | 1.9 | 5 046 | 4 934 | 2.6 | 5 726 | 3 822 | 2.2 | 4 482 | 2880 | 27 712 | 1.4 | 5.42 мин | 13 226 | 6.76 | 18 134 | |||||
Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
Победа - 3000 очков Фраг - 300 очков 1 урон - 1 очко |
Stanlox | TheAnatolich | IKpaccaBa | Результат боя | Командный результат | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Карта | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Бой | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
1 | Застава | TVP T 50/51 | 4699 | 4 | 5899 | AMX M4 mle. 54 | 5047 | 3 | 5947 | Объект 268 Вариант 4 | 4596 | 0 | 4596 | Победа | 3000 | 28 240 | 1 | 4.31 мин | 14 342 | 7 | 19 442 |
2 | Граница империи | TVP T 50/51 | 4944 | 2 | 5544 | AMX M4 mle. 54 | 5388 | 1 | 5688 | Объект 268 Вариант 4 | 3921 | 5 | 5421 | Победа | 3000 | 28 870 | 2 | 5.09 мин | 14 253 | 8 | 19 653 |
3 | Аэродром | TVP T 50/51 | 4627 | 2 | 5227 | AMX M4 mle. 54 | 4353 | 4 | 5553 | Объект 268 Вариант 4 | 3259 | 3 | 4159 | Победа | 3000 | 29 410 | 0 | 5.17 мин | 12 239 | 9 | 17 939 |
4 | Студзянки | TVP T 50/51 | 2440 | 1 | 2740 | AMX M4 mle. 54 | 4850 | 4 | 6050 | Объект 268 Вариант 4 | 2790 | 3 | 3690 | Победа | 3000 | 27 250 | 2 | 6.42 мин | 10 080 | 8 | 15 480 |
5 | Рыбацкая бухта | TVP T 50/51 | 3876 | 2 | 4476 | AMX M4 mle. 54 | 1752 | 0 | 1752 | Объект 268 Вариант 4 | 2076 | 0 | 2076 | Поражение | 0 | 26 340 | 1 | 6.33 мин | 7 704 | 2 | 8 304 |
6 | Песчаная река | TVP T 50/51 | 4984 | 5 | 6484 | AMX M4 mle. 54 | 4039 | 2 | 4639 | Объект 268 Вариант 4 | 5313 | 2 | 5913 | Победа | 3000 | 28 740 | 1 | 6.32 мин | 14 336 | 9 | 20 036 |
7 | Малиновка | TVP T 50/51 | 3049 | 4 | 4249 | AMX M4 mle. 54 | 5504 | 1 | 5804 | Объект 268 Вариант 4 | 4226 | 3 | 5126 | Победа | 3000 | 26 660 | 1 | 5.38 мин | 12 779 | 8 | 18 179 |
8 | Старая гавань | TVP T 50/51 | 5387 | 2 | 5987 | AMX M4 mle. 54 | 3541 | 0 | 3541 | Объект 268 Вариант 4 | 1875 | 0 | 1875 | Поражение | 0 | 28 650 | 2 | 5.28 мин | 10 803 | 2 | 11 403 |
9 | Химмельсдорф | TVP T 50/51 | 4458 | 3 | 5358 | AMX M4 mle. 54 | 5770 | 4 | 6970 | Объект 268 Вариант 4 | 5032 | 1 | 5332 | Победа | 3000 | 29 140 | 2 | 4.33 мин | 15 260 | 8 | 20 660 |
10 | Монастырь | TVP T 50/51 | 4517 | 2 | 5117 | AMX M4 mle. 54 | 4144 | 1 | 4444 | Объект 268 Вариант 4 | 4493 | 0 | 4493 | Поражение | 0 | 27 610 | 2 | 7.36 мин | 13 154 | 3 | 14 054 |
11 | Вестфилд | Vz. 55 | 5613 | 2 | 6213 | STB-1 | 2732 | 3 | 3632 | Controcarro 3 Minotauro | 7516 | 3 | 8416 | Победа | 3000 | 27 680 | 2 | 6.02 мин | 15 861 | 8 | 21 261 |
12 | Париж | Vz. 55 | 6713 | 3 | 7613 | STB-1 | 3861 | 2 | 4461 | Controcarro 3 Minotauro | 2926 | 1 | 3226 | Победа | 3000 | 26 530 | 1 | 3.42 мин | 13 500 | 6 | 18 300 |
13 | Степи | Vz. 55 | 5063 | 3 | 5963 | STB-1 | 2715 | 1 | 3015 | Controcarro 3 Minotauro | 5374 | 5 | 6874 | Победа | 3000 | 28 020 | 1 | 8.11 мин | 13 152 | 9 | 18 852 |
14 | Рудники | Vz. 55 | 4754 | 2 | 5354 | STB-1 | 5157 | 3 | 6057 | Controcarro 3 Minotauro | 5082 | 1 | 5382 | Победа | 3000 | 29 950 | 0 | 4.34 мин | 14 993 | 6 | 19 793 |
15 | Тундра | Vz. 55 | 3224 | 2 | 3824 | STB-1 | 5138 | 1 | 5438 | Controcarro 3 Minotauro | 5101 | 4 | 6301 | Победа | 3000 | 27 570 | 1 | 4.45 мин | 13 463 | 7 | 18 563 |
16 | Карелия | Vz. 55 | 4340 | 3 | 5240 | STB-1 | 5313 | 3 | 6213 | Controcarro 3 Minotauro | 3937 | 0 | 3937 | Победа | 3000 | 29 240 | 1 | 4.28 мин | 13 590 | 6 | 18 390 |
17 | Малиновка | Vz. 55 | 5130 | 1 | 5430 | STB-1 | 7443 | 4 | 8643 | Controcarro 3 Minotauro | 3226 | 1 | 3526 | Победа | 3000 | 28 080 | 2 | 6.48 мин | 15 799 | 6 | 20 599 |
18 | Эль-Халлуф | Vz. 55 | 5386 | 4 | 6586 | STB-1 | 4508 | 2 | 5108 | Controcarro 3 Minotauro | 4414 | 1 | 4714 | Победа | 3000 | 28 690 | 2 | 5.58 мин | 14 308 | 7 | 19 408 |
19 | Перевал | Vz. 55 | 5843 | 2 | 6443 | STB-1 | 5159 | 6 | 6959 | Controcarro 3 Minotauro | 5118 | 1 | 5418 | Победа | 3000 | 24 870 | 2 | 4.37 мин | 16 120 | 9 | 21 820 |
20 | Прохоровка | Vz. 55 | 8073 | 3 | 8973 | STB-1 | 6600 | 1 | 6900 | Controcarro 3 Minotauro | 2808 | 2 | 3408 | Поражение | 0 | 30 630 | 0 | 15.00 мин | 17 481 | 6 | 19 281 |
21 | Фьорды | Leopard 1 | 3888 | 2 | 4488 | Super Conqueror | 3881 | 1 | 4181 | FV217 Badger | 1918 | 3 | 2818 | Победа | 3000 | 28 780 | 0 | 4.11 мин | 9 687 | 6 | 14 487 |
22 | Энск | Leopard 1 | 4294 | 0 | 4294 | Super Conqueror | 4936 | 2 | 5536 | FV217 Badger | 4735 | 2 | 5335 | Победа | 3000 | 29 510 | 0 | 2.53 мин | 13 965 | 4 | 18 165 |
23 | Тихий берег | Leopard 1 | 4982 | 3 | 5882 | Super Conqueror | 3574 | 1 | 3874 | FV217 Badger | 4710 | 7 | 6810 | Победа | 3000 | 27 010 | 2 | 5.12 мин | 13 266 | 11 | 19 566 |
24 | Ласвилль | Leopard 1 | 5553 | 1 | 5853 | Super Conqueror | 5159 | 4 | 6359 | FV217 Badger | 2893 | 2 | 3493 | Победа | 3000 | 25 610 | 2 | 5.23 мин | 13 605 | 7 | 18 705 |
25 | Рыбацкая бухта | Leopard 1 | 3416 | 0 | 3416 | Super Conqueror | 2196 | 2 | 2796 | FV217 Badger | 4816 | 0 | 4816 | Победа | 3000 | 26 900 | 2 | 4.44 мин | 10 428 | 2 | 14 028 |
Результат | 119 253 | 58 | 136 653 | 112 760 | 56 | 129 560 | 102 155 | 50 | 117 155 | 84% | 63000 | 699 980 | 32 | 2:24:27 мин | 334 168 | 164 | 446 368 | ||||
Среднее | 4 770 | 2.3 | 5 466 | 4 510 | 2.2 | 5 182 | 4 086 | 2 | 4 686 | 2520 | 27 999 | 1.3 | 5.46 мин | 13 366 | 6.56 | 17 854 | |||||
Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
Победа - 3000 очков Фраг - 300 очков 1 урон - 1 очко |
Diffynder | SILIQ | FlaberTV | Результат боя | Командный результат | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Карта | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Бой | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
1 | Тихий берег | AMX M4 mle. 54 | 4684 | 2 | 5284 | Leopard 1 | 2615 | 4 | 3815 | Объект 268 Вариант 4 | 3525 | 1 | 3825 | Победа | 3000 | 25 830 | 1 | 3.41 мин | 10 824 | 7 | 15 924 |
2 | Граница империи | AMX M4 mle. 54 | 3752 | 1 | 4052 | Leopard 1 | 4495 | 4 | 5695 | Объект 268 Вариант 4 | 3175 | 0 | 3175 | Победа | 3000 | 26 870 | 2 | 5.08 мин | 11 422 | 5 | 15 922 |
3 | Промзона | AMX M4 mle. 54 | 2628 | 6 | 4428 | Leopard 1 | 4312 | 0 | 4312 | Объект 268 Вариант 4 | 4559 | 1 | 4859 | Победа | 3000 | 27 860 | 2 | 4.40 мин | 11 499 | 7 | 16 599 |
4 | Прохоровка | AMX M4 mle. 54 | 4540 | 0 | 4540 | Leopard 1 | 6136 | 4 | 7336 | Объект 268 Вариант 4 | 2189 | 1 | 2489 | Победа | 3000 | 27 510 | 2 | 6.51 мин | 12 865 | 5 | 17 365 |
5 | Оверлорд | AMX M4 mle. 54 | 4615 | 3 | 5515 | Leopard 1 | 5694 | 2 | 6294 | Объект 268 Вариант 4 | 2160 | 3 | 3060 | Победа | 3000 | 26 050 | 2 | 5.09 мин | 12 469 | 8 | 17 869 |
6 | Перевал | AMX M4 mle. 54 | 3914 | 3 | 4814 | Leopard 1 | 4126 | 0 | 4126 | Объект 268 Вариант 4 | 5517 | 2 | 6117 | Победа | 3000 | 28 160 | 2 | 5.05 мин | 13 557 | 5 | 18 057 |
7 | Песчаная река | AMX M4 mle. 54 | 7937 | 5 | 9437 | Leopard 1 | 2773 | 1 | 3073 | Объект 268 Вариант 4 | 5555 | 2 | 6155 | Победа | 3000 | 28 730 | 0 | 5.28 мин | 16 265 | 8 | 21 665 |
8 | Мурованка | AMX M4 mle. 54 | 4707 | 3 | 5607 | Leopard 1 | 6421 | 6 | 8221 | Объект 268 Вариант 4 | 2596 | 0 | 2596 | Победа | 3000 | 29 380 | 0 | 13.36 мин | 13 724 | 9 | 19 424 |
9 | Эрленберг | AMX M4 mle. 54 | 3534 | 1 | 3834 | Leopard 1 | 3744 | 3 | 4644 | Объект 268 Вариант 4 | 4706 | 3 | 5606 | Победа | 3000 | 25 730 | 2 | 5.25 мин | 11 984 | 7 | 17 084 |
10 | Аэродром | AMX M4 mle. 54 | 8783 | 3 | 9683 | Leopard 1 | 5556 | 3 | 6456 | Объект 268 Вариант 4 | 629 | 0 | 629 | Победа | 3000 | 30 310 | 0 | 6.27 мин | 14 968 | 6 | 19 768 |
11 | Старая гавань | Объект 140 | 4429 | 1 | 4729 | Super Conqueror | 5654 | 3 | 6554 | Controcarro 3 Minotauro | 2560 | 2 | 3160 | Победа | 3000 | 28 270 | 2 | 6.11 мин | 12 643 | 6 | 17 443 |
12 | Жемчужная река | Объект 140 | 5523 | 3 | 6423 | Super Conqueror | 5147 | 2 | 5747 | Controcarro 3 Minotauro | 2585 | 2 | 3185 | Победа | 3000 | 28 660 | 2 | 5.24 мин | 13 255 | 7 | 18 355 |
13 | Промзона | Объект 140 | 5869 | 4 | 7069 | Super Conqueror | 4588 | 2 | 5188 | Controcarro 3 Minotauro | 3257 | 2 | 3857 | Победа | 3000 | 29 000 | 2 | 5.25 мин | 13 714 | 8 | 19 114 |
14 | Линия Маннергейма | Объект 140 | 3842 | 1 | 4142 | Super Conqueror | 5573 | 1 | 5873 | Controcarro 3 Minotauro | 3340 | 4 | 4540 | Победа | 3000 | 25 760 | 0 | 5.30 мин | 12 755 | 6 | 17 555 |
15 | Фьорды | Объект 140 | 2248 | 0 | 2248 | Super Conqueror | 6337 | 5 | 7837 | Controcarro 3 Minotauro | 4319 | 1 | 4619 | Поражение | 0 | 29 400 | 2 | 9.54 мин | 12 904 | 6 | 14 704 |
16 | Рудники | Объект 140 | 2895 | 3 | 3795 | Super Conqueror | 7977 | 3 | 8877 | Controcarro 3 Minotauro | 4921 | 3 | 5821 | Победа | 3000 | 27 630 | 1 | 11.26 мин | 15 793 | 9 | 21 493 |
17 | Хайвей | Объект 140 | 6407 | 7 | 8507 | Super Conqueror | 2278 | 0 | 2278 | Controcarro 3 Minotauro | 1560 | 0 | 1560 | Победа | 3000 | 26 680 | 2 | 5.34 мин | 10 245 | 7 | 15 345 |
18 | Мурованка | Объект 140 | 4120 | 1 | 4420 | Super Conqueror | 2451 | 1 | 2751 | Controcarro 3 Minotauro | 2811 | 1 | 3111 | Победа | 3000 | 28 240 | 2 | 5.21 мин | 9 382 | 3 | 13 282 |
19 | Вестфилд | Объект 140 | 6771 | 3 | 7671 | Super Conqueror | 4037 | 1 | 4337 | Controcarro 3 Minotauro | 3970 | 2 | 4570 | Победа | 3000 | 28 130 | 2 | 4.30 мин | 14 778 | 6 | 19 578 |
20 | Аэродром | Объект 140 | 5089 | 2 | 5689 | Super Conqueror | 4262 | 2 | 4862 | Controcarro 3 Minotauro | 4333 | 1 | 4633 | Победа | 3000 | 29 390 | 2 | 6.21 мин | 13 684 | 5 | 18 184 |
21 | Промзона | Vz. 55 | 4220 | 3 | 5120 | E 50 Ausf. M | 3113 | 0 | 3113 | T110E3 | 3263 | 1 | 3563 | Поражение | 0 | 28 730 | 2 | 6.32 мин | 10 596 | 4 | 11 796 |
