6
# Команда Replays Стрим №1 Стрим №2 Бои Побед Фраги Урон Очки
1

Эбба

40 36 242 493607 674207
2

Бабкин якорь

40 35 248 476099 655499
3

Жижа

40 37 237 468756 650856
4

СКС

40 33 210 450377 612377
5

Опорники

40 36 223 430076 604976
6

Псевдо

40 32 231 418251 583551
7

МДК

40 37 189 409562 577262
8

Извинись

40 30 192 416792 564392
9

19+2

40 33 204 399633 559833
10

Царь Булка

40 33 201 400346 559646
# Команда Replays Стрим №1 Стрим №2 Бои Побед Фраги Урон Очки

Формула начисления очков:
1 урон = 1 очко
1 фраг = 300 очков
1 победа = 3000 очков

Бой №
TheAnatolich Extreme_arm BEOWULF422 На команду
Танк Урон Фраги Очки Танк Урон Фраги Очки Танк Урон Фраги Очки Урон Фраги Результат Очки
Всего 140657 88 167057 147955 81 172255 204995 73 226895 493607 242 108000 674207
Среднее 3516,4 2,2 4176,4 3698,9 2,0 4306,4 5124,9 1,8 5672,4 12340,2 6,1 2700,0 16855,2
1 113 2479 1 2779 Объект 907 2883 2 3483 Объект 268 Вариант 4 8004 1 8304 13366 4 3000 17566
2 113 4439 3 5339 Объект 907 2664 3 3564 Объект 268 Вариант 4 5706 2 6306 12809 8 3000 18209
3 113 3342 0 3342 Объект 907 4917 1 5217 Объект 268 Вариант 4 5613 2 6213 13872 3 3000 17772
4 113 3557 2 4157 Объект 907 1902 0 1902 Объект 268 Вариант 4 6488 1 6788 11947 3 3000 15847
5 113 2085 0 2085 Объект 907 1193 0 1193 Объект 268 Вариант 4 6768 3 7668 10046 3 3000 13946
6 113 2547 2 3147 Объект 907 4004 3 4904 Объект 268 Вариант 4 4638 2 5238 11189 7 3000 16289
7 113 3530 2 4130 Объект 907 3739 1 4039 Объект 268 Вариант 4 6338 3 7238 13607 6 3000 18407
8 113 4198 5 5698 Объект 907 2769 3 3669 Объект 268 Вариант 4 5728 1 6028 12695 9 3000 18395
9 113 6450 2 7050 Объект 907 3897 3 4797 Объект 268 Вариант 4 4315 3 5215 14662 8 3000 20062
10 113 3906 2 4506 Объект 907 4337 3 5237 Объект 268 Вариант 4 6072 3 6972 14315 8 3000 19715
11 113 2420 3 3320 Объект 907 4087 3 4987 Объект 268 Вариант 4 6007 4 7207 12514 10 3000 18514
12 113 4272 5 5772 Объект 907 2562 2 3162 Объект 268 Вариант 4 5001 0 5001 11835 7 3000 16935
13 113 3514 4 4714 Объект 907 561 0 561 Объект 268 Вариант 4 1959 2 2559 6034 6 3000 10834
14 113 5114 6 6914 Объект 907 5101 1 5401 Объект 268 Вариант 4 1155 0 1155 11370 7 3000 16470
15 113 3952 2 4552 Объект 907 5907 4 7107 Объект 268 Вариант 4 5882 1 6182 15741 7 3000 20841
16 113 3095 2 3695 Объект 907 5920 4 7120 Объект 268 Вариант 4 8044 3 8944 17059 9 3000 22759
17 113 2642 0 2642 Объект 907 4221 2 4821 Объект 268 Вариант 4 8196 1 8496 15059 3 3000 18959
18 113 5464 1 5764 Объект 907 3241 4 4441 Объект 268 Вариант 4 5036 4 6236 13741 9 3000 19441
19 113 3508 4 4708 Объект 907 5498 2 6098 Объект 268 Вариант 4 8313 1 8613 17319 7 3000 22419
20 113 1933 1 2233 Объект 907 4228 0 4228 Объект 268 Вариант 4 5653 1 5953 11814 2 3000 15414
Среднее Стрим №1 3622,35 2,35 4327,35 3681,55 2,05 4296,55 5745,8 1,9 6315,8 13049,7 6,3 3000 17939,7
21 113 4737 1 5037 Объект 907 698 0 698 Объект 268 Вариант 4 2592 1 2892 8027 2 3000 11627
22 113 3017 3 3917 Объект 907 5332 2 5932 Объект 268 Вариант 4 3892 1 4192 12241 6 3000 17041
23 113 4690 3 5590 Объект 907 3144 1 3444 Объект 268 Вариант 4 4045 3 4945 11879 7 3000 16979
24 113 1356 1 1656 Объект 907 5444 3 6344 Объект 268 Вариант 4 3293 0 3293 10093 4 0 11293
25 113 2285 1 2585 Объект 907 3244 3 4144 Объект 268 Вариант 4 4004 3 4904 9533 7 3000 14633
26 113 4403 3 5303 Объект 907 4690 3 5590 Объект 268 Вариант 4 2757 1 3057 11850 7 3000 16950
27 113 3510 1 3810 Объект 907 2551 1 2851 Объект 268 Вариант 4 6613 4 7813 12674 6 3000 17474
28 113 1803 0 1803 Объект 907 5891 4 7091 Объект 268 Вариант 4 5544 2 6144 13238 6 0 15038
29 113 2706 2 3306 Объект 907 3703 2 4303 Объект 268 Вариант 4 6303 2 6903 12712 6 0 14512
30 113 4930 3 5830 Объект 907 3824 3 4724 Объект 268 Вариант 4 2654 0 2654 11408 6 3000 16208
31 113 5006 5 6506 Объект 907 2840 3 3740 Объект 268 Вариант 4 5966 4 7166 13812 12 3000 20412
32 113 2214 5 3714 Объект 907 3540 2 4140 Объект 268 Вариант 4 3329 0 3329 9083 7 3000 14183
33 113 5137 2 5737 Объект 907 5070 1 5370 Объект 268 Вариант 4 3802 1 4102 14009 4 3000 18209
34 113 3153 4 4353 Объект 907 3614 1 3914 Объект 268 Вариант 4 5076 3 5976 11843 8 3000 17243
35 113 471 0 471 Объект 907 3321 2 3921 Объект 268 Вариант 4 2505 0 2505 6297 2 0 6897
36 113 3494 0 3494 Объект 907 5745 2 6345 Объект 268 Вариант 4 4654 4 5854 13893 6 3000 18693
37 113 3155 1 3455 Объект 907 943 0 943 Объект 268 Вариант 4 4650 2 5250 8748 3 3000 12648
38 113 2914 2 3514 Объект 907 3705 3 4605 Объект 268 Вариант 4 5066 0 5066 11685 5 3000 16185
39 113 5117 2 5717 Объект 907 2653 1 2953 Объект 268 Вариант 4 6364 2 6964 14134 5 3000 18634
40 113 4112 2 4712 Объект 907 4372 3 5272 Объект 268 Вариант 4 6970 2 7570 15454 7 3000 20554
Среднее Стрим №2 3410,5 2,05 4025,5   3716,2 2 4316,2   4503,95 1,75 5028,95 11630,65 5,8 2400 15770,65
Бой №
Танк Урон Фраги Очки Танк Урон Фраги Очки Танк Урон Фраги Очки Урон Фраги Результат Очки
TheAnatolich Extreme_arm BEOWULF422 На команду
Бой №
LeBwa MeeGo EviL_GrannY На команду
Танк Урон Фраги Очки Танк Урон Фраги Очки Танк Урон Фраги Очки Урон Фраги Результат Очки
Всего 145017 82 169617 145736 72 167336 185346 94 213546 476099 248 105000 655499
Среднее 3625,4 2,1 4240,4 3643,4 1,8 4183,4 4633,7 2,4 5338,7 11902,5 6,2 2625,0 16387,5
1 WZ-111 model 5A 4518 2 5118 E 50 Ausf. M 3925 0 3925 Объект 268 Вариант 4 2492 3 3392 10935 5 0 12435
2 WZ-111 model 5A 3859 3 4759 E 50 Ausf. M 3711 2 4311 Объект 268 Вариант 4 3972 1 4272 11542 6 3000 16342
3 WZ-111 model 5A 2932 1 3232 E 50 Ausf. M 1244 2 1844 Объект 268 Вариант 4 4151 0 4151 8327 3 3000 12227
4 WZ-111 model 5A 2578 1 2878 E 50 Ausf. M 3840 1 4140 Объект 268 Вариант 4 6413 1 6713 12831 3 3000 16731
5 WZ-111 model 5A 4763 4 5963 E 50 Ausf. M 3528 0 3528 Объект 268 Вариант 4 4973 2 5573 13264 6 3000 18064
6 WZ-111 model 5A 2885 2 3485 E 50 Ausf. M 3398 3 4298 Объект 268 Вариант 4 6399 1 6699 12682 6 3000 17482
7 WZ-111 model 5A 4645 5 6145 E 50 Ausf. M 3351 0 3351 Объект 268 Вариант 4 8745 4 9945 16741 9 3000 22441
8 WZ-111 model 5A 1589 2 2189 E 50 Ausf. M 2984 2 3584 Объект 268 Вариант 4 3927 3 4827 8500 7 3000 13600
9 WZ-111 model 5A 3497 2 4097 E 50 Ausf. M 3096 1 3396 Объект 268 Вариант 4 3779 4 4979 10372 7 3000 15472
10 WZ-111 model 5A 4411 0 4411 E 50 Ausf. M 2028 2 2628 Объект 268 Вариант 4 3272 0 3272 9711 2 0 10311
11 WZ-111 model 5A 965 0 965 E 50 Ausf. M 1634 1 1934 Объект 268 Вариант 4 6309 5 7809 8908 6 3000 13708
12 WZ-111 model 5A 4104 3 5004 E 50 Ausf. M 4446 0 4446 Объект 268 Вариант 4 4333 4 5533 12883 7 3000 17983
13 WZ-111 model 5A 2674 2 3274 E 50 Ausf. M 3327 1 3627 Объект 268 Вариант 4 8561 1 8861 14562 4 3000 18762
14 WZ-111 model 5A 4709 3 5609 E 50 Ausf. M 2958 3 3858 Объект 268 Вариант 4 4413 2 5013 12080 8 3000 17480
15 WZ-111 model 5A 2401 0 2401 E 50 Ausf. M 4362 3 5262 Объект 268 Вариант 4 5042 4 6242 11805 7 3000 16905
16 WZ-111 model 5A 4278 4 5478 E 50 Ausf. M 763 0 763 Объект 268 Вариант 4 5730 4 6930 10771 8 3000 16171
17 WZ-111 model 5A 1616 2 2216 E 50 Ausf. M 5271 3 6171 Объект 268 Вариант 4 3311 0 3311 10198 5 3000 14698
18 113 4208 4 5408 E 50 Ausf. M 5459 6 7259 Объект 268 Вариант 4 1784 0 1784 11451 10 3000 17451
19 113 4333 2 4933 E 50 Ausf. M 4953 3 5853 Объект 268 Вариант 4 4469 3 5369 13755 8 3000 19155
20 113 3881 1 4181 E 50 Ausf. M 3937 2 4537 Объект 268 Вариант 4 4418 5 5918 12236 8 3000 17636
Среднее Стрим №1 3442,3 2,15 4087,3 3410,75 1,75 3935,75 4824,65 2,35 5529,65 11677,7 6,25 2700 16252,7
21 113 5024 4 6224 M60 6084 4 7284 Объект 268 Вариант 4 1054 0 1054 12162 8 3000 17562
22 113 2362 2 2962 M60 5455 2 6055 Объект 268 Вариант 4 5558 3 6458 13375 7 3000 18475
23 113 4486 7 6586 M60 4137 1 4437 Объект 268 Вариант 4 4152 2 4752 12775 10 3000 18775
24 113 4936 1 5236 M60 4742 2 5342 Объект 268 Вариант 4 3156 2 3756 12834 5 3000 17334
25 113 3643 2 4243 M60 2400 3 3300 Объект 268 Вариант 4 2292 2 2892 8335 7 3000 13435
26 113 1291 0 1291 M60 4183 0 4183 Объект 268 Вариант 4 5075 1 5375 10549 1 0 10849
27 113 5158 3 6058 M60 5012 1 5312 Объект 268 Вариант 4 2552 1 2852 12722 5 3000 17222
28 113 3520 1 3820 M60 3949 4 5149 Объект 268 Вариант 4 4135 3 5035 11604 8 3000 17004
29 113 912 0 912 M60 2552 0 2552 Объект 268 Вариант 4 5658 2 6258 9122 2 0 9722
30 113 848 0 848 M60 2912 2 3512 Объект 268 Вариант 4 6978 3 7878 10738 5 3000 15238
31 113 5551 2 6151 M60 2512 2 3112 Объект 268 Вариант 4 6711 4 7911 14774 8 3000 20174
32 113 4045 1 4345 M60 4129 4 5329 Объект 268 Вариант 4 2738 1 3038 10912 6 3000 15712
33 113 4449 3 5349 M60 2612 2 3212 Объект 268 Вариант 4 5968 3 6868 13029 8 3000 18429
34 113 4028 2 4628 M60 7981 2 8581 Объект 268 Вариант 4 4219 4 5419 16228 8 3000 21628
35 113 3070 2 3670 M60 5761 1 6061 Объект 268 Вариант 4 2726 3 3626 11557 6 3000 16357
36 113 5074 2 5674 M60 3176 0 3176 Объект 268 Вариант 4 5115 2 5715 13365 4 3000 17565
37 113 5309 3 6209 M60 2594 2 3194 Объект 268 Вариант 4 3583 1 3883 11486 6 3000 16286
38 113 2256 0 2256 M60 2175 0 2175 Объект 268 Вариант 4 5634 5 7134 10065 5 0 11565
39 113 6328 2 6928 M60 2969 2 3569 Объект 268 Вариант 4 5556 1 5856 14853 5 3000 19353
40 113 3881 2 4481 M60 2186 3 3086 Объект 268 Вариант 4 5993 4 7193 12060 9 3000 17760
Среднее Стрим №2 3808,55 1,95 4393,55   3876,05 1,85 4431,05   4442,65 2,35 5147,65 12127,25 6,15 2550 16522,25
Бой №
Танк Урон Фраги Очки Танк Урон Фраги Очки Танк Урон Фраги Очки Урон Фраги Результат Очки
LeBwa MeeGo EviL_GrannY На команду
Бой №
Coca_Cola SILIK_ Wilf_ На команду
Танк Урон Фраги Очки Танк Урон Фраги Очки Танк Урон Фраги Очки Урон Фраги Результат Очки
Всего 142321 65 161821 167753 87 193853 158682 85 184182 468756 237 111000 650856
Среднее 3558 1,6 4045,5 4193,8 2,2 4846,3 3967,1 2,1 4604,6 11718,9 5,9 2775 16271,4
1 WZ-111 model 5A 4341 1 4641 Объект 268 Вариант 4 5533 4 6733 Объект 907 3855 0 3855 13729 5 3000 18229
2 WZ-111 model 5A 2461 2 3061 Объект 268 Вариант 4 4052 2 4652 Объект 907 5735 4 6935 12248 8 3000 17648
3 WZ-111 model 5A 4380 0 4380 Объект 268 Вариант 4 5342 4 6542 Объект 907 1703 2 2303 11425 6 3000 16225
4 WZ-111 model 5A 5004 1 5304 Объект 268 Вариант 4 3309 1 3609 Объект 907 3227 2 3827 11540 4 3000 15740
5 WZ-111 model 5A 1809 2 2409 Объект 268 Вариант 4 5968 2 6568 Объект 907 5972 2 6572 13749 6 3000 18549
6 WZ-111 model 5A 3891 3 4791 Объект 268 Вариант 4 4554 4 5754 Объект 907 2916 0 2916 11361 7 3000 16461
7 WZ-111 model 5A 2524 1 2824 Объект 268 Вариант 4 5110 4 6310 Объект 907 1500 1 1800 9134 6 3000 13934
8 WZ-111 model 5A 2164 3 3064 Объект 268 Вариант 4 8091 3 8991 M48A5 Patton 4515 3 5415 14770 9 3000 20470
9 WZ-111 model 5A 4421 3 5321 Объект 268 Вариант 4 3859 3 4759 M48A5 Patton 3017 1 3317 11297 7 0 13397
10 WZ-111 model 5A 2425 0 2425 Объект 268 Вариант 4 2718 0 2718 M48A5 Patton 4239 3 5139 9382 3 3000 13282
11 WZ-111 model 5A 3267 1 3567 Объект 268 Вариант 4 1852 1 2152 M48A5 Patton 5699 4 6899 10818 6 3000 15618
12 WZ-111 model 5A 3690 3 4590 Объект 268 Вариант 4 2650 0 2650 Объект 907 6098 1 6398 12438 4 3000 16638
13 WZ-111 model 5A 4399 2 4999 Объект 268 Вариант 4 3718 1 4018 Объект 907 1966 3 2866 10083 6 3000 14883
14 WZ-111 model 5A 3178 1 3478 Объект 268 Вариант 4 681 0 681 Объект 907 3708 2 4308 7567 3 0 8467
15 WZ-111 model 5A 2043 1 2343 Объект 268 Вариант 4 3694 2 4294 Объект 907 2407 1 2707 8144 4 3000 12344
16 WZ-111 model 5A 2978 0 2978 Объект 268 Вариант 4 3888 3 4788 M48A5 Patton 2915 2 3515 9781 5 0 11281
17 WZ-111 model 5A 4224 3 5124 Объект 268 Вариант 4 5395 2 5995 M48A5 Patton 2944 2 3544 12563 7 3000 17663
18 WZ-111 model 5A 4451 2 5051 Объект 268 Вариант 4 2746 1 3046 Объект 907 3127 3 4027 10324 6 3000 15124
19 WZ-111 model 5A 3541 2 4141 Объект 268 Вариант 4 5490 3 6390 Объект 907 2953 2 3553 11984 7 3000 17084
20 WZ-111 model 5A 3969 3 4869 Объект 268 Вариант 4 4139 3 5039 Объект 907 3298 1 3598 11406 7 3000 16506
Среднее Стрим №1 3458 1,7 3968 4139,45 2,15 4784,45 3589,7 1,95 4174,7 11187,15 5,8 2550 15477,15
21 WZ-111 model 5A 512 0 512 Объект 268 Вариант 4 3873 2 4473 Объект 907 3983 2 4583 8368 4 3000 12568
22 WZ-111 model 5A 2155 1 2455 Объект 268 Вариант 4 5258 4 6458 Объект 907 4002 3 4902 11415 8 3000 16815
23 WZ-111 model 5A 5842 0 5842 Объект 268 Вариант 4 4245 2 4845 Объект 907 3112 3 4012 13199 5 3000 17699
24 WZ-111 model 5A 2768 3 3668 Объект 268 Вариант 4 5833 3 6733 Объект 907 6062 0 6062 14663 6 3000 19463
25 WZ-111 model 5A 4414 5 5914 Объект 268 Вариант 4 4122 5 5622 Объект 907 6753 1 7053 15289 11 3000 21589
26 WZ-111 model 5A 5511 2 6111 Объект 268 Вариант 4 6265 3 7165 Объект 907 1014 0 1014 12790 5 3000 17290
27 WZ-111 model 5A 3449 1 3749 Объект 268 Вариант 4 2893 2 3493 Объект 907 5081 4 6281 11423 7 3000 16523
28 WZ-111 model 5A 6498 3 7398 Объект 268 Вариант 4 3853 0 3853 Объект 907 1903 3 2803 12254 6 3000 17054
29 WZ-111 model 5A 2218 0 2218 Объект 268 Вариант 4 1590 0 1590 Объект 907 3277 3 4177 7085 3 3000 10985
30 WZ-111 model 5A 4539 3 5439 Объект 268 Вариант 4 2982 2 3582 Объект 907 6269 0 6269 13790 5 3000 18290
31 WZ-111 model 5A 2844 1 3144 Объект 268 Вариант 4 4874 2 5474 Объект 907 4430 6 6230 12148 9 3000 17848
32 WZ-111 model 5A 2648 1 2948 Объект 268 Вариант 4 5830 1 6130 Объект 907 5672 2 6272 14150 4 3000 18350
33 WZ-111 model 5A 5618 2 6218 Объект 268 Вариант 4 4919 2 5519 Объект 907 5229 6 7029 15766 10 3000 21766
34 WZ-111 model 5A 4022 1 4322 Объект 268 Вариант 4 5957 3 6857 Объект 907 5673 3 6573 15652 7 3000 20752
35 WZ-111 model 5A 2029 0 2029 Объект 268 Вариант 4 2537 1 2837 Объект 907 4735 2 5335 9301 3 3000 13201
36 WZ-111 model 5A 3899 1 4199 Объект 268 Вариант 4 3895 1 4195 Объект 907 4079 3 4979 11873 5 3000 16373
37 WZ-111 model 5A 2881 1 3181 Объект 268 Вариант 4 3783 2 4383 Объект 907 3950 2 4550 10614 5 3000 15114
38 WZ-111 model 5A 4880 4 6080 Объект 268 Вариант 4 3300 1 3600 Объект 907 3448 1 3748 11628 6 3000 16428
39 WZ-111 model 5A 2946 1 3246 Объект 268 Вариант 4 4260 3 5160 Объект 907 6039 2 6639 13245 6 3000 18045
40 WZ-111 model 5A 3488 1 3788 Объект 268 Вариант 4 4695 5 6195 Объект 907 2177 0 2177 10360 6 3000 15160
Среднее 3658,05 1,55 4123,05 4248,2 2,2 4908,2 4344,4 2,3 5034,4 12250,65 6,05 3000 17065,65
Бой №
Танк Урон Фраги Очки Танк Урон Фраги Очки Танк Урон Фраги Очки Урон Фраги Результат Очки
Coca_Cola SILIK_ Wilf_ На команду
Бой №
TR1SS Stelseries Iiquidator На команду
Танк Урон Фраги Очки Танк Урон Фраги Очки Танк Урон Фраги Очки Урон Фраги Результат Очки
Всего 63375 33 73275 59587 39 71287 91524 38 102924 214486 110 48000 295486
Среднее 3161,4 1,6 3633,9 3156,5 1,7 3674 4941,5 2 5526,5 11259,4 5,3 2475 15309,4
1 Объект 430У 3518 0 3518 WZ-111 model 5A 2722 3 3622 Объект 268 Вариант 4 4767 3 5667 11007 6 3000 15807
2 Объект 430У 4122 2 4722 WZ-111 model 5A 4143 3 5043 Объект 268 Вариант 4 4781 3 5681 13046 8 3000 18446
3 Объект 430У 4401 2 5001 WZ-111 model 5A 1652 2 2252 Объект 268 Вариант 4 4914 3 5814 10967 7 3000 16067
4 Объект 430У 4647 3 5547 WZ-111 model 5A 3415 3 4315 Объект 268 Вариант 4 5500 2 6100 13562 8 3000 18962
5 Объект 430У 2177 1 2477 WZ-111 model 5A 1916 3 2816 Объект 268 Вариант 4 5041 2 5641 9134 6 3000 13934
6 Объект 430У 3550 4 4750 WZ-111 model 5A 2040 1 2340 Объект 268 Вариант 4 3308 0 3308 8898 5 3000 13398
7 Объект 430У 2727 2 3327 ИС-7 3316 1 3616 Объект 268 Вариант 4 5960 1 6260 12003 4 3000 16203
8 Объект 430У 3276 2 3876 ИС-7 2047 0 2047 Объект 268 Вариант 4 6581 3 7481 11904 5 3000 16404
9 Объект 430У 2488 4 3688 ИС-7 3473 2 4073 Объект 268 Вариант 4 4011 2 4611 9972 8 3000 15372
10 Объект 430У 4522 0 4522 WZ-111 model 5A 1038 0 1038 Объект 268 Вариант 4 2517 1 2817 8077 1 0 8377
11 Объект 430У 2107 0 2107 WZ-111 model 5A 5000 4 6200 Объект 268 Вариант 4 5603 1 5903 12710 5 3000 17210
12 Объект 430У 2580 1 2880 WZ-111 model 5A 2860 2 3460 Объект 268 Вариант 4 5968 2 6568 11408 5 3000 15908
13 Объект 430У 2582 0 2582 WZ-111 model 5A 2795 2 3395 Объект 268 Вариант 4 2118 1 2418 7495 3 0 8395
14 Объект 430У 3994 3 4894 WZ-111 model 5A 2354 3 3254 Объект 268 Вариант 4 5494 3 6394 11842 9 3000 17542
15 Объект 430У 3714 4 4914 WZ-111 model 5A 3308 0 3308 Объект 268 Вариант 4 6005 4 7205 13027 8 3000 18427
16 Объект 430У 1843 0 1843 WZ-111 model 5A 4153 0 4153 Объект 268 Вариант 4 3549 2 4149 9545 2 0 10145
17 Объект 430У 3703 1 4003 WZ-111 model 5A 3693 2 4293 Объект 268 Вариант 4 2065 0 2065 9461 3 0 10361
18 Объект 430У 1723 2 2323 WZ-111 model 5A 2516 3 3416 Объект 268 Вариант 4 3680 0 3680 7919 5 3000 12419
19 Объект 430У 3604 1 3904 WZ-111 model 5A 6142 4 7342 Объект 268 Вариант 4 5159 3 6059 14905 8 3000 20305
20 Объект 430У 2097 1 2397 WZ-111 model 5A 1004 1 1304 Объект 268 Вариант 4 4503 2 5103 7604 4 3000 11804
Среднее Стрим №1 3168,75 1,65 3663,75 2979,35 1,95 3564,35 4576,2 1,9 5146,2 10724,3 5,5 2400 14774,3
21 Объект 430У 6239 4 7439 WZ-111 model 5A 3319 0 3319 Объект 268 Вариант 4 4366 2 4966 13924 6 3000 18724
22 Объект 430У 532 1 832 WZ-111 model 5A 3463 1 3763 Объект 268 Вариант 4 5828 2 6428 9823 4 0 11023
23 Объект 430У 4669 2 5269 WZ-111 model 5A 1487 0 1487 Объект 268 Вариант 4 7873 0 7873 14029 2 3000 17629
24 Объект 430У 3706 1 4006 WZ-111 model 5A 2007 1 2307 Объект 268 Вариант 4 4896 2 5496 10609 4 0 11809
25 Объект 430У 4627 3 5527 WZ-111 model 5A 2572 1 2872 Объект 268 Вариант 4 4055 3 4955 11254 7 3000 16354
26 Объект 430У 3891 0 3891 WZ-111 model 5A 3095 1 3395 Объект 268 Вариант 4 5054 2 5654 12040 3 3000 15940
27 Объект 430У 3488 0 3488 WZ-111 model 5A 2409 2 3009 Объект 268 Вариант 4 5636 4 6836 11533 6 3000 16333
28 Объект 430У 2629 1 2929 WZ-111 model 5A 5498 3 6398 Объект 268 Вариант 4 7127 4 8327 15254 8 3000 20654
29 Объект 430У 3649 4 4849 WZ-111 model 5A 1583 1 1883 Объект 268 Вариант 4 7859 3 8759 13091 8 3000 18491
30 Объект 430У 2428 1 2728 WZ-111 model 5A 3281 2 3881 Объект 268 Вариант 4 4779 3 5679 10488 6 3000 15288
31 Объект 430У 3560 4 4760 WZ-111 model 5A 1905 0 1905 Объект 268 Вариант 4 5377 2 5977 10842 6 3000 15642
32 Объект 430У 1790 0 1790 WZ-111 model 5A 4049 2 4649 Объект 268 Вариант 4 5280 1 5580 11119 3 3000 15019
33 Объект 430У 5277 3 6177 WZ-111 model 5A 3812 2 4412 Объект 268 Вариант 4 4984 1 5284 14073 6 3000 18873
34 Объект 430У 860 0 860 WZ-111 model 5A 3611 1 3911 Объект 268 Вариант 4 8182 2 8782 12653 3 3000 16553
35 Объект 430У 1223 0 1223 WZ-111 model 5A 1903 0 1903 Объект 268 Вариант 4 4100 0 4100 7226 0 0 7226
36 Объект 430У 3394 0 3394 WZ-111 model 5A 3752 2 4352 Объект 268 Вариант 4 2540 1 2840 9686 3 3000 13586
37 Объект 430У 2906 1 3206 WZ-111 model 5A 2758 2 3358 Объект 268 Вариант 4 5082 2 5682 10746 5 3000 15246
38 Объект 430У 3587 2 4187 WZ-111 model 5A 6393 4 7593 Объект 268 Вариант 4 3089 2 3689 13069 8 3000 18469
39 Объект 430У 1996 1 2296 WZ-111 model 5A 5981 3 6881 Объект 268 Вариант 4 2733 0 2733 10710 4 3000 14910
40 Объект 430У 2631 2 3231 WZ-111 model 5A 3795 2 4395 Объект 268 Вариант 4 7296 4 8496 13722 8 3000 19122
Среднее Стрим №2 3154,1 1,5 3604,1 3333,65 1,5 3783,65 5306,8 2 5906,8 11794,55 5 2550 15844,55
Бой №
Танк Урон Фраги Очки Танк Урон Фраги Очки Танк Урон Фраги Очки Урон Фраги Результат Очки
TR1SS Stelseries Iiquidator На команду
Бой №
FlaberTV GodLikeII Inspirer На команду
Танк Урон Фраги Очки Танк Урон Фраги Очки Танк Урон Фраги Очки Урон Фраги Результат Очки
Всего 156277 58 173677 141052 81 165352 132747 84 157947 430076 223 108000 604976
Среднее 3906,9 1,5 4341,9 3526,3 2,0 4133,8 3318,7 2,1 3948,7 10751,9 5,6 2700,0 15124,4
1 Объект 268 Вариант 4 4524 1 4824 Super Conqueror 3244 1 3544 Объект 430У 1794 0 1794 9562 2 3000 13162
2 Объект 268 Вариант 4 4619 1 4919 ИС-7 3659 2 4259 Объект 430У 2604 1 2904 10882 4 3000 15082
3 Объект 268 Вариант 4 4782 2 5382 Super Conqueror 5153 3 6053 Объект 430У 2191 1 2491 12126 6 3000 16926
4 Объект 268 Вариант 4 3500 2 4100 ИС-7 4279 3 5179 Объект 907 3650 4 4850 11429 9 3000 17129
5 Объект 268 Вариант 4 1333 0 1333 ИС-7 4840 0 4840 Объект 907 3398 4 4598 9571 4 3000 13771
6 Объект 268 Вариант 4 4391 1 4691 ИС-7 2512 1 2812 Объект 907 3504 4 4704 10407 6 3000 15207
7 Объект 268 Вариант 4 4387 2 4987 ИС-7 3944 2 4544 Объект 907 5352 4 6552 13683 8 3000 19083
8 Объект 268 Вариант 4 3518 1 3818 ИС-7 2104 1 2404 Объект 907 4074 2 4674 9696 4 3000 13896
9 Объект 268 Вариант 4 297 1 597 ИС-7 4707 3 5607 Объект 907 2680 1 2980 7684 5 3000 12184
10 Объект 268 Вариант 4 3295 3 4195 ИС-7 2589 3 3489 Объект 907 3559 2 4159 9443 8 3000 14843
11 Объект 268 Вариант 4 5654 3 6554 ИС-7 2834 1 3134 Объект 907 3472 4 4672 11960 8 3000 17360
12 Объект 268 Вариант 4 1748 1 2048 ИС-7 4354 2 4954 Объект 907 4186 1 4486 10288 4 0 11488
13 Объект 268 Вариант 4 4969 1 5269 ИС-7 1388 0 1388 Объект 907 5365 4 6565 11722 5 3000 16222
14 Объект 268 Вариант 4 3857 0 3857 ИС-7 3906 2 4506 Объект 907 2846 0 2846 10609 2 0 11209
15 Объект 268 Вариант 4 1215 0 1215 ИС-7 1957 0 1957 Объект 907 2312 3 3212 5484 3 0 6384
16 Объект 268 Вариант 4 4966 1 5266 ИС-7 4031 2 4631 Объект 907 3775 0 3775 12772 3 3000 16672
17 Объект 268 Вариант 4 3801 2 4401 ИС-7 2259 4 3459 Объект 907 5346 3 6246 11406 9 3000 17106
18 Объект 268 Вариант 4 4224 1 4524 ИС-7 2343 3 3243 Объект 907 2537 1 2837 9104 5 3000 13604
19 Объект 268 Вариант 4 3676 1 3976 ИС-7 4812 4 6012 Объект 907 3117 1 3417 11605 6 3000 16405
20 Объект 268 Вариант 4 1327 0 1327 ИС-7 2896 1 3196 Объект 907 3715 3 4615 7938 4 3000 12138
Среднее Стрим №1 3504,15 1,2 3864,15 3390,55 1,9 3960,55 3473,85 2,15 4118,85 10368,55 5,25 2550 14493,55
21 Объект 268 Вариант 4 3676 0 3676 ИС-7 1148 0 1148 Объект 907 3120 2 3720 7944 2 0 8544
22 Объект 268 Вариант 4 4487 3 5387 ИС-7 3053 1 3353 Объект 907 2564 2 3164 10104 6 3000 14904
23 Объект 268 Вариант 4 2570 1 2870 ИС-7 3769 5 5269 Объект 907 2728 2 3328 9067 8 3000 14467
24 Объект 268 Вариант 4 5895 1 6195 ИС-7 3082 3 3982 Объект 430У 2880 2 3480 11857 6 3000 16657
25 Объект 268 Вариант 4 7429 2 8029 ИС-7 3141 1 3441 Объект 430У 3293 5 4793 13863 8 3000 19263
