Самый зрелищный взводный турнир снова на ваших экранах!
Участники случайно распределяются по трое во взводы и едут в рандом. Взвод нафармивший больше всех очков (за урон, за фраги и за победы) забирает все лавры и больше всех бабок.
Где, когда и как играют?
Всё расписание по ссылке. Ссылки на стримы всегда найдёшь здесь.
Нет лучшей мотивации, чем денежный приз.
Чтобы команды показали топ результаты, организиторы выделели сумму
Распределили вот так:
Важно! Важно! Призовой фонд через DonationAlerts увеличиваться не будет! Но, если вы хотите поддержать организатора LeBwa, вы можете это сделать.
Формула начисления очков
Этап завершился.
Показатели | Команда | Очки | Очки | Команда | Показатели | |
---|---|---|---|---|---|---|
ПОБЕДЫ
23 / 25
УРОН
290 909
ФРАГИ
162
|
AIMLYL FC_DYNAMO TaHkucm_AC |
408 509 16 340 |
> | 386 104 15 444 |
__NIDIN__ Cresp1ks FlaberTV |
ПОБЕДЫ
23 / 25
УРОН
278 104
ФРАГИ
130
|
Этап завершился.
Показатели | Команда | Очки | Очки | Команда | Показатели | |
---|---|---|---|---|---|---|
ПОБЕДЫ
19 / 20
УРОН
199 042
ФРАГИ
97
|
Near_You EviL_GrannY TheZoux |
285 142 | < | 299 891 |
Wilf_ Inspirer Bullkin |
ПОБЕДЫ
18 / 20
УРОН
214 091
ФРАГИ
106
|
Этап завершился.
Показатели | Команда | Очки | Очки | Команда | Показатели | |
---|---|---|---|---|---|---|
ПОБЕДЫ
18 / 20
УРОН
224 521
ФРАГИ
118
|
313 921 | < | 323 370 |
ПОБЕДЫ
19 / 20
УРОН
226 170
ФРАГИ
134
|
||
ПОБЕДЫ
17 / 20
УРОН
222 024
ФРАГИ
133
|
312 924 | > | 281 833 |
ПОБЕДЫ
17 / 20
УРОН
197 533
ФРАГИ
111
|
Этап завершился.
Показатели | Команда | Очки | Очки | Команда | Показатели | |
---|---|---|---|---|---|---|
ПОБЕДЫ
20 / 20
УРОН
222 899
ФРАГИ
135
|
323 399 | > | 292 785 |
ПОБЕДЫ
15 / 20
УРОН
215 385
ФРАГИ
108
|
||
ПОБЕДЫ
19 / 20
УРОН
210 654
ФРАГИ
124
|
304 854 | > | 304 275 |
ПОБЕДЫ
16 / 20
УРОН
224 475
ФРАГИ
106
|
||
ПОБЕДЫ
17 / 20
УРОН
222 422
ФРАГИ
131
|
312 722 | > | 303 299 |
ПОБЕДЫ
14 / 20
УРОН
224 699
ФРАГИ
122
|
||
ПОБЕДЫ
17 / 20
УРОН
212 366
ФРАГИ
132
|
302 966 | > | 289 282 |
ПОБЕДЫ
18 / 20
УРОН
205 882
ФРАГИ
98
|
Этап завершился.
Команда | Участники | Побед / Боев | Фрагов | Урон | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
__NIDIN__ Cresp1ks FlaberTV |
15 / 15
|
97
|
174 168
|
248 268
|
|
2 |
Near_You EviL_GrannY TheZoux |
13 / 15
|
95
|
178 145
|
245 645
|
|
3 |
AIMLYL FC_DYNAMO TaHkucm_AC |
14 / 15
|
92
|
172 849
|
242 449
|
|
4 |
Wilf_ Inspirer Bullkin |
14 / 15
|
98
|
164 050
|
235 450
|
|
5 |
Stanlox DemaKput The_Invoker |
14 / 15
|
95
|
162 613
|
233 113
|
|
6 |
IKpaccaBa MeeGo LeBwa |
12 / 15
|
96
|
166 389
|
231 189
|
|
7 |
Iiquidator GodLikeII rulez1k |
14 / 15
|
84
|
162 141
|
229 341
|
|
8 |
TheAnatolich Extreme_arm Insight |
14 / 15
|
96
|
155 445
|
226 245
|
|
9 |
SILIK_ Straik KorbenDaIlas |
11 / 15
|
101
|
151 031
|
214 331
|
|
10 |
Sh0tnik MeanMachins TR1SS |
12 / 15
|
83
|
153 322
|
214 222
|
|
11 |
BEOWULF422 Stelseries 19CaHTuMeTPoB |
12 / 15
|
79
|
145 632
|
205 332
|
Победа - 3000 очков Фраг - 300 очков 1 урон - 1 очко |
Sh0tnik | MeanMachins | TR1SS | Результат боя | Командный результат | |||||||||||||
№ | Карта | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Очки | Урон | Фраги | Очки | |
1 | Рыбацкая бухта | T95/FV4201 Chieftain | 2 104 | 1 | 2 404 | Progetto M40 mod 65 | 3 489 | 1 | 3 789 | T110E4 | 5 254 | 1 | 5 554 | Поражение | 0 | 10 847 | 3 | 11 747 |
2 | Линия Зигфрида | T95/FV4201 Chieftain | 5 370 | 2 | 5 970 | Progetto M40 mod 65 | 2 441 | 3 | 3 341 | T110E4 | 3 625 | 1 | 3 925 | Победа | 3000 | 11 436 | 6 | 16 236 |
3 | Харьков | T95/FV4201 Chieftain | 1 581 | 1 | 1 881 | Progetto M40 mod 65 | 2 505 | 0 | 2 505 | T110E4 | 2 362 | 1 | 2 662 | Поражение | 0 | 6 448 | 2 | 7 048 |
4 | Аэродром | T95/FV4201 Chieftain | 4 052 | 2 | 4 652 | Progetto M40 mod 65 | 5 336 | 4 | 6 536 | T110E4 | 2 092 | 0 | 2 092 | Победа | 3000 | 11 480 | 6 | 16 280 |
5 | Монастырь | T95/FV4201 Chieftain | 2 263 | 0 | 2 263 | Progetto M40 mod 65 | 1 406 | 0 | 1 406 | T110E4 | 2 168 | 1 | 2 468 | Поражение | 0 | 5 837 | 1 | 6 137 |
6 | Оверлорд | T95/FV4201 Chieftain | 4 536 | 4 | 5 736 | Progetto M40 mod 65 | 4 805 | 3 | 5 705 | T110E4 | 2 009 | 3 | 2 909 | Победа | 3000 | 11 350 | 10 | 17 350 |
7 | Париж | T95/FV4201 Chieftain | 3 877 | 1 | 4 177 | Progetto M40 mod 65 | 3 642 | 2 | 4 242 | T110E4 | 3 668 | 2 | 4 268 | Победа | 3000 | 11 187 | 5 | 15 687 |
8 | Фьорды | T95/FV4201 Chieftain | 4 734 | 2 | 5 334 | Progetto M40 mod 65 | 4 201 | 2 | 4 801 | T110E4 | 2 385 | 1 | 2 685 | Победа | 3000 | 11 320 | 5 | 15 820 |
9 | Лайв Окс | T95/FV4201 Chieftain | 3 784 | 2 | 4 384 | Progetto M40 mod 65 | 3 830 | 2 | 4 430 | T110E4 | 3 009 | 0 | 3 009 | Победа | 3000 | 10 623 | 4 | 14 823 |
10 | Промзона | T95/FV4201 Chieftain | 917 | 0 | 917 | Progetto M40 mod 65 | 5 853 | 3 | 6 753 | T110E4 | 2 578 | 3 | 3 478 | Победа | 3000 | 9 348 | 6 | 14 148 |
11 | Малиновка | T95/FV4201 Chieftain | 5 308 | 3 | 6 208 | Progetto M40 mod 65 | 4 678 | 2 | 5 278 | T110E4 | 2 370 | 2 | 2 970 | Победа | 3000 | 12 356 | 7 | 17 456 |
12 | Фьорды | T95/FV4201 Chieftain | 3 340 | 5 | 4 840 | Progetto M40 mod 65 | 2 854 | 1 | 3 154 | T110E4 | 5 261 | 0 | 5 261 | Победа | 3000 | 11 455 | 6 | 16 255 |
13 | Париж | T95/FV4201 Chieftain | 931 | 0 | 931 | Progetto M40 mod 65 | 4 141 | 7 | 6 241 | T110E4 | 6 833 | 2 | 7 433 | Победа | 3000 | 11 905 | 9 | 17 605 |
14 | Тихий берег | T95/FV4201 Chieftain | 3 533 | 3 | 4 433 | Progetto M40 mod 65 | 3 767 | 4 | 4 967 | T110E4 | 2 233 | 0 | 2 233 | Победа | 3000 | 9 533 | 7 | 14 633 |
15 | Ласвилль | T95/FV4201 Chieftain | 4 916 | 1 | 5 216 | Progetto M40 mod 65 | 1 940 | 3 | 2 840 | T110E4 | 1 341 | 2 | 1 941 | Победа | 3000 | 8 197 | 6 | 12 997 |
Результат | 51 246 | 27 | 59 346 | 54 888 | 37 | 65 988 | 47 188 | 19 | 52 888 | 36000 | 153 322 | 83 | 214 222 | |||||
Среднее | 3 416 | 1,8 | 3 956 | 3 659 | 2,5 | 4 399 | 3 146 | 1,3 | 3 526 | 80% побед | 2400 | 10 221 | 5,53 | 14 281 |
Победа - 3000 очков Фраг - 300 очков 1 урон - 1 очко |
AIMLYL | FC_DYNAMO | TaHkucm_AC | Результат боя | Командный результат | |||||||||||||
№ | Карта | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Очки | Урон | Фраги | Очки | |
1 | Монастырь | Об.268 вар.4 | 4 810 | 2 | 5 410 | T95/FV4201 Chieftain | 3 913 | 5 | 5 413 | Leopard1 | 842 | 0 | 842 | Поражение | 0 | 9 565 | 7 | 11 665 |
2 | Промзона | Об.268 вар.4 | 4 870 | 1 | 5 170 | T95/FV4201 Chieftain | 3 474 | 3 | 4 374 | Leopard1 | 1 811 | 1 | 2 111 | Победа | 3000 | 10 155 | 5 | 14 655 |
3 | Руинберг | Об.268 вар.4 | 4 151 | 4 | 5 351 | T95/FV4201 Chieftain | 4 022 | 2 | 4 622 | Leopard1 | 1 742 | 0 | 1 742 | Победа | 3000 | 9 915 | 6 | 14 715 |
4 | Граница империи | Об.268 вар.4 | 5 466 | 3 | 6 366 | T95/FV4201 Chieftain | 3 738 | 1 | 4 038 | Leopard1 | 2 522 | 4 | 3 722 | Победа | 3000 | 11 726 | 8 | 17 126 |
5 | Прохоровка | Об.268 вар.4 | 4 310 | 4 | 5 510 | T95/FV4201 Chieftain | 3 374 | 1 | 3 674 | Leopard1 | 3 952 | 2 | 4 552 | Победа | 3000 | 11 636 | 7 | 16 736 |
6 | Хайвей | Об.268 вар.4 | 5 684 | 2 | 6 284 | T95/FV4201 Chieftain | 2 098 | 1 | 2 398 | Leopard1 | 2 598 | 2 | 3 198 | Победа | 3000 | 10 380 | 5 | 14 880 |
7 | Тундра | Об.268 вар.4 | 4 911 | 4 | 6 111 | T95/FV4201 Chieftain | 4 651 | 1 | 4 951 | Leopard1 | 5 468 | 2 | 6 068 | Победа | 3000 | 15 030 | 7 | 20 130 |
8 | Перевал | Об.268 вар.4 | 2 947 | 1 | 3 247 | T95/FV4201 Chieftain | 4 943 | 3 | 5 843 | Leopard1 | 3 115 | 1 | 3 415 | Победа | 3000 | 11 005 | 5 | 15 505 |
9 | Ласвилль | Об.268 вар.4 | 4 867 | 3 | 5 767 | T95/FV4201 Chieftain | 3 948 | 0 | 3 948 | Leopard1 | 2 230 | 2 | 2 830 | Победа | 3000 | 11 045 | 5 | 15 545 |
10 | Эрленберг | Об.268 вар.4 | 4 949 | 1 | 5 249 | T95/FV4201 Chieftain | 3 339 | 4 | 4 539 | Leopard1 | 4 245 | 1 | 4 545 | Победа | 3000 | 12 533 | 6 | 17 333 |
11 | Фьорды | Об.268 вар.4 | 3 454 | 1 | 3 754 | T95/FV4201 Chieftain | 5 000 | 3 | 5 900 | Leopard1 | 2 601 | 1 | 2 901 | Победа | 3000 | 11 055 | 5 | 15 555 |
12 | Песчаная река | Об.268 вар.4 | 6 911 | 1 | 7 211 | T95/FV4201 Chieftain | 1 418 | 0 | 1 418 | Leopard1 | 2 705 | 2 | 3 305 | Победа | 3000 | 11 034 | 3 | 14 934 |
13 | Харьков | Об.268 вар.4 | 3 210 | 1 | 3 510 | T95/FV4201 Chieftain | 5 344 | 7 | 7 444 | Leopard1 | 2 615 | 4 | 3 815 | Победа | 3000 | 11 169 | 12 | 17 769 |
14 | Малиновка | Об.268 вар.4 | 5 660 | 4 | 6 860 | T95/FV4201 Chieftain | 2 925 | 0 | 2 925 | Leopard1 | 5 472 | 2 | 6 072 | Победа | 3000 | 14 057 | 6 | 18 857 |
15 | Затерянный город | Об.268 вар.4 | 4 185 | 1 | 4 485 | T95/FV4201 Chieftain | 3 404 | 1 | 3 704 | Leopard1 | 4 955 | 3 | 5 855 | Победа | 3000 | 12 544 | 5 | 17 044 |
Результат | 70 385 | 33 | 80 285 | 55 591 | 32 | 65 191 | 46 873 | 27 | 54 973 | 42000 | 172 849 | 92 | 242 449 | |||||
Среднее | 4 692 | 2,2 | 5 352 | 3 706 | 2,1 | 4 346 | 3 125 | 1,8 | 3 665 | 93,3% побед | 2800 | 11 523 | 6,13 | 16 163 |
Победа - 3000 очков Фраг - 300 очков 1 урон - 1 очко |
Wilf_ | Inspirer | Bullkin | Результат боя | Командный результат | |||||||||||||
№ | Карта | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Очки | Урон | Фраги | Очки | |
1 | Штиль | Об.268 вар.4 | 4 081 | 6 | 5 881 | T95/FV4201 Chieftain | 936 | 0 | 936 | Progetto M40 mod 65 | 2 731 | 3 | 3 631 | Победа | 3000 | 7 748 | 9 | 13 448 |
2 | Фьорды | Об.268 вар.4 | 2 457 | 2 | 3 057 | T95/FV4201 Chieftain | 6 907 | 4 | 8 107 | Progetto M40 mod 65 | 2 040 | 1 | 2 340 | Победа | 3000 | 11 404 | 7 | 16 504 |
3 | Карелия | Об.268 вар.4 | 3 600 | 5 | 5 100 | T95/FV4201 Chieftain | 3 862 | 1 | 4 162 | Progetto M40 mod 65 | 1 767 | 1 | 2 067 | Победа | 3000 | 9 229 | 7 | 14 329 |
4 | Малиновка | Об.268 вар.4 | 4 958 | 2 | 5 558 | T95/FV4201 Chieftain | 4 399 | 2 | 4 999 | Progetto M40 mod 65 | 2 987 | 1 | 3 287 | Победа | 3000 | 12 344 | 5 | 16 844 |
5 | Степи | Об.268 вар.4 | 5 649 | 4 | 6 849 | T95/FV4201 Chieftain | 3 458 | 4 | 4 658 | Progetto M40 mod 65 | 3 541 | 1 | 3 841 | Победа | 3000 | 12 648 | 9 | 18 348 |
6 | Линия Маннергейма | Об.268 вар.4 | 2 645 | 1 | 2 945 | T95/FV4201 Chieftain | 3 138 | 2 | 3 738 | Progetto M40 mod 65 | 767 | 0 | 767 | Победа | 3000 | 6 550 | 3 | 10 450 |
7 | Тундра | Об.268 вар.4 | 3 205 | 1 | 3 505 | T95/FV4201 Chieftain | 3 971 | 4 | 5 171 | Progetto M40 mod 65 | 3 016 | 2 | 3 616 | Победа | 3000 | 10 192 | 7 | 15 292 |
8 | Хайвей | Об.268 вар.4 | 4 193 | 1 | 4 493 | T95/FV4201 Chieftain | 3 016 | 3 | 3 916 | Progetto M40 mod 65 | 2 440 | 1 | 2 740 | Победа | 3000 | 9 649 | 5 | 14 149 |
9 | Энск | Об.268 вар.4 | 5 315 | 1 | 5 615 | T95/FV4201 Chieftain | 3 413 | 2 | 4 013 | Progetto M40 mod 65 | 3 242 | 3 | 4 142 | Победа | 3000 | 11 970 | 6 | 16 770 |
10 | Граница империи | Об.268 вар.4 | 5 298 | 3 | 6 198 | T95/FV4201 Chieftain | 6 147 | 2 | 6 747 | Progetto M40 mod 65 | 3 114 | 2 | 3 714 | Победа | 3000 | 14 559 | 7 | 19 659 |
11 | Тихий берег | Об.268 вар.4 | 3 813 | 1 | 4 113 | T95/FV4201 Chieftain | 4 245 | 2 | 4 845 | Progetto M40 mod 65 | 3 271 | 1 | 3 571 | Победа | 3000 | 11 329 | 4 | 15 529 |
12 | Ласвилль | Об.268 вар.4 | 5 055 | 2 | 5 655 | T95/FV4201 Chieftain | 1 701 | 1 | 2 001 | Progetto M40 mod 65 | 3 606 | 3 | 4 506 | Победа | 3000 | 10 362 | 6 | 15 162 |
13 | Линия Зигфрида | Об.268 вар.4 | 5 540 | 2 | 6 140 | T95/FV4201 Chieftain | 4 867 | 4 | 6 067 | Progetto M40 mod 65 | 2 522 | 1 | 2 822 | Победа | 3000 | 12 929 | 7 | 18 029 |
14 | Утёс | Об.268 вар.4 | 4 986 | 4 | 6 186 | T95/FV4201 Chieftain | 3 597 | 3 | 4 497 | Progetto M40 mod 65 | 2 437 | 3 | 3 337 | Победа | 3000 | 11 020 | 10 | 17 020 |
15 | Карелия | Об.268 вар.4 | 5 967 | 1 | 6 267 | T95/FV4201 Chieftain | 3 176 | 1 | 3 476 | Progetto M40 mod 65 | 2 974 | 4 | 4 174 | Поражение | 0 | 12 117 | 6 | 13 917 |
Результат | 66 762 | 36 | 77 562 | 56 833 | 35 | 67 333 | 40 455 | 27 | 48 555 | 42000 | 164 050 | 98 | 235 450 | |||||
Среднее | 4 451 | 2,4 | 5 171 | 3 789 | 2,3 | 4 489 | 2 697 | 1,8 | 3 237 | 93,3% побед | 2800 | 10 937 | 6,53 | 15 697 |
Победа - 3000 очков Фраг - 300 очков 1 урон - 1 очко |
Near_You | EviL_GrannY | TheZoux | Результат боя | Командный результат | |||||||||||||
№ | Карта | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Очки | Урон | Фраги | Очки | |
1 | Лайв Окс | STB-1 | 1 411 | 0 | 1 411 | Об.268 вар.4 | 2 128 | 1 | 2 428 | T95/FV4201 Chieftain | 2 163 | 0 | 2 163 | Поражение | 0 | 5 702 | 1 | 6 002 |
2 | Малиновка | STB-1 | 7 679 | 5 | 9 179 | Об.268 вар.4 | 3 409 | 1 | 3 709 | T95/FV4201 Chieftain | 2 908 | 2 | 3 508 | Победа | 3000 | 13 996 | 8 | 19 396 |
3 | Утёс | STB-1 | 5 758 | 3 | 6 658 | Об.268 вар.4 | 4 087 | 3 | 4 987 | T95/FV4201 Chieftain | 3 342 | 3 | 4 242 | Победа | 3000 | 13 187 | 9 | 18 887 |
4 | Затерянный город | STB-1 | 5 027 | 1 | 5 327 | Об.268 вар.4 | 4 472 | 2 | 5 072 | T95/FV4201 Chieftain | 3 477 | 4 | 4 677 | Победа | 3000 | 12 976 | 7 | 18 076 |
5 | Степи | STB-1 | 2 850 | 1 | 3 150 | Об.268 вар.4 | 3 475 | 3 | 4 375 | T95/FV4201 Chieftain | 2 708 | 1 | 3 008 | Победа | 3000 | 9 033 | 5 | 13 533 |
6 | Карелия | STB-1 | 3 455 | 3 | 4 355 | Об.268 вар.4 | 4 291 | 3 | 5 191 | T95/FV4201 Chieftain | 3 267 | 3 | 4 167 | Победа | 3000 | 11 013 | 9 | 16 713 |
7 | Оверлорд | STB-1 | 5 749 | 4 | 6 949 | Об.268 вар.4 | 2 792 | 0 | 2 792 | T95/FV4201 Chieftain | 3 719 | 3 | 4 619 | Поражение | 0 | 12 260 | 7 | 14 360 |
8 | Мурованка | STB-1 | 4 506 | 1 | 4 806 | Об.268 вар.4 | 3 931 | 1 | 4 231 | T95/FV4201 Chieftain | 4 044 | 3 | 4 944 | Победа | 3000 | 12 481 | 5 | 16 981 |
9 | Минск | STB-1 | 3 083 | 3 | 3 983 | Об.268 вар.4 | 3 077 | 0 | 3 077 | T95/FV4201 Chieftain | 5 841 | 6 | 7 641 | Победа | 3000 | 12 001 | 9 | 17 701 |
10 | Монастырь | STB-1 | 6 229 | 5 | 7 729 | Об.268 вар.4 | 5 884 | 2 | 6 484 | T95/FV4201 Chieftain | 3 929 | 3 | 4 829 | Победа | 3000 | 16 042 | 10 | 22 042 |
11 | Рудники | STB-1 | 5 566 | 3 | 6 466 | Об.268 вар.4 | 5 115 | 1 | 5 415 | T95/FV4201 Chieftain | 4 070 | 1 | 4 370 | Победа | 3000 | 14 751 | 5 | 19 251 |
12 | Песчаная река | STB-1 | 2 640 | 2 | 3 240 | Об.268 вар.4 | 4 555 | 1 | 4 855 | T95/FV4201 Chieftain | 2 277 | 0 | 2 277 | Победа | 3000 | 9 472 | 3 | 13 372 |
13 | Лайв Окс | STB-1 | 6 925 | 6 | 8 725 | Об.268 вар.4 | 3 255 | 1 | 3 555 | T95/FV4201 Chieftain | 3 701 | 1 | 4 001 | Победа | 3000 | 13 881 | 8 | 19 281 |
14 | Париж | STB-1 | 2 552 | 2 | 3 152 | Об.268 вар.4 | 3 499 | 1 | 3 799 | T95/FV4201 Chieftain | 4 657 | 2 | 5 257 | Победа | 3000 | 10 708 | 5 | 15 208 |
15 | Карелия | STB-1 | 5 903 | 3 | 6 803 | Об.268 вар.4 | 4 739 | 1 | 5 039 | T95/FV4201 Chieftain | 0 | 0 | 0 | Победа | 3000 | 10 642 | 4 | 14 842 |
Результат | 69 333 | 42 | 81 933 | 58 709 | 21 | 65 009 | 50 103 | 32 | 59 703 | 39000 | 178 145 | 95 | 245 645 | |||||
Среднее | 4 622 | 2,8 | 5 462 | 3 914 | 1,4 | 4 334 | 3 340 | 2,1 | 3 980 | 86,7% побед | 2600 | 11 876 | 6,33 | 16 376 |
Победа - 3000 очков Фраг - 300 очков 1 урон - 1 очко |
LeBwa | IKpaccaBa | MeeGo | Результат боя | Командный результат | |||||||||||||
№ | Карта | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Очки | Урон | Фраги | Очки | |
1 | Затерянный город | Об.268 вар.4 | 3 201 | 2 | 3 801 | Leopard1 | 2 497 | 2 | 3 097 | T95/FV4201 Chieftain | 5 083 | 5 | 6 583 | Победа | 3000 | 10 781 | 9 | 16 481 |
2 | Граница империи | Об.268 вар.4 | 530 | 1 | 830 | Leopard1 | 3 107 | 0 | 3 107 | T95/FV4201 Chieftain | 3 116 | 3 | 4 016 | Победа | 3000 | 6 753 | 4 | 10 953 |
3 | Рыбацкая бухта | Об.268 вар.4 | 2 756 | 1 | 3 056 | Leopard1 | 4 260 | 2 | 4 860 | T95/FV4201 Chieftain | 4 888 | 2 | 5 488 | Поражение | 0 | 11 904 | 5 | 13 404 |
4 | Рудники | Об.268 вар.4 | 3 586 | 0 | 3 586 | Leopard1 | 3 852 | 1 | 4 152 | T95/FV4201 Chieftain | 3 059 | 2 | 3 659 | Поражение | 0 | 10 497 | 3 | 11 397 |
5 | Студзянки | T95/FV4201 Chieftain | 3 250 | 2 | 3 850 | Leopard1 | 4 963 | 2 | 5 563 | Об.268 вар.4 | 3 006 | 4 | 4 206 | Победа | 3000 | 11 219 | 8 | 16 619 |
6 | Утёс | T95/FV4201 Chieftain | 5 319 | 4 | 6 519 | Leopard1 | 4 001 | 4 | 5 201 | Об.268 вар.4 | 1 681 | 2 | 2 281 | Победа | 3000 | 11 001 | 10 | 17 001 |
7 | Степи | T95/FV4201 Chieftain | 3 082 | 3 | 3 982 | Leopard1 | 4 781 | 3 | 5 681 | Grille 15 | 2 845 | 1 | 3 145 | Победа | 3000 | 10 708 | 7 | 15 808 |
8 | Монастырь | T95/FV4201 Chieftain | 2 695 | 0 | 2 695 | Leopard1 | 3 781 | 0 | 3 781 | Grille 15 | 2 416 | 1 | 2 716 | Поражение | 0 | 8 892 | 1 | 9 192 |
9 | Линия Маннергейма | T110E4 | 5 497 | 2 | 6 097 | Leopard1 | 3 779 | 4 | 4 979 | T95/FV4201 Chieftain | 2 807 | 5 | 4 307 | Победа | 3000 | 12 083 | 11 | 18 383 |
10 | Промзона | T110E4 | 4 000 | 1 | 4 300 | Leopard1 | 4 643 | 2 | 5 243 | T95/FV4201 Chieftain | 5 951 | 3 | 6 851 | Победа | 3000 | 14 594 | 6 | 19 394 |
11 | Эрленберг | T110E4 | 1 955 | 3 | 2 855 | Leopard1 | 3 633 | 1 | 3 933 | T95/FV4201 Chieftain | 4 573 | 2 | 5 173 | Победа | 3000 | 10 161 | 6 | 14 961 |
12 | Хайвей | T110E4 | 5 102 | 0 | 5 102 | Leopard1 | 2 540 | 2 | 3 140 | T95/FV4201 Chieftain | 4 283 | 3 | 5 183 | Победа | 3000 | 11 925 | 5 | 16 425 |
13 | Тундра | T110E4 | 2 497 | 4 | 3 697 | Leopard1 | 2 814 | 1 | 3 114 | T95/FV4201 Chieftain | 4 949 | 2 | 5 549 | Победа | 3000 | 10 260 | 7 | 15 360 |
14 | Ласвилль | T110E4 | 5 416 | 3 | 6 316 | Leopard1 | 5 517 | 5 | 7 017 | T95/FV4201 Chieftain | 1 798 | 0 | 1 798 | Победа | 3000 | 12 731 | 8 | 18 131 |
15 | Харьков | T110E4 | 3 107 | 2 | 3 707 | Leopard1 | 4 038 | 1 | 4 338 | T95/FV4201 Chieftain | 5 735 | 3 | 6 635 | Победа | 3000 | 12 880 | 6 | 17 680 |
Результат | 51 993 | 28 | 60 393 | 58 206 | 30 | 67 206 | 56 190 | 38 | 67 590 | 36000 | 166 389 | 96 | 231 189 | |||||
Среднее | 3 466 | 1,9 | 4 026 | 3 880 | 2,0 | 4 480 | 3 746 | 2,5 | 4 506 | 80% побед | 2400 | 11 093 | 6,4 | 15 413 |
Победа - 3000 очков Фраг - 300 очков 1 урон - 1 очко |
BEOWULF422 | Stelseries | 19CaHTuMeTPoB | Результат боя | Командный результат | |||||||||||||
№ | Карта | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Очки | Урон | Фраги | Очки | |
1 | Фьорды | Объект 430 У | 2 981 | 1 | 3 281 | T95/FV4201 Chieftain | 5 084 | 1 | 5 384 | VK 7201 | 4 402 | 5 | 5 902 | Победа | 3000 | 12 467 | 7 | 17 567 |
2 | Промзона | Объект 430 У | 2 625 | 2 | 3 225 | T95/FV4201 Chieftain | 2 577 | 2 | 3 177 | VK 7201 | 2 977 | 1 | 3 277 | Победа | 3000 | 8 179 | 5 | 12 679 |
3 | Руинберг | Объект 430 У | 847 | 0 | 847 | T95/FV4201 Chieftain | 821 | 0 | 821 | VK 7201 | 1 907 | 2 | 2 507 | Поражение | 0 | 3 575 | 2 | 4 175 |
4 | Минск | Progetto M40 mod 65 | 4 161 | 4 | 5 361 | T95/FV4201 Chieftain | 4 424 | 2 | 5 024 | VK 7201 | 3 270 | 2 | 3 870 | Победа | 3000 | 11 855 | 8 | 17 255 |
5 | Линия Зигфрида | Progetto M40 mod 65 | 4 269 | 2 | 4 869 | T95/FV4201 Chieftain | 3 313 | 2 | 3 913 | VK 7201 | 3 607 | 2 | 4 207 | Победа | 3000 | 11 189 | 6 | 15 989 |
6 | Рудники | Progetto M40 mod 65 | 3 274 | 1 | 3 574 | T95/FV4201 Chieftain | 5 713 | 3 | 6 613 | VK 7201 | 2 459 | 2 | 3 059 | Победа | 3000 | 11 446 | 6 | 16 246 |
7 | Студзянки | Progetto M40 mod 65 | 3 269 | 4 | 4 469 | T95/FV4201 Chieftain | 2 997 | 0 | 2 997 | VK 7201 | 4 524 | 2 | 5 124 | Поражение | 0 | 10 790 | 6 | 12 590 |
8 | Оверлорд | Объект 430 У | 3 070 | 0 | 3 070 | T95/FV4201 Chieftain | 5 310 | 2 | 5 910 | VK 7201 | 1 402 | 0 | 1 402 | Победа | 3000 | 9 782 | 2 | 13 382 |
9 | Хайвей | Leopard 1 | 4 619 | 2 | 5 219 | T95/FV4201 Chieftain | 3 347 | 3 | 4 247 | VK 7201 | 2 863 | 1 | 3 163 | Победа | 3000 | 10 829 | 6 | 15 629 |
10 | Степи | Leopard 1 | 4 188 | 2 | 4 788 | T95/FV4201 Chieftain | 3 637 | 3 | 4 537 | VK 7201 | 781 | 0 | 781 | Победа | 3000 | 8 606 | 5 | 13 106 |
11 | Тундра | Leopard 1 | 2 125 | 0 | 2 125 | T95/FV4201 Chieftain | 2 273 | 0 | 2 273 | VK 7201 | 0 | 0 | 0 | Поражение | 0 | 4 398 | 0 | 4 398 |
12 | Харьков | Объект 430 У | 8 152 | 3 | 9 052 | T95/FV4201 Chieftain | 3 435 | 3 | 4 335 | VK 7201 | 1 769 | 3 | 2 669 | Победа | 3000 | 13 356 | 9 | 19 056 |
13 | Студзянки | Объект 430 У | 4 583 | 2 | 5 183 | T95/FV4201 Chieftain | 2 246 | 1 | 2 546 | VK 7201 | 3 957 | 3 | 4 857 | Победа | 3000 | 10 786 | 6 | 15 586 |
14 | Карелия | Объект 430 У | 3 728 | 1 | 4 028 | T95/FV4201 Chieftain | 2 250 | 0 | 2 250 | VK 7201 | 1 346 | 2 | 1 946 | Победа | 3000 | 7 324 | 3 | 11 224 |
