Игра за первое место: один сервер, одно время, одинаковый бан карт.
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 |
С Новым Годом!
__NIDIN__ / Geksi / Stelseries
|
28 / 30 | 93.33% | 11 208 | 6.27 | 1.8 | 27 324 | 5.40 мин | |
#7 |
the_BloodShot
the_barbarian / Sh0tnik / _BLOODY_TV
|
28 / 30 | 93.33% | 11 766 | 6.33 | 2 | 27 220 | 5.28 мин |
Игра за третье место: один сервер, одно время, одинаковый бан карт.
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 |
Два Буррито и Сеньорита
C1yMba / Near_You / Mexikkanec
|
23 / 25 | 92% | 12 508 | 7.56 | 2 | 27 051 | 5.54 мин | |
#3 |
Витамин Д3минатора
TheAnatolich / Straik / TheZoux
|
20 / 25 | 80% | 11 399 | 5.68 | 1.9 | 27 600 | 6.56 мин |
Турнирная таблциа взводного турнира Чака 2021 | Плей офф
1/2 финала взводного турнира Чака, игра №1
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 |
С Новым Годом!
__NIDIN__ / Geksi / Stelseries
|
24 / 25 | 96% | 13 020 | 7.36 | 1.3 | 28 722 | 6.18 мин | |
#4 |
Два Буррито и Сеньорита
C1yMba / Near_You / Mexikkanec
|
23 / 25 | 92% | 12 887 | 7.12 | 1.2 | 28 472 | 6.19 мин |
1/2 финала взводного турнира Чака, игра №2
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 |
the_BloodShot
the_barbarian / Sh0tnik / _BLOODY_TV
|
24 / 25 | 96% | 12 086 | 6.2 | 1.3 | 28 016 | 5.36 мин | |
#3 |
Витамин Д3минатора
TheAnatolich / Straik / TheZoux
|
20 / 25 | 80% | 11 527 | 6.24 | 1.3 | 27 434 | 6.27 мин |
1/4 финала взводного турнира Чака, игра №1
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 |
С Новым Годом!
__NIDIN__ / Geksi / Stelseries
|
25 / 25 | 100% | 12 962 | 7.32 | 1.4 | 27 820 | 5.42 мин | |
#8 |
И МЫ СЧАСТЛИВЫ!
Stanlox / MeeGo / LeBwa
|
24 / 25 | 96% | 12 475 | 6.68 | 1.6 | 27 756 | 6.01 мин |
1/4 финала взводного турнира Чака, игра №2
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 |
Два Буррито и Сеньорита
C1yMba / Near_You / Mexikkanec
|
25 / 25 | 100% | 12 872 | 7.8 | 1.6 | 28 018 | 5.51 мин | |
#5 |
Экстремально Лысые Волки
Wilf_ / Extreme_arm / Sakres_
|
22 / 25 | 88% | 12 199 | 6.72 | 1.6 | 27 191 | 6.10 мин |
1/4 финала взводного турнира Чака, игра №3
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 |
Витамин Д3минатора
TheAnatolich / Straik / TheZoux
|
21 / 25 | 84% | 11 943 | 5.96 | 1.4 | 27 664 | 6.27 мин | |
#6 |
13IQ
Liquidator / FC_DYNAMO / RhinoIII
|
20 / 25 | 80% | 11 788 | 5.68 | 1.2 | 27 952 | 7.05 мин |
1/4 финала взводного турнира Чака, игра №4
№ | Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 |
Meat balls
_winner_in_life_ / SILIQ / IIomudop_MSK
|
23 / 25 | 92% | 12 460 | 6.72 | 1.6 | 27 816 | 6.18 мин | |
#7 |
the_BloodShot
the_barbarian / Sh0tnik / _BLOODY_TV
|
24 / 25 | 96% | 13 054 | 6.56 | 1.4 | 27 920 | 5.43 мин |
Таблица отборочного этапа
№ | Команда | Бои | Урон | Фраги | Арта | HP команд | Время | Очки | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
С Новым Годом!
__NIDIN__ ✓ Geksi ✓ Stelseries
|
19 / 20
95%
|
282 791
14 139
|
156
7.8
|
23
1.1
|
560 370
28 018
|
6.23 мин
2:07:55
|
386 591
19 329
|
Подробно |
2 |
Meat balls
_winner_in_life_ ✓ SILIQ ✓ IIomudop_MSK
|
17 / 20
85%
|
265 709
13 285
|
131
6.55
|
26
1.3
|
555 090
27 754
|
6.42 мин
2:14:13
|
356 009
17 800
|
Подробно |
3 |
Витамин Д3минатора
TheAnatolich ✓ Straik ✓ TheZoux
|
18 / 20
90%
|
246 310
12 315
|
151
7.55
|
27
1.4
|
554 090
27 704
|
6.50 мин
2:16:41
|
345 610
17 280
|
Подробно |
4 |
Два Буррито и Сеньорита
C1yMba ✓ Near_You ✓ Mexikkanec
|
19 / 20
95%
|
241 490
12 074
|
129
6.45
|
26
1.3
|
562 250
28 112
|
5.58 мин
1:59:34
|
337 190
16 859
|
Подробно |
5 |
Экстремально Лысые Волки
Wilf_ ✓ Extreme_arm ✓ Sakres_
|
18 / 20
90%
|
243 651
12 182
|
125
6.25
|
35
1.8
|
552 750
27 637
|
5.47 мин
1:55:43
|
335 151
16 757
|
Подробно |
6 |
13IQ
Liquidator ✓ FC_DYNAMO ✓ RhinoIII
|
17 / 20
85%
|
243 799
12 189
|
120
6
|
19
0.9
|
573 860
28 693
|
6.53 мин
2:17:47
|
330 799
16 539
|
Подробно |
7 |
the_BloodShot
the_barbarian ✓ Sh0tnik ✓ Bloody_bloW
|
18 / 20
90%
|
236 095
11 804
|
127
6.35
|
32
1.6
|
536 070
26 803
|
5.27 мин
1:49:08
|
328 195
16 409
|
Подробно |
8 |
И МЫ СЧАСТЛИВЫ!
Stanlox ✓ MeeGo ✓ LeBwa
|
14 / 20
70%
|
251 140
12 557
|
115
5.75
|
24
1.2
|
565 180
28 259
|
7.10 мин
2:23:34
|
327 640
16 382
|
Подробно |
не проходят в следующий этап турнира | |||||||||
9 |
Рубикон
FreakFromThePub ✓ DemaKput ✓ MeanMachins
|
17 / 20
85%
|
236 451
11 822
|
126
6.3
|
32
1.6
|
531 420
26 571
|
5.57 мин
1:59:02
|
325 251
16 262
|
Подробно |
10 |
Палата №7
Diffynder ✓ IKpaccaBa ✓ TR1SS
|
18 / 20
90%
|
228 133
11 406
|
114
5.7
|
28
1.4
|
554 830
27 741
|
5.13 мин
1:44:37
|
316 333
15 816
|
Подробно |
11 |
Старая БибаTV
BEOWULF422 ✓ Inspirer ✓ FlaberTV
|
20 / 20
100%
|
225 689
11 284
|
102
5.1
|
27
1.4
|
573 000
28 650
|
5.51 мин
1:57:14
|
316 289
15 814
|
Подробно |
12 |
Игра душой
ISERVERI ✓ TaHkucm_AC ✓ rulez1k
|
15 / 20
75%
|
232 929
11 646
|
127
6.35
|
25
1.2
|
568 070
28 403
|
7.01 мин
2:20:22
|
316 029
15 801
|
Подробно |
13 |
АимбыБаБу
AIMLYL ✓ EviL_GrannY ✓ Bullkin
|
17 / 20
85%
|
221 803
11 090
|
103
5.15
|
23
1.1
|
567 510
28 375
|
5.48 мин
1:56:10
|
303 703
15 185
|
Подробно |
Победа - 3000 очков Фраг - 300 очков 1 урон - 1 очко |
Stelseries | __NIDIN__ | Geksi | Результат боя | Командный результат | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Карта | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Бой | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
1 | Мурованка | T95/FV4201 Chieftain | 5632 | 2 | 6232 | Leopard 1 | 6599 | 6 | 8399 | Объект 268 Вариант 4 | 5841 | 1 | 6141 | Победа | 3000 | 27 800 | 0 | 5.24 мин | 18 072 | 9 | 23 772 |
2 | Эрленберг | T95/FV4201 Chieftain | 4128 | 2 | 4728 | Leopard 1 | 5488 | 3 | 6388 | Объект 268 Вариант 4 | 8722 | 2 | 9322 | Победа | 3000 | 29 460 | 1 | 6.02 мин | 18 338 | 7 | 23 438 |
3 | Париж | T95/FV4201 Chieftain | 7059 | 7 | 9159 | Leopard 1 | 5149 | 2 | 5749 | Объект 268 Вариант 4 | 5780 | 2 | 6380 | Поражение | 0 | 27 570 | 2 | 11.48 мин | 17 988 | 11 | 21 288 |
4 | Малиновка | T95/FV4201 Chieftain | 4439 | 0 | 4439 | Leopard 1 | 7623 | 2 | 8223 | Объект 268 Вариант 4 | 3311 | 3 | 4211 | Победа | 3000 | 27 090 | 2 | 4.57 мин | 15 373 | 5 | 19 873 |
5 | Линия Зигфрида | T95/FV4201 Chieftain | 4687 | 6 | 6487 | Leopard 1 | 5238 | 1 | 5538 | Объект 268 Вариант 4 | 4729 | 3 | 5629 | Победа | 3000 | 29 290 | 1 | 5.07 мин | 14 654 | 10 | 20 654 |
6 | Минск | T95/FV4201 Chieftain | 4469 | 2 | 5069 | Leopard 1 | 5405 | 5 | 6905 | Объект 268 Вариант 4 | 2536 | 3 | 3436 | Победа | 3000 | 28 180 | 1 | 7.39 мин | 12 410 | 10 | 18 410 |
7 | Промзона | T95/FV4201 Chieftain | 6518 | 1 | 6818 | Leopard 1 | 4007 | 1 | 4307 | Объект 268 Вариант 4 | 2901 | 2 | 3501 | Победа | 3000 | 30 510 | 0 | 4.33 мин | 13 426 | 4 | 17 626 |
8 | Жемчужная река | T95/FV4201 Chieftain | 4477 | 2 | 5077 | Leopard 1 | 3527 | 4 | 4727 | Объект 268 Вариант 4 | 5331 | 0 | 5331 | Победа | 3000 | 26 330 | 2 | 4.30 мин | 13 335 | 6 | 18 135 |
9 | Редшир | T95/FV4201 Chieftain | 3879 | 0 | 3879 | Leopard 1 | 2744 | 6 | 4544 | Объект 268 Вариант 4 | 8231 | 3 | 9131 | Победа | 3000 | 30 450 | 0 | 3.44 мин | 14 854 | 9 | 20 554 |
10 | Эль-Халлуф | T95/FV4201 Chieftain | 4562 | 1 | 4862 | Leopard 1 | 6748 | 5 | 8248 | Объект 268 Вариант 4 | 3123 | 3 | 4023 | Победа | 3000 | 25 440 | 1 | 7.00 мин | 14 433 | 9 | 20 133 |
11 | Затерянный город | Kranvagn | 5204 | 1 | 5504 | TVP T 50/51 | 5499 | 7 | 7599 | FV217 Badger | 5198 | 2 | 5798 | Победа | 3000 | 26 860 | 2 | 5.02 мин | 15 901 | 10 | 21 901 |
12 | Лайв Окс | Kranvagn | 6548 | 3 | 7448 | TVP T 50/51 | 2647 | 0 | 2647 | FV217 Badger | 3595 | 3 | 4495 | Победа | 3000 | 29 560 | 1 | 6.15 мин | 12 790 | 6 | 17 590 |
13 | Студзянки | Kranvagn | 4559 | 5 | 6059 | TVP T 50/51 | 5421 | 3 | 6321 | FV217 Badger | 5197 | 3 | 6097 | Победа | 3000 | 25 470 | 2 | 5.12 мин | 15 177 | 11 | 21 477 |
14 | Рыбацкая бухта | Kranvagn | 3625 | 2 | 4225 | TVP T 50/51 | 2301 | 1 | 2601 | FV217 Badger | 3614 | 1 | 3914 | Победа | 3000 | 28 180 | 1 | 7.00 мин | 9 540 | 4 | 13 740 |
15 | Прохоровка | Kranvagn | 3352 | 2 | 3952 | TVP T 50/51 | 3501 | 0 | 3501 | FV217 Badger | 5886 | 3 | 6786 | Победа | 3000 | 28 320 | 1 | 8.29 мин | 12 739 | 5 | 17 239 |
16 | Фьорды | Kranvagn | 2339 | 1 | 2639 | TVP T 50/51 | 6135 | 3 | 7035 | FV217 Badger | 4892 | 2 | 5492 | Победа | 3000 | 27 340 | 1 | 5.40 мин | 13 366 | 6 | 18 166 |
17 | Линия Маннергейма | Kranvagn | 4488 | 4 | 5688 | TVP T 50/51 | 7266 | 7 | 9366 | FV217 Badger | 2490 | 0 | 2490 | Победа | 3000 | 27 740 | 2 | 13.33 мин | 14 244 | 11 | 20 544 |
18 | Харьков | Kranvagn | 2869 | 0 | 2869 | TVP T 50/51 | 3151 | 2 | 3751 | FV217 Badger | 3523 | 3 | 4423 | Победа | 3000 | 28 500 | 1 | 5.30 мин | 9 543 | 5 | 14 043 |
19 | Рудники | Kranvagn | 3411 | 1 | 3711 | TVP T 50/51 | 2507 | 1 | 2807 | FV217 Badger | 5030 | 5 | 6530 | Победа | 3000 | 27 920 | 1 | 3.33 мин | 10 948 | 7 | 16 048 |
20 | Мурованка | Kranvagn | 5559 | 5 | 7059 | TVP T 50/51 | 4717 | 2 | 5317 | FV217 Badger | 5384 | 4 | 6584 | Победа | 3000 | 28 360 | 1 | 6.57 мин | 15 660 | 11 | 21 960 |
Результат | 91 804 | 47 | 105 904 | 95 673 | 61 | 113 973 | 95 314 | 48 | 109 714 | 95% | 57000 | 560 370 | 23 | 2:07:55 мин | 282 791 | 156 | 386 591 | ||||
Среднее | 4 590 | 2.4 | 5 295 | 4 784 | 3.1 | 5 699 | 4 766 | 2.4 | 5 486 | 2850 | 28 018 | 1.1 | 6.23 мин | 14 139 | 7.8 | 19 329 | |||||
Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
Победа - 3000 очков Фраг - 300 очков 1 урон - 1 очко |
IIomudop_MSK | SILIQ | _winner_in_life_ | Результат боя | Командный результат | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Карта | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Бой | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
1 | Минск | Leopard 1 | 516 | 1 | 816 | Объект 268 Вариант 4 | 3371 | 1 | 3671 | Kranvagn | 5051 | 3 | 5951 | Победа | 3000 | 27 620 | 2 | 4.38 мин | 8 938 | 5 | 13 438 |
2 | Утёс | Leopard 1 | 4571 | 0 | 4571 | Объект 268 Вариант 4 | 6163 | 3 | 7063 | Kranvagn | 4054 | 3 | 4954 | Поражение | 0 | 28 820 | 1 | 5.55 мин | 14 788 | 6 | 16 588 |
3 | Карелия | Leopard 1 | 5311 | 3 | 6211 | Объект 268 Вариант 4 | 5317 | 2 | 5917 | Kranvagn | 6328 | 1 | 6628 | Победа | 3000 | 32 020 | 0 | 7.56 мин | 16 956 | 6 | 21 756 |
4 | Фьорды | Leopard 1 | 3444 | 1 | 3744 | Объект 268 Вариант 4 | 3327 | 3 | 4227 | Kranvagn | 7737 | 4 | 8937 | Победа | 3000 | 27 930 | 1 | 5.01 мин | 14 508 | 8 | 19 908 |
5 | Лайв Окс | Leopard 1 | 3766 | 5 | 5266 | Объект 268 Вариант 4 | 3864 | 2 | 4464 | Kranvagn | 2203 | 2 | 2803 | Победа | 3000 | 27 710 | 1 | 4.15 мин | 9 833 | 9 | 15 533 |
6 | Берлин | Leopard 1 | 3857 | 2 | 4457 | Объект 268 Вариант 4 | 1958 | 1 | 2258 | Kranvagn | 5314 | 1 | 5614 | Победа | 3000 | 25 120 | 3 | 5.22 мин | 11 129 | 4 | 15 329 |
7 | Эрленберг | Leopard 1 | 5007 | 2 | 5607 | Объект 268 Вариант 4 | 3255 | 1 | 3555 | Kranvagn | 6300 | 3 | 7200 | Победа | 3000 | 29 210 | 1 | 5.37 мин | 14 562 | 6 | 19 362 |
8 | Тундра | Leopard 1 | 1981 | 4 | 3181 | Объект 268 Вариант 4 | 4673 | 0 | 4673 | Kranvagn | 4475 | 2 | 5075 | Победа | 3000 | 28 040 | 1 | 3.57 мин | 11 129 | 6 | 15 929 |
9 | Мурованка | Leopard 1 | 1910 | 2 | 2510 | Объект 268 Вариант 4 | 2821 | 2 | 3421 | Kranvagn | 4724 | 1 | 5024 | Поражение | 0 | 24 380 | 3 | 15.00 мин | 9 455 | 5 | 10 955 |
10 | Затерянный город | Leopard 1 | 298 | 2 | 898 | Объект 268 Вариант 4 | 4472 | 2 | 5072 | Kranvagn | 6835 | 3 | 7735 | Поражение | 0 | 29 520 | 1 | 7.26 мин | 11 605 | 7 | 13 705 |
11 | Малиновка | T110E3 | 3873 | 3 | 4773 | Vz. 55 | 5381 | 0 | 5381 | TVP T 50/51 | 5275 | 2 | 5875 | Победа | 3000 | 28 010 | 1 | 6.54 мин | 14 529 | 5 | 19 029 |
12 | Студзянки | T110E3 | 3260 | 1 | 3560 | Vz. 55 | 5452 | 5 | 6952 | TVP T 50/51 | 3944 | 1 | 4244 | Победа | 3000 | 24 900 | 2 | 13.09 мин | 12 656 | 7 | 17 756 |
13 | Перевал | T110E3 | 4437 | 0 | 4437 | Vz. 55 | 5454 | 3 | 6354 | TVP T 50/51 | 4932 | 1 | 5232 | Победа | 3000 | 26 720 | 1 | 6.34 мин | 14 823 | 4 | 19 023 |
14 | Рудники | T110E3 | 5349 | 3 | 6249 | Vz. 55 | 2139 | 1 | 2439 | TVP T 50/51 | 6957 | 3 | 7857 | Победа | 3000 | 26 680 | 1 | 4.46 мин | 14 445 | 7 | 19 545 |
15 | Вестфилд | T110E3 | 3475 | 1 | 3775 | Vz. 55 | 6287 | 5 | 7787 | TVP T 50/51 | 6019 | 2 | 6619 | Победа | 3000 | 27 790 | 1 | 6.33 мин | 15 781 | 8 | 21 181 |
16 | Степи | T110E3 | 4613 | 4 | 5813 | Vz. 55 | 5169 | 3 | 6069 | TVP T 50/51 | 6688 | 2 | 7288 | Победа | 3000 | 28 610 | 0 | 5.40 мин | 16 470 | 9 | 22 170 |
17 | Карелия | T110E3 | 3701 | 0 | 3701 | Vz. 55 | 4108 | 2 | 4708 | TVP T 50/51 | 8948 | 3 | 9848 | Победа | 3000 | 28 240 | 2 | 7.46 мин | 16 757 | 5 | 21 257 |
18 | Фьорды | T110E3 | 4449 | 2 | 5049 | Vz. 55 | 3583 | 3 | 4483 | TVP T 50/51 | 2596 | 2 | 3196 | Победа | 3000 | 30 440 | 0 | 4.00 мин | 10 628 | 7 | 15 728 |
19 | Монастырь | T110E3 | 1136 | 2 | 1736 | Vz. 55 | 4693 | 2 | 5293 | TVP T 50/51 | 6786 | 4 | 7986 | Победа | 3000 | 28 410 | 1 | 5.27 мин | 12 615 | 8 | 18 015 |
20 | Лайв Окс | T110E3 | 2712 | 4 | 3912 | Vz. 55 | 3482 | 1 | 3782 | TVP T 50/51 | 7908 | 4 | 9108 | Победа | 3000 | 24 920 | 3 | 8.17 мин | 14 102 | 9 | 19 802 |
Результат | 67 666 | 42 | 80 266 | 84 969 | 42 | 97 569 | 113 074 | 47 | 127 174 | 85% | 51000 | 555 090 | 26 | 2:14:13 мин | 265 709 | 131 | 356 009 | ||||
Среднее | 3 383 | 2.1 | 4 013 | 4 248 | 2.1 | 4 878 | 5 654 | 2.4 | 6 359 | 2550 | 27 754 | 1.3 | 6.42 мин | 13 285 | 6.55 | 17 800 | |||||
Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
Победа - 3000 очков Фраг - 300 очков 1 урон - 1 очко |
Straik | TheAnatolich | TheZoux | Результат боя | Командный результат | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Карта | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Бой | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
1 | Вестфилд | Leopard 1 | 3327 | 4 | 4527 | Vz. 55 | 3494 | 0 | 3494 | Объект 268 Вариант 4 | 1910 | 1 | 2210 | Победа | 3000 | 24 680 | 3 | 6.01 мин | 8 731 | 5 | 13 231 |
2 | Рудники | Leopard 1 | 2174 | 0 | 2174 | Vz. 55 | 4436 | 4 | 5636 | Объект 268 Вариант 4 | 5413 | 6 | 7213 | Победа | 3000 | 26 420 | 2 | 9.42 мин | 12 023 | 10 | 18 023 |
3 | Линия Зигфрида | Leopard 1 | 5943 | 6 | 7743 | Vz. 55 | 6032 | 4 | 7232 | Объект 268 Вариант 4 | 3568 | 0 | 3568 | Победа | 3000 | 27 520 | 2 | 7.20 мин | 15 543 | 10 | 21 543 |
4 | Харьков | Leopard 1 | 2743 | 3 | 3643 | Vz. 55 | 4492 | 4 | 5692 | Объект 268 Вариант 4 | 2834 | 2 | 3434 | Победа | 3000 | 25 680 | 2 | 4.37 мин | 10 069 | 9 | 15 769 |
5 | Тундра | Leopard 1 | 4691 | 1 | 4991 | Vz. 55 | 5049 | 4 | 6249 | Объект 268 Вариант 4 | 2041 | 1 | 2341 | Победа | 3000 | 28 680 | 0 | 4.28 мин | 11 781 | 6 | 16 581 |
6 | Затерянный город | Leopard 1 | 5416 | 4 | 6616 | Vz. 55 | 3703 | 1 | 4003 | Объект 268 Вариант 4 | 3596 | 2 | 4196 | Поражение | 0 | 27 940 | 0 | 10.19 мин | 12 715 | 7 | 14 815 |
7 | Карелия | Leopard 1 | 4041 | 3 | 4941 | Vz. 55 | 5428 | 4 | 6628 | Объект 268 Вариант 4 | 3655 | 1 | 3955 | Победа | 3000 | 28 200 | 2 | 11.37 мин | 13 124 | 8 | 18 524 |
8 | Промзона | Leopard 1 | 4464 | 1 | 4764 | Vz. 55 | 4009 | 3 | 4909 | Объект 268 Вариант 4 | 2567 | 1 | 2867 | Победа | 3000 | 28 670 | 1 | 6.39 мин | 11 040 | 5 | 15 540 |
9 | Хайвей | Leopard 1 | 6233 | 1 | 6533 | Vz. 55 | 5728 | 2 | 6328 | Объект 268 Вариант 4 | 4236 | 5 | 5736 | Победа | 3000 | 29 680 | 0 | 5.13 мин | 16 197 | 8 | 21 597 |
10 | Руинберг | Leopard 1 | 4018 | 6 | 5818 | Vz. 55 | 2627 | 1 | 2927 | Объект 268 Вариант 4 | 3790 | 2 | 4390 | Победа | 3000 | 25 140 | 3 | 6.27 мин | 10 435 | 9 | 16 135 |
11 | Ласвилль | TVP T 50/51 | 3846 | 4 | 5046 | Kranvagn | 6793 | 1 | 7093 | AMX 50 Foch B | 2382 | 0 | 2382 | Победа | 3000 | 29 360 | 0 | 6.44 мин | 13 021 | 5 | 17 521 |
12 | Париж | TVP T 50/51 | 4157 | 3 | 5057 | Kranvagn | 5420 | 3 | 6320 | AMX 50 Foch B | 5541 | 5 | 7041 | Победа | 3000 | 26 920 | 2 | 4.53 мин | 15 118 | 11 | 21 418 |
13 | Лайв Окс | TVP T 50/51 | 4780 | 4 | 5980 | Kranvagn | 5673 | 3 | 6573 | AMX 50 Foch B | 4768 | 1 | 5068 | Победа | 3000 | 30 350 | 0 | 5.01 мин | 15 221 | 8 | 20 621 |
14 | Линия Маннергейма | TVP T 50/51 | 2393 | 1 | 2693 | Kranvagn | 4851 | 4 | 6051 | AMX 50 Foch B | 3582 | 1 | 3882 | Победа | 3000 | 27 230 | 2 | 3.35 мин | 10 826 | 6 | 15 626 |
15 | Фьорды | TVP T 50/51 | 3212 | 3 | 4112 | Kranvagn | 4868 | 2 | 5468 | AMX 50 Foch B | 3389 | 1 | 3689 | Победа | 3000 | 28 780 | 1 | 4.44 мин | 11 469 | 6 | 16 269 |
16 | Монастырь | TVP T 50/51 | 3927 | 4 | 5127 | Kranvagn | 5643 | 1 | 5943 | AMX 50 Foch B | 931 | 1 | 1231 | Победа | 3000 | 28 840 | 1 | 5.37 мин | 10 501 | 6 | 15 301 |
17 | Старая гавань | TVP T 50/51 | 4984 | 4 | 6184 | Kranvagn | 3609 | 3 | 4509 | AMX 50 Foch B | 5122 | 3 | 6022 | Победа | 3000 | 26 250 | 2 | 5.05 мин | 13 715 | 10 | 19 715 |
18 | Малиновка | TVP T 50/51 | 3010 | 3 | 3910 | Kranvagn | 4150 | 1 | 4450 | AMX 50 Foch B | 1874 | 1 | 2174 | Победа | 3000 | 26 530 | 3 | 6.39 мин | 9 034 | 5 | 13 534 |
19 | Ласвилль | TVP T 50/51 | 3990 | 5 | 5490 | Kranvagn | 3947 | 2 | 4547 | AMX 50 Foch B | 4146 | 1 | 4446 | Поражение | 0 | 28 230 | 1 | 12.38 мин | 12 083 | 8 | 14 483 |
20 | Эрленберг | TVP T 50/51 | 5808 | 8 | 8208 | Kranvagn | 5858 | 1 | 6158 | AMX 50 Foch B | 1998 | 0 | 1998 | Победа | 3000 | 28 990 | 0 | 9.22 мин | 13 664 | 9 | 19 364 |
Результат | 83 157 | 68 | 103 557 | 95 810 | 48 | 110 210 | 67 343 | 35 | 77 843 | 90% | 54000 | 554 090 | 27 | 2:16:41 мин | 246 310 | 151 | 345 610 | ||||
Среднее | 4 158 | 3.4 | 5 178 | 4 791 | 2.4 | 5 511 | 3 367 | 1.8 | 3 892 | 2700 | 27 704 | 1.4 | 6.50 мин | 12 315 | 7.55 | 17 280 | |||||
Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
Победа - 3000 очков Фраг - 300 очков 1 урон - 1 очко |
Near_You | C1yMba | Mexikkanec | Результат боя | Командный результат | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Карта | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Бой | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
1 | Редшир | Kranvagn | 7203 | 4 | 8403 | TVP T 50/51 | 3835 | 0 | 3835 | Объект 268 Вариант 4 | 1524 | 1 | 1824 | Победа | 3000 | 28 140 | 1 | 10.12 мин | 12 562 | 5 | 17 062 |
2 | Граница империи | Kranvagn | 4546 | 4 | 5746 | TVP T 50/51 | 4497 | 4 | 5697 | Объект 268 Вариант 4 | 5376 | 5 | 6876 | Победа | 3000 | 28 180 | 1 | 9.01 мин | 14 419 | 13 | 21 319 |
3 | Эрленберг | Kranvagn | 3842 | 3 | 4742 | TVP T 50/51 | 4912 | 2 | 5512 | Объект 268 Вариант 4 | 3730 | 2 | 4330 | Победа | 3000 | 28 530 | 2 | 4.18 мин | 12 484 | 7 | 17 584 |
4 | Карелия | Kranvagn | 5922 | 3 | 6822 | TVP T 50/51 | 4571 | 3 | 5471 | Объект 268 Вариант 4 | 4764 | 1 | 5064 | Победа | 3000 | 29 020 | 1 | 6.03 мин | 15 257 | 7 | 20 357 |
5 | Мурованка | Kranvagn | 4629 | 2 | 5229 | TVP T 50/51 | 5798 | 5 | 7298 | Объект 268 Вариант 4 | 3182 | 2 | 3782 | Победа | 3000 | 29 740 | 1 | 4.19 мин | 13 609 | 9 | 19 309 |
6 | Монастырь | Kranvagn | 3449 | 1 | 3749 | TVP T 50/51 | 4493 | 4 | 5693 | Объект 268 Вариант 4 | 5164 | 2 | 5764 | Победа | 3000 | 29 820 | 1 | 5.29 мин | 13 106 | 7 | 18 206 |
7 | Степи | Kranvagn | 2408 | 1 | 2708 | TVP T 50/51 | 3848 | 5 | 5348 | Объект 268 Вариант 4 | 1539 | 0 | 1539 | Победа | 3000 | 29 500 | 1 | 9.00 мин | 7 795 | 6 | 12 595 |
