Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WolfHeart / __NIDIN__ / LeBwa
|
18 / 20 | 90% | 11 877 | 6.3 | 1.1 | 29 283 | 5.48 мин | |
Diffynder / TheAnatolich / LeBwa
|
16 / 20 | 80% | 12 180 | 6.4 | 1.2 | 28 874 | 6.11 мин | |
ТТ ИС-7 TYPE 5 HEAVY VZ. 55 AMX 50 B СТ-II T57 HEAVY TANK |
СТ STB-1 Т-22 СР. ОБЪЕКТ 140 E 50 AUSF. M ОБЪЕКТ 907 CARRO 45 T |
ПТ MINOTAURO JAGDPANZER E 100 FV215B (183) GRILLE 15 ОБЪЕКТ 268/4 T110E3 |
Время МСК |
ПН, 24.07 1/4 Плей-офф |
ВТ, 25.07 1/4 Плей-офф |
СР, 26.07 1/4 Плей-офф |
ЧТ, 27.07 1/4 Плей-офф |
ПТ, 28.07 1/2 Плей-офф |
СБ, 29.07 1/2 Плей-офф |
ВС, 30.07 Гранд-Финал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | WolfHeart __NIDIN__ LeBwa |
DemaKput EviL_GrannY LeBwa |
Panacea spichkkka LeBwa |
ISERVERI Wilf_ LeBwa |
WolfHeart __NIDIN__ LeBwa |
DemaKput EviL_GrannY LeBwa |
WolfHeart __NIDIN__ LeBwa |
19:00 | Mexikkanec Near_you LeBwa |
MeanMachins FlaberTV LeBwa |
Diffynder TheAnatolich LeBwa |
TheZoux BEOWULF422 LeBwa |
ISERVERI Wilf_ LeBwa |
Diffynder TheAnatolich LeBwa |
Diffynder TheAnatolich LeBwa |
Доступная техника для каждой пары | |||||||
ТТ
|
ТТ
|
ТТ
|
ТТ
|
ТТ
|
ТТ
|
ТТ
|
Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DemaKput / EviL_GrannY / LeBwa
|
17 / 20 | 85% | 10 574 | 5.45 | 1.6 | 28 298 | 5.41 мин | |
Diffynder / TheAnatolich / LeBwa
|
17 / 20 | 85% | 11 968 | 5.6 | 1.4 | 28 610 | 6.29 мин | |
ТТ BZ-75 ИС-7 СТ-II M-V-Y 116-F3 |
СТ E 50 AUSF. M AMX 30 B Lion T-62A ОБЪЕКТ 140 |
ПТ ОБЪЕКТ 268/4 WZ-113G FT FV217 BADGER FOCH B FV215B (183) |
Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WolfHeart / __NIDIN__ / LeBwa
|
19 / 20 | 95% | 12 596 | 6.65 | 1.4 | 29 140 | 6.18 мин | |
ISERVERI (vk) / Wilf_ / LeBwa
|
18 / 20 | 90% | 11 883 | 5.25 | 1.7 | 28 412 | 5.46 мин | |
ТТ 113 MAUS 60TP LEW. ИС-7 ИС-4 |
СТ LEOPARD 1 121 UDES 15/16 M48A5 PATTON STB-1 |
ПТ T110E3 FV4005 STAGE II ОБЪЕКТ 268/5 STRV 103B JAGDPANZER E 100 |
Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISERVERI (vk) / Wilf_ / LeBwa
|
19 / 20 | 95% | 11 836 | 6.05 | 1.6 | 28 139 | 5.53 мин | |
TheZoux / BEOWULF422 / LeBwa
|
15 / 20 | 75% | 10 495 | 5 | 1.5 | 28 750 | 6.39 мин | |
ТТ СТ-II RINOCERONTE AMX M4 MLE. 54 T57 HEAVY TANK |
СТ LEOPARD 1 121 UDES 15/16 E 50 AUSF. M |
ПТ FOCH B T110E4 ОБЪЕКТ 268/5 T110E3 |
Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panacea / spichkkka / LeBwa
|
16 / 20 | 80% | 10 944 | 5.45 | 1.8 | 28 495 | 6.39 мин | |
Diffynder / TheAnatolich / LeBwa
|
16 / 20 | 80% | 11 388 | 5.95 | 1.5 | 28 146 | 6.40 мин | |
ТТ ОБЪЕКТ 260 BZ-75 ОБЪЕКТ 780 СТ-II |
СТ UDES 15/16 PROGETTO M40 MOD. 65 ОБЪЕКТ 907 T95E6 |
ПТ CONTROCARRO 3 MIN. STRV 103B FV4005 STAGE II HO-RI 3 |
Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DemaKput / EviL_GrannY / LeBwa
|
19 / 20 | 95% | 11 888 | 6.6 | 1.6 | 27 930 | 6.45 мин | |
MeanMachins / FlaberTV / LeBwa
|
16 / 20 | 80% | 11 534 | 6.6 | 1.7 | 27 601 | 6.25 мин | |
ТТ SUPER CONQUEROR VK 72.01 (K) PZ.KPFW. VII KRANVAGN |
СТ STB-1 TVP T 50/51 Т-22 СР. 121 |
ПТ JAGDPANZER E 100 HO-RI 3 FV217 BADGER FOCH B |
Команда | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WolfHeart / __NIDIN__ / LeBwa
|
18 / 20 | 90% | 12 817 | 5.7 | 0.4 | 27 889 | 6.07 мин | |
Mexikkanec / Near_you / LeBwa
|
19 / 20 | 95% | 12 306 | 5.6 | 1.7 | 27 747 | 5.51 мин | |
ТТ VK 72.01 (K) ОБЪЕКТ 279 VZ. 55 T110E5 |
СТ 121B CENTURION ACTION X ОБЪЕКТ 907 CS-63 |
ПТ GRILLE 15 ОБЪЕКТ 268/4 FV215B (183) FOCH B |
16 участников СОЛО проведут 16 боев на 3 классах техники: ТТ, СТ, ПТ.
На 1 танке можно провести не более 4 игр.
Каждый класс техники необходимо использовать минимум 1 раз.
№ | Участник | Побед / Бои | ПОбеды | Ср. урон | Ср. фраги | Ср. САУ | Ср. HP | Ср. время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Panacea
|
10 / 16 | 62.5% | 4 716 | 2.19 | 1.3 | 27 171 | 6.51 мин | |
2 |
WolfHeart
|
13 / 16 | 81.25% | 4 351 | 1.62 | 1.4 | 27 345 | 7.39 мин | |
3 |
TheZoux
|
10 / 16 | 62.5% | 4 634 | 1.81 | 1.6 | 27 080 | 7.15 мин | |
4 |
DemaKput
|
9 / 16 | 56.25% | 4 470 | 2.12 | 1.4 | 27 729 | 7.12 мин | |
5 |
MeanMachins
|
10 / 16 | 62.5% | 3 809 | 2.31 | 1.5 | 28 278 | 7.54 мин | |
6 |
ISERVERI
|
11 / 16 | 68.75% | 3 910 | 1.25 | 1.8 | 27 270 | 7.28 мин | |
7 |
Mexikkanec
|
9 / 16 | 56.25% | 3 868 | 2.19 | 1.6 | 27 455 | 6.25 мин | |
8 |
Diffynder
|
12 / 16 | 75% | 3 593 | 1.5 | 1.5 | 28 055 | 5.59 мин | |
9 |
spichkkka
|
11 / 16 | 68.75% | 3 595 | 1.69 | 1.8 | 27 870 | 6.50 мин | |
10 |
__NIDIN__
|
9 / 16 | 56.25% | 3 573 | 1.88 | 1.6 | 27 914 | 5.43 мин | |
11 |
BEOWULF422
|
11 / 16 | 68.75% | 3 178 | 1.56 | 1.4 | 28 283 | 5.42 мин | |
12 |
EviL_GrannY
|
9 / 16 | 56.25% | 3 122 | 1.69 | 1.6 | 27 050 | 6.10 мин | |
13 |
FlaberTV
|
10 / 16 | 62.5% | 2 937 | 1.5 | 1.8 | 27 967 | 6.15 мин | |
14 |
Near_you
|
9 / 16 | 56.25% | 3 007 | 1.38 | 1.7 | 27 343 | 6.14 мин | |
15 |
Wilf_
|
9 / 16 | 56.25% | 2 965 | 1 | 1.6 | 27 203 | 6.09 мин | |
16 |
TheAnatolich
|
6 / 16 | 37.5% | 3 086 | 0.88 | 1.4 | 27 468 | 6.26 мин |
Очки | Условия |
2000 | победа квалификация |
---|---|
3000 | победа основной этап |
300 | фраг |
1 | за 1 единицу урона |
1 | 100 000 RUB | на 2 участников |
---|---|---|
2 | 50 000 RUB | на 2 участников |
3 | 10 000 RUB | на 2 участников |
4 | 10 000 RUB | на 2 участников |
ТТ
СТ
ПТ
Победа - 3000 очков Фраг - 300 очков 1 урон - 1 очко |
Diffynder | TheAnatolich | LeBwa | Результат боя | Командный результат | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Карта | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Бой | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
1 | Париж | Объект 907 | 3845 | 1 | 4145 | AMX 50 B | 3553 | 0 | 3553 | Объект 268 Вариант 4 | 1278 | 0 | 1278 | Поражение | 0 | 29 740 | 0 | 4.58 мин | 8 676 | 1 | 8 976 |
2 | Устричный залив | Объект 907 | 3866 | 1 | 4166 | AMX 50 B | 3912 | 4 | 5112 | Объект 268 Вариант 4 | 6777 | 4 | 7977 | Победа | 3000 | 29 960 | 1 | 6.53 мин | 14 555 | 9 | 20 255 |
3 | Эрленберг | Объект 907 | 4593 | 5 | 6093 | AMX 50 B | 3019 | 0 | 3019 | Объект 268 Вариант 4 | 5347 | 2 | 5947 | Победа | 3000 | 29 590 | 2 | 4.15 мин | 12 959 | 7 | 18 059 |
4 | Перевал | Объект 907 | 2872 | 2 | 3472 | AMX 50 B | 7237 | 5 | 8737 | Объект 268 Вариант 4 | 4055 | 2 | 4655 | Победа | 3000 | 31 840 | 0 | 7.15 мин | 14 164 | 9 | 19 864 |
5 | Оверлорд | Объект 907 | 4888 | 2 | 5488 | AMX 50 B | 707 | 0 | 707 | Объект 268 Вариант 4 | 5570 | 2 | 6170 | Победа | 3000 | 29 340 | 1 | 5.16 мин | 11 165 | 4 | 15 365 |
6 | Песчаная река | Объект 907 | 3090 | 2 | 3690 | AMX 50 B | 3552 | 1 | 3852 | Объект 268 Вариант 4 | 4265 | 1 | 4565 | Поражение | 0 | 31 380 | 0 | 12.37 мин | 10 907 | 4 | 12 107 |
7 | Химмельсдорф | Объект 907 | 5460 | 3 | 6360 | AMX 50 B | 4001 | 2 | 4601 | Объект 268 Вариант 4 | 1268 | 1 | 1568 | Победа | 3000 | 28 440 | 2 | 3.52 мин | 10 729 | 6 | 15 529 |
8 | Минск | Объект 907 | 3920 | 3 | 4820 | AMX 50 B | 4986 | 5 | 6486 | Объект 268 Вариант 4 | 5374 | 1 | 5674 | Победа | 3000 | 28 020 | 2 | 5.16 мин | 14 280 | 9 | 19 980 |
9 | Хайвей | Объект 140 | 2040 | 2 | 2640 | Vz. 55 | 3666 | 1 | 3966 | T110E3 | 5000 | 4 | 6200 | Победа | 3000 | 31 150 | 0 | 5.10 мин | 10 706 | 7 | 15 806 |
10 | Монастырь | Объект 140 | 3400 | 1 | 3700 | Vz. 55 | 4685 | 2 | 5285 | T110E3 | 2309 | 1 | 2609 | Победа | 3000 | 29 850 | 1 | 3.53 мин | 10 394 | 4 | 14 594 |
11 | Аэродром | Объект 140 | 1729 | 1 | 2029 | Vz. 55 | 6234 | 3 | 7134 | T110E3 | 4923 | 5 | 6423 | Победа | 3000 | 29 800 | 1 | 8.46 мин | 12 886 | 9 | 18 586 |
12 | Тихий берег | Объект 140 | 3498 | 2 | 4098 | Vz. 55 | 5821 | 5 | 7321 | T110E3 | 1316 | 1 | 1616 | Победа | 3000 | 27 240 | 2 | 10.48 мин | 10 635 | 8 | 16 035 |
13 | Тундра | Объект 140 | 3638 | 2 | 4238 | Vz. 55 | 2838 | 2 | 3438 | T110E3 | 4187 | 1 | 4487 | Победа | 3000 | 24 810 | 2 | 4.16 мин | 10 663 | 5 | 15 163 |
14 | Рудники | Объект 140 | 3132 | 4 | 4332 | Vz. 55 | 4426 | 2 | 5026 | T110E3 | 5372 | 2 | 5972 | Победа | 3000 | 26 790 | 2 | 4.59 мин | 12 930 | 8 | 18 330 |
15 | Эль-Халлуф | Объект 140 | 4767 | 2 | 5367 | Vz. 55 | 5983 | 3 | 6883 | T110E3 | 3736 | 0 | 3736 | Поражение | 0 | 29 580 | 0 | 5.56 мин | 14 486 | 5 | 15 986 |
16 | Малиновка | Объект 140 | 5890 | 2 | 6490 | Vz. 55 | 5141 | 4 | 6341 | T110E3 | 1551 | 2 | 2151 | Поражение | 0 | 28 090 | 2 | 9.40 мин | 12 582 | 8 | 14 982 |
17 | Штиль | T57 Heavy Tank | 3845 | 2 | 4445 | Controcarro 3 Minotauro | 3843 | 3 | 4743 | STB-1 | 5246 | 1 | 5546 | Победа | 3000 | 27 690 | 2 | 5.08 мин | 12 934 | 6 | 17 734 |
18 | Степи | T57 Heavy Tank | 5121 | 3 | 6021 | Controcarro 3 Minotauro | 4369 | 3 | 5269 | STB-1 | 3139 | 0 | 3139 | Победа | 3000 | 27 030 | 1 | 5.05 мин | 12 629 | 6 | 17 429 |
19 | Линия Зигфрида | T57 Heavy Tank | 4338 | 1 | 4638 | Controcarro 3 Minotauro | 5155 | 2 | 5755 | STB-1 | 1773 | 2 | 2373 | Победа | 3000 | 27 390 | 2 | 4.44 мин | 11 266 | 5 | 15 766 |
20 | Застава | T57 Heavy Tank | 3814 | 2 | 4414 | Controcarro 3 Minotauro | 4699 | 1 | 4999 | STB-1 | 5554 | 5 | 7054 | Победа | 3000 | 29 760 | 1 | 5.12 мин | 14 067 | 8 | 19 467 |
Результат | 77 746 | 43 | 90 646 | 87 827 | 48 | 102 227 | 78 040 | 37 | 89 140 | 80% | 48000 | 577 490 | 24 | 2:03:59 мин | 243 613 | 128 | 330 013 | ||||
Среднее | 3 887 | 2.2 | 4 532 | 4 391 | 2.4 | 5 111 | 3 902 | 1.9 | 4 457 | 2400 | 28 874 | 1.2 | 6.11 мин | 12 180 | 6.4 | 16 500 | |||||
Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
Победа - 3000 очков Фраг - 300 очков 1 урон - 1 очко |
WolfHeart | __NIDIN__ | LeBwa | Результат боя | Командный результат | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Карта | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Бой | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
1 | Старая гавань | T57 Heavy Tank | 6908 | 4 | 8108 | Carro da Combattimento 45 t | 3948 | 4 | 5148 | T110E3 | 3654 | 1 | 3954 | Победа | 3000 | 29 550 | 2 | 6.32 мин | 14 510 | 9 | 20 210 |
2 | Карелия | T57 Heavy Tank | 3674 | 3 | 4574 | Carro da Combattimento 45 t | 1497 | 1 | 1797 | T110E3 | 3168 | 1 | 3468 | Победа | 3000 | 27 050 | 0 | 6.45 мин | 8 339 | 5 | 12 839 |
3 | Париж | T57 Heavy Tank | 4445 | 3 | 5345 | Carro da Combattimento 45 t | 3486 | 2 | 4086 | T110E3 | 4583 | 2 | 5183 | Победа | 3000 | 28 110 | 2 | 3.44 мин | 12 514 | 7 | 17 614 |
4 | Руинберг | T57 Heavy Tank | 4516 | 5 | 6016 | E 50 Ausf. M | 3127 | 2 | 3727 | T110E3 | 2186 | 0 | 2186 | Победа | 3000 | 31 270 | 0 | 5.03 мин | 9 829 | 7 | 14 929 |
5 | Линия Зигфрида | T57 Heavy Tank | 5409 | 1 | 5709 | E 50 Ausf. M | 2762 | 0 | 2762 | T110E3 | 5127 | 3 | 6027 | Поражение | 0 | 31 550 | 0 | 13.00 мин | 13 298 | 4 | 14 498 |
6 | Застава | T57 Heavy Tank | 2133 | 1 | 2433 | STB-1 | 5275 | 3 | 6175 | T110E3 | 2754 | 1 | 3054 | Победа | 3000 | 29 700 | 2 | 8.51 мин | 10 162 | 5 | 14 662 |
7 | Рудники | T57 Heavy Tank | 4504 | 2 | 5104 | STB-1 | 4047 | 1 | 4347 | T110E3 | 3493 | 4 | 4693 | Победа | 3000 | 28 150 | 2 | 5.14 мин | 12 044 | 7 | 17 144 |
8 | Граница империи | T57 Heavy Tank | 4836 | 2 | 5436 | STB-1 | 4031 | 2 | 4631 | T110E3 | 3660 | 0 | 3660 | Поражение | 0 | 29 230 | 1 | 5.14 мин | 12 527 | 4 | 13 727 |
9 | Студзянки | Vz. 55 | 5039 | 3 | 5939 | STB-1 | 3547 | 1 | 3847 | Объект 268 Вариант 4 | 5061 | 1 | 5361 | Победа | 3000 | 32 020 | 1 | 4.08 мин | 13 647 | 5 | 18 147 |
10 | Тундра | Vz. 55 | 3283 | 0 | 3283 | STB-1 | 4009 | 3 | 4909 | Объект 268 Вариант 4 | 3951 | 0 | 3951 | Победа | 3000 | 30 030 | 0 | 3.23 мин | 11 243 | 3 | 15 143 |
11 | Химмельсдорф | Vz. 55 | 1448 | 0 | 1448 | STB-1 | 3038 | 2 | 3638 | Объект 268 Вариант 4 | 2107 | 2 | 2707 | Победа | 3000 | 28 530 | 2 | 3.50 мин | 6 593 | 4 | 10 793 |
12 | Фьорды | Vz. 55 | 3876 | 3 | 4776 | STB-1 | 4323 | 3 | 5223 | Объект 268 Вариант 4 | 3165 | 0 | 3165 | Победа | 3000 | 26 780 | 2 | 3.48 мин | 11 364 | 6 | 16 164 |
13 | Песчаная река | Vz. 55 | 5720 | 2 | 6320 | STB-1 | 4636 | 5 | 6136 | Объект 268 Вариант 4 | 1431 | 0 | 1431 | Победа | 3000 | 27 390 | 2 | 7.40 мин | 11 787 | 7 | 16 887 |
14 | Старая гавань | Vz. 55 | 4903 | 2 | 5503 | E 50 Ausf. M | 2536 | 0 | 2536 | Объект 268 Вариант 4 | 2858 | 2 | 3458 | Победа | 3000 | 29 380 | 1 | 5.35 мин | 10 297 | 4 | 14 497 |
15 | Хайвей | Vz. 55 | 4042 | 3 | 4942 | E 50 Ausf. M | 3026 | 3 | 3926 | Объект 268 Вариант 4 | 4273 | 3 | 5173 | Победа | 3000 | 32 150 | 0 | 4.31 мин | 11 341 | 9 | 17 041 |
16 | Оверлорд | Vz. 55 | 3752 | 3 | 4652 | E 50 Ausf. M | 4763 | 4 | 5963 | Объект 268 Вариант 4 | 5786 | 1 | 6086 | Победа | 3000 | 30 080 | 1 | 4.43 мин | 14 301 | 8 | 19 701 |
17 | Берлин | Controcarro 3 Minotauro | 6447 | 2 | 7047 | AMX 50 B | 2891 | 1 | 3191 | E 50 Ausf. M | 3914 | 6 | 5714 | Победа | 3000 | 29 550 | 1 | 4.37 мин | 13 252 | 9 | 18 952 |
18 | Карелия | Controcarro 3 Minotauro | 4315 | 1 | 4615 | AMX 50 B | 6070 | 4 | 7270 | E 50 Ausf. M | 1413 | 1 | 1713 | Победа | 3000 | 27 500 | 2 | 6.50 мин | 11 798 | 6 | 16 598 |
19 | Студзянки | Controcarro 3 Minotauro | 5722 | 4 | 6922 | AMX 50 B | 4657 | 0 | 4657 | E 50 Ausf. M | 3206 | 4 | 4406 | Победа | 3000 | 28 420 | 1 | 7.15 мин | 13 585 | 8 | 18 985 |
20 | Монастырь | Controcarro 3 Minotauro | 5101 | 3 | 6001 | AMX 50 B | 5366 | 2 | 5966 | Объект 140 | 4658 | 4 | 5858 | Победа | 3000 | 29 230 | 1 | 5.36 мин | 15 125 | 9 | 20 825 |
Результат | 90 073 | 47 | 104 173 | 77 035 | 43 | 89 935 | 70 448 | 36 | 81 248 | 90% | 54000 | 585 670 | 23 | 1:56:19 мин | 237 556 | 126 | 329 356 | ||||
Среднее | 4 504 | 2.4 | 5 209 | 3 852 | 2.2 | 4 497 | 3 522 | 1.8 | 4 062 | 2700 | 29 283 | 1.1 | 5.48 мин | 11 877 | 6.3 | 16 467 | |||||
Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
Победа - 3000 очков Фраг - 300 очков 1 урон - 1 очко |
WolfHeart | __NIDIN__ | LeBwa | Результат боя | Командный результат | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Карта | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Бой | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
1 | Жемчужная река | 113 | 3793 | 1 | 4093 | Leopard 1 | 967 | 0 | 967 | T110E3 | 3449 | 3 | 4349 | Победа | 3000 | 27 530 | 2 | 7.37 мин | 8 209 | 4 | 12 409 |
2 | Тихий берег | 113 | 3719 | 2 | 4319 | Leopard 1 | 3875 | 2 | 4475 | T110E3 | 2542 | 2 | 3142 | Победа | 3000 | 28 070 | 1 | 4.25 мин | 10 136 | 6 | 14 936 |
3 | Прохоровка | 113 | 6481 | 3 | 7381 | Leopard 1 | 516 | 1 | 816 | T110E3 | 3975 | 2 | 4575 | Победа | 3000 | 32 590 | 0 | 14.53 мин | 10 972 | 6 | 15 772 |
4 | Песчаная река | 113 | 4713 | 1 | 5013 | Leopard 1 | 4801 | 2 | 5401 | T110E3 | 3816 | 3 | 4716 | Победа | 3000 | 29 440 | 1 | 5.34 мин | 13 330 | 6 | 18 130 |
5 | Эль-Халлуф | 113 | 3900 | 2 | 4500 | Leopard 1 | 8114 | 6 | 9914 | T110E3 | 5884 | 2 | 6484 | Победа | 3000 | 30 840 | 2 | 7.05 мин | 17 898 | 10 | 23 898 |
6 | Рыбацкая бухта | 113 | 6042 | 2 | 6642 | Leopard 1 | 2473 | 1 | 2773 | T110E3 | 5154 | 4 | 6354 | Победа | 3000 | 29 290 | 2 | 7.27 мин | 13 669 | 7 | 18 769 |
7 | Химмельсдорф | 113 | 6391 | 3 | 7291 | Leopard 1 | 4210 | 2 | 4810 | T110E3 | 3728 | 1 | 4028 | Победа | 3000 | 31 320 | 1 | 4.51 мин | 14 329 | 6 | 19 129 |
8 | Перевал | 113 | 3020 | 3 | 3920 | Leopard 1 | 7683 | 5 | 9183 | T110E3 | 2064 | 1 | 2364 | Победа | 3000 | 25 060 | 2 | 5.59 мин | 12 767 | 9 | 18 467 |
9 | Лайв Окс | Jagdpanzer E 100 | 6204 | 4 | 7404 | STB-1 | 2918 | 1 | 3218 | 60TP Lewandowskiego | 5346 | 5 | 6846 | Победа | 3000 | 27 450 | 2 | 6.08 мин | 14 468 | 10 | 20 468 |
10 | Тихий берег | Jagdpanzer E 100 | 2737 | 1 | 3037 | STB-1 | 2847 | 0 | 2847 | 60TP Lewandowskiego | 3863 | 1 | 4163 | Поражение | 0 | 27 740 | 2 | 5.57 мин | 9 447 | 2 | 10 047 |
11 | Эрленберг | Jagdpanzer E 100 | 5658 | 1 | 5958 | STB-1 | 5668 | 6 | 7468 | 60TP Lewandowskiego | 4658 | 3 | 5558 | Победа | 3000 | 29 940 | 1 | 6.24 мин | 15 984 | 10 | 21 984 |
12 | Тундра | Jagdpanzer E 100 | 3041 | 0 | 3041 | STB-1 | 6586 | 6 | 8386 | 60TP Lewandowskiego | 3464 | 1 | 3764 | Победа | 3000 | 29 220 | 2 | 5.57 мин | 13 091 | 7 | 18 191 |
13 | Затерянный город | Jagdpanzer E 100 | 3768 | 1 | 4068 | STB-1 | 2014 | 1 | 2314 | 60TP Lewandowskiego | 2135 | 1 | 2435 | Победа | 3000 | 28 620 | 1 | 8.28 мин | 7 917 | 3 | 11 817 |
14 | Хайвей | Jagdpanzer E 100 | 6940 | 3 | 7840 | STB-1 | 3188 | 2 | 3788 | 60TP Lewandowskiego | 4706 | 1 | 5006 | Победа | 3000 | 28 770 | 2 | 6.09 мин | 14 834 | 6 | 19 634 |
15 | Песчаная река | Jagdpanzer E 100 | 2068 | 0 | 2068 | STB-1 | 4388 | 1 | 4688 | 60TP Lewandowskiego | 1567 | 0 | 1567 | Победа | 3000 | 32 760 | 1 | 5.53 мин | 8 023 | 1 | 11 323 |
16 | Оверлорд | Jagdpanzer E 100 | 4967 | 1 | 5267 | STB-1 | 4856 | 5 | 6356 | 60TP Lewandowskiego | 4065 | 3 | 4965 | Победа | 3000 | 29 140 | 1 | 4.07 мин | 13 888 | 9 | 19 588 |
17 | Ласвилль | UDES 15/16 | 7128 | 3 | 8028 | Strv 103B | 4575 | 2 | 5175 | ИС-7 | 4259 | 2 | 4859 | Победа | 3000 | 31 170 | 1 | 4.25 мин | 15 962 | 7 | 21 062 |
18 | Париж | UDES 15/16 | 4246 | 5 | 5746 | Strv 103B | 4649 | 1 | 4949 | ИС-7 | 2584 | 3 | 3484 | Победа | 3000 | 28 380 | 0 | 4.01 мин | 11 479 | 9 | 17 179 |
19 | Штиль | UDES 15/16 | 4926 | 2 | 5526 | Strv 103B | 4570 | 2 | 5170 | ИС-7 | 5191 | 1 | 5491 | Победа | 3000 | 29 730 | 1 | 5.25 мин | 14 687 | 5 | 19 187 |
20 | Затерянный город | UDES 15/16 | 4594 | 1 | 4894 | Strv 103B | 3694 | 6 | 5494 | ИС-7 | 2558 | 3 | 3458 | Победа | 3000 | 25 740 | 2 | 5.27 мин | 10 846 | 10 | 16 846 |
Результат | 94 336 | 39 | 106 036 | 82 592 | 52 | 98 192 | 75 008 | 42 | 87 608 | 95% | 57000 | 582 800 | 27 | 2:06:12 мин | 251 936 | 133 | 348 836 | ||||
Среднее | 4 717 | 2 | 5 302 | 4 130 | 2.6 | 4 910 | 3 750 | 2.1 | 4 380 | 2850 | 29 140 | 1.4 | 6.18 мин | 12 596 | 6.65 | 17 441 | |||||
Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Урон | Фраги | Очки | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
Победа - 3000 очков Фраг - 300 очков 1 урон - 1 очко |
Diffynder | TheAnatolich | LeBwa | Результат боя | Командный результат | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Карта | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Танк | Урон | Фраги | Очки | Бой | Очки | Прочность | Арта | Время | Урон | Фраги | Очки |
1 | Граница империи | Объект 140 | 3790 | 2 | 4390 | ИС-7 | 2880 | 3 | 3780 | Объект 268 Вариант 4 | 6431 | 3 | 7331 | Победа | 3000 | 29 140 | 1 | 6.17 мин | 13 101 | 8 | 18 501 |
2 | Эль-Халлуф | Объект 140 | 4477 | 1 | 4777 | ИС-7 | 2656 | 2 | 3256 | Объект 268 Вариант 4 | 4063 | 4 | 5263 | Победа | 3000 | 27 190 | 2 | 4.09 мин | 11 196 | 7 | 16 296 |
3 | Старая гавань | Объект 140 | 1240 | 0 | 1240 | ИС-7 | 6506 | 4 | 7706 | Объект 268 Вариант 4 | 7711 | 1 | 8011 | Победа | 3000 | 32 040 | 1 | 7.43 мин | 15 457 | 5 | 19 957 |
4 | Затерянный город | Объект 140 | 7237 | 3 | 8137 | ИС-7 | 3552 | 2 | 4152 | Объект 268 Вариант 4 | 4627 | 2 | 5227 | Победа | 3000 | 29 460 | 1 | 11.02 мин | 15 416 | 7 | 20 516 |
5 | Линия Зигфрида | Объект 140 | 3760 | 1 | 4060 | ИС-7 | 2756 | 3 | 3656 | Объект 268 Вариант 4 | 4368 | 1 | 4668 | Победа | 3000 | 28 090 | 2 | 4.59 мин | 10 884 | 5 | 15 384 |
6 | Жемчужная река | Объект 140 | 6748 | 4 | 7948 | ИС-7 | 6491 | 4 | 7691 | Объект 268 Вариант 4 | 2742 | 0 | 2742 | Победа | 3000 | 30 120 | 1 | 5.57 мин | 15 981 | 8 | 21 381 |
