Поддержи Левшу! Отметка на AMX 50 B уже 86.19%!
Иконка танка AMX 50 B
38
Дата турнира
9 - 10 сентября
Время турнира
16:00 мск
Команд
15
Режим
Squad FPP
Формат
10 игр
Призовой фонд
200 000 RUB
Легендарный ANTIC_WAR в очередной раз не словом, а делом показывает, как нужно правильно поддерживать стримеров.
На этот раз Вас ждет 2-дневный любительский турнир (любые профессиональные игроки допущены не будут) по игре PUBG.
Все, как мы любим: много известных стримеров, игра в команде, много рандома, внушительные призовые и, конечно же, море настоящих и неподдельных эмоций.

Турнирная сетка

Победитель турнира определяется по общему количеству очков по итогам 10 карт путем суммирования очков. Правила начисления очков.

Место 1 2 3 4 5 6 7-12 13-16 1 фраг
Очки 10 6 5 4 3 2 1 0 1
Команда Игра Плейсмент Фраги Очки Игрок №1 Игрок №2 Игрок №3 Игрок №4
1 [ KOPM ] Wilf_ TEAM 10 / 10 58 87 145 Cresp1ks-
31
TheZOUX
13
Wilf____
27
xNIDINx
16
2 [ CORP ] MILA_UPS Team 10 / 10 52 92 144 MILA_UPS_YouTube
14
NON_G_R_A_T_A
7
UMBRELLA_TOKi
47
firest_
24
3 [ ENEMY ] Near_You Team 10 / 10 39 62 101 AncienT_EviL
5
ElenaPrekrasnaya
19
Near_WGL
4
nwrxyung_-
34
4 [ HYDR ] Mexikanec Team 10 / 10 27 48 75 ARGENT1NEC
8
Anders_ON
9
MERCY_sixsixsex
16
lil_fl1tz-_-
15
5 [ WTF ] ProTanki Team 10 / 10 30 39 69 4fame
16
Kaspiyskiy_STvoL
5
NECROglory
11
ProTanki
7
6 [ BLDY ] Bloody Team 10 / 10 25 44 69 Aleksandrov_Live
2
BloodyTV
5
ServAAA
25
instress
12
7 [ KDKD ] LeBwa Team 10 / 10 21 36 57 DeSeRtodTV
10
G1deon-AA-
10
LeBwa_wot
9
Nepodaro4ek
7
8 [ DOTA ] Serega_pirat Team 10 / 10 18 30 48 DeDoDeD
8
KOPLAN
8
NoNameTrovo
8
serega_pirat
6
9 [ AKTP ] AkTep Team 10 / 10 18 29 47 AkTeppp
1
Bullkin
7
Tixerok
9
usyaustik
12
10 [ ROFL ] Roler Team 10 / 10 25 17 42 GambireL
1
JamFox
1
VladUssie
2
roler251
13
11 [ РВА ] Sledovatel Team 10 / 10 10 24 34 Fl1cker23
6
Lopart
5
NaRkotik
10
Sledovatel
3
12 [ OOPS ] Alenaangelochek Team 10 / 10 14 12 26 Alenaangelochek
1
BkYcH9iIIIKA
1
YT_ELENA_VV
4
bycunka_YTube
6
13 [ GPWM ] WolfHeart Team 10 / 10 7 10 17 ActorII
1
Geksi-
2
WolfHeart666
4
oMycop
3
14 [ LEGK ] GOPster Team 10 / 10 8 7 15 E-GIRL-
0
GOPster_
1
Kapp1k
2
MyNameLegion
4
15 [ LCLC ] Lisandrovskiy Team 10 / 10 8 6 14 Charevna
0
CrazylFoxy
1
Lisandrovskiy
3
LoveKills
2
Команда Место Фраги Очки Игрок №1 Игрок №2 Игрок №3 Игрок №4
1 [ KOPM ] Wilf_ TEAM 1 14 24 Cresp1ks- +8 TheZOUX +2 Wilf____ +4 xNIDINx +0
2 [ CORP ] MILA_UPS Team 4 10 14 MILA_UPS_YouTube +2 NON_G_R_A_T_A +0 UMBRELLA_TOKi +4 firest_ +4
3 [ ENEMY ] Near_You Team 3 5 10 AncienT_EviL +1 ElenaPrekrasnaya +3 Near_WGL +0 nwrxyung_- +1
4 [ KDKD ] LeBwa Team 2 4 10 DeSeRtodTV +2 G1deon-AA- +1 LeBwa_wot +0 Nepodaro4ek +1
5 [ DOTA ] Serega_pirat Team 11 6 7 DeDoDeD +0 KOPLAN +4 NoNameTrovo +2 serega_pirat +0
6 [ РВА ] Sledovatel Team 9 4 5 Fl1cker23 +1 Lopart +0 NaRkotik +3 Sledovatel +0
7 [ AKTP ] AkTep Team 7 3 4 AkTeppp +0 Bullkin +0 Tixerok +0 usyaustik +3
8 [ HYDR ] Mexikanec Team 12 3 4 ARGENT1NEC +0 Anders_ON +1 MERCY_sixsixsex +2 lil_fl1tz-_- +0
9 [ LEGK ] GOPster Team 5 1 4 E-GIRL- +0 GOPster_ +0 Kapp1k +0 MyNameLegion +1
10 [ BLDY ] Bloody Team 15 2 2 Aleksandrov_Live +0 BloodyTV +0 ServAAA +2 instress +0
11 [ OOPS ] Alenaangelochek Team 8 1 2 Alenaangelochek +0 BkYcH9iIIIKA +0 YT_ELENA_VV +0 bycunka_YTube +1
12 [ ROFL ] Roler Team 6 0 2 GambireL +0 JamFox +0 VladUssie +0 roler251 +0
13 [ LCLC ] Lisandrovskiy Team 13 1 1 Charevna +0 CrazylFoxy +0 Lisandrovskiy +1 LoveKills +0
14 [ GPWM ] WolfHeart Team 10 0 1 ActorII +0 Geksi- +0 WolfHeart666 +0 oMycop +0
15 [ WTF ] ProTanki Team 14 0 0 4fame +0 Kaspiyskiy_STvoL +0 NECROglory +0 ProTanki +0
Команда Место Фраги Очки Игрок №1 Игрок №2 Игрок №3 Игрок №4
1 [ HYDR ] Mexikanec Team 1 13 23 ARGENT1NEC +2 Anders_ON +0 MERCY_sixsixsex +1 lil_fl1tz-_- +10
2 [ KDKD ] LeBwa Team 2 7 13 DeSeRtodTV +2 G1deon-AA- +1 LeBwa_wot +4 Nepodaro4ek +0
3 [ ENEMY ] Near_You Team 8 9 10 AncienT_EviL +0 ElenaPrekrasnaya +3 Near_WGL +0 nwrxyung_- +6
4 [ AKTP ] AkTep Team 10 7 8 AkTeppp +0 Bullkin +2 Tixerok +2 usyaustik +3
5 [ CORP ] MILA_UPS Team 4 4 8 MILA_UPS_YouTube +1 NON_G_R_A_T_A +0 UMBRELLA_TOKi +2 firest_ +1
6 [ WTF ] ProTanki Team 12 6 7 4fame +2 Kaspiyskiy_STvoL +1 NECROglory +2 ProTanki +1
7 [ ROFL ] Roler Team 3 2 7 GambireL +0 JamFox +0 VladUssie +0 roler251 +2
8 [ DOTA ] Serega_pirat Team 11 3 4 DeDoDeD +1 KOPLAN +0 NoNameTrovo +0 serega_pirat +2
9 [ LCLC ] Lisandrovskiy Team 5 1 4 Charevna +0 CrazylFoxy +0 Lisandrovskiy +0 LoveKills +1
10 [ LEGK ] GOPster Team 6 1 3 E-GIRL- +0 GOPster_ +0 Kapp1k +0 MyNameLegion +1
11 [ BLDY ] Bloody Team 13 2 2 Aleksandrov_Live +0 BloodyTV +0 ServAAA +0 instress +2
12 [ РВА ] Sledovatel Team 9 1 2 Fl1cker23 +0 Lopart +1 NaRkotik +0 Sledovatel +0
13 [ KOPM ] Wilf_ TEAM 15 1 1 Cresp1ks- +1 TheZOUX +0 Wilf____ +0 xNIDINx +0
14 [ GPWM ] WolfHeart Team 7 0 1 ActorII +0 Geksi- +0 WolfHeart666 +0 oMycop +0
15 [ OOPS ] Alenaangelochek Team 14 0 0 Alenaangelochek +0 BkYcH9iIIIKA +0 YT_ELENA_VV +0 bycunka_YTube +0
Команда Место Фраги Очки Игрок №1 Игрок №2 Игрок №3 Игрок №4
1 [ ENEMY ] Near_You Team 1 21 31 AncienT_EviL +1 ElenaPrekrasnaya +5 Near_WGL +1 nwrxyung_- +14
2 [ AKTP ] AkTep Team 2 9 15 AkTeppp +0 Bullkin +3 Tixerok +3 usyaustik +3
3 [ CORP ] MILA_UPS Team 3 4 9 MILA_UPS_YouTube +0 NON_G_R_A_T_A +1 UMBRELLA_TOKi +3 firest_ +0
4 [ OOPS ] Alenaangelochek Team 4 4 8 Alenaangelochek +1 BkYcH9iIIIKA +0 YT_ELENA_VV +2 bycunka_YTube +1
5 [ KDKD ] LeBwa Team 5 3 6 DeSeRtodTV +1 G1deon-AA- +2 LeBwa_wot +0 Nepodaro4ek +0
6 [ BLDY ] Bloody Team 8 3 4 Aleksandrov_Live +0 BloodyTV +2 ServAAA +0 instress +1
7 [ РВА ] Sledovatel Team 11 3 4 Fl1cker23 +1 Lopart +0 NaRkotik +0 Sledovatel +2
8 [ KOPM ] Wilf_ TEAM 10 3 4 Cresp1ks- +1 TheZOUX +0 Wilf____ +1 xNIDINx +1
9 [ ROFL ] Roler Team 6 1 3 GambireL +0 JamFox +0 VladUssie +1 roler251 +0
10 [ WTF ] ProTanki Team 15 2 2 4fame +2 Kaspiyskiy_STvoL +0 NECROglory +0 ProTanki +0
11 [ LCLC ] Lisandrovskiy Team 9 1 2 Charevna +0 CrazylFoxy +0 Lisandrovskiy +1 LoveKills +0
12 [ HYDR ] Mexikanec Team 12 1 2 ARGENT1NEC +1 Anders_ON +0 MERCY_sixsixsex +0 lil_fl1tz-_- +0
13 [ GPWM ] WolfHeart Team 14 1 1 ActorII +0 Geksi- +0 WolfHeart666 +0 oMycop +1
14 [ DOTA ] Serega_pirat Team 7 0 1 DeDoDeD +0 KOPLAN +0 NoNameTrovo +0 serega_pirat +0
15 [ LEGK ] GOPster Team 13 0 0 E-GIRL- +0 GOPster_ +0 Kapp1k +0 MyNameLegion +0
Команда Место Фраги Очки Игрок №1 Игрок №2 Игрок №3 Игрок №4
1 [ KOPM ] Wilf_ TEAM 1 14 24 Cresp1ks- +6 TheZOUX +1 Wilf____ +5 xNIDINx +2
2 [ ENEMY ] Near_You Team 2 9 15 AncienT_EviL +1 ElenaPrekrasnaya +2 Near_WGL +2 nwrxyung_- +4
3 [ HYDR ] Mexikanec Team 5 8 11 ARGENT1NEC +0 Anders_ON +3 MERCY_sixsixsex +1 lil_fl1tz-_- +4
4 [ CORP ] MILA_UPS Team 3 6 11 MILA_UPS_YouTube +2 NON_G_R_A_T_A +0 UMBRELLA_TOKi +1 firest_ +3
5 [ BLDY ] Bloody Team 4 4 8 Aleksandrov_Live +1 BloodyTV +1 ServAAA +2 instress +0
6 [ GPWM ] WolfHeart Team 7 5 6 ActorII +0 Geksi- +1 WolfHeart666 +2 oMycop +2
7 [ KDKD ] LeBwa Team 6 2 4 DeSeRtodTV +1 G1deon-AA- +0 LeBwa_wot +1 Nepodaro4ek +0
8 [ WTF ] ProTanki Team 10 2 3 4fame +0 Kaspiyskiy_STvoL +0 NECROglory +0 ProTanki +2
9 [ РВА ] Sledovatel Team 12 2 3 Fl1cker23 +0 Lopart +0 NaRkotik +2 Sledovatel +0
10 [ ROFL ] Roler Team 8 1 2 GambireL +1 JamFox +0 VladUssie +0 roler251 +0
11 [ DOTA ] Serega_pirat Team 9 1 2 DeDoDeD +0 KOPLAN +0 NoNameTrovo +1 serega_pirat +0
12 [ LEGK ] GOPster Team 11 0 1 E-GIRL- +0 GOPster_ +0 Kapp1k +0 MyNameLegion +0
13 [ AKTP ] AkTep Team 13 0 0 AkTeppp +0 Bullkin +0 Tixerok +0 usyaustik +0
14 [ OOPS ] Alenaangelochek Team 15 0 0 Alenaangelochek +0 BkYcH9iIIIKA +0 YT_ELENA_VV +0 bycunka_YTube +0
15 [ LCLC ] Lisandrovskiy Team 14 0 0 Charevna +0 CrazylFoxy +0 Lisandrovskiy +0 LoveKills +0
Команда Место Фраги Очки Игрок №1 Игрок №2 Игрок №3 Игрок №4
1 [ WTF ] ProTanki Team 1 8 18 4fame +3 Kaspiyskiy_STvoL +0 NECROglory +5 ProTanki +0
2 [ CORP ] MILA_UPS Team 4 11 15 MILA_UPS_YouTube +0 NON_G_R_A_T_A +0 UMBRELLA_TOKi +8 firest_ +3
3 [ ROFL ] Roler Team 5 9 12 GambireL +0 JamFox +1 VladUssie +1 roler251 +7
4 [ BLDY ] Bloody Team 2 6 12 Aleksandrov_Live +0 BloodyTV +0 ServAAA +3 instress +3
5 [ ENEMY ] Near_You Team 3 6 11 AncienT_EviL +0 ElenaPrekrasnaya +2 Near_WGL +1 nwrxyung_- +3
6 [ KOPM ] Wilf_ TEAM 7 9 10 Cresp1ks- +3 TheZOUX +0 Wilf____ +3 xNIDINx +3
7 [ HYDR ] Mexikanec Team 6 3 5 ARGENT1NEC +0 Anders_ON +2 MERCY_sixsixsex +1 lil_fl1tz-_- +0
8 [ РВА ] Sledovatel Team 11 3 4 Fl1cker23 +0 Lopart +0 NaRkotik +3 Sledovatel +0
9 [ AKTP ] AkTep Team 9 1 2 AkTeppp +0 Bullkin +0 Tixerok +1 usyaustik +0
10 [ DOTA ] Serega_pirat Team 12 1 2 DeDoDeD +1 KOPLAN +0 NoNameTrovo +0 serega_pirat +0
11 [ KDKD ] LeBwa Team 10 0 1 DeSeRtodTV +0 G1deon-AA- +0 LeBwa_wot +0 Nepodaro4ek +0
12 [ LCLC ] Lisandrovskiy Team 8 0 1 Charevna +0 CrazylFoxy +0 Lisandrovskiy +0 LoveKills +0
13 [ OOPS ] Alenaangelochek Team 13 0 0 Alenaangelochek +0 BkYcH9iIIIKA +0 YT_ELENA_VV +0 bycunka_YTube +0
14 [ LEGK ] GOPster Team 15 0 0 E-GIRL- +0 GOPster_ +0 Kapp1k +0 MyNameLegion +0
15 [ GPWM ] WolfHeart Team 14 0 0 ActorII +0 Geksi- +0 WolfHeart666 +0 oMycop +0
Команда Место Фраги Очки Игрок №1 Игрок №2 Игрок №3 Игрок №4
1 [ KOPM ] Wilf_ TEAM 1 13 23 Cresp1ks- +2 TheZOUX +5 Wilf____ +6 xNIDINx +0
2 [ WTF ] ProTanki Team 3 9 14 4fame +6 Kaspiyskiy_STvoL +0 NECROglory +1 ProTanki +2
3 [ DOTA ] Serega_pirat Team 4 6 10 DeDoDeD +1 KOPLAN +3 NoNameTrovo +1 serega_pirat +1
4 [ ENEMY ] Near_You Team 2 4 10 AncienT_EviL +1 ElenaPrekrasnaya +0 Near_WGL +0 nwrxyung_- +3
5 [ LEGK ] GOPster Team 6 4 6 E-GIRL- +0 GOPster_ +0 Kapp1k +2 MyNameLegion +2
6 [ CORP ] MILA_UPS Team 13 5 5 MILA_UPS_YouTube +0 NON_G_R_A_T_A +0 UMBRELLA_TOKi +4 firest_ +1
7 [ BLDY ] Bloody Team 8 4 5 Aleksandrov_Live +1 BloodyTV +0 ServAAA +1 instress +2
8 [ KDKD ] LeBwa Team 10 3 4 DeSeRtodTV +1 G1deon-AA- +1 LeBwa_wot +0 Nepodaro4ek +1
9 [ GPWM ] WolfHeart Team 5 1 4 ActorII +0 Geksi- +1 WolfHeart666 +0 oMycop +0
10 [ AKTP ] AkTep Team 9 2 3 AkTeppp +0 Bullkin +0 Tixerok +0 usyaustik +2
11 [ OOPS ] Alenaangelochek Team 7 1 2 Alenaangelochek +0 BkYcH9iIIIKA +0 YT_ELENA_VV +0 bycunka_YTube +1
12 [ РВА ] Sledovatel Team 12 1 2 Fl1cker23 +0 Lopart +0 NaRkotik +0 Sledovatel +1
13 [ ROFL ] Roler Team 11 0 1 GambireL +0 JamFox +0 VladUssie +0 roler251 +0
14 [ LCLC ] Lisandrovskiy Team 14 0 0 Charevna +0 CrazylFoxy +0 Lisandrovskiy +0 LoveKills +0
15 [ HYDR ] Mexikanec Team 15 0 0 ARGENT1NEC +0 Anders_ON +0 MERCY_sixsixsex +0 lil_fl1tz-_- +0
Команда Место Фраги Очки Игрок №1 Игрок №2 Игрок №3 Игрок №4
1 [ CORP ] MILA_UPS Team 1 14 24 MILA_UPS_YouTube +3 NON_G_R_A_T_A +1 UMBRELLA_TOKi +7 firest_ +3
2 [ HYDR ] Mexikanec Team 2 7 13 ARGENT1NEC +1 Anders_ON +1 MERCY_sixsixsex +4 lil_fl1tz-_- +1
3 [ KOPM ] Wilf_ TEAM 5 7 10 Cresp1ks- +3 TheZOUX +1 Wilf____ +3 xNIDINx +0
4 [ AKTP ] AkTep Team 3 3 8 AkTeppp +0 Bullkin +1 Tixerok +2 usyaustik +0
5 [ BLDY ] Bloody Team 6 5 7 Aleksandrov_Live +0 BloodyTV +1 ServAAA +4 instress +0
6 [ WTF ] ProTanki Team 4 3 7 4fame +2 Kaspiyskiy_STvoL +1 NECROglory +0 ProTanki +0
7 [ DOTA ] Serega_pirat Team 9 4 5 DeDoDeD +1 KOPLAN +0 NoNameTrovo +2 serega_pirat +1
8 [ РВА ] Sledovatel Team 8 4 5 Fl1cker23 +2 Lopart +1 NaRkotik +1 Sledovatel +0
9 [ KDKD ] LeBwa Team 14 3 3 DeSeRtodTV +1 G1deon-AA- +0 LeBwa_wot +1 Nepodaro4ek +1
10 [ ENEMY ] Near_You Team 10 1 2 AncienT_EviL +1 ElenaPrekrasnaya +0 Near_WGL +0 nwrxyung_- +0
11 [ GPWM ] WolfHeart Team 15 1 1 ActorII +0 Geksi- +0 WolfHeart666 +1 oMycop +0
12 [ OOPS ] Alenaangelochek Team 7 0 1 Alenaangelochek +0 BkYcH9iIIIKA +0 YT_ELENA_VV +0 bycunka_YTube +0
13 [ LCLC ] Lisandrovskiy Team 11 0 1 Charevna +0 CrazylFoxy +0 Lisandrovskiy +0 LoveKills +0
14 [ ROFL ] Roler Team 12 0 1 GambireL +0 JamFox +0 VladUssie +0 roler251 +0
15 [ LEGK ] GOPster Team 13 0 0 E-GIRL- +0 GOPster_ +0 Kapp1k +0 MyNameLegion +0
Команда Место Фраги Очки Игрок №1 Игрок №2 Игрок №3 Игрок №4
1 [ KOPM ] Wilf_ TEAM 1 11 21 Cresp1ks- +3 TheZOUX +2 Wilf____ +0 xNIDINx +6
2 [ BLDY ] Bloody Team 4 10 14 Aleksandrov_Live +0 BloodyTV +0 ServAAA +8 instress +2
3 [ CORP ] MILA_UPS Team 2 7 13 MILA_UPS_YouTube +2 NON_G_R_A_T_A +0 UMBRELLA_TOKi +1 firest_ +4
4 [ HYDR ] Mexikanec Team 12 7 8 ARGENT1NEC +1 Anders_ON +1 MERCY_sixsixsex +5 lil_fl1tz-_- +0
5 [ ENEMY ] Near_You Team 5 3 6 AncienT_EviL +0 ElenaPrekrasnaya +3 Near_WGL +0 nwrxyung_- +0
6 [ KDKD ] LeBwa Team 13 5 5 DeSeRtodTV +1 G1deon-AA- +1 LeBwa_wot +1 Nepodaro4ek +2
7 [ DOTA ] Serega_pirat Team 7 4 5 DeDoDeD +2 KOPLAN +0 NoNameTrovo +1 serega_pirat +1
8 [ РВА ] Sledovatel Team 9 4 5 Fl1cker23 +2 Lopart +2 NaRkotik +0 Sledovatel +0
9 [ ROFL ] Roler Team 3 0 5 GambireL +0 JamFox +0 VladUssie +0 roler251 +0
10 [ WTF ] ProTanki Team 6 2 4 4fame +0 Kaspiyskiy_STvoL +0 NECROglory +2 ProTanki +0
11 [ LCLC ] Lisandrovskiy Team 11 2 3 Charevna +0 CrazylFoxy +0 Lisandrovskiy +1 LoveKills +1
12 [ OOPS ] Alenaangelochek Team 10 0 1 Alenaangelochek +0 BkYcH9iIIIKA +0 YT_ELENA_VV +0 bycunka_YTube +0
13 [ GPWM ] WolfHeart Team 8 0 1 ActorII +0 Geksi- +0 WolfHeart666 +0 oMycop +0
14 [ AKTP ] AkTep Team 15 0 0 AkTeppp +0 Bullkin +0 Tixerok +0 usyaustik +0
15 [ LEGK ] GOPster Team 14 0 0 E-GIRL- +0 GOPster_ +0 Kapp1k +0 MyNameLegion +0
Команда Место Фраги Очки Игрок №1 Игрок №2 Игрок №3 Игрок №4
1 [ CORP ] MILA_UPS Team 1 16 26 MILA_UPS_YouTube +3 NON_G_R_A_T_A +2 UMBRELLA_TOKi +8 firest_ +3
2 [ WTF ] ProTanki Team 2 6 12 4fame +1 Kaspiyskiy_STvoL +3 NECROglory +0 ProTanki +2
3 [ BLDY ] Bloody Team 3 6 11 Aleksandrov_Live +0 BloodyTV +0 ServAAA +4 instress +2
4 [ KOPM ] Wilf_ TEAM 5 6 9 Cresp1ks- +2 TheZOUX +0 Wilf____ +3 xNIDINx +1
5 [ ROFL ] Roler Team 4 4 8 GambireL +0 JamFox +0 VladUssie +0 roler251 +4
6 [ ENEMY ] Near_You Team 8 4 5 AncienT_EviL +0 ElenaPrekrasnaya +1 Near_WGL +0 nwrxyung_- +3
7 [ AKTP ] AkTep Team 6 3 5 AkTeppp +1 Bullkin +0 Tixerok +1 usyaustik +1
8 [ DOTA ] Serega_pirat Team 11 3 4 DeDoDeD +2 KOPLAN +0 NoNameTrovo +1 serega_pirat +0
9 [ OOPS ] Alenaangelochek Team 10 2 3 Alenaangelochek +0 BkYcH9iIIIKA +0 YT_ELENA_VV +1 bycunka_YTube +1
10 [ HYDR ] Mexikanec Team 14 2 2 ARGENT1NEC +1 Anders_ON +0 MERCY_sixsixsex +1 lil_fl1tz-_- +0
11 [ KDKD ] LeBwa Team 7 1 2 DeSeRtodTV +1 G1deon-AA- +0 LeBwa_wot +0 Nepodaro4ek +0
12 [ LCLC ] Lisandrovskiy Team 9 1 2 Charevna +0 CrazylFoxy +1 Lisandrovskiy +0 LoveKills +0
13 [ РВА ] Sledovatel Team 12 1 2 Fl1cker23 +0 Lopart +1 NaRkotik +0 Sledovatel +0
14 [ LEGK ] GOPster Team 15 0 0 E-GIRL- +0 GOPster_ +0 Kapp1k +0 MyNameLegion +0
15 [ GPWM ] WolfHeart Team 13 0 0 ActorII +0 Geksi- +0 WolfHeart666 +0 oMycop +0
Команда Место Фраги Очки Игрок №1 Игрок №2 Игрок №3 Игрок №4
1 [ CORP ] MILA_UPS Team 4 15 19 MILA_UPS_YouTube +1 NON_G_R_A_T_A +3 UMBRELLA_TOKi +9 firest_ +2
2 [ KOPM ] Wilf_ TEAM 1 9 19 Cresp1ks- +2 TheZOUX +2 Wilf____ +2 xNIDINx +3
3 [ KDKD ] LeBwa Team 9 8 9 DeSeRtodTV +0 G1deon-AA- +4 LeBwa_wot +2 Nepodaro4ek +2
4 [ OOPS ] Alenaangelochek Team 3 4 9 Alenaangelochek +0 BkYcH9iIIIKA +1 YT_ELENA_VV +1 bycunka_YTube +2
5 [ DOTA ] Serega_pirat Team 2 2 8 DeDoDeD +0 KOPLAN +1 NoNameTrovo +0 serega_pirat +1
6 [ HYDR ] Mexikanec Team 5 4 7 ARGENT1NEC +2 Anders_ON +1 MERCY_sixsixsex +1 lil_fl1tz-_- +0
7 [ BLDY ] Bloody Team 6 2 4 Aleksandrov_Live +0 BloodyTV +1 ServAAA +1 instress +0
8 [ GPWM ] WolfHeart Team 13 2 2 ActorII +1 Geksi- +0 WolfHeart666 +1 oMycop +0
9 [ AKTP ] AkTep Team 10 1 2 AkTeppp +0 Bullkin +1 Tixerok +0 usyaustik +0
10 [ WTF ] ProTanki Team 7 1 2 4fame +0 Kaspiyskiy_STvoL +0 NECROglory +1 ProTanki +0
11 [ РВА ] Sledovatel Team 12 1 2 Fl1cker23 +0 Lopart +0 NaRkotik +1 Sledovatel +0
12 [ LEGK ] GOPster Team 14 1 1 E-GIRL- +0 GOPster_ +1 Kapp1k +0 MyNameLegion +0
13 [ ENEMY ] Near_You Team 8 0 1 AncienT_EviL +0 ElenaPrekrasnaya +0 Near_WGL +0 nwrxyung_- +0
14 [ ROFL ] Roler Team 11 0 1 GambireL +0 JamFox +0 VladUssie +0 roler251 +0
15 [ LCLC ] Lisandrovskiy Team 15 0 0 Charevna +0 CrazylFoxy +0 Lisandrovskiy +0 LoveKills +0

Киллер

Количество фрагов

1 UMBRELLA_TOki 47
2 nwrxyung_- 34
3 Cresp1ks- 31

Пацифист

Количество фрагов

1 Charevna 0
2 E-GIRL- 0
3 ActorII 1

HeadShotKills

Количество фрагов, убитых выстрелами в голову

1 UMBRELLA_TOki 11
2 nwrxyung_- 9
3 ServAAA 7

Терминатор

«Down But Not Out» — потерял здоровье но не умер

1 UMBRELLA_TOki 42
2 nwrxyung_- 37
3 Cresp1ks- 35

Медик

Количество оживлений товарища

1 roler251 11
2 NON_G_R_A_T_A 9
3 Serega_pirat 8

На больничном

Количество самолечений

1 4fame 58
2 UMBRELLA_TOki 50
3 firest_ 49

Зависимость

Количество применений бустов

1 firest_ 84
2 UMBRELLA_TOki 81
3 4fame 59

«Везёт же гаду!»

Общее время выживания

1 firest_ 257 min
2 Wilf____ 256 min
3 UMBRELLA_TOki 250 min

Снайпер

Максимальное расстояние фрага

1 DeDoDeD 485.07 m
2 usyaustik 430.53 m
3 bycunka_YTube 383.08 m

Барахольщик

Количество подобранного оружия

1 UMBRELLA_TOki 84
2 roler251 82
3 NoNameTrovo 76

Марафонец

Расстояние, пройденное пешком

1 MILA_UPS_YouTube 23.9 km
2 firest_ 22.1 km
3 Sledovatel 21.9 km

Лысый из Форсажа

Расстояние, пройденное транспортными средствами

1 instress 60.4 km
2 ServAAA 60.1 km
3 Aleksandrov_Live 59.9 km

Аквамен

Расстояние, пройденное вплавь

1 LopArt 706.3 m
2 Charevna 191.45 m
3 Sledovatel 100.2 m
День №1 (9 сентября, 16:00 мск)
1. Taego → 2. Vikendi → 3. Miramar → 4. Erangel
День №2 (10 сентября, 16:00 мск)
5. Erangel → 6. Miramar → 7. Taego → 8. Vikendi → 9. Miramar → 10. Erangel

Erangel

Miramar

Taego

Vikendi

Комментаторы

Весь турнир будут освещать профессиональные комментаторы и аналитики PUBG - odesskin и yarrmosh
2 0 0       0 0 0       R U B

Призовой фонд турнира «Кубок Антиквара PUBG»

1 место 120 000 RUB
2 место 60 000 RUB
3 место 20 000 RUB