Полный доступ к данным этого раздела открыт для подписчиков Левша ПЛЮС.
Получить доступ к подписке Левша ПЛЮС
| Танк | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Индекс пота | Планка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Т-34 | 329 | 553 | 826 | 1 275 | ||||||
| V | T14 | 554 | 894 | 1 202 | 1 449 | ||||||
| VIII | Type 59 | 584 | 852 | 1 111 | 1 349 | ||||||
| I | Medium I | 180 | 396 | 589 | 702 | ||||||
| I | K-housenka | 177 | 435 | 700 | 821 | ||||||
| I | Strv fm/21 | 166 | 394 | 685 | 851 | ||||||
| VI | Pudel | 442 | 701 | 993 | 1 270 | ||||||
| I | Fiat 3000 | 183 | 414 | 661 | 803 | ||||||
| V | СУ-85 | 317 | 506 | 704 | 895 | ||||||
| VI | Hummel | 425 | 591 | 748 | 885 | ||||||
| III | M3 Stuart | 286 | 654 | 1 034 | 1 218 | ||||||
| VII | Type 62 | 477 | 784 | 1 080 | 1 331 | ||||||
| III | D2 | 299 | 587 | 845 | 1 001 | ||||||
| II | Medium II | 195 | 483 | 784 | 900 | ||||||
| II | Chi-Ni | 196 | 525 | 863 | 954 | ||||||
| II | LT vz. 35 | 190 | 371 | 681 | 888 | ||||||
| II | Strv m/38 | 214 | 436 | 743 | 983 | ||||||
| II | TKS 20 | 117 | 365 | 728 | 1 062 | ||||||
| II | L6/40 | 433 | 717 | 906 | 1 023 | ||||||
| VII | ИС | 588 | 856 | 1 111 | 1 327 | ||||||
| VII | Tiger I | 602 | 880 | 1 152 | 1 376 | ||||||
| I | T1 | 152 | 356 | 568 | 707 | ||||||
| VIII | Type 59 G | 599 | 915 | 1 176 | 1 406 | ||||||
| I | FT | 142 | 355 | 614 | 734 | ||||||
| II | M2 | 254 | 504 | 737 | 845 | ||||||
| I | R. Otsu | 213 | 453 | 656 | 767 | ||||||
| III | LT vz. 38 | 235 | 456 | 769 | 963 | ||||||
| III | Strv m/40L | 292 | 562 | 855 | 1 033 | ||||||
| II | M14/41 | 325 | 621 | 835 | 957 | ||||||
| IV | БТ-7 | 225 | 441 | 906 | 1 300 | ||||||
| II | Pz. 35 (t) | 273 | 568 | 808 | 933 | ||||||
| VI | M6 | 544 | 852 | 1 131 | 1 373 | ||||||
| VIII | WZ-111 | 512 | 795 | 1 066 | 1 334 | ||||||
| II | FT BS | 59 | 180 | 391 | 462 | ||||||
| IV | Matilda | 515 | 865 | 1 094 | 1 240 | ||||||
| II | Ha-Go | 175 | 375 | 731 | 916 | ||||||
| IV | ST vz. 39 | 280 | 540 | 857 | 1 108 | ||||||
| IV | Lago | 294 | 592 | 906 | 1 122 | ||||||
| VIII | 50TP pr. | 527 | 803 | 1 058 | 1 282 | ||||||
| III | M15/42 | 409 | 749 | 993 | 1 117 | ||||||
| II | БТ-2 | 231 | 525 | 812 | 954 | ||||||
| V | StuG III G | 313 | 506 | 729 | 1 034 | ||||||
| V | M4A1 | 336 | 554 | 814 | 1 252 | ||||||
| VII | T-34-1 | 547 | 807 | 1 058 | 1 272 | ||||||
| IV | B1 | 385 | 748 | 1 023 | 1 216 | ||||||
| VI | Cromwell | 472 | 780 | 1 061 | 1 275 | ||||||
| VII | Chi-Ri | 532 | 784 | 1 034 | 1 240 | ||||||
| V | Škoda T 24 | 345 | 557 | 786 | 992 | ||||||
| V | Strv m/42 | 328 | 526 | 751 | 1 003 | ||||||
| I | 4TP | 288 | 571 | 758 | 862 | ||||||
| IV | P26/40 | 450 | 823 | 1 107 | 1 255 | ||||||
| VII | Panther | 587 | 847 | 1 099 | 1 316 | ||||||
| VI | M4A3E8 | 479 | 731 | 999 | 1 252 | ||||||
| I | NC-31 | 189 | 436 | 702 | 845 | ||||||
| II | H35 | 344 | 630 | 841 | 957 | ||||||
| III | Stuart I-IV | 310 | 580 | 887 | 1 005 | ||||||
| V | Chi-Nu | 324 | 516 | 743 | 1 018 | ||||||
| VI | Škoda T 25 | 459 | 715 | 966 | 1 190 | ||||||
| VI | Strv 74 | 453 | 692 | 931 | 1 160 | ||||||
| II | 7TP | 232 | 498 | 774 | 919 | ||||||
| V | P.43 | 368 | 584 | 817 | 1 045 | ||||||
| IV | Т-28 | 369 | 752 | 1 145 | 1 361 | ||||||
| VI | Jg.Pz. IV | 420 | 645 | 887 | 1 134 | ||||||
| VII | T20 | 602 | 871 | 1 134 | 1 357 | ||||||
| VIII | T-34-2 | 587 | 833 | 1 070 | 1 271 | ||||||
| II | D1 | 225 | 488 | 787 | 868 | ||||||
| IV | Grant | 220 | 581 | 838 | 1 008 | ||||||
| IV | Chi-He | 328 | 632 | 982 | 1 203 | ||||||
| VII | T-34/100 | 561 | 819 | 1 052 | 1 259 | ||||||
| VII | Leo | 523 | 765 | 1 002 | 1 213 | ||||||
| III | 10TP | 206 | 427 | 744 | 1 053 | ||||||
| VI | P.43 bis | 484 | 735 | 978 | 1 190 | ||||||
| VII | С-51 | 516 | 693 | 855 | 1 001 | ||||||
| IV | Hetzer | 486 | 850 | 1 090 | 1 221 | ||||||
| II | M2 Light | 453 | 746 | 910 | 1 026 | ||||||
| IX | WZ-120 | 606 | 830 | 1 056 | 1 231 | ||||||
| VI | Chi-To | 427 | 674 | 908 | 1 131 | ||||||
| VIII | TVP VTU | 628 | 866 | 1 093 | 1 303 | ||||||
| VIII | Emil I | 637 | 903 | 1 149 | 1 366 | ||||||
| IV | 14TP | 261 | 502 | 833 | 1 112 | ||||||
| VII | P.43 ter | 606 | 860 | 1 099 | 1 309 | ||||||
| V | А-20 | 240 | 417 | 650 | 1 035 | ||||||
| II | Pz. II | 465 | 758 | 934 | 1 046 | ||||||
| II | T1 HMC | 24 | 104 | 221 | 366 | ||||||
| IX | WZ-111 1-4 | 778 | 1 052 | 1 289 | 1 476 | ||||||
| V | leFH18B2 | 450 | 647 | 842 | 1 026 | ||||||
| VI | Crusader | 377 | 606 | 856 | 1 100 | ||||||
| III | Chi-Ha | 315 | 606 | 902 | 1 076 | ||||||
| IX | Škoda T 50 | 632 | 869 | 1 085 | 1 263 | ||||||
| IX | Emil II | 673 | 907 | 1 125 | 1 307 | ||||||
| V | 25TP | 363 | 588 | 820 | 1 053 | ||||||
| VIII | P.44 Pantera | 616 | 866 | 1 099 | 1 295 | ||||||
| VII | СУ-152 | 450 | 670 | 898 | 1 111 | ||||||
| VI | VK 36.01 H | 553 | 836 | 1 116 | 1 363 | ||||||
| II | VAE Type B | 331 | 646 | 868 | 996 | ||||||
| III | FCM36Pak40 | 752 | 1 120 | 1 394 | 1 572 | ||||||
| III | Medium III | 232 | 478 | 827 | 983 | ||||||
| III | Ke-Ni | 283 | 573 | 862 | 1 005 | ||||||
| X | TVP T 50/51 | 591 | 810 | 994 | 1 148 | ||||||
| X | Kranvagn | 605 | 838 | 1 026 | 1 186 | ||||||
| VI | 40TP | 484 | 719 | 957 | 1 160 | ||||||
| IX | Standard B | 655 | 880 | 1 084 | 1 252 | ||||||
| VI | Т-34-85 | 445 | 697 | 956 | 1 196 | ||||||
| V | VK 30.01 H | 386 | 623 | 894 | 1 367 | ||||||
| IX | T30 | 625 | 842 | 1 044 | 1 227 | ||||||
| VI | ARL 44 | 472 | 726 | 986 | 1 222 | ||||||
| VIII | STA-1 | 584 | 821 | 1 049 | 1 271 | ||||||
| II | Pvlvv fm/42 | 25 | 171 | 403 | 611 | ||||||
| VII | 45TP | 638 | 907 | 1 157 | 1 371 | ||||||
| X | Progetto 65 | 600 | 796 | 962 | 1 104 | ||||||
| VI | КВ-85 | 393 | 631 | 882 | 1 096 | ||||||
| III | Bison | 53 | 166 | 335 | 539 | ||||||
| VIII | T34 | 564 | 810 | 1 038 | 1 239 | ||||||
| VIII | 110 | 793 | 1 122 | 1 395 | 1 622 | ||||||
| IV | AMX 40 | 263 | 557 | 943 | 1 204 | ||||||
| V | Churchill I | 363 | 608 | 868 | 1 147 | ||||||
| IV | Ke-Ho | 506 | 828 | 1 060 | 1 196 | ||||||
| X | Vz. 55 | 610 | 838 | 1 031 | 1 202 | ||||||
| III | Ikv 72 | 201 | 431 | 682 | 859 | ||||||
| VIII | 53TP | 716 | 971 | 1 213 | 1 412 | ||||||
| X | Rinoceronte | 634 | 844 | 1 021 | 1 176 | ||||||
| III | Т-46 | 466 | 824 | 1 053 | 1 184 | ||||||
| I | L.Tr. | 395 | 596 | 705 | 775 | ||||||
| IV | M3 Lee | 228 | 534 | 1 028 | 1 173 | ||||||
| IV | M5A1 Stuart | 448 | 831 | 1 101 | 1 292 | ||||||
| VIII | AMX 50 100 | 620 | 889 | 1 135 | 1 348 | ||||||
| VII | Black Prince | 575 | 825 | 1 076 | 1 295 | ||||||
| II | Te-Ke | 236 | 492 | 874 | 1 152 | ||||||
| IX | TNH T Vz. 51 | 698 | 933 | 1 143 | 1 321 | ||||||
| IV | Sav m/43 | 257 | 515 | 809 | 1 050 | ||||||
| IX | 50TP | 760 | 988 | 1 193 | 1 373 | ||||||
| VII | Carro P.88 | 575 | 825 | 1 075 | 1 294 | ||||||
| I | МС-1 | 177 | 398 | 597 | 714 | ||||||
| III | Pz. 38 (t) | 482 | 807 | 1 019 | 1 149 | ||||||
| V | T1 Heavy | 444 | 725 | 1 012 | 1 391 | ||||||
| VII | WZ-131 | 460 | 718 | 994 | 1 229 | ||||||
| III | Lorr. 39L AM | 1 | 118 | 287 | 511 | ||||||
| III | Sexton II | 105 | 197 | 414 | 533 | ||||||
| IX | Type 61 | 632 | 862 | 1 088 | 1 289 | ||||||
| VIII | TNH 105/1000 | 638 | 880 | 1 107 | 1 312 | ||||||
| V | Ikv 103 | 326 | 496 | 689 | 871 | ||||||
| X | 60TP | 614 | 842 | 1 058 | 1 293 | ||||||
| IX | Progetto 66 | 652 | 879 | 1 090 | 1 275 | ||||||
| VI | СУ-100 | 442 | 679 | 926 | 1 142 | ||||||
| II | Pz.Jäg. I | 322 | 571 | 758 | 889 | ||||||
| III | M7 Priest | 120 | 267 | 430 | 724 | ||||||
| VII | IS-2 | 628 | 901 | 1 158 | 1 377 | ||||||
| X | B-C 25 t | 578 | 801 | 997 | 1 170 | ||||||
| VI | Firefly | 393 | 653 | 897 | 1 116 | ||||||
| X | STB-1 | 602 | 825 | 1 026 | 1 216 | ||||||
| VII | Vz. 44-1 | 596 | 857 | 1 117 | 1 345 | ||||||
| VI | Ikv 65 II | 427 | 619 | 822 | 999 | ||||||
| V | DS PZInż | 336 | 543 | 760 | 1 018 | ||||||
| VIII | Progetto 54 | 634 | 883 | 1 120 | 1 321 | ||||||
| II | СУ-18 | 73 | 198 | 381 | 512 | ||||||
| VII | JPanther | 461 | 682 | 907 | 1 117 | ||||||
| VII | T29 | 638 | 953 | 1 275 | 1 554 | ||||||
| VIII | WZ-132 | 474 | 707 | 971 | 1 184 | ||||||
| IX | AMX 50 120 | 641 | 888 | 1 125 | 1 309 | ||||||
| VIII | Caernarvon | 611 | 897 | 1 172 | 1 412 | ||||||
| X | Type 5 H | 689 | 1 026 | 1 395 | 1 626 | ||||||
| VII | Ikv 90 B | 500 | 698 | 897 | 1 093 | ||||||
| VI | B.U.G.I. | 429 | 687 | 949 | 1 196 | ||||||
| VIII | СУ-14-2 | 595 | 761 | 916 | 1 052 | ||||||
| VII | VK 30.02 D | 605 | 874 | 1 143 | 1 376 | ||||||
| V | M41 HMC | 287 | 447 | 609 | 767 | ||||||
| X | 121 | 573 | 783 | 958 | 1 135 | ||||||
| V | AMX 13 AM | 235 | 345 | 461 | 574 | ||||||
| IX | Type 4 H | 664 | 892 | 1 104 | 1 289 | ||||||
| VIII | UDES 03 | 564 | 784 | 1 012 | 1 208 | ||||||
| VII | CS-44 | 555 | 807 | 1 047 | 1 252 | ||||||
| VI | Bassotto | 425 | 657 | 910 | 1 131 | ||||||
| VIII | Т-44 | 623 | 880 | 1 120 | 1 330 | ||||||
| IV | Pz. III J | 298 | 653 | 1 090 | 1 347 | ||||||
| VIII | T32 | 724 | 1 006 | 1 275 | 1 509 | ||||||
| III | Chi-Ha | 302 | 618 | 915 | 1 092 | ||||||
| V | G1 R | 264 | 441 | 698 | 1 070 | ||||||
| IX | Conqueror | 675 | 926 | 1 161 | 1 354 | ||||||
| IV | Type 95 | 264 | 561 | 988 | 1 189 | ||||||
| IX | Strv 103-0 | 600 | 789 | 979 | 1 154 | ||||||
| VIII | CS-53 | 587 | 838 | 1 084 | 1 286 | ||||||
| VII | SMV CC-56 | 541 | 787 | 1 038 | 1 252 | ||||||
| II | Т-26 | 237 | 479 | 762 | 910 | ||||||
| IV | St.Pz. II | 120 | 236 | 423 | 656 | ||||||
| IV | M37 | 192 | 339 | 539 | 628 | ||||||
| V | Type T-34 | 376 | 611 | 855 | 1 109 | ||||||
| VI | AMX 13 F3 | 455 | 630 | 798 | 961 | ||||||
| VI | Churchill VII | 477 | 728 | 992 | 1 233 | ||||||
| III | Type 91 | 269 | 596 | 891 | 1 082 | ||||||
| X | Strv 103B | 587 | 778 | 1 079 | 1 371 | ||||||
| VIII | SMV CC-67 | 596 | 830 | 1 067 | 1 272 | ||||||
| IV | СУ-5 | 178 | 369 | 549 | 686 | ||||||
| III | Pz. III E | 366 | 757 | 1 046 | 1 225 | ||||||
| III | M2 Medium | 392 | 720 | 985 | 1 110 | ||||||
| VI | 59-16 | 373 | 627 | 908 | 1 173 | ||||||
| IX | AMX 13 90 | 582 | 842 | 1 081 | 1 263 | ||||||
| III | Valentine | 388 | 730 | 964 | 1 078 | ||||||
| VIII | O-Ho | 655 | 920 | 1 161 | 1 363 | ||||||
| VIII | UDES 14 5 | 570 | 807 | 1 040 | 1 248 | ||||||
| II | АТ-1 | 178 | 406 | 630 | 800 | ||||||
| VIII | Tiger II | 682 | 953 | 1 213 | 1 432 | ||||||
| IV | M5 Stuart | 284 | 578 | 936 | 1 210 | ||||||
| VI | Type 58 | 510 | 770 | 1 038 | 1 276 | ||||||
| VII | AMX 13 75 | 534 | 856 | 1 152 | 1 385 | ||||||
| I | Cruiser I | 169 | 418 | 747 | 885 | ||||||
| VII | O-Ni | 559 | 828 | 1 094 | 1 313 | ||||||
| IX | UDES 16 | 619 | 839 | 1 038 | 1 208 | ||||||
| X | CS-63 | 596 | 970 | 1 302 | 1 504 | ||||||
| X | Minotauro | 610 | 803 | 985 | 1 145 | ||||||
| VIII | ИС-3 | 629 | 885 | 1 126 | 1 330 | ||||||
| V | Leopard | 345 | 634 | 925 | 1 169 | ||||||
| V | M7 | 247 | 441 | 658 | 1 065 | ||||||
| X | 113 | 582 | 939 | 1 257 | 1 479 | ||||||
| VII | Comet | 552 | 824 | 1 099 | 1 316 | ||||||
| VI | O-I | 464 | 736 | 1 005 | 1 226 | ||||||
| X | UDES 15/16 | 594 | 803 | 985 | 1 145 | ||||||
| IX | CC-1 Mk. 2 | 655 | 871 | 1 084 | 1 271 | ||||||
| VI | СУ-8 | 417 | 588 | 749 | 900 | ||||||
| V | Grille | 251 | 393 | 540 | 693 | ||||||
| II | T2 Medium | 242 | 509 | 791 | 916 | ||||||
| IX | WZ-132A | 546 | 748 | 971 | 1 148 | ||||||
| IX | B-C 25 t AP | 619 | 866 | 1 097 | 1 294 | ||||||
| IX | Centurion 7/1 | 643 | 874 | 1 097 | 1 271 | ||||||
| V | O-I Exp. | 318 | 630 | 922 | 1 159 | ||||||
| III | Pzw.39 | 369 | 657 | 1 061 | 1 327 | ||||||
| V | Semovente | 315 | 495 | 708 | 944 | ||||||
| VII | КВ-3 | 559 | 833 | 1 102 | 1 341 | ||||||
| III | Wespe | 95 | 234 | 456 | 686 | ||||||
| VIII | Pershing | 666 | 952 | 1 216 | 1 458 | ||||||
| X | WZ-132-1 | 547 | 762 | 965 | 1 125 | ||||||
| III | AMX 38 | 233 | 501 | 842 | 1 017 | ||||||
| VIII | Centurion I | 620 | 885 | 1 140 | 1 366 | ||||||
| II | I-Go/Chi-Ro | 412 | 720 | 913 | 995 | ||||||
| IX | Niedźwiedź | 634 | 844 | 1 062 | 1 252 | ||||||
| IX | Prototipo 6 | 679 | 948 | 1 175 | 1 359 | ||||||
| X | ИС-4 | 605 | 825 | 1 024 | 1 223 | ||||||
| IV | Luchs | 399 | 738 | 998 | 1 159 | ||||||
| II | T3 HMC | 56 | 190 | 408 | 746 | ||||||
| X | WZ-111 5A | 634 | 974 | 1 270 | 1 482 | ||||||
| X | AMX 50 B | 597 | 917 | 1 218 | 1 446 | ||||||
| X | FV215b | 716 | 1 094 | 1 416 | 1 632 | ||||||
| VII | Chi-To SP | 515 | 743 | 988 | 1 208 | ||||||
| X | Czołg (P) | 672 | 1 041 | 1 376 | 1 585 | ||||||
| IV | СУ-76М | 228 | 434 | 790 | 1 211 | ||||||
| V | Pz. III/IV | 291 | 527 | 817 | 1 062 | ||||||
| III | T56 GMC | 172 | 340 | 546 | 693 | ||||||
| II | T-26G FT | 231 | 473 | 678 | 808 | ||||||
| VI | AMX 12 t | 455 | 762 | 1 043 | 1 269 | ||||||
| V | Covenanter | 310 | 557 | 826 | 1 078 | ||||||
| VIII | Ho-Ri 2 | 555 | 765 | 983 | 1 170 | ||||||
| VI | Wz.44 | 414 | 632 | 874 | 1 096 | ||||||
| VII | Т-43 | 588 | 856 | 1 113 | 1 339 | ||||||
| III | Marder II | 283 | 536 | 768 | 945 | ||||||
| III | M3G FT | 216 | 455 | 701 | 833 | ||||||
| V | BDR G1 B | 421 | 682 | 933 | 1 169 | ||||||
| IX | Ho-Ri 1 | 606 | 798 | 990 | 1 152 | ||||||
| V | Wz.40 | 271 | 429 | 607 | 814 | ||||||
| IV | СУ-85Б | 344 | 602 | 831 | 1 001 | ||||||
| X | Maus | 545 | 933 | 1 377 | 1 618 | ||||||
| V | Wolverine | 346 | 561 | 791 | 1 049 | ||||||
| IV | SU-76G FT | 304 | 543 | 804 | 987 | ||||||
| VII | AMX M4 45 | 600 | 871 | 1 149 | 1 376 | ||||||
| II | Cruiser II | 252 | 542 | 818 | 960 | ||||||
| V | Ho-Ni III | 283 | 444 | 640 | 826 | ||||||
| X | Żubr | 582 | 784 | 1 002 | 1 272 | ||||||
| X | ИС-7 | 696 | 1 101 | 1 390 | 1 576 | ||||||
| VI | VK 30.01 P | 436 | 696 | 973 | 1 251 | ||||||
| VI | Jackson | 459 | 697 | 939 | 1 156 | ||||||
| V | 60G FT | 313 | 499 | 698 | 913 | ||||||
| VII | Lorr. 155 50 | 531 | 695 | 851 | 986 | ||||||
| X | Centurion AX | 596 | 819 | 1 012 | 1 186 | ||||||
| VI | Ji-Ro | 420 | 634 | 862 | 1 069 | ||||||
| VIII | Wz.58Т | 564 | 784 | 1 021 | 1 236 | ||||||
| VIII | ИСУ-152 | 538 | 760 | 979 | 1 179 | ||||||
| IX | VK 45.02 B | 638 | 866 | 1 085 | 1 268 | ||||||
| VIII | M40/M43 | 610 | 776 | 928 | 1 063 | ||||||
| VI | WZ-131G FT | 440 | 657 | 884 | 1 101 | ||||||
| VIII | Lorr. 155 51 | 596 | 751 | 897 | 1 030 | ||||||
| IV | Cruiser IV | 506 | 879 | 1 135 | 1 279 | ||||||
| VII | Wz.57D | 470 | 679 | 898 | 1 116 | ||||||
| III | СУ-26 | 132 | 270 | 450 | 618 | ||||||
| VIII | Ferdinand | 579 | 821 | 1 062 | 1 280 | ||||||
| IV | T40 | 421 | 693 | 939 | 1 101 | ||||||
| VII | T-34-2G FT | 520 | 746 | 976 | 1 184 | ||||||
| II | FT AC | 158 | 368 | 670 | 904 | ||||||
| III | Cruiser III | 225 | 433 | 788 | 1 041 | ||||||
| VI | Ju-Nu | 479 | 731 | 999 | 1 235 | ||||||
| IX | Т-54 | 679 | 930 | 1 163 | 1 359 | ||||||
| IX | Jagdtiger | 605 | 807 | 1 003 | 1 198 | ||||||
| VII | M12 | 580 | 759 | 925 | 1 074 | ||||||
| VIII | WZ-111-1G FT | 575 | 798 | 1 021 | 1 222 | ||||||
| IV | Valentine AT | 245 | 467 | 792 | 1 093 | ||||||
| V | Mitsu 108 | 549 | 820 | 1 061 | 1 282 | ||||||
| IX | CS-59 | 682 | 929 | 1 154 | 1 336 | ||||||
| IX | Об. 704 | 623 | 815 | 1 002 | 1 170 | ||||||
| IV | Pz. 38 nA | 554 | 888 | 1 131 | 1 248 | ||||||
| VIII | T28 | 614 | 860 | 1 107 | 1 321 | ||||||
| IX | WZ-111G FT | 657 | 869 | 1 084 | 1 277 | ||||||
| III | UE 57 | 0 | 140 | 434 | 733 | ||||||
| II | UC 2-pdr | 172 | 402 | 667 | 903 | ||||||
| X | Ho-Ri 3 | 564 | 728 | 885 | 1 061 | ||||||
| IX | 212А | 625 | 760 | 885 | 1 002 | ||||||
| VIII | Panther II | 664 | 915 | 1 152 | 1 357 | ||||||
| X | T92 HMC | 594 | 709 | 804 | 895 | ||||||
| X | WZ-113G FT | 625 | 801 | 971 | 1 145 | ||||||
| VIII | AT 15 | 623 | 876 | 1 135 | 1 371 | ||||||
| X | Type 71 | 582 | 828 | 1 058 | 1 276 | ||||||
| VIII | Drakkar | 458 | 743 | 1 017 | 1 195 | ||||||
| X | Об. 261 | 646 | 756 | 850 | 939 | ||||||
| IX | G.W. Tiger | 619 | 752 | 872 | 975 | ||||||
| IX | T95 | 643 | 869 | 1 084 | 1 268 | ||||||
| V | AT 2 | 335 | 535 | 771 | 1 058 | ||||||
| IX | Type 68 | 687 | 920 | 1 135 | 1 327 | ||||||
| VII | КВ-13 | 424 | 648 | 910 | 1 181 | ||||||
| VII | G.W. Panther | 540 | 713 | 873 | 1 025 | ||||||
| IX | M46 Patton | 724 | 988 | 1 236 | 1 441 | ||||||
| X | BZ-75 | 575 | 847 | 1 173 | 1 398 | ||||||
| IV | Alecto | 332 | 630 | 927 | 1 115 | ||||||
| VII | Ju-To | 570 | 838 | 1 099 | 1 318 | ||||||
| X | Wiedźmak | 679 | 1 003 | 1 334 | 1 559 | ||||||
| VIII | ИС-6 | 506 | 757 | 990 | 1 216 | ||||||
| X | G.W. E 100 | 603 | 712 | 808 | 898 | ||||||
| VII | T25 AT | 518 | 742 | 962 | 1 167 | ||||||
| IX | BZ-68 | 634 | 860 | 1 053 | 1 230 | ||||||
| X | FV215b 183 | 556 | 714 | 860 | 993 | ||||||
| VIII | Type 57 | 625 | 880 | 1 129 | 1 332 | ||||||
| V | Т-50 | 267 | 487 | 778 | 1 084 | ||||||
| X | E 100 | 570 | 801 | 1 038 | 1 364 | ||||||
| IX | M103 | 716 | 970 | 1 198 | 1 386 | ||||||
| VIII | BZ-166 | 579 | 819 | 1 053 | 1 266 | ||||||
| VI | AT 8 | 523 | 796 | 1 074 | 1 315 | ||||||
| IX | E 75 | 675 | 915 | 1 135 | 1 321 | ||||||
| V | Chaffee | 295 | 516 | 786 | 1 132 | ||||||
| VII | BZ-58 | 523 | 783 | 1 035 | 1 277 | ||||||
| IV | SAu 40 | 245 | 485 | 827 | 1 070 | ||||||
| VI | Churchill GC | 360 | 567 | 862 | 1 083 | ||||||
| VIII | СУ-101 | 610 | 848 | 1 093 | 1 309 | ||||||
| VI | VK 28.01 | 364 | 593 | 874 | 1 112 | ||||||
| VI | M4A3E2 | 420 | 671 | 957 | 1 208 | ||||||
| V | S35 CA | 317 | 499 | 702 | 902 | ||||||
| VII | AT 7 | 559 | 803 | 1 058 | 1 295 | ||||||
| VII | СУ-100М1 | 524 | 765 | 1 012 | 1 249 | ||||||
| IX | E 50 | 682 | 926 | 1 158 | 1 353 | ||||||
| IV | M8A1 | 375 | 684 | 978 | 1 175 | ||||||
| IX | BZ-58-2 | 565 | 812 | 1 031 | 1 221 | ||||||
| VI | КВ-2 | 419 | 689 | 970 | 1 209 | ||||||
| VIII | VK 45.02 A | 616 | 857 | 1 097 | 1 298 | ||||||
| V | T67 | 336 | 553 | 774 | 985 | ||||||
| XI | BZT-70 | 737 | 965 | 1 152 | 1 304 | ||||||
| II | Loyd GC | 25 | 133 | 252 | 426 | ||||||
| IX | СТ-I | 678 | 897 | 1 102 | 1 272 | ||||||
| VII | Tiger (P) | 559 | 816 | 1 084 | 1 300 | ||||||
| X | T110E5 | 564 | 853 | 1 131 | 1 389 | ||||||
| VII | AMX AC 46 | 496 | 711 | 929 | 1 129 | ||||||
| IV | Birch Gun | 146 | 298 | 467 | 605 | ||||||
| VIII | КВ-4 | 620 | 860 | 1 099 | 1 321 | ||||||
| VII | St. Emil | 532 | 752 | 976 | 1 175 | ||||||
| VII | T25/2 | 537 | 755 | 979 | 1 189 | ||||||
| IX | Foch | 629 | 848 | 1 053 | 1 240 | ||||||
| V | Bishop | 326 | 477 | 624 | 766 | ||||||
| VI | Т-150 | 507 | 778 | 1 048 | 1 285 | ||||||
| IV | Marder 38T | 407 | 680 | 910 | 1 090 | ||||||
| VIII | T28 Prot. | 614 | 862 | 1 117 | 1 339 | ||||||
| VII | Crusader SP | 472 | 615 | 752 | 878 | ||||||
| IX | Т-10 | 638 | 874 | 1 093 | 1 277 | ||||||
| VIII | JPanther II | 477 | 702 | 924 | 1 163 | ||||||
| VI | Hellcat | 472 | 722 | 970 | 1 196 | ||||||
| VI | ARL V39 | 394 | 598 | 830 | 1 038 | ||||||
| IX | FV3805 | 615 | 742 | 861 | 971 | ||||||
| V | КВ-1 | 434 | 713 | 1 027 | 1 456 | ||||||
| VI | Nashorn | 455 | 671 | 900 | 1 112 | ||||||
| VII | T23E3 | 547 | 816 | 1 081 | 1 307 | ||||||
| X | B-C 155 58 | 625 | 729 | 818 | 895 | ||||||
| VI | FV304 | 354 | 494 | 627 | 744 | ||||||
| X | Jg.Pz. E 100 | 559 | 734 | 897 | 1 072 | ||||||
| VIII | AMX AC 48 | 588 | 824 | 1 053 | 1 268 | ||||||
| VIII | FV207 | 557 | 708 | 843 | 969 | ||||||
| VI | А-43 | 462 | 752 | 1 038 | 1 270 | ||||||
| X | E 50 M | 579 | 793 | 985 | 1 149 | ||||||
| VIII | Char AP58 | 573 | 874 | 1 138 | 1 363 | ||||||
| X | ConquerorGC | 604 | 723 | 831 | 1 033 | ||||||
| VII | А-44 | 532 | 801 | 1 056 | 1 286 | ||||||
| III | Pz. I C | 163 | 449 | 725 | 925 | ||||||
| V | M4 Improved | 354 | 632 | 947 | 1 195 | ||||||
| II | Pz. I | 251 | 574 | 817 | 921 | ||||||
| V | Sherman III | 288 | 479 | 705 | 895 | ||||||
| III | Pz. II G | 271 | 546 | 870 | 1 079 | ||||||
| X | T110E4 | 582 | 769 | 947 | 1 140 | ||||||
| III | Somua S35 | 380 | 714 | 967 | 1 092 | ||||||
| IX | Conway | 660 | 879 | 1 093 | 1 286 | ||||||
| VIII | Об. 416 | 616 | 889 | 1 172 | 1 418 | ||||||
| IV | D.W. 2 | 539 | 896 | 1 125 | 1 259 | ||||||
| VIII | T26E4 | 560 | 833 | 1 090 | 1 306 | ||||||
| V | Archer | 233 | 442 | 744 | 867 | ||||||
| X | Об. 268 | 568 | 728 | 879 | 1 020 | ||||||
| IV | VK 20.01 D | 358 | 676 | 1 059 | 1 300 | ||||||
| X | Т-62А | 587 | 833 | 1 070 | 1 307 | ||||||
| VIII | Indien-Pz. | 684 | 948 | 1 199 | 1 412 | ||||||
| X | T110E3 | 579 | 803 | 1 113 | 1 446 | ||||||
| X | Foch 155 | 579 | 751 | 906 | 1 043 | ||||||
| X | FV4005 | 550 | 710 | 857 | 993 | ||||||
| VI | VK 30.01 D | 410 | 684 | 965 | 1 212 | ||||||
| X | M48 Patton | 619 | 847 | 1 053 | 1 231 | ||||||
| V | AMX ELC bis | 318 | 545 | 791 | 1 039 | ||||||
| VII | Challenger | 597 | 848 | 1 093 | 1 309 | ||||||
