Полный доступ к данным этого раздела открыт для подписчиков Левша ПЛЮС.
Получить доступ к подписке Левша ПЛЮС
| Танк | Индекс пота | Планка | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Т-34 | 601 | 957 | 1 280 | 1 597 | ||||||
| V | T14 | 903 | 1 242 | 1 526 | 1 724 | ||||||
| VIII | Type 59 | 1 424 | 2 067 | 2 587 | 3 017 | ||||||
| VI | Pudel | 924 | 1 314 | 1 629 | 1 879 | ||||||
| V | СУ-85 | 573 | 892 | 1 142 | 1 352 | ||||||
| VI | Hummel | 720 | 1 056 | 1 316 | 1 522 | ||||||
| VII | Type 62 | 1 157 | 1 796 | 2 348 | 2 794 | ||||||
| VII | ИС | 1 150 | 1 676 | 2 101 | 2 440 | ||||||
| VII | Tiger I | 1 299 | 1 847 | 2 291 | 2 645 | ||||||
| VIII | Type 59 G | 1 642 | 2 350 | 2 897 | 3 300 | ||||||
| VI | M6 | 1 165 | 1 646 | 2 036 | 2 348 | ||||||
| VIII | WZ-111 | 1 358 | 1 972 | 2 500 | 2 923 | ||||||
| VIII | 50TP pr. | 1 439 | 2 122 | 2 646 | 3 072 | ||||||
| V | StuG III G | 557 | 877 | 1 143 | 1 380 | ||||||
| V | M4A1 | 572 | 897 | 1 192 | 1 475 | ||||||
| VII | T-34-1 | 1 207 | 1 728 | 2 145 | 2 481 | ||||||
| VI | Cromwell | 940 | 1 367 | 1 718 | 2 002 | ||||||
| VII | Chi-Ri | 1 086 | 1 568 | 1 944 | 2 245 | ||||||
| V | Škoda T 24 | 606 | 907 | 1 162 | 1 379 | ||||||
| V | Strv m/42 | 600 | 911 | 1 173 | 1 398 | ||||||
| VII | Panther | 1 100 | 1 579 | 1 965 | 2 277 | ||||||
| VI | M4A3E8 | 853 | 1 261 | 1 600 | 1 884 | ||||||
| V | Chi-Nu | 573 | 865 | 1 116 | 1 325 | ||||||
| VI | Škoda T 25 | 887 | 1 286 | 1 612 | 1 876 | ||||||
| VI | Strv 74 | 889 | 1 279 | 1 596 | 1 857 | ||||||
| V | P.43 | 636 | 943 | 1 196 | 1 414 | ||||||
| VI | Jg.Pz. IV | 839 | 1 231 | 1 559 | 1 832 | ||||||
| VII | T20 | 1 244 | 1 802 | 2 249 | 2 603 | ||||||
| VIII | T-34-2 | 1 379 | 1 992 | 2 496 | 2 918 | ||||||
| VII | T-34/100 | 1 168 | 1 679 | 2 086 | 2 417 | ||||||
| VII | Leo | 1 038 | 1 527 | 1 925 | 2 243 | ||||||
| VI | P.43 bis | 975 | 1 401 | 1 740 | 2 011 | ||||||
| VII | С-51 | 900 | 1 299 | 1 610 | 1 858 | ||||||
| IX | WZ-120 | 1 673 | 2 442 | 3 084 | 3 593 | ||||||
| VI | Chi-To | 849 | 1 238 | 1 549 | 1 801 | ||||||
| VIII | TVP VTU | 1 435 | 2 067 | 2 568 | 2 967 | ||||||
| VIII | Emil I | 1 501 | 2 156 | 2 661 | 3 086 | ||||||
| VII | P.43 ter | 1 236 | 1 759 | 2 172 | 2 508 | ||||||
| V | А-20 | 432 | 735 | 1 046 | 1 353 | ||||||
| IX | WZ-111 1-4 | 2 329 | 3 257 | 3 986 | 4 565 | ||||||
| V | leFH18B2 | 766 | 1 081 | 1 335 | 1 538 | ||||||
| VI | Crusader | 699 | 1 103 | 1 456 | 1 766 | ||||||
| IX | Škoda T 50 | 1 825 | 2 613 | 3 240 | 3 734 | ||||||
| IX | Emil II | 1 865 | 2 647 | 3 267 | 3 768 | ||||||
| V | 25TP | 627 | 948 | 1 219 | 1 464 | ||||||
| VIII | P.44 Pantera | 1 401 | 2 014 | 2 507 | 2 909 | ||||||
| VII | СУ-152 | 827 | 1 367 | 1 760 | 2 096 | ||||||
| VI | VK 36.01 H | 1 104 | 1 565 | 1 938 | 2 235 | ||||||
| X | TVP T 50/51 | 2 169 | 3 086 | 3 817 | 4 402 | ||||||
| X | Kranvagn | 2 246 | 3 182 | 3 924 | 4 515 | ||||||
| VI | 40TP | 937 | 1 344 | 1 673 | 1 936 | ||||||
| IX | Standard B | 1 842 | 2 613 | 3 221 | 3 699 | ||||||
| VI | Т-34-85 | 877 | 1 284 | 1 621 | 1 903 | ||||||
| V | VK 30.01 H | 703 | 1 073 | 1 410 | 1 741 | ||||||
| IX | T30 | 1 761 | 2 562 | 3 183 | 3 685 | ||||||
| VI | ARL 44 | 965 | 1 402 | 1 757 | 2 053 | ||||||
| VIII | STA-1 | 1 365 | 1 965 | 2 454 | 2 832 | ||||||
| VII | 45TP | 1 293 | 1 848 | 2 271 | 2 618 | ||||||
| X | Progetto 65 | 2 095 | 2 935 | 3 603 | 4 137 | ||||||
| VI | КВ-85 | 892 | 1 289 | 1 619 | 1 884 | ||||||
| VIII | T34 | 1 345 | 1 958 | 2 419 | 2 798 | ||||||
| VIII | 110 | 1 905 | 2 698 | 3 336 | 3 845 | ||||||
| V | Churchill I | 713 | 1 068 | 1 357 | 1 607 | ||||||
| X | Vz. 55 | 2 383 | 3 314 | 4 044 | 4 636 | ||||||
| VIII | 53TP | 1 608 | 2 259 | 2 792 | 3 218 | ||||||
| X | Rinoceronte | 2 394 | 3 300 | 4 005 | 4 562 | ||||||
| VIII | AMX 50 100 | 1 501 | 2 143 | 2 665 | 3 064 | ||||||
| VII | Black Prince | 1 086 | 1 555 | 1 936 | 2 244 | ||||||
| IX | TNH T Vz. 51 | 1 913 | 2 690 | 3 286 | 3 768 | ||||||
| IX | 50TP | 2 058 | 2 846 | 3 474 | 3 976 | ||||||
| VII | Carro P.88 | 1 192 | 1 688 | 2 083 | 2 410 | ||||||
| V | T1 Heavy | 861 | 1 262 | 1 591 | 1 890 | ||||||
| VII | WZ-131 | 996 | 1 587 | 2 093 | 2 528 | ||||||
| IX | Type 61 | 1 781 | 2 538 | 3 128 | 3 603 | ||||||
| VIII | TNH 105/1000 | 1 406 | 2 011 | 2 501 | 2 880 | ||||||
| V | Ikv 103 | 579 | 866 | 1 108 | 1 306 | ||||||
| X | 60TP | 2 347 | 3 313 | 4 074 | 4 689 | ||||||
| IX | Progetto 66 | 1 718 | 2 454 | 3 037 | 3 505 | ||||||
| VI | СУ-100 | 930 | 1 374 | 1 723 | 2 004 | ||||||
| VII | IS-2 | 1 293 | 1 876 | 2 315 | 2 662 | ||||||
| X | B-C 25 t | 2 694 | 3 778 | 4 617 | 5 272 | ||||||
| VI | Firefly | 871 | 1 284 | 1 596 | 1 853 | ||||||
| X | STB-1 | 2 241 | 3 167 | 3 907 | 4 490 | ||||||
| VII | Vz. 44-1 | 1 293 | 1 834 | 2 258 | 2 592 | ||||||
| VI | Ikv 65 II | 818 | 1 201 | 1 492 | 1 728 | ||||||
| V | DS PZInż | 642 | 949 | 1 204 | 1 419 | ||||||
| VIII | Progetto 54 | 1 453 | 2 063 | 2 548 | 2 934 | ||||||
| VII | JPanther | 965 | 1 434 | 1 818 | 2 125 | ||||||
| VII | T29 | 1 475 | 2 110 | 2 612 | 3 015 | ||||||
| VIII | WZ-132 | 1 100 | 1 786 | 2 412 | 2 957 | ||||||
| IX | AMX 50 120 | 1 902 | 2 708 | 3 338 | 3 855 | ||||||
| VIII | Caernarvon | 1 410 | 2 062 | 2 594 | 3 037 | ||||||
| X | Type 5 H | 2 768 | 3 794 | 4 600 | 5 226 | ||||||
| VII | Ikv 90 B | 970 | 1 413 | 1 760 | 2 048 | ||||||
| VI | B.U.G.I. | 912 | 1 337 | 1 683 | 1 959 | ||||||
| VIII | СУ-14-2 | 1 211 | 1 713 | 2 099 | 2 407 | ||||||
| VII | VK 30.02 D | 1 240 | 1 777 | 2 207 | 2 553 | ||||||
| V | M41 HMC | 461 | 735 | 957 | 1 139 | ||||||
| X | 121 | 2 104 | 3 002 | 3 734 | 4 343 | ||||||
| V | AMX 13 AM | 336 | 537 | 708 | 848 | ||||||
| IX | Type 4 H | 1 852 | 2 659 | 3 261 | 3 746 | ||||||
| VIII | UDES 03 | 1 486 | 2 115 | 2 638 | 3 049 | ||||||
| VII | CS-44 | 1 188 | 1 704 | 2 115 | 2 442 | ||||||
| VI | Bassotto | 897 | 1 341 | 1 689 | 1 965 | ||||||
| VIII | Т-44 | 1 365 | 1 995 | 2 507 | 2 923 | ||||||
| VIII | T32 | 1 673 | 2 384 | 2 941 | 3 393 | ||||||
| V | G1 R | 566 | 876 | 1 165 | 1 427 | ||||||
| IX | Conqueror | 1 952 | 2 751 | 3 388 | 3 907 | ||||||
| IX | Strv 103-0 | 1 725 | 2 456 | 3 046 | 3 507 | ||||||
| VIII | CS-53 | 1 414 | 2 065 | 2 594 | 3 024 | ||||||
| VII | SMV CC-56 | 1 084 | 1 592 | 1 987 | 2 311 | ||||||
| V | Type T-34 | 695 | 1 050 | 1 355 | 1 607 | ||||||
| VI | AMX 13 F3 | 796 | 1 136 | 1 400 | 1 606 | ||||||
| VI | Churchill VII | 898 | 1 302 | 1 627 | 1 898 | ||||||
| X | Strv 103B | 2 022 | 2 881 | 3 556 | 4 106 | ||||||
| VIII | SMV CC-67 | 1 326 | 1 947 | 2 416 | 2 799 | ||||||
| VI | 59-16 | 767 | 1 203 | 1 589 | 1 909 | ||||||
| IX | AMX 13 90 | 1 606 | 2 539 | 3 356 | 4 056 | ||||||
| VIII | O-Ho | 1 556 | 2 251 | 2 770 | 3 192 | ||||||
| VIII | UDES 14 5 | 1 417 | 2 047 | 2 562 | 2 992 | ||||||
| VIII | Tiger II | 1 589 | 2 271 | 2 816 | 3 252 | ||||||
| VI | Type 58 | 998 | 1 428 | 1 776 | 2 062 | ||||||
| VII | AMX 13 75 | 1 186 | 1 833 | 2 380 | 2 828 | ||||||
| VII | O-Ni | 1 187 | 1 723 | 2 152 | 2 490 | ||||||
| IX | UDES 16 | 1 731 | 2 479 | 3 086 | 3 579 | ||||||
| X | CS-63 | 2 486 | 3 517 | 4 327 | 4 969 | ||||||
| X | Minotauro | 2 156 | 3 033 | 3 726 | 4 287 | ||||||
| VIII | ИС-3 | 1 389 | 2 006 | 2 507 | 2 912 | ||||||
| V | Leopard | 754 | 1 139 | 1 456 | 1 707 | ||||||
| V | M7 | 530 | 896 | 1 237 | 1 520 | ||||||
| X | 113 | 2 483 | 3 541 | 4 374 | 5 032 | ||||||
| VII | Comet | 1 129 | 1 638 | 2 044 | 2 379 | ||||||
| VI | O-I | 957 | 1 445 | 1 811 | 2 104 | ||||||
| X | UDES 15/16 | 2 247 | 3 158 | 3 889 | 4 466 | ||||||
| IX | CC-1 Mk. 2 | 1 788 | 2 518 | 3 101 | 3 576 | ||||||
| VI | СУ-8 | 699 | 1 036 | 1 296 | 1 504 | ||||||
| V | Grille | 338 | 579 | 784 | 953 | ||||||
| IX | WZ-132A | 1 383 | 2 218 | 2 971 | 3 624 | ||||||
| IX | B-C 25 t AP | 2 031 | 2 963 | 3 697 | 4 284 | ||||||
| IX | Centurion 7/1 | 1 812 | 2 589 | 3 220 | 3 724 | ||||||
| V | O-I Exp. | 866 | 1 223 | 1 528 | 1 773 | ||||||
| V | Semovente | 550 | 839 | 1 086 | 1 280 | ||||||
| VII | КВ-3 | 1 164 | 1 705 | 2 139 | 2 491 | ||||||
| VIII | Pershing | 1 612 | 2 288 | 2 821 | 3 257 | ||||||
| X | WZ-132-1 | 1 988 | 3 079 | 4 058 | 4 821 | ||||||
| VIII | Centurion I | 1 445 | 2 082 | 2 580 | 3 003 | ||||||
| IX | Niedźwiedź | 1 919 | 2 711 | 3 349 | 3 863 | ||||||
| IX | Prototipo 6 | 2 185 | 3 018 | 3 660 | 4 177 | ||||||
| X | ИС-4 | 2 051 | 2 916 | 3 614 | 4 180 | ||||||
| X | WZ-111 5A | 2 585 | 3 662 | 4 509 | 5 195 | ||||||
| X | AMX 50 B | 2 651 | 3 724 | 4 557 | 5 203 | ||||||
| X | FV215b | 2 886 | 4 046 | 4 960 | 5 681 | ||||||
| VII | Chi-To SP | 1 151 | 1 656 | 2 061 | 2 390 | ||||||
| X | Czołg (P) | 2 994 | 3 999 | 4 795 | 5 401 | ||||||
| V | Pz. III/IV | 672 | 1 004 | 1 288 | 1 498 | ||||||
| VI | AMX 12 t | 992 | 1 510 | 1 924 | 2 260 | ||||||
| V | Covenanter | 585 | 930 | 1 240 | 1 502 | ||||||
| VIII | Ho-Ri 2 | 1 293 | 1 904 | 2 357 | 2 737 | ||||||
| VI | Wz.44 | 894 | 1 278 | 1 597 | 1 848 | ||||||
| VII | Т-43 | 1 122 | 1 639 | 2 048 | 2 383 | ||||||
| V | BDR G1 B | 878 | 1 258 | 1 582 | 1 829 | ||||||
| IX | Ho-Ri 1 | 1 802 | 2 554 | 3 140 | 3 611 | ||||||
| V | Wz.40 | 509 | 769 | 979 | 1 165 | ||||||
| X | Maus | 2 044 | 2 959 | 3 696 | 4 287 | ||||||
| V | Wolverine | 628 | 950 | 1 227 | 1 452 | ||||||
| VII | AMX M4 45 | 1 292 | 1 841 | 2 273 | 2 617 | ||||||
| V | Ho-Ni III | 523 | 793 | 1 017 | 1 208 | ||||||
| X | Żubr | 2 340 | 3 300 | 4 079 | 4 697 | ||||||
| X | ИС-7 | 2 330 | 3 342 | 4 147 | 4 793 | ||||||
| VI | VK 30.01 P | 855 | 1 280 | 1 635 | 1 928 | ||||||
| VI | Jackson | 978 | 1 409 | 1 747 | 2 013 | ||||||
| V | 60G FT | 575 | 882 | 1 137 | 1 357 | ||||||
| VII | Lorr. 155 50 | 919 | 1 302 | 1 593 | 1 822 | ||||||
| X | Centurion AX | 2 289 | 3 231 | 3 988 | 4 600 | ||||||
| VI | Ji-Ro | 889 | 1 280 | 1 615 | 1 875 | ||||||
| VIII | Wz.58Т | 1 393 | 2 031 | 2 535 | 2 934 | ||||||
| VIII | ИСУ-152 | 1 257 | 1 900 | 2 410 | 2 844 | ||||||
| IX | VK 45.02 B | 1 729 | 2 484 | 3 060 | 3 544 | ||||||
| VIII | M40/M43 | 1 303 | 1 801 | 2 185 | 2 489 | ||||||
| VI | WZ-131G FT | 904 | 1 308 | 1 632 | 1 888 | ||||||
| VIII | Lorr. 155 51 | 1 184 | 1 639 | 1 990 | 2 269 | ||||||
| VII | Wz.57D | 1 001 | 1 481 | 1 844 | 2 138 | ||||||
| VIII | Ferdinand | 1 434 | 2 052 | 2 559 | 2 973 | ||||||
| VII | T-34-2G FT | 1 119 | 1 597 | 1 990 | 2 305 | ||||||
| VI | Ju-Nu | 988 | 1 414 | 1 752 | 2 027 | ||||||
| IX | Т-54 | 1 864 | 2 669 | 3 328 | 3 856 | ||||||
| IX | Jagdtiger | 1 710 | 2 454 | 3 046 | 3 507 | ||||||
| VII | M12 | 1 054 | 1 465 | 1 784 | 2 030 | ||||||
| VIII | WZ-111-1G FT | 1 391 | 2 035 | 2 528 | 2 930 | ||||||
| V | Mitsu 108 | 1 145 | 1 554 | 1 875 | 2 134 | ||||||
| IX | CS-59 | 1 987 | 2 849 | 3 521 | 4 085 | ||||||
| IX | Об. 704 | 1 730 | 2 519 | 3 126 | 3 616 | ||||||
| VIII | T28 | 1 444 | 2 059 | 2 561 | 2 967 | ||||||
| IX | WZ-111G FT | 2 029 | 2 850 | 3 484 | 3 996 | ||||||
| X | Ho-Ri 3 | 2 093 | 2 964 | 3 680 | 4 255 | ||||||
| IX | 212А | 1 359 | 1 907 | 2 333 | 2 674 | ||||||
| VIII | Panther II | 1 513 | 2 156 | 2 652 | 3 060 | ||||||
| X | T92 HMC | 1 614 | 2 251 | 2 743 | 3 131 | ||||||
| X | WZ-113G FT | 2 355 | 3 325 | 4 078 | 4 673 | ||||||
| VIII | AT 15 | 1 387 | 1 997 | 2 495 | 2 890 | ||||||
| X | Type 71 | 2 173 | 3 087 | 3 814 | 4 405 | ||||||
| VIII | Drakkar | 1 451 | 2 064 | 2 515 | 2 944 | ||||||
| X | Об. 261 | 1 659 | 2 264 | 2 733 | 3 108 | ||||||
| IX | G.W. Tiger | 1 397 | 1 943 | 2 367 | 2 702 | ||||||
| IX | T95 | 1 916 | 2 747 | 3 383 | 3 901 | ||||||
| V | AT 2 | 540 | 841 | 1 100 | 1 321 | ||||||
| IX | Type 68 | 1 891 | 2 649 | 3 243 | 3 740 | ||||||
| VII | КВ-13 | 909 | 1 372 | 1 772 | 2 089 | ||||||
| VII | G.W. Panther | 985 | 1 384 | 1 688 | 1 937 | ||||||
| IX | M46 Patton | 2 268 | 3 176 | 3 897 | 4 463 | ||||||
| X | BZ-75 | 2 156 | 3 122 | 3 886 | 4 499 | ||||||
| VII | Ju-To | 1 259 | 1 785 | 2 207 | 2 537 | ||||||
| X | Wiedźmak | 2 924 | 3 996 | 4 801 | 5 432 | ||||||
| VIII | ИС-6 | 1 252 | 1 864 | 2 335 | 2 731 | ||||||
| X | G.W. E 100 | 1 501 | 2 093 | 2 553 | 2 919 | ||||||
| VII | T25 AT | 1 067 | 1 569 | 1 956 | 2 262 | ||||||
| IX | BZ-68 | 1 694 | 2 452 | 3 027 | 3 501 | ||||||
| X | FV215b 183 | 1 742 | 2 638 | 3 389 | 3 953 | ||||||
| VIII | Type 57 | 1 480 | 2 124 | 2 624 | 3 029 | ||||||
| V | Т-50 | 639 | 1 023 | 1 359 | 1 643 | ||||||
| X | E 100 | 2 057 | 2 970 | 3 686 | 4 264 | ||||||
| IX | M103 | 1 979 | 2 791 | 3 431 | 3 942 | ||||||
| VIII | BZ-166 | 1 315 | 1 928 | 2 403 | 2 785 | ||||||
| VI | AT 8 | 1 027 | 1 470 | 1 816 | 2 108 | ||||||
| IX | E 75 | 1 894 | 2 697 | 3 325 | 3 828 | ||||||
| V | Chaffee | 554 | 901 | 1 221 | 1 511 | ||||||
| VII | BZ-58 | 1 133 | 1 653 | 2 056 | 2 386 | ||||||
| VI | Churchill GC | 886 | 1 297 | 1 674 | 1 927 | ||||||
| VIII | СУ-101 | 1 453 | 2 103 | 2 607 | 3 019 | ||||||
| VI | VK 28.01 | 695 | 1 109 | 1 479 | 1 799 | ||||||
| VI | M4A3E2 | 848 | 1 251 | 1 574 | 1 835 | ||||||
| V | S35 CA | 634 | 956 | 1 205 | 1 405 | ||||||
| VII | AT 7 | 1 141 | 1 631 | 2 019 | 2 337 | ||||||
| VII | СУ-100М1 | 1 080 | 1 578 | 1 979 | 2 300 | ||||||
| IX | E 50 | 1 967 | 2 784 | 3 441 | 3 956 | ||||||
| IX | BZ-58-2 | 1 829 | 2 594 | 3 191 | 3 674 | ||||||
| VI | КВ-2 | 873 | 1 377 | 1 758 | 2 079 | ||||||
| VIII | VK 45.02 A | 1 319 | 1 920 | 2 380 | 2 772 | ||||||
| V | T67 | 691 | 1 011 | 1 268 | 1 478 | ||||||
| XI | BZT-70 | 3 164 | 4 375 | 5 319 | 6 052 | ||||||
| IX | СТ-I | 1 729 | 2 439 | 3 012 | 3 473 | ||||||
| VII | Tiger (P) | 1 145 | 1 656 | 2 050 | 2 369 | ||||||
| X | T110E5 | 2 252 | 3 240 | 4 058 | 4 718 | ||||||
| VII | AMX AC 46 | 1 001 | 1 479 | 1 845 | 2 141 | ||||||
| VIII | КВ-4 | 1 359 | 1 977 | 2 471 | 2 866 | ||||||
| VII | St. Emil | 1 045 | 1 577 | 1 999 | 2 327 | ||||||
| VII | T25/2 | 1 072 | 1 552 | 1 933 | 2 242 | ||||||
| IX | Foch | 1 805 | 2 564 | 3 159 | 3 626 | ||||||
| V | Bishop | 654 | 949 | 1 172 | 1 355 | ||||||
| VI | Т-150 | 1 026 | 1 494 | 1 858 | 2 155 | ||||||
| VIII | T28 Prot. | 1 483 | 2 105 | 2 623 | 3 029 | ||||||
| VII | Crusader SP | 787 | 1 112 | 1 366 | 1 570 | ||||||
| IX | Т-10 | 1 714 | 2 461 | 3 080 | 3 571 | ||||||
| VIII | JPanther II | 1 300 | 1 931 | 2 434 | 2 845 | ||||||
| VI | Hellcat | 1 013 | 1 461 | 1 819 | 2 106 | ||||||
| VI | ARL V39 | 768 | 1 169 | 1 490 | 1 744 | ||||||
| IX | FV3805 | 1 313 | 1 815 | 2 203 | 2 516 | ||||||
| V | КВ-1 | 813 | 1 246 | 1 635 | 2 021 | ||||||
| VI | Nashorn | 906 | 1 311 | 1 645 | 1 910 | ||||||
| VII | T23E3 | 1 338 | 1 862 | 2 320 | 2 567 | ||||||
| X | B-C 155 58 | 1 464 | 2 013 | 2 443 | 2 787 | ||||||
| VI | FV304 | 660 | 956 | 1 186 | 1 369 | ||||||
| X | Jg.Pz. E 100 | 2 066 | 2 971 | 3 660 | 4 247 | ||||||
| VIII | AMX AC 48 | 1 464 | 2 089 | 2 605 | 3 003 | ||||||
| VIII | FV207 | 1 060 | 1 481 | 1 806 | 2 065 | ||||||
| VI | А-43 | 894 | 1 340 | 1 712 | 2 018 | ||||||
| X | E 50 M | 2 207 | 3 116 | 3 837 | 4 413 | ||||||
| VIII | Char AP58 | 1 731 | 2 434 | 2 953 | 3 399 | ||||||
| X | ConquerorGC | 1 662 | 2 291 | 2 782 | 3 169 | ||||||
| VII | А-44 | 1 134 | 1 686 | 2 135 | 2 489 | ||||||
| V | M4 Improved | 627 | 989 | 1 326 | 1 638 | ||||||
| V | Sherman III | 624 | 987 | 1 371 | 1 628 | ||||||
| X | T110E4 | 2 169 | 3 047 | 3 773 | 4 353 | ||||||
| IX | Conway | 1 908 | 2 762 | 3 435 | 3 978 | ||||||
| VIII | Об. 416 | 1 621 | 2 352 | 2 945 | 3 431 | ||||||
| VIII | T26E4 | 1 351 | 1 940 | 2 425 | 2 808 | ||||||
| V | Archer | 613 | 936 | 1 203 | 1 420 | ||||||
| X | Об. 268 | 1 925 | 2 803 | 3 475 | 4 022 | ||||||
| X | Т-62А | 2 176 | 3 133 | 3 909 | 4 538 | ||||||
| VIII | Indien-Pz. | 1 630 | 2 303 | 2 848 | 3 287 | ||||||
| X | T110E3 | 2 171 | 3 060 | 3 791 | 4 375 | ||||||
| X | Foch 155 | 2 013 | 2 890 | 3 567 | 4 100 | ||||||
| X | FV4005 | 1 662 | 2 574 | 3 362 | 3 953 | ||||||
| VI | VK 30.01 D | 910 | 1 317 | 1 657 | 1 909 | ||||||
| X | M48 Patton | 2 523 | 3 528 | 4 317 | 4 934 | ||||||
| V | AMX ELC bis | 668 | 1 053 | 1 383 | 1 666 | ||||||
| VII | Challenger | 1 243 | 1 791 | 2 218 | 2 556 | ||||||
| VII | Aufkl.Panther | 1 409 | 2 111 | 2 655 | 3 077 | ||||||
| IX | B-C 155 55 | 1 452 | 1 982 | 2 394 | 2 724 | ||||||
| VI | Achilles | 906 | 1 313 | 1 640 | 1 908 | ||||||
| X | Leopard 1 | 2 526 | 3 504 | 4 268 | 4 881 | ||||||
| VIII | T69 | 1 463 | 2 125 | 2 648 | 3 069 | ||||||
| VIII | Charioteer | 1 494 | 2 144 | 2 666 | 3 089 | ||||||
| IX | Leopard PT A | 2 045 | 2 881 | 3 542 | 4 083 | ||||||
| X | T57 Heavy | 2 476 | 3 500 | 4 302 | 4 931 | ||||||
| VI | T21 | 780 | 1 241 | 1 634 | 1 936 | ||||||
| VIII | G.W. Tiger P | 1 175 | 1 659 | 2 030 | 2 324 | ||||||
| IX | T54E1 | 2 062 | 2 921 | 3 592 | 4 124 | ||||||
| X | AMX 30 B | 2 313 | 3 306 | 4 082 | 4 696 | ||||||
| VIII | Chieftain/T95 | 1 230 | 1 819 | 2 290 | 2 684 | ||||||
| X | Об. 907 | 2 951 | 4 026 | 4 848 | 5 496 | ||||||
| VII | T71 DA | 1 017 | 1 596 | 2 108 | 2 520 | ||||||
| IX | AMX 30 | 1 686 | 2 494 | 3 162 | 3 675 | ||||||
| X | S. Conqueror | 2 167 | 3 082 | 3 818 | 4 411 | ||||||
| VI | VK 30.02 M | 971 | 1 395 | 1 741 | 2 029 | ||||||
| X | M60 | 2 319 | 3 259 | 4 035 | 4 671 | ||||||
| X | Badger | 1 932 | 2 811 | 3 526 | 4 128 | ||||||
| VII | СУ-14-1 | 798 | 1 199 | 1 515 | 1 752 | ||||||
| V | Pz.Sfl. IVc | 637 | 975 | 1 250 | 1 479 | ||||||
| IX | M53/M55 | 1 497 | 2 061 | 2 497 | 2 847 | ||||||
| V | Cavalier | 524 | 810 | 1 059 | 1 272 | ||||||
| V | СУ-122А | 308 | 558 | 766 | 945 | ||||||
| IX | WT auf Pz. IV | 1 831 | 2 632 | 3 236 | 3 727 | ||||||
| VI | M44 | 806 | 1 158 | 1 429 | 1 645 | ||||||
| VIII | AMX 65 t | 1 410 | 2 035 | 2 531 | 2 938 | ||||||
| VI | МТ-25 | 689 | 1 085 | 1 443 | 1 756 | ||||||
| VIII | Rhm.-B. WT | 1 427 | 2 023 | 2 522 | 2 933 | ||||||
| VI | T37 | 719 | 1 142 | 1 513 | 1 829 | ||||||
| IX | AMX M4 51 | 1 969 | 2 768 | 3 391 | 3 894 | ||||||
| X | Об. 140 | 2 212 | 3 139 | 3 888 | 4 499 | ||||||
| X | WT E 100 | 2 253 | 3 196 | 3 925 | 4 468 | ||||||
| X | AMX M4 54 | 2 445 | 3 474 | 4 273 | 4 882 | ||||||
| X | AMX 13 105 | 2 037 | 3 161 | 4 097 | 4 874 | ||||||
| VIII | B-C 12 t | 1 278 | 2 063 | 2 754 | 3 342 | ||||||
| IX | Об. 430 II | 1 877 | 2 673 | 3 319 | 3 857 | ||||||
| IX | E 77 | 2 173 | 3 028 | 3 687 | 4 208 | ||||||
| X | Foch B | 1 957 | 2 815 | 3 519 | 4 077 | ||||||
| VIII | M41 Bulldog | 981 | 1 620 | 2 228 | 2 761 | ||||||
| VI | AMD 178B | 547 | 908 | 1 236 | 1 518 | ||||||
| IX | Т-54 обл. | 1 440 | 2 270 | 3 023 | 3 661 | ||||||
| V | Pz. IV H | 552 | 913 | 1 257 | 1 590 | ||||||
| IX | T49 | 1 446 | 2 300 | 3 050 | 3 700 | ||||||
| VII | EBR Hotch. | 751 | 1 247 | 1 701 | 2 089 | ||||||
| VIII | ЛТТБ | 1 010 | 1 662 | 2 266 | 2 798 | ||||||
| IX | Ru 251 | 1 572 | 2 508 | 3 324 | 4 047 | ||||||
| VIII | Lynx 6x6 | 860 | 1 490 | 2 078 | 2 593 | ||||||
| VI | КВ-1С | 941 | 1 374 | 1 731 | 2 028 | ||||||
| IX | Mäuschen | 1 641 | 2 369 | 2 927 | 3 379 | ||||||
| IX | EBR 90 | 1 347 | 2 203 | 2 970 | 3 643 | ||||||
| VII | SP I C | 1 077 | 1 707 | 2 241 | 2 690 | ||||||
| X | EBR 105 | 1 916 | 3 104 | 4 126 | 4 993 | ||||||
| X | Т-100 ЛТ | 2 053 | 3 183 | 4 178 | 5 017 | ||||||
| X | Grille 15 | 2 039 | 2 922 | 3 607 | 4 149 | ||||||
| VIII | Schneider Oie | 2 116 | 2 894 | 3 503 | 3 975 | ||||||
| X | Concept 5 | 2 532 | 3 600 | 4 424 | 5 079 | ||||||
| VII | ЛТГ | 1 042 | 1 614 | 2 114 | 2 544 | ||||||
| X | Pz.Kpfw. VII | 2 196 | 3 063 | 3 772 | 4 321 | ||||||
| X | Sheridan | 1 731 | 2 756 | 3 641 | 4 394 | ||||||
| IX | GSOR 1006/7 | 2 179 | 3 100 | 3 816 | 4 378 | ||||||
| IX | Об. 257 | 1 657 | 2 352 | 2 927 | 3 389 | ||||||
| VIII | VK 100.01 P | 1 316 | 1 892 | 2 368 | 2 749 | ||||||
| VII | T71 CMCD | 967 | 1 542 | 2 044 | 2 491 | ||||||
| VIII | Saladin | 1 553 | 2 296 | 2 892 | 3 377 | ||||||
| X | Об. 430У | 2 075 | 2 959 | 3 667 | 4 238 | ||||||
