Откройте для себя все преимущества подписки Левша ПЛЮС! Для новых пользователей доступно 3 дня бесплатного доступа ко всем продуктам, чтобы оценить их без обязательств.
Узнать подробнее как получить доступ к подписке Левша ПЛЮС
| Танк | МИН / СРДН / МАКС | Индекс пота | Планка | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Т-34 | 680 | 1 005 | 1 281 | 1 505 | |||||||
| V | T14 | 775 | 1 132 | 1 414 | 1 650 | |||||||
| VIII | Type 59 | 1 487 | 2 168 | 2 714 | 3 165 | |||||||
| VI | Pudel | 990 | 1 434 | 1 781 | 2 074 | |||||||
| V | СУ-85 | 643 | 965 | 1 230 | 1 434 | |||||||
| VI | Hummel | 805 | 1 165 | 1 446 | 1 667 | |||||||
| VII | Type 62 | 1 205 | 1 856 | 2 401 | 2 832 | |||||||
| VII | ИС | 1 057 | 1 582 | 2 006 | 2 349 | |||||||
| VII | Tiger I | 1 187 | 1 733 | 2 168 | 2 515 | |||||||
| VIII | Type 59 G | 1 763 | 2 474 | 3 139 | 3 737 | |||||||
| VI | M6 | 1 141 | 1 610 | 1 983 | 2 280 | |||||||
| VIII | WZ-111 | 1 447 | 2 109 | 2 665 | 3 102 | |||||||
| VIII | 50TP pr. | 1 489 | 2 193 | 2 748 | 3 187 | |||||||
| V | StuG III G | 613 | 919 | 1 168 | 1 373 | |||||||
| V | M4 Sherman | 720 | 1 066 | 1 348 | 1 580 | |||||||
| VII | T-34-1 | 1 248 | 1 789 | 2 222 | 2 573 | |||||||
| VI | Cromwell | 1 002 | 1 449 | 1 817 | 2 119 | |||||||
| VII | Chi-Ri | 1 018 | 1 498 | 1 878 | 2 192 | |||||||
| V | Škoda T 24 | 655 | 961 | 1 216 | 1 425 | |||||||
| V | Strv m/42 | 661 | 972 | 1 227 | 1 430 | |||||||
| VII | Panther | 1 031 | 1 527 | 1 931 | 2 254 | |||||||
| VI | E8 Sherman | 933 | 1 348 | 1 694 | 1 973 | |||||||
| V | Chi-Nu | 651 | 954 | 1 199 | 1 395 | |||||||
| VI | Škoda T 25 | 885 | 1 286 | 1 607 | 1 873 | |||||||
| VI | Strv 74 | 910 | 1 309 | 1 638 | 1 898 | |||||||
| V | P.43 | 650 | 945 | 1 189 | 1 392 | |||||||
| VI | Jg.Pz. IV | 901 | 1 334 | 1 687 | 1 970 | |||||||
| VII | T20 | 1 447 | 2 029 | 2 486 | 2 851 | |||||||
| VIII | T-34-2 | 1 589 | 2 288 | 2 844 | 3 311 | |||||||
| VII | T-34/100 | 1 091 | 1 592 | 2 000 | 2 329 | |||||||
| VII | Leo | 1 052 | 1 565 | 1 972 | 2 311 | |||||||
| VI | P.43 bis | 928 | 1 333 | 1 658 | 1 928 | |||||||
| VII | С-51 | 1 057 | 1 538 | 1 915 | 2 225 | |||||||
| IX | WZ-120 | 1 997 | 2 861 | 3 566 | 4 140 | |||||||
| VI | Chi-To | 878 | 1 256 | 1 564 | 1 832 | |||||||
| VIII | TVP VTU | 1 257 | 1 845 | 2 311 | 2 690 | |||||||
| VIII | Emil I | 1 431 | 2 079 | 2 589 | 3 005 | |||||||
| VII | P.43 ter | 1 127 | 1 621 | 2 025 | 2 360 | |||||||
| V | А-20 | 691 | 1 089 | 1 433 | 1 728 | |||||||
| IX | WZ-111 1-4 | 1 831 | 2 660 | 3 338 | 3 889 | |||||||
| V | leFH18B2 | 951 | 1 294 | 1 566 | 1 782 | |||||||
| VI | Crusader | 862 | 1 319 | 1 719 | 2 059 | |||||||
| IX | Škoda T 50 | 1 977 | 2 801 | 3 455 | 3 963 | |||||||
| IX | Emil II | 1 881 | 2 701 | 3 338 | 3 853 | |||||||
| V | 25TP | 794 | 1 156 | 1 459 | 1 706 | |||||||
| VIII | P.44 Pantera | 1 360 | 1 962 | 2 441 | 2 828 | |||||||
| VII | СУ-152 | 937 | 1 521 | 1 995 | 2 363 | |||||||
| VI | VK 36.01 H | 1 058 | 1 505 | 1 863 | 2 158 | |||||||
| X | TVP T 50/51 | 2 372 | 3 381 | 4 167 | 4 789 | |||||||
| X | Kranvagn | 2 424 | 3 485 | 4 309 | 4 963 | |||||||
| VI | 40TP | 898 | 1 287 | 1 610 | 1 867 | |||||||
| IX | Standard B | 1 849 | 2 624 | 3 238 | 3 728 | |||||||
| VI | Т-34-85 | 939 | 1 354 | 1 689 | 1 960 | |||||||
| V | VK 30.01 H | 731 | 1 061 | 1 328 | 1 548 | |||||||
| IX | T30 | 1 837 | 2 688 | 3 338 | 3 867 | |||||||
| VI | ARL 44 | 913 | 1 312 | 1 641 | 1 910 | |||||||
| VIII | STA-1 | 1 250 | 1 809 | 2 272 | 2 644 | |||||||
| VII | 45TP | 1 180 | 1 714 | 2 152 | 2 492 | |||||||
| X | Progetto 65 | 2 257 | 3 179 | 3 891 | 4 455 | |||||||
| VI | КВ-85 | 899 | 1 324 | 1 664 | 1 930 | |||||||
| VIII | T34 | 1 283 | 1 905 | 2 381 | 2 788 | |||||||
| VIII | 110 | 1 530 | 2 208 | 2 760 | 3 197 | |||||||
| V | Churchill I | 681 | 1 001 | 1 266 | 1 484 | |||||||
| X | Vz. 55 | 2 623 | 3 701 | 4 529 | 5 193 | |||||||
| VIII | 53TP | 1 282 | 1 893 | 2 386 | 2 795 | |||||||
| X | Rinoceronte | 2 327 | 3 273 | 4 012 | 4 604 | |||||||
| VIII | AMX 50 100 | 1 410 | 2 054 | 2 587 | 3 009 | |||||||
| VII | Black Prince | 1 097 | 1 624 | 2 044 | 2 382 | |||||||
| IX | TNH T Vz. 51 | 1 801 | 2 571 | 3 165 | 3 646 | |||||||
| IX | 50TP | 1 732 | 2 504 | 3 115 | 3 599 | |||||||
| VII | Carro P.88 | 1 183 | 1 699 | 2 113 | 2 452 | |||||||
| V | T1 | 864 | 1 235 | 1 535 | 1 776 | |||||||
| VII | WZ-131 | 1 093 | 1 684 | 2 202 | 2 628 | |||||||
| IX | Type 61 | 1 802 | 2 572 | 3 196 | 3 711 | |||||||
| VIII | TNH 105/1000 | 1 316 | 1 910 | 2 391 | 2 780 | |||||||
| V | Ikv 103 | 668 | 1 023 | 1 320 | 1 557 | |||||||
| X | 60TP | 2 288 | 3 266 | 4 060 | 4 697 | |||||||
| IX | Progetto 66 | 1 747 | 2 480 | 3 059 | 3 515 | |||||||
| VI | СУ-100 | 942 | 1 396 | 1 752 | 2 035 | |||||||
| VII | IS-2 | 1 206 | 1 772 | 2 216 | 2 577 | |||||||
| X | B-C 25 t | 2 451 | 3 519 | 4 354 | 5 022 | |||||||
| VI | Firefly | 811 | 1 181 | 1 481 | 1 733 | |||||||
| X | STB-1 | 2 478 | 3 479 | 4 273 | 4 907 | |||||||
| VII | Vz. 44-1 | 1 310 | 1 868 | 2 297 | 2 652 | |||||||
| VI | Ikv 65 II | 877 | 1 275 | 1 599 | 1 856 | |||||||
| V | DS PZInż | 664 | 968 | 1 217 | 1 422 | |||||||
| VIII | Progetto 54 | 1 471 | 2 085 | 2 579 | 2 961 | |||||||
| VII | JPanther | 980 | 1 488 | 1 893 | 2 217 | |||||||
| VII | T29 | 1 316 | 1 904 | 2 367 | 2 750 | |||||||
| VIII | WZ-132 | 1 344 | 2 100 | 2 735 | 3 276 | |||||||
| IX | AMX 50 120 | 1 803 | 2 657 | 3 337 | 3 889 | |||||||
| VIII | Caernarvon | 1 369 | 2 029 | 2 582 | 3 036 | |||||||
| X | Type 5 H | 2 934 | 4 075 | 4 945 | 5 631 | |||||||
| VII | Ikv 90 B | 1 018 | 1 504 | 1 885 | 2 188 | |||||||
| VI | B.U.G.I. | 927 | 1 321 | 1 647 | 1 911 | |||||||
| VIII | СУ-14-2 | 1 339 | 1 908 | 2 354 | 2 709 | |||||||
| VII | VK 30.02 D | 1 071 | 1 583 | 2 008 | 2 364 | |||||||
| V | M41 | 459 | 701 | 891 | 1 047 | |||||||
| X | 121 | 2 301 | 3 320 | 4 157 | 4 825 | |||||||
| V | AMX 13 AM | 438 | 663 | 844 | 992 | |||||||
| IX | Type 4 H | 2 081 | 2 955 | 3 634 | 4 168 | |||||||
| VIII | UDES 03 | 1 366 | 2 007 | 2 520 | 2 940 | |||||||
| VII | CS-44 | 1 210 | 1 738 | 2 158 | 2 492 | |||||||
| VI | Bassotto | 953 | 1 389 | 1 738 | 2 026 | |||||||
| VIII | Т-44 | 1 374 | 2 017 | 2 542 | 2 970 | |||||||
| VIII | T32 | 1 494 | 2 177 | 2 724 | 3 177 | |||||||
| V | G1 R | 835 | 1 266 | 1 634 | 1 916 | |||||||
| IX | Conqueror | 1 904 | 2 729 | 3 393 | 3 925 | |||||||
| IX | Strv 103-0 | 1 895 | 2 664 | 3 272 | 3 768 | |||||||
| VIII | CS-53 | 1 277 | 1 864 | 2 346 | 2 731 | |||||||
| VII | SMV CC-56 | 1 149 | 1 663 | 2 077 | 2 409 | |||||||
| V | Type T-34 | 697 | 1 022 | 1 294 | 1 512 | |||||||
| VI | AMX 13 F3 | 930 | 1 317 | 1 617 | 1 867 | |||||||
| VI | Churchill VII | 978 | 1 399 | 1 742 | 2 015 | |||||||
| VIII | Blesk | 1 226 | 1 920 | 2 524 | 3 040 | |||||||
| X | Strv 103B | 2 356 | 3 322 | 4 093 | 4 715 | |||||||
| VIII | SMV CC-67 | 1 328 | 1 952 | 2 431 | 2 825 | |||||||
| VI | 59-16 | 951 | 1 435 | 1 863 | 2 211 | |||||||
| IX | AMX 13 90 | 1 805 | 2 769 | 3 586 | 4 281 | |||||||
| VIII | O-Ho | 1 750 | 2 446 | 3 007 | 3 445 | |||||||
| VII | Škoda T 17 | 941 | 1 464 | 1 925 | 2 318 | |||||||
| VIII | UDES 14 5 | 1 523 | 2 187 | 2 710 | 3 134 | |||||||
| VIII | Tiger II | 1 312 | 1 944 | 2 477 | 2 898 | |||||||
| VI | Type 58 | 999 | 1 429 | 1 777 | 2 054 | |||||||
| VII | AMX 13 75 | 1 097 | 1 690 | 2 197 | 2 616 | |||||||
| VII | O-Ni | 1 501 | 2 146 | 2 634 | 3 022 | |||||||
| VIII | SZDV Vz. 50 | 1 747 | 2 461 | 3 041 | 3 475 | |||||||
| IX | UDES 16 | 1 995 | 2 800 | 3 449 | 3 955 | |||||||
| X | CS-63 | 2 521 | 3 584 | 4 407 | 5 067 | |||||||
| X | Minotauro | 2 248 | 3 204 | 3 946 | 4 545 | |||||||
| VIII | ИС-3 | 1 264 | 1 904 | 2 396 | 2 806 | |||||||
| V | Leopard | 811 | 1 235 | 1 583 | 1 870 | |||||||
| V | M7 | 654 | 1 058 | 1 391 | 1 698 | |||||||
| X | 113 | 2 222 | 3 248 | 4 085 | 4 753 | |||||||
| VII | Comet | 1 052 | 1 555 | 1 967 | 2 310 | |||||||
| VI | O-I | 946 | 1 432 | 1 792 | 2 090 | |||||||
| X | UDES 15/16 | 2 525 | 3 536 | 4 344 | 4 995 | |||||||
| IX | CC-1 Mk. 2 | 1 833 | 2 584 | 3 193 | 3 679 | |||||||
| VI | СУ-8 | 860 | 1 244 | 1 545 | 1 780 | |||||||
| V | Grille | 604 | 893 | 1 123 | 1 304 | |||||||
| IX | WZ-132A | 1 704 | 2 649 | 3 423 | 4 102 | |||||||
| IX | B-C 25 t AP | 2 071 | 2 980 | 3 694 | 4 265 | |||||||
| IX | Centurion 7/1 | 1 951 | 2 773 | 3 438 | 3 962 | |||||||
| V | O-I Exp. | 857 | 1 267 | 1 587 | 1 852 | |||||||
| V | SMV M41 | 642 | 940 | 1 196 | 1 407 | |||||||
| VII | КВ-3 | 1 169 | 1 720 | 2 172 | 2 532 | |||||||
| VIII | Pershing | 1 562 | 2 240 | 2 783 | 3 224 | |||||||
| X | WZ-132-1 | 2 523 | 3 765 | 4 780 | 5 622 | |||||||
| VIII | Centurion I | 1 304 | 1 923 | 2 431 | 2 838 | |||||||
| XI | Strv 107-12 | 2 775 | 3 835 | 4 674 | 5 354 | |||||||
| IX | Gonkiewicza | 1 808 | 2 643 | 3 299 | 3 826 | |||||||
| IX | Felice | 2 040 | 2 883 | 3 514 | 4 031 | |||||||
| X | ИС-4 | 2 349 | 3 365 | 4 160 | 4 804 | |||||||
| X | WZ-111 5A | 2 476 | 3 583 | 4 466 | 5 162 | |||||||
| X | AMX 50 B | 2 404 | 3 460 | 4 289 | 4 936 | |||||||
| X | FV215b | 1 697 | 2 599 | 3 364 | 4 010 | |||||||
| VII | Chi-To SP | 1 216 | 1 734 | 2 146 | 2 478 | |||||||
| IX | Šelma | 1 433 | 2 225 | 2 920 | 3 516 | |||||||
| IX | Pancernik | 2 219 | 3 131 | 3 829 | 4 381 | |||||||
| X | Coccodrillo | 2 791 | 3 875 | 4 714 | 5 371 | |||||||
| V | Pz. III/IV | 699 | 1 050 | 1 353 | 1 613 | |||||||
| VI | AMX 12 t | 1 022 | 1 537 | 1 966 | 2 324 | |||||||
| V | Covenanter | 746 | 1 146 | 1 483 | 1 758 | |||||||
| VIII | Ho-Ri 2 | 1 338 | 1 944 | 2 428 | 2 817 | |||||||
| X | DBV-152 | 3 108 | 4 187 | 5 021 | 5 682 | |||||||
| VI | Burza | 805 | 1 193 | 1 510 | 1 767 | |||||||
| VII | Т-43 | 1 279 | 1 851 | 2 315 | 2 689 | |||||||
| V | BDR G1 B | 855 | 1 227 | 1 517 | 1 753 | |||||||
| IX | Ho-Ri 1 | 1 890 | 2 674 | 3 319 | 3 835 | |||||||
| X | Tesák | 1 919 | 2 964 | 3 863 | 4 617 | |||||||
| V | Zadymka | 616 | 945 | 1 205 | 1 421 | |||||||
| X | Maus | 2 186 | 3 120 | 3 875 | 4 477 | |||||||
| V | Wolverine | 669 | 1 003 | 1 277 | 1 499 | |||||||
| VII | AMX M4 45 | 1 335 | 1 899 | 2 341 | 2 696 | |||||||
| V | Ho-Ni III | 658 | 995 | 1 259 | 1 491 | |||||||
| VIII | Projekt ION | 2 333 | 3 185 | 3 845 | 4 326 | |||||||
| X | Błyskawica | 2 068 | 3 092 | 3 923 | 4 609 | |||||||
| X | ИС-7 | 2 248 | 3 218 | 3 996 | 4 626 | |||||||
| VI | VK 30.01 P | 1 102 | 1 579 | 1 957 | 2 262 | |||||||
| VI | Jackson | 996 | 1 433 | 1 780 | 2 061 | |||||||
| V | 60G FT | 681 | 1 028 | 1 307 | 1 523 | |||||||
| VII | Lorr. 155 50 | 1 117 | 1 589 | 1 958 | 2 261 | |||||||
| X | Centurion AX | 2 407 | 3 453 | 4 269 | 4 922 | |||||||
| VI | Ji-Ro | 883 | 1 294 | 1 646 | 1 917 | |||||||
| X | Dravec | 3 652 | 4 823 | 5 705 | 6 389 | |||||||
| VIII | Kilana | 1 384 | 2 041 | 2 571 | 2 990 | |||||||
| VIII | ИСУ-152 | 1 330 | 1 998 | 2 533 | 2 988 | |||||||
| IX | VK 45.02 B | 1 655 | 2 436 | 3 042 | 3 530 | |||||||
| VIII | M40/M43 | 1 336 | 1 885 | 2 309 | 2 648 | |||||||
| VI | WZ-131G FT | 1 026 | 1 478 | 1 836 | 2 112 | |||||||
| VIII | Lorr. 155 51 | 1 354 | 1 937 | 2 402 | 2 775 | |||||||
| IX | Vlkodav | 2 512 | 3 508 | 4 256 | 4 831 | |||||||
| VII | Gowika | 1 041 | 1 575 | 1 993 | 2 328 | |||||||
| VIII | Ferdinand | 1 229 | 1 854 | 2 340 | 2 744 | |||||||
| VII | T-34-2G FT | 1 264 | 1 807 | 2 233 | 2 579 | |||||||
| VI | Ju-Nu | 1 030 | 1 491 | 1 863 | 2 160 | |||||||
| XI | Szakal | 2 933 | 4 060 | 4 944 | 5 647 | |||||||
| IX | Т-54 | 1 937 | 2 790 | 3 469 | 4 028 | |||||||
| IX | Jagdtiger | 1 672 | 2 425 | 3 036 | 3 534 | |||||||
| VII | M12 | 1 113 | 1 591 | 1 964 | 2 266 | |||||||
| VIII | WZ-111-1 FT | 1 631 | 2 294 | 2 834 | 3 257 | |||||||
| V | Mitsu 108 | 776 | 1 136 | 1 429 | 1 668 | |||||||
| IX | CS-59 | 1 903 | 2 701 | 3 341 | 3 855 | |||||||
| IX | Об. 704 | 1 893 | 2 752 | 3 409 | 3 934 | |||||||
| VIII | T28 | 1 376 | 2 020 | 2 518 | 2 926 | |||||||
| IX | WZ-111G FT | 2 193 | 3 039 | 3 710 | 4 248 | |||||||
| X | Ho-Ri 3 | 2 471 | 3 509 | 4 314 | 4 965 | |||||||
| IX | 212А | 1 756 | 2 464 | 3 025 | 3 478 | |||||||
| VIII | Panther II | 1 298 | 1 915 | 2 412 | 2 824 | |||||||
| X | T92 HMC | 1 865 | 2 623 | 3 219 | 3 699 | |||||||
| X | WZ-113G FT | 2 973 | 4 047 | 4 886 | 5 548 | |||||||
| VIII | AT 15 | 1 214 | 1 829 | 2 314 | 2 717 | |||||||
| X | Type 71 | 2 725 | 3 759 | 4 572 | 5 213 | |||||||
| X | Об. 261 | 2 193 | 3 030 | 3 687 | 4 212 | |||||||
| IX | G.W. Tiger | 1 524 | 2 179 | 2 699 | 3 115 | |||||||
| IX | T95 | 1 907 | 2 763 | 3 425 | 3 960 | |||||||
| V | AT 2 | 616 | 923 | 1 180 | 1 392 | |||||||
| IX | Type 68 | 2 062 | 2 901 | 3 566 | 4 097 | |||||||
| VII | КВ-13 | 1 006 | 1 486 | 1 887 | 2 198 | |||||||
| VII | G.W. Panther | 1 138 | 1 620 | 2 000 | 2 304 | |||||||
| IX | M46 Patton | 2 043 | 2 914 | 3 604 | 4 163 | |||||||
| X | BZ-75 | 2 388 | 3 370 | 4 158 | 4 791 | |||||||
| VII | Ju-To | 1 208 | 1 757 | 2 200 | 2 557 | |||||||
| VIII | ИС-6 | 1 205 | 1 828 | 2 325 | 2 729 | |||||||
| X | G.W. E 100 | 1 788 | 2 553 | 3 165 | 3 658 | |||||||
| VII | T25 AT | 1 098 | 1 612 | 2 023 | 2 354 | |||||||
| IX | BZ-68 | 2 040 | 2 861 | 3 532 | 4 064 | |||||||
| X | FV215b 183 | 1 795 | 2 772 | 3 571 | 4 207 | |||||||
| VIII | Type 57 | 1 539 | 2 187 | 2 702 | 3 122 | |||||||
| V | Т-50 | 801 | 1 261 | 1 671 | 1 984 | |||||||
| X | E 100 | 2 258 | 3 260 | 4 071 | 4 718 | |||||||
| IX | M103 | 1 758 | 2 557 | 3 198 | 3 709 | |||||||
| VIII | BZ-166 | 1 486 | 2 144 | 2 666 | 3 083 | |||||||
| VI | AT 8 | 934 | 1 352 | 1 688 | 1 961 | |||||||
| IX | E 75 | 1 733 | 2 552 | 3 182 | 3 698 | |||||||
| V | Chaffee | 802 | 1 222 | 1 576 | 1 864 | |||||||
| VII | BZ-58 | 1 261 | 1 823 | 2 270 | 2 632 | |||||||
| VI | Churchill GC | 804 | 1 226 | 1 630 | 1 921 | |||||||
| VIII | СУ-101 | 1 328 | 1 928 | 2 421 | 2 835 | |||||||
| VI | VK 28.01 | 790 | 1 217 | 1 592 | 1 915 | |||||||
| VI | M4A3E2 | 838 | 1 239 | 1 557 | 1 809 | |||||||
| V | S35 CA | 702 | 1 020 | 1 278 | 1 492 | |||||||
| VII | AT 7 | 1 145 | 1 674 | 2 101 | 2 449 | |||||||
| VII | СУ-100М1 | 1 102 | 1 621 | 2 039 | 2 383 | |||||||
| IX | E 50 | 1 940 | 2 787 | 3 466 | 4 015 | |||||||
| IX | BZ-58-2 | 1 880 | 2 640 | 3 277 | 3 771 | |||||||
| VI | КВ-2 | 913 | 1 430 | 1 821 | 2 139 | |||||||
| VIII | VK 45.02 A | 1 328 | 1 986 | 2 525 | 2 959 | |||||||
| V | T67 | 728 | 1 072 | 1 346 | 1 574 | |||||||
| X | BZT-70 | 2 957 | 4 133 | 5 018 | 5 718 | |||||||
| IX | СТ-I | 1 792 | 2 577 | 3 208 | 3 702 | |||||||
| VII | Tiger (P) | 1 174 | 1 711 | 2 143 | 2 498 | |||||||
| X | T110E5 | 2 326 | 3 318 | 4 128 | 4 783 | |||||||
| XI | BZ-79 | 3 544 | 4 837 | 5 832 | 6 617 | |||||||
| VII | AMX AC 46 | 1 191 | 1 726 | 2 155 | 2 507 | |||||||
| VIII | КВ-4 | 1 229 | 1 843 | 2 348 | 2 770 | |||||||
| VII | St. Emil | 977 | 1 490 | 1 900 | 2 236 | |||||||
| VII | T25/2 | 1 063 | 1 561 | 1 963 | 2 286 | |||||||
| IX | Foch | 2 052 | 2 930 | 3 632 | 4 185 | |||||||
| V | Bishop | 533 | 818 | 1 042 | 1 221 | |||||||
| VI | Т-150 | 1 159 | 1 631 | 2 009 | 2 300 | |||||||
| VIII | T28 Prototype | 1 362 | 1 994 | 2 487 | 2 897 | |||||||
| VII | Crusader SP | 1 002 | 1 442 | 1 793 | 2 077 | |||||||
| IX | Т-10 | 1 695 | 2 463 | 3 103 | 3 614 | |||||||
| VIII | JPanther II | 1 051 | 1 694 | 2 197 | 2 606 | |||||||
| VI | Hellcat | 1 018 | 1 486 | 1 855 | 2 153 | |||||||
| VI | ARL V39 | 906 | 1 321 | 1 656 | 1 934 | |||||||
| IX | FV3805 | 1 741 | 2 457 | 3 023 | 3 486 | |||||||
| V | КВ-1 | 795 | 1 164 | 1 465 | 1 713 | |||||||
| VI | Nashorn | 814 | 1 228 | 1 567 | 1 845 | |||||||
| VII | T23E3 | 897 | 1 385 | 1 774 | 2 120 | |||||||
| X | B-C 155 58 | 1 954 | 2 775 | 3 431 | 3 954 | |||||||
| VI | FV304 | 677 | 1 003 | 1 257 | 1 462 | |||||||
| X | Jg.Pz. E 100 | 2 174 | 3 215 | 4 038 | 4 655 | |||||||
| VIII | AMX AC 48 | 1 493 | 2 170 | 2 716 | 3 154 | |||||||
| VIII | FV207 | 1 403 | 2 015 | 2 503 | 2 898 | |||||||
| VI | А-43 | 942 | 1 394 | 1 766 | 2 076 | |||||||
| X | E 50 M | 2 319 | 3 332 | 4 142 | 4 797 | |||||||
| X | Conqueror GC | 1 889 | 2 643 | 3 249 | 3 740 | |||||||
| VII | А-44 | 1 287 | 1 864 | 2 344 | 2 712 | |||||||
| V | M4 Improved | 715 | 1 047 | 1 356 | 1 583 | |||||||
| V | Sherman III | 602 | 953 | 1 264 | 1 525 | |||||||
| X | T110E4 | 2 400 | 3 455 | 4 277 | 4 930 | |||||||
| IX | Conway | 1 632 | 2 383 | 2 983 | 3 469 | |||||||
| VIII | Об. 416 | 1 583 | 2 311 | 2 909 | 3 397 | |||||||
| VIII | T26E4 | 1 350 | 1 944 | 2 426 | 2 836 | |||||||
| V | Archer | 624 | 984 | 1 281 | 1 527 | |||||||
| X | Об. 268 | 2 264 | 3 247 | 4 036 | 4 670 | |||||||
| X | Т-62А | 1 751 | 2 599 | 3 299 | 3 882 | |||||||
| VIII | Indien-Pz. | 1 225 | 1 816 | 2 296 | 2 686 | |||||||
| X | T110E3 | 2 430 | 3 486 | 4 290 | 4 922 | |||||||
| X | Foch 155 | 2 011 | 2 926 | 3 648 | 4 217 | |||||||
| X | FV4005 | 1 756 | 2 784 | 3 622 | 4 297 | |||||||
| VI | VK 30.01 D | 935 | 1 349 | 1 694 | 1 990 | |||||||
| X | M48 Patton | 2 441 | 3 450 | 4 236 | 4 867 | |||||||
| V | AMX ELC bis | 752 | 1 185 | 1 555 | 1 866 | |||||||
| VII | Challenger | 1 099 | 1 622 | 2 038 | 2 376 | |||||||
| VII | Aufkl.Panther | 1 109 | 1 687 | 2 156 | 2 512 | |||||||
| IX | B-C 155 55 | 1 641 | 2 346 | 2 911 | 3 372 | |||||||
| VI | Achilles | 817 | 1 217 | 1 549 | 1 812 | |||||||
| X | Leopard 1 | 2 381 | 3 404 | 4 209 | 4 849 | |||||||
| VIII | T69 | 1 412 | 2 045 | 2 554 | 2 962 | |||||||
| VIII | Charioteer | 1 442 | 2 087 | 2 613 | 3 030 | |||||||
| IX | Leopard PT A | 1 904 | 2 746 | 3 410 | 3 947 | |||||||
| X | T57 Heavy | 2 361 | 3 384 | 4 208 | 4 859 | |||||||
| VI | T21 | 1 003 | 1 537 | 1 969 | 2 330 | |||||||
| X | Chieftain | 2 748 | 3 837 | 4 676 | 5 349 | |||||||
| VIII | G.W. Tiger P | 1 235 | 1 782 | 2 217 | 2 558 | |||||||
| IX | T54E1 | 1 787 | 2 601 | 3 229 | 3 739 | |||||||
| X | AMX 30 B | 2 042 | 3 040 | 3 847 | 4 508 | |||||||
| VIII | Chieftain/T95 | 1 168 | 1 753 | 2 265 | 2 682 | |||||||
| X | Об. 907 | 3 026 | 4 136 | 5 011 | 5 716 | |||||||
| VII | T71 DA | 1 111 | 1 716 | 2 230 | 2 664 | |||||||
| IX | AMX 30 | 1 946 | 2 809 | 3 497 | 4 090 | |||||||
| X | S. Conqueror | 2 363 | 3 374 | 4 186 | 4 837 | |||||||
| VI | VK 30.02 M | 966 | 1 392 | 1 739 | 2 018 | |||||||
| X | M60 | 2 037 | 3 030 | 3 843 | 4 502 | |||||||
| X | Badger | 2 264 | 3 237 | 4 021 | 4 667 | |||||||
| VII | СУ-14-1 | 981 | 1 463 | 1 854 | 2 166 | |||||||
| V | Pz.Sfl. IVc | 683 | 1 028 | 1 336 | 1 580 | |||||||
| IX | M53/M55 | 1 659 | 2 322 | 2 844 | 3 270 | |||||||
| V | Cavalier | 620 | 930 | 1 199 | 1 412 | |||||||
| V | СУ-122А | 387 | 623 | 818 | 971 | |||||||
| IX | WT auf Pz. IV | 1 752 | 2 575 | 3 218 | 3 738 | |||||||
| VI | M44 | 727 | 1 050 | 1 304 | 1 507 | |||||||
| VIII | AMX 65 t | 1 267 | 1 861 | 2 351 | 2 736 | |||||||
| VI | МТ-25 | 836 | 1 267 | 1 639 | 1 961 | |||||||
| VIII | Rhm.-B. WT | 1 397 | 2 037 | 2 566 | 3 012 | |||||||
| VI | T37 | 906 | 1 380 | 1 778 | 2 107 | |||||||
| IX | AMX M4 51 | 1 915 | 2 717 | 3 368 | 3 868 | |||||||
| X | Об. 140 | 2 482 | 3 550 | 4 398 | 5 076 | |||||||
| X | AMX M4 54 | 2 438 | 3 530 | 4 381 | 5 048 | |||||||
| X | AMX 13 105 | 2 533 | 3 778 | 4 777 | 5 617 | |||||||
| VIII | B-C 12 t | 1 277 | 2 028 | 2 683 | 3 242 | |||||||
| IX | Об. 430 II | 1 800 | 2 598 | 3 260 | 3 789 | |||||||
| X | Foch B | 2 439 | 3 546 | 4 424 | 5 123 | |||||||
| VIII | Bulldog | 1 113 | 1 791 | 2 402 | 2 924 | |||||||
| VI | AMD 178B | 642 | 1 021 | 1 363 | 1 655 | |||||||
| IX | Т-54 обл. | 1 727 | 2 648 | 3 429 | 4 096 | |||||||
| V | Pz. IV H | 645 | 985 | 1 273 | 1 517 | |||||||
| IX | T49 | 2 111 | 3 154 | 4 002 | 4 696 | |||||||
| VII | EBR Hotch. | 821 | 1 329 | 1 779 | 2 167 | |||||||
| VIII | ЛТТБ | 1 207 | 1 926 | 2 561 | 3 105 | |||||||
| IX | Ru 251 | 1 834 | 2 805 | 3 649 | 4 365 | |||||||
| VIII | Lynx 6x6 | 955 | 1 597 | 2 178 | 2 688 | |||||||
| VI | КВ-1С | 892 | 1 319 | 1 673 | 1 951 | |||||||
| IX | Mäuschen | 1 714 | 2 474 | 3 069 | 3 554 | |||||||
| IX | EBR 90 | 1 387 | 2 227 | 2 981 | 3 635 | |||||||
| VII | SP I C | 1 217 | 1 865 | 2 403 | 2 849 | |||||||
| X | EBR 105 | 2 094 | 3 358 | 4 430 | 5 320 | |||||||
| X | Т-100 ЛТ | 2 548 | 3 784 | 4 831 | 5 715 | |||||||
| X | Grille 15 | 2 121 | 3 054 | 3 807 | 4 406 | |||||||
