Полный доступ к данным этого раздела открыт для подписчиков Левша ПЛЮС.
Получить доступ к подписке Левша ПЛЮС
| Танк | Индекс пота | Планка | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Т-34 | 613 | 983 | 1 332 | 1 677 | ||||||
| V | T14 | 890 | 1 231 | 1 507 | 1 727 | ||||||
| VIII | Type 59 | 1 398 | 2 031 | 2 541 | 2 960 | ||||||
| VI | Pudel | 901 | 1 298 | 1 611 | 1 856 | ||||||
| V | СУ-85 | 570 | 892 | 1 141 | 1 360 | ||||||
| VI | Hummel | 724 | 1 059 | 1 318 | 1 523 | ||||||
| VII | Type 62 | 1 162 | 1 808 | 2 358 | 2 801 | ||||||
| VII | ИС | 1 145 | 1 667 | 2 094 | 2 435 | ||||||
| VII | Tiger I | 1 310 | 1 853 | 2 295 | 2 650 | ||||||
| VIII | Type 59 G | 1 646 | 2 342 | 2 892 | 3 312 | ||||||
| VI | M6 | 1 159 | 1 644 | 2 035 | 2 354 | ||||||
| VIII | WZ-111 | 1 366 | 1 972 | 2 483 | 2 893 | ||||||
| VIII | 50TP pr. | 1 424 | 2 098 | 2 616 | 3 047 | ||||||
| V | StuG III G | 559 | 885 | 1 165 | 1 418 | ||||||
| V | M4A1 | 582 | 921 | 1 236 | 1 558 | ||||||
| VII | T-34-1 | 1 216 | 1 734 | 2 138 | 2 465 | ||||||
| VI | Cromwell | 933 | 1 359 | 1 715 | 2 002 | ||||||
| VII | Chi-Ri | 1 078 | 1 561 | 1 946 | 2 253 | ||||||
| V | Škoda T 24 | 600 | 901 | 1 159 | 1 383 | ||||||
| V | Strv m/42 | 600 | 907 | 1 169 | 1 396 | ||||||
| VII | Panther | 1 104 | 1 584 | 1 972 | 2 287 | ||||||
| VI | M4A3E8 | 857 | 1 271 | 1 618 | 1 918 | ||||||
| V | Chi-Nu | 573 | 869 | 1 120 | 1 347 | ||||||
| VI | Škoda T 25 | 887 | 1 287 | 1 613 | 1 878 | ||||||
| VI | Strv 74 | 882 | 1 271 | 1 602 | 1 868 | ||||||
| V | P.43 | 629 | 937 | 1 190 | 1 414 | ||||||
| VI | Jg.Pz. IV | 839 | 1 235 | 1 571 | 1 853 | ||||||
| VII | T20 | 1 240 | 1 802 | 2 249 | 2 604 | ||||||
| VIII | T-34-2 | 1 381 | 1 995 | 2 504 | 2 911 | ||||||
| VII | T-34/100 | 1 170 | 1 682 | 2 086 | 2 411 | ||||||
| VII | Leo | 1 042 | 1 533 | 1 931 | 2 250 | ||||||
| VI | P.43 bis | 971 | 1 397 | 1 735 | 2 006 | ||||||
| VII | С-51 | 903 | 1 303 | 1 613 | 1 863 | ||||||
| IX | WZ-120 | 1 673 | 2 445 | 3 096 | 3 620 | ||||||
| VI | Chi-To | 842 | 1 225 | 1 534 | 1 794 | ||||||
| VIII | TVP VTU | 1 428 | 2 060 | 2 564 | 2 964 | ||||||
| VIII | Emil I | 1 503 | 2 164 | 2 677 | 3 097 | ||||||
| VII | P.43 ter | 1 230 | 1 748 | 2 161 | 2 492 | ||||||
| V | А-20 | 440 | 757 | 1 081 | 1 424 | ||||||
| IX | WZ-111 1-4 | 2 334 | 3 280 | 4 024 | 4 607 | ||||||
| V | leFH18B2 | 759 | 1 072 | 1 326 | 1 527 | ||||||
| VI | Crusader | 689 | 1 093 | 1 444 | 1 760 | ||||||
| IX | Škoda T 50 | 1 831 | 2 618 | 3 246 | 3 750 | ||||||
| IX | Emil II | 1 856 | 2 645 | 3 266 | 3 764 | ||||||
| V | 25TP | 616 | 947 | 1 224 | 1 475 | ||||||
| VIII | P.44 Pantera | 1 410 | 2 025 | 2 516 | 2 914 | ||||||
| VII | СУ-152 | 828 | 1 368 | 1 761 | 2 100 | ||||||
| VI | VK 36.01 H | 1 106 | 1 578 | 1 964 | 2 285 | ||||||
| X | TVP T 50/51 | 2 162 | 3 083 | 3 815 | 4 400 | ||||||
| X | Kranvagn | 2 260 | 3 193 | 3 934 | 4 531 | ||||||
| VI | 40TP | 932 | 1 336 | 1 668 | 1 929 | ||||||
| IX | Standard B | 1 836 | 2 609 | 3 218 | 3 696 | ||||||
| VI | Т-34-85 | 881 | 1 292 | 1 635 | 1 922 | ||||||
| V | VK 30.01 H | 700 | 1 085 | 1 444 | 1 810 | ||||||
| IX | T30 | 1 770 | 2 577 | 3 198 | 3 706 | ||||||
| VI | ARL 44 | 967 | 1 401 | 1 754 | 2 046 | ||||||
| VIII | STA-1 | 1 372 | 1 979 | 2 469 | 2 862 | ||||||
| VII | 45TP | 1 289 | 1 843 | 2 267 | 2 613 | ||||||
| X | Progetto 65 | 2 092 | 2 932 | 3 600 | 4 133 | ||||||
| VI | КВ-85 | 889 | 1 288 | 1 621 | 1 893 | ||||||
| VIII | T34 | 1 373 | 1 986 | 2 451 | 2 841 | ||||||
| VIII | 110 | 1 911 | 2 713 | 3 351 | 3 860 | ||||||
| V | Churchill I | 709 | 1 068 | 1 363 | 1 629 | ||||||
| X | Vz. 55 | 2 381 | 3 310 | 4 046 | 4 634 | ||||||
| VIII | 53TP | 1 615 | 2 271 | 2 805 | 3 223 | ||||||
| X | Rinoceronte | 2 399 | 3 305 | 4 009 | 4 572 | ||||||
| VIII | AMX 50 100 | 1 506 | 2 159 | 2 687 | 3 098 | ||||||
| VII | Black Prince | 1 080 | 1 553 | 1 932 | 2 235 | ||||||
| IX | TNH T Vz. 51 | 1 924 | 2 706 | 3 311 | 3 792 | ||||||
| IX | 50TP | 2 054 | 2 847 | 3 475 | 3 982 | ||||||
| VII | Carro P.88 | 1 191 | 1 688 | 2 088 | 2 408 | ||||||
| V | T1 Heavy | 866 | 1 275 | 1 623 | 1 954 | ||||||
| VII | WZ-131 | 977 | 1 555 | 2 044 | 2 469 | ||||||
| IX | Type 61 | 1 792 | 2 561 | 3 164 | 3 657 | ||||||
| VIII | TNH 105/1000 | 1 437 | 2 050 | 2 537 | 2 927 | ||||||
| V | Ikv 103 | 577 | 864 | 1 102 | 1 302 | ||||||
| X | 60TP | 2 355 | 3 319 | 4 079 | 4 691 | ||||||
| IX | Progetto 66 | 1 707 | 2 443 | 3 028 | 3 496 | ||||||
| VI | СУ-100 | 932 | 1 379 | 1 730 | 2 013 | ||||||
| VII | IS-2 | 1 292 | 1 871 | 2 306 | 2 657 | ||||||
| X | B-C 25 t | 2 711 | 3 793 | 4 626 | 5 275 | ||||||
| VI | Firefly | 867 | 1 246 | 1 540 | 1 792 | ||||||
| X | STB-1 | 2 245 | 3 173 | 3 912 | 4 501 | ||||||
| VII | Vz. 44-1 | 1 283 | 1 824 | 2 251 | 2 588 | ||||||
| VI | Ikv 65 II | 807 | 1 189 | 1 479 | 1 715 | ||||||
| V | DS PZInż | 635 | 945 | 1 208 | 1 421 | ||||||
| VIII | Progetto 54 | 1 456 | 2 071 | 2 560 | 2 948 | ||||||
| VII | JPanther | 965 | 1 444 | 1 828 | 2 136 | ||||||
| VII | T29 | 1 466 | 2 099 | 2 599 | 3 006 | ||||||
| VIII | WZ-132 | 1 094 | 1 785 | 2 415 | 2 953 | ||||||
| IX | AMX 50 120 | 1 898 | 2 707 | 3 336 | 3 854 | ||||||
| VIII | Caernarvon | 1 415 | 2 076 | 2 610 | 3 049 | ||||||
| X | Type 5 H | 2 760 | 3 782 | 4 587 | 5 209 | ||||||
| VII | Ikv 90 B | 969 | 1 415 | 1 759 | 2 045 | ||||||
| VI | B.U.G.I. | 913 | 1 340 | 1 681 | 1 970 | ||||||
| VIII | СУ-14-2 | 1 211 | 1 715 | 2 102 | 2 409 | ||||||
| VII | VK 30.02 D | 1 237 | 1 772 | 2 204 | 2 547 | ||||||
| V | M41 HMC | 454 | 728 | 950 | 1 135 | ||||||
| X | 121 | 2 109 | 3 001 | 3 736 | 4 346 | ||||||
| V | AMX 13 AM | 329 | 531 | 701 | 844 | ||||||
| IX | Type 4 H | 1 831 | 2 634 | 3 240 | 3 734 | ||||||
| VIII | UDES 03 | 1 472 | 2 104 | 2 631 | 3 043 | ||||||
| VII | CS-44 | 1 182 | 1 690 | 2 101 | 2 424 | ||||||
| VI | Bassotto | 896 | 1 342 | 1 689 | 1 967 | ||||||
| VIII | Т-44 | 1 373 | 2 005 | 2 516 | 2 938 | ||||||
| VIII | T32 | 1 677 | 2 390 | 2 960 | 3 419 | ||||||
| V | G1 R | 595 | 1 012 | 1 414 | 1 767 | ||||||
| IX | Conqueror | 1 963 | 2 773 | 3 417 | 3 939 | ||||||
| IX | Strv 103-0 | 1 731 | 2 460 | 3 051 | 3 518 | ||||||
| VIII | CS-53 | 1 401 | 2 064 | 2 591 | 3 026 | ||||||
| VII | SMV CC-56 | 1 085 | 1 590 | 1 985 | 2 307 | ||||||
| V | Type T-34 | 701 | 1 061 | 1 365 | 1 628 | ||||||
| VI | AMX 13 F3 | 798 | 1 132 | 1 396 | 1 597 | ||||||
| VI | Churchill VII | 899 | 1 307 | 1 634 | 1 904 | ||||||
| X | Strv 103B | 2 035 | 2 897 | 3 580 | 4 146 | ||||||
| VIII | SMV CC-67 | 1 324 | 1 947 | 2 424 | 2 812 | ||||||
| VI | 59-16 | 762 | 1 201 | 1 577 | 1 908 | ||||||
| IX | AMX 13 90 | 1 602 | 2 543 | 3 354 | 4 050 | ||||||
| VIII | O-Ho | 1 545 | 2 233 | 2 754 | 3 177 | ||||||
| VIII | UDES 14 5 | 1 408 | 2 041 | 2 551 | 2 972 | ||||||
| VIII | Tiger II | 1 586 | 2 277 | 2 822 | 3 256 | ||||||
| VI | Type 58 | 1 000 | 1 433 | 1 781 | 2 071 | ||||||
| VII | AMX 13 75 | 1 202 | 1 856 | 2 403 | 2 854 | ||||||
| VII | O-Ni | 1 170 | 1 702 | 2 126 | 2 461 | ||||||
| IX | UDES 16 | 1 717 | 2 463 | 3 068 | 3 560 | ||||||
| X | CS-63 | 2 464 | 3 505 | 4 311 | 4 969 | ||||||
| X | Minotauro | 2 163 | 3 045 | 3 741 | 4 301 | ||||||
| VIII | ИС-3 | 1 402 | 2 019 | 2 524 | 2 928 | ||||||
| V | Leopard | 746 | 1 130 | 1 440 | 1 697 | ||||||
| V | M7 | 676 | 1 194 | 1 585 | 1 851 | ||||||
| X | 113 | 2 451 | 3 501 | 4 328 | 4 980 | ||||||
| VII | Comet | 1 157 | 1 675 | 2 097 | 2 434 | ||||||
| VI | O-I | 957 | 1 443 | 1 810 | 2 105 | ||||||
| X | UDES 15/16 | 2 238 | 3 154 | 3 886 | 4 465 | ||||||
| IX | CC-1 Mk. 2 | 1 785 | 2 517 | 3 109 | 3 587 | ||||||
| VI | СУ-8 | 696 | 1 033 | 1 293 | 1 497 | ||||||
| V | Grille | 336 | 582 | 790 | 964 | ||||||
| IX | WZ-132A | 1 382 | 2 215 | 2 957 | 3 594 | ||||||
| IX | B-C 25 t AP | 2 149 | 3 098 | 3 839 | 4 422 | ||||||
| IX | Centurion 7/1 | 1 806 | 2 597 | 3 236 | 3 738 | ||||||
| V | O-I Exp. | 864 | 1 228 | 1 536 | 1 797 | ||||||
| V | Semovente | 553 | 845 | 1 102 | 1 312 | ||||||
| VII | КВ-3 | 1 166 | 1 707 | 2 146 | 2 495 | ||||||
| VIII | Pershing | 1 620 | 2 307 | 2 846 | 3 282 | ||||||
| X | WZ-132-1 | 1 998 | 3 081 | 4 012 | 4 797 | ||||||
| VIII | Centurion I | 1 444 | 2 088 | 2 600 | 3 028 | ||||||
| IX | Niedźwiedź | 1 934 | 2 722 | 3 361 | 3 879 | ||||||
| IX | Prototipo 6 | 2 197 | 3 034 | 3 676 | 4 190 | ||||||
| X | ИС-4 | 2 125 | 2 996 | 3 697 | 4 269 | ||||||
| X | WZ-111 5A | 2 592 | 3 661 | 4 507 | 5 194 | ||||||
| X | AMX 50 B | 2 667 | 3 746 | 4 574 | 5 215 | ||||||
| X | FV215b | 2 861 | 4 023 | 4 948 | 5 673 | ||||||
| VII | Chi-To SP | 1 144 | 1 648 | 2 048 | 2 366 | ||||||
| X | Czołg (P) | 2 884 | 3 893 | 4 708 | 5 342 | ||||||
| V | Pz. III/IV | 676 | 1 035 | 1 354 | 1 592 | ||||||
| VI | AMX 12 t | 1 003 | 1 518 | 1 937 | 2 283 | ||||||
| V | Covenanter | 593 | 945 | 1 266 | 1 550 | ||||||
| VIII | Ho-Ri 2 | 1 280 | 1 878 | 2 336 | 2 696 | ||||||
| VI | Wz.44 | 896 | 1 285 | 1 604 | 1 854 | ||||||
| VII | Т-43 | 1 120 | 1 636 | 2 044 | 2 384 | ||||||
| V | BDR G1 B | 874 | 1 263 | 1 581 | 1 840 | ||||||
| IX | Ho-Ri 1 | 1 802 | 2 555 | 3 151 | 3 631 | ||||||
| V | Wz.40 | 505 | 767 | 974 | 1 160 | ||||||
| X | Maus | 2 106 | 3 008 | 3 730 | 4 297 | ||||||
| V | Wolverine | 626 | 953 | 1 232 | 1 469 | ||||||
| VII | AMX M4 45 | 1 302 | 1 853 | 2 289 | 2 639 | ||||||
| V | Ho-Ni III | 521 | 787 | 1 017 | 1 206 | ||||||
| X | Żubr | 2 357 | 3 311 | 4 079 | 4 694 | ||||||
| X | ИС-7 | 2 363 | 3 373 | 4 179 | 4 817 | ||||||
| VI | VK 30.01 P | 848 | 1 278 | 1 649 | 1 961 | ||||||
| VI | Jackson | 973 | 1 399 | 1 739 | 2 003 | ||||||
| V | 60G FT | 570 | 882 | 1 138 | 1 362 | ||||||
| VII | Lorr. 155 50 | 927 | 1 309 | 1 603 | 1 830 | ||||||
| X | Centurion AX | 2 283 | 3 219 | 3 981 | 4 594 | ||||||
| VI | Ji-Ro | 881 | 1 279 | 1 629 | 1 884 | ||||||
| VIII | Wz.58Т | 1 398 | 2 046 | 2 548 | 2 951 | ||||||
| VIII | ИСУ-152 | 1 252 | 1 896 | 2 408 | 2 840 | ||||||
| IX | VK 45.02 B | 1 752 | 2 499 | 3 085 | 3 565 | ||||||
| VIII | M40/M43 | 1 309 | 1 808 | 2 189 | 2 494 | ||||||
| VI | WZ-131G FT | 894 | 1 300 | 1 628 | 1 889 | ||||||
| VIII | Lorr. 155 51 | 1 185 | 1 644 | 1 992 | 2 273 | ||||||
| VII | Wz.57D | 999 | 1 470 | 1 832 | 2 115 | ||||||
| VIII | Ferdinand | 1 438 | 2 056 | 2 575 | 2 990 | ||||||
| VII | T-34-2G FT | 1 105 | 1 588 | 1 983 | 2 292 | ||||||
| VI | Ju-Nu | 979 | 1 410 | 1 751 | 2 029 | ||||||
| IX | Т-54 | 1 869 | 2 679 | 3 339 | 3 874 | ||||||
| IX | Jagdtiger | 1 722 | 2 468 | 3 072 | 3 551 | ||||||
| VII | M12 | 1 046 | 1 458 | 1 776 | 2 022 | ||||||
| VIII | WZ-111-1G FT | 1 387 | 2 033 | 2 526 | 2 930 | ||||||
| V | Mitsu 108 | 1 137 | 1 545 | 1 868 | 2 125 | ||||||
| IX | CS-59 | 1 990 | 2 856 | 3 535 | 4 081 | ||||||
| IX | Об. 704 | 1 731 | 2 528 | 3 136 | 3 628 | ||||||
| VIII | T28 | 1 441 | 2 067 | 2 570 | 2 977 | ||||||
| IX | WZ-111G FT | 2 027 | 2 855 | 3 493 | 4 014 | ||||||
| X | Ho-Ri 3 | 2 106 | 2 984 | 3 701 | 4 276 | ||||||
| IX | 212А | 1 365 | 1 912 | 2 336 | 2 679 | ||||||
| VIII | Panther II | 1 491 | 2 135 | 2 630 | 3 037 | ||||||
| X | T92 HMC | 1 622 | 2 260 | 2 752 | 3 140 | ||||||
| X | WZ-113G FT | 2 359 | 3 325 | 4 078 | 4 688 | ||||||
| VIII | AT 15 | 1 384 | 1 988 | 2 488 | 2 885 | ||||||
| X | Type 71 | 2 190 | 3 111 | 3 830 | 4 409 | ||||||
| VIII | Drakkar | 1 462 | 2 040 | 2 518 | 2 938 | ||||||
| X | Об. 261 | 1 668 | 2 269 | 2 738 | 3 114 | ||||||
| IX | G.W. Tiger | 1 399 | 1 944 | 2 368 | 2 706 | ||||||
| IX | T95 | 1 917 | 2 753 | 3 391 | 3 903 | ||||||
| V | AT 2 | 540 | 842 | 1 110 | 1 347 | ||||||
| IX | Type 68 | 1 890 | 2 646 | 3 247 | 3 736 | ||||||
| VII | КВ-13 | 917 | 1 386 | 1 796 | 2 115 | ||||||
| VII | G.W. Panther | 992 | 1 389 | 1 694 | 1 941 | ||||||
| IX | M46 Patton | 2 268 | 3 186 | 3 913 | 4 478 | ||||||
| X | BZ-75 | 2 133 | 3 080 | 3 858 | 4 473 | ||||||
| VII | Ju-To | 1 255 | 1 776 | 2 189 | 2 523 | ||||||
| X | Wiedźmak | 2 884 | 3 942 | 4 724 | 5 328 | ||||||
| VIII | ИС-6 | 1 286 | 1 914 | 2 402 | 2 790 | ||||||
| X | G.W. E 100 | 1 512 | 2 104 | 2 565 | 2 927 | ||||||
| VII | T25 AT | 1 050 | 1 554 | 1 941 | 2 248 | ||||||
| IX | BZ-68 | 1 713 | 2 480 | 3 071 | 3 548 | ||||||
| X | FV215b 183 | 1 743 | 2 642 | 3 393 | 3 958 | ||||||
| VIII | Type 57 | 1 481 | 2 125 | 2 625 | 3 030 | ||||||
| V | Т-50 | 614 | 975 | 1 261 | 1 517 | ||||||
| X | E 100 | 2 091 | 2 998 | 3 718 | 4 292 | ||||||
| IX | M103 | 1 982 | 2 797 | 3 436 | 3 959 | ||||||
| VIII | BZ-166 | 1 331 | 1 957 | 2 444 | 2 842 | ||||||
| VI | AT 8 | 1 016 | 1 462 | 1 814 | 2 103 | ||||||
| IX | E 75 | 1 901 | 2 699 | 3 335 | 3 843 | ||||||
| V | Chaffee | 568 | 919 | 1 257 | 1 564 | ||||||
| VII | BZ-58 | 1 127 | 1 649 | 2 056 | 2 386 | ||||||
| VI | Churchill GC | 852 | 1 342 | 1 711 | 2 001 | ||||||
| VIII | СУ-101 | 1 457 | 2 112 | 2 614 | 3 026 | ||||||
| VI | VK 28.01 | 686 | 1 095 | 1 458 | 1 769 | ||||||
| VI | M4A3E2 | 859 | 1 270 | 1 616 | 1 901 | ||||||
| V | S35 CA | 641 | 956 | 1 226 | 1 439 | ||||||
| VII | AT 7 | 1 136 | 1 622 | 2 013 | 2 326 | ||||||
| VII | СУ-100М1 | 1 084 | 1 579 | 1 984 | 2 299 | ||||||
| IX | E 50 | 1 963 | 2 778 | 3 437 | 3 949 | ||||||
| IX | BZ-58-2 | 1 851 | 2 610 | 3 198 | 3 685 | ||||||
| VI | КВ-2 | 874 | 1 381 | 1 764 | 2 087 | ||||||
| VIII | VK 45.02 A | 1 314 | 1 911 | 2 383 | 2 789 | ||||||
| V | T67 | 690 | 1 009 | 1 267 | 1 475 | ||||||
| XI | BZT-70 | 3 169 | 4 385 | 5 331 | 6 071 | ||||||
| IX | СТ-I | 1 738 | 2 453 | 3 033 | 3 495 | ||||||
| VII | Tiger (P) | 1 162 | 1 669 | 2 071 | 2 390 | ||||||
| X | T110E5 | 2 266 | 3 257 | 4 073 | 4 738 | ||||||
| VII | AMX AC 46 | 1 005 | 1 483 | 1 863 | 2 170 | ||||||
| VIII | КВ-4 | 1 392 | 2 009 | 2 512 | 2 916 | ||||||
| VII | St. Emil | 1 036 | 1 565 | 1 984 | 2 313 | ||||||
| VII | T25/2 | 1 067 | 1 547 | 1 930 | 2 241 | ||||||
| IX | Foch | 1 808 | 2 567 | 3 175 | 3 648 | ||||||
| V | Bishop | 641 | 931 | 1 158 | 1 344 | ||||||
| VI | Т-150 | 1 031 | 1 503 | 1 871 | 2 172 | ||||||
| VIII | T28 Prot. | 1 492 | 2 115 | 2 636 | 3 050 | ||||||
| VII | Crusader SP | 787 | 1 113 | 1 369 | 1 572 | ||||||
| IX | Т-10 | 1 725 | 2 476 | 3 094 | 3 584 | ||||||
| VIII | JPanther II | 1 298 | 1 921 | 2 418 | 2 831 | ||||||
| VI | Hellcat | 1 007 | 1 457 | 1 812 | 2 101 | ||||||
| VI | ARL V39 | 760 | 1 173 | 1 490 | 1 759 | ||||||
| IX | FV3805 | 1 311 | 1 815 | 2 205 | 2 520 | ||||||
| V | КВ-1 | 839 | 1 298 | 1 729 | 2 183 | ||||||
| VI | Nashorn | 908 | 1 311 | 1 649 | 1 917 | ||||||
| VII | T23E3 | 1 412 | 1 984 | 2 469 | 2 785 | ||||||
| X | B-C 155 58 | 1 469 | 2 019 | 2 445 | 2 792 | ||||||
| VI | FV304 | 654 | 948 | 1 177 | 1 360 | ||||||
| X | Jg.Pz. E 100 | 2 079 | 2 995 | 3 683 | 4 276 | ||||||
| VIII | AMX AC 48 | 1 473 | 2 102 | 2 610 | 3 013 | ||||||
| VIII | FV207 | 1 065 | 1 488 | 1 816 | 2 077 | ||||||
| VI | А-43 | 902 | 1 346 | 1 713 | 2 012 | ||||||
| X | E 50 M | 2 189 | 3 099 | 3 814 | 4 406 | ||||||
| VIII | Char AP58 | 1 757 | 2 464 | 3 019 | 3 447 | ||||||
| X | ConquerorGC | 1 670 | 2 297 | 2 789 | 3 180 | ||||||
| VII | А-44 | 1 149 | 1 698 | 2 150 | 2 507 | ||||||
| V | M4 Improved | 619 | 977 | 1 268 | 1 576 | ||||||
| V | Sherman III | 651 | 1 021 | 1 372 | 1 697 | ||||||
| X | T110E4 | 2 190 | 3 073 | 3 800 | 4 379 | ||||||
| IX | Conway | 1 920 | 2 780 | 3 460 | 4 000 | ||||||
| VIII | Об. 416 | 1 645 | 2 390 | 2 981 | 3 465 | ||||||
| VIII | T26E4 | 1 364 | 1 950 | 2 428 | 2 818 | ||||||
| V | Archer | 617 | 964 | 1 246 | 1 497 | ||||||
| X | Об. 268 | 1 961 | 2 841 | 3 524 | 4 081 | ||||||
| X | Т-62А | 2 202 | 3 169 | 3 945 | 4 567 | ||||||
| VIII | Indien-Pz. | 1 637 | 2 311 | 2 854 | 3 301 | ||||||
| X | T110E3 | 2 205 | 3 097 | 3 826 | 4 411 | ||||||
| X | Foch 155 | 2 019 | 2 895 | 3 574 | 4 115 | ||||||
| X | FV4005 | 1 681 | 2 599 | 3 388 | 3 980 | ||||||
| VI | VK 30.01 D | 894 | 1 311 | 1 662 | 1 924 | ||||||
| X | M48 Patton | 2 545 | 3 543 | 4 319 | 4 935 | ||||||
| V | AMX ELC bis | 668 | 1 052 | 1 385 | 1 672 | ||||||
| VII | Challenger | 1 244 | 1 788 | 2 215 | 2 550 | ||||||
| VII | Aufkl.Panther | 1 396 | 2 084 | 2 626 | 3 009 | ||||||
| IX | B-C 155 55 | 1 456 | 1 986 | 2 395 | 2 724 | ||||||
| VI | Achilles | 901 | 1 309 | 1 638 | 1 916 | ||||||
| X | Leopard 1 | 2 531 | 3 513 | 4 278 | 4 889 | ||||||
| VIII | T69 | 1 474 | 2 131 | 2 658 | 3 075 | ||||||
| VIII | Charioteer | 1 492 | 2 143 | 2 672 | 3 094 | ||||||
| IX | Leopard PT A | 2 052 | 2 905 | 3 566 | 4 108 | ||||||
| X | T57 Heavy | 2 491 | 3 518 | 4 323 | 4 956 | ||||||
| VI | T21 | 812 | 1 292 | 1 687 | 2 021 | ||||||
| VIII | G.W. Tiger P | 1 174 | 1 655 | 2 029 | 2 326 | ||||||
| IX | T54E1 | 2 065 | 2 930 | 3 602 | 4 135 | ||||||
| X | AMX 30 B | 2 292 | 3 281 | 4 048 | 4 667 | ||||||
| VIII | Chieftain/T95 | 1 244 | 1 832 | 2 302 | 2 699 | ||||||
| X | Об. 907 | 2 905 | 3 956 | 4 783 | 5 444 | ||||||
| VII | T71 DA | 1 009 | 1 583 | 2 073 | 2 484 | ||||||
| IX | AMX 30 | 1 675 | 2 471 | 3 119 | 3 649 | ||||||
| X | S. Conqueror | 2 194 | 3 117 | 3 852 | 4 437 | ||||||
| VI | VK 30.02 M | 969 | 1 395 | 1 745 | 2 032 | ||||||
| X | M60 | 2 299 | 3 229 | 3 989 | 4 630 | ||||||
| X | Badger | 1 947 | 2 831 | 3 540 | 4 135 | ||||||
| VII | СУ-14-1 | 809 | 1 210 | 1 523 | 1 766 | ||||||
| V | Pz.Sfl. IVc | 637 | 978 | 1 253 | 1 498 | ||||||
| IX | M53/M55 | 1 498 | 2 063 | 2 502 | 2 851 | ||||||
| V | Cavalier | 527 | 815 | 1 062 | 1 284 | ||||||
| V | СУ-122А | 312 | 564 | 776 | 956 | ||||||
| IX | WT auf Pz. IV | 1 839 | 2 642 | 3 252 | 3 744 | ||||||
| VI | M44 | 804 | 1 154 | 1 425 | 1 640 | ||||||
| VIII | AMX 65 t | 1 433 | 2 046 | 2 545 | 2 950 | ||||||
| VI | МТ-25 | 688 | 1 087 | 1 447 | 1 766 | ||||||
| VIII | Rhm.-B. WT | 1 429 | 2 026 | 2 526 | 2 937 | ||||||
| VI | T37 | 729 | 1 158 | 1 536 | 1 862 | ||||||
| IX | AMX M4 51 | 1 974 | 2 784 | 3 425 | 3 943 | ||||||
| X | Об. 140 | 2 243 | 3 175 | 3 926 | 4 537 | ||||||
| X | WT E 100 | 2 267 | 3 214 | 3 928 | 4 485 | ||||||
| X | AMX M4 54 | 2 427 | 3 445 | 4 233 | 4 860 | ||||||
| X | AMX 13 105 | 2 045 | 3 159 | 4 091 | 4 864 | ||||||
| VIII | B-C 12 t | 1 302 | 2 103 | 2 801 | 3 389 | ||||||
| IX | Об. 430 II | 1 903 | 2 706 | 3 357 | 3 895 | ||||||
| IX | E 77 | 2 169 | 3 021 | 3 677 | 4 200 | ||||||
| X | Foch B | 1 972 | 2 835 | 3 544 | 4 097 | ||||||
| VIII | M41 Bulldog | 987 | 1 647 | 2 250 | 2 791 | ||||||
| VI | AMD 178B | 552 | 921 | 1 260 | 1 552 | ||||||
| IX | Т-54 обл. | 1 452 | 2 286 | 3 035 | 3 681 | ||||||
| V | Pz. IV H | 556 | 928 | 1 297 | 1 679 | ||||||
| IX | T49 | 1 447 | 2 302 | 3 056 | 3 691 | ||||||
| VII | EBR Hotch. | 751 | 1 250 | 1 701 | 2 097 | ||||||
| VIII | ЛТТБ | 1 012 | 1 667 | 2 278 | 2 814 | ||||||
| IX | Ru 251 | 1 562 | 2 493 | 3 302 | 4 030 | ||||||
| VIII | Lynx 6x6 | 866 | 1 491 | 2 076 | 2 583 | ||||||
| VI | КВ-1С | 943 | 1 387 | 1 756 | 2 067 | ||||||
| IX | Mäuschen | 1 615 | 2 351 | 2 910 | 3 362 | ||||||
| IX | EBR 90 | 1 353 | 2 212 | 2 979 | 3 662 | ||||||
| VII | SP I C | 1 077 | 1 696 | 2 217 | 2 667 | ||||||
| X | EBR 105 | 1 910 | 3 091 | 4 110 | 4 969 | ||||||
| X | Т-100 ЛТ | 2 049 | 3 176 | 4 159 | 4 993 | ||||||
| X | Grille 15 | 2 061 | 2 944 | 3 631 | 4 177 | ||||||
| VIII | Schneider Oie | 2 129 | 2 924 | 3 539 | 4 009 | ||||||
| X | Concept 5 | 2 532 | 3 597 | 4 422 | 5 075 | ||||||
| VII | ЛТГ | 1 033 | 1 600 | 2 095 | 2 525 | ||||||
| X | Pz.Kpfw. VII | 2 206 | 3 066 | 3 780 | 4 336 | ||||||
| X | Sheridan | 1 750 | 2 782 | 3 665 | 4 414 | ||||||
| IX | GSOR 1006/7 | 2 185 | 3 104 | 3 822 | 4 384 | ||||||
| IX | Об. 257 | 1 660 | 2 356 | 2 930 | 3 390 | ||||||
| VIII | VK 100.01 P | 1 320 | 1 899 | 2 372 | 2 763 | ||||||
| VII | T71 CMCD | 973 | 1 556 | 2 054 | 2 488 | ||||||
| VIII | Saladin | 1 562 | 2 309 | 2 908 | 3 393 | ||||||
| X | Об. 430У | 2 122 | 3 008 | 3 720 | 4 296 | ||||||
