Откройте для себя все преимущества подписки Левша ПЛЮС! Для новых пользователей доступно 3 дня бесплатного доступа ко всем продуктам, чтобы оценить их без обязательств.
Узнать подробнее как получить доступ к подписке Левша ПЛЮС
| Танк | МИН / СРДН / МАКС | Планка | Индекс пота | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Т-34 | 678 | 1 007 | 1 284 | 1 509 | |||||||
| V | T14 | 775 | 1 132 | 1 425 | 1 667 | |||||||
| VIII | Type 59 | 1 464 | 2 147 | 2 684 | 3 144 | |||||||
| VI | Pudel | 963 | 1 406 | 1 756 | 2 032 | |||||||
| V | СУ-85 | 640 | 961 | 1 229 | 1 440 | |||||||
| VI | Hummel | 813 | 1 173 | 1 455 | 1 678 | |||||||
| VII | Type 62 | 1 176 | 1 825 | 2 374 | 2 815 | |||||||
| VII | ИС | 1 060 | 1 584 | 2 009 | 2 352 | |||||||
| VII | Tiger I | 1 186 | 1 734 | 2 169 | 2 518 | |||||||
| VIII | Type 59 G | 1 720 | 2 491 | 3 039 | 3 517 | |||||||
| VI | M6 | 1 144 | 1 613 | 1 982 | 2 281 | |||||||
| VIII | WZ-111 | 1 417 | 2 078 | 2 615 | 3 058 | |||||||
| VIII | 50TP pr. | 1 476 | 2 180 | 2 734 | 3 185 | |||||||
| V | StuG III G | 613 | 918 | 1 169 | 1 375 | |||||||
| V | M4 Sherman | 722 | 1 070 | 1 355 | 1 582 | |||||||
| VII | T-34-1 | 1 242 | 1 780 | 2 235 | 2 583 | |||||||
| VI | Cromwell | 1 003 | 1 452 | 1 819 | 2 123 | |||||||
| VII | Chi-Ri | 1 012 | 1 486 | 1 865 | 2 183 | |||||||
| V | Škoda T 24 | 656 | 964 | 1 224 | 1 431 | |||||||
| V | Strv m/42 | 665 | 974 | 1 230 | 1 433 | |||||||
| VII | Panther | 1 043 | 1 540 | 1 944 | 2 263 | |||||||
| VI | E8 Sherman | 926 | 1 342 | 1 689 | 1 969 | |||||||
| V | Chi-Nu | 665 | 967 | 1 220 | 1 419 | |||||||
| VI | Škoda T 25 | 888 | 1 290 | 1 617 | 1 880 | |||||||
| VI | Strv 74 | 910 | 1 312 | 1 641 | 1 897 | |||||||
| V | P.43 | 647 | 944 | 1 191 | 1 402 | |||||||
| VI | Jg.Pz. IV | 906 | 1 341 | 1 693 | 1 974 | |||||||
| VII | T20 | 1 443 | 2 026 | 2 485 | 2 853 | |||||||
| VIII | T-34-2 | 1 562 | 2 242 | 2 788 | 3 248 | |||||||
| VII | T-34/100 | 1 087 | 1 592 | 1 987 | 2 312 | |||||||
| VII | Leo | 1 045 | 1 552 | 1 957 | 2 288 | |||||||
| VI | P.43 bis | 930 | 1 335 | 1 663 | 1 929 | |||||||
| VII | С-51 | 1 059 | 1 537 | 1 921 | 2 230 | |||||||
| IX | WZ-120 | 1 973 | 2 838 | 3 548 | 4 113 | |||||||
| VI | Chi-To | 874 | 1 259 | 1 564 | 1 828 | |||||||
| VIII | TVP VTU | 1 235 | 1 819 | 2 271 | 2 643 | |||||||
| VIII | Emil I | 1 402 | 2 033 | 2 541 | 2 956 | |||||||
| VII | P.43 ter | 1 130 | 1 625 | 2 035 | 2 366 | |||||||
| V | А-20 | 701 | 1 107 | 1 454 | 1 757 | |||||||
| IX | WZ-111 1-4 | 1 848 | 2 669 | 3 331 | 3 858 | |||||||
| V | leFH18B2 | 951 | 1 295 | 1 565 | 1 780 | |||||||
| VI | Crusader | 854 | 1 306 | 1 702 | 2 040 | |||||||
| IX | Škoda T 50 | 1 937 | 2 760 | 3 406 | 3 906 | |||||||
| IX | Emil II | 1 845 | 2 661 | 3 292 | 3 805 | |||||||
| V | 25TP | 806 | 1 171 | 1 476 | 1 723 | |||||||
| VIII | P.44 Pantera | 1 332 | 1 933 | 2 415 | 2 797 | |||||||
| VII | СУ-152 | 939 | 1 523 | 2 000 | 2 365 | |||||||
| VI | VK 36.01 H | 1 058 | 1 509 | 1 865 | 2 158 | |||||||
| X | TVP T 50/51 | 2 358 | 3 363 | 4 146 | 4 765 | |||||||
| X | Kranvagn | 2 400 | 3 461 | 4 283 | 4 937 | |||||||
| VI | 40TP | 895 | 1 291 | 1 617 | 1 875 | |||||||
| IX | Standard B | 1 820 | 2 583 | 3 192 | 3 675 | |||||||
| VI | Т-34-85 | 938 | 1 352 | 1 684 | 1 956 | |||||||
| V | VK 30.01 H | 732 | 1 066 | 1 337 | 1 556 | |||||||
| IX | T30 | 1 811 | 2 658 | 3 307 | 3 835 | |||||||
| VI | ARL 44 | 916 | 1 316 | 1 646 | 1 907 | |||||||
| VIII | STA-1 | 1 224 | 1 778 | 2 237 | 2 610 | |||||||
| VII | 45TP | 1 191 | 1 733 | 2 170 | 2 503 | |||||||
| X | Progetto 65 | 2 243 | 3 161 | 3 868 | 4 429 | |||||||
| VI | КВ-85 | 901 | 1 320 | 1 659 | 1 934 | |||||||
| VIII | T34 | 1 273 | 1 891 | 2 377 | 2 779 | |||||||
| VIII | 110 | 1 488 | 2 160 | 2 698 | 3 141 | |||||||
| V | Churchill I | 686 | 1 007 | 1 272 | 1 493 | |||||||
| X | Vz. 55 | 2 616 | 3 691 | 4 517 | 5 176 | |||||||
| VIII | 53TP | 1 274 | 1 877 | 2 375 | 2 781 | |||||||
| X | Rinoceronte | 2 307 | 3 247 | 3 987 | 4 568 | |||||||
| VIII | AMX 50 100 | 1 365 | 1 999 | 2 524 | 2 942 | |||||||
| VII | Black Prince | 1 087 | 1 609 | 2 031 | 2 371 | |||||||
| IX | TNH T Vz. 51 | 1 787 | 2 547 | 3 142 | 3 619 | |||||||
| IX | 50TP | 1 726 | 2 482 | 3 080 | 3 561 | |||||||
| VII | Carro P.88 | 1 184 | 1 702 | 2 120 | 2 454 | |||||||
| V | T1 | 867 | 1 240 | 1 542 | 1 789 | |||||||
| VII | WZ-131 | 1 093 | 1 690 | 2 201 | 2 641 | |||||||
| IX | Type 61 | 1 787 | 2 550 | 3 174 | 3 686 | |||||||
| VIII | TNH 105/1000 | 1 292 | 1 879 | 2 349 | 2 738 | |||||||
| V | Ikv 103 | 672 | 1 032 | 1 332 | 1 574 | |||||||
| X | 60TP | 2 284 | 3 259 | 4 052 | 4 685 | |||||||
| IX | Progetto 66 | 1 703 | 2 440 | 3 027 | 3 476 | |||||||
| VI | СУ-100 | 935 | 1 390 | 1 743 | 2 027 | |||||||
| VII | IS-2 | 1 210 | 1 771 | 2 220 | 2 577 | |||||||
| X | B-C 25 t | 2 439 | 3 503 | 4 334 | 4 998 | |||||||
| VI | Firefly | 802 | 1 171 | 1 469 | 1 709 | |||||||
| X | STB-1 | 2 452 | 3 455 | 4 235 | 4 877 | |||||||
| VII | Vz. 44-1 | 1 315 | 1 879 | 2 313 | 2 664 | |||||||
| VI | Ikv 65 II | 883 | 1 281 | 1 603 | 1 860 | |||||||
| V | DS PZInż | 667 | 976 | 1 237 | 1 447 | |||||||
| VIII | Progetto 54 | 1 423 | 2 031 | 2 513 | 2 898 | |||||||
| VII | JPanther | 980 | 1 489 | 1 899 | 2 221 | |||||||
| VII | T29 | 1 318 | 1 908 | 2 370 | 2 748 | |||||||
| VIII | WZ-132 | 1 312 | 2 055 | 2 685 | 3 220 | |||||||
| IX | AMX 50 120 | 1 758 | 2 607 | 3 270 | 3 803 | |||||||
| VIII | Caernarvon | 1 348 | 1 995 | 2 544 | 2 977 | |||||||
| X | Type 5 H | 2 930 | 4 068 | 4 940 | 5 628 | |||||||
| VII | Ikv 90 B | 1 010 | 1 492 | 1 873 | 2 180 | |||||||
| VI | B.U.G.I. | 914 | 1 312 | 1 635 | 1 911 | |||||||
| VIII | СУ-14-2 | 1 334 | 1 903 | 2 352 | 2 707 | |||||||
| VII | VK 30.02 D | 1 074 | 1 586 | 2 006 | 2 350 | |||||||
| V | M41 | 452 | 695 | 882 | 1 036 | |||||||
| X | 121 | 2 268 | 3 259 | 4 080 | 4 731 | |||||||
| V | AMX 13 AM | 438 | 664 | 846 | 997 | |||||||
| IX | Type 4 H | 2 080 | 2 951 | 3 624 | 4 153 | |||||||
| VIII | UDES 03 | 1 337 | 1 977 | 2 481 | 2 892 | |||||||
| VII | CS-44 | 1 207 | 1 733 | 2 160 | 2 496 | |||||||
| VI | Bassotto | 959 | 1 394 | 1 744 | 2 029 | |||||||
| VIII | Т-44 | 1 355 | 1 996 | 2 518 | 2 944 | |||||||
| VIII | T32 | 1 450 | 2 121 | 2 665 | 3 106 | |||||||
| V | G1 R | 810 | 1 229 | 1 566 | 1 879 | |||||||
| IX | Conqueror | 1 865 | 2 682 | 3 327 | 3 848 | |||||||
| IX | Strv 103-0 | 1 874 | 2 643 | 3 249 | 3 747 | |||||||
| VIII | CS-53 | 1 255 | 1 839 | 2 315 | 2 695 | |||||||
| VII | SMV CC-56 | 1 156 | 1 675 | 2 095 | 2 431 | |||||||
| V | Type T-34 | 697 | 1 026 | 1 297 | 1 520 | |||||||
| VI | AMX 13 F3 | 939 | 1 329 | 1 634 | 1 885 | |||||||
| VI | Churchill VII | 977 | 1 393 | 1 735 | 2 009 | |||||||
| VIII | Blesk | 1 208 | 1 896 | 2 497 | 3 009 | |||||||
| X | Strv 103B | 2 336 | 3 292 | 4 061 | 4 684 | |||||||
| VIII | SMV CC-67 | 1 305 | 1 926 | 2 400 | 2 789 | |||||||
| VI | 59-16 | 943 | 1 422 | 1 846 | 2 198 | |||||||
| IX | AMX 13 90 | 1 779 | 2 725 | 3 531 | 4 217 | |||||||
| VIII | O-Ho | 1 719 | 2 414 | 2 969 | 3 417 | |||||||
| VII | Škoda T 17 | 936 | 1 461 | 1 921 | 2 311 | |||||||
| VIII | UDES 14 5 | 1 513 | 2 171 | 2 685 | 3 108 | |||||||
| VIII | Tiger II | 1 271 | 1 904 | 2 433 | 2 849 | |||||||
| VI | Type 58 | 998 | 1 425 | 1 767 | 2 046 | |||||||
| VII | AMX 13 75 | 1 085 | 1 669 | 2 167 | 2 585 | |||||||
| VII | O-Ni | 1 518 | 2 170 | 2 662 | 3 055 | |||||||
| VIII | SZDV Vz. 50 | 1 712 | 2 433 | 3 030 | 3 485 | |||||||
| IX | UDES 16 | 1 972 | 2 772 | 3 408 | 3 920 | |||||||
| X | CS-63 | 2 502 | 3 561 | 4 384 | 5 041 | |||||||
| X | Minotauro | 2 229 | 3 179 | 3 919 | 4 520 | |||||||
| VIII | ИС-3 | 1 240 | 1 872 | 2 361 | 2 765 | |||||||
| V | Leopard | 813 | 1 236 | 1 587 | 1 868 | |||||||
| V | M7 | 637 | 1 031 | 1 323 | 1 599 | |||||||
| X | 113 | 2 213 | 3 224 | 4 066 | 4 754 | |||||||
| VII | Comet | 1 037 | 1 550 | 1 963 | 2 308 | |||||||
| VI | O-I | 952 | 1 443 | 1 806 | 2 101 | |||||||
| X | UDES 15/16 | 2 514 | 3 527 | 4 337 | 4 992 | |||||||
| IX | CC-1 Mk. 2 | 1 800 | 2 552 | 3 161 | 3 649 | |||||||
| VI | СУ-8 | 868 | 1 252 | 1 555 | 1 791 | |||||||
| V | Grille | 602 | 891 | 1 119 | 1 305 | |||||||
| IX | WZ-132A | 1 669 | 2 583 | 3 367 | 4 045 | |||||||
| IX | B-C 25 t AP | 2 014 | 2 911 | 3 614 | 4 178 | |||||||
| IX | Centurion 7/1 | 1 927 | 2 741 | 3 400 | 3 915 | |||||||
| V | O-I Exp. | 867 | 1 279 | 1 597 | 1 853 | |||||||
| V | SMV M41 | 640 | 943 | 1 197 | 1 410 | |||||||
| VII | КВ-3 | 1 173 | 1 727 | 2 179 | 2 543 | |||||||
| VIII | Pershing | 1 509 | 2 184 | 2 717 | 3 149 | |||||||
| X | WZ-132-1 | 2 519 | 3 761 | 4 769 | 5 599 | |||||||
| VIII | Centurion I | 1 270 | 1 875 | 2 381 | 2 780 | |||||||
| XI | Strv 107-12 | 2 773 | 3 829 | 4 667 | 5 342 | |||||||
| IX | Gonkiewicza | 1 795 | 2 615 | 3 262 | 3 790 | |||||||
| IX | Felice | 2 024 | 2 870 | 3 504 | 4 018 | |||||||
| X | ИС-4 | 2 336 | 3 340 | 4 133 | 4 770 | |||||||
| X | WZ-111 5A | 2 463 | 3 566 | 4 459 | 5 181 | |||||||
| X | AMX 50 B | 2 380 | 3 427 | 4 258 | 4 909 | |||||||
| X | FV215b | 1 712 | 2 629 | 3 417 | 4 088 | |||||||
| VII | Chi-To SP | 1 211 | 1 730 | 2 149 | 2 482 | |||||||
| IX | Šelma | 1 417 | 2 205 | 2 894 | 3 493 | |||||||
| IX | Pancernik | 2 209 | 3 124 | 3 827 | 4 357 | |||||||
| X | Coccodrillo | 2 830 | 3 921 | 4 761 | 5 421 | |||||||
| V | Pz. III/IV | 683 | 1 036 | 1 325 | 1 582 | |||||||
| VI | AMX 12 t | 1 024 | 1 538 | 1 967 | 2 321 | |||||||
| V | Covenanter | 749 | 1 146 | 1 485 | 1 756 | |||||||
| VIII | Ho-Ri 2 | 1 309 | 1 913 | 2 405 | 2 796 | |||||||
| X | DBV-152 | 3 095 | 4 176 | 5 019 | 5 679 | |||||||
| VI | Burza | 805 | 1 191 | 1 508 | 1 770 | |||||||
| VII | Т-43 | 1 276 | 1 851 | 2 309 | 2 677 | |||||||
| V | BDR G1 B | 863 | 1 237 | 1 532 | 1 766 | |||||||
| IX | Ho-Ri 1 | 1 866 | 2 645 | 3 292 | 3 790 | |||||||
| X | Tesák | 1 903 | 2 945 | 3 843 | 4 599 | |||||||
| V | Zadymka | 612 | 947 | 1 208 | 1 417 | |||||||
| X | Maus | 2 206 | 3 139 | 3 891 | 4 493 | |||||||
| V | Wolverine | 670 | 1 005 | 1 281 | 1 504 | |||||||
| VII | AMX M4 45 | 1 346 | 1 910 | 2 353 | 2 704 | |||||||
| V | Ho-Ni III | 668 | 1 000 | 1 281 | 1 502 | |||||||
| VIII | Projekt ION | 2 290 | 3 134 | 3 774 | 4 266 | |||||||
| X | Błyskawica | 2 051 | 3 086 | 3 907 | 4 581 | |||||||
| X | ИС-7 | 2 246 | 3 217 | 3 993 | 4 621 | |||||||
| VI | VK 30.01 P | 1 102 | 1 579 | 1 954 | 2 260 | |||||||
| VI | Jackson | 993 | 1 430 | 1 775 | 2 051 | |||||||
| V | 60G FT | 681 | 1 019 | 1 298 | 1 522 | |||||||
| VII | Lorr. 155 50 | 1 122 | 1 601 | 1 971 | 2 277 | |||||||
| X | Centurion AX | 2 403 | 3 439 | 4 255 | 4 903 | |||||||
| VI | Ji-Ro | 892 | 1 307 | 1 654 | 1 923 | |||||||
| X | Dravec | 3 677 | 4 846 | 5 720 | 6 403 | |||||||
| VIII | Kilana | 1 367 | 2 021 | 2 549 | 2 970 | |||||||
| VIII | ИСУ-152 | 1 301 | 1 964 | 2 495 | 2 947 | |||||||
| IX | VK 45.02 B | 1 629 | 2 403 | 2 994 | 3 485 | |||||||
| VIII | M40/M43 | 1 333 | 1 875 | 2 300 | 2 638 | |||||||
| VI | WZ-131G FT | 1 023 | 1 468 | 1 822 | 2 108 | |||||||
| VIII | Lorr. 155 51 | 1 353 | 1 935 | 2 397 | 2 767 | |||||||
| IX | Vlkodav | 2 483 | 3 470 | 4 216 | 4 794 | |||||||
| VII | Gowika | 1 043 | 1 583 | 1 999 | 2 341 | |||||||
| VIII | Ferdinand | 1 199 | 1 820 | 2 304 | 2 690 | |||||||
| VII | T-34-2G FT | 1 248 | 1 790 | 2 220 | 2 563 | |||||||
| VI | Ju-Nu | 1 038 | 1 498 | 1 872 | 2 172 | |||||||
| XI | Szakal | 2 910 | 4 030 | 4 906 | 5 606 | |||||||
| IX | Т-54 | 1 911 | 2 753 | 3 427 | 3 972 | |||||||
| IX | Jagdtiger | 1 650 | 2 392 | 2 995 | 3 491 | |||||||
| VII | M12 | 1 114 | 1 593 | 1 961 | 2 260 | |||||||
| VIII | WZ-111-1 FT | 1 579 | 2 247 | 2 774 | 3 187 | |||||||
| V | Mitsu 108 | 790 | 1 152 | 1 444 | 1 669 | |||||||
| IX | CS-59 | 1 882 | 2 667 | 3 312 | 3 817 | |||||||
| IX | Об. 704 | 1 861 | 2 712 | 3 361 | 3 881 | |||||||
| VIII | T28 | 1 337 | 1 975 | 2 465 | 2 867 | |||||||
| IX | WZ-111G FT | 2 145 | 2 986 | 3 647 | 4 181 | |||||||
| X | Ho-Ri 3 | 2 449 | 3 482 | 4 272 | 4 913 | |||||||
| IX | 212А | 1 753 | 2 455 | 3 010 | 3 460 | |||||||
| VIII | Panther II | 1 276 | 1 899 | 2 387 | 2 796 | |||||||
| X | T92 HMC | 1 870 | 2 627 | 3 222 | 3 702 | |||||||
| X | WZ-113G FT | 2 991 | 4 075 | 4 916 | 5 579 | |||||||
| VIII | AT 15 | 1 177 | 1 774 | 2 266 | 2 649 | |||||||
| X | Type 71 | 2 745 | 3 783 | 4 599 | 5 236 | |||||||
| X | Об. 261 | 2 193 | 3 027 | 3 684 | 4 208 | |||||||
| IX | G.W. Tiger | 1 521 | 2 172 | 2 684 | 3 092 | |||||||
| IX | T95 | 1 874 | 2 734 | 3 396 | 3 928 | |||||||
| V | AT 2 | 618 | 928 | 1 187 | 1 402 | |||||||
| IX | Type 68 | 2 037 | 2 868 | 3 524 | 4 042 | |||||||
| VII | КВ-13 | 1 003 | 1 497 | 1 903 | 2 229 | |||||||
| VII | G.W. Panther | 1 147 | 1 631 | 2 015 | 2 320 | |||||||
| IX | M46 Patton | 2 009 | 2 873 | 3 560 | 4 109 | |||||||
| X | BZ-75 | 2 348 | 3 327 | 4 103 | 4 728 | |||||||
| VII | Ju-To | 1 210 | 1 759 | 2 204 | 2 559 | |||||||
| VIII | ИС-6 | 1 202 | 1 835 | 2 325 | 2 729 | |||||||
| X | G.W. E 100 | 1 795 | 2 560 | 3 169 | 3 661 | |||||||
| VII | T25 AT | 1 100 | 1 625 | 2 033 | 2 358 | |||||||
| IX | BZ-68 | 1 960 | 2 768 | 3 421 | 3 948 | |||||||
| X | FV215b 183 | 1 782 | 2 753 | 3 554 | 4 187 | |||||||
| VIII | Type 57 | 1 523 | 2 164 | 2 671 | 3 088 | |||||||
| V | Т-50 | 788 | 1 235 | 1 633 | 1 963 | |||||||
| X | E 100 | 2 245 | 3 248 | 4 060 | 4 713 | |||||||
| IX | M103 | 1 737 | 2 530 | 3 167 | 3 673 | |||||||
| VIII | BZ-166 | 1 412 | 2 074 | 2 580 | 2 988 | |||||||
| VI | AT 8 | 934 | 1 353 | 1 684 | 1 954 | |||||||
| IX | E 75 | 1 707 | 2 515 | 3 141 | 3 649 | |||||||
| V | Chaffee | 811 | 1 236 | 1 595 | 1 894 | |||||||
| VII | BZ-58 | 1 251 | 1 809 | 2 257 | 2 618 | |||||||
| VI | Churchill GC | 793 | 1 245 | 1 657 | 1 966 | |||||||
| VIII | СУ-101 | 1 312 | 1 905 | 2 397 | 2 803 | |||||||
| VI | VK 28.01 | 783 | 1 205 | 1 579 | 1 907 | |||||||
| VI | M4A3E2 | 845 | 1 250 | 1 573 | 1 844 | |||||||
| V | S35 CA | 707 | 1 028 | 1 291 | 1 510 | |||||||
| VII | AT 7 | 1 148 | 1 676 | 2 108 | 2 453 | |||||||
| VII | СУ-100М1 | 1 104 | 1 627 | 2 049 | 2 395 | |||||||
| IX | E 50 | 1 918 | 2 763 | 3 447 | 3 996 | |||||||
| IX | BZ-58-2 | 1 862 | 2 634 | 3 241 | 3 725 | |||||||
| VI | КВ-2 | 916 | 1 431 | 1 823 | 2 142 | |||||||
| VIII | VK 45.02 A | 1 304 | 1 947 | 2 478 | 2 910 | |||||||
| V | T67 | 725 | 1 070 | 1 351 | 1 576 | |||||||
| X | BZT-70 | 3 015 | 4 189 | 5 077 | 5 780 | |||||||
| IX | СТ-I | 1 778 | 2 555 | 3 175 | 3 662 | |||||||
| VII | Tiger (P) | 1 174 | 1 710 | 2 144 | 2 493 | |||||||
| X | T110E5 | 2 321 | 3 309 | 4 119 | 4 766 | |||||||
| XI | BZ-79 | 3 498 | 4 767 | 5 748 | 6 523 | |||||||
| VII | AMX AC 46 | 1 174 | 1 713 | 2 147 | 2 486 | |||||||
| VIII | КВ-4 | 1 203 | 1 812 | 2 313 | 2 735 | |||||||
| VII | St. Emil | 980 | 1 496 | 1 912 | 2 248 | |||||||
| VII | T25/2 | 1 061 | 1 558 | 1 959 | 2 288 | |||||||
| IX | Foch | 2 001 | 2 863 | 3 555 | 4 103 | |||||||
| V | Bishop | 538 | 822 | 1 048 | 1 224 | |||||||
| VI | Т-150 | 1 173 | 1 649 | 2 033 | 2 320 | |||||||
| VIII | T28 Prototype | 1 335 | 1 970 | 2 460 | 2 870 | |||||||
| VII | Crusader SP | 999 | 1 440 | 1 795 | 2 081 | |||||||
| IX | Т-10 | 1 668 | 2 427 | 3 055 | 3 559 | |||||||
| VIII | JPanther II | 1 042 | 1 655 | 2 159 | 2 568 | |||||||
| VI | Hellcat | 1 017 | 1 485 | 1 856 | 2 154 | |||||||
| VI | ARL V39 | 893 | 1 297 | 1 630 | 1 896 | |||||||
| IX | FV3805 | 1 743 | 2 465 | 3 030 | 3 502 | |||||||
| V | КВ-1 | 797 | 1 165 | 1 466 | 1 710 | |||||||
| VI | Nashorn | 820 | 1 238 | 1 581 | 1 861 | |||||||
| VII | T23E3 | 900 | 1 381 | 1 807 | 2 140 | |||||||
| X | B-C 155 58 | 1 958 | 2 776 | 3 426 | 3 947 | |||||||
| VI | FV304 | 675 | 1 005 | 1 261 | 1 466 | |||||||
| X | Jg.Pz. E 100 | 2 176 | 3 217 | 4 039 | 4 654 | |||||||
| VIII | AMX AC 48 | 1 442 | 2 105 | 2 641 | 3 065 | |||||||
| VIII | FV207 | 1 403 | 2 011 | 2 491 | 2 880 | |||||||
| VI | А-43 | 944 | 1 388 | 1 752 | 2 053 | |||||||
| X | E 50 M | 2 302 | 3 307 | 4 121 | 4 770 | |||||||
| X | Conqueror GC | 1 896 | 2 650 | 3 259 | 3 745 | |||||||
| VII | А-44 | 1 293 | 1 880 | 2 348 | 2 725 | |||||||
| V | M4 Improved | 714 | 1 046 | 1 337 | 1 619 | |||||||
| V | Sherman III | 594 | 950 | 1 298 | 1 601 | |||||||
| X | T110E4 | 2 390 | 3 445 | 4 263 | 4 917 | |||||||
| IX | Conway | 1 598 | 2 338 | 2 934 | 3 411 | |||||||
| VIII | Об. 416 | 1 549 | 2 269 | 2 859 | 3 350 | |||||||
| VIII | T26E4 | 1 322 | 1 919 | 2 403 | 2 801 | |||||||
| V | Archer | 680 | 1 090 | 1 447 | 1 724 | |||||||
| X | Об. 268 | 2 254 | 3 224 | 4 013 | 4 646 | |||||||
| X | Т-62А | 1 735 | 2 585 | 3 280 | 3 865 | |||||||
| VIII | Indien-Pz. | 1 193 | 1 771 | 2 241 | 2 625 | |||||||
| X | T110E3 | 2 427 | 3 481 | 4 281 | 4 913 | |||||||
| X | Foch 155 | 2 011 | 2 929 | 3 651 | 4 223 | |||||||
| X | FV4005 | 1 734 | 2 755 | 3 596 | 4 266 | |||||||
| VI | VK 30.01 D | 937 | 1 354 | 1 718 | 2 022 | |||||||
| X | M48 Patton | 2 440 | 3 447 | 4 230 | 4 855 | |||||||
| V | AMX ELC bis | 750 | 1 180 | 1 551 | 1 866 | |||||||
| VII | Challenger | 1 104 | 1 630 | 2 048 | 2 381 | |||||||
| VII | Aufkl.Panther | 1 081 | 1 628 | 2 118 | 2 504 | |||||||
| IX | B-C 155 55 | 1 641 | 2 343 | 2 906 | 3 365 | |||||||
| VI | Achilles | 822 | 1 217 | 1 547 | 1 815 | |||||||
| X | Leopard 1 | 2 381 | 3 400 | 4 201 | 4 837 | |||||||
| VIII | T69 | 1 361 | 1 986 | 2 486 | 2 893 | |||||||
| VIII | Charioteer | 1 418 | 2 059 | 2 580 | 3 000 | |||||||
| IX | Leopard PT A | 1 883 | 2 724 | 3 386 | 3 922 | |||||||
| X | T57 Heavy | 2 349 | 3 368 | 4 189 | 4 839 | |||||||
| VI | T21 | 1 012 | 1 558 | 2 015 | 2 360 | |||||||
| X | Chieftain | 2 757 | 3 853 | 4 721 | 5 392 | |||||||
| VIII | G.W. Tiger P | 1 226 | 1 769 | 2 198 | 2 539 | |||||||
| IX | T54E1 | 1 757 | 2 563 | 3 190 | 3 704 | |||||||
| X | AMX 30 B | 2 026 | 3 009 | 3 813 | 4 441 | |||||||
| VIII | Chieftain/T95 | 1 135 | 1 708 | 2 218 | 2 630 | |||||||
| X | Об. 907 | 3 004 | 4 112 | 5 008 | 5 690 | |||||||
| VII | T71 DA | 1 097 | 1 700 | 2 214 | 2 638 | |||||||
| IX | AMX 30 | 1 938 | 2 799 | 3 491 | 4 046 | |||||||
| X | S. Conqueror | 2 353 | 3 358 | 4 166 | 4 812 | |||||||
| VI | VK 30.02 M | 969 | 1 394 | 1 741 | 2 024 | |||||||
| X | M60 | 2 036 | 3 029 | 3 828 | 4 487 | |||||||
| X | Badger | 2 248 | 3 217 | 3 998 | 4 643 | |||||||
| VII | СУ-14-1 | 981 | 1 459 | 1 848 | 2 163 | |||||||
| V | Pz.Sfl. IVc | 690 | 1 049 | 1 349 | 1 590 | |||||||
| IX | M53/M55 | 1 665 | 2 325 | 2 849 | 3 275 | |||||||
| V | Cavalier | 613 | 932 | 1 198 | 1 413 | |||||||
| V | СУ-122А | 382 | 617 | 803 | 958 | |||||||
| IX | WT auf Pz. IV | 1 732 | 2 543 | 3 186 | 3 701 | |||||||
| VI | M44 | 732 | 1 054 | 1 308 | 1 513 | |||||||
| VIII | AMX 65 t | 1 241 | 1 832 | 2 322 | 2 710 | |||||||
| VI | МТ-25 | 825 | 1 257 | 1 624 | 1 942 | |||||||
| VIII | Rhm.-B. WT | 1 364 | 1 999 | 2 520 | 2 955 | |||||||
| VI | T37 | 905 | 1 381 | 1 777 | 2 108 | |||||||
| IX | AMX M4 51 | 1 898 | 2 689 | 3 333 | 3 842 | |||||||
| X | Об. 140 | 2 480 | 3 547 | 4 398 | 5 075 | |||||||
| X | AMX M4 54 | 2 439 | 3 529 | 4 385 | 5 049 | |||||||
| X | AMX 13 105 | 2 514 | 3 745 | 4 742 | 5 570 | |||||||
| VIII | B-C 12 t | 1 249 | 1 987 | 2 639 | 3 196 | |||||||
| IX | Об. 430 II | 1 773 | 2 568 | 3 198 | 3 732 | |||||||
| X | Foch B | 2 409 | 3 504 | 4 372 | 5 065 | |||||||
| VIII | Bulldog | 1 084 | 1 746 | 2 351 | 2 870 | |||||||
| VI | AMD 178B | 642 | 1 021 | 1 366 | 1 666 | |||||||
| IX | Т-54 обл. | 1 703 | 2 607 | 3 370 | 4 025 | |||||||
| V | Pz. IV H | 642 | 983 | 1 273 | 1 522 | |||||||
| IX | T49 | 2 098 | 3 133 | 3 967 | 4 646 | |||||||
| VII | EBR Hotch. | 816 | 1 324 | 1 779 | 2 167 | |||||||
| VIII | ЛТТБ | 1 190 | 1 897 | 2 522 | 3 047 | |||||||
| IX | Ru 251 | 1 798 | 2 761 | 3 593 | 4 292 | |||||||
| VIII | Lynx 6x6 | 938 | 1 567 | 2 137 | 2 629 | |||||||
| VI | КВ-1С | 887 | 1 315 | 1 660 | 1 939 | |||||||
| IX | Mäuschen | 1 697 | 2 454 | 3 048 | 3 525 | |||||||
| IX | EBR 90 | 1 363 | 2 189 | 2 929 | 3 579 | |||||||
| VII | SP I C | 1 191 | 1 834 | 2 368 | 2 814 | |||||||
| X | EBR 105 | 2 085 | 3 347 | 4 414 | 5 301 | |||||||
| X | Т-100 ЛТ | 2 529 | 3 761 | 4 801 | 5 670 | |||||||
| X | Grille 15 | 2 114 | 3 045 | 3 799 | 4 396 | |||||||
