Откройте для себя все преимущества подписки Левша ПЛЮС! Для новых пользователей доступно 3 дня бесплатного доступа ко всем продуктам, чтобы оценить их без обязательств.
Узнать подробнее как получить доступ к подписке Левша ПЛЮС
| Танк | МИН / СРДН / МАКС | Индекс пота | Планка | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Т-34 | 571 | 903 | 1 193 | 1 441 | |||||||
| V | T14 | 932 | 1 295 | 1 589 | 1 811 | |||||||
| VIII | Type 59 | 1 420 | 2 043 | 2 550 | 2 960 | |||||||
| VI | Pudel | 974 | 1 383 | 1 715 | 1 986 | |||||||
| V | СУ-85 | 585 | 909 | 1 168 | 1 379 | |||||||
| VI | Hummel | 680 | 1 010 | 1 268 | 1 470 | |||||||
| VII | Type 62 | 1 180 | 1 826 | 2 374 | 2 827 | |||||||
| VII | ИС | 1 148 | 1 687 | 2 127 | 2 479 | |||||||
| VII | Tiger I | 1 300 | 1 858 | 2 303 | 2 664 | |||||||
| VIII | Type 59 G | 1 694 | 2 373 | 2 919 | 3 338 | |||||||
| VI | M6 | 1 162 | 1 661 | 2 048 | 2 354 | |||||||
| VIII | WZ-111 | 1 401 | 2 040 | 2 554 | 2 964 | |||||||
| VIII | 50TP pr. | 1 414 | 2 100 | 2 612 | 3 041 | |||||||
| V | StuG III G | 550 | 866 | 1 128 | 1 355 | |||||||
| V | M4A1 | 565 | 875 | 1 152 | 1 398 | |||||||
| VII | T-34-1 | 1 173 | 1 679 | 2 078 | 2 408 | |||||||
| VI | Cromwell | 930 | 1 357 | 1 708 | 1 990 | |||||||
| VII | Chi-Ri | 1 082 | 1 566 | 1 947 | 2 255 | |||||||
| V | Škoda T 24 | 602 | 904 | 1 158 | 1 362 | |||||||
| V | Strv m/42 | 588 | 887 | 1 142 | 1 351 | |||||||
| VII | Panther | 1 071 | 1 545 | 1 932 | 2 244 | |||||||
| VI | M4A3E8 | 821 | 1 223 | 1 560 | 1 841 | |||||||
| V | Chi-Nu | 547 | 846 | 1 089 | 1 299 | |||||||
| VI | Škoda T 25 | 887 | 1 286 | 1 607 | 1 869 | |||||||
| VI | Strv 74 | 879 | 1 268 | 1 593 | 1 849 | |||||||
| V | P.43 | 621 | 920 | 1 171 | 1 380 | |||||||
| VI | Jg.Pz. IV | 826 | 1 232 | 1 566 | 1 845 | |||||||
| VII | T20 | 1 245 | 1 803 | 2 244 | 2 597 | |||||||
| VIII | T-34-2 | 1 315 | 1 905 | 2 388 | 2 785 | |||||||
| VII | T-34/100 | 1 147 | 1 655 | 2 057 | 2 382 | |||||||
| VII | Leo | 1 040 | 1 532 | 1 931 | 2 246 | |||||||
| VI | P.43 bis | 955 | 1 376 | 1 707 | 1 974 | |||||||
| VII | С-51 | 867 | 1 264 | 1 574 | 1 818 | |||||||
| IX | WZ-120 | 1 589 | 2 316 | 2 926 | 3 423 | |||||||
| VI | Chi-To | 833 | 1 216 | 1 521 | 1 769 | |||||||
| VIII | TVP VTU | 1 361 | 1 975 | 2 465 | 2 857 | |||||||
| VIII | Emil I | 1 474 | 2 133 | 2 632 | 3 054 | |||||||
| VII | P.43 ter | 1 205 | 1 716 | 2 127 | 2 454 | |||||||
| V | А-20 | 407 | 685 | 946 | 1 181 | |||||||
| IX | WZ-111 1-4 | 2 297 | 3 237 | 3 974 | 4 549 | |||||||
| V | leFH18B2 | 826 | 1 150 | 1 399 | 1 596 | |||||||
| VI | Crusader | 691 | 1 085 | 1 432 | 1 719 | |||||||
| IX | Škoda T 50 | 1 791 | 2 565 | 3 177 | 3 659 | |||||||
| IX | Emil II | 1 862 | 2 647 | 3 250 | 3 741 | |||||||
| V | 25TP | 577 | 907 | 1 181 | 1 404 | |||||||
| VIII | P.44 Pantera | 1 351 | 1 947 | 2 425 | 2 808 | |||||||
| VII | СУ-152 | 817 | 1 368 | 1 768 | 2 108 | |||||||
| VI | VK 36.01 H | 1 082 | 1 547 | 1 925 | 2 228 | |||||||
| X | TVP T 50/51 | 2 170 | 3 086 | 3 807 | 4 380 | |||||||
| X | Kranvagn | 2 256 | 3 191 | 3 934 | 4 527 | |||||||
| VI | 40TP | 918 | 1 326 | 1 654 | 1 921 | |||||||
| IX | Standard B | 1 789 | 2 528 | 3 110 | 3 578 | |||||||
| VI | Т-34-85 | 886 | 1 296 | 1 634 | 1 908 | |||||||
| V | VK 30.01 H | 639 | 979 | 1 273 | 1 519 | |||||||
| IX | T30 | 1 722 | 2 524 | 3 145 | 3 648 | |||||||
| VI | ARL 44 | 951 | 1 381 | 1 727 | 2 013 | |||||||
| VIII | STA-1 | 1 325 | 1 911 | 2 383 | 2 760 | |||||||
| VII | 45TP | 1 288 | 1 851 | 2 294 | 2 648 | |||||||
| X | Progetto 65 | 2 064 | 2 900 | 3 559 | 4 082 | |||||||
| VI | КВ-85 | 884 | 1 297 | 1 619 | 1 879 | |||||||
| VIII | T34 | 1 349 | 1 968 | 2 435 | 2 816 | |||||||
| VIII | 110 | 1 882 | 2 678 | 3 319 | 3 823 | |||||||
| V | Churchill I | 688 | 1 032 | 1 317 | 1 545 | |||||||
| X | Vz. 55 | 2 393 | 3 331 | 4 065 | 4 656 | |||||||
| VIII | 53TP | 1 514 | 2 169 | 2 708 | 3 130 | |||||||
| X | Rinoceronte | 2 413 | 3 321 | 4 021 | 4 586 | |||||||
| VIII | AMX 50 100 | 1 470 | 2 102 | 2 613 | 3 022 | |||||||
| VII | Black Prince | 1 100 | 1 581 | 1 972 | 2 288 | |||||||
| IX | TNH T Vz. 51 | 1 877 | 2 644 | 3 227 | 3 692 | |||||||
| IX | 50TP | 1 971 | 2 780 | 3 404 | 3 905 | |||||||
| VII | Carro P.88 | 1 195 | 1 688 | 2 085 | 2 400 | |||||||
| V | T1 Heavy | 849 | 1 250 | 1 578 | 1 856 | |||||||
| VII | WZ-131 | 919 | 1 471 | 1 945 | 2 347 | |||||||
| IX | Type 61 | 1 773 | 2 510 | 3 114 | 3 600 | |||||||
| VIII | TNH 105/1000 | 1 328 | 1 926 | 2 393 | 2 770 | |||||||
| V | Ikv 103 | 557 | 848 | 1 092 | 1 297 | |||||||
| X | 60TP | 2 341 | 3 304 | 4 063 | 4 665 | |||||||
| IX | Progetto 66 | 1 691 | 2 419 | 2 989 | 3 442 | |||||||
| VI | СУ-100 | 961 | 1 414 | 1 766 | 2 052 | |||||||
| VII | IS-2 | 1 312 | 1 901 | 2 346 | 2 697 | |||||||
| X | B-C 25 t | 2 049 | 2 994 | 3 742 | 4 344 | |||||||
| VI | Firefly | 868 | 1 257 | 1 579 | 1 840 | |||||||
| X | STB-1 | 2 254 | 3 183 | 3 909 | 4 490 | |||||||
| VII | Vz. 44-1 | 1 269 | 1 815 | 2 258 | 2 599 | |||||||
| VI | Ikv 65 II | 799 | 1 187 | 1 479 | 1 725 | |||||||
| V | DS PZInż | 627 | 940 | 1 206 | 1 421 | |||||||
| VIII | Progetto 54 | 1 399 | 2 005 | 2 494 | 2 880 | |||||||
| VII | JPanther | 962 | 1 440 | 1 837 | 2 152 | |||||||
| VII | T29 | 1 520 | 2 165 | 2 677 | 3 088 | |||||||
| VIII | WZ-132 | 1 047 | 1 693 | 2 261 | 2 747 | |||||||
| IX | AMX 50 120 | 1 828 | 2 634 | 3 262 | 3 770 | |||||||
| VIII | Caernarvon | 1 392 | 2 049 | 2 583 | 3 014 | |||||||
| X | Type 5 H | 2 289 | 3 267 | 4 036 | 4 647 | |||||||
| VII | Ikv 90 B | 956 | 1 403 | 1 755 | 2 048 | |||||||
| VI | B.U.G.I. | 927 | 1 359 | 1 713 | 1 992 | |||||||
| VIII | СУ-14-2 | 1 166 | 1 662 | 2 041 | 2 343 | |||||||
| VII | VK 30.02 D | 1 196 | 1 724 | 2 146 | 2 498 | |||||||
| V | M41 HMC | 443 | 715 | 933 | 1 111 | |||||||
| X | 121 | 2 106 | 2 992 | 3 710 | 4 289 | |||||||
| V | AMX 13 AM | 336 | 548 | 722 | 865 | |||||||
| IX | Type 4 H | 1 616 | 2 380 | 2 987 | 3 466 | |||||||
| VIII | UDES 03 | 1 455 | 2 085 | 2 605 | 3 025 | |||||||
| VII | CS-44 | 1 149 | 1 643 | 2 041 | 2 363 | |||||||
| VI | Bassotto | 887 | 1 340 | 1 695 | 1 979 | |||||||
| VIII | Т-44 | 1 326 | 1 951 | 2 447 | 2 855 | |||||||
| VIII | T32 | 1 627 | 2 334 | 2 897 | 3 350 | |||||||
| V | G1 R | 622 | 1 011 | 1 332 | 1 542 | |||||||
| IX | Conqueror | 1 937 | 2 728 | 3 356 | 3 877 | |||||||
| IX | Strv 103-0 | 1 750 | 2 475 | 3 068 | 3 529 | |||||||
| VIII | CS-53 | 1 292 | 1 909 | 2 399 | 2 813 | |||||||
| VII | SMV CC-56 | 1 114 | 1 621 | 2 019 | 2 348 | |||||||
| V | Type T-34 | 681 | 1 030 | 1 325 | 1 568 | |||||||
| VI | AMX 13 F3 | 761 | 1 102 | 1 366 | 1 574 | |||||||
| VI | Churchill VII | 889 | 1 295 | 1 627 | 1 897 | |||||||
| X | Strv 103B | 2 002 | 2 869 | 3 557 | 4 113 | |||||||
| VIII | SMV CC-67 | 1 294 | 1 913 | 2 391 | 2 776 | |||||||
| VI | 59-16 | 767 | 1 193 | 1 568 | 1 869 | |||||||
| IX | AMX 13 90 | 1 506 | 2 401 | 3 185 | 3 860 | |||||||
| VIII | O-Ho | 1 371 | 2 039 | 2 559 | 2 985 | |||||||
| VIII | UDES 14 5 | 1 392 | 2 005 | 2 503 | 2 908 | |||||||
| VIII | Tiger II | 1 523 | 2 213 | 2 758 | 3 189 | |||||||
| VI | Type 58 | 977 | 1 403 | 1 744 | 2 018 | |||||||
| VII | AMX 13 75 | 1 099 | 1 721 | 2 247 | 2 692 | |||||||
| VII | O-Ni | 1 130 | 1 678 | 2 123 | 2 467 | |||||||
| IX | UDES 16 | 1 701 | 2 429 | 3 012 | 3 490 | |||||||
| X | CS-63 | 2 392 | 3 402 | 4 184 | 4 799 | |||||||
| X | Minotauro | 2 158 | 3 046 | 3 735 | 4 294 | |||||||
| VIII | ИС-3 | 1 361 | 1 987 | 2 487 | 2 893 | |||||||
| V | Leopard | 755 | 1 147 | 1 466 | 1 723 | |||||||
| V | M7 | 523 | 799 | 1 058 | 1 281 | |||||||
| X | 113 | 2 497 | 3 544 | 4 370 | 5 026 | |||||||
| VII | Comet | 1 070 | 1 562 | 1 969 | 2 296 | |||||||
| VI | O-I | 976 | 1 468 | 1 849 | 2 154 | |||||||
| X | UDES 15/16 | 2 254 | 3 167 | 3 898 | 4 488 | |||||||
| IX | CC-1 Mk. 2 | 1 761 | 2 489 | 3 072 | 3 539 | |||||||
| VI | СУ-8 | 679 | 1 016 | 1 279 | 1 488 | |||||||
| V | Grille | 337 | 577 | 775 | 937 | |||||||
| IX | WZ-132A | 1 325 | 2 136 | 2 855 | 3 482 | |||||||
| IX | B-C 25 t AP | 1 650 | 2 439 | 3 075 | 3 585 | |||||||
| IX | Centurion 7/1 | 1 766 | 2 539 | 3 158 | 3 664 | |||||||
| V | O-I Exp. | 869 | 1 257 | 1 560 | 1 813 | |||||||
| V | Semovente | 548 | 839 | 1 085 | 1 294 | |||||||
| VII | КВ-3 | 1 146 | 1 680 | 2 128 | 2 482 | |||||||
| VIII | Pershing | 1 537 | 2 211 | 2 757 | 3 192 | |||||||
| X | WZ-132-1 | 1 974 | 3 049 | 3 973 | 4 745 | |||||||
| VIII | Centurion I | 1 380 | 2 000 | 2 497 | 2 901 | |||||||
| IX | Niedźwiedź | 1 926 | 2 710 | 3 355 | 3 861 | |||||||
| IX | Prototipo 6 | 2 198 | 3 019 | 3 649 | 4 148 | |||||||
| X | ИС-4 | 2 136 | 3 016 | 3 724 | 4 302 | |||||||
| X | WZ-111 5A | 2 565 | 3 628 | 4 463 | 5 123 | |||||||
| X | AMX 50 B | 2 540 | 3 619 | 4 447 | 5 084 | |||||||
| X | FV215b | 2 181 | 3 161 | 3 987 | 4 650 | |||||||
| VII | Chi-To SP | 1 142 | 1 653 | 2 062 | 2 382 | |||||||
| X | Czołg (P) | 2 891 | 3 903 | 4 703 | 5 323 | |||||||
| V | Pz. III/IV | 664 | 999 | 1 297 | 1 516 | |||||||
| VI | AMX 12 t | 928 | 1 413 | 1 812 | 2 139 | |||||||
| V | Covenanter | 581 | 915 | 1 211 | 1 458 | |||||||
| VIII | Ho-Ri 2 | 1 242 | 1 815 | 2 266 | 2 632 | |||||||
| VI | Wz.44 | 897 | 1 290 | 1 615 | 1 874 | |||||||
| VII | Т-43 | 1 117 | 1 632 | 2 052 | 2 386 | |||||||
| V | BDR G1 B | 847 | 1 244 | 1 551 | 1 795 | |||||||
| IX | Ho-Ri 1 | 1 765 | 2 518 | 3 106 | 3 567 | |||||||
| V | Wz.40 | 521 | 783 | 998 | 1 177 | |||||||
| X | Maus | 2 015 | 2 930 | 3 655 | 4 242 | |||||||
| V | Wolverine | 636 | 975 | 1 261 | 1 498 | |||||||
| VII | AMX M4 45 | 1 291 | 1 849 | 2 293 | 2 650 | |||||||
| V | Ho-Ni III | 530 | 819 | 1 060 | 1 261 | |||||||
| X | Żubr | 2 324 | 3 265 | 4 029 | 4 643 | |||||||
| X | ИС-7 | 2 312 | 3 316 | 4 117 | 4 748 | |||||||
| VI | VK 30.01 P | 810 | 1 235 | 1 586 | 1 886 | |||||||
| VI | Jackson | 987 | 1 430 | 1 767 | 2 051 | |||||||
| V | 60G FT | 580 | 902 | 1 170 | 1 387 | |||||||
| VII | Lorr. 155 50 | 885 | 1 259 | 1 550 | 1 784 | |||||||
| X | Centurion AX | 2 259 | 3 206 | 3 953 | 4 548 | |||||||
| VI | Ji-Ro | 885 | 1 280 | 1 623 | 1 892 | |||||||
| VIII | Wz.58Т | 1 370 | 2 002 | 2 504 | 2 901 | |||||||
| VIII | ИСУ-152 | 1 202 | 1 846 | 2 360 | 2 789 | |||||||
| IX | VK 45.02 B | 1 662 | 2 424 | 3 003 | 3 482 | |||||||
| VIII | M40/M43 | 1 271 | 1 762 | 2 140 | 2 442 | |||||||
| VI | WZ-131G FT | 898 | 1 306 | 1 634 | 1 898 | |||||||
| VIII | Lorr. 155 51 | 1 143 | 1 593 | 1 939 | 2 214 | |||||||
| VII | Wz.57D | 1 003 | 1 481 | 1 857 | 2 153 | |||||||
| VIII | Ferdinand | 1 412 | 2 029 | 2 555 | 2 970 | |||||||
| VII | T-34-2G FT | 1 098 | 1 582 | 1 979 | 2 295 | |||||||
| VI | Ju-Nu | 987 | 1 420 | 1 761 | 2 029 | |||||||
| IX | Т-54 | 1 803 | 2 594 | 3 236 | 3 759 | |||||||
| IX | Jagdtiger | 1 708 | 2 450 | 3 042 | 3 520 | |||||||
| VII | M12 | 1 019 | 1 425 | 1 739 | 1 986 | |||||||
| VIII | WZ-111-1G FT | 1 336 | 1 965 | 2 463 | 2 868 | |||||||
| V | Mitsu 108 | 1 149 | 1 559 | 1 881 | 2 131 | |||||||
| IX | CS-59 | 1 880 | 2 687 | 3 335 | 3 855 | |||||||
| IX | Об. 704 | 1 693 | 2 476 | 3 089 | 3 579 | |||||||
| VIII | T28 | 1 345 | 1 989 | 2 480 | 2 884 | |||||||
| IX | WZ-111G FT | 1 962 | 2 781 | 3 394 | 3 898 | |||||||
| X | Ho-Ri 3 | 2 057 | 2 904 | 3 610 | 4 186 | |||||||
| IX | 212А | 1 335 | 1 875 | 2 295 | 2 631 | |||||||
| VIII | Panther II | 1 423 | 2 049 | 2 555 | 2 956 | |||||||
| X | T92 HMC | 1 640 | 2 280 | 2 778 | 3 166 | |||||||
| X | WZ-113G FT | 2 331 | 3 310 | 4 073 | 4 693 | |||||||
| VIII | AT 15 | 1 321 | 1 928 | 2 422 | 2 824 | |||||||
| X | Type 71 | 2 170 | 3 085 | 3 813 | 4 403 | |||||||
| VIII | Drakkar | 1 355 | 1 985 | 2 426 | 2 802 | |||||||
| X | Об. 261 | 1 687 | 2 294 | 2 763 | 3 137 | |||||||
| IX | G.W. Tiger | 1 336 | 1 873 | 2 289 | 2 615 | |||||||
| IX | T95 | 1 882 | 2 702 | 3 334 | 3 847 | |||||||
| V | AT 2 | 517 | 814 | 1 062 | 1 277 | |||||||
| IX | Type 68 | 1 889 | 2 640 | 3 232 | 3 710 | |||||||
| VII | КВ-13 | 903 | 1 361 | 1 741 | 2 066 | |||||||
| VII | G.W. Panther | 965 | 1 361 | 1 666 | 1 906 | |||||||
| IX | M46 Patton | 2 254 | 3 160 | 3 866 | 4 431 | |||||||
| X | BZ-75 | 2 024 | 2 923 | 3 653 | 4 239 | |||||||
| VII | Ju-To | 1 266 | 1 801 | 2 222 | 2 563 | |||||||
| X | Wiedźmak | 2 947 | 3 966 | 4 762 | 5 378 | |||||||
| VIII | ИС-6 | 1 327 | 1 956 | 2 457 | 2 865 | |||||||
| X | G.W. E 100 | 1 523 | 2 119 | 2 587 | 2 950 | |||||||
| VII | T25 AT | 1 039 | 1 544 | 1 930 | 2 248 | |||||||
| IX | BZ-68 | 1 702 | 2 448 | 3 027 | 3 485 | |||||||
| X | FV215b 183 | 1 720 | 2 615 | 3 364 | 3 932 | |||||||
| VIII | Type 57 | 1 466 | 2 104 | 2 598 | 3 002 | |||||||
| V | Т-50 | 623 | 988 | 1 304 | 1 562 | |||||||
| X | E 100 | 2 080 | 2 993 | 3 721 | 4 301 | |||||||
| IX | M103 | 1 912 | 2 714 | 3 356 | 3 869 | |||||||
| VIII | BZ-166 | 1 299 | 1 895 | 2 357 | 2 730 | |||||||
| VI | AT 8 | 1 051 | 1 508 | 1 870 | 2 164 | |||||||
| IX | E 75 | 1 830 | 2 639 | 3 261 | 3 763 | |||||||
| V | Chaffee | 559 | 896 | 1 206 | 1 477 | |||||||
| VII | BZ-58 | 1 149 | 1 663 | 2 080 | 2 405 | |||||||
| VI | Churchill GC | 807 | 1 257 | 1 601 | 1 888 | |||||||
| VIII | СУ-101 | 1 417 | 2 076 | 2 588 | 2 995 | |||||||
| VI | VK 28.01 | 681 | 1 075 | 1 411 | 1 699 | |||||||
| VI | M4A3E2 | 896 | 1 308 | 1 652 | 1 946 | |||||||
| V | S35 CA | 641 | 956 | 1 208 | 1 412 | |||||||
| VII | AT 7 | 1 135 | 1 639 | 2 048 | 2 369 | |||||||
| VII | СУ-100М1 | 1 108 | 1 616 | 2 024 | 2 356 | |||||||
| IX | E 50 | 1 922 | 2 732 | 3 382 | 3 907 | |||||||
| IX | BZ-58-2 | 1 745 | 2 502 | 3 087 | 3 543 | |||||||
| VI | КВ-2 | 888 | 1 400 | 1 787 | 2 105 | |||||||
| VIII | VK 45.02 A | 1 274 | 1 858 | 2 323 | 2 719 | |||||||
| V | T67 | 720 | 1 059 | 1 327 | 1 543 | |||||||
| XI | BZT-70 | 3 493 | 4 747 | 5 705 | 6 452 | |||||||
| IX | СТ-I | 1 681 | 2 376 | 2 951 | 3 412 | |||||||
| VII | Tiger (P) | 1 161 | 1 673 | 2 091 | 2 428 | |||||||
| X | T110E5 | 2 267 | 3 271 | 4 088 | 4 744 | |||||||
| VII | AMX AC 46 | 982 | 1 462 | 1 829 | 2 132 | |||||||
| VIII | КВ-4 | 1 238 | 1 818 | 2 285 | 2 673 | |||||||
| VII | St. Emil | 1 013 | 1 546 | 1 970 | 2 306 | |||||||
| VII | T25/2 | 1 047 | 1 532 | 1 922 | 2 235 | |||||||
| IX | Foch | 1 742 | 2 487 | 3 077 | 3 542 | |||||||
| V | Bishop | 696 | 999 | 1 232 | 1 417 | |||||||
| VI | Т-150 | 987 | 1 466 | 1 825 | 2 117 | |||||||
| VIII | T28 Prot. | 1 415 | 2 049 | 2 560 | 2 969 | |||||||
| VII | Crusader SP | 775 | 1 100 | 1 351 | 1 557 | |||||||
| IX | Т-10 | 1 693 | 2 430 | 3 045 | 3 534 | |||||||
| VIII | JPanther II | 1 218 | 1 862 | 2 350 | 2 752 | |||||||
| VI | Hellcat | 1 022 | 1 480 | 1 843 | 2 134 | |||||||
| VI | ARL V39 | 741 | 1 137 | 1 438 | 1 690 | |||||||
| IX | FV3805 | 1 267 | 1 757 | 2 145 | 2 451 | |||||||
| V | КВ-1 | 770 | 1 170 | 1 511 | 1 801 | |||||||
| VI | Nashorn | 889 | 1 303 | 1 644 | 1 914 | |||||||
| VII | T23E3 | 1 467 | 1 963 | 2 397 | 2 709 | |||||||
| X | B-C 155 58 | 1 491 | 2 044 | 2 477 | 2 823 | |||||||
| VI | FV304 | 658 | 959 | 1 190 | 1 374 | |||||||
| X | Jg.Pz. E 100 | 2 072 | 2 995 | 3 694 | 4 283 | |||||||
| VIII | AMX AC 48 | 1 372 | 2 004 | 2 489 | 2 880 | |||||||
| VIII | FV207 | 1 028 | 1 439 | 1 759 | 2 016 | |||||||
| VI | А-43 | 893 | 1 324 | 1 681 | 1 976 | |||||||
| X | E 50 M | 2 190 | 3 095 | 3 812 | 4 393 | |||||||
| VIII | Char AP58 | 1 769 | 2 459 | 2 983 | 3 388 | |||||||
| X | ConquerorGC | 1 689 | 2 327 | 2 820 | 3 211 | |||||||
| VII | А-44 | 1 066 | 1 591 | 2 019 | 2 368 | |||||||
| V | M4 Improved | 616 | 932 | 1 194 | 1 391 | |||||||
| V | Sherman III | 586 | 944 | 1 256 | 1 547 | |||||||
| X | T110E4 | 2 115 | 3 008 | 3 728 | 4 298 | |||||||
| IX | Conway | 1 883 | 2 739 | 3 415 | 3 962 | |||||||
| VIII | Об. 416 | 1 507 | 2 199 | 2 761 | 3 220 | |||||||
| VIII | T26E4 | 1 392 | 1 978 | 2 462 | 2 849 | |||||||
| V | Archer | 610 | 933 | 1 247 | 1 472 | |||||||
| X | Об. 268 | 1 955 | 2 850 | 3 539 | 4 093 | |||||||
| X | Т-62А | 2 189 | 3 140 | 3 899 | 4 508 | |||||||
| VIII | Indien-Pz. | 1 541 | 2 203 | 2 726 | 3 146 | |||||||
| X | T110E3 | 2 202 | 3 102 | 3 837 | 4 428 | |||||||
| X | Foch 155 | 2 014 | 2 889 | 3 558 | 4 095 | |||||||
| X | FV4005 | 1 533 | 2 429 | 3 209 | 3 791 | |||||||
| VI | VK 30.01 D | 886 | 1 309 | 1 644 | 1 916 | |||||||
| X | M48 Patton | 2 491 | 3 470 | 4 242 | 4 849 | |||||||
| V | AMX ELC bis | 630 | 1 008 | 1 332 | 1 604 | |||||||
| VII | Challenger | 1 182 | 1 732 | 2 169 | 2 512 | |||||||
| VII | Aufkl.Panther | 1 387 | 2 066 | 2 610 | 3 028 | |||||||
| IX | B-C 155 55 | 1 406 | 1 926 | 2 329 | 2 652 | |||||||
| VI | Achilles | 843 | 1 255 | 1 593 | 1 865 | |||||||
| X | Leopard 1 | 2 484 | 3 451 | 4 206 | 4 804 | |||||||
| VIII | T69 | 1 472 | 2 129 | 2 642 | 3 053 | |||||||
| VIII | Charioteer | 1 424 | 2 073 | 2 593 | 3 007 | |||||||
| IX | Leopard PT A | 2 000 | 2 815 | 3 454 | 3 967 | |||||||
| X | T57 Heavy | 2 486 | 3 523 | 4 332 | 4 970 | |||||||
| VI | T21 | 823 | 1 274 | 1 643 | 1 976 | |||||||
| VIII | G.W. Tiger P | 1 134 | 1 611 | 1 978 | 2 265 | |||||||
| IX | T54E1 | 2 055 | 2 918 | 3 579 | 4 100 | |||||||
| X | AMX 30 B | 2 268 | 3 239 | 4 001 | 4 609 | |||||||
| VIII | Chieftain/T95 | 1 292 | 1 885 | 2 357 | 2 750 | |||||||
| X | Об. 907 | 2 870 | 3 907 | 4 725 | 5 362 | |||||||
| VII | T71 DA | 1 020 | 1 590 | 2 094 | 2 512 | |||||||
| IX | AMX 30 | 1 685 | 2 470 | 3 100 | 3 586 | |||||||
| X | S. Conqueror | 2 185 | 3 114 | 3 848 | 4 444 | |||||||
| VI | VK 30.02 M | 930 | 1 349 | 1 689 | 1 969 | |||||||
| X | M60 | 2 300 | 3 237 | 3 993 | 4 579 | |||||||
| X | Badger | 1 919 | 2 807 | 3 523 | 4 126 | |||||||
| VII | СУ-14-1 | 753 | 1 150 | 1 460 | 1 709 | |||||||
| V | Pz.Sfl. IVc | 641 | 975 | 1 250 | 1 479 | |||||||
| IX | M53/M55 | 1 468 | 2 028 | 2 460 | 2 804 | |||||||
| V | Cavalier | 504 | 785 | 1 044 | 1 266 | |||||||
| V | СУ-122А | 304 | 542 | 738 | 900 | |||||||
| IX | WT auf Pz. IV | 1 808 | 2 610 | 3 216 | 3 699 | |||||||
| VI | M44 | 773 | 1 122 | 1 391 | 1 604 | |||||||
| VIII | AMX 65 t | 1 329 | 1 949 | 2 433 | 2 826 | |||||||
| VI | МТ-25 | 695 | 1 082 | 1 421 | 1 712 | |||||||
| VIII | Rhm.-B. WT | 1 417 | 2 011 | 2 508 | 2 921 | |||||||
| VI | T37 | 728 | 1 145 | 1 501 | 1 799 | |||||||
| IX | AMX M4 51 | 1 946 | 2 736 | 3 345 | 3 849 | |||||||
| X | Об. 140 | 2 206 | 3 133 | 3 874 | 4 476 | |||||||
| X | WT E 100 | 2 231 | 3 144 | 3 858 | 4 411 | |||||||
| X | AMX M4 54 | 2 415 | 3 431 | 4 227 | 4 845 | |||||||
| X | AMX 13 105 | 2 042 | 3 148 | 4 078 | 4 856 | |||||||
| VIII | B-C 12 t | 1 168 | 1 885 | 2 518 | 3 062 | |||||||
| IX | Об. 430 II | 1 732 | 2 496 | 3 103 | 3 599 | |||||||
| IX | E 77 | 2 299 | 3 184 | 3 843 | 4 376 | |||||||
| X | Foch B | 1 893 | 2 743 | 3 430 | 3 984 | |||||||
| VIII | M41 Bulldog | 929 | 1 548 | 2 111 | 2 613 | |||||||
| VI | AMD 178B | 532 | 875 | 1 188 | 1 455 | |||||||
| IX | Т-54 обл. | 1 410 | 2 228 | 2 955 | 3 599 | |||||||
| V | Pz. IV H | 532 | 872 | 1 183 | 1 459 | |||||||
| IX | T49 | 1 411 | 2 254 | 3 000 | 3 644 | |||||||
| VII | EBR Hotch. | 735 | 1 218 | 1 654 | 2 034 | |||||||
| VIII | ЛТТБ | 952 | 1 565 | 2 125 | 2 622 | |||||||
| IX | Ru 251 | 1 561 | 2 474 | 3 286 | 4 006 | |||||||
| VIII | Lynx 6x6 | 805 | 1 386 | 1 919 | 2 388 | |||||||
| VI | КВ-1С | 914 | 1 357 | 1 717 | 2 012 | |||||||
| IX | Mäuschen | 1 648 | 2 376 | 2 933 | 3 382 | |||||||
| IX | EBR 90 | 1 290 | 2 110 | 2 848 | 3 498 | |||||||
| VII | SP I C | 1 073 | 1 697 | 2 222 | 2 662 | |||||||
| X | EBR 105 | 1 865 | 3 024 | 4 032 | 4 891 | |||||||
| X | Т-100 ЛТ | 2 053 | 3 173 | 4 143 | 4 974 | |||||||
| X | Grille 15 | 1 992 | 2 895 | 3 580 | 4 127 | |||||||
| VIII | Schneider Oie | 2 161 | 2 947 | 3 548 | 4 015 | |||||||
| X | Concept 5 | 2 433 | 3 483 | 4 296 | 4 936 | |||||||
| VII | ЛТГ | 1 033 | 1 608 | 2 101 | 2 524 | |||||||
| X | Pz.Kpfw. VII | 2 184 | 3 052 | 3 766 | 4 336 | |||||||
| X | Sheridan | 1 686 | 2 700 | 3 571 | 4 306 | |||||||
| IX | GSOR 1006/7 | 2 125 | 3 014 | 3 702 | 4 243 | |||||||
| IX | Об. 257 | 1 632 | 2 327 | 2 906 | 3 366 | |||||||
| VIII | VK 100.01 P | 1 312 | 1 893 | 2 376 | 2 771 | |||||||
| VII | T71 CMCD | 963 | 1 543 | 2 043 | 2 461 | |||||||
| VIII | Saladin | 1 478 | 2 179 | 2 744 | 3 198 | |||||||
