Полный доступ к данным этого раздела открыт для подписчиков Левша ПЛЮС.
Получить доступ к подписке Левша ПЛЮС
| Танк | Индекс пота | Планка | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Т-34 | 613 | 986 | 1 337 | 1 685 | ||||||
| V | T14 | 889 | 1 222 | 1 492 | 1 714 | ||||||
| VIII | Type 59 | 1 400 | 2 031 | 2 544 | 2 961 | ||||||
| VI | Pudel | 914 | 1 306 | 1 628 | 1 877 | ||||||
| V | СУ-85 | 573 | 895 | 1 146 | 1 365 | ||||||
| VI | Hummel | 727 | 1 063 | 1 323 | 1 528 | ||||||
| VII | Type 62 | 1 163 | 1 814 | 2 368 | 2 814 | ||||||
| VII | ИС | 1 143 | 1 664 | 2 092 | 2 431 | ||||||
| VII | Tiger I | 1 308 | 1 854 | 2 293 | 2 649 | ||||||
| VIII | Type 59 G | 1 628 | 2 348 | 2 926 | 3 355 | ||||||
| VI | M6 | 1 160 | 1 645 | 2 037 | 2 359 | ||||||
| VIII | WZ-111 | 1 362 | 1 966 | 2 458 | 2 867 | ||||||
| VIII | 50TP pr. | 1 424 | 2 095 | 2 614 | 3 044 | ||||||
| V | StuG III G | 559 | 884 | 1 158 | 1 411 | ||||||
| V | M4A1 | 585 | 924 | 1 241 | 1 566 | ||||||
| VII | T-34-1 | 1 218 | 1 733 | 2 137 | 2 462 | ||||||
| VI | Cromwell | 931 | 1 355 | 1 712 | 1 995 | ||||||
| VII | Chi-Ri | 1 079 | 1 565 | 1 954 | 2 260 | ||||||
| V | Škoda T 24 | 598 | 900 | 1 155 | 1 377 | ||||||
| V | Strv m/42 | 601 | 907 | 1 171 | 1 397 | ||||||
| VII | Panther | 1 102 | 1 582 | 1 971 | 2 285 | ||||||
| VI | M4A3E8 | 857 | 1 273 | 1 621 | 1 920 | ||||||
| V | Chi-Nu | 566 | 862 | 1 111 | 1 332 | ||||||
| VI | Škoda T 25 | 886 | 1 289 | 1 614 | 1 878 | ||||||
| VI | Strv 74 | 880 | 1 273 | 1 604 | 1 868 | ||||||
| V | P.43 | 624 | 931 | 1 186 | 1 407 | ||||||
| VI | Jg.Pz. IV | 836 | 1 231 | 1 567 | 1 843 | ||||||
| VII | T20 | 1 237 | 1 798 | 2 247 | 2 602 | ||||||
| VIII | T-34-2 | 1 378 | 1 998 | 2 509 | 2 914 | ||||||
| VII | T-34/100 | 1 171 | 1 682 | 2 084 | 2 412 | ||||||
| VII | Leo | 1 041 | 1 535 | 1 935 | 2 255 | ||||||
| VI | P.43 bis | 969 | 1 393 | 1 728 | 1 999 | ||||||
| VII | С-51 | 906 | 1 305 | 1 617 | 1 865 | ||||||
| IX | WZ-120 | 1 679 | 2 450 | 3 090 | 3 620 | ||||||
| VI | Chi-To | 842 | 1 227 | 1 539 | 1 795 | ||||||
| VIII | TVP VTU | 1 427 | 2 058 | 2 563 | 2 961 | ||||||
| VIII | Emil I | 1 505 | 2 168 | 2 683 | 3 099 | ||||||
| VII | P.43 ter | 1 232 | 1 751 | 2 163 | 2 490 | ||||||
| V | А-20 | 441 | 759 | 1 079 | 1 417 | ||||||
| IX | WZ-111 1-4 | 2 325 | 3 274 | 4 019 | 4 604 | ||||||
| V | leFH18B2 | 758 | 1 073 | 1 326 | 1 528 | ||||||
| VI | Crusader | 688 | 1 094 | 1 447 | 1 765 | ||||||
| IX | Škoda T 50 | 1 833 | 2 617 | 3 244 | 3 752 | ||||||
| IX | Emil II | 1 861 | 2 648 | 3 274 | 3 769 | ||||||
| V | 25TP | 618 | 950 | 1 232 | 1 487 | ||||||
| VIII | P.44 Pantera | 1 411 | 2 025 | 2 517 | 2 916 | ||||||
| VII | СУ-152 | 827 | 1 368 | 1 762 | 2 100 | ||||||
| VI | VK 36.01 H | 1 106 | 1 579 | 1 965 | 2 286 | ||||||
| X | TVP T 50/51 | 2 162 | 3 085 | 3 818 | 4 401 | ||||||
| X | Kranvagn | 2 272 | 3 204 | 3 948 | 4 545 | ||||||
| VI | 40TP | 929 | 1 332 | 1 666 | 1 930 | ||||||
| IX | Standard B | 1 840 | 2 616 | 3 227 | 3 705 | ||||||
| VI | Т-34-85 | 882 | 1 292 | 1 634 | 1 921 | ||||||
| V | VK 30.01 H | 704 | 1 092 | 1 454 | 1 821 | ||||||
| IX | T30 | 1 768 | 2 576 | 3 198 | 3 705 | ||||||
| VI | ARL 44 | 969 | 1 406 | 1 756 | 2 049 | ||||||
| VIII | STA-1 | 1 374 | 1 981 | 2 471 | 2 867 | ||||||
| VII | 45TP | 1 287 | 1 840 | 2 264 | 2 606 | ||||||
| X | Progetto 65 | 2 096 | 2 935 | 3 602 | 4 135 | ||||||
| VI | КВ-85 | 890 | 1 294 | 1 627 | 1 896 | ||||||
| VIII | T34 | 1 379 | 1 991 | 2 457 | 2 849 | ||||||
| VIII | 110 | 1 908 | 2 709 | 3 343 | 3 855 | ||||||
| V | Churchill I | 707 | 1 064 | 1 357 | 1 622 | ||||||
| X | Vz. 55 | 2 390 | 3 321 | 4 063 | 4 652 | ||||||
| VIII | 53TP | 1 611 | 2 266 | 2 797 | 3 215 | ||||||
| X | Rinoceronte | 2 400 | 3 311 | 4 013 | 4 578 | ||||||
| VIII | AMX 50 100 | 1 505 | 2 153 | 2 681 | 3 095 | ||||||
| VII | Black Prince | 1 077 | 1 549 | 1 929 | 2 232 | ||||||
| IX | TNH T Vz. 51 | 1 921 | 2 704 | 3 306 | 3 788 | ||||||
| IX | 50TP | 2 053 | 2 847 | 3 476 | 3 983 | ||||||
| VII | Carro P.88 | 1 193 | 1 690 | 2 089 | 2 404 | ||||||
| V | T1 Heavy | 871 | 1 282 | 1 635 | 1 969 | ||||||
| VII | WZ-131 | 966 | 1 545 | 2 030 | 2 450 | ||||||
| IX | Type 61 | 1 793 | 2 563 | 3 170 | 3 662 | ||||||
| VIII | TNH 105/1000 | 1 438 | 2 049 | 2 536 | 2 923 | ||||||
| V | Ikv 103 | 578 | 865 | 1 102 | 1 301 | ||||||
| X | 60TP | 2 358 | 3 325 | 4 088 | 4 698 | ||||||
| IX | Progetto 66 | 1 708 | 2 445 | 3 034 | 3 501 | ||||||
| VI | СУ-100 | 934 | 1 381 | 1 732 | 2 013 | ||||||
| VII | IS-2 | 1 292 | 1 868 | 2 305 | 2 658 | ||||||
| X | B-C 25 t | 2 674 | 3 749 | 4 581 | 5 231 | ||||||
| VI | Firefly | 886 | 1 263 | 1 563 | 1 807 | ||||||
| X | STB-1 | 2 247 | 3 175 | 3 912 | 4 499 | ||||||
| VII | Vz. 44-1 | 1 280 | 1 825 | 2 252 | 2 590 | ||||||
| VI | Ikv 65 II | 804 | 1 188 | 1 477 | 1 712 | ||||||
| V | DS PZInż | 632 | 937 | 1 198 | 1 416 | ||||||
| VIII | Progetto 54 | 1 457 | 2 076 | 2 566 | 2 955 | ||||||
| VII | JPanther | 965 | 1 445 | 1 826 | 2 137 | ||||||
| VII | T29 | 1 466 | 2 096 | 2 598 | 3 004 | ||||||
| VIII | WZ-132 | 1 095 | 1 783 | 2 412 | 2 957 | ||||||
| IX | AMX 50 120 | 1 897 | 2 706 | 3 332 | 3 844 | ||||||
| VIII | Caernarvon | 1 410 | 2 064 | 2 598 | 3 038 | ||||||
| X | Type 5 H | 2 755 | 3 775 | 4 579 | 5 203 | ||||||
| VII | Ikv 90 B | 969 | 1 415 | 1 759 | 2 046 | ||||||
| VI | B.U.G.I. | 914 | 1 339 | 1 679 | 1 965 | ||||||
| VIII | СУ-14-2 | 1 213 | 1 717 | 2 106 | 2 414 | ||||||
| VII | VK 30.02 D | 1 239 | 1 773 | 2 203 | 2 547 | ||||||
| V | M41 HMC | 451 | 727 | 950 | 1 134 | ||||||
| X | 121 | 2 110 | 2 997 | 3 731 | 4 329 | ||||||
| V | AMX 13 AM | 330 | 535 | 707 | 852 | ||||||
| IX | Type 4 H | 1 827 | 2 629 | 3 236 | 3 726 | ||||||
| VIII | UDES 03 | 1 470 | 2 103 | 2 629 | 3 043 | ||||||
| VII | CS-44 | 1 178 | 1 688 | 2 100 | 2 422 | ||||||
| VI | Bassotto | 893 | 1 339 | 1 684 | 1 966 | ||||||
| VIII | Т-44 | 1 376 | 2 008 | 2 519 | 2 942 | ||||||
| VIII | T32 | 1 677 | 2 391 | 2 964 | 3 424 | ||||||
| V | G1 R | 635 | 1 041 | 1 442 | 1 776 | ||||||
| IX | Conqueror | 1 963 | 2 772 | 3 410 | 3 933 | ||||||
| IX | Strv 103-0 | 1 734 | 2 464 | 3 058 | 3 522 | ||||||
| VIII | CS-53 | 1 395 | 2 055 | 2 581 | 3 012 | ||||||
| VII | SMV CC-56 | 1 086 | 1 590 | 1 986 | 2 309 | ||||||
| V | Type T-34 | 700 | 1 059 | 1 366 | 1 633 | ||||||
| VI | AMX 13 F3 | 799 | 1 134 | 1 397 | 1 597 | ||||||
| VI | Churchill VII | 898 | 1 304 | 1 629 | 1 900 | ||||||
| X | Strv 103B | 2 042 | 2 906 | 3 587 | 4 154 | ||||||
| VIII | SMV CC-67 | 1 324 | 1 947 | 2 425 | 2 814 | ||||||
| VI | 59-16 | 766 | 1 210 | 1 593 | 1 913 | ||||||
| IX | AMX 13 90 | 1 601 | 2 541 | 3 350 | 4 048 | ||||||
| VIII | O-Ho | 1 543 | 2 231 | 2 752 | 3 174 | ||||||
| VIII | UDES 14 5 | 1 409 | 2 044 | 2 557 | 2 980 | ||||||
| VIII | Tiger II | 1 584 | 2 274 | 2 820 | 3 254 | ||||||
| VI | Type 58 | 998 | 1 429 | 1 777 | 2 068 | ||||||
| VII | AMX 13 75 | 1 202 | 1 855 | 2 404 | 2 853 | ||||||
| VII | O-Ni | 1 170 | 1 703 | 2 127 | 2 462 | ||||||
| IX | UDES 16 | 1 716 | 2 467 | 3 073 | 3 564 | ||||||
| X | CS-63 | 2 473 | 3 518 | 4 345 | 5 015 | ||||||
| X | Minotauro | 2 164 | 3 048 | 3 744 | 4 301 | ||||||
| VIII | ИС-3 | 1 405 | 2 021 | 2 527 | 2 930 | ||||||
| V | Leopard | 746 | 1 129 | 1 441 | 1 699 | ||||||
| V | M7 | 661 | 1 198 | 1 602 | 1 867 | ||||||
| X | 113 | 2 443 | 3 497 | 4 329 | 4 988 | ||||||
| VII | Comet | 1 157 | 1 673 | 2 098 | 2 431 | ||||||
| VI | O-I | 959 | 1 442 | 1 808 | 2 103 | ||||||
| X | UDES 15/16 | 2 231 | 3 150 | 3 881 | 4 468 | ||||||
| IX | CC-1 Mk. 2 | 1 786 | 2 518 | 3 106 | 3 582 | ||||||
| VI | СУ-8 | 697 | 1 034 | 1 295 | 1 498 | ||||||
| V | Grille | 336 | 580 | 784 | 958 | ||||||
| IX | WZ-132A | 1 382 | 2 218 | 2 958 | 3 600 | ||||||
| IX | B-C 25 t AP | 2 136 | 3 082 | 3 822 | 4 402 | ||||||
| IX | Centurion 7/1 | 1 810 | 2 603 | 3 238 | 3 749 | ||||||
| V | O-I Exp. | 863 | 1 236 | 1 540 | 1 800 | ||||||
| V | Semovente | 550 | 843 | 1 096 | 1 303 | ||||||
| VII | КВ-3 | 1 168 | 1 711 | 2 149 | 2 498 | ||||||
| VIII | Pershing | 1 619 | 2 306 | 2 841 | 3 285 | ||||||
| X | WZ-132-1 | 1 999 | 3 070 | 3 988 | 4 758 | ||||||
| VIII | Centurion I | 1 449 | 2 093 | 2 608 | 3 037 | ||||||
| IX | Niedźwiedź | 1 931 | 2 721 | 3 360 | 3 882 | ||||||
| IX | Prototipo 6 | 2 194 | 3 030 | 3 674 | 4 185 | ||||||
| X | ИС-4 | 2 144 | 3 019 | 3 719 | 4 294 | ||||||
| X | WZ-111 5A | 2 600 | 3 664 | 4 510 | 5 193 | ||||||
| X | AMX 50 B | 2 671 | 3 743 | 4 572 | 5 214 | ||||||
| X | FV215b | 2 860 | 4 019 | 4 949 | 5 675 | ||||||
| VII | Chi-To SP | 1 142 | 1 644 | 2 042 | 2 359 | ||||||
| X | Czołg (P) | 2 877 | 3 875 | 4 664 | 5 333 | ||||||
| V | Pz. III/IV | 667 | 1 009 | 1 329 | 1 568 | ||||||
| VI | AMX 12 t | 998 | 1 512 | 1 927 | 2 272 | ||||||
| V | Covenanter | 600 | 959 | 1 281 | 1 565 | ||||||
| VIII | Ho-Ri 2 | 1 278 | 1 879 | 2 341 | 2 704 | ||||||
| VI | Wz.44 | 897 | 1 287 | 1 605 | 1 864 | ||||||
| VII | Т-43 | 1 123 | 1 639 | 2 048 | 2 388 | ||||||
| V | BDR G1 B | 876 | 1 269 | 1 587 | 1 844 | ||||||
| IX | Ho-Ri 1 | 1 801 | 2 555 | 3 148 | 3 629 | ||||||
| V | Wz.40 | 505 | 764 | 971 | 1 161 | ||||||
| X | Maus | 2 116 | 3 013 | 3 729 | 4 297 | ||||||
| V | Wolverine | 624 | 952 | 1 232 | 1 469 | ||||||
| VII | AMX M4 45 | 1 304 | 1 857 | 2 291 | 2 641 | ||||||
| V | Ho-Ni III | 520 | 785 | 1 017 | 1 210 | ||||||
| X | Żubr | 2 370 | 3 321 | 4 093 | 4 704 | ||||||
| X | ИС-7 | 2 376 | 3 382 | 4 186 | 4 821 | ||||||
| VI | VK 30.01 P | 844 | 1 274 | 1 643 | 1 954 | ||||||
| VI | Jackson | 973 | 1 399 | 1 739 | 2 003 | ||||||
| V | 60G FT | 566 | 875 | 1 126 | 1 342 | ||||||
| VII | Lorr. 155 50 | 930 | 1 310 | 1 607 | 1 833 | ||||||
| X | Centurion AX | 2 281 | 3 222 | 3 984 | 4 594 | ||||||
| VI | Ji-Ro | 881 | 1 281 | 1 631 | 1 891 | ||||||
| VIII | Wz.58Т | 1 397 | 2 049 | 2 549 | 2 953 | ||||||
| VIII | ИСУ-152 | 1 254 | 1 896 | 2 408 | 2 842 | ||||||
| IX | VK 45.02 B | 1 754 | 2 503 | 3 099 | 3 582 | ||||||
| VIII | M40/M43 | 1 313 | 1 813 | 2 196 | 2 502 | ||||||
| VI | WZ-131G FT | 892 | 1 296 | 1 628 | 1 890 | ||||||
| VIII | Lorr. 155 51 | 1 189 | 1 647 | 1 998 | 2 282 | ||||||
| VII | Wz.57D | 995 | 1 464 | 1 826 | 2 110 | ||||||
| VIII | Ferdinand | 1 445 | 2 065 | 2 586 | 3 005 | ||||||
| VII | T-34-2G FT | 1 099 | 1 582 | 1 976 | 2 283 | ||||||
| VI | Ju-Nu | 978 | 1 410 | 1 751 | 2 031 | ||||||
| IX | Т-54 | 1 869 | 2 679 | 3 339 | 3 872 | ||||||
| IX | Jagdtiger | 1 721 | 2 465 | 3 070 | 3 548 | ||||||
| VII | M12 | 1 047 | 1 458 | 1 779 | 2 027 | ||||||
| VIII | WZ-111-1G FT | 1 386 | 2 033 | 2 527 | 2 934 | ||||||
| V | Mitsu 108 | 1 136 | 1 542 | 1 867 | 2 125 | ||||||
| IX | CS-59 | 1 995 | 2 864 | 3 545 | 4 085 | ||||||
| IX | Об. 704 | 1 733 | 2 528 | 3 136 | 3 626 | ||||||
| VIII | T28 | 1 442 | 2 065 | 2 571 | 2 976 | ||||||
| IX | WZ-111G FT | 2 032 | 2 864 | 3 497 | 4 014 | ||||||
| X | Ho-Ri 3 | 2 112 | 2 992 | 3 704 | 4 281 | ||||||
| IX | 212А | 1 368 | 1 915 | 2 339 | 2 682 | ||||||
| VIII | Panther II | 1 488 | 2 133 | 2 628 | 3 030 | ||||||
| X | T92 HMC | 1 625 | 2 264 | 2 754 | 3 141 | ||||||
| X | WZ-113G FT | 2 363 | 3 332 | 4 084 | 4 697 | ||||||
| VIII | AT 15 | 1 386 | 1 990 | 2 492 | 2 894 | ||||||
| X | Type 71 | 2 201 | 3 115 | 3 835 | 4 416 | ||||||
| VIII | Drakkar | 1 491 | 2 086 | 2 568 | 3 018 | ||||||
| X | Об. 261 | 1 671 | 2 273 | 2 741 | 3 116 | ||||||
| IX | G.W. Tiger | 1 400 | 1 947 | 2 371 | 2 710 | ||||||
| IX | T95 | 1 918 | 2 755 | 3 392 | 3 901 | ||||||
| V | AT 2 | 540 | 843 | 1 115 | 1 351 | ||||||
| IX | Type 68 | 1 888 | 2 643 | 3 250 | 3 737 | ||||||
| VII | КВ-13 | 928 | 1 402 | 1 809 | 2 144 | ||||||
| VII | G.W. Panther | 992 | 1 390 | 1 697 | 1 942 | ||||||
| IX | M46 Patton | 2 258 | 3 177 | 3 900 | 4 464 | ||||||
| X | BZ-75 | 2 133 | 3 079 | 3 851 | 4 460 | ||||||
| VII | Ju-To | 1 250 | 1 768 | 2 180 | 2 513 | ||||||
| X | Wiedźmak | 2 887 | 3 945 | 4 729 | 5 342 | ||||||
| VIII | ИС-6 | 1 296 | 1 920 | 2 411 | 2 797 | ||||||
| X | G.W. E 100 | 1 518 | 2 112 | 2 573 | 2 938 | ||||||
| VII | T25 AT | 1 047 | 1 549 | 1 938 | 2 245 | ||||||
| IX | BZ-68 | 1 711 | 2 481 | 3 072 | 3 556 | ||||||
| X | FV215b 183 | 1 743 | 2 642 | 3 393 | 3 960 | ||||||
| VIII | Type 57 | 1 480 | 2 126 | 2 626 | 3 034 | ||||||
| V | Т-50 | 623 | 979 | 1 267 | 1 527 | ||||||
| X | E 100 | 2 105 | 3 007 | 3 728 | 4 306 | ||||||
| IX | M103 | 1 983 | 2 798 | 3 438 | 3 963 | ||||||
| VIII | BZ-166 | 1 334 | 1 961 | 2 451 | 2 849 | ||||||
| VI | AT 8 | 1 014 | 1 458 | 1 810 | 2 101 | ||||||
| IX | E 75 | 1 899 | 2 699 | 3 337 | 3 847 | ||||||
| V | Chaffee | 572 | 928 | 1 272 | 1 589 | ||||||
| VII | BZ-58 | 1 127 | 1 650 | 2 059 | 2 388 | ||||||
| VI | Churchill GC | 912 | 1 415 | 1 842 | 2 111 | ||||||
| VIII | СУ-101 | 1 461 | 2 119 | 2 620 | 3 037 | ||||||
| VI | VK 28.01 | 689 | 1 097 | 1 462 | 1 769 | ||||||
| VI | M4A3E2 | 866 | 1 281 | 1 634 | 1 929 | ||||||
| V | S35 CA | 641 | 958 | 1 235 | 1 445 | ||||||
| VII | AT 7 | 1 133 | 1 623 | 2 017 | 2 329 | ||||||
| VII | СУ-100М1 | 1 083 | 1 578 | 1 981 | 2 296 | ||||||
| IX | E 50 | 1 959 | 2 777 | 3 434 | 3 945 | ||||||
| IX | BZ-58-2 | 1 857 | 2 619 | 3 213 | 3 691 | ||||||
| VI | КВ-2 | 877 | 1 384 | 1 769 | 2 091 | ||||||
| VIII | VK 45.02 A | 1 317 | 1 913 | 2 391 | 2 798 | ||||||
| V | T67 | 690 | 1 009 | 1 268 | 1 479 | ||||||
| XI | BZT-70 | 3 174 | 4 391 | 5 336 | 6 075 | ||||||
| IX | СТ-I | 1 741 | 2 458 | 3 036 | 3 499 | ||||||
| VII | Tiger (P) | 1 167 | 1 671 | 2 075 | 2 396 | ||||||
| X | T110E5 | 2 274 | 3 265 | 4 076 | 4 738 | ||||||
| VII | AMX AC 46 | 1 003 | 1 484 | 1 863 | 2 168 | ||||||
| VIII | КВ-4 | 1 389 | 2 005 | 2 507 | 2 909 | ||||||
| VII | St. Emil | 1 035 | 1 564 | 1 984 | 2 312 | ||||||
| VII | T25/2 | 1 066 | 1 546 | 1 927 | 2 237 | ||||||
| IX | Foch | 1 808 | 2 568 | 3 171 | 3 649 | ||||||
| V | Bishop | 642 | 931 | 1 159 | 1 345 | ||||||
| VI | Т-150 | 1 035 | 1 506 | 1 874 | 2 175 | ||||||
| VIII | T28 Prot. | 1 487 | 2 111 | 2 632 | 3 052 | ||||||
| VII | Crusader SP | 787 | 1 116 | 1 370 | 1 573 | ||||||
| IX | Т-10 | 1 727 | 2 478 | 3 094 | 3 584 | ||||||
| VIII | JPanther II | 1 293 | 1 923 | 2 427 | 2 840 | ||||||
| VI | Hellcat | 1 005 | 1 457 | 1 812 | 2 102 | ||||||
| VI | ARL V39 | 762 | 1 172 | 1 489 | 1 758 | ||||||
| IX | FV3805 | 1 315 | 1 818 | 2 210 | 2 523 | ||||||
| V | КВ-1 | 839 | 1 298 | 1 729 | 2 184 | ||||||
| VI | Nashorn | 907 | 1 311 | 1 650 | 1 918 | ||||||
| VII | T23E3 | 1 410 | 1 980 | 2 471 | 2 835 | ||||||
| X | B-C 155 58 | 1 472 | 2 021 | 2 449 | 2 795 | ||||||
| VI | FV304 | 653 | 947 | 1 175 | 1 358 | ||||||
| X | Jg.Pz. E 100 | 2 083 | 3 003 | 3 693 | 4 283 | ||||||
| VIII | AMX AC 48 | 1 477 | 2 106 | 2 617 | 3 022 | ||||||
| VIII | FV207 | 1 069 | 1 492 | 1 819 | 2 080 | ||||||
| VI | А-43 | 902 | 1 343 | 1 711 | 2 014 | ||||||
| X | E 50 M | 2 194 | 3 101 | 3 814 | 4 411 | ||||||
| VIII | Char AP58 | 1 768 | 2 475 | 3 030 | 3 467 | ||||||
| X | ConquerorGC | 1 676 | 2 304 | 2 797 | 3 187 | ||||||
| VII | А-44 | 1 152 | 1 698 | 2 149 | 2 503 | ||||||
| V | M4 Improved | 598 | 950 | 1 218 | 1 512 | ||||||
| V | Sherman III | 684 | 1 061 | 1 420 | 1 806 | ||||||
| X | T110E4 | 2 198 | 3 081 | 3 806 | 4 384 | ||||||
| IX | Conway | 1 922 | 2 782 | 3 462 | 4 004 | ||||||
| VIII | Об. 416 | 1 646 | 2 391 | 2 980 | 3 462 | ||||||
| VIII | T26E4 | 1 364 | 1 950 | 2 425 | 2 811 | ||||||
| V | Archer | 625 | 970 | 1 246 | 1 516 | ||||||
| X | Об. 268 | 1 971 | 2 851 | 3 533 | 4 086 | ||||||
| X | Т-62А | 2 208 | 3 179 | 3 955 | 4 581 | ||||||
| VIII | Indien-Pz. | 1 637 | 2 314 | 2 859 | 3 298 | ||||||
| X | T110E3 | 2 208 | 3 100 | 3 829 | 4 414 | ||||||
| X | Foch 155 | 2 022 | 2 899 | 3 579 | 4 121 | ||||||
| X | FV4005 | 1 684 | 2 602 | 3 392 | 3 982 | ||||||
| VI | VK 30.01 D | 904 | 1 315 | 1 669 | 1 940 | ||||||
| X | M48 Patton | 2 550 | 3 547 | 4 330 | 4 944 | ||||||
| V | AMX ELC bis | 669 | 1 051 | 1 385 | 1 672 | ||||||
| VII | Challenger | 1 243 | 1 786 | 2 213 | 2 547 | ||||||
| VII | Aufkl.Panther | 1 365 | 2 054 | 2 600 | 2 967 | ||||||
| IX | B-C 155 55 | 1 458 | 1 985 | 2 394 | 2 723 | ||||||
| VI | Achilles | 898 | 1 306 | 1 635 | 1 910 | ||||||
| X | Leopard 1 | 2 534 | 3 517 | 4 285 | 4 894 | ||||||
| VIII | T69 | 1 473 | 2 129 | 2 654 | 3 071 | ||||||
| VIII | Charioteer | 1 488 | 2 139 | 2 665 | 3 086 | ||||||
| IX | Leopard PT A | 2 053 | 2 902 | 3 565 | 4 107 | ||||||
| X | T57 Heavy | 2 500 | 3 528 | 4 334 | 4 967 | ||||||
| VI | T21 | 819 | 1 308 | 1 718 | 2 036 | ||||||
| VIII | G.W. Tiger P | 1 177 | 1 657 | 2 032 | 2 328 | ||||||
| IX | T54E1 | 2 068 | 2 933 | 3 603 | 4 129 | ||||||
| X | AMX 30 B | 2 282 | 3 268 | 4 039 | 4 657 | ||||||
| VIII | Chieftain/T95 | 1 243 | 1 829 | 2 299 | 2 694 | ||||||
| X | Об. 907 | 2 895 | 3 945 | 4 768 | 5 421 | ||||||
| VII | T71 DA | 1 010 | 1 579 | 2 074 | 2 487 | ||||||
| IX | AMX 30 | 1 669 | 2 468 | 3 115 | 3 655 | ||||||
| X | S. Conqueror | 2 204 | 3 126 | 3 861 | 4 444 | ||||||
| VI | VK 30.02 M | 968 | 1 395 | 1 745 | 2 032 | ||||||
| X | M60 | 2 286 | 3 209 | 3 958 | 4 593 | ||||||
| X | Badger | 1 952 | 2 840 | 3 553 | 4 147 | ||||||
| VII | СУ-14-1 | 811 | 1 211 | 1 524 | 1 767 | ||||||
| V | Pz.Sfl. IVc | 638 | 977 | 1 252 | 1 500 | ||||||
| IX | M53/M55 | 1 500 | 2 066 | 2 506 | 2 855 | ||||||
| V | Cavalier | 527 | 815 | 1 063 | 1 297 | ||||||
| V | СУ-122А | 311 | 564 | 776 | 954 | ||||||
| IX | WT auf Pz. IV | 1 838 | 2 641 | 3 252 | 3 744 | ||||||
| VI | M44 | 804 | 1 155 | 1 428 | 1 644 | ||||||
| VIII | AMX 65 t | 1 441 | 2 051 | 2 548 | 2 949 | ||||||
| VI | МТ-25 | 686 | 1 087 | 1 448 | 1 764 | ||||||
| VIII | Rhm.-B. WT | 1 429 | 2 028 | 2 529 | 2 940 | ||||||
| VI | T37 | 726 | 1 154 | 1 533 | 1 860 | ||||||
| IX | AMX M4 51 | 1 975 | 2 780 | 3 419 | 3 936 | ||||||
| X | Об. 140 | 2 257 | 3 189 | 3 937 | 4 550 | ||||||
| X | WT E 100 | 2 270 | 3 218 | 3 935 | 4 492 | ||||||
| X | AMX M4 54 | 2 422 | 3 434 | 4 220 | 4 847 | ||||||
| X | AMX 13 105 | 2 042 | 3 156 | 4 085 | 4 859 | ||||||
| VIII | B-C 12 t | 1 307 | 2 109 | 2 805 | 3 395 | ||||||
| IX | Об. 430 II | 1 905 | 2 710 | 3 362 | 3 899 | ||||||
| IX | E 77 | 2 166 | 3 015 | 3 670 | 4 191 | ||||||
| X | Foch B | 1 975 | 2 842 | 3 552 | 4 104 | ||||||
| VIII | M41 Bulldog | 984 | 1 649 | 2 250 | 2 790 | ||||||
| VI | AMD 178B | 552 | 920 | 1 260 | 1 554 | ||||||
| IX | Т-54 обл. | 1 449 | 2 284 | 3 031 | 3 679 | ||||||
| V | Pz. IV H | 562 | 937 | 1 309 | 1 695 | ||||||
| IX | T49 | 1 449 | 2 303 | 3 059 | 3 694 | ||||||
| VII | EBR Hotch. | 751 | 1 251 | 1 704 | 2 101 | ||||||
| VIII | ЛТТБ | 1 009 | 1 664 | 2 271 | 2 804 | ||||||
| IX | Ru 251 | 1 559 | 2 487 | 3 299 | 4 017 | ||||||
| VIII | Lynx 6x6 | 868 | 1 493 | 2 079 | 2 589 | ||||||
| VI | КВ-1С | 944 | 1 387 | 1 756 | 2 069 | ||||||
| IX | Mäuschen | 1 617 | 2 349 | 2 908 | 3 352 | ||||||
| IX | EBR 90 | 1 350 | 2 213 | 2 981 | 3 668 | ||||||
| VII | SP I C | 1 083 | 1 702 | 2 225 | 2 680 | ||||||
| X | EBR 105 | 1 906 | 3 084 | 4 103 | 4 963 | ||||||
| X | Т-100 ЛТ | 2 050 | 3 178 | 4 159 | 4 992 | ||||||
| X | Grille 15 | 2 069 | 2 951 | 3 641 | 4 185 | ||||||
| VIII | Schneider Oie | 2 133 | 2 930 | 3 552 | 4 018 | ||||||
| X | Concept 5 | 2 534 | 3 598 | 4 426 | 5 079 | ||||||
| VII | ЛТГ | 1 033 | 1 600 | 2 095 | 2 523 | ||||||
| X | Pz.Kpfw. VII | 2 216 | 3 074 | 3 790 | 4 349 | ||||||
| X | Sheridan | 1 762 | 2 789 | 3 670 | 4 422 | ||||||
| IX | GSOR 1006/7 | 2 188 | 3 105 | 3 823 | 4 386 | ||||||
| IX | Об. 257 | 1 657 | 2 350 | 2 925 | 3 385 | ||||||
| VIII | VK 100.01 P | 1 322 | 1 902 | 2 378 | 2 776 | ||||||
| VII | T71 CMCD | 973 | 1 560 | 2 067 | 2 498 | ||||||
| VIII | Saladin | 1 565 | 2 314 | 2 916 | 3 400 | ||||||
| X | Об. 430У | 2 135 | 3 023 | 3 735 | 4 311 | ||||||
