Тариф «Игровой» — подключив его у тебя будет не только быстрый интернет, но и бесконечный танковый премиум аккаунт, эксклюзивный премиум танк VIII уровня Т-44-100, а также прокаченный на 100% экипаж с изученным нулевым навыком «Боевое Братсво».
ИГРАЙ КОМФОРТНЕЕ, ФАРМИ БОЛЬШЕ! Бесконечный премиум аккаунт позволит тебе дополнительно получить до 3.000.000 серебра из резервного хранилища, а также 1.500.000 серебра и 750 бон за премиум задачи каждый месяц.
А ещё тариф «Игровой» это эксклюзивный пропуск и бонусы на различных игровых ивентах и турнирах специально для игроков с тарифом «Игровой от Wargaming».
№ | Место | Игрок | Заморожен | Обнуления | Бои | Победы, % | Ср. Фраги | Ср. САУ | Ср. Урон | Урон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mycopokk | нет | 1 / 1 | 100 | 74% | 2.32 | 0.71 | 4172 | 417279 | |
2 | WoIfHeart | нет | 0 / 1 | 100 | 64% | 2.28 | 0.8 | 4037 | 403757 | |
3 | _winner_in_life_ | нет | 1 / 1 | 100 | 74% | 2.16 | 0.72 | 4021 | 402106 | |
4 | Diffynder | нет | 1 / 1 | 100 | 69% | 2.09 | 0.82 | 4007 | 400711 | |
5 | IFakeCrystall | нет | 0 / 1 | 100 | 73% | 2.36 | 0.91 | 3938 | 393860 | |
6 | _LegendarY_PlayeR__ | нет | 0 / 1 | 100 | 73% | 2.23 | 0.82 | 3781 | 378174 | |
7 | MaxMari_El | нет | 1 / 1 | 100 | 75% | 2.13 | 0.65 | 3680 | 368075 | |
8 | Iupendix | нет | 1 / 1 | 100 | 68% | 2.21 | 0.83 | 3558 | 355804 | |
9 | LeQwiz | нет | 1 / 1 | 100 | 68% | 1.79 | 0.64 | 3551 | 355123 | |
10 | AnanyevDan | нет | 0 / 1 | 100 | 78% | 2.2 | 0.7 | 3519 | 351952 | |
11 | _6E3_TTpo6JleM_ | нет | 1 / 1 | 100 | 68% | 2.01 | 0.75 | 3364 | 336478 | |
12 | STALKER_985 | нет | 1 / 1 | 100 | 76% | 1.98 | 0.67 | 3355 | 335586 | |
13 | Pussiquell | нет | 1 / 1 | 100 | 68% | 2 | 0.69 | 3154 | 315429 | |
14 | Hopm_DeJIaYou | нет | 0 / 1 | 100 | 56% | 1.87 | 0.72 | 3137 | 313703 | |
15 | iSlob | нет | 1 / 1 | 100 | 68% | 1.93 | 0.61 | 3094 | 309420 | |
16 | SerMaster105 | нет | 1 / 1 | 100 | 65% | 1.76 | 0.76 | 3091 | 309172 | |
17 | _6om6uJIa_ | нет | 0 / 1 | 100 | 68% | 2.04 | 0.85 | 3082 | 308242 | |
18 | Shadow_Ultimate | нет | 0 / 1 | 100 | 63% | 1.68 | 0.84 | 3080 | 308098 | |
19 | _Ra1nyDay_ | нет | 0 / 1 | 100 | 65% | 1.89 | 0.7 | 3071 | 307107 | |
20 | Rock_n_Roll__ | нет | 1 / 1 | 100 | 68% | 1.96 | 0.63 | 3040 | 304021 | |
21 | CTaPoDBopckuu | нет | 1 / 1 | 100 | 54% | 1.88 | 0.66 | 3006 | 300649 | |
22 | MACTEP_KOTJIET | нет | 1 / 1 | 100 | 65% | 1.52 | 0.67 | 2986 | 298611 | |
23 | ll_ReD_WolF_ll | нет | 1 / 1 | 100 | 59% | 1.92 | 0.72 | 2962 | 296230 | |
24 | JIeBoPyK | нет | 0 / 1 | 100 | 60% | 1.99 | 0.83 | 2910 | 291004 | |
25 | The_Thor_13 | нет | 0 / 1 | 100 | 57% | 1.84 | 0.73 | 2881 | 288146 | |
26 | K0PLAN | нет | 0 / 1 | 100 | 63% | 1.73 | 0.65 | 2856 | 285693 | |
27 | PrinceofHeal | нет | 1 / 1 | 100 | 64% | 1.78 | 0.67 | 2812 | 281211 | |
28 | HEPEAJI | нет | 1 / 1 | 100 | 64% | 1.86 | 0.72 | 2794 | 279450 | |
29 | KANEKl | нет | 0 / 1 | 100 | 64% | 1.58 | 0.65 | 2771 | 277166 | |
30 | DoBPbIU_CbICHA | нет | 1 / 1 | 100 | 69% | 1.83 | 0.7 | 2749 | 274998 | |
31 | x_ivanovich_x | нет | 0 / 1 | 100 | 66% | 1.66 | 0.78 | 2748 | 274809 | |
32 | Just_Absolute | нет | 1 / 1 | 100 | 64% | 1.79 | 0.63 | 2746 | 274609 | |
33 | RaugeL | нет | 0 / 1 | 100 | 66% | 1.84 | 0.69 | 2721 | 272108 | |
34 | TIeJlbMeIlleK | нет | 0 / 1 | 100 | 73% | 1.71 | 0.82 | 2713 | 271397 | |
35 | lfvbhh | нет | 0 / 1 | 100 | 50% | 1.64 | 0.91 | 2703 | 270327 | |
36 | Fjallrav | нет | 1 / 1 | 100 | 58% | 1.74 | 0.67 | 2672 | 267215 | |
37 | fata | нет | 1 / 1 | 100 | 63% | 1.57 | 0.62 | 2671 | 267143 | |
38 | _KOJlOTUN_ | нет | 1 / 1 | 100 | 54% | 1.48 | 0.68 | 2643 | 264356 | |
39 | eret1c | нет | 0 / 1 | 100 | 59% | 1.65 | 0.88 | 2639 | 263978 | |
40 | Unicurn | нет | 0 / 1 | 100 | 72% | 1.79 | 0.79 | 2638 | 263816 | |
41 | Van_Cleef | нет | 1 / 1 | 100 | 59% | 1.2 | 0.89 | 2636 | 263627 | |
42 | lIogcTaByLLIHuk | нет | 0 / 1 | 100 | 65% | 1.5 | 0.74 | 2635 | 263503 | |
43 | Stasondex_YouTube_CTPUM | нет | 0 / 1 | 100 | 65% | 1.31 | 0.77 | 2609 | 260941 | |
44 | _Dushesik_ | нет | 1 / 1 | 100 | 63% | 1.79 | 0.7 | 2580 | 258071 | |
45 | Beast | нет | 0 / 1 | 100 | 66% | 1.35 | 0.82 | 2569 | 256970 | |
46 | The_Organism | нет | 0 / 1 | 100 | 54% | 1.42 | 0.79 | 2551 | 255123 | |
47 | Jereko13 | нет | 0 / 1 | 100 | 61% | 1.58 | 0.84 | 2494 | 249434 | |
48 | sumrak7X | нет | 1 / 1 | 100 | 61% | 1.65 | 0.65 | 2483 | 248398 | |
49 | Dimas1kS | нет | 1 / 1 | 100 | 71% | 1.75 | 0.59 | 2479 | 247992 | |
50 | Phoenix22 | нет | 0 / 1 | 100 | 59% | 1.52 | 0.75 | 2436 | 243609 | |
51 | Sanek__BLR | нет | 0 / 1 | 100 | 61% | 1.49 | 0.76 | 2430 | 243096 | |
52 | Mirash_AV | нет | 0 / 1 | 100 | 71% | 1.54 | 0.63 | 2416 | 241682 | |
53 | KRUP6E_KAZINO | нет | 1 / 1 | 100 | 57% | 1.46 | 0.67 | 2411 | 241189 | |
54 | Beocca | нет | 0 / 1 | 100 | 54% | 1.47 | 0.79 | 2395 | 239598 | |
55 | PiligrimTV | нет | 0 / 1 | 100 | 64% | 1.57 | 0.8 | 2356 | 235692 | |
56 | __ale | нет | 0 / 1 | 100 | 65% | 1.28 | 0.59 | 2356 | 235619 | |
57 | JamboD | нет | 1 / 1 | 100 | 54% | 1.22 | 0.67 | 2321 | 232101 | |
58 | 4ester | нет | 0 / 1 | 100 | 57% | 1.57 | 0.75 | 2317 | 231702 | |
59 | _GUSKA_ | нет | 0 / 1 | 100 | 66% | 1.3 | 0.6 | 2283 | 228378 | |
60 | DynamoDB | нет | 0 / 1 | 100 | 62% | 1.44 | 0.79 | 2272 | 227212 | |
61 | VatakatV | нет | 0 / 1 | 100 | 56% | 1.39 | 0.69 | 2267 | 226783 | |
62 | 3zulus3 | нет | 0 / 1 | 100 | 74% | 1.59 | 0.68 | 2266 | 226668 | |
63 | _Jskay_ | нет | 0 / 1 | 100 | 59% | 1.23 | 0.71 | 2250 | 225021 | |
64 | Sharkiiii | нет | 0 / 1 | 100 | 55% | 1.49 | 0.81 | 2247 | 224784 | |
65 | Enterprise__ | нет | 0 / 1 | 100 | 56% | 1.57 | 0.95 | 2231 | 223153 | |
66 | skyfisher | нет | 0 / 1 | 100 | 59% | 1.64 | 0.7 | 2212 | 221268 | |
67 | T_u_R_i_S_t_O_s | нет | 0 / 1 | 100 | 62% | 1.27 | 0.67 | 2196 | 219662 | |
68 | KoJIoboK_MCK | нет | 0 / 1 | 100 | 62% | 1.15 | 0.76 | 2196 | 219655 | |
69 | Vlad_Kurganinsk_123rus_ | нет | 0 / 1 | 100 | 64% | 1.21 | 0.65 | 2123 | 212333 | |
70 | kastus1980 | нет | 0 / 1 | 100 | 56% | 1.31 | 0.81 | 2108 | 210803 | |
71 | MEFIS89 | нет | 0 / 1 | 100 | 55% | 1.37 | 0.79 | 2097 | 209743 | |
72 | screamagony | нет | 0 / 1 | 100 | 63% | 1.19 | 0.77 | 2095 | 209515 | |
73 | kpeIIkuu_opeIIIek | нет | 0 / 1 | 100 | 60% | 1.19 | 0.59 | 2091 | 209183 | |
74 | MsuMercy | нет | 1 / 1 | 100 | 61% | 1.14 | 0.73 | 2074 | 207480 | |
75 | Stozky_MC | нет | 0 / 1 | 100 | 56% | 1.39 | 0.7 | 2066 | 206635 | |
76 | FBI_MD | нет | 1 / 1 | 100 | 55% | 1.13 | 0.64 | 2050 | 205074 | |
77 | Hexo4yxa_ | нет | 0 / 1 | 100 | 52% | 1.05 | 0.69 | 2041 | 204175 | |
78 | _KpOxA_LiZo4Ka_ | нет | 1 / 1 | 100 | 43% | 1.04 | 0.7 | 2018 | 201845 | |
79 | Ghenatik | нет | 0 / 1 | 100 | 57% | 1.24 | 0.72 | 2008 | 200834 | |
80 | Vityayt | нет | 1 / 1 | 100 | 56% | 1.35 | 0.68 | 2005 | 200561 | |
81 | _iSubarist_ | нет | 0 / 1 | 100 | 59% | 1.23 | 0.84 | 1992 | 199241 | |
82 | desm1983a | нет | 0 / 1 | 100 | 50% | 1.18 | 0.68 | 1992 | 199227 | |
83 | Masterano | нет | 0 / 1 | 100 | 47% | 1 | 0.7 | 1982 | 198299 | |
84 | Revenant78 | нет | 0 / 1 | 100 | 58% | 1.12 | 0.65 | 1955 | 195542 | |
85 | TOMAHAWK_X5 | нет | 1 / 1 | 100 | 56% | 1.14 | 0.68 | 1941 | 194152 | |
86 | Iacker | нет | 0 / 1 | 100 | 61% | 1.07 | 0.71 | 1926 | 192630 | |
87 | __karbafos__ | нет | 1 / 1 | 100 | 61% | 1.04 | 0.67 | 1912 | 191223 | |
88 | DEKAPlTAT0R | нет | 1 / 1 | 100 | 58% | 1.18 | 0.73 | 1882 | 188243 | |
89 | nightwolf12321 | нет | 0 / 1 | 100 | 61% | 1.1 | 0.61 | 1878 | 187839 | |
90 | divine_avenger | нет | 1 / 1 | 100 | 55% | 1.16 | 0.62 | 1870 | 187088 | |
91 | IsayTarasov | нет | 1 / 1 | 100 | 54% | 0.88 | 0.87 | 1862 | 186225 | |
92 | MVP77 | нет | 0 / 1 | 100 | 67% | 1.1 | 0.69 | 1860 | 186020 | |
93 | xotb_koGoto_poDbitb | нет | 0 / 1 | 100 | 57% | 1.28 | 0.75 | 1850 | 185070 | |
94 | CASPER60RUS | нет | 0 / 1 | 100 | 55% | 1.08 | 0.81 | 1832 | 183298 | |
95 | 3gecb_He_TaM | нет | 0 / 1 | 100 | 49% | 1.29 | 0.71 | 1816 | 181604 | |
96 | CepLIIap0606 | нет | 0 / 1 | 100 | 53% | 1.03 | 0.84 | 1815 | 181579 | |
97 | luwezleV | нет | 0 / 1 | 100 | 61% | 1.2 | 0.74 | 1808 | 180874 | |
98 | CheshirePlay | нет | 1 / 1 | 100 | 60% | 0.92 | 0.76 | 1802 | 180296 | |
99 | Bogdanos | нет | 0 / 1 | 100 | 47% | 0.96 | 0.65 | 1799 | 179923 | |
100 | __KOCMOHABT___ | нет | 0 / 1 | 100 | 49% | 1 | 0.78 | 1791 | 179191 | |
101 | Vadim1979888 | нет | 0 / 1 | 100 | 50% | 0.75 | 0.62 | 1779 | 177962 | |
102 | sALO_kz | нет | 0 / 1 | 100 | 57% | 1.3 | 0.64 | 1771 | 177146 | |
103 | I_PeS_da_LiS_I | нет | 0 / 1 | 100 | 49% | 0.91 | 0.57 | 1770 | 177063 | |
104 | stalker126 | нет | 0 / 1 | 100 | 61% | 1.1 | 0.72 | 1755 | 175539 | |
105 | avtodiler | нет | 0 / 1 | 100 | 58% | 1.05 | 0.94 | 1735 | 173524 | |
106 | InferMooN | нет | 0 / 1 | 100 | 60% | 0.79 | 0.59 | 1732 | 173268 | |
107 | Iron_man_79 | нет | 1 / 1 | 100 | 54% | 0.93 | 0.72 | 1713 | 171339 | |
108 | Proshka_79 | нет | 0 / 1 | 100 | 49% | 0.93 | 0.7 | 1710 | 171050 | |
109 | C_a_X_a_H | нет | 0 / 1 | 100 | 52% | 1.04 | 0.68 | 1702 | 170216 | |
110 | VOVAN_43REGION | нет | 0 / 1 | 100 | 62% | 1.1 | 0.76 | 1665 | 166574 | |
111 | Meklux | нет | 0 / 1 | 100 | 60% | 0.97 | 0.66 | 1654 | 165459 | |
112 | fean1s | нет | 0 / 1 | 100 | 56% | 0.81 | 0.77 | 1652 | 165257 | |
113 | maklayd_10 | нет | 0 / 1 | 100 | 50% | 0.86 | 0.75 | 1637 | 163777 | |
114 | KEP_MMM | нет | 0 / 1 | 100 | 52% | 1.11 | 0.71 | 1629 | 162953 | |
115 | 69PotroSHiteL | нет | 0 / 1 | 100 | 53% | 1.05 | 0.77 | 1629 | 162933 | |
116 | Nikolaish1989 | нет | 0 / 1 | 100 | 52% | 1.04 | 0.7 | 1555 | 155532 | |
117 | Sergio_tut | нет | 0 / 1 | 100 | 55% | 0.8 | 0.66 | 1554 | 155455 | |
118 | _136region136__boec | нет | 0 / 1 | 100 | 59% | 0.88 | 0.81 | 1553 | 155321 | |
119 | GeoShisik | нет | 0 / 1 | 100 | 45% | 0.73 | 0.76 | 1533 | 153323 | |
120 | merzavec51 | нет | 0 / 1 | 100 | 55% | 0.76 | 0.8 | 1526 | 152619 | |
121 | _JamaL | нет | 0 / 1 | 100 | 59% | 0.82 | 0.74 | 1525 | 152554 | |
122 | PYKA_C_PAKA | нет | 1 / 1 | 100 | 51% | 0.91 | 0.59 | 1517 | 151787 | |
123 | FIREMAN1980 | нет | 1 / 1 | 100 | 46% | 0.85 | 0.69 | 1506 | 150641 | |
124 | sos0777 | нет | 0 / 1 | 100 | 47% | 0.89 | 0.67 | 1437 | 143751 | |
125 | RINAT____102ru_2016 | нет | 1 / 1 | 100 | 56% | 0.78 | 0.61 | 1413 | 141360 | |
126 | _SEREGA_46 | нет | 0 / 1 | 100 | 56% | 0.78 | 0.66 | 1394 | 139417 | |
127 | Bartleby | нет | 0 / 1 | 100 | 57% | 0.75 | 0.75 | 1387 | 138778 | |
128 | wtorow | нет | 0 / 1 | 100 | 57% | 0.74 | 0.84 | 1376 | 137610 | |
129 | NORMIK04 | нет | 0 / 1 | 100 | 50% | 0.72 | 0.59 | 1369 | 136944 | |
130 | GRbIM_R | нет | 0 / 1 | 100 | 51% | 1.04 | 0.77 | 1368 | 136896 | |
131 | xavv | нет | 0 / 1 | 100 | 53% | 0.66 | 0.73 | 1354 | 135411 | |
132 | Pawlik747 | нет | 0 / 1 | 100 | 44% | 0.62 | 0.97 | 1328 | 132877 | |
133 | SOBOLb_____ | нет | 0 / 1 | 100 | 46% | 0.62 | 0.64 | 1307 | 130786 | |
134 | kas6000 | нет | 0 / 1 | 100 | 48% | 0.72 | 0.69 | 1285 | 128587 | |
135 | ZEVS1965 | нет | 0 / 1 | 100 | 50% | 0.73 | 0.66 | 1268 | 126815 | |
136 | pyl_53 | нет | 0 / 1 | 100 | 49% | 0.62 | 0.72 | 1264 | 126472 | |
137 | Yak1964_Perm | нет | 0 / 1 | 100 | 54% | 0.75 | 0.74 | 1257 | 125746 | |
138 | zhenek1912 | нет | 0 / 1 | 100 | 52% | 0.56 | 0.67 | 1209 | 120912 | |
139 | spati | нет | 0 / 1 | 100 | 55% | 0.64 | 0.8 | 1192 | 119269 | |
140 | DimBOSSikk | нет | 0 / 1 | 100 | 47% | 0.61 | 0.82 | 1170 | 117090 | |
141 | Hanz0 | нет | 0 / 1 | 100 | 44% | 0.53 | 0.64 | 1162 | 116230 | |
142 | _ZheKa_37rus | нет | 1 / 1 | 100 | 45% | 0.66 | 0.65 | 1027 | 102774 | |
143 | Marik0307 | нет | 0 / 1 | 100 | 50% | 0.59 | 0.68 | 1001 | 100199 | |
144 | Kran007 | нет | 0 / 1 | 100 | 41% | 0.38 | 0.63 | 957 | 95703 | |
145 | cor_tenebrosum | нет | 0 / 1 | 100 | 46% | 0.51 | 0.76 | 944 | 94425 | |
146 | _DenUsik_2010_ | нет | 0 / 1 | 99 | 69.7% | 1.2 | 0.79 | 1838 | 181987 | |
147 | sanek1985tigramolot | нет | 0 / 1 | 99 | 47.47% | 0.9 | 0.73 | 1363 | 134973 | |
148 | sas_ha__21 | нет | 0 / 1 | 98 | 48.98% | 0.33 | 0.59 | 637 | 62448 | |
149 | theTHRILL | нет | 1 / 1 | 97 | 61.86% | 1.43 | 0.9 | 2594 | 251666 | |
150 | HaRdKoRnIy | нет | 1 / 1 | 97 | 54.64% | 1.47 | 0.68 | 2545 | 246955 | |
151 | Taciturn_buffoon | нет | 1 / 1 | 97 | 57.73% | 1.1 | 0.72 | 2144 | 207977 | |
152 | PUNISHER_1 | нет | 0 / 1 | 97 | 43.3% | 0.75 | 0.69 | 1528 | 148261 | |
153 | kopiat | нет | 1 / 1 | 96 | 62.5% | 1.98 | 0.78 | 3146 | 302080 | |
154 | ____HeDoMePoK___ | нет | 0 / 1 | 95 | 63.16% | 1.19 | 0.74 | 1867 | 177372 | |
155 | Erma4ok_89 | нет | 1 / 1 | 94 | 58.51% | 1.56 | 0.67 | 2536 | 238476 | |
156 | maestro_103 | нет | 0 / 1 | 91 | 63.74% | 1.74 | 0.59 | 2434 | 221523 | |
157 | Pan_Ban | нет | 0 / 1 | 91 | 53.85% | 0.88 | 0.69 | 1572 | 143127 | |
158 | NitforsFromAzov | нет | 1 / 1 | 89 | 65.17% | 1.73 | 0.76 | 3001 | 267154 | |
159 | Befloy | нет | 0 / 1 | 89 | 55.06% | 1.16 | 0.7 | 2518 | 224174 | |
160 | Kepichan | нет | 0 / 1 | 89 | 56.18% | 1.07 | 0.89 | 1541 | 137167 | |
161 | Pa6loEsco6ar32 | нет | 0 / 1 | 88 | 45.45% | 0.82 | 0.62 | 1410 | 124110 | |
162 | Messers_Kuss | нет | 1 / 1 | 86 | 54.65% | 1.76 | 0.73 | 3195 | 274839 | |
163 | Gentle | нет | 0 / 1 | 86 | 54.65% | 1.55 | 0.65 | 2767 | 237965 | |
164 | Fil8628 | нет | 0 / 1 | 85 | 61.18% | 1 | 0.79 | 1761 | 149731 | |
165 | sanatiks | нет | 1 / 1 | 85 | 43.53% | 0.86 | 0.6 | 1177 | 100065 | |
166 | GabbyPeaxe | нет | 1 / 1 | 84 | 57.14% | 1.82 | 0.8 | 3296 | 276891 | |
167 | Djonke | нет | 1 / 1 | 84 | 53.57% | 1.36 | 0.63 | 2015 | 169317 | |
168 | JUlDGE | нет | 1 / 1 | 83 | 81.93% | 2.24 | 0.66 | 3885 | 322459 | |
169 | Hust_Ler | нет | 1 / 1 | 82 | 64.63% | 1.38 | 0.66 | 2663 | 218413 | |
170 | xFigThx | нет | 0 / 1 | 82 | 56.1% | 1.01 | 0.76 | 1369 | 112299 | |
171 | StoIIYouBike | нет | 1 / 1 | 80 | 63.75% | 1.54 | 0.62 | 2853 | 228306 | |
172 | BacuJIek_ | нет | 0 / 1 | 79 | 77.22% | 2.35 | 0.62 | 3669 | 289854 | |
173 | RavenhoIm | нет | 0 / 1 | 78 | 57.69% | 1.76 | 0.73 | 2935 | 229004 | |
174 | dimon58a | нет | 0 / 1 | 77 | 63.64% | 1.09 | 0.7 | 1980 | 152506 | |
175 | Texas016 | нет | 0 / 1 | 76 | 55.26% | 1.33 | 0.84 | 2169 | 164913 | |
176 | kostya_skorik | нет | 0 / 1 | 76 | 55.26% | 0.87 | 0.75 | 1459 | 110945 | |
177 | Taalaybekuulu_ | нет | 1 / 1 | 74 | 68.92% | 2.31 | 0.72 | 3586 | 265423 | |
178 | NookieQQ | нет | 0 / 1 | 74 | 62.16% | 1.19 | 0.8 | 2135 | 158013 | |
179 | RedBulle | нет | 1 / 1 | 73 | 73.97% | 1.92 | 0.89 | 3592 | 262273 | |
180 | Kakit | нет | 0 / 1 | 73 | 46.58% | 0.74 | 0.88 | 1674 | 122226 | |
181 | SIB_MEDBEDb | нет | 0 / 1 | 73 | 50.68% | 0.97 | 0.7 | 1523 | 111238 | |
182 | Mikle1971 | нет | 1 / 1 | 73 | 46.58% | 0.85 | 0.63 | 1280 | 93489 | |
183 | Iliya_2002_1 | нет | 0 / 1 | 72 | 63.89% | 1.29 | 0.6 | 2462 | 177290 | |
184 | Frezka_Igor_36rus | нет | 0 / 1 | 72 | 61.11% | 0.97 | 0.68 | 1925 | 138615 | |
185 | PRORAB86 | нет | 0 / 1 | 72 | 52.78% | 0.86 | 0.65 | 1574 | 113329 | |
186 | shteIm1ks | нет | 1 / 1 | 71 | 61.97% | 1.28 | 0.85 | 2188 | 155371 | |
187 | koliycii | нет | 0 / 1 | 70 | 68.57% | 1.03 | 0.61 | 1820 | 127449 | |
188 | lHeavens_Punishmetl | нет | 0 / 1 | 69 | 56.52% | 1.39 | 0.65 | 2702 | 186475 | |
189 | denis_tuvsi1993 | нет | 1 / 1 | 69 | 56.52% | 1.48 | 0.55 | 2536 | 175013 | |
190 | MUXAJIbI4_1836 | нет | 1 / 1 | 69 | 50.72% | 0.39 | 0.55 | 977 | 67455 | |
191 | DeCollor | нет | 0 / 1 | 68 | 55.88% | 1.56 | 0.71 | 2530 | 172050 | |
192 | asd12345555545 | нет | 0 / 1 | 68 | 54.41% | 1.12 | 0.75 | 2017 | 137162 | |
193 | Strannik26_rus | нет | 0 / 1 | 68 | 51.47% | 0.72 | 0.78 | 1436 | 97650 | |
194 | AirklexWEEEE | нет | 0 / 1 | 67 | 65.67% | 1.25 | 0.66 | 2371 | 158888 | |
195 | I_TuRaL_I | нет | 1 / 1 | 67 | 61.19% | 1.34 | 0.67 | 2355 | 157846 | |
196 | GmbIx | нет | 0 / 1 | 67 | 64.18% | 1.31 | 0.9 | 2235 | 149793 | |
197 | GAN44rus | нет | 0 / 1 | 67 | 49.25% | 0.93 | 0.66 | 1742 | 116716 | |
198 | the_Atmsfrea_ | нет | 0 / 1 | 66 | 71.21% | 1.58 | 0.59 | 2774 | 183085 | |
199 | Gvardia_ | нет | 1 / 1 | 66 | 63.64% | 1.41 | 0.85 | 2380 | 157111 | |
200 | SaVVaZorin | нет | 0 / 1 | 66 | 42.42% | 0.58 | 0.89 | 1066 | 70419 | |
201 | Soulcloud | нет | 0 / 1 | 65 | 60% | 1.75 | 0.78 | 2871 | 186637 | |
202 | ksusch_pawlova | нет | 1 / 1 | 65 | 56.92% | 2.02 | 0.83 | 2824 | 183602 | |
203 | KELINandPRICE | нет | 0 / 1 | 65 | 76.92% | 1.51 | 0.75 | 2631 | 171063 | |
204 | X_Lucky_Guy_X | нет | 1 / 1 | 64 | 48.44% | 0.92 | 0.64 | 2091 | 133859 | |
205 | NAGIBATAR_RAKAB | нет | 0 / 1 | 63 | 61.9% | 1.33 | 0.67 | 2167 | 136540 | |
206 | afk_ | нет | 0 / 1 | 63 | 63.49% | 0.98 | 0.7 | 2060 | 129805 | |
207 | Pro100_NagiBATOR_groznyj | нет | 1 / 1 | 62 | 72.58% | 2.16 | 0.69 | 3590 | 222580 | |
208 | Requieml | нет | 0 / 1 | 62 | 54.84% | 1.73 | 0.85 | 3197 | 198264 | |
209 | _Leo_Harris_ | нет | 1 / 1 | 62 | 61.29% | 1.81 | 0.58 | 2841 | 176160 | |
210 | KoStric_gg | нет | 1 / 1 | 62 | 69.35% | 1.56 | 0.79 | 2501 | 155121 | |
211 | Uzhe_ne_shkolnik | нет | 0 / 1 | 62 | 58.06% | 1.24 | 0.84 | 2029 | 125854 | |
212 | Full_House | нет | 0 / 1 | 62 | 50% | 1.29 | 0.74 | 2012 | 124783 | |
213 | kontrik_03 | нет | 0 / 1 | 62 | 58.06% | 0.6 | 0.66 | 1207 | 74882 | |
214 | Bolbnoy_19rus | нет | 1 / 1 | 61 | 49.18% | 0.7 | 0.72 | 1540 | 93945 | |
215 | NeoTheWarrior | нет | 0 / 1 | 61 | 54.1% | 0.54 | 0.61 | 1122 | 68451 | |
216 | Marlac | нет | 1 / 1 | 60 | 75% | 1.58 | 0.6 | 3126 | 187602 | |
217 | __heZ__ | нет | 0 / 1 | 60 | 65% | 1.55 | 0.7 | 2912 | 174777 | |
218 | B_Tpycukax_Nike | нет | 0 / 1 | 60 | 55% | 1.3 | 0.7 | 1747 | 104848 | |
219 | Mirbek_93KG | нет | 1 / 1 | 59 | 55.93% | 1.44 | 0.73 | 2188 | 129133 | |
220 | lorage | нет | 0 / 1 | 59 | 67.8% | 1.17 | 0.64 | 1584 | 93467 | |
221 | Krava15_2_1 | нет | 0 / 1 | 59 | 54.24% | 0.78 | 0.75 | 1489 | 87852 | |
222 | Russkii_Andreyi | нет | 0 / 1 | 58 | 53.45% | 1.17 | 0.79 | 2142 | 124249 | |
223 | 01vms90 | нет | 1 / 1 | 58 | 43.1% | 0.98 | 0.57 | 1565 | 90790 | |
224 | SHTURMANAS | нет | 0 / 1 | 58 | 50% | 0.45 | 0.48 | 1349 | 78294 | |
225 | AHaPxucT___TV | нет | 1 / 1 | 57 | 73.68% | 2.16 | 0.65 | 3265 | 186146 | |
226 | Z_h_e_k_a_54 | нет | 0 / 1 | 57 | 64.91% | 1.02 | 0.75 | 1583 | 90286 | |
227 | IceAngel | нет | 0 / 1 | 56 | 53.57% | 1.2 | 0.73 | 2681 | 150139 | |
228 | The_Grand_Pseudo | нет | 1 / 1 | 56 | 62.5% | 1.41 | 0.7 | 2638 | 147736 | |
229 | geJIo_XPa6pbIX | нет | 0 / 1 | 56 | 55.36% | 1.29 | 0.68 | 2176 | 121911 | |
230 | ctaciki | нет | 1 / 1 | 56 | 42.86% | 1.04 | 0.73 | 1762 | 98726 | |
231 | EMperor762 | нет | 0 / 1 | 56 | 58.93% | 0.71 | 0.71 | 1537 | 86109 | |
232 | BloodLaFee | нет | 0 / 1 | 56 | 53.57% | 0.91 | 0.73 | 1421 | 79602 | |
233 | _Smiti | нет | 0 / 1 | 56 | 51.79% | 0.93 | 0.7 | 1248 | 69927 | |
234 | TheCastaway | нет | 1 / 1 | 55 | 74.55% | 1.51 | 0.65 | 3136 | 172525 | |
235 | player_237753 | нет | 0 / 1 | 55 | 58.18% | 1.29 | 0.62 | 2501 | 137598 | |
236 | 123_rezustor | нет | 1 / 1 | 55 | 72.73% | 1.2 | 0.67 | 2359 | 129782 | |
237 | 1st_LSSAH | нет | 0 / 1 | 55 | 54.55% | 0.8 | 0.69 | 2307 | 126888 | |
238 | testik10 | нет | 0 / 1 | 55 | 49.09% | 1.35 | 0.85 | 2230 | 122693 | |
239 | Retribution_ | нет | 0 / 1 | 55 | 52.73% | 0.78 | 0.69 | 1686 | 92763 | |
240 | wisagexgod | нет | 0 / 1 | 55 | 56.36% | 0.85 | 0.73 | 1355 | 74569 | |
241 | mager_geroj | нет | 0 / 1 | 55 | 49.09% | 0.44 | 0.76 | 776 | 42733 | |
242 | SkyIineil | нет | 1 / 1 | 54 | 62.96% | 1.8 | 0.78 | 2922 | 157793 | |
243 | Haibery | нет | 1 / 1 | 54 | 74.07% | 1.63 | 0.85 | 2869 | 154956 | |
244 | _BaZeLiNa__HvATiT__ | нет | 1 / 1 | 54 | 61.11% | 1.24 | 0.8 | 2383 | 128698 | |
245 | nik199516 | нет | 0 / 1 | 54 | 61.11% | 1.65 | 0.91 | 2368 | 127901 | |
