Расписание LCUP
Расписание
more lcup
LeBwa Cup 73 - 121B
LeBwa Cup 73 121B
Призовой фонд
35000
RUB и
50000
золота

Тариф «Игровой» — подключив его у тебя будет не только быстрый интернет, но и бесконечный танковый премиум аккаунт, эксклюзивный премиум танк VIII уровня Т-44-100, а также прокаченный на 100% экипаж с изученным нулевым навыком «Боевое Братсво».

ИГРАЙ КОМФОРТНЕЕ, ФАРМИ БОЛЬШЕ! Бесконечный премиум аккаунт позволит тебе дополнительно получить до 3.000.000 серебра из резервного хранилища, а также 1.500.000 серебра и 750 бон за премиум задачи каждый месяц.

А ещё тариф «Игровой» это эксклюзивный пропуск и бонусы на различных игровых ивентах и турнирах специально для игроков с тарифом «Игровой от Wargaming».

;
Место Игрок Заморожен Обнуления Бои Победы, % Ср. Фраги Ср. САУ Ср. Урон Урон
  1 _winner_in_life_ нет 1 / 1 100 72% 2.35 1.09 5665 566561
  2 RespectabIe нет 1 / 1 100 71% 2.57 1.1 5496 549671
  3 AIMLYL нет 1 / 1 100 78% 2.77 1.28 5374 537449
  4 FreakFromThePub нет 1 / 1 100 70% 2.19 1.24 5333 533334
  5 Redeyesed нет 1 / 1 100 70% 2.59 1.13 5292 529230
  6 _LegendarY_PlayeR__ нет 1 / 1 100 75% 1.89 1.09 5057 505707
  7 Panacea_1 нет 1 / 1 100 60% 2.29 1.15 5051 505180
  8 zxcUlyana нет 1 / 1 100 59% 2.08 1 4941 494108
  9 AnanyevDan нет 0 / 1 100 68% 2.18 1.25 4581 458188
  10 lnvoker нет 1 / 1 100 63% 2.05 1.07 4572 457206
  11 Adventyra1 нет 1 / 1 100 63% 1.94 1.36 4095 409569
  12 HEPEAJI нет 0 / 1 100 58% 2.01 1.29 3833 383317
  13 fata нет 0 / 1 100 60% 1.55 1.22 3574 357431
  14 Stanlox_NSS нет 1 / 1 100 57% 1.48 1.15 3563 356340
  15 _Iuckyman нет 0 / 1 100 61% 1.69 1.01 3560 356089
  16 Psevdych нет 0 / 1 100 61% 1.62 1.31 3550 355067
  17 demon68rus нет 1 / 1 100 62% 1.68 0.93 3515 351569
  18 Beocca нет 1 / 1 100 58% 1.58 1.41 3427 342727
  19 aHTuCeIlTuk нет 1 / 1 100 56% 1.59 1.01 3365 336515
  20 I7pocTo_3a6eu нет 0 / 1 100 59% 1.71 0.92 3357 335763
  21 PUGGACHEV нет 1 / 1 100 57% 1.61 1.24 3311 331142
  22 onokiy нет 1 / 1 100 54% 1.39 0.97 3279 327912
  23 Dimas1kS нет 1 / 1 100 65% 1.81 1.22 3235 323592
  24 lo0z1k нет 1 / 1 100 61% 1.79 1.21 3207 320789
  25 fisher_17 нет 0 / 1 100 53% 1.66 1.15 3186 318621
  26 6uoTon нет 1 / 1 100 54% 1.46 1.22 3070 307023
  27 MerZZostb нет 0 / 1 100 57% 1.45 1.15 3059 305943
  28 Kemper_54rus нет 1 / 1 100 52% 1.71 1.02 2980 298098
  29 BadBoy_ALT нет 0 / 1 100 56% 1.44 1.17 2951 295190
  30 KaK__RaK_ нет 1 / 1 100 47% 1.37 1.36 2937 293763
  31 zlodei00 нет 0 / 1 100 60% 1.75 1.09 2883 288365
  32 _KpuBou_ нет 0 / 1 100 67% 1.59 1.18 2866 286607
  33 CepLIIap0606 нет 0 / 1 100 60% 1.46 1.28 2862 286254
  34 KTNK_B_TAHKE нет 0 / 1 100 62% 1.55 1.38 2838 283802
  35 57murderer57 нет 0 / 1 100 56% 1.44 1.14 2825 282544
  36 MaxDN2001 нет 0 / 1 100 61% 1.04 0.91 2779 277944
  37 Slash нет 0 / 1 100 61% 1.52 1.28 2694 269465
  38 anton1230 нет 1 / 1 100 58% 1.32 1.14 2685 268587
  39 Vityayt нет 0 / 1 100 52% 1.26 1.08 2597 259786
  40 CASPER60RUS нет 0 / 1 100 51% 1.24 1.02 2572 257292
  41 El_Pollo_Loco нет 0 / 1 100 53% 1.34 1.09 2558 255850
  42 Hexo4yxa_ нет 0 / 1 100 56% 1.07 1.3 2550 255076
  43 sam_884 нет 0 / 1 100 53% 1.44 1.1 2538 253837
  44 DangeR0513 нет 0 / 1 100 56% 1.11 1.21 2522 252274
  45 _iSubarist_ нет 0 / 1 100 53% 1.01 1.23 2521 252151
  46 KillerchitaS нет 0 / 1 100 50% 1.41 1.33 2514 251431
  47 desm1983a нет 0 / 1 100 52% 1.19 1.21 2475 247519
  48 _XyJIuraH4uk нет 1 / 1 100 59% 1.21 1.2 2460 246080
  49 SWEEPEERS нет 1 / 1 100 50% 1.07 1.2 2435 243549
  50 Revenant78 нет 0 / 1 100 55% 1.05 1.3 2424 242421
  51 Aleksandr_629 нет 0 / 1 100 65% 1.28 1.04 2413 241363
  52 tank23051944 нет 1 / 1 100 53% 1.24 1.29 2412 241295
  53 kaldunovski нет 1 / 1 100 60% 0.98 1.15 2359 235983
  54 Frost_LT нет 0 / 1 100 50% 1.23 1.06 2351 235133
  55 MeXaHuK_ST_HbITBA нет 0 / 1 100 48% 1.2 1 2342 234210
  56 _True_Aryan_ нет 0 / 1 100 55% 1.11 1.12 2323 232306
  57 _GUSKA_ нет 0 / 1 100 55% 1.15 1 2318 231868
  58 da969 нет 0 / 1 100 55% 1.1 1.06 2288 228846
  59 radikus9 нет 0 / 1 100 53% 1.08 1.15 2281 228143
  60 OMUT59 нет 0 / 1 100 51% 1.01 1.09 2254 225406
  61 Kushurama нет 1 / 1 100 56% 0.91 1.18 2251 225124
  62 chero45 нет 1 / 1 100 53% 1.09 1.06 2246 224632
  63 3gecb_He_TaM нет 0 / 1 100 49% 1.29 1.31 2231 223191
  64 Pierre_Cardin нет 1 / 1 100 57% 1.02 1.02 2231 223164
  65 Isvne нет 0 / 1 100 45% 1.07 1.13 2228 222883
  66 anubis_37 нет 1 / 1 100 48% 0.84 1.06 2228 222858
  67 vova0057_rus нет 0 / 1 100 51% 0.99 1 2166 216684
  68 djnemecdmb нет 0 / 1 100 50% 1.13 1.39 2157 215774
  69 Tigra1987MV нет 0 / 1 100 52% 0.8 1.18 2151 215187
  70 gros1111 нет 0 / 1 100 47% 1.15 1 2108 210837
  71 vovanplastik нет 0 / 1 100 42% 1.08 1.2 2092 209290
  72 Shklpper нет 1 / 1 100 57% 1 1.14 2068 206853
  73 xFigThx нет 0 / 1 100 47% 0.76 1.19 2063 206371
  74 Gogidze нет 1 / 1 100 45% 0.8 0.97 2060 206074
  75 TooFastForYou нет 0 / 1 100 53% 0.92 1.24 2033 203338
  76 Pasha_Samara нет 1 / 1 100 46% 0.94 1.02 2014 201415
  77 Udav_Kaa_61 нет 0 / 1 100 58% 1.08 1.15 2012 201287
  78 Volf2800 нет 1 / 1 100 58% 0.99 0.98 2005 200502
  79 Glebnet нет 0 / 1 100 47% 1.05 1.13 1989 198918
  80 JEW_79_RUS нет 0 / 1 100 54% 0.81 0.97 1977 197711
  81 gox292 нет 0 / 1 100 46% 0.84 1.31 1963 196336
  82 JekaMc9 нет 0 / 1 100 56% 1.04 1.33 1930 193063
  83 Vadim1979888 нет 0 / 1 100 51% 0.6 1.08 1860 186092
  84 Temik_8888 нет 1 / 1 100 50% 0.79 1.18 1843 184303
  85 YudJin88 нет 0 / 1 100 49% 0.84 1.25 1814 181415
  86 RINAT____102ru_2016 нет 1 / 1 100 60% 0.94 1.22 1812 181239
  87 nightwolf12321 нет 0 / 1 100 49% 0.77 1.13 1805 180522
  88 Pawlik747 нет 0 / 1 100 53% 0.69 1.05 1791 179139
  89 King_1313 нет 0 / 1 100 45% 0.96 1.2 1770 177069
  90 hahahunder нет 0 / 1 100 46% 0.77 1.19 1762 176297
  91 Maks05251993 нет 0 / 1 100 50% 0.78 1 1736 173680
  92 Shooter972 нет 0 / 1 100 51% 0.91 1.06 1734 173471
  93 yuzeev нет 0 / 1 100 51% 0.56 1.15 1733 173399
  94 sos0777 нет 0 / 1 100 46% 0.68 1.22 1705 170598
  95 sergeicik нет 1 / 1 100 46% 0.72 1.16 1656 165626
  96 saniaa80 нет 0 / 1 100 47% 0.56 1.33 1494 149436
  97 Bocmannnn_2020 нет 0 / 1 100 46% 0.79 1.12 1482 148259
  98 ShpoRa1789 нет 0 / 1 100 47% 0.57 1.1 1431 143156
  99 BETON_67 нет 1 / 1 100 54% 0.74 1.05 1408 140888
  100 graf7477 нет 0 / 1 100 46% 0.39 1.26 1137 113738
  101 Kran007 нет 0 / 1 100 47% 0.36 1.12 964 96418
  102 Ares_Olympiyskiy нет 0 / 1 100 49% 0.33 1.34 837 83720
  103 Three_Tankmen нет 0 / 1 98 47.96% 1.07 0.95 1919 188155
  104 Messers_Kuss нет 1 / 1 93 65.59% 2.22 1.32 4726 439561
  105 Psihh777 нет 1 / 1 91 53.85% 0.93 0.98 2678 243787
  106 JUlDGE нет 1 / 1 90 82.22% 2.37 1.34 5167 465062
  107 Svetik_8810 нет 0 / 1 90 38.89% 0.46 1.16 943 84941
  108 FC_LOKOMOTIV_MOSCOW нет 1 / 1 87 64.37% 1.91 1.23 3844 334470
  109 IKomissar нет 0 / 1 87 49.43% 1.08 1.02 3212 279462
  110 OneNextGo нет 1 / 1 86 67.44% 1.56 1.22 4481 385396
  111 fa_stxxs нет 0 / 1 85 55.29% 1.45 1.09 3101 263588
  112 AggressiveFlamie нет 1 / 1 82 73.17% 2.22 1.18 5011 410902
  113 _Tr1umF нет 0 / 1 81 51.85% 1.69 1.23 3648 295539
  114 MaLLIuHA_DJI9_y6uucTB нет 1 / 1 81 55.56% 1.26 1.15 2941 238269
  115 01vms90 нет 0 / 1 81 54.32% 1 1.2 2248 182145
  116 BOBAH2907_2017 нет 0 / 1 79 53.16% 1.33 1.22 2655 209764
  117 VSviridV нет 0 / 1 78 71.79% 1.49 1.23 2667 208069
  118 The_R_i_p_King нет 1 / 1 77 72.73% 2.43 1.29 5124 394575
  119 kanTORSKiy нет 1 / 1 77 51.95% 1.75 0.95 3971 305821
  120 West_Side_Connection нет 1 / 1 76 68.42% 2.03 1.08 4275 324913
  121 EpicTrolI нет 0 / 1 75 50.67% 1.61 1.24 3294 247060
  122 N8X нет 0 / 1 73 72.6% 2.27 1.11 4878 356143
  123 SergSamoil нет 1 / 1 73 68.49% 2.22 1.25 4824 352162
  124 _KaSpEr_G нет 0 / 1 73 47.95% 1.08 1.08 2321 169441
  125 Diffynder нет 1 / 1 71 76.06% 2.34 1.35 5382 382128
  126 svetlir нет 1 / 1 71 60.56% 1.13 1.21 1952 138600
  127 _Mr_Sherlock_Holmes_ нет 0 / 1 70 52.86% 1.2 1.13 3516 246153
  128 _Linkoln___ нет 0 / 1 66 48.48% 1.03 1.05 1861 122854
  129 HanzenSorrow нет 1 / 1 65 66.15% 2.45 1.29 5038 327487
  130 TheAnatolich нет 0 / 1 62 85.48% 2.13 1.29 5214 323325
  131 StalingraD_994_rus нет 0 / 1 62 61.29% 1.37 1.18 2853 176897
  132 Wadimka_maloj нет 0 / 1 62 48.39% 1.27 1 2205 136760
  133 nikolai044 нет 0 / 1 62 58.06% 0.94 0.92 1809 112192
  134 Alexa2004 нет 0 / 1 62 46.77% 0.69 1.26 1640 101681
  135 Nikodimi79 нет 1 / 1 62 41.94% 0.66 1.48 1631 101124
  136 Butovo_33 нет 1 / 1 61 62.3% 1.48 1.23 2968 181104
  137 vova__online нет 1 / 1 61 44.26% 1.13 1.07 2656 162018
  138 _Sanek0322_ нет 0 / 1 61 62.3% 0.93 1.16 2064 125924
  139 aus7711 нет 0 / 1 60 50% 0.77 0.87 1943 116621
  140 Xalyava63 нет 0 / 1 60 38.33% 0.37 0.82 1374 82464
  141 irusik07 нет 0 / 1 60 33.33% 0.33 1.43 691 41510
  142 egor_pro_v_tanki нет 1 / 1 58 56.9% 1.17 0.93 2746 159268
  143 Qwe00RED нет 0 / 1 58 43.1% 0.93 1 2293 133025
  144 drago_1803 нет 0 / 1 58 46.55% 1.05 0.97 1936 112329
  145 The_Organism нет 0 / 1 57 70.18% 1.49 1.02 3493 199106
  146 aloygol нет 1 / 1 56 53.57% 1.84 1.27 4140 231858
  147 andr_kyz нет 0 / 1 56 42.86% 0.86 1.04 2258 126469
  148 Dj_Nahlobuch нет 0 / 1 56 51.79% 0.8 1.09 2067 115776
  149 I_GOLDeN_BoY нет 1 / 1 55 58.18% 1.75 1.22 3864 212531
  150 RakMan_6e3_CJloB_ нет 0 / 1 54 64.81% 1.93 1.02 4178 225653
  151 Gentle нет 0 / 1 54 64.81% 2 0.96 3700 199814
  152 ICkuTJlcI нет 1 / 1 54 51.85% 1.13 1.26 2586 139653
  153 ignatenkoslava нет 0 / 1 54 57.41% 0.87 1.04 2046 110490
  154 KAXA21rus нет 0 / 1 53 50.94% 0.98 1.02 1934 102554
  155 _leSnoY_DeMoN нет 0 / 1 51 60.78% 1.75 1.37 2986 152287
  156 Kaba4ochek нет 1 / 1 50 66% 2.18 0.86 4781 239072
  157 tRu_TERPILA нет 1 / 1 49 73.47% 2.2 1.33 4863 238321
  158 9I_TBOI_DED нет 0 / 1 49 59.18% 1.65 1.02 4029 197434
  159 _3aCTPeJ1uCb_ нет 0 / 1 49 51.02% 1.45 1.02 3472 170135
  160 xxxStRaIKeRxxx002 нет 0 / 1 49 61.22% 1.08 1.06 2214 108520
  161 I0c9I нет 0 / 1 48 72.92% 2.1 1.12 4177 200506
  162 BAHROM_97 нет 1 / 1 47 70.21% 1.77 1.15 4090 192272
  163 SashaAbakunchik нет 1 / 1 47 72.34% 1.34 1.3 3486 163878
  164 Mauop_IIpoHuH нет 1 / 1 47 44.68% 1.09 0.91 2205 103647
  165 vlad120_1 нет 0 / 1 47 42.55% 0.4 1.55 1272 59797
  166 The_Jacobs нет 0 / 1 46 58.7% 1.33 1.09 3065 141003
  167 SpiritFury нет 1 / 1 45 53.33% 1.96 1.42 4517 203301
  168 St_Semecki нет 0 / 1 45 51.11% 1.44 1.69 2758 124140
  169 nikiforof31 нет 0 / 1 45 57.78% 1 1.13 2043 91965
  170 PiKaSo_87 нет 0 / 1 45 57.78% 1.16 1.31 1929 86809
  171 serega_T_705 нет 0 / 1 45 60% 0.93 1 1828 82282
  172 ihvan_95 нет 0 / 1 45 44.44% 0.78 1.07 1660 74715
  173 _____Yestmi_____ нет 0 / 1 43 62.79% 1.21 0.98 2099 90294
  174 __Prizrak__77 нет 0 / 1 43 37.21% 0.72 1.33 1817 78138
  175 Bender34 нет 1 / 1 42 59.52% 1.98 1.26 4746 199364
  176 CMEPTb_HE_B_TAHKE_ нет 0 / 1 42 50% 0.95 0.88 2905 122044
  177 Zu_z_iK нет 0 / 1 42 78.57% 1.38 1.07 2764 116118
  178 kyzas1997_YouTube нет 1 / 1 41 68.29% 1.46 1.27 3751 153818
  179 ComPlay нет 0 / 1 41 60.98% 1.51 0.98 3099 127064
  180 Victor_Victorych нет 0 / 1 41 60.98% 1.44 1.1 2621 107488
  181 A_L_S_E_R нет 0 / 1 41 56.1% 1.02 1.02 2612 107122
  182 karanel_1 нет 0 / 1 41 43.9% 1.41 1.05 2598 106539
  183 gera1n4egg нет 1 / 1 41 39.02% 0.88 1.15 1638 67188
  184 DrRinat нет 0 / 1 41 53.66% 0.49 1.24 1292 52999
  185 TAplex нет 1 / 1 40 70% 1.93 1.1 3790 151612
  186 NEO_o нет 1 / 1 40 55% 2.05 1.15 3670 146823
  187 tankkmutant нет 0 / 1 40 42.5% 0.78 0.9 2111 84459
  188 Nikolas131 нет 0 / 1 40 57.5% 1.32 1.12 2069 82776
  189 CRLIISER нет 0 / 1 40 42.5% 0.88 1.2 1928 77135
  190 vlad450897 нет 1 / 1 39 76.92% 1.85 1.28 4079 159106
  191 tommiangelo нет 1 / 1 39 66.67% 1.46 1.21 2976 116096
  192 Bura4444 нет 0 / 1 39 58.97% 0.97 0.95 2075 80925
  193 the_S1NNER_ нет 0 / 1 37 56.76% 2.14 0.97 4151 153597
  194 fatt_zy нет 0 / 1 37 64.86% 2 0.86 3619 133924
  195 tornadorod нет 0 / 1 37 59.46% 1.57 1.08 3404 125981
  196 valeron565 нет 1 / 1 37 59.46% 1.16 0.97 2000 74035
  197 DANYA654_2017 нет 0 / 1 37 37.84% 0.51 1.32 1492 55207
  198 C1V1C нет 1 / 1 36 55.56% 2.06 1.08 4645 167251
  199 shevanya161rusrak нет 0 / 1 36 50% 1.06 1.28 2880 103691
  200 LLly4A нет 1 / 1 36 61.11% 1.31 1.42 2764 99507
  201 Rushe нет 0 / 1 36 61.11% 0.89 1.39 1975 71121
  202 ZEVS1965 нет 0 / 1 36 44.44% 0.56 0.86 1451 52241
  203 x_31region_x нет 0 / 1 35 40% 0.77 1.2 2417 84617
  204 GOOGLMEN4uk нет 1 / 1 34 64.71% 1.85 1.26 4406 149804
  205 alex_100_1991 нет 0 / 1 34 61.76% 1.03 1 2966 100849
  206 freed123 нет 1 / 1 34 55.88% 1.59 0.74 2872 97667
  207 rudipell нет 1 / 1 34 44.12% 0.65 1.24 1749 59494
  208 samyrbah_2017 нет 0 / 1 34 38.24% 0.71 1 1568 53335
  209 mr_CoXaTblu нет 1 / 1 33 60.61% 2.06 1.18 3647 120366
  210 wolf200214 нет 0 / 1 33 54.55% 1.09 0.76 3294 108710
  211 0_0_dos_0_0 нет 0 / 1 33 54.55% 1.33 1.18 3073 101427
  212 Vladimir5_2017 нет 0 / 1 32 56.25% 1.31 1.22 3618 115778
  213 Maxim_v_tanke нет 1 / 1 32 65.62% 1.72 0.75 3294 105414
  214 BES_V_XJLAME нет 0 / 1 32 50% 1.25 0.94 2918 93379
  215 prolowe нет 0 / 1 32 59.38% 0.97 0.78 2041 65312
  216 kern186rus нет 0 / 1 32 50% 0.62 1.06 2029 64951
  217 MAGNETIC_ нет 0 / 1 31 77.42% 1.68 1.19 2463 76364
  218 TANKER_PRO53 нет 0 / 1 31 45.16% 0.97 1.42 2427 75267
  219 BAJlbXAJlJlA_ODIN нет 1 / 1 31 48.39% 0.81 1.1 2382 73843
  220 _Strannik_32 нет 1 / 1 31 45.16% 0.87 1.65 1473 45688
  221 Keepmee нет 1 / 1 30 60% 2.03 1.23 4462 133861
  222 iPakman нет 1 / 1 30 86.67% 2.13 1.1 3676 110297
  223 ALLKA_DaBaLKa нет 0 / 1 30 63.33% 1.3 1 2688 80668
  224 Blac_Maus нет 0 / 1 30 63.33% 0.97 0.97 2104 63132
  225 Bloow нет 0 / 1 29 62.07% 1.59 0.97 4615 133849
  226 EBreH_BY нет 0 / 1 29 82.76% 1.86 1.55 3814 110625
  227 111xTAN4IKx111 нет 1 / 1 29 65.52% 1.34 1.03 2754 79877
  228 Rio_56_ нет 1 / 1 29 34.48% 0.48 0.79 2166 62829
  229 NEJIbMEWKoO нет 0 / 1 29 44.83% 1.03 1.14 1954 56689
  230 1_raz_igraIO нет 0 / 1 29 62.07% 0.97 1.24 1821 52817
  231 Statiquell нет 0 / 1 28 50% 2.36 0.93 4805 134555
  232 Straik нет 0 / 1 28 67.86% 2.68 1.21 4496 125905
  233 _GaRRi_IIoTTeR_ нет 1 / 1 28 67.86% 1.36 1.43 2925 81916
  234 BayaN1st нет 0 / 1 28 46.43% 0.75 1.54 1863 52175
  235 XOneMoreX нет 1 / 1 27 66.67% 2.41 1.44 4897 132228
  236 Dzhagers нет 1 / 1 27 70.37% 1.7 1.07 4229 114192
  237 BulletProof_Heart нет 1 / 1 27 48.15% 1.19 0.74 3424 92472
  238 Price_of_life нет 0 / 1 27 59.26% 1.63 1.48 2857 77156
  239 waitvulf нет 0 / 1 27 62.96% 1.48 1.26 2600 70215
  240 Uchenik_Statista нет 0 / 1 27 51.85% 0.89 1.41 1925 51996
  241 sergo_perm_1 нет 0 / 1 27 55.56% 0.7 0.89 1574 42507
  242 Swelled_up нет 0 / 1 27 25.93% 0.33 1.19 932 25180
  243 Evgenkryt нет 1 / 1 26 57.69% 1.12 1.15 2715 70608
  244 VIRILITER нет 1 / 1 26 53.85% 1.35 1.04 2612 67931
  245 Otec_Mikhail нет 0 / 1 26 50% 1.42 1.31 2517 65459
  246 Black_Bagration нет 0 / 1 26 53.85% 1.08 0.92 2310 60062
  247 Major917 нет 0 / 1 26 50% 1.23 1.23 2231 58012
  248 chapaev_88 нет 0 / 1 26 46.15% 0.92 1.31 1904 49513
  249 tankist02_02_02 нет 0 / 1 26 34.62% 1.19 1 1848 48050
  250 SvARllLuK нет 0 / 1 26 30.77% 0.38 1.04 1495 38888
  251 denefremov05122015 нет 0 / 1 26 61.54% 0.62 1.31 1408 36610
  252 DeMa6403 нет 0 / 1 25 64% 1.8 1.36 3202 80050
  253 CAH_CAHbl4_29ru нет 0 / 1 25 36% 0.96 0.8 2342 58563
  254 RomanT100 нет 0 / 1 25 56% 1.16 1 2292 57302
  255 Derik1984 нет 0 / 1 25 40% 0.52 1 1420 35507
  256 SILIQ нет 0 / 1 24 70.83% 2.25 1.08 4805 115336
  257 DarkAvengerrr нет 1 / 1 24 66.67% 1.33 1.08 3373 80953
  258 koldyn4uk нет 1 / 1 24 66.67% 1.08 0.83 2848 68352
  259 Himik74OMSBr нет 1 / 1 24 45.83% 1.21 1.04 2338 56116
  260 Kolebas44 нет 0 / 1 24 70.83% 1.25 1.5 2303 55282
  261 Mihan__zver нет 0 / 1 24 37.5% 0.67 1.04 2007 48178
  262 NOVOV9TSK нет 0 / 1 24 37.5% 0.54 1.12 1855 44542
  263 zubek801 нет 0 / 1 24 45.83% 1.21 1.04 1702 40850
  264 zozo1996 нет 0 / 1 24 45.83% 0.88 1.38 1669 40070
  265 tolkatel_9 нет 0 / 1 24 45.83% 0.71 0.79 1371 32911
  266 SEREGA_1993 нет 0 / 1 24 54.17% 0.46 1.17 1336 32077
  267 Nestlek нет 1 / 1 23 60.87% 2.57 1.39 4526 104112
  268 Enkostyle нет 0 / 1 23 52.17% 1.65 0.96 3573 82187
  269 FuRRRoR_Ru нет 0 / 1 23 39.13% 1.65 0.96 3172 72959
  270 __H_E_P_B_bI__ нет 1 / 1 23 65.22% 1.39 0.91 3085 70975
  271 _ApXuMeD__ нет 0 / 1 23 56.52% 1.43 1.22 2742 63069
  272 brod03 нет 0 / 1 23 56.52% 1.17 1.22 2328 53564
  273 _Mr_Hazard_ нет 0 / 1 23 52.17% 0.87 1.17 1908 43895
  274 Pa6loEsco6ar32 нет 0 / 1 23 52.17% 1 0.91 1493 34349
  275 Tsidenka нет 0 / 1 23 47.83% 0.57 1.48 1429 32876
  276 K0SAR1IK нет 0 / 1 23 47.83% 0.22 1.17 748 17221
  277 bussza нет 1 / 1 22 72.73% 2 0.64 4330 95269
  278 TAHKUCT_32 нет 1 / 1 22 72.73% 1.55 1.14 4009 88207
  279 _Klement_ нет 0 / 1 22 77.27% 1.95 1.14 3900 85806
  280 artem_gera нет 0 / 1 22 77.27% 2 1.18 3487 76724
  281 G00D_WlN нет 0 / 1 22 50% 1.68 1.27 3235 71183
  282 greentea679 нет 0 / 1 22 68.18% 1.18 1.32 3159 69511
  283 agagon нет 0 / 1 22 45.45% 1.73 1.5 2694 59282
  284 _Vertyxan_chik_ нет 1 / 1 22 40.91% 1.14 1.05 2639 58065
  285 sergant8006 нет 0 / 1 22 54.55% 1.32 1.55 2573 56624
  286 SuperSerj_stalnoj нет 0 / 1 22 40.91% 1.14 1.36 2324 51137
  287 kurakich нет 1 / 1 22 54.55% 0.95 1.09 2314 50908
  288 Davidon86 нет 0 / 1 22 63.64% 0.73 1.27 1636 36005
  289 4ictilHik нет 0 / 1 22 63.64% 0.86 1 1603 35266
  290 _AN_geroj нет 0 / 1 21 85.71% 2.33 1.05 4573 96041
  291 _lluka4y_ нет 1 / 1 21 80.95% 2 1.29 4140 86953
  292 Hellboooyyy нет 0 / 1 21 76.19% 1.57 0.76 3860 81069
  293 medved_777_strelok_1 нет 0 / 1 21 66.67% 1.95 1.24 3091 64929
  294 TaHKiCT_B_KeTTKe нет 0 / 1 21 71.43% 2 0.76 2943 61812
  295 _Royal_Agent_Ares_ нет 0 / 1 21 38.1% 1.38 1.05 2386 50123
  296 Shin0 нет 0 / 1 21 47.62% 1 1.19 2327 48886
  297 MolniRZ_404 нет 0 / 1 21 61.9% 0.95 1.33 2260 47469
  298 z22z8 нет 0 / 1 21 61.9% 1.29 1.1 2215 46527
  299 saba7777 нет 0 / 1 21 47.62% 1.05 1.14 2147 45090
  300 Skwirtuos нет 0 / 1 21 57.14% 1.1 0.9 2110 44319
  301 _1SnakeEyes1_ нет 0 / 1 21 47.62% 0.62 1.38 1972 41427
  302 krimatory нет 1 / 1 21 47.62% 0.9 0.95 1840 38656
  303 n_A_g_I_b_A_iii_K_a нет 0 / 1 21 52.38% 0.71 0.95 1745 36659
  304 yastreb_84 нет 0 / 1 21 57.14% 0.38 1.19 1153 24218
  305 __Mou__rOcnOguH__ нет 0 / 1 20 65% 1.5 0.75 4050 81012
  306 karasuuu нет 1 / 1 20 55% 1.95 1.1 3265 65303
  307 _Lakad_Matataag_ нет 0 / 1 20 70% 1.4 1.45 3123 62469
  308 fin170789 нет 0 / 1 20 60% 1.05 1.05 2849 56985
  309 Kosty_2025_boec нет 0 / 1 20 45% 1.25 1 2842 56853
  310 BURENIE_SKVAJIN нет 0 / 1 20 60% 1.35 0.9 2816 56335
  311 _Lu4WiY_ нет 0 / 1 20 35% 1.15 1.25 2705 54102
  312 LEDOKOI нет 1 / 1 20 45% 0.6 1.25 1876 37534
  313 _CoN1C_ нет 0 / 1 20 40% 0.8 0.95 1724 34496
  314 Gubernator_Tambova нет 1 / 1 19 63.16% 1.58 1.26 3811 72418
  315 KituLya нет 1 / 1 19 73.68% 1.37 0.79 3631 68999
  316 PunisherFromMercury нет 0 / 1 19 36.84% 1.26 1 2943 55934
  317 APTOfeel нет 0 / 1 19 52.63% 1.26 1.89 2864 54425
  318 fotobit нет 0 / 1 19 63.16% 1.11 1.26 2514 47773
  319 frastik нет 0 / 1 19 26.32% 0.84 0.74 2222 42227
  320 SonicMaster_777 нет 0 / 1 19 47.37% 1.32 1.42 2035 38675
  321 Sedoi193rus нет 0 / 1 19 47.37% 1.21 0.84 2017 38323
  322 ANTI_VeNoM_ нет 0 / 1 19 52.63% 0.47 1 1897 36049
  323 KLIN_50_ нет 0 / 1 19 42.11% 0.74 1.05 1861 35373
  324 Marshal2177 нет 0 / 1 19 63.16% 0.74 1.05 1783 33878
  325 LeoN_korobka нет 0 / 1 19 21.05% 0.47 1.47 1581 30045
  326 572_Pahan_572 нет 0 / 1 19 57.89% 0.42 1.26 1206 22915
  327 koIxoznick нет 0 / 1 18 55.56% 1.89 1.33 3383 60906
  328 predator_999321 нет 0 / 1 18 61.11% 1.44 0.94 3339 60112
  329 DoctorHunt нет 1 / 1 18 61.11% 1.94 0.89 3278 59005
  330 aqent000 нет 0 / 1 18 66.67% 1.33 1.22 2325 41853
  331 votchel нет 0 / 1 18 38.89% 0.89 1.11 1944 35009
  332 vetal756 нет 0 / 1 18 66.67% 0.67 1.28 1765 31770
  333 Eduard9103 нет 0 / 1 18 38.89% 0.83 1 1698 30568
  334 Magnetto666 нет 0 / 1 18 16.67% 0.33 0.94 1404 25273
  335 mik_437_groznyj нет 0 / 1 18 38.89% 0.44 0.89 1403 25256
  336 ohuyrok нет 0 / 1 18 38.89% 0.33 1.06 1253 22559
  337 Xog9I4uu___Tpyn нет 1 / 1 17 76.47% 1.59 1.35 4586 77972
  338 VeniceBeach нет 0 / 1 17 76.47% 2.06 0.65 4199 71386
  339 _______M_a_k_s______ нет 0 / 1 17 64.71% 1.29 1.29 2966 50432
  340 iManWithoutEdge нет 0 / 1 17 58.82% 1.18 0.76 2618 44519
  341 bondxxx3 нет 0 / 1 17 47.06% 1.29 1.35 2420 41145
