8
Расписание LCUP
Расписание
more lcup
LeBwa Cup 70 - Somua SM
LeBwa Cup 70 Somua SM
Призовой фонд
35000
RUB и
50000
золота

Тариф «Игровой» — подключив его у тебя будет не только быстрый интернет, но и бесконечный танковый премиум аккаунт, эксклюзивный премиум танк VIII уровня Т-44-100, а также прокаченный на 100% экипаж с изученным нулевым навыком «Боевое Братсво».

ИГРАЙ КОМФОРТНЕЕ, ФАРМИ БОЛЬШЕ! Бесконечный премиум аккаунт позволит тебе дополнительно получить до 3.000.000 серебра из резервного хранилища, а также 1.500.000 серебра и 750 бон за премиум задачи каждый месяц.

А ещё тариф «Игровой» это эксклюзивный пропуск и бонусы на различных игровых ивентах и турнирах специально для игроков с тарифом «Игровой от Wargaming».

;
Место Игрок Заморожен Обнуления Бои Победы, % Ср. Фраги Ср. САУ Ср. Урон Урон
  1 Messers_Kuss нет 0 / 1 100 63% 2.35 0.6 3971 397151
  2 SummerOfHaze нет 1 / 1 100 73% 2.23 0.69 3944 394401
  3 Gh0st_Spirit нет 1 / 1 100 74% 2.75 0.8 3897 389712
  4 FreakFromThePub нет 1 / 1 100 71% 2.13 0.88 3783 378382
  5 9l_y_MAMbl_balerina нет 1 / 1 100 69% 2.14 0.59 3776 377692
  6 Deathwing нет 1 / 1 100 72% 2.5 0.76 3706 370607
  7 _Burnieee_ нет 1 / 1 100 62% 1.91 0.64 3702 370217
  8 AlohaMidnight нет 1 / 1 100 74% 2.14 0.58 3642 364224
  9 PJla4 нет 0 / 1 100 72% 2.22 0.72 3620 362075
  10 MeeGo нет 1 / 1 100 62% 2.11 0.57 3496 349655
  11 N8X нет 0 / 1 100 64% 2.41 0.66 3478 347882
  12 Hopm_DeJIaYou нет 0 / 1 100 67% 2.29 0.74 3371 337192
  13 aloygol нет 1 / 1 100 66% 2.2 0.66 3231 323147
  14 Vgosti нет 0 / 1 100 73% 1.86 0.66 3223 322315
  15 4EJIOBEK_XAJIAT нет 1 / 1 100 70% 2.24 0.73 3124 312426
  16 Stranger_Wot нет 1 / 1 100 54% 2.04 0.63 3092 309217
  17 AnanyevDan нет 0 / 1 100 71% 2.15 0.61 3023 302353
  18 ThePblHOK нет 0 / 1 100 67% 1.7 0.65 3004 300434
  19 Pr_Preobrazhenskiy нет 1 / 1 100 63% 1.71 0.76 2993 299380
  20 BLACK_PEPPER нет 1 / 1 100 58% 2.26 0.78 2910 291014
  21 MACTEP_KOTJIET нет 0 / 1 100 62% 1.86 0.68 2869 286952
  22 Fjallrav нет 0 / 1 100 62% 1.86 0.57 2841 284139
  23 Eckhoff нет 0 / 1 100 68% 1.97 0.7 2841 284121
  24 Souris_Folle нет 0 / 1 100 64% 1.95 0.63 2827 282736
  25 maxars нет 0 / 1 100 64% 2.03 0.67 2818 281848
  26 XdBoomXd нет 0 / 1 100 57% 1.68 0.73 2807 280743
  27 _3aCTPeJ1uCb_ нет 0 / 1 100 61% 1.68 0.58 2744 274427
  28 HEPEAJI нет 0 / 1 100 64% 1.93 0.7 2740 274081
  29 GuaLaInPants нет 0 / 1 100 61% 1.37 0.67 2723 272381
  30 TheKo1yasik нет 0 / 1 100 67% 1.87 0.48 2718 271801
  31 Gentle нет 1 / 1 100 60% 1.67 0.62 2712 271293
  32 kolya_1000_687 нет 0 / 1 100 65% 1.76 0.73 2707 270765
  33 _IIaJIa4_ нет 1 / 1 100 59% 1.93 0.56 2700 270037
  34 izi_2K_Ha_TOI7AX нет 1 / 1 100 66% 1.81 0.69 2695 269596
  35 LOST_lN_LOVE нет 1 / 1 100 67% 1.61 0.82 2694 269416
  36 Just_TheKing нет 0 / 1 100 68% 1.7 0.73 2680 268071
  37 _Iuckyman нет 0 / 1 100 63% 1.69 0.77 2679 267954
  38 lecha02 нет 1 / 1 100 64% 1.49 0.6 2677 267750
  39 DELETE__TV нет 1 / 1 100 55% 1.87 0.64 2651 265195
  40 KTyJlxy_TTodBodHblU нет 1 / 1 100 64% 1.75 0.63 2641 264174
  41 fata нет 0 / 1 100 58% 1.51 0.72 2604 260466
  42 Mr_Top_13 нет 0 / 1 100 62% 1.84 0.62 2600 260019
  43 defran нет 0 / 1 100 58% 1.87 0.73 2588 258827
  44 _Ygedei_ нет 0 / 1 100 63% 1.65 0.58 2585 258536
  45 litron4eg нет 1 / 1 100 62% 1.69 0.82 2577 257773
  46 Mu3uH4uK_Ha_JleBoii_HorE нет 0 / 1 100 63% 1.79 0.76 2554 255404
  47 Heart_break нет 1 / 1 100 61% 1.85 0.67 2524 252476
  48 T_u_R_i_S_t_O_s нет 0 / 1 100 62% 1.54 0.62 2512 251204
  49 Mirash_AV нет 0 / 1 100 56% 1.72 0.69 2511 251103
  50 A_p_e_x нет 1 / 1 100 56% 1.77 0.69 2491 249164
  51 DuIlJloMaT нет 0 / 1 100 63% 1.8 0.67 2488 248841
  52 D1rector_TV нет 1 / 1 100 55% 1.45 0.73 2449 244984
  53 Beast нет 0 / 1 100 62% 1.4 0.68 2446 244635
  54 _Baxpymka_ нет 0 / 1 100 65% 1.69 0.7 2430 243044
  55 _AlfaSkill_ нет 0 / 1 100 52% 1.46 0.77 2379 237968
  56 I7pocTo_3a6eu нет 0 / 1 100 56% 1.72 0.66 2377 237723
  57 SimpleMD нет 0 / 1 100 61% 1.72 0.72 2376 237602
  58 Lexa_Artillerist_64rus нет 0 / 1 100 54% 1.39 0.7 2304 230403
  59 __H_E_P_B_bI__ нет 1 / 1 100 62% 1.77 0.64 2296 229640
  60 MAGNETIC_ нет 0 / 1 100 66% 1.74 0.5 2266 226609
  61 fintyor нет 0 / 1 100 72% 1.4 0.58 2252 225298
  62 fdu4lg нет 1 / 1 100 64% 1.31 0.66 2222 222282
  63 01vms90 нет 1 / 1 100 54% 1.45 0.64 2208 220861
  64 IKomissar нет 1 / 1 100 57% 1.48 0.72 2188 218816
  65 Hexo4yxa_ нет 0 / 1 100 66% 1.44 0.78 2182 218221
  66 SADOTSFAM нет 0 / 1 100 62% 1.59 0.62 2177 217707
  67 xedinsey нет 1 / 1 100 62% 1.64 0.74 2172 217202
  68 PiligrimTV нет 1 / 1 100 54% 1.5 0.62 2147 214772
  69 Kolyan_1x1 нет 0 / 1 100 59% 1.33 0.68 2136 213690
  70 Hetcher56 нет 0 / 1 100 51% 1.54 0.7 2131 213131
  71 Sander89 нет 0 / 1 100 55% 1.28 0.54 2125 212561
  72 miha_61_RUS_777 нет 0 / 1 100 63% 1.55 0.66 2095 209572
  73 desm1983a нет 0 / 1 100 55% 1.42 0.57 2009 200902
  74 _iSubarist_ нет 0 / 1 100 59% 1.38 0.62 1991 199167
  75 aleksei2 нет 0 / 1 100 56% 1.48 0.91 1986 198647
  76 Revenant78 нет 0 / 1 100 65% 1.55 0.67 1965 196596
  77 vetalrap нет 0 / 1 100 56% 1.54 0.66 1953 195317
  78 vit1369 нет 0 / 1 100 61% 0.98 0.65 1947 194736
  79 Mitos777 нет 0 / 1 100 59% 1.17 0.7 1941 194133
  80 alexey34rus2008 нет 0 / 1 100 53% 1.41 0.66 1939 193922
  81 BobbyF1rmino нет 0 / 1 100 63% 1.36 0.77 1935 193560
  82 vip_basil нет 0 / 1 100 68% 1.26 0.65 1917 191734
  83 delmar78 нет 1 / 1 100 59% 1.32 0.58 1903 190324
  84 CTPEMAHUCb нет 0 / 1 100 61% 1.35 0.66 1881 188156
  85 NaVi4iNaVi нет 1 / 1 100 62% 1.32 0.68 1872 187283
  86 __G_R__E_K__ нет 0 / 1 100 61% 1.39 0.77 1855 185577
  87 Bol4ara777 нет 0 / 1 100 53% 1.35 0.64 1854 185452
  88 Vityayt нет 0 / 1 100 52% 1.22 0.75 1854 185409
  89 Chereprus нет 0 / 1 100 53% 1.17 0.69 1798 179898
  90 Vpered_Na_Vinniy_PogreB нет 1 / 1 100 58% 1.29 0.6 1798 179871
  91 Davidon86 нет 1 / 1 100 51% 0.98 0.53 1784 178432
  92 zhora_tankist нет 0 / 1 100 58% 1.39 0.6 1755 175534
  93 CBAT_23 нет 1 / 1 100 57% 1.13 0.65 1745 174594
  94 CepLIIap0606 нет 0 / 1 100 53% 1.17 0.59 1738 173855
  95 nightwolf12321 нет 0 / 1 100 65% 1.22 0.82 1723 172370
  96 maklayd_10 нет 0 / 1 100 54% 1.11 0.64 1702 170274
  97 xFigThx нет 1 / 1 100 51% 1.01 0.64 1676 167666
  98 xFisherx нет 0 / 1 100 50% 1.22 0.64 1655 165522
  99 ju81 нет 0 / 1 100 49% 1.14 0.58 1654 165475
  100 Artta нет 0 / 1 100 50% 1.09 0.7 1654 165418
  101 Liubimyi нет 0 / 1 100 60% 1.22 0.8 1626 162648
  102 tixiy_rulya нет 0 / 1 100 50% 1 0.63 1622 162290
  103 _136region136__boec нет 0 / 1 100 52% 1.17 0.61 1614 161425
  104 skull174 нет 0 / 1 100 45% 1.25 0.68 1601 160126
  105 4sdos нет 1 / 1 100 52% 0.79 0.77 1578 157885
  106 Issusya009 нет 1 / 1 100 54% 1.1 0.66 1552 155214
  107 Perfekcionist_DHO нет 0 / 1 100 55% 1.12 0.67 1548 154887
  108 Bartleby нет 0 / 1 100 48% 0.98 0.5 1512 151271
  109 Pawlik747 нет 0 / 1 100 44% 0.77 0.78 1506 150646
  110 l__DUX__l нет 0 / 1 100 54% 0.87 0.74 1494 149407
  111 kravzovandroid нет 0 / 1 100 53% 0.89 0.7 1491 149152
  112 EIIIKUH_KOT_12 нет 1 / 1 100 46% 0.82 0.57 1417 141731
  113 zemka75 нет 0 / 1 100 55% 1.04 0.74 1416 141638
  114 xavv нет 0 / 1 100 55% 0.78 0.56 1405 140545
  115 Hanz0 нет 0 / 1 100 53% 0.87 0.69 1405 140511
  116 77__sergyi__77 нет 0 / 1 100 51% 0.81 0.65 1405 140503
  117 Mr_IIITyPMAH нет 0 / 1 100 58% 1.01 0.65 1361 136101
  118 pyl_53 нет 1 / 1 100 49% 0.81 0.7 1334 133447
  119 Yamakasi36rus нет 0 / 1 100 50% 0.74 0.67 1265 126521
  120 serg188ey нет 0 / 1 100 45% 0.81 0.5 1263 126306
  121 MUXAJIbI4_1836 нет 0 / 1 100 59% 0.68 0.67 1243 124311
  122 Balrogwoolf нет 0 / 1 100 53% 0.71 0.64 1121 112116
  123 Leopard708 нет 1 / 1 100 52% 0.75 0.79 1114 111435
  124 Kran007 нет 0 / 1 100 48% 0.58 0.54 1105 110528
  125 ArtaShotnik89 нет 0 / 1 100 44% 0.54 0.73 955 95533
  126 voinsnajper нет 1 / 1 98 57.14% 1.58 0.71 2590 253878
  127 Reyka_M нет 1 / 1 96 61.46% 1.56 0.81 2610 250619
  128 Edigarev нет 0 / 1 95 70.53% 2.03 0.6 2875 273216
  129 GET_RlGHT нет 0 / 1 94 70.21% 2.51 0.59 3549 333667
  130 gamacatsu нет 1 / 1 92 64.13% 1.8 0.77 2761 254043
  131 SouISinger нет 1 / 1 91 60.44% 1.95 0.69 2679 243825
  132 __Memento__Mori нет 0 / 1 91 57.14% 1.34 0.58 1931 175785
  133 FIATMASTER нет 0 / 1 90 54.44% 1.47 0.63 2013 181178
  134 noneuCo4ka нет 0 / 1 88 70.45% 1.73 0.55 3013 265171
  135 _ADCKii_WOLF_ нет 0 / 1 87 62.07% 1.49 0.46 2337 203400
  136 NORTH_PENN нет 0 / 1 87 64.37% 1.32 0.69 1939 168728
  137 No_money_tw1nk нет 0 / 1 86 56.98% 1.88 0.52 2391 205681
  138 EviL_PoLitic нет 0 / 1 85 57.65% 2.08 0.66 2910 247360
  139 __karbafos__ нет 0 / 1 84 63.1% 1.37 0.61 1939 162884
  140 cgz нет 1 / 1 83 46.99% 1.25 0.48 1845 153198
  141 Rogalik7337 нет 0 / 1 82 48.78% 1.65 0.66 2749 225483
  142 lmvkl нет 0 / 1 81 49.38% 1.59 0.59 2604 210985
  143 HECTbIDHbIU нет 1 / 1 81 62.96% 1.36 0.79 2257 182827
  144 n_p_o_k_y_p_ нет 0 / 1 80 51.25% 1.43 0.57 2239 179129
  145 _MESTNIY_18 нет 0 / 1 80 51.25% 1.07 0.79 1715 137232
  146 Nartor нет 0 / 1 78 53.85% 1.49 0.72 2158 168383
  147 Noppynop нет 0 / 1 78 47.44% 1.18 0.71 2110 164620
  148 T__D__V нет 1 / 1 77 32.47% 0.23 0.65 816 62841
  149 DangeR0513 нет 0 / 1 76 57.89% 1.03 0.66 1843 140123
  150 londo_112 нет 0 / 1 76 53.95% 0.63 0.68 1128 85778
  151 _winner_in_life_ нет 1 / 1 74 68.92% 2.15 0.68 3609 267115
  152 LifesTaker999 нет 0 / 1 74 55.41% 1.62 0.69 2878 212992
  153 Golodnuy_G нет 0 / 1 74 64.86% 2 0.73 2755 203899
  154 ___VOLODYMYR___ нет 0 / 1 73 61.64% 1.32 0.7 1968 143691
  155 KaimaN_UA_ нет 0 / 1 73 67.12% 1.08 0.62 1907 139280
  156 bezil123456 нет 1 / 1 73 68.49% 1.15 0.59 1855 135468
  157 _6E3_TTpo6JleM_ нет 0 / 1 72 56.94% 2.06 0.71 3057 220128
  158 VintovkaDragunova нет 0 / 1 72 41.67% 0.4 0.62 1082 77969
  159 ShomaGrin нет 0 / 1 71 57.75% 1.7 0.73 3232 229495
  160 Viktor_Kenzo нет 0 / 1 71 50.7% 1.41 0.68 1839 130612
  161 The_R_i_p_King нет 1 / 1 70 80% 2.3 0.64 3668 256760
  162 123R_V_K нет 1 / 1 70 64.29% 1.8 0.71 2705 189374
  163 Yur4ik_4TECH нет 0 / 1 70 67.14% 1.66 0.69 1918 134263
  164 Alf_16_ru нет 0 / 1 70 38.57% 1.27 0.6 1804 126328
  165 andrei1996best нет 1 / 1 69 52.17% 1.45 0.42 2325 160473
  166 Night_Volf_Crusher нет 0 / 1 69 57.97% 1.68 0.52 2217 153027
  167 pavlusha_1188 нет 0 / 1 69 59.42% 0.77 0.59 1375 94912
  168 _MaGiRyS_ нет 0 / 1 68 54.41% 1.26 0.68 1831 124560
  169 ichPerf нет 0 / 1 68 38.24% 0.13 0.65 443 30166
  170 Laceration нет 0 / 1 66 56.06% 1.44 0.62 2542 167802
  171 lMapkePl нет 0 / 1 66 63.64% 1.53 0.53 2107 139094
  172 androti нет 0 / 1 66 56.06% 0.82 0.62 1486 98099
  173 izbx2wc нет 0 / 1 66 60.61% 0.88 0.71 1484 98000
  174 666vanek нет 0 / 1 66 45.45% 0.61 0.62 1376 90831
  175 onlis нет 0 / 1 65 56.92% 1.29 0.78 2144 139361
  176 rwAnij_tApok нет 0 / 1 64 59.38% 1.48 0.66 2501 160069
  177 devils95 нет 0 / 1 64 67.19% 1.2 0.78 1796 114973
  178 PersiqueIl нет 0 / 1 63 68.25% 2.08 0.48 3437 216564
  179 aleks211178 нет 0 / 1 63 52.38% 1.46 0.62 1767 111374
  180 prostoi_2022 нет 1 / 1 63 50.79% 0.79 0.68 1360 85698
  181 dirti_dead123 нет 0 / 1 62 37.1% 1.34 0.73 1904 118089
  182 igorek20071985 нет 0 / 1 62 61.29% 1.18 0.61 1623 100626
  183 Deutsch54 нет 0 / 1 62 54.84% 1.06 0.52 1558 96601
  184 PseudoHuM нет 1 / 1 61 54.1% 1.39 0.52 2391 145884
  185 Hlebogrblz нет 0 / 1 61 49.18% 0.9 0.82 2006 122399
  186 shystrui1975 нет 0 / 1 61 47.54% 0.7 0.61 929 56685
  187 PollyxMachine нет 1 / 1 60 71.67% 1.82 0.57 3222 193330
  188 _PlayTester_ нет 0 / 1 59 74.58% 2.12 0.86 3000 177049
  189 Poole_Joh нет 0 / 1 59 64.41% 1.73 0.61 2499 147444
  190 _DaVAi_DoSVIDANIJI_ нет 0 / 1 59 77.97% 1.46 0.56 2456 144934
  191 HaRdKoRnIy нет 1 / 1 59 64.41% 1.49 0.53 2350 138654
  192 da969 нет 0 / 1 59 57.63% 1.17 0.69 1814 107058
  193 _BiIIY нет 0 / 1 58 65.52% 1.48 0.6 2275 131969
  194 love1115 нет 0 / 1 58 55.17% 0.88 0.62 1284 74473
  195 _F12_Berlinetta_ нет 1 / 1 57 56.14% 1.54 0.46 2242 127800
  196 __BanderloG___ нет 1 / 1 57 59.65% 1.32 0.88 1658 94521
  197 TaHk580 нет 0 / 1 57 47.37% 0.88 0.58 1211 69066
  198 OFF_WH1TE нет 0 / 1 56 64.29% 1.54 0.66 2303 128982
  199 Ungarus нет 0 / 1 55 69.09% 2.16 0.51 3073 169059
  200 Bad7 нет 0 / 1 55 52.73% 0.65 0.49 1145 62996
  201 mikxail873_groznyj нет 0 / 1 55 43.64% 0.55 0.8 1044 57453
  202 lndepender нет 0 / 1 54 66.67% 1.74 0.7 2795 150960
  203 strelok848 нет 1 / 1 54 64.81% 1.56 0.54 2196 118584
  204 TallAndBan нет 0 / 1 54 51.85% 1.28 0.72 2179 117669
  205 _OLEG_BLR_ нет 0 / 1 54 59.26% 1.24 0.57 1912 103296
  206 demon68rus нет 1 / 1 53 47.17% 1.64 0.7 2513 133201
  207 kingD_E_N нет 0 / 1 53 62.26% 1.04 0.58 2014 106765
  208 FIREMAN1980 нет 0 / 1 53 50.94% 1.06 0.81 1485 78741
  209 Demarek нет 0 / 1 52 51.92% 1.35 0.79 2256 117337
  210 Vivaka нет 0 / 1 52 48.08% 1.23 0.75 2142 111416
  211 qwertyu7777 нет 0 / 1 52 46.15% 1.21 0.46 1871 97337
  212 B_Tpycukax_Nike нет 0 / 1 51 43.14% 0.96 0.55 2087 106485
  213 OnTakouOdin нет 1 / 1 50 54% 2.18 0.8 3014 150731
  214 Liquidutop нет 0 / 1 50 62% 2.16 0.72 2644 132205
  215 Liza_PoDlizaaa нет 0 / 1 48 58.33% 1.81 0.75 2636 126546
  216 santarino нет 0 / 1 48 60.42% 1.69 0.58 1968 94466
  217 krolik1 нет 0 / 1 48 60.42% 1.27 0.67 1777 85311
  218 APCEH_LLIYXOB нет 0 / 1 48 43.75% 1.6 0.67 1767 84831
  219 __Prizrak__77 нет 0 / 1 48 64.58% 1.23 0.81 1697 81457
  220 aMp3 нет 0 / 1 48 52.08% 1.31 0.56 1545 74161
  221 L_E_G_I_O_N_E_R_76 нет 0 / 1 48 41.67% 0.9 0.73 1389 66685
  222 leon_shvet нет 0 / 1 48 35.42% 0.71 0.83 1081 51916
  223 _ZheKa_37rus нет 1 / 1 48 58.33% 0.5 0.79 1000 48044
  224 i0wner нет 0 / 1 47 63.83% 1.94 0.74 3486 163873
  225 tRu_TERPILA нет 1 / 1 47 65.96% 1.87 0.87 3119 146602
  226 khardy_ нет 1 / 1 47 57.45% 1.91 0.72 2766 130021
  227 Serj_Eagle нет 0 / 1 47 68.09% 1.62 0.6 2514 118195
  228 I_KILL_YOU_19 нет 0 / 1 47 51.06% 0.89 0.72 1820 85572
  229 Igorylik_tm нет 0 / 1 47 53.19% 1.06 0.45 1597 75064
  230 Pro100Push нет 1 / 1 47 53.19% 1.19 0.53 1412 66404
  231 Polu4atel нет 1 / 1 47 65.96% 0.62 0.49 1264 59427
  232 eX_abdurozik нет 0 / 1 46 67.39% 1.13 0.59 2838 130582
  233 PakMan11011997 нет 0 / 1 46 54.35% 1.61 0.78 2238 102990
  234 Barrouzz нет 0 / 1 46 47.83% 1.3 0.61 1994 91730
  235 Xappoy нет 0 / 1 46 54.35% 1.13 0.48 1936 89087
  236 SuDrag нет 0 / 1 46 34.78% 1.39 0.78 1848 85053
  237 Mad_tank82 нет 0 / 1 46 56.52% 1.02 0.87 1619 74495
  238 PRIPYAT_1_BY нет 0 / 1 45 51.11% 1.29 0.73 2304 103712
  239 _Kostya_Nik_ нет 1 / 1 45 37.78% 1.09 0.71 2092 94163
  240 Mucc_TIo6egaAirlines нет 0 / 1 44 70.45% 1.82 0.5 2733 120263
  241 ReptiI0id нет 0 / 1 44 59.09% 1.25 0.75 2620 115289
  242 DuKuY_SPANK нет 0 / 1 44 59.09% 1.23 0.73 2297 101079
  243 AJIEKCAHDP_KPYT нет 0 / 1 44 56.82% 1.48 0.75 2037 89665
  244 chermet_spb нет 0 / 1 44 68.18% 0.98 0.61 1982 87229
  245 TaNkIsT197161 нет 0 / 1 44 56.82% 1.07 0.5 1769 77844
  246 ZEVS1965 нет 0 / 1 44 65.91% 0.93 0.66 1331 58580
  247 graf7477 нет 0 / 1 44 56.82% 0.59 0.52 1043 45917
  248 Lordi_ua нет 1 / 1 43 67.44% 1.7 0.7 2490 107106
  249 FlynnIII нет 0 / 1 43 65.12% 1.07 0.53 2049 88146
  250 matzdf нет 0 / 1 43 51.16% 1.16 0.56 1875 80664
  251 Jek007 нет 0 / 1 43 46.51% 1.23 0.51 1708 73453
  252 x_aleksander_x нет 0 / 1 43 44.19% 0.77 0.47 1405 60432
  253 greentea679 нет 0 / 1 42 69.05% 1.71 0.69 2727 114538
  254 AHHa_APTeMoBHa_Ton1 нет 0 / 1 42 57.14% 1.69 0.67 2020 84878
  255 MAM0HT_B_M0PE нет 0 / 1 42 52.38% 1.5 0.52 1935 81274
  256 XtanNnatX нет 0 / 1 42 50% 1.38 0.88 1876 78805
  257 unistrim нет 0 / 1 42 64.29% 0.95 0.64 1329 55818
  258 JustPWNZ_ нет 1 / 1 41 63.41% 1.49 0.63 2793 114552
  259 Xiropas нет 1 / 1 41 73.17% 1.56 0.61 2604 106770
  260 __RestInPeace__ нет 0 / 1 41 65.85% 1.73 0.54 2547 104455
  261 KIRASTA нет 0 / 1 41 48.78% 0.76 0.63 1298 53245
  262 D1s6alance нет 1 / 1 40 57.5% 2.08 0.72 3128 125128
  263 OneginG нет 0 / 1 40 60% 1.65 0.72 2480 99216
  264 N0Tstupid_ нет 1 / 1 40 50% 1.62 0.57 2171 86853
  265 TheMiracle_ru нет 0 / 1 40 50% 1.35 0.78 2064 82579
  266 vovamalko нет 0 / 1 40 42.5% 1.32 0.8 2030 81224
  267 TpaBmadol2 нет 0 / 1 40 62.5% 1.05 0.75 1893 75735
  268 bags009 нет 1 / 1 40 45% 0.95 0.68 1771 70868
  269 AV_KosmoS нет 0 / 1 40 50% 1.12 0.65 1589 63566
  270 mihei152 нет 0 / 1 40 65% 1.12 0.5 1424 56971
  271 C1yMba нет 1 / 1 39 64.1% 2.38 0.62 3983 155338
  272 DemaKput нет 1 / 1 39 69.23% 2.15 0.74 3544 138252
  273 AggressiveFlamie нет 1 / 1 39 53.85% 2.03 0.74 3468 135266
  274 vano_990 нет 0 / 1 39 51.28% 1.38 0.95 1829 71342
  275 vell1988 нет 0 / 1 39 46.15% 0.95 0.67 1687 65806
  276 gulaj нет 0 / 1 39 56.41% 1.21 0.69 1231 48013
  277 FreakFr0mThePub нет 1 / 1 38 55.26% 1.53 0.79 3204 121776
  278 TheMontiabIo нет 1 / 1 38 57.89% 1.47 0.58 2935 111533
  279 Nikkler нет 0 / 1 38 65.79% 1.79 0.82 2387 90714
  280 Lucky_Strike_Shot нет 0 / 1 38 65.79% 1.26 0.45 2083 79188
  281 bond00799 нет 0 / 1 38 50% 1.34 0.76 1780 67651
  282 gpkGOD нет 0 / 1 38 39.47% 0.66 0.82 1314 49966
  283 TheWar1ock нет 0 / 1 37 64.86% 2 0.49 2965 109722
  284 Just_Absolute нет 1 / 1 37 62.16% 1.59 0.57 2451 90704
  285 VooTNaHToAn нет 1 / 1 37 67.57% 1.73 0.62 2425 89761
  286 Conquista_Dor нет 0 / 1 37 56.76% 0.97 0.68 2072 76675
  287 _Z_I_O_I_ нет 0 / 1 37 67.57% 1.81 0.76 1779 65854
  288 malek140 нет 0 / 1 37 43.24% 0.43 0.54 893 33041
  289 Looney_Tunes_TOP1 нет 1 / 1 36 72.22% 2.42 0.86 3504 126147
  290 U_S_S_U нет 1 / 1 36 41.67% 1.42 0.67 2393 86180
  291 M1XAJIbI4 нет 0 / 1 36 69.44% 1.69 0.69 2344 84419
  292 MeTaJlJlyPr_ нет 0 / 1 36 58.33% 1.19 0.83 1753 63142
  293 nektonekit нет 0 / 1 35 77.14% 2.14 0.69 3200 112031
  294 BeFirst_YouTube нет 1 / 1 35 57.14% 0.97 0.63 1731 60588
  295 My3blKaHT_by нет 0 / 1 35 54.29% 1.06 0.37 1600 56034
  296 Dep3kuu_CTyDeHT нет 0 / 1 34 61.76% 2.44 0.65 3654 124248
  297 Specnaz__GRU нет 0 / 1 34 70.59% 1.68 0.94 2729 92819
  298 KoStric_gg нет 1 / 1 34 61.76% 1.56 0.62 2656 90335
  299 EasyMans03Pyc нет 0 / 1 34 55.88% 1.68 0.59 2629 89398
  300 Belevtsoff нет 0 / 1 34 58.82% 1.71 0.68 2534 86156
  301 NE_KIBER_KOTLETA_ нет 0 / 1 34 58.82% 2 0.59 2531 86082
  302 MAXNO_METKIJ нет 0 / 1 34 55.88% 1.18 0.68 1868 63515
  303 _3JIeKTPu4ecKuu_TTuKa4y_ нет 1 / 1 34 38.24% 0.85 0.65 1585 53914
  304 Shaman_any_62rus нет 1 / 1 34 44.12% 0.88 1 1520 51697
  305 serbaev_94 нет 0 / 1 34 64.71% 1.09 0.68 1360 46246
  306 Xhatelove нет 1 / 1 33 60.61% 1.88 0.85 3297 108824
  307 KituLya нет 1 / 1 33 72.73% 1.82 0.48 3160 104312
  308 _jo_oxotnik_ нет 1 / 1 33 63.64% 1.27 0.73 2264 74716
  309 Vityastik нет 0 / 1 33 51.52% 1.06 0.55 1709 56400
  310 fil132005 нет 0 / 1 33 63.64% 0.94 0.67 1448 47808
  311 maksim_vazhev нет 0 / 1 33 60.61% 0.73 0.64 1221 40316
  312 owsanikow1980 нет 1 / 1 33 36.36% 0.55 0.55 1128 37233
  313 le0pard1998 нет 0 / 1 33 27.27% 0.58 0.48 1069 35282
  314 SiIy нет 1 / 1 32 75% 2.44 0.75 3450 110404
  315 I_SEE_YOU_BABY_ нет 1 / 1 32 56.25% 1.34 0.72 2948 94344
  316 ShamanskyTV нет 1 / 1 32 84.38% 2 0.66 2777 88880
  317 _Tonopuk_B_CnuHy__ нет 1 / 1 32 71.88% 1.81 0.78 2641 84516
  318 ZENRO_razrushitel нет 0 / 1 32 53.12% 1.22 0.72 2541 81331
  319 DameCube нет 0 / 1 32 62.5% 2.09 0.78 2520 80658
  320 Br0nlK нет 0 / 1 32 71.88% 1.41 0.81 2147 68731
  321 StarK992 нет 0 / 1 32 65.62% 1.44 0.81 1963 62816
  322 Vaniche_Korol нет 0 / 1 32 65.62% 1.22 0.59 1738 55632
  323 ccH_gp нет 0 / 1 32 50% 1.03 0.47 1734 55503
  324 Proshka_79 нет 0 / 1 32 59.38% 1.12 0.81 1720 55057
  325 xOPRI4NIKx нет 0 / 1 32 62.5% 1 0.72 1272 40710
  326 Mycopokk нет 1 / 1 31 58.06% 2 0.48 3754 116388
  327 Invers1onll нет 0 / 1 31 70.97% 1.84 0.68 2776 86071
  328 Ta3_TV нет 0 / 1 31 67.74% 1.61 0.39 2169 67264
  329 FBI_MD нет 1 / 1 31 41.94% 0.84 0.61 1920 59543
  330 Srzh11 нет 0 / 1 31 54.84% 0.94 0.61 1798 55762
  331 Skwirtuos нет 0 / 1 31 54.84% 1.55 0.65 1784 55332
  332 SIB_MEDBEDb нет 1 / 1 31 51.61% 0.97 0.55 1626 50412
  333 B_nocTeJIu_cynePMeH нет 0 / 1 31 45.16% 0.9 0.52 1498 46451
  334 vova324 нет 0 / 1 31 41.94% 0.9 0.52 1357 42073
  335 borok7 нет 0 / 1 31 54.84% 0.61 0.9 1176 36468
  336 DYAD0R нет 1 / 1 30 66.67% 2.07 0.9 2552 76585
  337 Kopansky_1 нет 1 / 1 30 70% 1.37 0.67 2156 64689
  338 LEVkA_tank нет 1 / 1 30 60% 1.57 0.57 1889 56695
  339 Korolon нет 0 / 1 30 63.33% 1.13 1 1834 55036
