17
Расписание LCUP
Расписание
more lcup
LeBwa Cup 65 - Т-44-100 (Р, У, Б, К, M)
LeBwa Cup 65 Т-44-100 (Р, У, Б, К, М)
Призовой фонд
35000
RUB и
50000
золота

Тариф «Игровой» — подключив его у тебя будет не только быстрый интернет, но и бесконечный танковый премиум аккаунт, эксклюзивный премиум танк VIII уровня Т-44-100, а также прокаченный на 100% экипаж с изученным нулевым навыком «Боевое Братсво».

ИГРАЙ КОМФОРТНЕЕ, ФАРМИ БОЛЬШЕ! Бесконечный премиум аккаунт позволит тебе дополнительно получить до 3.000.000 серебра из резервного хранилища, а также 1.500.000 серебра и 750 бон за премиум задачи каждый месяц.

А ещё тариф «Игровой» это эксклюзивный пропуск и бонусы на различных игровых ивентах и турнирах специально для игроков с тарифом «Игровой от Wargaming».

;
Место Игрок Заморожен Обнуления Бои Победы, % Ср. Фраги Ср. САУ Ср. Урон Урон
  1 Mycopokk нет 1 / 1 100 77% 2.87 0.67 4041 404193
  2 _winner_in_life_ нет 0 / 1 100 80% 2.37 0.7 3807 380789
  3 SummerOfHaze нет 1 / 1 100 74% 2.28 0.69 3684 368489
  4 Xog9I4uu__Tpyn нет 1 / 1 100 71% 2.38 0.72 3639 363912
  5 Xhatelove нет 1 / 1 100 70% 1.89 0.7 3344 334442
  6 _6E3_TTpo6JleM_ нет 1 / 1 100 61% 2.29 0.69 3021 302146
  7 I_SEE_YOU_BABY_ нет 1 / 1 100 73% 2.02 0.75 3007 300739
  8 __LAMak нет 1 / 1 100 70% 1.83 0.62 2979 297964
  9 T2_4EloVe4Ek нет 0 / 1 100 67% 2.17 0.57 2941 294165
  10 LifesTaker999 нет 0 / 1 100 72% 1.97 0.67 2836 283626
  11 FIameCaster нет 1 / 1 100 66% 2.12 0.67 2780 278099
  12 __MoPuaPTu нет 0 / 1 100 69% 1.69 0.65 2776 277616
  13 TheKo1yasik нет 1 / 1 100 65% 1.73 0.66 2750 275096
  14 K0PLAN нет 0 / 1 100 52% 1.81 0.54 2723 272335
  15 Bloody16 нет 0 / 1 100 70% 1.68 0.69 2700 270003
  16 XdBoomXd нет 0 / 1 100 60% 1.72 0.77 2626 262639
  17 _Iuckyman нет 0 / 1 100 53% 1.81 0.77 2607 260781
  18 Poole_Joh нет 1 / 1 100 74% 1.67 0.75 2600 260071
  19 maxars нет 0 / 1 100 62% 1.55 0.65 2582 258270
  20 demon68rus нет 0 / 1 100 61% 1.51 0.62 2537 253768
  21 noise_ нет 0 / 1 100 61% 1.73 0.69 2354 235429
  22 Hup_You нет 1 / 1 100 55% 1.56 0.65 2306 230685
  23 alex0000005 нет 0 / 1 100 70% 1.43 0.73 2285 228557
  24 androti нет 0 / 1 100 63% 1.52 0.78 2253 225372
  25 kastus1980 нет 0 / 1 100 61% 1.46 0.82 2203 220351
  26 RenamedUser_26265066 нет 1 / 1 100 58% 1.55 0.8 2145 214509
  27 DiabloOverland нет 0 / 1 100 58% 1.09 0.64 2063 206383
  28 Stigvl нет 0 / 1 100 62% 1.34 0.62 2029 202992
  29 _AlfaSkill_ нет 0 / 1 100 66% 1.13 0.69 1952 195210
  30 __KOCMOHABT___ нет 0 / 1 100 56% 1.27 0.65 1894 189417
  31 Mirash_AV нет 0 / 1 100 62% 1.33 0.67 1882 188272
  32 Hexo4yxa_ нет 0 / 1 100 59% 1.25 0.67 1845 184597
  33 _OLEG_BLR_ нет 0 / 1 100 67% 1.18 0.76 1815 181533
  34 2011Ramzes2011 нет 0 / 1 100 59% 1.18 0.72 1815 181511
  35 stalker126 нет 0 / 1 100 57% 1.34 0.68 1795 179537
  36 Dmitrogrom нет 1 / 1 100 50% 1.16 0.68 1791 179149
  37 Flipiwolker нет 0 / 1 100 63% 0.94 0.55 1782 178221
  38 FBI_MD нет 1 / 1 100 52% 0.88 0.73 1771 177122
  39 NordYorik777 нет 1 / 1 100 56% 0.89 0.68 1767 176754
  40 santarino нет 0 / 1 100 49% 1.09 0.86 1663 166371
  41 serch_244 нет 1 / 1 100 53% 1.01 0.71 1661 166181
  42 TaHK_u3_BA3A61 нет 0 / 1 100 57% 1.1 0.66 1651 165178
  43 CepLIIap0606 нет 0 / 1 100 56% 1 0.89 1623 162394
  44 svetlir нет 0 / 1 100 52% 1.23 0.68 1597 159777
  45 RINO36 нет 1 / 1 100 56% 1.18 0.76 1582 158223
  46 mihei152 нет 0 / 1 100 57% 1.24 0.65 1563 156303
  47 NaVi4iNaVi нет 1 / 1 100 50% 0.96 0.66 1546 154625
  48 TREK_4300 нет 0 / 1 100 61% 1.24 0.59 1520 152075
  49 pavel_latyshev нет 0 / 1 100 64% 0.95 0.62 1517 151716
  50 ju81 нет 0 / 1 100 57% 1 0.81 1485 148568
  51 deadspace2007 нет 1 / 1 100 48% 0.93 0.77 1470 147056
  52 MaksssPain нет 0 / 1 100 61% 0.93 0.7 1460 146083
  53 Jackson0609 нет 1 / 1 100 52% 1.26 0.78 1458 145892
  54 Awotiya_2020 нет 0 / 1 100 56% 1.01 0.79 1441 144166
  55 Pan_Ban нет 0 / 1 100 59% 0.93 0.58 1410 141069
  56 skull174 нет 0 / 1 100 42% 0.92 0.66 1406 140631
  57 The_Nikolaich_ нет 0 / 1 100 55% 0.97 0.71 1382 138246
  58 Revenant78 нет 0 / 1 100 54% 0.81 0.66 1357 135737
  59 kravzovandroid нет 0 / 1 100 56% 0.96 0.71 1349 134946
  60 nightwolf12321 нет 0 / 1 100 61% 0.78 0.65 1342 134274
  61 Dim190987 нет 0 / 1 100 47% 0.8 0.62 1330 133077
  62 B_nocTeJIu_cynePMeH нет 0 / 1 100 46% 0.78 0.75 1326 132604
  63 maklayd_10 нет 0 / 1 100 49% 0.9 0.84 1310 131094
  64 FiloSOFF5 нет 0 / 1 100 46% 0.94 0.72 1298 129882
  65 Laveraghe нет 0 / 1 100 53% 0.9 0.65 1294 129400
  66 FIREMAN1980 нет 0 / 1 100 45% 0.8 0.64 1275 127520
  67 serbaev_94 нет 1 / 1 100 44% 0.74 0.68 1270 127029
  68 Colorado_Spirit нет 0 / 1 100 50% 0.94 0.73 1266 126622
  69 wertolet66 нет 0 / 1 100 62% 0.86 0.7 1263 126329
  70 l__DUX__l нет 0 / 1 100 44% 0.81 0.57 1246 124690
  71 KOROLEV_2015 нет 0 / 1 100 45% 0.68 0.54 1242 124268
  72 richi1681 нет 0 / 1 100 49% 0.82 0.62 1226 122696
  73 Hanz0 нет 0 / 1 100 49% 0.77 0.6 1223 122314
  74 Stayer99 нет 0 / 1 100 54% 0.73 0.65 1184 118489
  75 BODRIY377 нет 0 / 1 100 46% 0.77 0.77 1179 117953
  76 666vanek нет 0 / 1 100 47% 0.56 0.69 1161 116148
  77 _POZORCHANIN_ нет 0 / 1 100 48% 0.69 0.66 1159 115950
  78 sergo_perm_1 нет 0 / 1 100 56% 0.84 0.61 1154 115406
  79 SHiFT_12 нет 0 / 1 100 49% 0.75 0.74 1126 112630
  80 xavv нет 1 / 1 100 49% 0.62 0.77 1094 109452
  81 sos0777 нет 0 / 1 100 54% 0.87 0.5 1089 108914
  82 SOBOLb_____ нет 0 / 1 100 54% 0.67 0.6 1084 108448
  83 LO__WEI нет 1 / 1 100 44% 0.57 0.65 1080 108002
  84 Bartleby нет 0 / 1 100 55% 0.75 0.76 1059 105954
  85 1addarobla1 нет 0 / 1 100 45% 0.77 0.74 1059 105947
  86 GRbIM_R нет 1 / 1 100 51% 0.92 0.84 1056 105604
  87 ZEVS1965 нет 0 / 1 100 51% 0.75 0.81 1052 105265
  88 MUXAJIbI4_1836 нет 0 / 1 100 53% 0.51 0.7 1040 104055
  89 baev_tank нет 0 / 1 100 46% 0.55 0.63 877 87703
  90 cor_tenebrosum нет 0 / 1 100 43% 0.53 0.76 865 86560
  91 iPakman нет 1 / 1 98 64.29% 1.78 0.58 2491 244156
  92 ccH_gp нет 0 / 1 98 59.18% 1.1 0.76 1938 189944
  93 demon11_2014 нет 0 / 1 98 52.04% 0.77 0.66 1151 112855
  94 Vlad_Kurganinsk_123rus_ нет 0 / 1 97 59.79% 1.24 0.66 1878 182244
  95 10091972_27 нет 0 / 1 96 50% 0.52 0.78 943 90534
  96 Slim_FCSM нет 0 / 1 95 53.68% 0.83 0.67 1328 126189
  97 Drevish нет 0 / 1 93 54.84% 1.89 0.71 3018 280698
  98 MCHSNIK_45rus_ нет 1 / 1 93 61.29% 1.32 0.81 2094 194832
  99 zaryads нет 0 / 1 93 54.84% 1.1 0.63 1462 136026
  100 General123Pavel нет 1 / 1 90 46.67% 0.82 0.84 1133 102059
  101 162ORB_1 нет 0 / 1 90 48.89% 0.28 0.56 567 51088
  102 GalaxyViktoriya нет 1 / 1 89 65.17% 2.18 0.81 3542 315273
  103 fiodor_O_F_F нет 0 / 1 89 52.81% 0.82 0.72 1537 136826
  104 love1115 нет 0 / 1 89 48.31% 0.96 0.67 1255 111733
  105 _MEpTBblu_AHApXuCT нет 0 / 1 86 44.19% 0.7 0.76 1038 89277
  106 Total_Skill нет 0 / 1 85 61.18% 2.11 0.71 2690 228678
  107 kma2018 нет 0 / 1 85 54.12% 0.76 0.67 885 75250
  108 Azimut_161 нет 1 / 1 84 54.76% 1.38 0.8 1683 141381
  109 Erosheny4 нет 1 / 1 83 65.06% 2.3 0.55 3410 283075
  110 Z_h_e_k_a_54 нет 0 / 1 83 51.81% 0.95 0.55 1605 133251
  111 Prosto_Karay нет 1 / 1 81 50.62% 1.3 0.56 1943 157426
  112 x_aleksander_x нет 0 / 1 81 45.68% 0.57 0.78 1270 102926
  113 Tomik_kate нет 0 / 1 80 66.25% 2.26 0.89 3371 269680
  114 FC_Z_E_N_I_T нет 1 / 1 78 61.54% 1.64 0.74 2542 198317
  115 Angel_Mel нет 0 / 1 78 48.72% 1.03 0.53 1539 120055
  116 raptile82 нет 0 / 1 77 46.75% 0.87 0.73 1491 114872
  117 zheka_ktotam нет 0 / 1 76 59.21% 0.96 0.66 1654 125760
  118 __SuRfeR__ нет 0 / 1 76 48.68% 0.95 0.74 1353 102894
  119 Ded_KMV нет 0 / 1 74 59.46% 1.01 0.95 1780 131729
  120 _KpOxA_LiZo4Ka_ нет 1 / 1 72 65.28% 1.67 0.57 2163 155769
  121 Patap_Tapok нет 0 / 1 71 56.34% 0.9 0.66 1402 99574
  122 TokyoMachine нет 1 / 1 70 67.14% 2.07 0.74 3269 228881
  123 _Sweep_ нет 1 / 1 70 51.43% 1.39 0.67 2244 157090
  124 Yara282 нет 0 / 1 70 48.57% 0.91 0.74 1496 104762
  125 BbZer нет 0 / 1 69 56.52% 1.07 0.8 1729 119330
  126 Ti123 нет 0 / 1 69 52.17% 0.78 0.65 1200 82828
  127 YoungBlooood нет 0 / 1 68 61.76% 1.68 0.63 2382 161995
  128 igorek20071985 нет 0 / 1 68 48.53% 0.94 0.71 1238 84227
  129 Dima_shcherban_2016 нет 0 / 1 68 47.06% 0.74 0.63 1025 69725
  130 IKravz нет 1 / 1 67 53.73% 1.03 0.91 1630 109224
  131 _British_ нет 0 / 1 67 58.21% 1.09 0.76 1552 104032
  132 michail1277_2016 нет 0 / 1 67 49.25% 0.6 0.67 893 59856
  133 SlmmlL нет 1 / 1 66 72.73% 2.09 0.76 3247 214348
  134 sega775 нет 1 / 1 66 53.03% 1.29 0.74 2400 158422
  135 newi71 нет 0 / 1 66 56.06% 1.36 0.73 1979 130614
  136 _Burnieee_ нет 1 / 1 65 66.15% 2.08 0.72 3261 212026
  137 Superboy__Prime нет 0 / 1 65 63.08% 2.46 0.78 2958 192318
  138 Vaniche_Korol нет 0 / 1 65 41.54% 0.91 0.75 1625 105685
  139 Po1nTBreaK нет 1 / 1 63 63.49% 2.08 0.54 3362 211821
  140 mystang03 нет 0 / 1 62 53.23% 0.77 0.52 1352 83873
  141 Yurka_Skorostrel нет 0 / 1 61 63.93% 1.28 0.62 2032 123986
  142 Jzzz174 нет 0 / 1 61 50.82% 1.02 0.66 1523 92913
  143 dima_dubovik нет 0 / 1 61 47.54% 1.07 0.74 1486 90689
  144 sergey197121 нет 1 / 1 61 57.38% 0.67 0.62 1061 64781
  145 _ZA_WDW_ нет 0 / 1 61 42.62% 0.31 0.66 629 38397
  146 He_Granny нет 0 / 1 60 50% 0.72 0.75 1196 71797
  147 89159896257m нет 0 / 1 58 56.9% 0.9 0.79 1357 78740
  148 mufassa142 нет 0 / 1 58 53.45% 0.5 0.79 959 55635
  149 Ha4Hy_XygeTb нет 0 / 1 57 45.61% 1.37 0.63 1632 93073
  150 DevilScorpion_43RUS нет 0 / 1 57 54.39% 1 0.63 1256 71636
  151 Danya_MiIokhin нет 1 / 1 56 73.21% 1.7 0.95 2799 156782
  152 lenchik0209 нет 0 / 1 56 53.57% 0.82 0.62 1286 72039
  153 MAKS_BOG нет 0 / 1 56 51.79% 0.61 0.71 725 40617
  154 leps77 нет 0 / 1 55 52.73% 0.89 0.8 1465 80622
  155 Talentll нет 1 / 1 54 64.81% 1.96 0.57 3098 167331
  156 Y_Kohel нет 0 / 1 54 46.3% 1.06 0.69 1918 103606
  157 KT80 нет 0 / 1 53 52.83% 1.06 0.72 1283 68031
  158 Skryntch нет 1 / 1 52 57.69% 1.79 0.5 2887 150164
  159 Likvidator_11ru нет 0 / 1 52 36.54% 1.44 0.69 2122 110352
  160 Sid_Kamilich нет 0 / 1 52 57.69% 0.87 0.75 1509 78480
  161 1Udmurt18rus нет 0 / 1 52 57.69% 1.04 0.83 1488 77415
  162 _The_CMEP4b нет 1 / 1 51 62.75% 1.65 0.76 2293 116966
  163 6E3PA6OTHbI_u нет 1 / 1 51 68.63% 1.61 0.57 2235 113991
  164 KHyT_AC нет 0 / 1 51 62.75% 0.75 0.61 1492 76092
  165 d1x0p нет 1 / 1 50 70% 2.28 0.72 3163 158175
  166 strelok848 нет 0 / 1 50 58% 1.2 0.68 1829 91473
  167 Kakktyz нет 0 / 1 50 46% 0.58 0.78 956 47811
  168 abeka17 нет 0 / 1 50 48% 0.44 0.52 811 40552
  169 RenamedUser_106264546 нет 0 / 1 49 55.1% 1.33 0.59 1796 88046
  170 Diavol_EVO нет 0 / 1 48 62.5% 2.04 0.79 2468 118487
  171 Deutsch54 нет 0 / 1 48 75% 1.25 0.69 1718 82495
  172 KRIO_TV нет 0 / 1 48 54.17% 0.94 0.67 1593 76503
  173 LLly4A нет 1 / 1 48 50% 0.85 0.73 1556 74733
  174 CUM__DEO_ нет 0 / 1 48 62.5% 1.1 0.71 1490 71520
  175 Straik0077 нет 0 / 1 48 58.33% 0.6 0.85 1263 60653
  176 masel_42 нет 0 / 1 48 50% 0.48 0.56 823 39534
  177 Just_TheKing нет 1 / 1 47 53.19% 1.17 0.77 1850 86976
  178 Conquista_Dor нет 0 / 1 47 46.81% 1.17 0.62 1783 83832
  179 dimminniki нет 0 / 1 47 59.57% 1.04 0.79 1255 59013
  180 memll нет 1 / 1 46 52.17% 1.41 0.57 2418 111246
  181 john925 нет 0 / 1 46 41.3% 0.65 0.3 1165 53635
  182 Black_Dart_ нет 1 / 1 46 39.13% 0.74 0.7 1085 49936
  183 IKEEPI_3500FULLPOT нет 1 / 1 45 71.11% 2.47 0.8 3111 140037
  184 sanya_tula нет 0 / 1 45 51.11% 0.84 0.82 1461 65776
  185 n_p_o_k_y_p_ нет 0 / 1 45 37.78% 0.6 0.42 1443 64935
  186 thesacredpiston нет 0 / 1 45 55.56% 1.11 0.67 1211 54517
  187 londo_112 нет 0 / 1 45 40% 0.27 0.8 720 32410
  188 metis05 нет 1 / 1 44 52.27% 0.82 0.57 1356 59700
  189 Dgoni6666 нет 0 / 1 44 50% 1 0.8 1274 56085
  190 WaDa нет 1 / 1 43 58.14% 1.28 0.67 2752 118337
  191 _____ANGRY____ нет 1 / 1 43 60.47% 1.05 0.72 1626 69918
  192 rina32 нет 1 / 1 43 60.47% 0.77 0.63 1225 52685
  193 paxeshka нет 0 / 1 43 53.49% 0.56 0.65 885 38095
  194 ArtemkaSkorostrel нет 1 / 1 42 66.67% 1.14 0.71 2419 101631
  195 hunter___nblJlb нет 0 / 1 42 54.76% 1.6 0.64 2314 97214
  196 freddmike нет 1 / 1 42 64.29% 1.5 0.64 2154 90495
  197 vova25_14 нет 0 / 1 42 59.52% 1.1 0.52 1652 69406
  198 uBaHbl4_93 нет 0 / 1 42 45.24% 0.98 0.57 1437 60385
  199 SergeyPavlovich2017 нет 0 / 1 42 47.62% 0.74 0.71 1360 57123
  200 scandal18 нет 0 / 1 42 52.38% 0.74 0.76 1302 54703
  201 le0pard1998 нет 0 / 1 42 40.48% 0.43 0.55 886 37248
  202 the_S1NNER_ нет 1 / 1 41 63.41% 1.78 0.61 2486 101951
  203 Mu3uH4uK_Ha_JleBoii_HorE нет 0 / 1 41 58.54% 2.05 0.68 2479 101651
  204 _LimitedEdition нет 0 / 1 41 63.41% 1.29 0.71 2184 89557
  205 CYneP_TAHK12 нет 1 / 1 41 51.22% 1.15 0.83 2094 85863
  206 alexander0989 нет 0 / 1 41 63.41% 0.63 0.83 1003 41124
  207 Rokut_2018 нет 0 / 1 41 63.41% 0.73 0.61 951 39013
  208 ivan200418 нет 0 / 1 40 62.5% 1.35 0.82 2048 81927
  209 Otec_Mikhail нет 0 / 1 40 47.5% 1.2 0.7 1962 78509
  210 PiligrimTV нет 1 / 1 40 65% 1.3 0.78 1863 74538
  211 xXxFrostKilerxXx нет 0 / 1 40 52.5% 0.62 0.9 1235 49405
  212 iAlex37 нет 1 / 1 40 45% 0.62 0.85 1026 41048
  213 krosher_99 нет 1 / 1 39 58.97% 1 0.77 1600 62436
  214 tixiy_rulya нет 0 / 1 39 58.97% 1 0.85 1541 60116
  215 avenger26rus нет 0 / 1 39 41.03% 0.64 0.72 990 38638
  216 _Laions_ нет 0 / 1 38 76.32% 2.5 0.63 3511 133426
  217 GrantGaming нет 0 / 1 38 63.16% 1.76 0.63 2623 99686
  218 UnLucKy_LLIKoJIbHuKz нет 1 / 1 38 55.26% 1.45 0.66 1952 74211
  219 ___Skillful____ нет 0 / 1 38 42.11% 1.11 0.47 1773 67408
  220 Pro1004EloVe4EK_03RU нет 0 / 1 38 50% 0.66 0.58 1431 54380
  221 MaJlauka_B_Nike_116 нет 0 / 1 38 50% 1 0.61 1379 52411
  222 Agrrrrr нет 0 / 1 38 39.47% 0.82 0.79 1304 49561
  223 _C_H_U_R_A_ нет 0 / 1 38 39.47% 0.61 0.71 1257 47795
  224 Emilio_Garra нет 0 / 1 37 56.76% 1.38 0.7 1811 67032
  225 Juggernaut_st нет 1 / 1 37 54.05% 0.81 0.54 1473 54535
  226 Kuzya3969 нет 1 / 1 37 70.27% 0.7 0.57 1398 51741
  227 minercolier нет 0 / 1 37 62.16% 0.92 0.76 1388 51363
  228 Kiss_my_S нет 1 / 1 37 43.24% 0.86 0.62 1128 41742
  229 Pirat196 нет 0 / 1 37 56.76% 0.51 0.62 904 33454
  230 ISUPERBOYI нет 1 / 1 36 80.56% 2.03 0.5 3172 114202
  231 AsModeims нет 1 / 1 36 58.33% 2.14 0.64 3100 111609
  232 IamDoomed нет 0 / 1 36 66.67% 2.11 0.64 2688 96795
  233 buriy021188 нет 0 / 1 36 69.44% 1 0.56 1721 61979
  234 __kill_me_if_you_can__ нет 0 / 1 36 55.56% 0.81 0.75 1638 58990
  235 itcis нет 0 / 1 36 58.33% 1.22 0.56 1442 51943
  236 npoTuB_Te4eHu9 нет 0 / 1 36 52.78% 1.03 0.67 1417 51030
  237 maklayd_2017 нет 0 / 1 36 52.78% 0.64 0.53 1313 47269
  238 Felon198828 нет 0 / 1 36 55.56% 0.78 0.78 1133 40813
  239 Iliya_2002_1 нет 0 / 1 35 54.29% 1.66 0.66 2873 100572
  240 Tornadotancs нет 0 / 1 35 62.86% 1.89 0.66 2598 90945
  241 MaX__on__4iK нет 0 / 1 35 60% 1.37 0.57 1929 67536
  242 Neb0_95 нет 0 / 1 35 42.86% 0.91 0.43 1674 58611
  243 FAKCTOR нет 0 / 1 35 54.29% 0.74 0.69 1325 46386
  244 ZmeY666_strelok нет 0 / 1 35 51.43% 0.46 0.66 1201 42059
  245 FIameSong нет 1 / 1 34 58.82% 1.5 0.68 3041 103416
  246 Max712_2014 нет 0 / 1 34 61.76% 1 0.79 2411 81983
  247 Emtryxa нет 0 / 1 34 55.88% 1.29 0.68 2058 69972
  248 TAHKNCT_37 нет 1 / 1 34 64.71% 0.91 0.62 1394 47424
  249 i0wner нет 0 / 1 33 72.73% 2.39 0.82 3224 106424
  250 InToTheBeck нет 0 / 1 33 69.7% 1.88 0.94 2838 93662
  251 vanya36 нет 0 / 1 33 63.64% 1.73 0.73 2802 92474
  252 _Tonopuk_B_CnuHy__ нет 1 / 1 33 57.58% 1.3 0.52 2663 87879
  253 artur_101_ нет 0 / 1 33 54.55% 1.15 0.58 1779 58732
  254 Djier__ нет 0 / 1 33 51.52% 0.97 0.91 1508 49792
  255 Viavictus нет 0 / 1 33 57.58% 1 0.7 1501 49564
  256 Brig2013 нет 1 / 1 33 51.52% 1.15 0.67 1250 41277
  257 _MiTrich нет 1 / 1 33 54.55% 1 0.55 1142 37705
  258 UnnecessaryEvil нет 1 / 1 32 62.5% 1.47 0.78 2316 74139
  259 CMEPTb_HE_B_TAHKE_ нет 1 / 1 32 34.38% 0.88 0.84 1800 57608
  260 drigva_15 нет 0 / 1 32 53.12% 1.28 0.78 1778 56927
  261 regionAlik нет 0 / 1 32 65.62% 0.97 0.47 1548 49555
  262 borok7 нет 0 / 1 32 40.62% 0.38 0.53 800 25625
  263 shvet_1 нет 0 / 1 32 46.88% 0.41 0.72 753 24125
  264 _PoMaHbl4__ нет 0 / 1 31 61.29% 1.9 0.81 2444 75776
  265 Beast нет 0 / 1 31 51.61% 1.19 0.77 1988 61643
  266 RockY_Real_RockY нет 1 / 1 31 38.71% 1.39 0.55 1850 57351
  267 SamatArt нет 0 / 1 31 67.74% 1.35 0.65 1485 46047
  268 Achtung_Polizei нет 0 / 1 31 54.84% 0.97 0.97 1423 44127
  269 xolodok78 нет 0 / 1 31 58.06% 0.52 0.58 1157 35886
  270 RamzesEl_Stall нет 0 / 1 31 70.97% 0.77 0.74 996 30902
  271 _ZheKa_37rus нет 0 / 1 31 54.84% 0.45 0.77 747 23175
  272 LONDOC1133 нет 0 / 1 30 46.67% 0.83 0.6 1380 41412
  273 prostrel_21 нет 0 / 1 30 36.67% 0.97 0.73 1368 41050
  274 CeH9I_B_DeJIe нет 0 / 1 30 66.67% 0.93 0.47 1354 40649
  275 Dimkas9000ss нет 0 / 1 30 33.33% 0.5 0.57 633 19007
  276 KYLiK_47 нет 0 / 1 29 62.07% 2.24 0.9 2755 79917
  277 Inferno255 нет 0 / 1 29 72.41% 1.69 0.66 2727 79096
  278 ThePooH нет 0 / 1 29 55.17% 1.48 0.59 2191 63540
  279 bolgarka22 нет 0 / 1 29 58.62% 1.41 0.79 1964 56961
  280 RustX_13 нет 1 / 1 29 55.17% 0.66 0.52 1453 42138
  281 Samsonn62 нет 0 / 1 29 51.72% 0.69 0.76 1030 29871
  282 chero45 нет 0 / 1 28 60.71% 1.25 0.71 2015 56439
  283 Nooormas нет 0 / 1 28 53.57% 0.96 0.68 1641 45969
  284 Shadovs777fdf нет 0 / 1 28 57.14% 0.89 0.68 1551 43443
  285 Daniil__34 нет 0 / 1 28 46.43% 1.25 0.71 1484 41558
  286 PiKa4Y_v_TaNke нет 1 / 1 28 50% 1.18 0.64 1350 37804
  287 Get_X_1 нет 0 / 1 28 35.71% 0.54 0.86 881 24676
  288 1nFluenced нет 0 / 1 27 66.67% 1.19 0.85 2380 64283
  289 ml_sergant94 нет 0 / 1 27 74.07% 1.37 1 2240 60497
  290 gde_paket нет 0 / 1 27 59.26% 1.41 0.63 2212 59744
  291 altaan нет 0 / 1 27 62.96% 1.04 0.67 1802 48658
  292 rava55_1 нет 0 / 1 27 51.85% 1.22 0.93 1724 46567
  293 koliycii нет 0 / 1 27 74.07% 1.11 0.81 1389 37508
  294 Nectarine64 нет 0 / 1 27 44.44% 0.78 0.74 1310 35383
  295 oleg_021275 нет 0 / 1 27 55.56% 0.85 0.52 1247 33680
  296 Fak72 нет 0 / 1 27 40.74% 0.56 0.63 1076 29076
  297 4e_TbI_BbIcePaewb нет 1 / 1 26 61.54% 1.69 0.58 3136 81554
  298 Paradisik нет 1 / 1 26 61.54% 2 0.85 2923 76001
  299 IDear_FriendI нет 0 / 1 26 61.54% 1.65 0.92 2183 56763
  300 Noggano_rus нет 0 / 1 26 76.92% 1.12 0.42 1560 40563
  301 kamik_2017 нет 0 / 1 26 53.85% 1.35 0.73 1460 37970
  302 AsUIIIniK нет 0 / 1 26 57.69% 0.92 0.85 1277 33215
  303 sheleg нет 0 / 1 26 53.85% 0.96 0.73 1129 29371
  304 IIIAMAH_2015 нет 0 / 1 26 34.62% 0.46 0.81 959 24952
  305 TURIK_764 нет 1 / 1 26 42.31% 0.46 0.81 793 20637
  306 saha111777 нет 0 / 1 25 60% 1.6 0.6 2037 50943
  307 Esis нет 0 / 1 25 52% 1.04 0.44 1751 43782
  308 _AlZI_ нет 1 / 1 25 52% 0.56 0.68 1748 43702
  309 patriot2015_andrey нет 1 / 1 25 44% 1.2 0.72 1682 42068
  310 Nik210789 нет 1 / 1 25 44% 0.84 0.72 1364 34116
  311 SvARllLuK нет 0 / 1 25 52% 0.84 0.44 1245 31138
  312 3ILOu_OJLeHb нет 1 / 1 24 58.33% 2.17 0.92 2817 67618
  313 denfokin нет 0 / 1 24 70.83% 1.88 0.62 2816 67588
  314 noga_razit нет 0 / 1 24 54.17% 1.5 0.88 2049 49191
  315 Stalker_c_dv нет 0 / 1 24 50% 1.17 0.42 2009 48228
  316 BPeDiTeLb_PaHDoMa нет 0 / 1 24 66.67% 0.79 0.83 1808 43395
  317 P_A_R_A_Z_I_T__M_A_L_O_Y нет 0 / 1 24 50% 1.21 0.71 1510 36244
  318 BayaN1st нет 0 / 1 24 41.67% 0.67 0.38 1407 33781
  319 Jove_Ras нет 0 / 1 24 29.17% 1 0.79 1372 32934
  320 Iron_man_79 нет 1 / 1 24 58.33% 0.75 0.46 1036 24874
  321 MACTEP_KOTJIET нет 1 / 1 23 73.91% 1.91 0.48 2776 63869
  322 ReptiI0id нет 1 / 1 23 60.87% 1.26 0.87 2354 54150
  323 Cruel_Scarface нет 0 / 1 23 65.22% 1.39 0.74 2160 49683
  324 Pessimist4196 нет 0 / 1 23 56.52% 1.7 0.65 2129 48983
  325 ___VOLODYMYR___ нет 0 / 1 23 69.57% 1.35 1.04 1845 42454
  326 kustik13 нет 1 / 1 23 60.87% 1.3 0.52 1766 40620
  327 __BurNlng__ нет 1 / 1 23 52.17% 1.3 0.74 1666 38329
  328 2001sergant нет 0 / 1 23 47.83% 1.04 0.61 1614 37137
  329 Alex__1982__ нет 0 / 1 23 47.83% 0.61 0.48 1433 32964
  330 4904MOT нет 0 / 1 23 30.43% 0.83 0.61 1285 29573
  331 swat7_sk нет 0 / 1 23 52.17% 0.52 0.35 919 21149
  332 koly361981 нет 0 / 1 23 47.83% 0.3 0.52 323 7435
  333 Gh0st_Spirit нет 1 / 1 22 68.18% 1.55 0.91 3375 74264
  334 AZlR нет 1 / 1 22 54.55% 1.77 0.77 2404 52903
  335 lmvkl нет 0 / 1 22 50% 1.82 0.86 2291 50421
  336 _TTpOcTo_Old_Dpyr_ нет 0 / 1 22 40.91% 1.36 0.82 2124 46728
  337 Hellboy1 нет 0 / 1 22 68.18% 1.18 0.64 1918 42199
  338 ZONTREX нет 0 / 1 22 63.64% 1.23 0.64 1793 39466
  339 VovaN_TanKist97 нет 0 / 1 22 54.55% 0.82 0.86 1757 38669
