Хочешь Т-44-100 В СВОЙ АНГАР?
Подробности по ссылке
Подробности по ссылке
Тариф «Игровой» — подключив его у тебя будет не только быстрый интернет, но и бесконечный танковый премиум аккаунт, эксклюзивный премиум танк VIII уровня Т-44-100, а также прокаченный на 100% экипаж с изученным нулевым навыком «Боевое Братсво».
ИГРАЙ КОМФОРТНЕЕ, ФАРМИ БОЛЬШЕ! Бесконечный премиум аккаунт позволит тебе дополнительно получить до 3.000.000 серебра из резервного хранилища, а также 1.500.000 серебра и 750 бон за премиум задачи каждый месяц.
А ещё тариф «Игровой» это эксклюзивный пропуск и бонусы на различных игровых ивентах и турнирах специально для игроков с тарифом «Игровой от Wargaming».
№ | Место | Игрок | Заморожен | Обнуления | Бои | Победы, % | Ср. Фраги | Ср. САУ | Ср. Урон | Урон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FreakFromThePub | нет | 0 / 1 | 100 | 78% | 2,11 | 1,85 | 5566 | 556662 | |
2 | _winner_in_life_ | нет | 0 / 1 | 100 | 68% | 2,39 | 1,89 | 5374 | 537476 | |
3 | the_barbarian | нет | 0 / 1 | 100 | 75% | 2,16 | 1,93 | 5168 | 516861 | |
4 | Bender34 | нет | 1 / 1 | 100 | 64% | 2,21 | 1,91 | 5032 | 503242 | |
5 | eXXEviL | нет | 1 / 1 | 100 | 67% | 1,79 | 1,97 | 5029 | 502906 | |
6 | Iexabanka | нет | 0 / 1 | 100 | 75% | 2,11 | 1,8 | 4913 | 491390 | |
7 | C1yMba | нет | 1 / 1 | 100 | 72% | 2,12 | 2,16 | 4826 | 482693 | |
8 | Panacea_1 | нет | 1 / 1 | 100 | 70% | 2,13 | 1,86 | 4744 | 474423 | |
9 | CTAHb_KPY4E | нет | 1 / 1 | 100 | 63% | 1,81 | 1,87 | 4633 | 463366 | |
10 | NeOsW | нет | 1 / 1 | 100 | 69% | 2,49 | 1,86 | 4562 | 456219 | |
11 | lexabanka | нет | 1 / 1 | 100 | 63% | 1,81 | 1,86 | 4546 | 454684 | |
12 | _LegendarY_PlayeR__ | нет | 1 / 1 | 100 | 64% | 1,87 | 1,88 | 4521 | 452178 | |
13 | hippeusTrikstery_twitch | нет | 1 / 1 | 100 | 64% | 1,62 | 1,92 | 4439 | 443968 | |
14 | Vzgyh | нет | 0 / 1 | 100 | 62% | 2,06 | 1,84 | 4401 | 440149 | |
15 | Paranoique | нет | 1 / 1 | 100 | 67% | 2,25 | 1,74 | 4291 | 429144 | |
16 | AntonTorjok | нет | 1 / 1 | 100 | 60% | 2,08 | 1,86 | 4229 | 422953 | |
17 | Roma_Dmitrov | нет | 1 / 1 | 100 | 74% | 1,74 | 1,95 | 4197 | 419768 | |
18 | Trussy | нет | 0 / 1 | 100 | 67% | 1,9 | 1,95 | 4163 | 416362 | |
19 | andreyzhig | нет | 0 / 1 | 100 | 71% | 1,96 | 1,93 | 4067 | 406748 | |
20 | Yullay | нет | 1 / 1 | 100 | 60% | 1,67 | 1,99 | 4048 | 404888 | |
21 | M1ndCtrean | нет | 1 / 1 | 100 | 61% | 1,54 | 2,04 | 4025 | 402549 | |
22 | Dimas1kS | нет | 1 / 1 | 100 | 67% | 1,95 | 1,81 | 3986 | 398690 | |
23 | GreenGavna | нет | 1 / 1 | 100 | 62% | 1,85 | 2,13 | 3929 | 392933 | |
24 | KTO_3BAJI_CbIHA_STRAIKA | нет | 0 / 1 | 100 | 54% | 1,59 | 2,08 | 3922 | 392216 | |
25 | dim_sv | нет | 0 / 1 | 100 | 67% | 2,18 | 1,9 | 3904 | 390473 | |
26 | v_1_p_TpoJIbka | нет | 0 / 1 | 100 | 61% | 1,52 | 1,74 | 3904 | 390435 | |
27 | i_n_f_a_s_o_t_k_a3 | нет | 1 / 1 | 100 | 64% | 1,55 | 1,87 | 3891 | 389136 | |
28 | popkop777 | нет | 1 / 1 | 100 | 70% | 1,66 | 1,9 | 3863 | 386301 | |
29 | sautov2013 | нет | 0 / 1 | 100 | 63% | 1,69 | 1,92 | 3848 | 384825 | |
30 | sinoptik996 | нет | 0 / 1 | 100 | 55% | 1,32 | 1,97 | 3837 | 383764 | |
31 | MegaMan97 | нет | 0 / 1 | 100 | 68% | 1,56 | 1,93 | 3751 | 375120 | |
32 | prepare_your_Maus | нет | 1 / 1 | 100 | 62% | 1,66 | 1,72 | 3736 | 373622 | |
33 | holland250188 | нет | 1 / 1 | 100 | 58% | 1,49 | 1,95 | 3705 | 370590 | |
34 | Igo_R_77 | нет | 0 / 1 | 100 | 57% | 1,43 | 2,07 | 3701 | 370162 | |
35 | PollKillo_ | нет | 0 / 1 | 100 | 53% | 1,45 | 1,92 | 3679 | 367943 | |
36 | _De1uX_ | нет | 0 / 1 | 100 | 61% | 1,22 | 1,81 | 3639 | 363955 | |
37 | asd_taras | нет | 0 / 1 | 100 | 55% | 1,72 | 1,99 | 3619 | 361993 | |
38 | the_Half_Blood_Prince | нет | 1 / 1 | 100 | 67% | 1,7 | 2,05 | 3594 | 359449 | |
39 | TheStr1ker | нет | 1 / 1 | 100 | 65% | 1,51 | 2,12 | 3583 | 358328 | |
40 | Fjallrav | нет | 1 / 1 | 100 | 58% | 1,59 | 1,92 | 3574 | 357438 | |
41 | _6oeBou_OJleHb_2016 | нет | 1 / 1 | 100 | 52% | 1,42 | 1,86 | 3556 | 355652 | |
42 | SteeL_LOTOS | нет | 1 / 1 | 100 | 62% | 1,76 | 1,93 | 3515 | 351586 | |
43 | kyzas1997 | нет | 0 / 1 | 100 | 60% | 1,13 | 1,83 | 3507 | 350756 | |
44 | swir_by | нет | 0 / 1 | 100 | 56% | 1,52 | 2,06 | 3502 | 350228 | |
45 | _BABKNH_BHUK_ | нет | 0 / 1 | 100 | 67% | 1,62 | 1,8 | 3493 | 349305 | |
46 | kvovk | нет | 1 / 1 | 100 | 58% | 1,55 | 1,82 | 3485 | 348509 | |
47 | xozyan | нет | 0 / 1 | 100 | 59% | 1,62 | 1,75 | 3471 | 347146 | |
48 | ViperDragon | нет | 1 / 1 | 100 | 49% | 1,6 | 1,92 | 3403 | 340338 | |
49 | Yahoo_ero_3HAET_ | нет | 0 / 1 | 100 | 55% | 1,19 | 1,92 | 3392 | 339255 | |
50 | Alnoir | нет | 0 / 1 | 100 | 62% | 1,4 | 1,66 | 3385 | 338531 | |
51 | 9l_B_Y9ape_Tbl_B_AHrape | нет | 1 / 1 | 100 | 59% | 1,4 | 2,01 | 3378 | 337809 | |
52 | LPK48 | нет | 1 / 1 | 100 | 63% | 1,54 | 1,76 | 3349 | 334954 | |
53 | greentea679 | нет | 0 / 1 | 100 | 63% | 1,38 | 1,92 | 3349 | 334941 | |
54 | Petro_Grad | нет | 1 / 1 | 100 | 57% | 1,52 | 1,85 | 3327 | 332778 | |
55 | P_ros_to_Psix | нет | 0 / 1 | 100 | 57% | 1,5 | 1,84 | 3306 | 330607 | |
56 | Chelovek800 | нет | 0 / 1 | 100 | 63% | 1,47 | 2,08 | 3293 | 329329 | |
57 | Neevrox | нет | 0 / 1 | 100 | 61% | 1,5 | 1,99 | 3257 | 325703 | |
58 | _EI_Cucuy_ | нет | 1 / 1 | 100 | 60% | 1,47 | 1,82 | 3231 | 323155 | |
59 | _Dimontot_ | нет | 1 / 1 | 100 | 61% | 1,47 | 1,84 | 3222 | 322220 | |
60 | REBORN_234 | нет | 0 / 1 | 100 | 49% | 1,51 | 1,91 | 3208 | 320885 | |
61 | Qolter | нет | 0 / 1 | 100 | 62% | 1,38 | 1,9 | 3200 | 320076 | |
62 | evgen_lysva_1 | нет | 1 / 1 | 100 | 55% | 1,14 | 1,82 | 3196 | 319675 | |
63 | MrPrizzrak_19 | нет | 0 / 1 | 100 | 65% | 1,29 | 2,15 | 3173 | 317317 | |
64 | Fun_satan | нет | 1 / 1 | 100 | 57% | 1,34 | 1,94 | 3169 | 316957 | |
65 | bosyac1122 | нет | 1 / 1 | 100 | 56% | 1,51 | 1,88 | 3169 | 316906 | |
66 | IIciXoLoG | нет | 0 / 1 | 100 | 61% | 1,41 | 2,02 | 3139 | 313956 | |
67 | TimurSHZver | нет | 0 / 1 | 100 | 56% | 1,47 | 1,97 | 3125 | 312573 | |
68 | xCkopnuoHx | нет | 0 / 1 | 100 | 61% | 1,58 | 1,96 | 3110 | 311032 | |
69 | Pro_bitus | нет | 1 / 1 | 100 | 64% | 1,42 | 1,8 | 3014 | 301422 | |
70 | Taras_03_2017 | нет | 0 / 1 | 100 | 56% | 1,17 | 1,89 | 3009 | 300973 | |
71 | vetalrap | нет | 0 / 1 | 100 | 50% | 1,18 | 1,83 | 2998 | 299890 | |
72 | ViTeK__BY | нет | 1 / 1 | 100 | 49% | 1,24 | 2,03 | 2982 | 298275 | |
73 | HURRICANE__2019 | нет | 1 / 1 | 100 | 56% | 1,14 | 1,96 | 2970 | 297078 | |
74 | tank1227 | нет | 0 / 1 | 100 | 52% | 1,03 | 1,99 | 2969 | 296973 | |
75 | Ivashqaa | нет | 0 / 1 | 100 | 52% | 1,41 | 1,79 | 2967 | 296753 | |
76 | Michil18 | нет | 0 / 1 | 100 | 55% | 1,32 | 1,83 | 2955 | 295583 | |
77 | krasnodenis | нет | 0 / 1 | 100 | 51% | 1,18 | 1,91 | 2920 | 292004 | |
78 | Amfiar | нет | 0 / 1 | 100 | 52% | 1,26 | 1,97 | 2918 | 291811 | |
79 | makar8920 | нет | 0 / 1 | 100 | 61% | 1,18 | 1,93 | 2882 | 288206 | |
80 | DjorgeAndrade | нет | 0 / 1 | 100 | 49% | 0,94 | 1,93 | 2880 | 288090 | |
81 | CepLIIap0606 | нет | 0 / 1 | 100 | 60% | 1,25 | 1,96 | 2869 | 286979 | |
82 | Mirash_AV | нет | 0 / 1 | 100 | 55% | 1,24 | 2,03 | 2851 | 285172 | |
83 | _OLEG_BLR_ | нет | 0 / 1 | 100 | 62% | 1,39 | 1,94 | 2841 | 284134 | |
84 | _KYRKYJIb_ | нет | 0 / 1 | 100 | 51% | 1,24 | 1,79 | 2826 | 282697 | |
85 | QAZAQSTAN_ONE_LOVE | нет | 1 / 1 | 100 | 65% | 1,41 | 2 | 2803 | 280307 | |
86 | Zential | нет | 1 / 1 | 100 | 59% | 1,28 | 2,13 | 2786 | 278697 | |
87 | Vityayt | нет | 1 / 1 | 100 | 48% | 1,34 | 1,93 | 2781 | 278102 | |
88 | GIP1001 | нет | 1 / 1 | 100 | 56% | 1,3 | 1,85 | 2742 | 274289 | |
89 | soldier__84 | нет | 0 / 1 | 100 | 56% | 1,38 | 2,05 | 2732 | 273283 | |
90 | senot | нет | 1 / 1 | 100 | 47% | 1,24 | 2,05 | 2721 | 272174 | |
91 | 2PaK_MeN | нет | 1 / 1 | 100 | 61% | 1,09 | 2,02 | 2720 | 272041 | |
92 | ks0006 | нет | 1 / 1 | 100 | 51% | 1,06 | 1,81 | 2719 | 271979 | |
93 | lm1812 | нет | 1 / 1 | 100 | 54% | 1,04 | 1,83 | 2704 | 270428 | |
94 | Romeo107 | нет | 1 / 1 | 100 | 59% | 1,11 | 1,97 | 2702 | 270293 | |
95 | _DeadShots | нет | 0 / 1 | 100 | 49% | 1,33 | 2,02 | 2699 | 269986 | |
96 | Sander89 | нет | 0 / 1 | 100 | 59% | 0,99 | 1,99 | 2692 | 269273 | |
97 | _t_i_r_92 | нет | 0 / 1 | 100 | 59% | 1,21 | 2,16 | 2655 | 265579 | |
98 | jeka00040 | нет | 0 / 1 | 100 | 54% | 1,07 | 1,87 | 2649 | 264930 | |
99 | KYMEZZZ | нет | 1 / 1 | 100 | 49% | 1,18 | 1,64 | 2627 | 262722 | |
100 | ad19851502 | нет | 0 / 1 | 100 | 53% | 1,02 | 1,92 | 2626 | 262635 | |
101 | MHE__CKy4HO_ | нет | 0 / 1 | 100 | 52% | 1,27 | 1,74 | 2621 | 262126 | |
102 | A_L_A_D_I_N__ | нет | 0 / 1 | 100 | 52% | 0,96 | 1,86 | 2617 | 261719 | |
103 | Razruschitel_den | нет | 0 / 1 | 100 | 55% | 1,16 | 1,89 | 2608 | 260866 | |
104 | mbad | нет | 1 / 1 | 100 | 45% | 1,07 | 1,87 | 2597 | 259780 | |
105 | Bikon199620142015 | нет | 0 / 1 | 100 | 46% | 1,17 | 2,1 | 2591 | 259193 | |
106 | DABIDS | нет | 1 / 1 | 100 | 53% | 1,23 | 1,96 | 2590 | 259062 | |
107 | kuzik_voin | нет | 0 / 1 | 100 | 56% | 1,13 | 1,76 | 2574 | 257408 | |
108 | T30_zashhitnik | нет | 0 / 1 | 100 | 55% | 1,21 | 1,91 | 2554 | 255430 | |
109 | fak_848 | нет | 0 / 1 | 100 | 58% | 1,29 | 1,99 | 2543 | 254350 | |
110 | FrostisJna | нет | 0 / 1 | 100 | 49% | 0,93 | 1,92 | 2543 | 254313 | |
111 | Den_4_ik96 | нет | 0 / 1 | 100 | 37% | 1,05 | 1,95 | 2539 | 253945 | |
112 | Monkey_bo | нет | 1 / 1 | 100 | 61% | 1,33 | 1,93 | 2535 | 253543 | |
113 | makc661 | нет | 0 / 1 | 100 | 58% | 1,19 | 1,97 | 2534 | 253453 | |
114 | Koshka_Rus55 | нет | 0 / 1 | 100 | 49% | 0,93 | 1,92 | 2529 | 252968 | |
115 | FIGA5 | нет | 0 / 1 | 100 | 56% | 1,29 | 1,99 | 2525 | 252586 | |
116 | uchiha_itachi_voin_96 | нет | 1 / 1 | 100 | 50% | 1,07 | 1,88 | 2522 | 252267 | |
117 | SlayerZP | нет | 0 / 1 | 100 | 54% | 0,89 | 1,84 | 2515 | 251502 | |
118 | nogano32 | нет | 0 / 1 | 100 | 52% | 0,95 | 1,99 | 2505 | 250560 | |
119 | _DONBASS_VOIN_ | нет | 0 / 1 | 100 | 56% | 0,98 | 1,8 | 2496 | 249635 | |
120 | wot_tak_CJIoHuK | нет | 1 / 1 | 100 | 48% | 0,89 | 1,97 | 2491 | 249162 | |
121 | 0_Gunner_0 | нет | 1 / 1 | 100 | 55% | 1,25 | 2,04 | 2478 | 247867 | |
122 | barmen199513 | нет | 0 / 1 | 100 | 48% | 1,14 | 1,94 | 2475 | 247516 | |
123 | _DIMASIK_TANK_ | нет | 0 / 1 | 100 | 53% | 1,04 | 1,86 | 2470 | 247082 | |
124 | DANGER_alarm | нет | 1 / 1 | 100 | 60% | 1,27 | 1,92 | 2465 | 246566 | |
125 | hikolai19911 | нет | 0 / 1 | 100 | 57% | 1,16 | 1,83 | 2463 | 246337 | |
126 | Nerzulg | нет | 1 / 1 | 100 | 49% | 1,08 | 1,71 | 2460 | 246093 | |
127 | sma77 | нет | 0 / 1 | 100 | 49% | 1,09 | 2,01 | 2445 | 244578 | |
128 | CAHbI4_1984 | нет | 0 / 1 | 100 | 44% | 1,05 | 1,74 | 2437 | 243738 | |
129 | MIG_31_1 | нет | 0 / 1 | 100 | 61% | 0,88 | 1,87 | 2431 | 243176 | |
130 | tixiy_rulya | нет | 0 / 1 | 100 | 50% | 1,23 | 1,87 | 2409 | 240918 | |
131 | Vadim1979888 | нет | 0 / 1 | 100 | 52% | 0,71 | 1,89 | 2389 | 238917 | |
132 | Sanya777Caliber | нет | 1 / 1 | 100 | 53% | 1,19 | 2,04 | 2385 | 238571 | |
133 | NaVi4iNaVi | нет | 1 / 1 | 100 | 52% | 1,17 | 1,81 | 2348 | 234869 | |
134 | samovarov333 | нет | 1 / 1 | 100 | 54% | 1,07 | 1,88 | 2343 | 234397 | |
135 | LIOXAXA | нет | 0 / 1 | 100 | 55% | 0,87 | 1,88 | 2333 | 233395 | |
136 | nightwolf12321 | нет | 0 / 1 | 100 | 47% | 1,06 | 1,83 | 2327 | 232779 | |
137 | Pawlik747 | нет | 0 / 1 | 100 | 50% | 0,77 | 2,15 | 2327 | 232745 | |
138 | MIHALIS73 | нет | 0 / 1 | 100 | 50% | 1,06 | 1,96 | 2321 | 232197 | |
139 | Mr_PACO_ | нет | 0 / 1 | 100 | 51% | 0,92 | 1,95 | 2321 | 232176 | |
140 | ROLEKS_029RUS | нет | 0 / 1 | 100 | 47% | 0,95 | 1,76 | 2320 | 232077 | |
141 | Kosernik | нет | 0 / 1 | 100 | 50% | 1,13 | 1,75 | 2306 | 230655 | |
142 | DIMASIK__zashhitnik | нет | 0 / 1 | 100 | 57% | 0,87 | 1,97 | 2301 | 230100 | |
143 | OJIEHb12rus | нет | 1 / 1 | 100 | 52% | 1,03 | 1,91 | 2299 | 229951 | |
144 | DantesZ78 | нет | 0 / 1 | 100 | 47% | 1 | 1,9 | 2297 | 229797 | |
145 | daf85ru | нет | 0 / 1 | 100 | 52% | 0,68 | 1,96 | 2294 | 229462 | |
146 | EVILKILL | нет | 0 / 1 | 100 | 54% | 1,09 | 1,87 | 2277 | 227709 | |
147 | Bonbuaso1987 | нет | 1 / 1 | 100 | 44% | 1,08 | 1,8 | 2271 | 227113 | |
148 | R0MA_123 | нет | 0 / 1 | 100 | 58% | 0,92 | 1,92 | 2265 | 226549 | |
149 | supercrazy_Masha | нет | 1 / 1 | 100 | 42% | 1,25 | 1,76 | 2261 | 226178 | |
150 | bumdebut | нет | 0 / 1 | 100 | 59% | 1,08 | 1,98 | 2257 | 225729 | |
151 | sayn4ik | нет | 1 / 1 | 100 | 52% | 0,88 | 1,91 | 2252 | 225206 | |
152 | Kakue_paku_HaM_Haga | нет | 0 / 1 | 100 | 45% | 1,03 | 1,91 | 2240 | 224098 | |
153 | zazoneko | нет | 0 / 1 | 100 | 47% | 1,17 | 1,92 | 2219 | 221943 | |
154 | Alekc_491 | нет | 1 / 1 | 100 | 59% | 1,05 | 1,76 | 2216 | 221618 | |
155 | Maks_Buriev | нет | 1 / 1 | 100 | 54% | 1,21 | 1,88 | 2215 | 221598 | |
156 | Sausage_of_JusTice | нет | 0 / 1 | 100 | 52% | 0,96 | 1,86 | 2205 | 220597 | |
157 | vitos_583 | нет | 1 / 1 | 100 | 53% | 1,1 | 1,96 | 2204 | 220452 | |
158 | Zaldab | нет | 0 / 1 | 100 | 50% | 1,02 | 2 | 2191 | 219176 | |
159 | ReDiska_88 | нет | 0 / 1 | 100 | 52% | 0,94 | 1,97 | 2191 | 219109 | |
160 | Yogzi | нет | 0 / 1 | 100 | 49% | 0,84 | 2,01 | 2187 | 218795 | |
161 | maklayd_10 | нет | 1 / 1 | 100 | 58% | 0,89 | 1,79 | 2162 | 216242 | |
162 | Lextor_78 | нет | 0 / 1 | 100 | 52% | 0,82 | 1,88 | 2064 | 206469 | |
163 | AT7300 | нет | 0 / 1 | 100 | 51% | 1,11 | 1,83 | 2063 | 206342 | |
164 | bercut82 | нет | 0 / 1 | 100 | 38% | 0,83 | 2,06 | 2053 | 205308 | |
165 | Dlinnyiy | нет | 0 / 1 | 100 | 46% | 0,8 | 2,09 | 2037 | 203700 | |
166 | GRaT79 | нет | 0 / 1 | 100 | 55% | 0,97 | 1,95 | 2034 | 203435 | |
167 | dimatteo9999 | нет | 1 / 1 | 100 | 42% | 0,85 | 1,98 | 2031 | 203119 | |
168 | AIDOS3112 | нет | 0 / 1 | 100 | 51% | 0,9 | 1,82 | 2023 | 202359 | |
169 | SHiFT_12 | нет | 0 / 1 | 100 | 50% | 0,73 | 1,98 | 2001 | 200175 | |
170 | _SEREGA_46 | нет | 0 / 1 | 100 | 54% | 0,74 | 1,98 | 1985 | 198534 | |
171 | alex19m | нет | 1 / 1 | 100 | 56% | 0,95 | 1,92 | 1980 | 198007 | |
172 | XqwerX100 | нет | 0 / 1 | 100 | 47% | 0,82 | 2 | 1944 | 194450 | |
173 | serega_bort50 | нет | 0 / 1 | 100 | 41% | 0,74 | 1,89 | 1938 | 193887 | |
174 | _MexaHIK_777 | нет | 0 / 1 | 100 | 41% | 0,76 | 1,97 | 1928 | 192800 | |
175 | A_Petrovi4_ | нет | 0 / 1 | 100 | 53% | 0,78 | 1,83 | 1920 | 192044 | |
176 | unistrim | нет | 1 / 1 | 100 | 51% | 0,65 | 1,99 | 1879 | 187973 | |
177 | Alex_wolf_defender | нет | 1 / 1 | 100 | 59% | 0,93 | 2,06 | 1837 | 183749 | |
178 | wolf438 | нет | 1 / 1 | 100 | 43% | 0,99 | 1,81 | 1807 | 180753 | |
179 | kostik084 | нет | 1 / 1 | 100 | 43% | 0,68 | 1,72 | 1751 | 175115 | |
180 | qwerty984 | нет | 0 / 1 | 100 | 48% | 0,68 | 1,93 | 1740 | 174056 | |
181 | leha359 | нет | 0 / 1 | 100 | 45% | 0,71 | 1,98 | 1722 | 172232 | |
182 | absol2007 | нет | 0 / 1 | 100 | 48% | 0,81 | 2,04 | 1701 | 170151 | |
183 | sasha_2_0_1_5 | нет | 0 / 1 | 100 | 44% | 0,8 | 1,85 | 1673 | 167376 | |
184 | 77Cerber77 | нет | 0 / 1 | 100 | 54% | 0,6 | 1,89 | 1670 | 167012 | |
185 | sanaj42 | нет | 0 / 1 | 100 | 46% | 0,61 | 2,06 | 1543 | 154311 | |
186 | LLIyLLIKa | нет | 0 / 1 | 100 | 54% | 0,5 | 1,86 | 1482 | 148273 | |
187 | ArtaShotnik89 | нет | 0 / 1 | 100 | 41% | 0,49 | 1,93 | 1343 | 134308 | |
188 | 13FANTOM31 | нет | 0 / 1 | 100 | 41% | 0,46 | 1,89 | 1305 | 130585 | |
189 | Iiquidator | нет | 0 / 1 | 98 | 77,55% | 2,21 | 1,94 | 5544 | 543370 | |
190 | BronihoD | нет | 0 / 1 | 98 | 64,29% | 1,96 | 1,73 | 3965 | 388666 | |
191 | YanNick | нет | 0 / 1 | 98 | 57,14% | 1,5 | 1,72 | 3313 | 324715 | |
192 | _CHERNIY_x_PLASTELIN_ | нет | 0 / 1 | 97 | 59,79% | 1,6 | 1,91 | 3768 | 365572 | |
193 | 3gecb_He_TaM | нет | 1 / 1 | 97 | 64,95% | 1,51 | 1,89 | 2641 | 256229 | |
194 | Guska_Vlad | нет | 0 / 1 | 97 | 58,76% | 1,22 | 1,85 | 2561 | 248440 | |
195 | Camoilov178 | нет | 0 / 1 | 97 | 57,73% | 1,04 | 1,86 | 2314 | 224488 | |
196 | oldplayer2 | нет | 1 / 1 | 96 | 53,12% | 0,58 | 1,99 | 1534 | 147294 | |
197 | 67gudvin | нет | 1 / 1 | 95 | 54,74% | 1,26 | 1,77 | 3367 | 319946 | |
198 | Major_ALUMET | нет | 0 / 1 | 95 | 54,74% | 0,88 | 1,99 | 2198 | 208813 | |
199 | MUXAJIbI4_1836 | нет | 1 / 1 | 95 | 48,42% | 0,56 | 1,71 | 1546 | 146962 | |
200 | Vadim4ik_96_2018 | нет | 1 / 1 | 93 | 61,29% | 1,77 | 1,87 | 3999 | 371989 | |
201 | mr_Doc87 | нет | 1 / 1 | 92 | 65,22% | 1,48 | 1,78 | 3724 | 342675 | |
202 | maxemus_suponitsky | нет | 0 / 1 | 92 | 60,87% | 1,25 | 1,79 | 3300 | 303638 | |
203 | JahongirShoh | нет | 0 / 1 | 92 | 53,26% | 1,17 | 2,04 | 2974 | 273662 | |
204 | _K_A_C_H_O_K_ | нет | 0 / 1 | 91 | 64,84% | 1,98 | 2,16 | 4067 | 370163 | |
205 | BeTeRoK_B_TRUSAX_ | нет | 1 / 1 | 91 | 54,95% | 1,31 | 1,98 | 3310 | 301220 | |
206 | pradaSIXSIXSIX | нет | 0 / 1 | 90 | 68,89% | 2,12 | 1,89 | 4665 | 419889 | |
207 | LeBron_6 | нет | 1 / 1 | 90 | 52,22% | 1,3 | 1,79 | 3384 | 304626 | |
208 | peregar7b | нет | 1 / 1 | 90 | 60% | 1,37 | 1,88 | 3147 | 283261 | |
209 | C_H_E_S_T_E_R_13_01 | нет | 0 / 1 | 90 | 54,44% | 1,23 | 1,89 | 2988 | 268990 | |
210 | Hexo4yxa_ | нет | 0 / 1 | 90 | 62,22% | 1,21 | 1,92 | 2894 | 260491 | |
211 | gaHuJla_macTep | нет | 0 / 1 | 89 | 59,55% | 1,27 | 1,83 | 2659 | 236667 | |
212 | 1Eveigh1Cerbin1 | нет | 0 / 1 | 88 | 65,91% | 1,52 | 2,02 | 3091 | 272016 | |
213 | Ancool1500 | нет | 0 / 1 | 88 | 54,55% | 0,92 | 2,05 | 2232 | 196468 | |
214 | taI_Mos | нет | 1 / 1 | 87 | 62,07% | 1,93 | 1,85 | 4675 | 406763 | |
215 | forZe_arz | нет | 0 / 1 | 87 | 58,62% | 1,44 | 2 | 3161 | 275077 | |
216 | top_DIZEL | нет | 1 / 1 | 87 | 66,67% | 1,03 | 1,95 | 3078 | 267864 | |
217 | TeRmIT__52 | нет | 1 / 1 | 87 | 62,07% | 1,06 | 1,7 | 2811 | 244589 | |
218 | MakcVolkov94 | нет | 0 / 1 | 87 | 47,13% | 1,32 | 1,85 | 2323 | 202115 | |
219 | NIKTO1920 | нет | 0 / 1 | 87 | 62,07% | 1,03 | 1,85 | 2021 | 175839 | |
220 | i_am_Bro_41RUS | нет | 0 / 1 | 86 | 46,51% | 0,77 | 1,95 | 2084 | 179233 | |
221 | serega2226 | нет | 0 / 1 | 84 | 54,76% | 1,12 | 1,99 | 3028 | 254385 | |
222 | maksss53 | нет | 0 / 1 | 84 | 53,57% | 0,86 | 1,81 | 2065 | 173501 | |
223 | EpU_artu | нет | 1 / 1 | 83 | 65,06% | 1,17 | 1,98 | 2674 | 221960 | |
224 | 6JlaropogHblu__oJleHb | нет | 1 / 1 | 83 | 56,63% | 0,98 | 2,13 | 2229 | 185059 | |
225 | BIGBONUS | нет | 0 / 1 | 83 | 49,4% | 0,75 | 1,7 | 1797 | 149183 | |
226 | Alex5076M | нет | 0 / 1 | 83 | 50,6% | 0,52 | 2,02 | 1417 | 117642 | |
227 | nick_fire_jr | нет | 0 / 1 | 82 | 63,41% | 1,65 | 2,01 | 3852 | 315865 | |
228 | MirA_8aM_VseM | нет | 0 / 1 | 82 | 56,1% | 1,18 | 1,67 | 2493 | 204435 | |
229 | dimonshishak | нет | 0 / 1 | 80 | 65% | 1,79 | 1,82 | 4020 | 321615 | |
230 | _Vlad_11111 | нет | 1 / 1 | 80 | 66,25% | 1,56 | 1,88 | 3595 | 287632 | |
231 | 4eJloBe4uk___ | нет | 1 / 1 | 80 | 60% | 1,29 | 2,09 | 3557 | 284579 | |
232 | Kiev_gamegoods | нет | 1 / 1 | 80 | 48,75% | 1,38 | 1,95 | 2912 | 232962 | |
233 | PRIPYAT_1_BY | нет | 0 / 1 | 80 | 43,75% | 1,06 | 1,93 | 2830 | 226463 | |
234 | PeKa_28 | нет | 0 / 1 | 80 | 43,75% | 0,45 | 1,98 | 1457 | 116581 | |
235 | Koleganch1k | нет | 1 / 1 | 79 | 70,89% | 1,78 | 1,77 | 4031 | 318525 | |
236 | vanchi | нет | 1 / 1 | 79 | 65,82% | 1,23 | 1,91 | 3444 | 272124 | |
237 | tank10ist | нет | 0 / 1 | 79 | 58,23% | 1,35 | 2,23 | 3108 | 245559 | |
238 | derrfer | нет | 0 / 1 | 79 | 45,57% | 0,99 | 1,75 | 2511 | 198424 | |
239 | Oleg5320 | нет | 0 / 1 | 79 | 48,1% | 0,85 | 1,82 | 2172 | 171634 | |
240 | evgen__1987 | нет | 1 / 1 | 79 | 49,37% | 0,67 | 1,81 | 2143 | 169347 | |
241 | BecTHuk_3La | нет | 0 / 1 | 78 | 62,82% | 1,18 | 2,01 | 3004 | 234350 | |
242 | PRO_100_TEMA_06 | нет | 1 / 1 | 77 | 54,55% | 1,23 | 1,88 | 3525 | 271450 | |
243 | GrOznY__PAK | нет | 1 / 1 | 77 | 64,94% | 1,44 | 1,91 | 2897 | 223110 | |
244 | Nakatiko | нет | 0 / 1 | 76 | 55,26% | 0,8 | 1,89 | 1899 | 144337 | |
